ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses |
Todos |
|
 |
Concurso 2884 em 04/02/2026 quando foram sorteadas as seguintes dezenas: |


Click >AQUI< para ver os 20 resultados anteriores
| Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
| 20 acertos |
3 |
3.572.265,60 |
0,00 |
| 19 acertos |
10 |
37.291,38 |
|
| 18 acertos |
121 |
1.926,21 |
|
| 17 acertos |
1031 |
226,06 |
|
| 16 acertos |
5817 |
40,06 |
|
| 15 acertos |
23189 |
10,05 |
|
| 0 acerto |
2 |
93.228,45 |
0,00 |
As 3 Dezenas 03-71-77 haviam sido sorteadas no concurso anterior
A Dezena 08 havia sido sorteada no concurso 2858 (-26)
As 5 Dezenas 14-23-32-41-91 haviam sido sorteadas no concurso 2882 (-2)
As 2 Dezenas 30-55 haviam sido sorteadas no concurso 2878 (-6)
A Dezena 37 havia sido sorteada no concurso 2876 (-8)
As 2 Dezenas 38-58 haviam sido sorteadas no concurso 2880 (-4)
A Dezena 45 havia sido sorteada no concurso 2874 (-10)
As 2 Dezenas 60-74 haviam sido sorteadas no concurso 2881 (-3)
A Dezena 78 havia sido sorteada no concurso 2879 (-5)
A Dezena 80 havia sido sorteada no concurso 2875 (-9)
A Dezena 00 havia sido sorteada no concurso 2860 (-24)
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - L O T O M A N I A
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 577 | 2 | 3 | 28 | 4,0 | 51 | 586 | 4 | 3 | 24 | 3,9 + |
| 02 | 574 | 7 | 0 | 27 | 4,0 + | 52 | 521 | 6 | 0 | 26 | 4,5 + |
| 03 | 569 | 0 | 0 | 32 | 4,1 | 53 | 591 | 1 | 3 | 25 | 3,9 |
| 04 | 595 | 7 | 2 | 35 | 3,8 + | 54 | 619 | 9 | 12 | 21 | 3,6 + |
| 05 | 577 | 1 | 1 | 24 | 4,0 | 55 | 568 | 0 | 5 | 31 | 4,1 |
| 06 | 592 | 2 | 11 | 27 | 3,9 | 56 | 551 | 18 | 26 | 30 | 4,2 + |
| 07 | 573 | 3 | 14 | 28 | 4,0 | 57 | 539 | 5 | 5 | 40 | 4,3 + |
| 08 | 577 | 0 | 25 | 28 | 4,0 | 58 | 573 | 0 | 3 | 23 | 4,0 |
| 09 | 565 | 2 | 4 | 31 | 4,1 | 59 | 545 | 4 | 17 | 32 | 4,3 |
| 10 | 562 | 3 | 0 | 29 | 4,1 | 60 | 555 | 0 | 2 | 31 | 4,2 |
| 11 | 607 | 5 | 3 | 25 | 3,7 + | 61 | 589 | 1 | 3 | 38 | 3,9 |
| 12 | 568 | 9 | 2 | 31 | 4,1 + | 62 | 572 | 7 | 3 | 37 | 4,0 + |
| 13 | 595 | 1 | 12 | 30 | 3,8 | 63 | 557 | 1 | 0 | 39 | 4,2 |
| 14 | 572 | 0 | 1 | 24 | 4,0 | 64 | 595 | 2 | 0 | 39 | 3,8 |
| 15 | 567 | 2 | 2 | 33 | 4,1 | 65 | 561 | 6 | 7 | 43 | 4,1 + |
| 16 | 574 | 1 | 0 | 33 | 4,0 | 66 | 573 | 2 | 7 | 30 | 4,0 |
| 17 | 591 | 6 | 0 | 29 | 3,9 + | 67 | 593 | 4 | 3 | 27 | 3,9 + |
| 18 | 575 | 7 | 2 | 37 | 4,0 + | 68 | 582 | 5 | 0 | 34 | 3,9 + |
| 19 | 588 | 2 | 2 | 26 | 3,9 | 69 | 558 | 4 | 2 | 25 | 4,2 |
| 20 | 578 | 13 | 11 | 23 | 4,0 + | 70 | 552 | 12 | 2 | 34 | 4,2 + |
| 21 | 540 | 1 | 3 | 36 | 4,3 | 71 | 571 | 0 | 0 | 29 | 4,1 |
| 22 | 555 | 8 | 4 | 27 | 4,2 + | 72 | 561 | 7 | 6 | 39 | 4,1 + |
| 23 | 569 | 0 | 1 | 27 | 4,1 | 73 | 583 | 1 | 14 | 43 | 3,9 |
| 24 | 613 | 3 | 0 | 28 | 3,7 | 74 | 583 | 0 | 2 | 24 | 3,9 |
| 25 | 580 | 3 | 10 | 36 | 4,0 | 75 | 560 | 8 | 0 | 47 | 4,1 + |
| 26 | 602 | 4 | 11 | 27 | 3,8 + | 76 | 600 | 1 | 8 | 26 | 3,8 |
| 27 | 562 | 3 | 0 | 32 | 4,1 | 77 | 563 | 0 | 0 | 34 | 4,1 |
| 28 | 573 | 1 | 3 | 32 | 4,0 | 78 | 577 | 0 | 4 | 46 | 4,0 |
| 29 | 583 | 8 | 5 | 38 | 3,9 + | 79 | 577 | 3 | 1 | 30 | 4,0 |
| 30 | 573 | 0 | 5 | 28 | 4,0 | 80 | 565 | 0 | 8 | 34 | 4,1 |
| 31 | 605 | 2 | 10 | 35 | 3,8 | 81 | 579 | 1 | 4 | 25 | 4,0 |
| 32 | 552 | 0 | 1 | 37 | 4,2 | 82 | 598 | 8 | 12 | 29 | 3,8 + |
| 33 | 554 | 1 | 1 | 34 | 4,2 | 83 | 587 | 3 | 28 | 34 | 3,9 |
| 34 | 578 | 9 | 7 | 35 | 4,0 + | 84 | 550 | 3 | 1 | 29 | 4,2 |
| 35 | 575 | 1 | 20 | 38 | 4,0 | 85 | 596 | 3 | 3 | 30 | 3,8 |
| 36 | 558 | 7 | 0 | 27 | 4,2 + | 86 | 586 | 5 | 1 | 29 | 3,9 + |
| 37 | 574 | 0 | 7 | 30 | 4,0 | 87 | 585 | 4 | 8 | 27 | 3,9 + |
| 38 | 611 | 0 | 3 | 22 | 3,7 | 88 | 565 | 3 | 5 | 31 | 4,1 |
| 39 | 561 | 4 | 6 | 41 | 4,1 | 89 | 552 | 1 | 2 | 28 | 4,2 |
| 40 | 559 | 1 | 2 | 26 | 4,2 | 90 | 585 | 6 | 1 | 28 | 3,9 + |
| 41 | 615 | 0 | 1 | 37 | 3,7 | 91 | 583 | 0 | 1 | 26 | 3,9 |
| 42 | 601 | 4 | 1 | 25 | 3,8 + | 92 | 614 | 5 | 5 | 29 | 3,7 + |
| 43 | 627 | 1 | 5 | 25 | 3,6 | 93 | 595 | 6 | 6 | 33 | 3,8 + |
| 44 | 603 | 2 | 6 | 23 | 3,8 | 94 | 561 | 4 | 11 | 29 | 4,1 |
| 45 | 581 | 0 | 9 | 30 | 4,0 | 95 | 584 | 6 | 1 | 29 | 3,9 + |
| 46 | 565 | 4 | 5 | 31 | 4,1 | 96 | 511 | 4 | 11 | 24 | 4,6 |
| 47 | 627 | 1 | 1 | 32 | 3,6 | 97 | 556 | 2 | 6 | 24 | 4,2 |
| 48 | 609 | 3 | 4 | 27 | 3,7 | 98 | 546 | 5 | 14 | 37 | 4,3 + |
| 49 | 615 | 6 | 4 | 33 | 3,7 + | 99 | 587 | 3 | 3 | 25 | 3,9 |
| 50 | 573 | 3 | 6 | 49 | 4,0 | 00 | 571 | 0 | 23 | 40 | 4,1 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 56 | 551 | 18 | 26 | 30 | 4,2 + | 24 | 613 | 3 | 0 | 28 | 3,7 |
| 20 | 578 | 13 | 11 | 23 | 4,0 + | 10 | 562 | 3 | 0 | 29 | 4,1 |
| 70 | 552 | 12 | 2 | 34 | 4,2 + | 07 | 573 | 3 | 14 | 28 | 4,0 |
| 54 | 619 | 9 | 12 | 21 | 3,6 + | 97 | 556 | 2 | 6 | 24 | 4,2 |
| 34 | 578 | 9 | 7 | 35 | 4,0 + | 66 | 573 | 2 | 7 | 30 | 4,0 |
| 12 | 568 | 9 | 2 | 31 | 4,1 + | 64 | 595 | 2 | 0 | 39 | 3,8 |
| 82 | 598 | 8 | 12 | 29 | 3,8 + | 44 | 603 | 2 | 6 | 23 | 3,8 |
| 75 | 560 | 8 | 0 | 47 | 4,1 + | 31 | 605 | 2 | 10 | 35 | 3,8 |
| 29 | 583 | 8 | 5 | 38 | 3,9 + | 19 | 588 | 2 | 2 | 26 | 3,9 |
| 22 | 555 | 8 | 4 | 27 | 4,2 + | 15 | 567 | 2 | 2 | 33 | 4,1 |
| 72 | 561 | 7 | 6 | 39 | 4,1 + | 09 | 565 | 2 | 4 | 31 | 4,1 |
| 62 | 572 | 7 | 3 | 37 | 4,0 + | 06 | 592 | 2 | 11 | 27 | 3,9 |
| 36 | 558 | 7 | 0 | 27 | 4,2 + | 01 | 577 | 2 | 3 | 28 | 4,0 |
| 18 | 575 | 7 | 2 | 37 | 4,0 + | 89 | 552 | 1 | 2 | 28 | 4,2 |
| 04 | 595 | 7 | 2 | 35 | 3,8 + | 81 | 579 | 1 | 4 | 25 | 4,0 |
| 02 | 574 | 7 | 0 | 27 | 4,0 + | 76 | 600 | 1 | 8 | 26 | 3,8 |
| 95 | 584 | 6 | 1 | 29 | 3,9 + | 73 | 583 | 1 | 14 | 43 | 3,9 |
| 93 | 595 | 6 | 6 | 33 | 3,8 + | 63 | 557 | 1 | 0 | 39 | 4,2 |
| 90 | 585 | 6 | 1 | 28 | 3,9 + | 61 | 589 | 1 | 3 | 38 | 3,9 |
| 65 | 561 | 6 | 7 | 43 | 4,1 + | 53 | 591 | 1 | 3 | 25 | 3,9 |
| 52 | 521 | 6 | 0 | 26 | 4,5 + | 47 | 627 | 1 | 1 | 32 | 3,6 |
| 49 | 615 | 6 | 4 | 33 | 3,7 + | 43 | 627 | 1 | 5 | 25 | 3,6 |
| 17 | 591 | 6 | 0 | 29 | 3,9 + | 40 | 559 | 1 | 2 | 26 | 4,2 |
| 98 | 546 | 5 | 14 | 37 | 4,3 + | 35 | 575 | 1 | 20 | 38 | 4,0 |
| 92 | 614 | 5 | 5 | 29 | 3,7 + | 33 | 554 | 1 | 1 | 34 | 4,2 |
| 86 | 586 | 5 | 1 | 29 | 3,9 + | 28 | 573 | 1 | 3 | 32 | 4,0 |
| 68 | 582 | 5 | 0 | 34 | 3,9 + | 21 | 540 | 1 | 3 | 36 | 4,3 |
| 57 | 539 | 5 | 5 | 40 | 4,3 + | 16 | 574 | 1 | 0 | 33 | 4,0 |
| 11 | 607 | 5 | 3 | 25 | 3,7 + | 13 | 595 | 1 | 12 | 30 | 3,8 |
| 96 | 511 | 4 | 11 | 24 | 4,6 | 05 | 577 | 1 | 1 | 24 | 4,0 |
| 94 | 561 | 4 | 11 | 29 | 4,1 | 00 | 571 | 0 | 23 | 40 | 4,1 |
| 87 | 585 | 4 | 8 | 27 | 3,9 + | 91 | 583 | 0 | 1 | 26 | 3,9 |
| 69 | 558 | 4 | 2 | 25 | 4,2 | 80 | 565 | 0 | 8 | 34 | 4,1 |
| 67 | 593 | 4 | 3 | 27 | 3,9 + | 78 | 577 | 0 | 4 | 46 | 4,0 |
| 59 | 545 | 4 | 17 | 32 | 4,3 | 77 | 563 | 0 | 0 | 34 | 4,1 |
| 51 | 586 | 4 | 3 | 24 | 3,9 + | 74 | 583 | 0 | 2 | 24 | 3,9 |
| 46 | 565 | 4 | 5 | 31 | 4,1 | 71 | 571 | 0 | 0 | 29 | 4,1 |
| 42 | 601 | 4 | 1 | 25 | 3,8 + | 60 | 555 | 0 | 2 | 31 | 4,2 |
| 39 | 561 | 4 | 6 | 41 | 4,1 | 58 | 573 | 0 | 3 | 23 | 4,0 |
| 26 | 602 | 4 | 11 | 27 | 3,8 + | 55 | 568 | 0 | 5 | 31 | 4,1 |
| 99 | 587 | 3 | 3 | 25 | 3,9 | 45 | 581 | 0 | 9 | 30 | 4,0 |
| 88 | 565 | 3 | 5 | 31 | 4,1 | 41 | 615 | 0 | 1 | 37 | 3,7 |
| 85 | 596 | 3 | 3 | 30 | 3,8 | 38 | 611 | 0 | 3 | 22 | 3,7 |
| 84 | 550 | 3 | 1 | 29 | 4,2 | 37 | 574 | 0 | 7 | 30 | 4,0 |
| 83 | 587 | 3 | 28 | 34 | 3,9 | 32 | 552 | 0 | 1 | 37 | 4,2 |
| 79 | 577 | 3 | 1 | 30 | 4,0 | 30 | 573 | 0 | 5 | 28 | 4,0 |
| 50 | 573 | 3 | 6 | 49 | 4,0 | 23 | 569 | 0 | 1 | 27 | 4,1 |
| 48 | 609 | 3 | 4 | 27 | 3,7 | 14 | 572 | 0 | 1 | 24 | 4,0 |
| 27 | 562 | 3 | 0 | 32 | 4,1 | 08 | 577 | 0 | 25 | 28 | 4,0 |
| 25 | 580 | 3 | 10 | 36 | 4,0 | 03 | 569 | 0 | 0 | 32 | 4,1 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 47 | 627 | 1 | 1 | 32 | 3,6 | 18 | 575 | 7 | 2 | 37 | 4,0 + |
| 43 | 627 | 1 | 5 | 25 | 3,6 | 37 | 574 | 0 | 7 | 30 | 4,0 |
| 54 | 619 | 9 | 12 | 21 | 3,6 + | 16 | 574 | 1 | 0 | 33 | 4,0 |
| 49 | 615 | 6 | 4 | 33 | 3,7 + | 02 | 574 | 7 | 0 | 27 | 4,0 + |
| 41 | 615 | 0 | 1 | 37 | 3,7 | 66 | 573 | 2 | 7 | 30 | 4,0 |
| 92 | 614 | 5 | 5 | 29 | 3,7 + | 58 | 573 | 0 | 3 | 23 | 4,0 |
| 24 | 613 | 3 | 0 | 28 | 3,7 | 50 | 573 | 3 | 6 | 49 | 4,0 |
| 38 | 611 | 0 | 3 | 22 | 3,7 | 30 | 573 | 0 | 5 | 28 | 4,0 |
| 48 | 609 | 3 | 4 | 27 | 3,7 | 28 | 573 | 1 | 3 | 32 | 4,0 |
| 11 | 607 | 5 | 3 | 25 | 3,7 + | 07 | 573 | 3 | 14 | 28 | 4,0 |
| 31 | 605 | 2 | 10 | 35 | 3,8 | 62 | 572 | 7 | 3 | 37 | 4,0 + |
| 44 | 603 | 2 | 6 | 23 | 3,8 | 14 | 572 | 0 | 1 | 24 | 4,0 |
| 26 | 602 | 4 | 11 | 27 | 3,8 + | 00 | 571 | 0 | 23 | 40 | 4,1 |
| 42 | 601 | 4 | 1 | 25 | 3,8 + | 71 | 571 | 0 | 0 | 29 | 4,1 |
| 76 | 600 | 1 | 8 | 26 | 3,8 | 23 | 569 | 0 | 1 | 27 | 4,1 |
| 82 | 598 | 8 | 12 | 29 | 3,8 + | 03 | 569 | 0 | 0 | 32 | 4,1 |
| 85 | 596 | 3 | 3 | 30 | 3,8 | 55 | 568 | 0 | 5 | 31 | 4,1 |
| 93 | 595 | 6 | 6 | 33 | 3,8 + | 12 | 568 | 9 | 2 | 31 | 4,1 + |
| 64 | 595 | 2 | 0 | 39 | 3,8 | 15 | 567 | 2 | 2 | 33 | 4,1 |
| 13 | 595 | 1 | 12 | 30 | 3,8 | 88 | 565 | 3 | 5 | 31 | 4,1 |
| 04 | 595 | 7 | 2 | 35 | 3,8 + | 80 | 565 | 0 | 8 | 34 | 4,1 |
| 67 | 593 | 4 | 3 | 27 | 3,9 + | 46 | 565 | 4 | 5 | 31 | 4,1 |
| 06 | 592 | 2 | 11 | 27 | 3,9 | 09 | 565 | 2 | 4 | 31 | 4,1 |
| 53 | 591 | 1 | 3 | 25 | 3,9 | 77 | 563 | 0 | 0 | 34 | 4,1 |
| 17 | 591 | 6 | 0 | 29 | 3,9 + | 27 | 562 | 3 | 0 | 32 | 4,1 |
| 61 | 589 | 1 | 3 | 38 | 3,9 | 10 | 562 | 3 | 0 | 29 | 4,1 |
| 19 | 588 | 2 | 2 | 26 | 3,9 | 94 | 561 | 4 | 11 | 29 | 4,1 |
| 99 | 587 | 3 | 3 | 25 | 3,9 | 72 | 561 | 7 | 6 | 39 | 4,1 + |
| 83 | 587 | 3 | 28 | 34 | 3,9 | 65 | 561 | 6 | 7 | 43 | 4,1 + |
| 86 | 586 | 5 | 1 | 29 | 3,9 + | 39 | 561 | 4 | 6 | 41 | 4,1 |
| 51 | 586 | 4 | 3 | 24 | 3,9 + | 75 | 560 | 8 | 0 | 47 | 4,1 + |
| 90 | 585 | 6 | 1 | 28 | 3,9 + | 40 | 559 | 1 | 2 | 26 | 4,2 |
| 87 | 585 | 4 | 8 | 27 | 3,9 + | 69 | 558 | 4 | 2 | 25 | 4,2 |
| 95 | 584 | 6 | 1 | 29 | 3,9 + | 36 | 558 | 7 | 0 | 27 | 4,2 + |
| 91 | 583 | 0 | 1 | 26 | 3,9 | 63 | 557 | 1 | 0 | 39 | 4,2 |
| 74 | 583 | 0 | 2 | 24 | 3,9 | 97 | 556 | 2 | 6 | 24 | 4,2 |
| 73 | 583 | 1 | 14 | 43 | 3,9 | 60 | 555 | 0 | 2 | 31 | 4,2 |
| 29 | 583 | 8 | 5 | 38 | 3,9 + | 22 | 555 | 8 | 4 | 27 | 4,2 + |
| 68 | 582 | 5 | 0 | 34 | 3,9 + | 33 | 554 | 1 | 1 | 34 | 4,2 |
| 45 | 581 | 0 | 9 | 30 | 4,0 | 89 | 552 | 1 | 2 | 28 | 4,2 |
| 25 | 580 | 3 | 10 | 36 | 4,0 | 70 | 552 | 12 | 2 | 34 | 4,2 + |
| 81 | 579 | 1 | 4 | 25 | 4,0 | 32 | 552 | 0 | 1 | 37 | 4,2 |
| 34 | 578 | 9 | 7 | 35 | 4,0 + | 56 | 551 | 18 | 26 | 30 | 4,2 + |
| 20 | 578 | 13 | 11 | 23 | 4,0 + | 84 | 550 | 3 | 1 | 29 | 4,2 |
| 79 | 577 | 3 | 1 | 30 | 4,0 | 98 | 546 | 5 | 14 | 37 | 4,3 + |
| 78 | 577 | 0 | 4 | 46 | 4,0 | 59 | 545 | 4 | 17 | 32 | 4,3 |
| 08 | 577 | 0 | 25 | 28 | 4,0 | 21 | 540 | 1 | 3 | 36 | 4,3 |
| 05 | 577 | 1 | 1 | 24 | 4,0 | 57 | 539 | 5 | 5 | 40 | 4,3 + |
| 01 | 577 | 2 | 3 | 28 | 4,0 | 52 | 521 | 6 | 0 | 26 | 4,5 + |
| 35 | 575 | 1 | 20 | 38 | 4,0 | 96 | 511 | 4 | 11 | 24 | 4,6 |
As DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4950 Duplas
(Tabela 4 - Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 41 83 | 146 | 34 | 79 | 91 | 18,5 + | 42 92 | 135 | 38 | 11 | 117 | 20,1 + |
| 54 74 | 146 | 22 | 12 | 86 | 18,6 + | 43 55 | 135 | 32 | 4 | 120 | 20,1 + |
| 45 92 | 144 | 15 | 78 | 110 | 18,9 | 02 93 | 135 | 28 | 16 | 132 | 20,2 + |
| 39 92 | 144 | 11 | 26 | 139 | 19,0 | 82 88 | 135 | 21 | 26 | 99 | 20,2 + |
| 37 47 | 143 | 15 | 5 | 114 | 19,1 | 04 38 | 135 | 14 | 2 | 91 | 20,3 |
| 47 54 | 142 | 41 | 6 | 81 | 19,0 + | 44 55 | 135 | 9 | 27 | 118 | 20,3 |
| 31 00 | 142 | 24 | 18 | 84 | 19,1 + | 09 51 | 135 | 9 | 3 | 173 | 20,3 |
| 41 76 | 142 | 18 | 0 | 108 | 19,2 | 02 82 | 135 | 8 | 52 | 78 | 20,3 |
| 38 43 | 142 | 14 | 17 | 135 | 19,2 | 42 86 | 135 | 7 | 21 | 106 | 20,3 |
| 04 30 | 141 | 27 | 16 | 85 | 19,3 + | 24 43 | 135 | 7 | 18 | 85 | 20,3 |
| 08 43 | 141 | 26 | 1 | 110 | 19,3 + | 11 92 | 135 | 5 | 5 | 128 | 20,3 |
| 11 44 | 141 | 9 | 0 | 177 | 19,4 | 24 87 | 135 | 4 | 28 | 129 | 20,3 |
| 49 91 | 140 | 40 | 39 | 110 | 19,3 + | 51 92 | 134 | 113 | 1 | 111 | 19,7 + |
| 31 92 | 140 | 16 | 96 | 109 | 19,5 | 38 85 | 134 | 36 | 4 | 112 | 20,3 + |
| 44 48 | 140 | 10 | 3 | 123 | 19,5 | 38 54 | 134 | 30 | 10 | 100 | 20,3 + |
| 47 94 | 140 | 4 | 36 | 107 | 19,6 | 34 39 | 134 | 24 | 10 | 77 | 20,4 + |
| 31 43 | 139 | 43 | 2 | 159 | 19,4 + | 17 38 | 134 | 18 | 13 | 155 | 20,4 |
| 13 90 | 139 | 23 | 37 | 150 | 19,6 + | 47 93 | 134 | 15 | 1 | 105 | 20,4 |
| 43 67 | 139 | 14 | 11 | 99 | 19,7 | 23 49 | 134 | 11 | 40 | 134 | 20,4 |
| 41 48 | 139 | 8 | 7 | 99 | 19,7 | 44 78 | 134 | 10 | 57 | 121 | 20,5 |
| 10 38 | 139 | 4 | 6 | 136 | 19,7 | 30 82 | 134 | 8 | 12 | 114 | 20,5 |
| 24 47 | 139 | 3 | 0 | 101 | 19,7 | 04 43 | 134 | 7 | 2 | 118 | 20,5 |
| 16 47 | 139 | 1 | 1 | 123 | 19,7 | 53 78 | 134 | 5 | 63 | 123 | 20,5 |
| 26 73 | 138 | 16 | 13 | 114 | 19,8 | 19 78 | 134 | 5 | 84 | 104 | 20,5 |
| 14 92 | 138 | 5 | 32 | 100 | 19,9 | 11 86 | 134 | 5 | 4 | 99 | 20,5 |
| 26 38 | 138 | 4 | 25 | 127 | 19,9 | 24 64 | 134 | 3 | 49 | 94 | 20,5 |
| 13 47 | 138 | 1 | 48 | 92 | 19,9 | 24 48 | 134 | 3 | 12 | 130 | 20,5 |
| 31 37 | 137 | 39 | 3 | 115 | 19,8 + | 47 81 | 134 | 1 | 10 | 111 | 20,5 |
| 26 43 | 137 | 37 | 5 | 149 | 19,8 + | 17 26 | 133 | 58 | 2 | 76 | 20,3 + |
| 11 47 | 137 | 15 | 1 | 117 | 19,9 | 12 35 | 133 | 42 | 3 | 72 | 20,4 + |
| 40 92 | 137 | 14 | 34 | 116 | 20,0 | 54 92 | 133 | 41 | 31 | 121 | 20,4 + |
| 13 67 | 137 | 14 | 23 | 130 | 20,0 | 26 49 | 133 | 40 | 26 | 102 | 20,4 + |
| 44 54 | 137 | 9 | 29 | 94 | 20,0 | 49 66 | 133 | 36 | 3 | 157 | 20,4 + |
| 17 24 | 137 | 7 | 10 | 116 | 20,0 | 23 25 | 133 | 35 | 1 | 111 | 20,4 + |
| 16 43 | 137 | 1 | 41 | 119 | 20,1 | 02 06 | 133 | 32 | 39 | 92 | 20,5 + |
| 13 43 | 137 | 1 | 12 | 107 | 20,1 | 43 95 | 133 | 31 | 12 | 129 | 20,5 + |
| 17 47 | 136 | 108 | 48 | 81 | 19,4 + | 76 93 | 133 | 22 | 15 | 97 | 20,5 + |
| 64 73 | 136 | 68 | 20 | 163 | 19,7 + | 38 93 | 133 | 17 | 27 | 85 | 20,6 |
| 08 54 | 136 | 68 | 5 | 90 | 19,7 + | 24 41 | 133 | 16 | 1 | 102 | 20,6 |
| 54 90 | 136 | 35 | 3 | 127 | 20,0 + | 49 86 | 133 | 11 | 37 | 116 | 20,6 |
| 58 83 | 136 | 34 | 4 | 149 | 20,0 + | 11 38 | 133 | 11 | 5 | 100 | 20,6 |
| 25 41 | 136 | 16 | 2 | 117 | 20,1 | 24 86 | 133 | 7 | 3 | 98 | 20,6 |
| 42 62 | 136 | 7 | 21 | 83 | 20,2 | 05 24 | 133 | 3 | 3 | 124 | 20,7 |
| 04 62 | 136 | 7 | 9 | 181 | 20,2 | 19 41 | 133 | 2 | 13 | 87 | 20,7 |
| 17 49 | 136 | 6 | 12 | 97 | 20,2 | 15 91 | 133 | 2 | 31 | 121 | 20,7 |
| 38 42 | 136 | 4 | 25 | 110 | 20,2 | 03 06 | 133 | 2 | 19 | 133 | 20,7 |
| 74 85 | 136 | 3 | 32 | 110 | 20,2 | 43 47 | 133 | 1 | 27 | 137 | 20,7 |
| 19 31 | 136 | 2 | 13 | 108 | 20,2 | 41 45 | 133 | 0 | 17 | 88 | 20,7 |
| 49 82 | 135 | 49 | 1 | 180 | 20,0 + | 54 87 | 132 | 67 | 5 | 91 | 20,3 + |
| 54 82 | 135 | 48 | 2 | 69 | 20,0 + | 29 76 | 132 | 62 | 85 | 108 | 20,4 + |
Veja a distribuição de todas as 4950 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 146 = 2 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 146 vezes = 2)
75 = 3 / 76 = 1 / 77 = 0 / 78 = 1 / 79 = 2 / 80 = 1 / 81 = 2
82 = 7 / 83 = 2 / 84 = 11 / 85 = 3 / 86 = 9 / 87 = 10 / 88 = 22
89 = 32 / 90 = 13 / 91 = 20 / 92 = 31 / 93 = 41 / 94 = 52 / 95 = 57
96 = 80 / 97 = 82 / 98 = 98 / 99 = 99 / 100 = 125 / 101 = 129 / 102 = 127
103 = 142 / 104 = 148 / 105 = 165 / 106 = 154 / 107 = 190 / 108 = 211 / 109 = 189
110 = 192 / 111 = 198 / 112 = 197 / 113 = 210 / 114 = 174 / 115 = 155 / 116 = 160
117 = 140 / 118 = 146 / 119 = 164 / 120 = 130 / 121 = 138 / 122 = 104 / 123 = 87
124 = 62 / 125 = 58 / 126 = 47 / 127 = 49 / 128 = 50 / 129 = 34 / 130 = 47
131 = 25 / 132 = 26 / 133 = 20 / 134 = 16 / 135 = 14 / 136 = 12 / 137 = 9
138 = 4 / 139 = 7 / 140 = 4 / 141 = 3 / 142 = 4 / 143 = 1 / 144 = 2
145 = 0 / 146 = 2
|
As DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4950 Duplas
(Tabela 4a - Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 96 98 | 75 | 20 | 34 | 348 | 37,2 | 23 52 | 87 | 18 | 181 | 181 | 32,0 |
| 52 80 | 75 | 18 | 0 | 190 | 37,2 | 52 84 | 87 | 6 | 12 | 150 | 32,1 |
| 57 98 | 75 | 5 | 49 | 179 | 37,4 | 96 00 | 88 | 133 | 21 | 119 | 30,3 + |
| 65 88 | 76 | 50 | 24 | 211 | 36,3 + | 33 59 | 88 | 87 | 24 | 96 | 30,8 + |
| 57 69 | 78 | 12 | 72 | 170 | 35,8 | 32 33 | 88 | 80 | 61 | 170 | 30,9 + |
