Tabela 1 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA nos últimos 12 meses (Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 35 | 7 | 3 | 16 | 3,2 + | 51 | 26 | 16 | 1 | 14 | 4,3 + |
| 02 | 32 | 15 | 6 | 10 | 3,3 + | 52 | 28 | 1 | 1 | 25 | 4,5 |
| 03 | 26 | 6 | 2 | 26 | 4,7 + | 53 | 38 | 3 | 5 | 12 | 3,0 + |
| 04 | 37 | 3 | 2 | 11 | 3,1 | 54 | 32 | 7 | 8 | 25 | 3,6 + |
| 05 | 40 | 5 | 3 | 12 | 2,7 + | 55 | 32 | 17 | 6 | 11 | 3,3 + |
| 06 | 26 | 16 | 12 | 24 | 4,3 + | 56 | 14 | 0 | 1 | 26 | 10,0 |
| 07 | 26 | 0 | 5 | 23 | 4,9 | 57 | 28 | 4 | 6 | 15 | 4,4 |
| 08 | 22 | 5 | 2 | 28 | 5,8 | 58 | 26 | 3 | 13 | 19 | 4,8 |
| 09 | 40 | 1 | 1 | 16 | 2,8 | 59 | 15 | 8 | 6 | 20 | 8,7 |
| 10 | 35 | 3 | 1 | 14 | 3,3 | 60 | 29 | 0 | 1 | 20 | 4,3 |
| 11 | 33 | 1 | 2 | 14 | 3,6 | 61 | 37 | 0 | 4 | 9 | 3,2 |
| 12 | 39 | 5 | 0 | 10 | 2,8 + | 62 | 28 | 3 | 6 | 20 | 4,4 |
| 13 | 31 | 0 | 1 | 13 | 4,0 | 63 | 25 | 1 | 1 | 19 | 5,1 |
| 14 | 37 | 0 | 12 | 12 | 3,2 | 64 | 32 | 0 | 1 | 28 | 3,8 |
| 15 | 31 | 1 | 0 | 12 | 3,9 | 65 | 24 | 4 | 0 | 29 | 5,2 |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 19 | 3,5 | 66 | 31 | 8 | 1 | 12 | 3,7 + |
| 17 | 30 | 9 | 1 | 23 | 3,8 + | 67 | 36 | 0 | 14 | 14 | 3,3 |
| 18 | 38 | 4 | 2 | 16 | 2,9 + | 68 | 34 | 0 | 13 | 13 | 3,5 |
| 19 | 24 | 15 | 9 | 12 | 4,8 + | 69 | 35 | 4 | 3 | 14 | 3,3 + |
| 20 | 30 | 3 | 5 | 20 | 4,0 | 70 | 21 | 1 | 3 | 22 | 6,3 |
| 21 | 23 | 2 | 1 | 25 | 5,6 | 71 | 33 | 6 | 2 | 21 | 3,5 + |
| 22 | 34 | 5 | 2 | 16 | 3,4 + | 72 | 34 | 7 | 9 | 10 | 3,3 + |
| 23 | 32 | 8 | 3 | 15 | 3,6 + | 73 | 32 | 0 | 5 | 21 | 3,8 |
| 24 | 35 | 17 | 1 | 12 | 2,9 + | 74 | 35 | 1 | 0 | 13 | 3,4 |
| 25 | 37 | 0 | 0 | 14 | 3,2 | 75 | 37 | 2 | 5 | 9 | 3,1 |
| 26 | 34 | 3 | 0 | 11 | 3,4 | 76 | 30 | 19 | 2 | 15 | 3,5 + |
| 27 | 37 | 4 | 0 | 11 | 3,1 + | 77 | 40 | 0 | 2 | 13 | 2,9 |
| 28 | 29 | 12 | 12 | 16 | 3,9 + | 78 | 26 | 4 | 1 | 46 | 4,8 |
| 29 | 37 | 0 | 1 | 19 | 3,2 | 79 | 32 | 1 | 5 | 26 | 3,8 |
| 30 | 33 | 8 | 2 | 17 | 3,4 + | 80 | 30 | 3 | 2 | 26 | 4,0 |
| 31 | 32 | 1 | 6 | 13 | 3,8 | 81 | 28 | 9 | 0 | 24 | 4,2 + |
| 32 | 35 | 3 | 4 | 13 | 3,3 | 82 | 31 | 7 | 5 | 12 | 3,7 + |
| 33 | 23 | 0 | 0 | 25 | 5,7 | 83 | 24 | 0 | 0 | 28 | 5,4 |
| 34 | 21 | 2 | 10 | 20 | 6,2 | 84 | 36 | 6 | 0 | 21 | 3,1 + |
| 35 | 26 | 1 | 0 | 20 | 4,9 | 85 | 33 | 0 | 8 | 24 | 3,7 |
| 36 | 27 | 2 | 2 | 18 | 4,6 | 86 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4,8 |
| 37 | 33 | 4 | 2 | 13 | 3,5 + | 87 | 34 | 10 | 6 | 11 | 3,2 + |
| 38 | 31 | 1 | 1 | 25 | 3,9 | 88 | 35 | 4 | 1 | 12 | 3,3 + |
| 39 | 22 | 1 | 1 | 15 | 6,0 | 89 | 37 | 1 | 0 | 28 | 3,1 |
| 40 | 31 | 0 | 8 | 15 | 4,0 | 90 | 32 | 10 | 0 | 16 | 3,5 + |
| 41 | 30 | 0 | 0 | 28 | 4,1 | 91 | 31 | 2 | 0 | 25 | 3,9 |
| 42 | 30 | 1 | 0 | 14 | 4,1 | 92 | 25 | 6 | 5 | 23 | 4,9 + |
| 43 | 46 | 4 | 0 | 11 | 2,3 + | 93 | 38 | 5 | 4 | 11 | 2,9 + |
| 44 | 31 | 0 | 12 | 22 | 4,0 | 94 | 18 | 6 | 23 | 23 | 7,2 |
| 45 | 26 | 18 | 4 | 15 | 4,2 + | 95 | 32 | 2 | 3 | 13 | 3,8 |
| 46 | 24 | 4 | 2 | 20 | 5,2 | 96 | 31 | 2 | 8 | 17 | 3,9 |
| 47 | 39 | 2 | 0 | 10 | 2,9 | 97 | 25 | 16 | 2 | 14 | 4,5 + |
| 48 | 32 | 9 | 0 | 19 | 3,5 + | 98 | 26 | 11 | 3 | 16 | 4,5 + |
| 49 | 29 | 4 | 0 | 16 | 4,2 | 99 | 33 | 2 | 7 | 13 | 3,6 |
| 50 | 26 | 3 | 0 | 28 | 4,8 | 00 | 34 | 1 | 5 | 23 | 3,5 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 76 | 30 | 19 | 2 | 15 | 3,5 + | 32 | 35 | 3 | 4 | 13 | 3,3 |
| 45 | 26 | 18 | 4 | 15 | 4,2 + | 26 | 34 | 3 | 0 | 11 | 3,4 |
| 55 | 32 | 17 | 6 | 11 | 3,3 + | 20 | 30 | 3 | 5 | 20 | 4,0 |
| 24 | 35 | 17 | 1 | 12 | 2,9 + | 10 | 35 | 3 | 1 | 14 | 3,3 |
| 97 | 25 | 16 | 2 | 14 | 4,5 + | 04 | 37 | 3 | 2 | 11 | 3,1 |
| 51 | 26 | 16 | 1 | 14 | 4,3 + | 99 | 33 | 2 | 7 | 13 | 3,6 |
| 06 | 26 | 16 | 12 | 24 | 4,3 + | 96 | 31 | 2 | 8 | 17 | 3,9 |
| 19 | 24 | 15 | 9 | 12 | 4,8 + | 95 | 32 | 2 | 3 | 13 | 3,8 |
| 02 | 32 | 15 | 6 | 10 | 3,3 + | 91 | 31 | 2 | 0 | 25 | 3,9 |
| 28 | 29 | 12 | 12 | 16 | 3,9 + | 86 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4,8 |
| 98 | 26 | 11 | 3 | 16 | 4,5 + | 75 | 37 | 2 | 5 | 9 | 3,1 |
| 90 | 32 | 10 | 0 | 16 | 3,5 + | 47 | 39 | 2 | 0 | 10 | 2,9 |
| 87 | 34 | 10 | 6 | 11 | 3,2 + | 36 | 27 | 2 | 2 | 18 | 4,6 |
| 81 | 28 | 9 | 0 | 24 | 4,2 + | 34 | 21 | 2 | 10 | 20 | 6,2 |
| 48 | 32 | 9 | 0 | 19 | 3,5 + | 21 | 23 | 2 | 1 | 25 | 5,6 |
| 17 | 30 | 9 | 1 | 23 | 3,8 + | 00 | 34 | 1 | 5 | 23 | 3,5 |
| 66 | 31 | 8 | 1 | 12 | 3,7 + | 89 | 37 | 1 | 0 | 28 | 3,1 |
| 59 | 15 | 8 | 6 | 20 | 8,7 | 79 | 32 | 1 | 5 | 26 | 3,8 |
| 30 | 33 | 8 | 2 | 17 | 3,4 + | 74 | 35 | 1 | 0 | 13 | 3,4 |
| 23 | 32 | 8 | 3 | 15 | 3,6 + | 70 | 21 | 1 | 3 | 22 | 6,3 |
| 82 | 31 | 7 | 5 | 12 | 3,7 + | 63 | 25 | 1 | 1 | 19 | 5,1 |
| 72 | 34 | 7 | 9 | 10 | 3,3 + | 52 | 28 | 1 | 1 | 25 | 4,5 |
| 54 | 32 | 7 | 8 | 25 | 3,6 + | 42 | 30 | 1 | 0 | 14 | 4,1 |
| 01 | 35 | 7 | 3 | 16 | 3,2 + | 39 | 22 | 1 | 1 | 15 | 6,0 |
| 94 | 18 | 6 | 23 | 23 | 7,2 | 38 | 31 | 1 | 1 | 25 | 3,9 |
| 92 | 25 | 6 | 5 | 23 | 4,9 + | 35 | 26 | 1 | 0 | 20 | 4,9 |
| 84 | 36 | 6 | 0 | 21 | 3,1 + | 31 | 32 | 1 | 6 | 13 | 3,8 |
| 71 | 33 | 6 | 2 | 21 | 3,5 + | 15 | 31 | 1 | 0 | 12 | 3,9 |
| 03 | 26 | 6 | 2 | 26 | 4,7 + | 11 | 33 | 1 | 2 | 14 | 3,6 |
| 93 | 38 | 5 | 4 | 11 | 2,9 + | 09 | 40 | 1 | 1 | 16 | 2,8 |
| 22 | 34 | 5 | 2 | 16 | 3,4 + | 85 | 33 | 0 | 8 | 24 | 3,7 |
| 12 | 39 | 5 | 0 | 10 | 2,8 + | 83 | 24 | 0 | 0 | 28 | 5,4 |
| 08 | 22 | 5 | 2 | 28 | 5,8 | 77 | 40 | 0 | 2 | 13 | 2,9 |
| 05 | 40 | 5 | 3 | 12 | 2,7 + | 73 | 32 | 0 | 5 | 21 | 3,8 |
| 88 | 35 | 4 | 1 | 12 | 3,3 + | 68 | 34 | 0 | 13 | 13 | 3,5 |
| 78 | 26 | 4 | 1 | 46 | 4,8 | 67 | 36 | 0 | 14 | 14 | 3,3 |
| 69 | 35 | 4 | 3 | 14 | 3,3 + | 64 | 32 | 0 | 1 | 28 | 3,8 |
| 65 | 24 | 4 | 0 | 29 | 5,2 | 61 | 37 | 0 | 4 | 9 | 3,2 |
| 57 | 28 | 4 | 6 | 15 | 4,4 | 60 | 29 | 0 | 1 | 20 | 4,3 |
| 49 | 29 | 4 | 0 | 16 | 4,2 | 56 | 14 | 0 | 1 | 26 | 10,0 |
| 46 | 24 | 4 | 2 | 20 | 5,2 | 44 | 31 | 0 | 12 | 22 | 4,0 |
| 43 | 46 | 4 | 0 | 11 | 2,3 + | 41 | 30 | 0 | 0 | 28 | 4,1 |
| 37 | 33 | 4 | 2 | 13 | 3,5 + | 40 | 31 | 0 | 8 | 15 | 4,0 |
| 27 | 37 | 4 | 0 | 11 | 3,1 + | 33 | 23 | 0 | 0 | 25 | 5,7 |
| 18 | 38 | 4 | 2 | 16 | 2,9 + | 29 | 37 | 0 | 1 | 19 | 3,2 |
| 80 | 30 | 3 | 2 | 26 | 4,0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 14 | 3,2 |
| 62 | 28 | 3 | 6 | 20 | 4,4 | 16 | 34 | 0 | 0 | 19 | 3,5 |
| 58 | 26 | 3 | 13 | 19 | 4,8 | 14 | 37 | 0 | 12 | 12 | 3,2 |
| 53 | 38 | 3 | 5 | 12 | 3,0 + | 13 | 31 | 0 | 1 | 13 | 4,0 |
| 50 | 26 | 3 | 0 | 28 | 4,8 | 07 | 26 | 0 | 5 | 23 | 4,9 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 43 | 46 | 4 | 0 | 11 | 2,3 + | 96 | 31 | 2 | 8 | 17 | 3,9 |
| 77 | 40 | 0 | 2 | 13 | 2,9 | 91 | 31 | 2 | 0 | 25 | 3,9 |
| 09 | 40 | 1 | 1 | 16 | 2,8 | 82 | 31 | 7 | 5 | 12 | 3,7 + |
| 05 | 40 | 5 | 3 | 12 | 2,7 + | 66 | 31 | 8 | 1 | 12 | 3,7 + |
| 47 | 39 | 2 | 0 | 10 | 2,9 | 44 | 31 | 0 | 12 | 22 | 4,0 |
| 12 | 39 | 5 | 0 | 10 | 2,8 + | 40 | 31 | 0 | 8 | 15 | 4,0 |
| 93 | 38 | 5 | 4 | 11 | 2,9 + | 38 | 31 | 1 | 1 | 25 | 3,9 |
| 53 | 38 | 3 | 5 | 12 | 3,0 + | 15 | 31 | 1 | 0 | 12 | 3,9 |
| 18 | 38 | 4 | 2 | 16 | 2,9 + | 13 | 31 | 0 | 1 | 13 | 4,0 |
| 89 | 37 | 1 | 0 | 28 | 3,1 | 80 | 30 | 3 | 2 | 26 | 4,0 |
| 75 | 37 | 2 | 5 | 9 | 3,1 | 76 | 30 | 19 | 2 | 15 | 3,5 + |
| 61 | 37 | 0 | 4 | 9 | 3,2 | 42 | 30 | 1 | 0 | 14 | 4,1 |
| 29 | 37 | 0 | 1 | 19 | 3,2 | 41 | 30 | 0 | 0 | 28 | 4,1 |
| 27 | 37 | 4 | 0 | 11 | 3,1 + | 20 | 30 | 3 | 5 | 20 | 4,0 |
| 25 | 37 | 0 | 0 | 14 | 3,2 | 17 | 30 | 9 | 1 | 23 | 3,8 + |
| 14 | 37 | 0 | 12 | 12 | 3,2 | 60 | 29 | 0 | 1 | 20 | 4,3 |
| 04 | 37 | 3 | 2 | 11 | 3,1 | 49 | 29 | 4 | 0 | 16 | 4,2 |
| 84 | 36 | 6 | 0 | 21 | 3,1 + | 28 | 29 | 12 | 12 | 16 | 3,9 + |
| 67 | 36 | 0 | 14 | 14 | 3,3 | 81 | 28 | 9 | 0 | 24 | 4,2 + |
| 88 | 35 | 4 | 1 | 12 | 3,3 + | 62 | 28 | 3 | 6 | 20 | 4,4 |
| 74 | 35 | 1 | 0 | 13 | 3,4 | 57 | 28 | 4 | 6 | 15 | 4,4 |
| 69 | 35 | 4 | 3 | 14 | 3,3 + | 52 | 28 | 1 | 1 | 25 | 4,5 |
| 32 | 35 | 3 | 4 | 13 | 3,3 | 36 | 27 | 2 | 2 | 18 | 4,6 |
| 24 | 35 | 17 | 1 | 12 | 2,9 + | 98 | 26 | 11 | 3 | 16 | 4,5 + |
| 10 | 35 | 3 | 1 | 14 | 3,3 | 86 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4,8 |
| 01 | 35 | 7 | 3 | 16 | 3,2 + | 78 | 26 | 4 | 1 | 46 | 4,8 |
| 00 | 34 | 1 | 5 | 23 | 3,5 | 58 | 26 | 3 | 13 | 19 | 4,8 |
| 87 | 34 | 10 | 6 | 11 | 3,2 + | 51 | 26 | 16 | 1 | 14 | 4,3 + |
| 72 | 34 | 7 | 9 | 10 | 3,3 + | 50 | 26 | 3 | 0 | 28 | 4,8 |
| 68 | 34 | 0 | 13 | 13 | 3,5 | 45 | 26 | 18 | 4 | 15 | 4,2 + |
| 26 | 34 | 3 | 0 | 11 | 3,4 | 35 | 26 | 1 | 0 | 20 | 4,9 |
| 22 | 34 | 5 | 2 | 16 | 3,4 + | 07 | 26 | 0 | 5 | 23 | 4,9 |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 19 | 3,5 | 06 | 26 | 16 | 12 | 24 | 4,3 + |
| 99 | 33 | 2 | 7 | 13 | 3,6 | 03 | 26 | 6 | 2 | 26 | 4,7 + |
| 85 | 33 | 0 | 8 | 24 | 3,7 | 97 | 25 | 16 | 2 | 14 | 4,5 + |
| 71 | 33 | 6 | 2 | 21 | 3,5 + | 92 | 25 | 6 | 5 | 23 | 4,9 + |
| 37 | 33 | 4 | 2 | 13 | 3,5 + | 63 | 25 | 1 | 1 | 19 | 5,1 |
| 30 | 33 | 8 | 2 | 17 | 3,4 + | 83 | 24 | 0 | 0 | 28 | 5,4 |
| 11 | 33 | 1 | 2 | 14 | 3,6 | 65 | 24 | 4 | 0 | 29 | 5,2 |
| 95 | 32 | 2 | 3 | 13 | 3,8 | 46 | 24 | 4 | 2 | 20 | 5,2 |
| 90 | 32 | 10 | 0 | 16 | 3,5 + | 19 | 24 | 15 | 9 | 12 | 4,8 + |
| 79 | 32 | 1 | 5 | 26 | 3,8 | 33 | 23 | 0 | 0 | 25 | 5,7 |
| 73 | 32 | 0 | 5 | 21 | 3,8 | 21 | 23 | 2 | 1 | 25 | 5,6 |
| 64 | 32 | 0 | 1 | 28 | 3,8 | 39 | 22 | 1 | 1 | 15 | 6,0 |
| 55 | 32 | 17 | 6 | 11 | 3,3 + | 08 | 22 | 5 | 2 | 28 | 5,8 |
| 54 | 32 | 7 | 8 | 25 | 3,6 + | 70 | 21 | 1 | 3 | 22 | 6,3 |
| 48 | 32 | 9 | 0 | 19 | 3,5 + | 34 | 21 | 2 | 10 | 20 | 6,2 |
| 31 | 32 | 1 | 6 | 13 | 3,8 | 94 | 18 | 6 | 23 | 23 | 7,2 |
| 23 | 32 | 8 | 3 | 15 | 3,6 + | 59 | 15 | 8 | 6 | 20 | 8,7 |
| 02 | 32 | 15 | 6 | 10 | 3,3 + | 56 | 14 | 0 | 1 | 26 | 10,0 |
As DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4930 Duplas
(Tabela 4 - Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 24 43 | 16 | 48 | 12 | 18 | 5,7 + | 47 61 | 12 | 23 | 17 | 19 | 10,0 + |
| 27 47 | 15 | 28 | 3 | 18 | 7,5 + | 05 25 | 12 | 23 | 16 | 20 | 10,0 + |
| 05 47 | 15 | 9 | 9 | 19 | 8,7 + | 02 43 | 12 | 22 | 15 | 26 | 10,1 + |
| 43 93 | 15 | 5 | 29 | 29 | 9,0 | 14 00 | 12 | 19 | 6 | 25 | 10,3 + |
| 18 93 | 14 | 41 | 0 | 29 | 7,1 + | 05 14 | 12 | 19 | 7 | 20 | 10,3 + |
| 72 93 | 14 | 35 | 2 | 35 | 7,6 + | 05 00 | 12 | 19 | 3 | 26 | 10,3 + |
| 53 67 | 14 | 26 | 10 | 17 | 8,2 + | 04 05 | 12 | 19 | 20 | 22 | 10,3 + |
| 25 88 | 14 | 16 | 6 | 26 | 8,9 + | 53 86 | 12 | 18 | 1 | 33 | 10,4 + |
| 04 43 | 14 | 16 | 31 | 31 | 8,9 + | 66 77 | 12 | 15 | 16 | 39 | 10,7 + |
| 47 66 | 14 | 10 | 17 | 27 | 9,4 + | 09 93 | 12 | 15 | 11 | 32 | 10,7 + |
| 10 12 | 14 | 5 | 1 | 30 | 9,7 | 02 93 | 12 | 15 | 11 | 36 | 10,7 + |
| 09 25 | 14 | 1 | 1 | 35 | 10,0 | 04 36 | 12 | 14 | 1 | 18 | 10,8 + |
| 61 77 | 14 | 0 | 11 | 30 | 10,1 | 12 14 | 12 | 13 | 18 | 36 | 10,8 + |
| 14 68 | 14 | 0 | 25 | 33 | 10,1 | 10 14 | 12 | 13 | 5 | 23 | 10,8 + |
| 43 53 | 13 | 56 | 4 | 18 | 6,6 + | 15 77 | 12 | 12 | 2 | 25 | 10,9 + |
| 43 87 | 13 | 35 | 8 | 32 | 8,2 + | 85 99 | 12 | 10 | 15 | 35 | 11,1 |
| 14 93 | 13 | 27 | 7 | 29 | 8,8 + | 84 99 | 12 | 10 | 11 | 36 | 11,1 |
| 32 71 | 13 | 26 | 6 | 36 | 8,9 + | 47 93 | 12 | 10 | 30 | 39 | 11,1 |
| 24 75 | 13 | 20 | 15 | 24 | 9,4 + | 47 85 | 12 | 9 | 0 | 35 | 11,2 |
| 18 76 | 13 | 19 | 2 | 33 | 9,5 + | 12 53 | 12 | 9 | 10 | 20 | 11,2 |
| 43 85 | 13 | 16 | 18 | 24 | 9,7 + | 32 78 | 12 | 8 | 12 | 47 | 11,2 |
| 09 43 | 13 | 16 | 21 | 21 | 9,7 + | 22 30 | 12 | 8 | 9 | 50 | 11,2 |
| 67 93 | 13 | 15 | 11 | 29 | 9,8 + | 10 18 | 12 | 7 | 11 | 44 | 11,3 |
| 09 67 | 13 | 15 | 9 | 29 | 9,8 + | 09 72 | 12 | 7 | 30 | 30 | 11,3 |
| 69 77 | 13 | 12 | 11 | 29 | 10,0 + | 09 54 | 12 | 7 | 8 | 57 | 11,3 |
| 30 96 | 13 | 11 | 13 | 23 | 10,1 + | 26 73 | 12 | 6 | 7 | 43 | 11,4 |
| 30 95 | 13 | 11 | 0 | 37 | 10,1 + | 12 74 | 12 | 5 | 0 | 25 | 11,5 |
| 87 93 | 13 | 10 | 24 | 24 | 10,2 | 10 61 | 12 | 5 | 7 | 34 | 11,5 |
| 30 89 | 13 | 8 | 2 | 37 | 10,3 | 08 43 | 12 | 5 | 2 | 57 | 11,5 |
| 12 80 | 13 | 6 | 0 | 49 | 10,5 | 05 61 | 12 | 5 | 17 | 34 | 11,5 |
| 05 22 | 13 | 5 | 13 | 36 | 10,5 | 05 43 | 12 | 5 | 42 | 42 | 11,5 |
| 69 91 | 13 | 4 | 7 | 26 | 10,6 | 43 69 | 12 | 4 | 3 | 21 | 11,6 |
| 37 43 | 13 | 4 | 11 | 28 | 10,6 | 43 50 | 12 | 4 | 0 | 28 | 11,6 |
| 27 43 | 13 | 4 | 0 | 31 | 10,6 | 27 88 | 12 | 4 | 26 | 26 | 11,6 |
| 18 37 | 13 | 4 | 2 | 28 | 10,6 | 53 89 | 12 | 3 | 14 | 46 | 11,7 |
| 15 43 | 13 | 4 | 17 | 18 | 10,6 | 09 77 | 12 | 3 | 11 | 30 | 11,7 |
| 10 47 | 13 | 3 | 5 | 27 | 10,7 | 04 53 | 12 | 3 | 33 | 33 | 11,7 |
| 75 86 | 13 | 2 | 17 | 36 | 10,8 | 04 25 | 12 | 3 | 10 | 36 | 11,7 |
| 09 79 | 13 | 1 | 5 | 40 | 10,8 | 89 95 | 12 | 2 | 3 | 35 | 11,8 |
| 29 60 | 13 | 0 | 1 | 37 | 10,9 | 29 89 | 12 | 2 | 8 | 35 | 11,8 |
| 25 83 | 13 | 0 | 0 | 47 | 10,9 | 38 89 | 12 | 1 | 1 | 38 | 11,8 |
| 14 67 | 13 | 0 | 24 | 33 | 10,9 | 40 77 | 12 | 0 | 22 | 25 | 11,9 |
| 13 77 | 13 | 0 | 22 | 48 | 10,9 | 29 68 | 12 | 0 | 13 | 34 | 11,9 |
| 43 62 | 12 | 48 | 11 | 22 | 7,9 + | 25 67 | 12 | 0 | 39 | 39 | 11,9 |
| 43 72 | 12 | 35 | 2 | 25 | 9,0 + | 14 77 | 12 | 0 | 31 | 31 | 11,9 |
| 43 73 | 12 | 34 | 23 | 27 | 9,1 + | 43 67 | 11 | 71 | 3 | 17 | 6,6 + |
| 01 93 | 12 | 33 | 4 | 37 | 9,2 + | 05 28 | 11 | 54 | 2 | 22 | 8,2 + |
| 12 67 | 12 | 32 | 7 | 48 | 9,2 + | 53 93 | 11 | 52 | 3 | 23 | 8,4 + |
| 24 85 | 12 | 28 | 46 | 46 | 9,6 + | 28 53 | 11 | 51 | 2 | 23 | 8,5 + |
| 14 55 | 12 | 27 | 4 | 28 | 9,7 + | 38 43 | 11 | 50 | 5 | 18 | 8,5 + |
Veja a distribuição de todas as 4930 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 16 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 16 vezes = 1)
0 = 20 / 1 = 119 / 2 = 268 / 3 = 428 / 4 = 644 / 5 = 729 / 6 = 801
7 = 707 / 8 = 504 / 9 = 343 / 10 = 188 / 11 = 104 / 12 = 52 / 13 = 29
14 = 10 / 15 = 3 / 16 = 1
|
As DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4930 Duplas
(Tabela 4a - Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 02 58 | 1 | 152 | 0 | -1 | 2,0 + | 36 59 | 1 | 76 | 0 | -1 | 78,0 |
| 06 81 | 1 | 152 | 0 | -1 | 2,0 + | 44 59 | 1 | 76 | 0 | -1 | 78,0 |
| 08 28 | 1 | 148 | 0 | -1 | 6,0 + | 65 80 | 1 | 76 | 0 | -1 | 78,0 |
| 08 54 | 1 | 148 | 0 | -1 | 6,0 + | 83 97 | 1 | 76 | 0 | -1 | 78,0 |
| 34 73 | 1 | 148 | 0 | -1 | 6,0 + | 39 65 | 1 | 75 | 0 | -1 | 79,0 |
| 35 94 | 1 | 147 | 0 | -1 | 7,0 + | 13 59 | 1 | 72 | 0 | -1 | 82,0 |
| 03 34 | 1 | 146 | 0 | -1 | 8,0 + | 48 59 | 1 | 72 | 0 | -1 | 82,0 |
| 13 19 | 1 | 145 | 0 | -1 | 9,0 + | 70 88 | 1 | 67 | 0 | -1 | 87,0 |
| 41 86 | 1 | 144 | 0 | -1 | 10,0 + | 70 94 | 1 | 67 | 0 | -1 | 87,0 |
| 50 00 | 1 | 144 | 0 | -1 | 10,0 + | 39 45 | 1 | 66 | 0 | -1 | 88,0 |
| 50 97 | 1 | 144 | 0 | -1 | 10,0 + | 51 52 | 1 | 66 | 0 | -1 | 88,0 |
| 08 83 | 1 | 143 | 0 | -1 | 11,0 + | 59 73 | 1 | 66 | 0 | -1 | 88,0 |
| 13 58 | 1 | 142 | 0 | -1 | 12,0 + | 62 97 | 1 | 66 | 0 | -1 | 88,0 |
| 60 70 | 1 | 142 | 0 | -1 | 12,0 + | 33 58 | 1 | 62 | 0 | -1 | 92,0 |
| 08 76 | 1 | 141 | 0 | -1 | 13,0 + | 52 98 | 1 | 59 | 0 | -1 | 95,0 |
| 80 85 | 1 | 140 | 0 | -1 | 14,0 + | 14 94 | 1 | 56 | 0 | -1 | 98,0 |
| 86 94 | 1 | 135 | 0 | -1 | 19,0 + | 32 94 | 1 | 56 | 0 | -1 | 98,0 |
| 04 70 | 1 | 133 | 0 | -1 | 21,0 + | 38 97 | 1 | 56 | 0 | -1 | 98,0 |
| 38 81 | 1 | 133 | 0 | -1 | 21,0 + | 06 70 | 1 | 55 | 0 | -1 | 99,0 |
| 13 94 | 1 | 130 | 0 | -1 | 24,0 + | 06 96 | 1 | 54 | 0 | -1 | 100,0 |
| 33 86 | 1 | 129 | 0 | -1 | 25,0 + | 07 53 | 1 | 54 | 0 | -1 | 100,0 |
| 50 55 | 1 | 128 | 0 | -1 | 26,0 + | 04 56 | 1 | 52 | 0 | -1 | 102,0 |
| 54 56 | 1 | 128 | 0 | -1 | 26,0 + | 22 60 | 1 | 52 | 0 | -1 | 102,0 |
| 56 59 | 1 | 128 | 0 | -1 | 26,0 + | 53 56 | 1 | 52 | 0 | -1 | 102,0 |
| 59 90 | 1 | 128 | 0 | -1 | 26,0 + | 56 81 | 1 | 52 | 0 | -1 | 102,0 |
| 25 86 | 1 | 122 | 0 | -1 | 32,0 + | 81 91 | 1 | 52 | 0 | -1 | 102,0 |
