ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
 |
Concurso 2287 em 28/08/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
|
Click >AQUI< para ver os resultados anteriores
Faixa de Premiação |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
7 PONTOS |
0 |
0,00 |
18.675.006,92 |
6 Pontos |
8 |
31.378,16 |
|
5 Pontos |
264 |
1.358,36 |
|
4 Pontos |
4673 |
10,50 |
|
3 Pontos |
42576 |
3,50 |
|
Time do coração: |
OPERARIO/PR |
A Dezena 15 havia sido sorteada no concurso 2283 (-4)
A Dezena 24 havia sido sorteada no concurso 2284 (-3)
A Dezena 42 havia sido sorteada no concurso 2276 (-11)
A Dezena 45 havia sido sorteada no concurso 2285 (-2)
A Dezena 49 havia sido sorteada no concurso 2272 (-15)
A Dezena 57 havia sido sorteada no concurso 2282 (-5)
A Dezena 63 havia sido sorteada no concurso 2262 (-25)
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - TIMEMANIA
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 200 | 5 | 5 | 63 | 10,4 | 41 | 217 | 4 | 22 | 55 | 9,5 |
02 | 188 | 21 | 7 | 53 | 11,1 + | 42 | 185 | 0 | 10 | 70 | 11,4 |
03 | 204 | 7 | 0 | 67 | 10,2 | 43 | 186 | 7 | 0 | 65 | 11,3 |
04 | 211 | 10 | 2 | 48 | 9,8 + | 44 | 211 | 9 | 8 | 48 | 9,8 |
05 | 198 | 8 | 4 | 68 | 10,5 | 45 | 203 | 0 | 1 | 47 | 10,3 |
06 | 212 | 10 | 29 | 46 | 9,7 + | 46 | 182 | 4 | 8 | 58 | 11,5 |
07 | 194 | 3 | 6 | 77 | 10,8 | 47 | 190 | 39 | 7 | 40 | 10,8 + |
08 | 203 | 22 | 11 | 60 | 10,2 + | 48 | 210 | 2 | 2 | 79 | 9,9 |
09 | 182 | 8 | 6 | 77 | 11,5 | 49 | 206 | 0 | 14 | 88 | 10,1 |
10 | 194 | 6 | 15 | 74 | 10,8 | 50 | 212 | 19 | 12 | 42 | 9,7 + |
11 | 213 | 6 | 4 | 56 | 9,7 | 51 | 205 | 13 | 2 | 97 | 10,1 + |
12 | 214 | 13 | 16 | 83 | 9,6 + | 52 | 187 | 27 | 8 | 61 | 11,1 + |
13 | 208 | 15 | 0 | 47 | 9,9 + | 53 | 160 | 1 | 2 | 85 | 13,3 |
14 | 198 | 1 | 7 | 50 | 10,5 | 54 | 172 | 37 | 16 | 90 | 12,1 + |
15 | 202 | 0 | 3 | 99 | 10,3 | 55 | 213 | 4 | 14 | 49 | 9,7 |
16 | 193 | 26 | 11 | 88 | 10,7 + | 56 | 200 | 8 | 5 | 75 | 10,4 |
17 | 189 | 9 | 0 | 59 | 11,1 | 57 | 211 | 0 | 4 | 55 | 9,8 |
18 | 185 | 1 | 2 | 68 | 11,4 | 58 | 183 | 1 | 13 | 101 | 11,5 |
19 | 196 | 15 | 16 | 62 | 10,6 + | 59 | 182 | 16 | 12 | 98 | 11,5 + |
20 | 239 | 21 | 32 | 57 | 8,5 + | 60 | 205 | 14 | 8 | 83 | 10,1 + |
21 | 237 | 7 | 3 | 56 | 8,6 | 61 | 227 | 4 | 12 | 54 | 9,1 |
22 | 180 | 3 | 17 | 54 | 11,7 | 62 | 204 | 8 | 2 | 95 | 10,2 |
23 | 204 | 21 | 6 | 59 | 10,1 + | 63 | 205 | 0 | 24 | 44 | 10,2 |
24 | 188 | 0 | 2 | 72 | 11,2 | 64 | 195 | 8 | 2 | 63 | 10,7 |
25 | 203 | 1 | 1 | 87 | 10,3 | 65 | 210 | 2 | 3 | 70 | 9,9 |
26 | 199 | 5 | 4 | 74 | 10,5 | 66 | 215 | 23 | 24 | 82 | 9,5 + |
27 | 202 | 7 | 8 | 61 | 10,3 | 67 | 201 | 12 | 5 | 72 | 10,3 + |
28 | 208 | 12 | 6 | 44 | 9,9 + | 68 | 187 | 2 | 34 | 54 | 11,2 |
29 | 193 | 25 | 4 | 54 | 10,7 + | 69 | 212 | 2 | 7 | 63 | 9,8 |
30 | 197 | 20 | 1 | 48 | 10,5 + | 70 | 223 | 3 | 13 | 52 | 9,2 |
31 | 202 | 17 | 8 | 63 | 10,2 + | 71 | 208 | 14 | 5 | 51 | 9,9 + |
32 | 196 | 15 | 6 | 56 | 10,6 + | 72 | 219 | 16 | 3 | 52 | 9,4 + |
33 | 201 | 3 | 14 | 54 | 10,4 | 73 | 197 | 3 | 33 | 54 | 10,6 |
34 | 201 | 6 | 2 | 62 | 10,3 | 74 | 192 | 1 | 23 | 41 | 10,9 |
35 | 212 | 12 | 1 | 63 | 9,7 + | 75 | 187 | 6 | 0 | 60 | 11,2 |
36 | 191 | 9 | 0 | 75 | 10,9 | 76 | 177 | 5 | 6 | 76 | 11,9 |
37 | 185 | 27 | 13 | 77 | 11,2 + | 77 | 189 | 2 | 18 | 76 | 11,1 |
38 | 182 | 9 | 2 | 85 | 11,5 | 78 | 188 | 13 | 3 | 84 | 11,1 + |
39 | 217 | 1 | 0 | 62 | 9,5 | 79 | 210 | 5 | 5 | 79 | 9,9 |
40 | 203 | 41 | 18 | 67 | 10,1 + | 80 | 219 | 18 | 2 | 60 | 9,4 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
40 | 203 | 41 | 18 | 67 | 10,1 + | 43 | 186 | 7 | 0 | 65 | 11,3 |
47 | 190 | 39 | 7 | 40 | 10,8 + | 27 | 202 | 7 | 8 | 61 | 10,3 |
54 | 172 | 37 | 16 | 90 | 12,1 + | 21 | 237 | 7 | 3 | 56 | 8,6 |
52 | 187 | 27 | 8 | 61 | 11,1 + | 03 | 204 | 7 | 0 | 67 | 10,2 |
37 | 185 | 27 | 13 | 77 | 11,2 + | 75 | 187 | 6 | 0 | 60 | 11,2 |
16 | 193 | 26 | 11 | 88 | 10,7 + | 34 | 201 | 6 | 2 | 62 | 10,3 |
29 | 193 | 25 | 4 | 54 | 10,7 + | 11 | 213 | 6 | 4 | 56 | 9,7 |
66 | 215 | 23 | 24 | 82 | 9,5 + | 10 | 194 | 6 | 15 | 74 | 10,8 |
08 | 203 | 22 | 11 | 60 | 10,2 + | 79 | 210 | 5 | 5 | 79 | 9,9 |
23 | 204 | 21 | 6 | 59 | 10,1 + | 76 | 177 | 5 | 6 | 76 | 11,9 |
20 | 239 | 21 | 32 | 57 | 8,5 + | 26 | 199 | 5 | 4 | 74 | 10,5 |
02 | 188 | 21 | 7 | 53 | 11,1 + | 01 | 200 | 5 | 5 | 63 | 10,4 |
30 | 197 | 20 | 1 | 48 | 10,5 + | 61 | 227 | 4 | 12 | 54 | 9,1 |
50 | 212 | 19 | 12 | 42 | 9,7 + | 55 | 213 | 4 | 14 | 49 | 9,7 |
80 | 219 | 18 | 2 | 60 | 9,4 + | 46 | 182 | 4 | 8 | 58 | 11,5 |
31 | 202 | 17 | 8 | 63 | 10,2 + | 41 | 217 | 4 | 22 | 55 | 9,5 |
72 | 219 | 16 | 3 | 52 | 9,4 + | 73 | 197 | 3 | 33 | 54 | 10,6 |
59 | 182 | 16 | 12 | 98 | 11,5 + | 70 | 223 | 3 | 13 | 52 | 9,2 |
32 | 196 | 15 | 6 | 56 | 10,6 + | 33 | 201 | 3 | 14 | 54 | 10,4 |
19 | 196 | 15 | 16 | 62 | 10,6 + | 22 | 180 | 3 | 17 | 54 | 11,7 |
13 | 208 | 15 | 0 | 47 | 9,9 + | 07 | 194 | 3 | 6 | 77 | 10,8 |
71 | 208 | 14 | 5 | 51 | 9,9 + | 77 | 189 | 2 | 18 | 76 | 11,1 |
60 | 205 | 14 | 8 | 83 | 10,1 + | 69 | 212 | 2 | 7 | 63 | 9,8 |
78 | 188 | 13 | 3 | 84 | 11,1 + | 68 | 187 | 2 | 34 | 54 | 11,2 |
51 | 205 | 13 | 2 | 97 | 10,1 + | 65 | 210 | 2 | 3 | 70 | 9,9 |
12 | 214 | 13 | 16 | 83 | 9,6 + | 48 | 210 | 2 | 2 | 79 | 9,9 |
67 | 201 | 12 | 5 | 72 | 10,3 + | 74 | 192 | 1 | 23 | 41 | 10,9 |
35 | 212 | 12 | 1 | 63 | 9,7 + | 58 | 183 | 1 | 13 | 101 | 11,5 |
28 | 208 | 12 | 6 | 44 | 9,9 + | 53 | 160 | 1 | 2 | 85 | 13,3 |
06 | 212 | 10 | 29 | 46 | 9,7 + | 39 | 217 | 1 | 0 | 62 | 9,5 |
04 | 211 | 10 | 2 | 48 | 9,8 + | 25 | 203 | 1 | 1 | 87 | 10,3 |
44 | 211 | 9 | 8 | 48 | 9,8 | 18 | 185 | 1 | 2 | 68 | 11,4 |
38 | 182 | 9 | 2 | 85 | 11,5 | 14 | 198 | 1 | 7 | 50 | 10,5 |
36 | 191 | 9 | 0 | 75 | 10,9 | 63 | 205 | 0 | 24 | 44 | 10,2 |
17 | 189 | 9 | 0 | 59 | 11,1 | 57 | 211 | 0 | 4 | 55 | 9,8 |
64 | 195 | 8 | 2 | 63 | 10,7 | 49 | 206 | 0 | 14 | 88 | 10,1 |
62 | 204 | 8 | 2 | 95 | 10,2 | 45 | 203 | 0 | 1 | 47 | 10,3 |
56 | 200 | 8 | 5 | 75 | 10,4 | 42 | 185 | 0 | 10 | 70 | 11,4 |
09 | 182 | 8 | 6 | 77 | 11,5 | 24 | 188 | 0 | 2 | 72 | 11,2 |
05 | 198 | 8 | 4 | 68 | 10,5 | 15 | 202 | 0 | 3 | 99 | 10,3 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
20 | 239 | 21 | 32 | 57 | 8,5 + | 34 | 201 | 6 | 2 | 62 | 10,3 |
21 | 237 | 7 | 3 | 56 | 8,6 | 33 | 201 | 3 | 14 | 54 | 10,4 |
61 | 227 | 4 | 12 | 54 | 9,1 | 56 | 200 | 8 | 5 | 75 | 10,4 |
70 | 223 | 3 | 13 | 52 | 9,2 | 01 | 200 | 5 | 5 | 63 | 10,4 |
80 | 219 | 18 | 2 | 60 | 9,4 + | 26 | 199 | 5 | 4 | 74 | 10,5 |
72 | 219 | 16 | 3 | 52 | 9,4 + | 14 | 198 | 1 | 7 | 50 | 10,5 |
41 | 217 | 4 | 22 | 55 | 9,5 | 05 | 198 | 8 | 4 | 68 | 10,5 |
39 | 217 | 1 | 0 | 62 | 9,5 | 73 | 197 | 3 | 33 | 54 | 10,6 |
66 | 215 | 23 | 24 | 82 | 9,5 + | 30 | 197 | 20 | 1 | 48 | 10,5 + |
12 | 214 | 13 | 16 | 83 | 9,6 + | 32 | 196 | 15 | 6 | 56 | 10,6 + |
55 | 213 | 4 | 14 | 49 | 9,7 | 19 | 196 | 15 | 16 | 62 | 10,6 + |
11 | 213 | 6 | 4 | 56 | 9,7 | 64 | 195 | 8 | 2 | 63 | 10,7 |
69 | 212 | 2 | 7 | 63 | 9,8 | 10 | 194 | 6 | 15 | 74 | 10,8 |
50 | 212 | 19 | 12 | 42 | 9,7 + | 07 | 194 | 3 | 6 | 77 | 10,8 |
35 | 212 | 12 | 1 | 63 | 9,7 + | 29 | 193 | 25 | 4 | 54 | 10,7 + |
06 | 212 | 10 | 29 | 46 | 9,7 + | 16 | 193 | 26 | 11 | 88 | 10,7 + |
57 | 211 | 0 | 4 | 55 | 9,8 | 74 | 192 | 1 | 23 | 41 | 10,9 |
44 | 211 | 9 | 8 | 48 | 9,8 | 36 | 191 | 9 | 0 | 75 | 10,9 |
04 | 211 | 10 | 2 | 48 | 9,8 + | 47 | 190 | 39 | 7 | 40 | 10,8 + |
79 | 210 | 5 | 5 | 79 | 9,9 | 77 | 189 | 2 | 18 | 76 | 11,1 |
65 | 210 | 2 | 3 | 70 | 9,9 | 17 | 189 | 9 | 0 | 59 | 11,1 |
48 | 210 | 2 | 2 | 79 | 9,9 | 78 | 188 | 13 | 3 | 84 | 11,1 + |
71 | 208 | 14 | 5 | 51 | 9,9 + | 24 | 188 | 0 | 2 | 72 | 11,2 |
28 | 208 | 12 | 6 | 44 | 9,9 + | 02 | 188 | 21 | 7 | 53 | 11,1 + |
13 | 208 | 15 | 0 | 47 | 9,9 + | 75 | 187 | 6 | 0 | 60 | 11,2 |
49 | 206 | 0 | 14 | 88 | 10,1 | 68 | 187 | 2 | 34 | 54 | 11,2 |
63 | 205 | 0 | 24 | 44 | 10,2 | 52 | 187 | 27 | 8 | 61 | 11,1 + |
60 | 205 | 14 | 8 | 83 | 10,1 + | 43 | 186 | 7 | 0 | 65 | 11,3 |
51 | 205 | 13 | 2 | 97 | 10,1 + | 42 | 185 | 0 | 10 | 70 | 11,4 |
62 | 204 | 8 | 2 | 95 | 10,2 | 37 | 185 | 27 | 13 | 77 | 11,2 + |
23 | 204 | 21 | 6 | 59 | 10,1 + | 18 | 185 | 1 | 2 | 68 | 11,4 |
03 | 204 | 7 | 0 | 67 | 10,2 | 58 | 183 | 1 | 13 | 101 | 11,5 |
45 | 203 | 0 | 1 | 47 | 10,3 | 59 | 182 | 16 | 12 | 98 | 11,5 + |
40 | 203 | 41 | 18 | 67 | 10,1 + | 46 | 182 | 4 | 8 | 58 | 11,5 |
25 | 203 | 1 | 1 | 87 | 10,3 | 38 | 182 | 9 | 2 | 85 | 11,5 |
08 | 203 | 22 | 11 | 60 | 10,2 + | 09 | 182 | 8 | 6 | 77 | 11,5 |
31 | 202 | 17 | 8 | 63 | 10,2 + | 22 | 180 | 3 | 17 | 54 | 11,7 |
27 | 202 | 7 | 8 | 61 | 10,3 | 76 | 177 | 5 | 6 | 76 | 11,9 |
15 | 202 | 0 | 3 | 99 | 10,3 | 54 | 172 | 37 | 16 | 90 | 12,1 + |
67 | 201 | 12 | 5 | 72 | 10,3 + | 53 | 160 | 1 | 2 | 85 | 13,3 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
28 55 | 29 | 19 | 30 | 343 | 77,2 | 43 72 | 24 | 52 | 120 | 240 | 92,2 |
35 43 | 29 | 14 | 86 | 311 | 77,4 | 66 74 | 24 | 48 | 33 | 281 | 92,3 |
21 64 | 28 | 11 | 86 | 284 | 80,3 | 06 63 | 24 | 44 | 59 | 354 | 92,5 |
04 62 | 27 | 78 | 173 | 289 | 80,9 | 06 45 | 24 | 40 | 104 | 297 | 92,7 |
21 61 | 27 | 75 | 2 | 219 | 81,0 | 21 58 | 24 | 38 | 302 | 405 | 92,8 |
72 80 | 27 | 40 | 33 | 264 | 82,3 | 21 48 | 24 | 38 | 36 | 231 | 92,8 |
08 61 | 27 | 34 | 43 | 345 | 82,5 | 69 80 | 24 | 32 | 58 | 295 | 93,0 |
20 23 | 27 | 21 | 86 | 513 | 83,0 | 19 69 | 24 | 32 | 58 | 333 | 93,0 |
21 55 | 27 | 19 | 164 | 269 | 83,0 | 48 67 | 24 | 30 | 7 | 393 | 93,1 |
05 51 | 27 | 13 | 259 | 342 | 83,3 | 05 23 | 24 | 28 | 179 | 275 | 93,2 |
67 73 | 26 | 126 | 90 | 289 | 82,2 + | 31 67 | 24 | 26 | 75 | 424 | 93,3 |
04 66 | 26 | 60 | 134 | 259 | 84,7 | 08 21 | 24 | 22 | 55 | 317 | 93,4 |
65 73 | 26 | 37 | 7 | 334 | 85,6 | 61 62 | 24 | 17 | 57 | 281 | 93,6 |
04 36 | 26 | 10 | 20 | 336 | 86,6 | 48 76 | 24 | 5 | 75 | 325 | 94,1 |
06 12 | 25 | 259 | 127 | 363 | 80,2 + | 39 77 | 24 | 2 | 41 | 404 | 94,3 |
07 65 | 25 | 169 | 164 | 319 | 83,8 + | 15 57 | 24 | 0 | 108 | 278 | 94,3 |
50 71 | 25 | 151 | 233 | 576 | 84,5 + | 41 44 | 23 | 321 | 34 | 415 | 84,5 + |
07 50 | 25 | 151 | 164 | 221 | 84,5 + | 64 73 | 23 | 219 | 2 | 310 | 89,0 + |
61 76 | 25 | 137 | 28 | 370 | 85,0 + | 52 80 | 23 | 210 | 367 | 367 | 89,3 + |
20 74 | 25 | 108 | 71 | 327 | 86,2 + | 23 39 | 23 | 202 | 106 | 420 | 89,7 + |
25 40 | 25 | 85 | 96 | 207 | 87,1 | 50 78 | 23 | 183 | 19 | 356 | 90,5 + |
57 60 | 25 | 70 | 221 | 352 | 87,7 | 31 50 | 23 | 176 | 177 | 251 | 90,8 + |
56 59 | 25 | 58 | 53 | 279 | 88,2 | 20 31 | 23 | 174 | 175 | 528 | 90,9 + |
14 20 | 25 | 56 | 89 | 220 | 88,3 | 06 33 | 23 | 150 | 141 | 257 | 92,0 + |
24 41 | 25 | 53 | 179 | 472 | 88,4 | 01 59 | 23 | 131 | 73 | 359 | 92,8 + |
52 60 | 25 | 27 | 182 | 255 | 89,4 | 16 71 | 23 | 123 | 70 | 390 | 93,1 + |
66 71 | 25 | 23 | 115 | 283 | 89,6 | 21 60 | 23 | 116 | 26 | 250 | 93,4 + |
20 24 | 25 | 21 | 35 | 330 | 89,7 | 17 72 | 23 | 116 | 99 | 245 | 93,4 + |
05 55 | 25 | 19 | 218 | 259 | 89,8 | 66 69 | 23 | 113 | 61 | 295 | 93,6 + |
35 56 | 25 | 14 | 196 | 285 | 90,0 | 31 49 | 23 | 111 | 167 | 335 | 93,7 + |
21 28 | 25 | 12 | 6 | 467 | 90,0 | 14 35 | 23 | 110 | 35 | 341 | 93,7 + |
57 63 | 25 | 0 | 33 | 257 | 90,5 | 13 57 | 23 | 109 | 32 | 257 | 93,7 + |
33 79 | 24 | 285 | 34 | 196 | 82,5 + | 50 74 | 23 | 108 | 46 | 262 | 93,8 + |
65 80 | 24 | 274 | 0 | 306 | 82,9 + | 39 50 | 23 | 97 | 64 | 266 | 94,3 + |
19 20 | 24 | 156 | 77 | 354 | 87,8 + | 11 39 | 23 | 94 | 65 | 296 | 94,4 |
39 70 | 24 | 124 | 39 | 597 | 89,2 + | 52 66 | 23 | 87 | 25 | 674 | 94,7 |
29 39 | 24 | 124 | 37 | 252 | 89,2 + | 61 80 | 23 | 84 | 182 | 448 | 94,8 |
21 59 | 24 | 112 | 18 | 300 | 89,7 + | 06 28 | 23 | 76 | 27 | 254 | 95,2 |
05 41 | 24 | 111 | 175 | 215 | 89,7 + | 06 14 | 23 | 69 | 55 | 356 | 95,5 |
13 31 | 24 | 102 | 212 | 381 | 90,1 + | 10 70 | 23 | 67 | 67 | 332 | 95,6 |
58 80 | 24 | 91 | 62 | 224 | 90,5 + | 03 10 | 23 | 62 | 78 | 450 | 95,8 |
20 62 | 24 | 79 | 10 | 287 | 91,0 | 20 55 | 23 | 56 | 149 | 320 | 96,0 |
08 70 | 24 | 79 | 15 | 486 | 91,0 | 45 47 | 23 | 54 | 3 | 414 | 96,1 |
46 64 | 24 | 73 | 112 | 372 | 91,3 | 25 62 | 23 | 53 | 321 | 321 | 96,2 |
15 80 | 24 | 66 | 52 | 338 | 91,6 | 12 28 | 23 | 50 | 66 | 436 | 96,3 |
11 13 | 24 | 61 | 32 | 290 | 91,8 | 06 27 | 23 | 47 | 21 | 326 | 96,4 |
11 66 | 24 | 60 | 29 | 264 | 91,8 | 06 55 | 23 | 40 | 63 | 289 | 96,7 |
61 72 | 24 | 59 | 233 | 363 | 91,9 | 08 39 | 23 | 34 | 12 | 365 | 97,0 |
20 29 | 24 | 56 | 0 | 279 | 92,0 | 12 23 | 23 | 33 | 34 | 251 | 97,0 |
20 50 | 24 | 54 | 33 | 303 | 92,1 | 03 41 | 23 | 33 | 195 | 458 | 97,0 |
Veja a distribuição de todas as 3160 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 29 = 2 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 29 vezes = 2)
4 = 1 / 5 = 4 / 6 = 11 / 7 = 30 / 8 = 71 / 9 = 90 / 10 = 145
11 = 186 / 12 = 279 / 13 = 287 / 14 = 329 / 15 = 295 / 16 = 277 / 17 = 268
18 = 259 / 19 = 189 / 20 = 144 / 21 = 109 / 22 = 72 / 23 = 48 / 24 = 34
25 = 18 / 26 = 4 / 27 = 7 / 28 = 1 / 29 = 2
|
Tabela 4a - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
67 75 | 4 | 378 | 740 | 772 | 476,5 | 44 76 | 8 | 191 | 226 | 804 | 261,1 |
19 31 | 5 | 561 | 251 | 687 | 344,4 + | 43 55 | 8 | 187 | 191 | 659 | 261,6 |
09 74 | 5 | 294 | 752 | 753 | 397,8 | 23 38 | 8 | 183 | 125 | 871 | 262,1 |
07 32 | 5 | 197 | 474 | 812 | 417,2 | 16 40 | 8 | 178 | 410 | 594 | 262,8 |
45 52 | 5 | 45 | 355 | 788 | 447,6 | 25 43 | 8 | 173 | 140 | 654 | 263,4 |
29 52 | 6 | 888 | 70 | 420 | 232,3 + | 26 56 | 8 | 168 | 56 | 716 | 264,0 |
46 50 | 6 | 822 | 32 | 397 | 243,3 + | 22 55 | 8 | 149 | 462 | 686 | 266,4 |
28 46 | 6 | 775 | 478 | 478 | 251,2 + | 08 64 | 8 | 137 | 34 | 1079 | 267,9 |
60 64 | 6 | 565 | 355 | 387 | 286,2 + | 30 51 | 8 | 130 | 321 | 757 | 268,8 |
21 77 | 6 | 513 | 172 | 732 | 294,8 + | 22 59 | 8 | 127 | 35 | 837 | 269,1 |
01 37 | 6 | 417 | 75 | 622 | 310,8 + | 22 68 | 8 | 127 | 384 | 478 | 269,1 |
62 68 | 6 | 399 | 26 | 595 | 313,8 + | 19 53 | 8 | 122 | 108 | 728 | 269,8 |
59 73 | 6 | 184 | 245 | 1070 | 349,7 | 04 13 | 8 | 105 | 362 | 982 | 271,9 |
38 54 | 6 | 117 | 367 | 1061 | 360,8 | 16 63 | 8 | 104 | 85 | 829 | 272,0 |
09 59 | 6 | 111 | 15 | 725 | 361,8 | 48 59 | 8 | 101 | 197 | 727 | 272,4 |
16 58 | 6 | 38 | 79 | 819 | 374,0 | 08 11 | 8 | 100 | 55 | 674 | 272,5 |
32 55 | 7 | 631 | 63 | 890 | 235,7 + | 28 51 | 8 | 98 | 129 | 517 | 272,8 |
75 77 | 7 | 514 | 132 | 746 | 252,4 + | 29 64 | 8 | 98 | 134 | 976 | 272,8 |
36 47 | 7 | 459 | 260 | 707 | 260,3 + | 37 62 | 8 | 83 | 343 | 357 | 274,6 |
24 38 | 7 | 458 | 713 | 713 | 260,4 + | 10 74 | 8 | 82 | 97 | 942 | 274,8 |
07 51 | 7 | 433 | 482 | 572 | 264,0 + | 14 15 | 8 | 71 | 64 | 312 | 276,1 |
07 16 | 7 | 373 | 459 | 767 | 272,6 + | 23 37 | 8 | 68 | 67 | 794 | 276,5 |
02 06 | 7 | 348 | 47 | 998 | 276,1 + | 75 78 | 8 | 66 | 293 | 574 | 276,8 |
35 63 | 7 | 291 | 399 | 716 | 284,3 + | 78 80 | 8 | 66 | 200 | 724 | 276,8 |
38 45 | 7 | 275 | 80 | 649 | 286,6 | 18 67 | 8 | 53 | 24 | 548 | 278,4 |
43 54 | 7 | 243 | 105 | 715 | 291,1 | 12 79 | 8 | 50 | 1026 | 1026 | 278,8 |
11 53 | 7 | 224 | 96 | 766 | 293,9 | 08 27 | 8 | 47 | 58 | 637 | 279,1 |
03 77 | 7 | 207 | 108 | 609 | 296,3 | 52 76 | 8 | 42 | 70 | 755 | 279,8 |
54 77 | 7 | 207 | 154 | 1391 | 296,3 | 10 46 | 8 | 37 | 29 | 625 | 280,4 |
53 59 | 7 | 205 | 51 | 1362 | 296,6 | 18 57 | 8 | 24 | 307 | 728 | 282,0 |
43 63 | 7 | 199 | 160 | 1031 | 297,4 | 30 53 | 8 | 22 | 310 | 972 | 282,3 |
05 53 | 7 | 179 | 77 | 548 | 300,3 | 04 33 | 8 | 18 | 445 | 1066 | 282,8 |
47 53 | 7 | 172 | 85 | 832 | 301,3 | 38 67 | 8 | 12 | 158 | 616 | 283,5 |
39 79 | 7 | 164 | 249 | 920 | 302,4 | 11 42 | 8 | 11 | 264 | 1022 | 283,6 |
24 68 | 7 | 158 | 346 | 430 | 303,3 | 10 65 | 8 | 6 | 30 | 796 | 284,3 |
31 38 | 7 | 118 | 169 | 400 | 309,0 | 01 76 | 8 | 5 | 484 | 702 | 284,4 |
11 68 | 7 | 108 | 415 | 742 | 310,4 | 53 58 | 8 | 1 | 170 | 652 | 284,9 |
36 65 | 7 | 106 | 320 | 733 | 310,7 | 25 36 | 9 | 831 | 396 | 396 | 160,9 + |
17 19 | 7 | 91 | 546 | 632 | 312,9 | 03 47 | 9 | 783 | 111 | 375 | 166,2 + |
09 47 | 7 | 85 | 327 | 1051 | 313,7 | 75 76 | 9 | 774 | 92 | 496 | 167,2 + |
47 76 | 7 | 54 | 112 | 829 | 318,1 | 10 43 | 9 | 750 | 5 | 290 | 169,9 + |
42 73 | 7 | 49 | 141 | 928 | 318,9 | 23 58 | 9 | 749 | 393 | 485 | 170,0 + |
02 59 | 7 | 29 | 173 | 754 | 321,7 | 21 46 | 9 | 710 | 61 | 286 | 174,3 + |
53 63 | 7 | 25 | 198 | 621 | 322,3 | 43 73 | 9 | 627 | 142 | 445 | 183,6 + |
18 24 | 7 | 7 | 45 | 1032 | 324,9 | 02 12 | 9 | 542 | 806 | 806 | 193,0 + |
24 27 | 7 | 7 | 198 | 952 | 324,9 | 03 76 | 9 | 518 | 189 | 391 | 195,7 + |
05 29 | 8 | 1008 | 41 | 238 | 159,0 + | 09 36 | 9 | 516 | 108 | 1276 | 195,9 + |
74 76 | 8 | 742 | 56 | 625 | 192,3 + | 01 28 | 9 | 511 | 40 | 597 | 196,4 + |
29 75 | 8 | 701 | 94 | 656 | 197,4 + | 23 30 | 9 | 497 | 304 | 408 | 198,0 + |
06 71 | 8 | 630 | 85 | 395 | 206,3 + | 12 74 | 9 | 446 | 141 | 602 | 203,7 + |
26 39 | 8 | 620 | 61 | 503 | 207,5 + | 37 65 | 9 | 427 | 49 | 448 | 205,8 + |
46 47 | 8 | 580 | 327 | 488 | 212,5 + | 05 37 | 9 | 417 | 20 | 902 | 206,9 + |
42 67 | 8 | 569 | 97 | 684 | 213,9 + | 46 69 | 9 | 417 | 347 | 347 | 206,9 + |
