ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
 |
Concurso 2241 em 10/05/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
|
Click >AQUI< para ver os resultados anteriores
Faixa de Premiação |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
7 PONTOS |
0 |
0,00 |
875.674,52 |
6 Pontos |
2 |
34.262,11 |
|
5 Pontos |
60 |
1.631,52 |
|
4 Pontos |
1170 |
10,50 |
|
3 Pontos |
10584 |
3,50 |
|
Time do coração: |
POUSO ALEGRE/MG ALEGRE/MG |
A Dezena 09 havia sido sorteada no concurso 2227 (-14)
A Dezena 18 havia sido sorteada no concurso 2234 (-7)
A Dezena 30 havia sido sorteada no concurso 2224 (-17)
A Dezena 34 havia sido sorteada no concurso 2238 (-3)
A Dezena 56 havia sido sorteada no concurso 2236 (-5)
A Dezena 63 havia sido sorteada no concurso 2233 (-8)
A Dezena 68 havia sido sorteada no concurso 2222 (-19)
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - TIMEMANIA
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 197 | 19 | 5 | 63 | 10,3 + | 41 | 211 | 7 | 15 | 55 | 9,6 |
02 | 185 | 18 | 12 | 53 | 11,0 + | 42 | 182 | 3 | 17 | 70 | 11,3 |
03 | 198 | 15 | 0 | 67 | 10,2 + | 43 | 180 | 6 | 8 | 65 | 11,4 |
04 | 205 | 1 | 12 | 48 | 9,9 | 44 | 207 | 6 | 12 | 48 | 9,8 |
05 | 193 | 12 | 12 | 68 | 10,5 + | 45 | 198 | 8 | 3 | 47 | 10,3 |
06 | 209 | 1 | 21 | 46 | 9,7 | 46 | 177 | 2 | 14 | 58 | 11,6 |
07 | 189 | 2 | 12 | 77 | 10,8 | 47 | 189 | 1 | 2 | 40 | 10,9 |
08 | 200 | 1 | 17 | 60 | 10,2 | 48 | 203 | 15 | 12 | 79 | 10,0 + |
09 | 178 | 0 | 13 | 77 | 11,6 | 49 | 201 | 10 | 10 | 88 | 10,1 |
10 | 190 | 16 | 4 | 74 | 10,7 + | 50 | 209 | 8 | 9 | 42 | 9,7 |
11 | 210 | 5 | 5 | 56 | 9,6 | 51 | 202 | 6 | 15 | 97 | 10,1 |
12 | 209 | 4 | 0 | 83 | 9,7 | 52 | 183 | 27 | 13 | 61 | 11,1 + |
13 | 205 | 15 | 32 | 47 | 9,9 + | 53 | 154 | 6 | 14 | 85 | 13,5 |
14 | 195 | 10 | 12 | 50 | 10,4 | 54 | 171 | 8 | 26 | 90 | 12,1 |
15 | 198 | 20 | 4 | 99 | 10,2 + | 55 | 210 | 4 | 5 | 49 | 9,7 |
16 | 191 | 17 | 18 | 88 | 10,6 + | 56 | 195 | 0 | 4 | 75 | 10,5 |
17 | 185 | 2 | 9 | 59 | 11,1 | 57 | 204 | 3 | 1 | 55 | 10,0 |
18 | 178 | 0 | 6 | 68 | 11,6 | 58 | 178 | 14 | 29 | 101 | 11,5 + |
19 | 192 | 14 | 2 | 62 | 10,6 + | 59 | 180 | 7 | 1 | 98 | 11,4 |
20 | 238 | 8 | 1 | 57 | 8,4 | 60 | 201 | 1 | 2 | 83 | 10,1 |
21 | 231 | 29 | 2 | 56 | 8,6 + | 61 | 223 | 13 | 13 | 54 | 9,0 + |
22 | 176 | 6 | 11 | 54 | 11,7 | 62 | 201 | 7 | 21 | 95 | 10,1 |
23 | 199 | 15 | 6 | 59 | 10,2 + | 63 | 199 | 0 | 7 | 44 | 10,3 |
24 | 183 | 2 | 2 | 72 | 11,2 | 64 | 192 | 27 | 13 | 63 | 10,5 + |
25 | 199 | 7 | 15 | 87 | 10,2 | 65 | 205 | 27 | 6 | 70 | 9,8 + |
26 | 192 | 27 | 14 | 74 | 10,5 + | 66 | 214 | 2 | 11 | 82 | 9,5 |
27 | 197 | 1 | 21 | 61 | 10,4 | 67 | 193 | 6 | 0 | 72 | 10,6 |
28 | 206 | 4 | 25 | 44 | 9,9 | 68 | 185 | 0 | 18 | 54 | 11,1 |
29 | 189 | 3 | 5 | 54 | 10,8 | 69 | 208 | 9 | 2 | 63 | 9,7 |
30 | 193 | 0 | 16 | 48 | 10,6 | 70 | 219 | 3 | 7 | 52 | 9,2 |
31 | 200 | 5 | 7 | 63 | 10,2 | 71 | 205 | 3 | 33 | 51 | 9,9 |
32 | 189 | 20 | 5 | 56 | 10,8 + | 72 | 216 | 6 | 6 | 52 | 9,3 |
33 | 199 | 9 | 16 | 54 | 10,2 | 73 | 194 | 3 | 9 | 54 | 10,5 |
34 | 199 | 0 | 2 | 62 | 10,3 | 74 | 189 | 2 | 22 | 41 | 10,8 |
35 | 208 | 38 | 3 | 63 | 9,6 + | 75 | 185 | 20 | 19 | 60 | 11,0 + |
36 | 182 | 25 | 4 | 75 | 11,2 + | 76 | 171 | 8 | 25 | 76 | 12,1 |
37 | 183 | 5 | 4 | 77 | 11,2 | 77 | 186 | 4 | 4 | 76 | 11,0 |
38 | 180 | 10 | 27 | 85 | 11,4 | 78 | 182 | 2 | 17 | 84 | 11,3 |
39 | 211 | 1 | 44 | 62 | 9,6 | 79 | 208 | 4 | 6 | 79 | 9,8 |
40 | 202 | 14 | 11 | 67 | 10,0 + | 80 | 214 | 16 | 3 | 60 | 9,4 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
35 | 208 | 38 | 3 | 63 | 9,6 + | 53 | 154 | 6 | 14 | 85 | 13,5 |
21 | 231 | 29 | 2 | 56 | 8,6 + | 51 | 202 | 6 | 15 | 97 | 10,1 |
65 | 205 | 27 | 6 | 70 | 9,8 + | 44 | 207 | 6 | 12 | 48 | 9,8 |
64 | 192 | 27 | 13 | 63 | 10,5 + | 43 | 180 | 6 | 8 | 65 | 11,4 |
52 | 183 | 27 | 13 | 61 | 11,1 + | 22 | 176 | 6 | 11 | 54 | 11,7 |
26 | 192 | 27 | 14 | 74 | 10,5 + | 37 | 183 | 5 | 4 | 77 | 11,2 |
36 | 182 | 25 | 4 | 75 | 11,2 + | 31 | 200 | 5 | 7 | 63 | 10,2 |
75 | 185 | 20 | 19 | 60 | 11,0 + | 11 | 210 | 5 | 5 | 56 | 9,6 |
32 | 189 | 20 | 5 | 56 | 10,8 + | 79 | 208 | 4 | 6 | 79 | 9,8 |
15 | 198 | 20 | 4 | 99 | 10,2 + | 77 | 186 | 4 | 4 | 76 | 11,0 |
01 | 197 | 19 | 5 | 63 | 10,3 + | 55 | 210 | 4 | 5 | 49 | 9,7 |
02 | 185 | 18 | 12 | 53 | 11,0 + | 28 | 206 | 4 | 25 | 44 | 9,9 |
16 | 191 | 17 | 18 | 88 | 10,6 + | 12 | 209 | 4 | 0 | 83 | 9,7 |
80 | 214 | 16 | 3 | 60 | 9,4 + | 73 | 194 | 3 | 9 | 54 | 10,5 |
10 | 190 | 16 | 4 | 74 | 10,7 + | 71 | 205 | 3 | 33 | 51 | 9,9 |
48 | 203 | 15 | 12 | 79 | 10,0 + | 70 | 219 | 3 | 7 | 52 | 9,2 |
23 | 199 | 15 | 6 | 59 | 10,2 + | 57 | 204 | 3 | 1 | 55 | 10,0 |
13 | 205 | 15 | 32 | 47 | 9,9 + | 42 | 182 | 3 | 17 | 70 | 11,3 |
03 | 198 | 15 | 0 | 67 | 10,2 + | 29 | 189 | 3 | 5 | 54 | 10,8 |
58 | 178 | 14 | 29 | 101 | 11,5 + | 78 | 182 | 2 | 17 | 84 | 11,3 |
40 | 202 | 14 | 11 | 67 | 10,0 + | 74 | 189 | 2 | 22 | 41 | 10,8 |
19 | 192 | 14 | 2 | 62 | 10,6 + | 66 | 214 | 2 | 11 | 82 | 9,5 |
61 | 223 | 13 | 13 | 54 | 9,0 + | 46 | 177 | 2 | 14 | 58 | 11,6 |
05 | 193 | 12 | 12 | 68 | 10,5 + | 24 | 183 | 2 | 2 | 72 | 11,2 |
49 | 201 | 10 | 10 | 88 | 10,1 | 17 | 185 | 2 | 9 | 59 | 11,1 |
38 | 180 | 10 | 27 | 85 | 11,4 | 07 | 189 | 2 | 12 | 77 | 10,8 |
14 | 195 | 10 | 12 | 50 | 10,4 | 60 | 201 | 1 | 2 | 83 | 10,1 |
69 | 208 | 9 | 2 | 63 | 9,7 | 47 | 189 | 1 | 2 | 40 | 10,9 |
33 | 199 | 9 | 16 | 54 | 10,2 | 39 | 211 | 1 | 44 | 62 | 9,6 |
76 | 171 | 8 | 25 | 76 | 12,1 | 27 | 197 | 1 | 21 | 61 | 10,4 |
54 | 171 | 8 | 26 | 90 | 12,1 | 08 | 200 | 1 | 17 | 60 | 10,2 |
50 | 209 | 8 | 9 | 42 | 9,7 | 06 | 209 | 1 | 21 | 46 | 9,7 |
45 | 198 | 8 | 3 | 47 | 10,3 | 04 | 205 | 1 | 12 | 48 | 9,9 |
20 | 238 | 8 | 1 | 57 | 8,4 | 68 | 185 | 0 | 18 | 54 | 11,1 |
62 | 201 | 7 | 21 | 95 | 10,1 | 63 | 199 | 0 | 7 | 44 | 10,3 |
59 | 180 | 7 | 1 | 98 | 11,4 | 56 | 195 | 0 | 4 | 75 | 10,5 |
41 | 211 | 7 | 15 | 55 | 9,6 | 34 | 199 | 0 | 2 | 62 | 10,3 |
25 | 199 | 7 | 15 | 87 | 10,2 | 30 | 193 | 0 | 16 | 48 | 10,6 |
72 | 216 | 6 | 6 | 52 | 9,3 | 18 | 178 | 0 | 6 | 68 | 11,6 |
67 | 193 | 6 | 0 | 72 | 10,6 | 09 | 178 | 0 | 13 | 77 | 11,6 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
20 | 238 | 8 | 1 | 57 | 8,4 | 27 | 197 | 1 | 21 | 61 | 10,4 |
21 | 231 | 29 | 2 | 56 | 8,6 + | 01 | 197 | 19 | 5 | 63 | 10,3 + |
61 | 223 | 13 | 13 | 54 | 9,0 + | 56 | 195 | 0 | 4 | 75 | 10,5 |
70 | 219 | 3 | 7 | 52 | 9,2 | 14 | 195 | 10 | 12 | 50 | 10,4 |
72 | 216 | 6 | 6 | 52 | 9,3 | 73 | 194 | 3 | 9 | 54 | 10,5 |
80 | 214 | 16 | 3 | 60 | 9,4 + | 67 | 193 | 6 | 0 | 72 | 10,6 |
66 | 214 | 2 | 11 | 82 | 9,5 | 30 | 193 | 0 | 16 | 48 | 10,6 |
41 | 211 | 7 | 15 | 55 | 9,6 | 05 | 193 | 12 | 12 | 68 | 10,5 + |
39 | 211 | 1 | 44 | 62 | 9,6 | 64 | 192 | 27 | 13 | 63 | 10,5 + |
55 | 210 | 4 | 5 | 49 | 9,7 | 26 | 192 | 27 | 14 | 74 | 10,5 + |
11 | 210 | 5 | 5 | 56 | 9,6 | 19 | 192 | 14 | 2 | 62 | 10,6 + |
50 | 209 | 8 | 9 | 42 | 9,7 | 16 | 191 | 17 | 18 | 88 | 10,6 + |
12 | 209 | 4 | 0 | 83 | 9,7 | 10 | 190 | 16 | 4 | 74 | 10,7 + |
06 | 209 | 1 | 21 | 46 | 9,7 | 74 | 189 | 2 | 22 | 41 | 10,8 |
79 | 208 | 4 | 6 | 79 | 9,8 | 47 | 189 | 1 | 2 | 40 | 10,9 |
69 | 208 | 9 | 2 | 63 | 9,7 | 32 | 189 | 20 | 5 | 56 | 10,8 + |
35 | 208 | 38 | 3 | 63 | 9,6 + | 29 | 189 | 3 | 5 | 54 | 10,8 |
44 | 207 | 6 | 12 | 48 | 9,8 | 07 | 189 | 2 | 12 | 77 | 10,8 |
28 | 206 | 4 | 25 | 44 | 9,9 | 77 | 186 | 4 | 4 | 76 | 11,0 |
71 | 205 | 3 | 33 | 51 | 9,9 | 75 | 185 | 20 | 19 | 60 | 11,0 + |
65 | 205 | 27 | 6 | 70 | 9,8 + | 68 | 185 | 0 | 18 | 54 | 11,1 |
13 | 205 | 15 | 32 | 47 | 9,9 + | 17 | 185 | 2 | 9 | 59 | 11,1 |
04 | 205 | 1 | 12 | 48 | 9,9 | 02 | 185 | 18 | 12 | 53 | 11,0 + |
57 | 204 | 3 | 1 | 55 | 10,0 | 52 | 183 | 27 | 13 | 61 | 11,1 + |
48 | 203 | 15 | 12 | 79 | 10,0 + | 37 | 183 | 5 | 4 | 77 | 11,2 |
51 | 202 | 6 | 15 | 97 | 10,1 | 24 | 183 | 2 | 2 | 72 | 11,2 |
40 | 202 | 14 | 11 | 67 | 10,0 + | 78 | 182 | 2 | 17 | 84 | 11,3 |
62 | 201 | 7 | 21 | 95 | 10,1 | 42 | 182 | 3 | 17 | 70 | 11,3 |
60 | 201 | 1 | 2 | 83 | 10,1 | 36 | 182 | 25 | 4 | 75 | 11,2 + |
49 | 201 | 10 | 10 | 88 | 10,1 | 59 | 180 | 7 | 1 | 98 | 11,4 |
31 | 200 | 5 | 7 | 63 | 10,2 | 43 | 180 | 6 | 8 | 65 | 11,4 |
08 | 200 | 1 | 17 | 60 | 10,2 | 38 | 180 | 10 | 27 | 85 | 11,4 |
63 | 199 | 0 | 7 | 44 | 10,3 | 58 | 178 | 14 | 29 | 101 | 11,5 + |
34 | 199 | 0 | 2 | 62 | 10,3 | 18 | 178 | 0 | 6 | 68 | 11,6 |
33 | 199 | 9 | 16 | 54 | 10,2 | 09 | 178 | 0 | 13 | 77 | 11,6 |
25 | 199 | 7 | 15 | 87 | 10,2 | 46 | 177 | 2 | 14 | 58 | 11,6 |
23 | 199 | 15 | 6 | 59 | 10,2 + | 22 | 176 | 6 | 11 | 54 | 11,7 |
45 | 198 | 8 | 3 | 47 | 10,3 | 76 | 171 | 8 | 25 | 76 | 12,1 |
15 | 198 | 20 | 4 | 99 | 10,2 + | 54 | 171 | 8 | 26 | 90 | 12,1 |
03 | 198 | 15 | 0 | 67 | 10,2 + | 53 | 154 | 6 | 14 | 85 | 13,5 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
35 43 | 28 | 55 | 4 | 311 | 77,1 | 21 58 | 23 | 295 | 135 | 405 | 83,7 + |
28 55 | 28 | 4 | 53 | 343 | 78,9 | 41 44 | 23 | 275 | 34 | 415 | 84,5 + |
21 64 | 27 | 52 | 32 | 284 | 80,1 | 64 73 | 23 | 173 | 2 | 310 | 89,0 + |
04 62 | 27 | 32 | 173 | 289 | 80,9 | 52 80 | 23 | 164 | 367 | 367 | 89,3 + |
21 61 | 27 | 29 | 2 | 219 | 81,0 | 05 23 | 23 | 162 | 40 | 275 | 89,4 + |
05 51 | 26 | 227 | 47 | 342 | 76,5 + | 23 39 | 23 | 156 | 106 | 420 | 89,7 + |
21 55 | 26 | 138 | 243 | 269 | 79,9 + | 50 78 | 23 | 137 | 19 | 356 | 90,5 + |
67 73 | 26 | 80 | 90 | 289 | 82,2 | 31 50 | 23 | 130 | 177 | 251 | 90,8 + |
20 23 | 26 | 62 | 513 | 513 | 82,8 | 20 31 | 23 | 128 | 175 | 528 | 90,9 + |
08 61 | 26 | 32 | 58 | 345 | 84,0 | 06 33 | 23 | 104 | 141 | 257 | 92,0 + |
72 80 | 26 | 28 | 24 | 264 | 84,2 | 06 45 | 23 | 99 | 126 | 297 | 92,2 + |
04 66 | 26 | 14 | 134 | 259 | 84,7 | 01 59 | 23 | 85 | 73 | 359 | 92,8 |
06 12 | 25 | 213 | 127 | 363 | 80,2 + | 16 71 | 23 | 77 | 70 | 390 | 93,1 |
07 65 | 25 | 123 | 164 | 319 | 83,8 + | 21 60 | 23 | 70 | 26 | 250 | 93,4 |
50 71 | 25 | 105 | 233 | 576 | 84,5 + | 17 72 | 23 | 70 | 99 | 245 | 93,4 |
07 50 | 25 | 105 | 164 | 221 | 84,5 + | 66 69 | 23 | 67 | 61 | 295 | 93,6 |
61 76 | 25 | 91 | 28 | 370 | 85,0 + | 31 49 | 23 | 65 | 167 | 335 | 93,7 |
20 74 | 25 | 62 | 71 | 327 | 86,2 | 14 35 | 23 | 64 | 35 | 341 | 93,7 |
25 40 | 25 | 39 | 96 | 207 | 87,1 | 15 57 | 23 | 63 | 260 | 278 | 93,7 |
57 60 | 25 | 24 | 221 | 352 | 87,7 | 13 57 | 23 | 63 | 32 | 257 | 93,7 |
56 59 | 25 | 12 | 53 | 279 | 88,2 | 50 74 | 23 | 62 | 46 | 262 | 93,8 |
14 20 | 25 | 10 | 89 | 220 | 88,3 | 06 63 | 23 | 58 | 20 | 354 | 94,0 |
24 41 | 25 | 7 | 179 | 472 | 88,4 | 31 67 | 23 | 56 | 129 | 424 | 94,0 |
65 73 | 24 | 319 | 234 | 334 | 79,1 + | 21 28 | 23 | 52 | 18 | 467 | 94,2 |
33 79 | 24 | 239 | 34 | 196 | 82,5 + | 39 50 | 23 | 51 | 64 | 266 | 94,3 |
65 80 | 24 | 228 | 0 | 306 | 82,9 + | 11 39 | 23 | 48 | 65 | 296 | 94,4 |
05 55 | 24 | 192 | 10 | 259 | 84,4 + | 69 80 | 23 | 45 | 62 | 295 | 94,5 |
35 56 | 24 | 165 | 35 | 285 | 85,5 + | 19 69 | 23 | 45 | 303 | 333 | 94,5 |
52 60 | 24 | 164 | 43 | 255 | 85,6 + | 52 66 | 23 | 41 | 25 | 674 | 94,7 |
19 20 | 24 | 110 | 77 | 354 | 87,8 + | 61 80 | 23 | 38 | 182 | 448 | 94,8 |
66 71 | 24 | 93 | 128 | 283 | 88,5 + | 48 76 | 23 | 35 | 68 | 325 | 95,0 |
39 70 | 24 | 78 | 39 | 597 | 89,2 | 08 21 | 23 | 32 | 0 | 317 | 95,1 |
29 39 | 24 | 78 | 37 | 252 | 89,2 | 06 28 | 23 | 30 | 27 | 254 | 95,2 |
04 36 | 24 | 73 | 70 | 336 | 89,4 | 61 62 | 23 | 29 | 2 | 281 | 95,2 |
21 59 | 24 | 66 | 18 | 300 | 89,7 | 21 48 | 23 | 29 | 3 | 231 | 95,2 |
05 41 | 24 | 65 | 175 | 215 | 89,7 | 06 14 | 23 | 23 | 55 | 356 | 95,5 |
13 31 | 24 | 56 | 212 | 381 | 90,1 | 10 70 | 23 | 21 | 67 | 332 | 95,6 |
58 80 | 24 | 45 | 62 | 224 | 90,5 | 03 10 | 23 | 16 | 78 | 450 | 95,8 |
20 62 | 24 | 33 | 10 | 287 | 91,0 | 20 55 | 23 | 10 | 149 | 320 | 96,0 |
08 70 | 24 | 33 | 15 | 486 | 91,0 | 45 47 | 23 | 8 | 3 | 414 | 96,1 |
46 64 | 24 | 27 | 112 | 372 | 91,3 | 25 62 | 23 | 7 | 321 | 321 | 96,2 |
15 80 | 24 | 20 | 52 | 338 | 91,6 | 12 28 | 23 | 4 | 66 | 436 | 96,3 |
11 13 | 24 | 15 | 32 | 290 | 91,8 | 06 27 | 23 | 1 | 21 | 326 | 96,4 |
11 66 | 24 | 14 | 29 | 264 | 91,8 | 35 69 | 22 | 349 | 38 | 212 | 85,0 + |
61 72 | 24 | 13 | 233 | 363 | 91,9 | 27 61 | 22 | 313 | 144 | 232 | 86,7 + |
20 24 | 24 | 11 | 95 | 330 | 92,0 | 13 35 | 22 | 283 | 47 | 470 | 88,0 + |
20 29 | 24 | 10 | 0 | 279 | 92,0 | 32 70 | 22 | 268 | 59 | 356 | 88,7 + |
20 50 | 24 | 8 | 33 | 303 | 92,1 | 11 78 | 22 | 236 | 35 | 280 | 90,2 + |
43 72 | 24 | 6 | 120 | 240 | 92,2 | 21 69 | 22 | 221 | 170 | 255 | 90,9 + |
66 74 | 24 | 2 | 33 | 281 | 92,3 | 34 41 | 22 | 201 | 20 | 313 | 91,8 + |
Veja a distribuição de todas as 3160 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 28 = 2 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 28 vezes = 2)
4 = 2 / 5 = 4 / 6 = 15 / 7 = 37 / 8 = 81 / 9 = 99 / 10 = 161
11 = 204 / 12 = 299 / 13 = 290 / 14 = 327 / 15 = 297 / 16 = 284 / 17 = 250
18 = 251 / 19 = 182 / 20 = 130 / 21 = 89 / 22 = 65 / 23 = 43 / 24 = 27
25 = 11 / 26 = 7 / 27 = 3 / 28 = 2
|
Tabela 4a - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
45 52 | 4 | 355 | 153 | 788 | 470,8 | 42 47 | 8 | 366 | 208 | 571 | 233,5 + |
67 75 | 4 | 332 | 740 | 772 | 476,5 | 07 25 | 8 | 359 | 187 | 785 | 234,4 + |
19 31 | 5 | 515 | 251 | 687 | 344,4 + | 03 05 | 8 | 337 | 525 | 525 | 237,1 + |
09 74 | 5 | 248 | 752 | 753 | 397,8 | 18 58 | 8 | 333 | 421 | 421 | 237,6 + |
07 32 | 5 | 151 | 474 | 812 | 417,2 | 10 27 | 8 | 322 | 415 | 735 | 239,0 + |
16 58 | 5 | 72 | 35 | 819 | 433,0 | 18 31 | 8 | 322 | 429 | 474 | 239,0 + |
29 52 | 6 | 842 | 70 | 420 | 232,3 + | 58 60 | 8 | 271 | 293 | 545 | 245,4 + |
46 50 | 6 | 776 | 32 | 397 | 243,3 + | 17 41 | 8 | 251 | 365 | 701 | 247,9 + |
28 46 | 6 | 729 | 478 | 478 | 251,2 + | 13 30 | 8 | 244 | 811 | 811 | 248,8 |
60 64 | 6 | 519 | 355 | 387 | 286,2 + | 58 78 | 8 | 238 | 94 | 770 | 249,5 |
21 77 | 6 | 467 | 172 | 732 | 294,8 + | 42 54 | 8 | 230 | 871 | 871 | 250,5 |
01 37 | 6 | 371 | 75 | 622 | 310,8 + | 29 40 | 8 | 224 | 303 | 740 | 251,3 |
62 68 | 6 | 353 | 26 | 595 | 313,8 + | 28 68 | 8 | 212 | 398 | 552 | 252,8 |
53 63 | 6 | 178 | 466 | 621 | 343,0 | 52 68 | 8 | 212 | 533 | 574 | 252,8 |
24 27 | 6 | 160 | 952 | 952 | 346,0 | 09 52 | 8 | 208 | 264 | 747 | 253,3 |
02 59 | 6 | 157 | 283 | 754 | 346,5 | 22 58 | 8 | 202 | 135 | 482 | 254,0 |
59 73 | 6 | 138 | 245 | 1070 | 349,7 | 16 53 | 8 | 190 | 96 | 668 | 255,5 |
38 54 | 6 | 71 | 367 | 1061 | 360,8 | 01 31 | 8 | 186 | 64 | 648 | 256,0 |
09 59 | 6 | 65 | 15 | 725 | 361,8 | 08 74 | 8 | 181 | 271 | 570 | 256,6 |
10 65 | 6 | 34 | 88 | 796 | 367,0 | 18 64 | 8 | 176 | 71 | 635 | 257,3 |
18 24 | 6 | 7 | 1032 | 1032 | 371,5 | 12 42 | 8 | 162 | 258 | 550 | 259,0 |
32 55 | 7 | 585 | 63 | 890 | 235,7 + | 04 76 | 8 | 152 | 120 | 614 | 260,3 |
32 49 | 7 | 476 | 59 | 516 | 251,3 + | 38 42 | 8 | 151 | 158 | 1053 | 260,4 |
75 77 | 7 | 468 | 132 | 746 | 252,4 + | 32 77 | 8 | 147 | 212 | 435 | 260,9 |
01 76 | 7 | 444 | 142 | 702 | 255,9 + | 03 45 | 8 | 146 | 107 | 564 | 261,0 |
04 33 | 7 | 418 | 70 | 1066 | 259,6 + | 44 76 | 8 | 145 | 226 | 804 | 261,1 |
36 47 | 7 | 413 | 260 | 707 | 260,3 + | 43 55 | 8 | 141 | 191 | 659 | 261,6 |
24 38 | 7 | 412 | 713 | 713 | 260,4 + | 23 38 | 8 | 137 | 125 | 871 | 262,1 |
07 51 | 7 | 387 | 482 | 572 | 264,0 + | 37 41 | 8 | 134 | 103 | 557 | 262,5 |
07 16 | 7 | 327 | 459 | 767 | 272,6 + | 16 40 | 8 | 132 | 410 | 594 | 262,8 |
02 06 | 7 | 302 | 47 | 998 | 276,1 + | 25 43 | 8 | 127 | 140 | 654 | 263,4 |
30 53 | 7 | 287 | 136 | 972 | 278,3 + | 26 56 | 8 | 122 | 56 | 716 | 264,0 |
18 57 | 7 | 286 | 381 | 728 | 278,4 + | 22 55 | 8 | 103 | 462 | 686 | 266,4 |
35 63 | 7 | 245 | 399 | 716 | 284,3 | 02 36 | 8 | 100 | 805 | 805 | 266,8 |
11 42 | 7 | 230 | 306 | 1022 | 286,4 | 08 64 | 8 | 91 | 34 | 1079 | 267,9 |
38 45 | 7 | 229 | 80 | 649 | 286,6 | 09 62 | 8 | 91 | 429 | 1129 | 267,9 |
43 54 | 7 | 197 | 105 | 715 | 291,1 | 30 51 | 8 | 84 | 321 | 757 | 268,8 |
11 53 | 7 | 178 | 96 | 766 | 293,9 | 17 54 | 8 | 83 | 66 | 1260 | 268,9 |
03 77 | 7 | 161 | 108 | 609 | 296,3 | 22 59 | 8 | 81 | 35 | 837 | 269,1 |
54 77 | 7 | 161 | 154 | 1391 | 296,3 | 22 68 | 8 | 81 | 384 | 478 | 269,1 |
53 59 | 7 | 159 | 51 | 1362 | 296,6 | 19 53 | 8 | 76 | 108 | 728 | 269,8 |
43 63 | 7 | 153 | 160 | 1031 | 297,4 | 04 13 | 8 | 59 | 362 | 982 | 271,9 |
05 53 | 7 | 133 | 77 | 548 | 300,3 | 16 63 | 8 | 58 | 85 | 829 | 272,0 |
47 53 | 7 | 126 | 85 | 832 | 301,3 | 48 59 | 8 | 55 | 197 | 727 | 272,4 |
53 58 | 7 | 126 | 652 | 652 | 301,3 | 08 11 | 8 | 54 | 55 | 674 | 272,5 |
38 67 | 7 | 125 | 616 | 616 | 301,4 | 28 51 | 8 | 52 | 129 | 517 | 272,8 |
39 79 | 7 | 118 | 249 | 920 | 302,4 | 29 64 | 8 | 52 | 134 | 976 | 272,8 |
24 68 | 7 | 112 | 346 | 430 | 303,3 | 37 62 | 8 | 37 | 343 | 357 | 274,6 |
31 38 | 7 | 72 | 169 | 400 | 309,0 | 10 74 | 8 | 36 | 97 | 942 | 274,8 |
52 76 | 7 | 67 | 755 | 755 | 309,7 | 14 15 | 8 | 25 | 64 | 312 | 276,1 |
11 68 | 7 | 62 | 415 | 742 | 310,4 | 23 37 | 8 | 22 | 67 | 794 | 276,5 |
36 65 | 7 | 60 | 320 | 733 | 310,7 | 51 59 | 8 | 22 | 416 | 574 | 276,5 |
