Tabela 1 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2024 (Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 22 | 6 | 6 | 11 | 3,6 + | 51 | 20 | 0 | 2 | 13 | 4,3 |
02 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3,9 | 52 | 14 | 7 | 3 | 21 | 6,1 + |
03 | 19 | 5 | 3 | 17 | 4,4 + | 53 | 27 | 7 | 0 | 10 | 2,7 + |
04 | 22 | 13 | 2 | 14 | 3,3 + | 54 | 23 | 3 | 0 | 14 | 3,5 |
05 | 22 | 2 | 0 | 15 | 3,8 | 55 | 14 | 5 | 8 | 15 | 6,3 |
06 | 20 | 2 | 11 | 17 | 4,3 | 56 | 22 | 2 | 9 | 12 | 3,8 |
07 | 20 | 0 | 1 | 15 | 4,3 | 57 | 16 | 7 | 1 | 19 | 5,3 + |
08 | 21 | 3 | 6 | 11 | 4,0 | 58 | 19 | 3 | 4 | 16 | 4,5 |
09 | 25 | 9 | 1 | 10 | 2,9 + | 59 | 18 | 0 | 1 | 15 | 4,9 |
10 | 31 | 1 | 2 | 7 | 2,4 | 60 | 23 | 2 | 3 | 17 | 3,6 |
11 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,3 | 61 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3,6 |
12 | 27 | 3 | 0 | 11 | 2,9 + | 62 | 23 | 3 | 3 | 11 | 3,5 |
13 | 35 | 3 | 3 | 12 | 2,0 + | 63 | 20 | 1 | 3 | 12 | 4,3 |
14 | 25 | 12 | 0 | 12 | 2,8 + | 64 | 20 | 3 | 11 | 15 | 4,2 |
15 | 24 | 0 | 10 | 14 | 3,5 | 65 | 18 | 10 | 0 | 26 | 4,4 + |
16 | 20 | 3 | 2 | 12 | 4,2 | 66 | 21 | 0 | 5 | 17 | 4,1 |
17 | 18 | 9 | 0 | 13 | 4,4 + | 67 | 22 | 1 | 7 | 22 | 3,8 |
18 | 18 | 4 | 1 | 19 | 4,7 | 68 | 21 | 0 | 1 | 16 | 4,1 |
19 | 23 | 2 | 3 | 18 | 3,6 | 69 | 25 | 3 | 4 | 12 | 3,2 |
20 | 22 | 0 | 14 | 14 | 3,9 | 70 | 17 | 6 | 6 | 20 | 4,9 + |
21 | 24 | 2 | 3 | 16 | 3,4 | 71 | 16 | 1 | 0 | 17 | 5,6 |
22 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 | 72 | 17 | 9 | 9 | 25 | 4,8 + |
23 | 18 | 6 | 2 | 19 | 4,6 + | 73 | 21 | 0 | 5 | 10 | 4,1 |
24 | 20 | 0 | 0 | 21 | 4,3 | 74 | 31 | 3 | 4 | 9 | 2,4 + |
25 | 19 | 9 | 3 | 12 | 4,2 + | 75 | 23 | 1 | 3 | 13 | 3,6 |
26 | 16 | 10 | 5 | 14 | 5,1 + | 76 | 22 | 0 | 7 | 26 | 3,9 |
27 | 14 | 5 | 6 | 21 | 6,3 | 77 | 24 | 4 | 14 | 14 | 3,3 + |
28 | 21 | 8 | 2 | 18 | 3,7 + | 78 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3,2 |
29 | 20 | 2 | 2 | 21 | 4,3 | 79 | 31 | 0 | 0 | 14 | 2,5 |
30 | 17 | 10 | 5 | 16 | 4,7 + | 80 | 25 | 1 | 0 | 16 | 3,2 |
31 | 19 | 5 | 5 | 9 | 4,4 + | 81 | 19 | 6 | 7 | 12 | 4,3 + |
32 | 22 | 1 | 1 | 22 | 3,8 | 82 | 26 | 2 | 8 | 13 | 3,0 |
33 | 21 | 3 | 3 | 20 | 4,0 | 83 | 22 | 5 | 1 | 17 | 3,6 + |
34 | 24 | 2 | 0 | 18 | 3,4 | 84 | 23 | 1 | 0 | 12 | 3,6 |
35 | 15 | 9 | 0 | 24 | 5,5 + | 85 | 29 | 0 | 4 | 13 | 2,7 |
36 | 13 | 4 | 0 | 27 | 6,9 | 86 | 22 | 4 | 1 | 17 | 3,7 + |
37 | 19 | 13 | 0 | 9 | 3,9 + | 87 | 21 | 0 | 6 | 18 | 4,1 |
38 | 27 | 5 | 5 | 9 | 2,8 + | 88 | 19 | 0 | 0 | 21 | 4,6 |
39 | 15 | 0 | 1 | 41 | 6,1 | 89 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 |
40 | 22 | 1 | 1 | 10 | 3,8 | 90 | 24 | 3 | 4 | 13 | 3,3 |
41 | 23 | 7 | 13 | 13 | 3,3 + | 91 | 22 | 6 | 4 | 15 | 3,6 + |
42 | 19 | 5 | 6 | 18 | 4,4 + | 92 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2,9 + |
43 | 25 | 1 | 6 | 11 | 3,2 | 93 | 21 | 4 | 0 | 12 | 3,9 + |
44 | 24 | 2 | 2 | 12 | 3,4 | 94 | 20 | 7 | 1 | 15 | 4,0 + |
45 | 21 | 4 | 5 | 12 | 3,9 + | 95 | 24 | 1 | 1 | 16 | 3,4 |
46 | 23 | 2 | 0 | 18 | 3,6 | 96 | 17 | 4 | 1 | 19 | 5,1 |
47 | 19 | 0 | 3 | 19 | 4,6 | 97 | 21 | 4 | 1 | 19 | 3,9 + |
48 | 20 | 1 | 15 | 15 | 4,3 | 98 | 24 | 4 | 3 | 10 | 3,3 + |
49 | 24 | 0 | 7 | 10 | 3,5 | 99 | 17 | 4 | 9 | 13 | 5,1 |
50 | 18 | 9 | 2 | 14 | 4,4 + | 00 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3,5 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2024 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
37 | 19 | 13 | 0 | 9 | 3,9 + | 13 | 35 | 3 | 3 | 12 | 2,0 + |
04 | 22 | 13 | 2 | 14 | 3,3 + | 12 | 27 | 3 | 0 | 11 | 2,9 + |
14 | 25 | 12 | 0 | 12 | 2,8 + | 08 | 21 | 3 | 6 | 11 | 4,0 |
92 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2,9 + | 82 | 26 | 2 | 8 | 13 | 3,0 |
65 | 18 | 10 | 0 | 26 | 4,4 + | 61 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3,6 |
30 | 17 | 10 | 5 | 16 | 4,7 + | 60 | 23 | 2 | 3 | 17 | 3,6 |
26 | 16 | 10 | 5 | 14 | 5,1 + | 56 | 22 | 2 | 9 | 12 | 3,8 |
72 | 17 | 9 | 9 | 25 | 4,8 + | 46 | 23 | 2 | 0 | 18 | 3,6 |
50 | 18 | 9 | 2 | 14 | 4,4 + | 44 | 24 | 2 | 2 | 12 | 3,4 |
35 | 15 | 9 | 0 | 24 | 5,5 + | 34 | 24 | 2 | 0 | 18 | 3,4 |
25 | 19 | 9 | 3 | 12 | 4,2 + | 29 | 20 | 2 | 2 | 21 | 4,3 |
17 | 18 | 9 | 0 | 13 | 4,4 + | 21 | 24 | 2 | 3 | 16 | 3,4 |
09 | 25 | 9 | 1 | 10 | 2,9 + | 19 | 23 | 2 | 3 | 18 | 3,6 |
28 | 21 | 8 | 2 | 18 | 3,7 + | 06 | 20 | 2 | 11 | 17 | 4,3 |
94 | 20 | 7 | 1 | 15 | 4,0 + | 05 | 22 | 2 | 0 | 15 | 3,8 |
57 | 16 | 7 | 1 | 19 | 5,3 + | 95 | 24 | 1 | 1 | 16 | 3,4 |
53 | 27 | 7 | 0 | 10 | 2,7 + | 89 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 |
52 | 14 | 7 | 3 | 21 | 6,1 + | 84 | 23 | 1 | 0 | 12 | 3,6 |
41 | 23 | 7 | 13 | 13 | 3,3 + | 80 | 25 | 1 | 0 | 16 | 3,2 |
91 | 22 | 6 | 4 | 15 | 3,6 + | 78 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3,2 |
81 | 19 | 6 | 7 | 12 | 4,3 + | 75 | 23 | 1 | 3 | 13 | 3,6 |
70 | 17 | 6 | 6 | 20 | 4,9 + | 71 | 16 | 1 | 0 | 17 | 5,6 |
23 | 18 | 6 | 2 | 19 | 4,6 + | 67 | 22 | 1 | 7 | 22 | 3,8 |
01 | 22 | 6 | 6 | 11 | 3,6 + | 63 | 20 | 1 | 3 | 12 | 4,3 |
83 | 22 | 5 | 1 | 17 | 3,6 + | 48 | 20 | 1 | 15 | 15 | 4,3 |
55 | 14 | 5 | 8 | 15 | 6,3 | 43 | 25 | 1 | 6 | 11 | 3,2 |
42 | 19 | 5 | 6 | 18 | 4,4 + | 40 | 22 | 1 | 1 | 10 | 3,8 |
38 | 27 | 5 | 5 | 9 | 2,8 + | 32 | 22 | 1 | 1 | 22 | 3,8 |
31 | 19 | 5 | 5 | 9 | 4,4 + | 22 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 |
27 | 14 | 5 | 6 | 21 | 6,3 | 10 | 31 | 1 | 2 | 7 | 2,4 |
03 | 19 | 5 | 3 | 17 | 4,4 + | 00 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3,5 |
99 | 17 | 4 | 9 | 13 | 5,1 | 88 | 19 | 0 | 0 | 21 | 4,6 |
98 | 24 | 4 | 3 | 10 | 3,3 + | 87 | 21 | 0 | 6 | 18 | 4,1 |
97 | 21 | 4 | 1 | 19 | 3,9 + | 85 | 29 | 0 | 4 | 13 | 2,7 |
96 | 17 | 4 | 1 | 19 | 5,1 | 79 | 31 | 0 | 0 | 14 | 2,5 |
93 | 21 | 4 | 0 | 12 | 3,9 + | 76 | 22 | 0 | 7 | 26 | 3,9 |
86 | 22 | 4 | 1 | 17 | 3,7 + | 73 | 21 | 0 | 5 | 10 | 4,1 |
77 | 24 | 4 | 14 | 14 | 3,3 + | 68 | 21 | 0 | 1 | 16 | 4,1 |
45 | 21 | 4 | 5 | 12 | 3,9 + | 66 | 21 | 0 | 5 | 17 | 4,1 |
36 | 13 | 4 | 0 | 27 | 6,9 | 59 | 18 | 0 | 1 | 15 | 4,9 |
18 | 18 | 4 | 1 | 19 | 4,7 | 51 | 20 | 0 | 2 | 13 | 4,3 |
90 | 24 | 3 | 4 | 13 | 3,3 | 49 | 24 | 0 | 7 | 10 | 3,5 |
74 | 31 | 3 | 4 | 9 | 2,4 + | 47 | 19 | 0 | 3 | 19 | 4,6 |
69 | 25 | 3 | 4 | 12 | 3,2 | 39 | 15 | 0 | 1 | 41 | 6,1 |
64 | 20 | 3 | 11 | 15 | 4,2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 21 | 4,3 |
62 | 23 | 3 | 3 | 11 | 3,5 | 20 | 22 | 0 | 14 | 14 | 3,9 |
58 | 19 | 3 | 4 | 16 | 4,5 | 15 | 24 | 0 | 10 | 14 | 3,5 |
54 | 23 | 3 | 0 | 14 | 3,5 | 11 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,3 |
33 | 21 | 3 | 3 | 20 | 4,0 | 07 | 20 | 0 | 1 | 15 | 4,3 |
16 | 20 | 3 | 2 | 12 | 4,2 | 02 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3,9 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2024 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
13 | 35 | 3 | 3 | 12 | 2,0 + | 97 | 21 | 4 | 1 | 19 | 3,9 + |
79 | 31 | 0 | 0 | 14 | 2,5 | 93 | 21 | 4 | 0 | 12 | 3,9 + |
74 | 31 | 3 | 4 | 9 | 2,4 + | 87 | 21 | 0 | 6 | 18 | 4,1 |
10 | 31 | 1 | 2 | 7 | 2,4 | 73 | 21 | 0 | 5 | 10 | 4,1 |
85 | 29 | 0 | 4 | 13 | 2,7 | 68 | 21 | 0 | 1 | 16 | 4,1 |
53 | 27 | 7 | 0 | 10 | 2,7 + | 66 | 21 | 0 | 5 | 17 | 4,1 |
38 | 27 | 5 | 5 | 9 | 2,8 + | 45 | 21 | 4 | 5 | 12 | 3,9 + |
12 | 27 | 3 | 0 | 11 | 2,9 + | 33 | 21 | 3 | 3 | 20 | 4,0 |
82 | 26 | 2 | 8 | 13 | 3,0 | 28 | 21 | 8 | 2 | 18 | 3,7 + |
92 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2,9 + | 08 | 21 | 3 | 6 | 11 | 4,0 |
80 | 25 | 1 | 0 | 16 | 3,2 | 94 | 20 | 7 | 1 | 15 | 4,0 + |
78 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3,2 | 64 | 20 | 3 | 11 | 15 | 4,2 |
69 | 25 | 3 | 4 | 12 | 3,2 | 63 | 20 | 1 | 3 | 12 | 4,3 |
43 | 25 | 1 | 6 | 11 | 3,2 | 51 | 20 | 0 | 2 | 13 | 4,3 |
14 | 25 | 12 | 0 | 12 | 2,8 + | 48 | 20 | 1 | 15 | 15 | 4,3 |
09 | 25 | 9 | 1 | 10 | 2,9 + | 29 | 20 | 2 | 2 | 21 | 4,3 |
00 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3,5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 21 | 4,3 |
98 | 24 | 4 | 3 | 10 | 3,3 + | 16 | 20 | 3 | 2 | 12 | 4,2 |
95 | 24 | 1 | 1 | 16 | 3,4 | 07 | 20 | 0 | 1 | 15 | 4,3 |
90 | 24 | 3 | 4 | 13 | 3,3 | 06 | 20 | 2 | 11 | 17 | 4,3 |
77 | 24 | 4 | 14 | 14 | 3,3 + | 88 | 19 | 0 | 0 | 21 | 4,6 |
49 | 24 | 0 | 7 | 10 | 3,5 | 81 | 19 | 6 | 7 | 12 | 4,3 + |
44 | 24 | 2 | 2 | 12 | 3,4 | 58 | 19 | 3 | 4 | 16 | 4,5 |
34 | 24 | 2 | 0 | 18 | 3,4 | 47 | 19 | 0 | 3 | 19 | 4,6 |
21 | 24 | 2 | 3 | 16 | 3,4 | 42 | 19 | 5 | 6 | 18 | 4,4 + |
15 | 24 | 0 | 10 | 14 | 3,5 | 37 | 19 | 13 | 0 | 9 | 3,9 + |
84 | 23 | 1 | 0 | 12 | 3,6 | 31 | 19 | 5 | 5 | 9 | 4,4 + |
75 | 23 | 1 | 3 | 13 | 3,6 | 25 | 19 | 9 | 3 | 12 | 4,2 + |
62 | 23 | 3 | 3 | 11 | 3,5 | 03 | 19 | 5 | 3 | 17 | 4,4 + |
61 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3,6 | 65 | 18 | 10 | 0 | 26 | 4,4 + |
60 | 23 | 2 | 3 | 17 | 3,6 | 59 | 18 | 0 | 1 | 15 | 4,9 |
54 | 23 | 3 | 0 | 14 | 3,5 | 50 | 18 | 9 | 2 | 14 | 4,4 + |
46 | 23 | 2 | 0 | 18 | 3,6 | 23 | 18 | 6 | 2 | 19 | 4,6 + |
41 | 23 | 7 | 13 | 13 | 3,3 + | 18 | 18 | 4 | 1 | 19 | 4,7 |
19 | 23 | 2 | 3 | 18 | 3,6 | 17 | 18 | 9 | 0 | 13 | 4,4 + |
91 | 22 | 6 | 4 | 15 | 3,6 + | 99 | 17 | 4 | 9 | 13 | 5,1 |
89 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 | 96 | 17 | 4 | 1 | 19 | 5,1 |
86 | 22 | 4 | 1 | 17 | 3,7 + | 72 | 17 | 9 | 9 | 25 | 4,8 + |
83 | 22 | 5 | 1 | 17 | 3,6 + | 70 | 17 | 6 | 6 | 20 | 4,9 + |
76 | 22 | 0 | 7 | 26 | 3,9 | 30 | 17 | 10 | 5 | 16 | 4,7 + |
67 | 22 | 1 | 7 | 22 | 3,8 | 11 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,3 |
56 | 22 | 2 | 9 | 12 | 3,8 | 71 | 16 | 1 | 0 | 17 | 5,6 |
40 | 22 | 1 | 1 | 10 | 3,8 | 57 | 16 | 7 | 1 | 19 | 5,3 + |
32 | 22 | 1 | 1 | 22 | 3,8 | 26 | 16 | 10 | 5 | 14 | 5,1 + |
22 | 22 | 1 | 7 | 10 | 3,8 | 39 | 15 | 0 | 1 | 41 | 6,1 |
20 | 22 | 0 | 14 | 14 | 3,9 | 35 | 15 | 9 | 0 | 24 | 5,5 + |
05 | 22 | 2 | 0 | 15 | 3,8 | 55 | 14 | 5 | 8 | 15 | 6,3 |
04 | 22 | 13 | 2 | 14 | 3,3 + | 52 | 14 | 7 | 3 | 21 | 6,1 + |
02 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3,9 | 27 | 14 | 5 | 6 | 21 | 6,3 |
01 | 22 | 6 | 6 | 11 | 3,6 + | 36 | 13 | 4 | 0 | 27 | 6,9 |
As DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM em 2024 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4888 Duplas
(Tabela 4 - Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
61 74 | 12 | 8 | 4 | 21 | 7,3 + | 20 79 | 10 | 0 | 18 | 25 | 9,8 |
10 13 | 12 | 8 | 16 | 18 | 7,3 + | 86 92 | 9 | 37 | 6 | 18 | 6,9 + |
13 79 | 12 | 7 | 6 | 23 | 7,4 | 14 21 | 9 | 35 | 4 | 22 | 7,1 + |
10 98 | 12 | 4 | 3 | 28 | 7,7 | 13 30 | 9 | 30 | 0 | 30 | 7,7 + |
13 90 | 12 | 3 | 4 | 25 | 7,8 | 77 82 | 9 | 28 | 5 | 18 | 7,9 + |
13 74 | 12 | 3 | 4 | 21 | 7,8 | 14 77 | 9 | 27 | 6 | 19 | 8,0 + |
13 34 | 12 | 3 | 10 | 26 | 7,8 | 09 44 | 9 | 26 | 2 | 26 | 8,1 + |
21 82 | 12 | 2 | 8 | 19 | 7,8 | 13 93 | 9 | 25 | 12 | 29 | 8,2 + |
85 90 | 11 | 17 | 0 | 49 | 7,3 + | 37 95 | 9 | 22 | 5 | 29 | 8,6 + |
13 94 | 11 | 7 | 15 | 27 | 8,2 | 69 91 | 9 | 21 | 17 | 17 | 8,7 + |
10 38 | 11 | 5 | 6 | 18 | 8,4 | 09 92 | 9 | 21 | 2 | 22 | 8,7 + |
05 13 | 11 | 3 | 11 | 25 | 8,5 | 09 41 | 9 | 21 | 7 | 19 | 8,7 + |
05 60 | 11 | 2 | 8 | 36 | 8,6 | 22 77 | 9 | 19 | 22 | 25 | 8,9 + |
10 79 | 11 | 1 | 2 | 23 | 8,7 | 20 62 | 9 | 19 | 7 | 18 | 8,9 + |
02 00 | 11 | 0 | 0 | 38 | 8,8 | 74 85 | 9 | 18 | 10 | 27 | 9,0 + |
53 92 | 10 | 21 | 2 | 21 | 7,7 + | 64 73 | 9 | 16 | 7 | 18 | 9,2 + |
53 82 | 10 | 20 | 0 | 18 | 7,8 + | 04 85 | 9 | 16 | 0 | 30 | 9,2 + |
08 10 | 10 | 18 | 14 | 14 | 8,0 + | 13 91 | 9 | 15 | 21 | 21 | 9,3 + |
60 79 | 10 | 14 | 12 | 32 | 8,4 + | 13 56 | 9 | 15 | 14 | 32 | 9,3 + |
34 38 | 10 | 14 | 1 | 30 | 8,4 + | 13 45 | 9 | 15 | 21 | 28 | 9,3 + |
13 67 | 10 | 14 | 15 | 22 | 8,4 + | 34 66 | 9 | 14 | 1 | 38 | 9,4 + |
37 74 | 10 | 13 | 14 | 16 | 8,5 + | 04 28 | 9 | 13 | 18 | 34 | 9,6 + |
01 74 | 10 | 13 | 19 | 19 | 8,5 + | 01 75 | 9 | 13 | 7 | 37 | 9,6 + |
10 56 | 10 | 12 | 25 | 25 | 8,6 + | 74 91 | 9 | 11 | 3 | 24 | 9,8 + |
74 80 | 10 | 8 | 19 | 26 | 9,0 | 17 92 | 9 | 10 | 20 | 21 | 9,9 + |
69 78 | 10 | 8 | 0 | 42 | 9,0 | 12 25 | 9 | 9 | 3 | 11 | 10,0 |
53 78 | 10 | 8 | 0 | 16 | 9,0 | 74 76 | 9 | 8 | 4 | 38 | 10,1 |
13 78 | 10 | 8 | 16 | 22 | 9,0 | 53 69 | 9 | 8 | 0 | 33 | 10,1 |
13 43 | 10 | 8 | 22 | 22 | 9,0 | 47 53 | 9 | 8 | 8 | 21 | 10,1 |
10 74 | 10 | 8 | 9 | 16 | 9,0 | 43 53 | 9 | 8 | 13 | 18 | 10,1 |
33 79 | 10 | 7 | 4 | 39 | 9,1 | 13 98 | 9 | 8 | 6 | 27 | 10,1 |
13 84 | 10 | 7 | 6 | 19 | 9,1 | 13 49 | 9 | 8 | 5 | 21 | 10,1 |
13 83 | 10 | 7 | 0 | 17 | 9,1 | 10 46 | 9 | 8 | 3 | 22 | 10,1 |
13 61 | 10 | 7 | 0 | 31 | 9,1 | 62 96 | 9 | 7 | 12 | 22 | 10,2 |
13 52 | 10 | 7 | 6 | 26 | 9,1 | 62 79 | 9 | 7 | 6 | 37 | 10,2 |
19 00 | 10 | 6 | 6 | 30 | 9,2 | 41 79 | 9 | 7 | 19 | 28 | 10,2 |
31 38 | 10 | 5 | 5 | 23 | 9,3 | 13 53 | 9 | 7 | 0 | 28 | 10,2 |
10 42 | 10 | 5 | 6 | 28 | 9,3 | 85 95 | 9 | 5 | 16 | 28 | 10,4 |
79 98 | 10 | 4 | 31 | 33 | 9,4 | 38 85 | 9 | 5 | 8 | 25 | 10,4 |
12 79 | 10 | 4 | 22 | 22 | 9,4 | 38 44 | 9 | 5 | 6 | 26 | 10,4 |
10 93 | 10 | 4 | 0 | 24 | 9,4 | 38 42 | 9 | 5 | 6 | 31 | 10,4 |
10 12 | 10 | 4 | 20 | 20 | 9,4 | 79 97 | 9 | 4 | 7 | 32 | 10,6 |
62 95 | 10 | 3 | 16 | 23 | 9,5 | 77 79 | 9 | 4 | 14 | 17 | 10,6 |
13 51 | 10 | 3 | 10 | 11 | 9,5 | 58 74 | 9 | 3 | 4 | 33 | 10,7 |
12 69 | 10 | 3 | 5 | 23 | 9,5 | 54 90 | 9 | 3 | 14 | 30 | 10,7 |
61 80 | 10 | 2 | 5 | 28 | 9,6 | 46 90 | 9 | 3 | 4 | 33 | 10,7 |
44 80 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9,6 | 05 54 | 9 | 3 | 14 | 26 | 10,7 |
21 84 | 10 | 2 | 25 | 25 | 9,6 | 05 12 | 9 | 3 | 9 | 48 | 10,7 |
10 48 | 10 | 1 | 39 | 39 | 9,7 | 82 84 | 9 | 2 | 25 | 25 | 10,8 |
10 43 | 10 | 1 | 6 | 29 | 9,7 | 79 84 | 9 | 1 | 5 | 35 | 10,9 |
Veja a distribuição de todas as 4888 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 12 = 8 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 12 vezes = 8)
0 = 62 / 1 = 305 / 2 = 679 / 3 = 971 / 4 = 1010 / 5 = 812 / 6 = 552
7 = 313 / 8 = 137 / 9 = 58 / 10 = 36 / 11 = 7 / 12 = 8
|
As DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM em 2024 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4888 Duplas
(Tabela 4a - Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
27 66 | 1 | 106 | 0 | -1 | 1,0 + | 42 72 | 1 | 87 | 0 | -1 | 20,0 + |
42 66 | 1 | 106 | 0 | -1 | 1,0 + | 72 81 | 1 | 87 | 0 | -1 | 20,0 + |
64 96 | 1 | 106 | 0 | -1 | 1,0 + | 04 44 | 1 | 86 | 0 | -1 | 21,0 + |
01 45 | 1 | 105 | 0 | -1 | 2,0 + | 23 76 | 1 | 86 | 0 | -1 | 21,0 + |
09 61 | 1 | 105 | 0 | -1 | 2,0 + | 11 69 | 1 | 85 | 0 | -1 | 22,0 + |
33 67 | 1 | 105 | 0 | -1 | 2,0 + | 11 78 | 1 | 85 | 0 | -1 | 22,0 + |
81 88 | 1 | 105 | 0 | -1 | 2,0 + | 23 84 | 1 | 85 | 0 | -1 | 22,0 + |
15 23 | 1 | 104 | 0 | -1 | 3,0 + | 04 27 | 1 | 84 | 0 | -1 | 23,0 + |
28 66 | 1 | 104 | 0 | -1 | 3,0 + | 27 35 | 1 | 84 | 0 | -1 | 23,0 + |
26 70 | 1 | 102 | 0 | -1 | 5,0 + | 39 63 | 1 | 84 | 0 | -1 | 23,0 + |
34 57 | 1 | 102 | 0 | -1 | 5,0 + | 90 92 | 1 | 84 | 0 | -1 | 23,0 + |
70 72 | 1 | 102 | 0 | -1 | 5,0 + | 92 96 | 1 | 83 | 0 | -1 | 24,0 + |
20 94 | 1 | 101 | 0 | -1 | 6,0 + | 35 86 | 1 | 82 | 0 | -1 | 25,0 + |
25 34 | 1 | 101 | 0 | -1 | 6,0 + | 35 88 | 1 | 82 | 0 | -1 | 25,0 + |
48 94 | 1 | 101 | 0 | -1 | 6,0 + | 88 99 | 1 | 82 | 0 | -1 | 25,0 + |
66 94 | 1 | 101 | 0 | -1 | 6,0 + | 57 88 | 1 | 81 | 0 | -1 | 26,0 + |
17 97 | 1 | 100 | 0 | -1 | 7,0 + | 11 17 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
22 96 | 1 | 100 | 0 | -1 | 7,0 + | 18 43 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
48 57 | 1 | 100 | 0 | -1 | 7,0 + | 24 27 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
57 97 | 1 | 100 | 0 | -1 | 7,0 + | 24 72 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
11 30 | 1 | 99 | 0 | -1 | 8,0 + | 27 72 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
35 73 | 1 | 99 | 0 | -1 | 8,0 + | 59 72 | 1 | 80 | 0 | -1 | 27,0 + |
57 58 | 1 | 99 | 0 | -1 | 8,0 + | 02 72 | 1 | 79 | 0 | -1 | 28,0 + |
30 50 | 1 | 98 | 0 | -1 | 9,0 + | 15 55 | 1 | 79 | 0 | -1 | 28,0 + |
52 56 | 1 | 98 | 0 | -1 | 9,0 + | 48 55 | 1 | 79 | 0 | -1 | 28,0 + |
54 73 | 1 | 98 | 0 | -1 | 9,0 + | 55 72 | 1 | 79 | 0 | -1 | 28,0 + |
52 78 | 1 | 97 | 0 | -1 | 10,0 + | 55 96 | 1 | 79 | 0 | -1 | 28,0 + |
52 88 | 1 | 97 | 0 | -1 | 10,0 + | 04 55 | 1 | 78 | 0 | -1 | 29,0 + |
52 95 | 1 | 97 | 0 | -1 | 10,0 + | 55 64 | 1 | 78 | 0 | -1 | 29,0 + |
05 22 | 1 | 96 | 0 | -1 | 11,0 + | 55 70 | 1 | 78 | 0 | -1 | 29,0 + |
19 79 | 1 | 96 | 0 | -1 | 11,0 + | 73 93 | 1 | 78 | 0 | -1 | 29,0 + |
03 54 | 1 | 93 | 0 | -1 | 14,0 + | 73 94 | 1 | 78 | 0 | -1 | 29,0 + |
03 70 | 1 | 93 | 0 | -1 | 14,0 + | 12 49 | 1 | 77 | 0 | -1 | 30,0 + |
47 70 | 1 | 93 | 0 | -1 | 14,0 + | 22 65 | 1 | 77 | 0 | -1 | 30,0 + |
26 95 | 1 | 92 | 0 | -1 | 15,0 + | 23 24 | 1 | 77 | 0 | -1 | 30,0 + |
35 76 | 1 | 92 | 0 | -1 | 15,0 + | 24 55 | 1 | 77 | 0 | -1 | 30,0 + |
71 97 | 1 | 91 | 0 | -1 | 16,0 + | 33 55 | 1 | 77 | 0 | -1 | 30,0 + |
