Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O
CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
| 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |

  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Últimos 12 Meses  |
Concurso 3053 em 03/09/2026
quando foram sorteadas as seguintes dezenas:

Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores

Faixa Nº de Ganhadores Valor do Prêmio Valor Acumulado
S E N A 0 0,00  40.181.453,56 
QUINA 50 36.500,74   
QUADRA 3297 912,43   




A Dezena 01 havia sido sorteada no concurso 3029 (-24)
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 3049 (-4)
A Dezena 25 havia sido sorteada no concurso 3030 (-23)
A Dezena 35 havia sido sorteada no concurso 3042 (-11)
A Dezena 39 havia sido sorteada no concurso 3048 (-5)
A Dezena 51 havia sido sorteada no concurso 3037 (-16)



Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - MEGA-SENA
(Ordem crescente das Dezenas)

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01298023499,2   3128465599,7   
0230455619,0   323252211738,3 +
032821317519,8 +3332770568,3   
0432162558,5   343232613728,4 +
05332115468,2 +35322010618,5   
0631140588,8   3630942578,9   
07285189659,6 +37329108528,2 +
08301191609,1 +3832520778,4   
09292334539,3 +3929304609,4   
10356100547,5 +4029017789,5   
1132320648,4   413114125608,7 +
12283173619,7 +42326811088,3   
1331303538,8   4332143608,5   
14300310539,2   44321523648,5   
15275266510,1   45299233629,1 +
1631715438,6   463191516478,5 +
1732498598,4 +47291124499,5   
18291613569,5   4828410509,7   
19295274829,3 +4931039788,8   
20296219699,3   5029959759,2   
21259296710,8   51308015758,9   
22275695010,1   52307729578,9   
2332070648,5   5334745417,8   
2430674589,0   54317120618,6 +
25299022809,2   55263307210,6   
262506298811,2   56318186678,5 +
27328515518,3   57288826579,6   
28313192508,7 +5829962649,2   
29300824599,2   59292185589,4 +
3032611398,4   60296117649,3   

Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
413114125608,7 +18291613569,5   
09292334539,3 +0432162558,5   
19295274829,3 +5029959759,2   
343232613728,4 +44321523648,5   
45299233629,1 +27328515518,3   
323252211738,3 +0230455619,0   
28313192508,7 +5334745417,8   
08301191609,1 +4332143608,5   
59292185589,4 +3630942578,9   
56318186678,5 +0631140588,8   
07285189659,6 +55263307210,6   
12283173619,7 +4931039788,8   
463191516478,5 +14300310539,2   
032821317519,8 +3832520778,4   
54317120618,6 +21259296710,8   
05332115468,2 +20296219699,3   
37329108528,2 +15275266510,1   
10356100547,5 +1132320648,4   
1732498598,4 +60296117649,3   
57288826579,6   4828410509,7   
42326811088,3   47291124499,5   
29300824599,2   4029017789,5   
52307729578,9   3032611398,4   
3332770568,3   1631715438,6   
2430674589,0   51308015758,9   
2332070648,5   3929304609,4   
5829962649,2   35322010618,5   
3128465599,7   25299022809,2   
262506298811,2   1331303538,8   
22275695010,1   01298023499,2   

Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
10356100547,5 +2430674589,0   
5334745417,8   0230455619,0   
05332115468,2 +08301191609,1 +
37329108528,2 +29300824599,2   
27328515518,3   14300310539,2   
3332770568,3   5829962649,2   
42326811088,3   5029959759,2   
3032611398,4   45299233629,1 +
3832520778,4   25299022809,2   
323252211738,3 +01298023499,2   
1732498598,4 +60296117649,3   
343232613728,4 +20296219699,3   
1132320648,4   19295274829,3 +
35322010618,5   3929304609,4   
44321523648,5   59292185589,4 +
4332143608,5   09292334539,3 +
0432162558,5   47291124499,5   
2332070648,5   18291613569,5   
463191516478,5 +4029017789,5   
56318186678,5 +57288826579,6   
54317120618,6 +07285189659,6 +
1631715438,6   4828410509,7   
28313192508,7 +3128465599,7   
1331303538,8   12283173619,7 +
413114125608,7 +032821317519,8 +
0631140588,8   22275695010,1   
4931039788,8   15275266510,1   
3630942578,9   55263307210,6   
51308015758,9   21259296710,8   
52307729578,9   262506298811,2   

Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa destes grupos Clique >AQUI<

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
05 274335622769,2   32 33369818628681,1 +
36 534245731571,6   11 46368514830181,4 +
38 53419114627071,2 +12 37367914129481,6   
23 53416213718972,0   37 43367412731881,8   
04 5241517029172,2   13 41366711633281,9   
10 33402456321269,2 +16 20366624925482,0   
05 11401378125171,9 +14 2936636138282,1   
41 5840717232773,5   04 5336625835582,1   
41 5340677628073,7   51 52365110625982,4   
42 4940291134274,6   27 523651535082,4   
06 3440266326274,7   01 0536491741482,4   
46 54391113829074,4 +18 3036441834382,6   
23 3039488224276,1   57 5836352931682,8   
06 2839362727376,4   32 4036224742683,2   
10 5639256627776,6   08 2336218740583,2   
05 33391722949476,8   08 3036192444783,3   
05 24381005830776,7 +02 113616837683,4   
27 463880127377,2 +10 1136101421983,5   
10 2838777637977,3   33 4236810530283,6   
10 2538257431978,7   02 5036519041183,7   
38 50381512934778,9   26 54351627634581,6 +
30 3538152332578,9   06 19351364634182,3 +
05 1038118839179,1   04 44351068435583,2 +
13 533846236079,2   10 473597233983,5 +
06 533848237979,2   14 3535951647583,5 +
14 303835923279,3   02 18358410640683,8 +
01 133805132079,3   14 3635626028584,5   
46 53371923833776,3 +31 4235605340084,5   
27 59371422238277,7 +17 48354818827184,9   
09 413714134034077,7 +41 4235414146585,1   
11 2737126822678,1 +17 4935411929485,1   
04 29371172525478,4 +32 4835349021985,3   
17 52371162324078,4 +27 4535333962385,3   
01 48371011821878,8 +32 35352214025185,6   
10 54371002831278,8 +28 3235221343385,6   
32 3837462934680,3   02 513516830885,8   
27 403739233780,5   11 37351025133485,9   
42 4437291542180,7   10 3735106840885,9   
16 34372614532480,8   43 5735816128686,0   
37 3937193638181,0   24 333571634086,0   
43 54371218925981,2   04 183563728286,1   
02 3537115927681,2   43 533546922786,1   
10 533710056781,2   35 393501427286,2   
04 173795131981,3   13 2535012040086,2   
18 313763137081,4   12 32342853625780,4 +
10 34362662039176,4 +09 54342183627382,4 +
36 443616112541079,3 +16 57342072148882,7 +
23 47361226748780,4 +25 43342045733382,8 +
08 53361133037980,7 +13 293420419636982,8 +
04 38361047737780,9 +05 233419024726383,2 +

Tabela 4a - As DUPLAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
50 5116100148345127,3 +45 56333611853380,6 +
11 1819808154494117,2 +22 29333591740380,6 +
29 5122792415415101,8 +04 592835714525995,3 +
31 3621762469469108,1 +02 452335564501116,3 +
07 481270544782194,7 +31 472035215405134,1 +
26 301766671518139,4 +12 2224344131345111,9 +
13 4813652178560183,7 +22 47183443717149,5 +
26 5716637282410150,0 +05 442634390368103,2 +
41 5221597184402116,0 +07 4021341279289128,1 +
29 5518582201348136,3 +45 572533933355107,6 +
18 3619581170380129,1 +20 4926337232513103,5 +
50 562257324393111,7 +48 492333776303117,1 +
12 291955582559130,5 +28 492233771467122,5 +
41 552354947484107,9 +34 462233515462122,5 +
42 552054930522124,2 +23 46293314730392,9 +
29 34265479448395,4 +23 25243318384112,4 +
15 4124542127356103,6 +23 4423331203325117,3 +
03 41195298561131,8 +06 122133036464128,7 +
22 5516511196735157,9 +24 423132948148186,9 +
20 2514511207791180,6 +51 5719326119327142,5 +
12 352249451540115,3 +20 41303243429690,0 +
19 562449233369105,7 +53 5426324100381104,0 +
07 4525489249287101,6 +29 412432335462112,8 +
16 2920485378378127,4 +12 4527322215217100,1 +
26 2719483176319134,3 +12 4919322119591142,7 +
08 2616483138328159,6 +18 4926321120534104,1 +
26 471548344522170,3 +21 562432062452112,9 +
44 482447919659106,3 +21 3523319124376117,9 +
19 211647168555160,4 +53 59273188325100,3 +
05 551646952800160,5 +46 592531816327108,4 +
15 3620464217412128,4 +35 433031715927890,2 +
17 39274601131295,0 +34 45323166123484,5 +
04 602545371333103,0 +20 302631655354104,3 +
55 5716443304561162,1 +30 342431618384113,0 +
26 4021440324412123,4 +45 53323141227184,6 +
07 2321438233411123,5 +34 412531321434108,6 +
36 422843612928292,5 +41 472331310323118,1 +
29 35304354132186,3 +16 4122313249640123,5 +
09 1924431135518108,3 +11 322131192469129,6 +
52 591942742661137,2 +13 3022310474474123,7 +
31 57274263859396,3 +13 372031051306136,2 +
14 401942514504137,3 +25 3424309185292113,3 +
26 3926422200492100,2 +25 262030930453136,2 +
10 57294212137589,8 +11 5729308236693,7 +
02 2324420154390108,7 +52 572730830378100,7 +
24 3924412260265109,0 +22 4324307221401113,4 +
10 2926410227396100,7 +14 1722306153470123,9 +
02 2920410233344131,2 +50 5224305152370113,5 +
26 561440451615188,2 +08 442830414745597,2 +
29 372140314488125,2 +25 38253044343109,0 +
36 59274026566697,2 +25 442330410465118,5 +
06 232340234459114,3 +07 11243034495113,6 +
29 5930401847887,4 +07 192130334329130,0 +
23 452340118385114,3 +04 4221302404459130,0 +
26 2921401153270125,3 +24 4023301409409118,7 +
13 2313401179416203,0 +04 242230164403124,1 +
14 412240077360119,6 +26 5516300158576171,1 +
51 602239550428119,8 +13 582629896514105,0 +
53 60273946032497,5 +13 18172974460161,1 +
12 3820393174373132,0 +01 5424296262287113,9 +
06 3529392929890,8 +21 4020296250509136,8 +
03 211838855486147,1 +01 212029689501136,8 +
01 0821386185299126,0 +36 4123295138272118,9 +
04 4628384130394,3 +19 392829332932997,6 +
35 5223380273317115,2 +39 482029332514137,0 +
08 46213796290126,3 +03 4423292143543119,0 +
18 5122374107260120,8 +43 4923290208371119,1 +
20 2621374136456126,6 +47 59292863125394,4 +
07 261837484642147,8 +47 502928618830294,4 +
07 1817374776776156,6 +14 4719286145343144,6 +
42 462437366462110,7 +12 32342853625780,4 +
03 233037013631588,4 +28 33282857740697,9 +
47 5722370141565121,0 +18 3325285196297109,7 +
26 4819369146475140,3 +12 282328544338119,3 +
12 5918367594594148,2 +35 601928410571144,7 +
41 431636732407166,9 +44 60322833147685,6 +
04 5018366206327148,3 +12 5626281467467105,6 +
09 47243643551111,0 +41 5625281101535109,9 +
28 5526363168420102,5 +12 412528183345109,9 +
13 281736270363157,3 +16 383327913732083,1 +

Tabela 4b - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 151020352781284,0   26 57166372824109,4 +
03 121179458760269,4   50 51161001483458,0 +
21 4511151541723262,8   04 22176184550178,2   
51 551119812866258,5   29 3317882422178,1   
03 2612134413609242,3   02 40171130499177,9   
03 551225761029232,0 +39 42172926827176,9   
07 48127054478216,2 +31 601730218525176,8   
21 551320119558232,3   06 09173341404176,6   
15 44131068600225,7   09 27173323512176,6   
26 5913119281740224,7   31 481734100406176,6   
08 161313323634223,6   45 471743270532176,1   
22 451315180688222,2   06 21174423660176,0   
14 5713166651651221,1   20 391756263623175,3   
03 0613257664664214,1 +32 39175673718175,3   
13 231340117941615,6 +31 591764345411174,8   
13 481365217856014,1 +26 44179421605173,1   
21 3914143051025216,1   06 541710497498172,5   
48 561434165820214,6   25 401712117565171,5   
36 571465442978212,4   18 4017139465824170,4   
20 231488419419210,8   03 3917165222536168,9   
15 5614115409491208,9   19 5917167386470168,8   
03 591416589740205,3   08 5717181352615167,9 +
26 56144045161513,4 +12 5117198292418166,9 +
20 251451120779112,9 +12 5517198270658166,9 +
21 241512841101201,7   02 3117199210575166,9 +
12 231521322630201,1   26 5017203218708166,6 +
33 471543274515199,7   02 09172221021024165,5 +
23 4015535885199,0   04 571722996665165,1 +
14 271573698698197,7   04 2017237255635164,6 +
21 471597188700196,1   26 6017251350601163,8 +
49 6015103109793195,7   13 181729744609,5 +
08 2015194339416189,6 +13 2817362703639,3 +
15 2615203598598189,0 +07 18173747767769,2 +
26 47154834452211,4 +26 3017666715188,2 +
22 391630357404187,9   25 35180138479168,6   
21 441640242560187,3   16 40181135731168,6   
21 411668751061185,6   11 21182326458168,5   
15 46168111643184,8   15 21182222554168,5   
12 5816133188604181,5   06 55184243538168,4   
18 4616139157560181,1   02 39185182792168,3   
02 2616203470523177,1 +22 2618678527168,3   
12 1516235153530175,1 +42 57188330362168,2   
18 191626490475173,3 +03 30181329646167,9   
26 551630015857610,7 +14 16181413611167,8   
41 43163673240710,4 +21 5818145769167,8   
55 571644330456110,1 +28 391819224699167,6   
05 55164695280010,0 +09 26183815567166,5   
19 21164716855510,0 +06 08184423839166,2   
08 261648313832810,0 +01 22184938474165,9   
22 55165111967359,9 +22 23185334900165,7   

Veja a distribuição de todas as 1770 DUPLAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes)
Exemplo: 43 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 43 vezes = 1)

10 = 1  /  11 = 3  /  12 = 3  /  13 = 9  /  14 = 8  /  15 = 10  /  16 = 18  
17 = 32  /  18 = 42  /  19 = 61  /  20 = 76  /  21 = 96  /  22 = 116  /  23 = 119  
24 = 140  /  25 = 134  /  26 = 127  /  27 = 117  /  28 = 110  /  29 = 124  /  30 = 88  
31 = 77  /  32 = 66  /  33 = 54  /  34 = 45  /  35 = 24  /  36 = 25  /  37 = 18  
38 = 11  /  39 = 5  /  40 = 6  /  41 = 3  /  42 = 1  /  43 = 1  


Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 28369 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
29 38 508125094692224,5 +16 35 497284152709394,7   
24 25 428811673673279,4 +01 33 56728130985395,1   
09 41 49861189629304,4 +25 28 457271431974396,6   
29 32 388477596596321,1 +27 35 59726949772396,9   
10 32 4984472561022324,9 +32 40 427263851851397,7   
04 28 308409375774329,6 +27 36 3772422871095400,7   
06 11 408267556802347,4   18 31 3972416651083400,9   
08 11 39821973757353,4   11 46 507234125718401,9   
04 52 568180199904358,3   02 50 547228645714402,7   
05 24 258100581068368,3   11 13 277226129604403,0   
04 36 5386258664373,0   27 28 487195141802407,4   
04 27 528511281212374,4   02 41 53718411201120409,0   
36 53 55843891531380,3   08 23 347181841437409,4   
14 33 3671473124957224,9 +04 09 177179504775409,7   
21 30 5271466167320225,9 +11 13 39717210081008410,7   
29 44 4771422478681232,1 +31 34 37716917471747411,1   
02 18 3071298305431249,9 +09 11 517158166565412,7   
18 21 387127089692253,9 +33 55 597153207971413,4   
04 30 5971051516611285,1 +04 17 527148311090414,1   
23 39 497897433471307,1 +09 37 41714110291029415,1   
41 44 54784299428315,0 +09 25 417141469754415,1   
40 50 557772432621325,0 +14 26 3671322891104416,4   
26 35 3977652101661326,0 +07 12 247128798798417,0   
06 28 357758538717327,0 +11 13 4571231021109417,7   
09 21 547753183671327,7 +23 42 4971036141199420,6   
09 36 537653447502342,0 +01 45 587101476988420,9   
09 21 3676534471039342,0 +06 34 53790455759422,4   
11 27 467636370536344,4 +07 43 53787729729422,9   
17 38 537629776776345,4 +27 40 467821311340423,6   
01 41 587607334656348,6 +27 45 467807331194423,9   
43 52 567589147740351,1 +03 14 437733621198424,9   
13 41 427564407896354,7 +13 41 53767116667425,7   
10 33 427561206645355,1 +18 29 447636121001426,3   
09 23 30750512551255363,1 +14 18 30763457750426,3   
06 10 337504849849363,3 +29 49 50758842933427,0   
37 44 567492672083365,0 +04 18 21744397889429,0   
29 35 4374771981064367,1 +02 14 22740150904429,6   
26 35 3874744191214367,6 +27 35 447392291317429,7   
02 30 52747011231123368,1 +16 24 4673247996430,7   
15 17 357461112914369,4 +02 10 56725384515431,7   
11 16 467451111710370,9 +08 12 437211351013432,3   
31 57 587426381074374,4 +29 43 5778636872434,1   
08 28 32741351117376,3 +23 36 5277451001434,3   
08 42 597408907907377,0 +15 16 576200119431174,5 +
11 53 6073942291034379,0 +02 15 57617516371216,2 +
10 13 207381599799380,9 +05 31 3361438344384268,3 +
03 23 477370791791382,4   03 09 3261352723723282,7 +
02 34 50736613961396383,0   01 51 5961349194372283,2 +
13 17 417298141604392,7   09 17 3261314741741289,0 +
08 39 437288588704394,1   06 19 3461252494826299,3 +

Tabela 5a - As TRINCAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência
Obs: Só estão sendo apresentadas trincas que ocorreram mais de uma vez.

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
54 55 5623028151512,0 +32 41 56227683636142,0 +
50 54 5623028111112,0 +09 11 5022765128128143,5 +
13 20 51230269913,0 +06 18 5022765144144143,5 +
08 14 43230244414,0 +20 25 302276488144,0 +
04 21 5723018242417,0 +07 30 362276444144,0 +
15 38 5923001404025,5 +25 26 5722763216216144,5 +
14 15 3822993292929,5 +07 25 302276300144,5 +
03 20 2122993525229,5 +25 28 57327595316697,3 +
16 27 5322982565635,0 +22 45 57227591717146,5 +
06 22 5422967575742,5 +07 12 50227583636147,0 +
01 49 54229445554,0 +23 24 342275555148,5 +
04 33 522294210910955,0 +09 26 4922752237237150,0 +
14 20 3822938545457,0 +25 40 4122751238238150,5 +
40 45 4622933242459,5 +12 25 6022751282282150,5 +
44 53 5522932757560,0 +17 37 4722750294294151,0 +
05 41 522292912212261,5 +41 47 5622747180180152,5 +
11 28 4022927383862,5 +11 39 552274400154,0 +
11 28 3222927383862,5 +04 11 392274400154,0 +
25 32 5222919222266,5 +02 28 3122743216216154,5 +
04 25 5222919222266,5 +24 37 3822740238238156,0 +
32 34 602290712912972,5 +32 37 5822739103103156,5 +
03 20 562290214314375,0 +16 19 48227344343159,0 +
15 29 5122901696975,5 +04 11 3222732233233160,0 +
13 42 5822893181879,5 +29 44 56227313535160,5 +
23 48 5122891818180,5 +18 47 5622731308308160,5 +
12 13 5922887979782,5 +11 44 4722731118118160,5 +
11 28 332288614614683,0 +11 18 47227314747160,5 +
09 35 503288582655,3 +26 40 5432730117117107,0 +
01 21 5222884646484,0 +15 30 4722729238238161,5 +
04 27 432288215815885,0 +04 21 2322728289289162,0 +
15 19 2622875404088,5 +23 40 5122727245245162,5 +
41 54 602286111011095,5 +21 51 5222727156156162,5 +
09 17 4422858636397,0 +38 46 48227266060163,0 +
12 15 2922856444498,0 +21 23 51327251163108,7 +
05 15 2922856444498,0 +02 04 3722723104104164,5 +
12 15 19228532299,5 +34 42 4422721242242165,5 +
29 51 58228495151101,5 +28 34 42227214848165,5 +
29 39 51228492323101,5 +27 44 53227208787166,0 +
29 31 3922849102102101,5 +14 23 5142719314182,8 +
40 43 54228483333102,0 +23 24 5132719147147110,7 +
07 19 2422846164164103,0 +14 23 24327195195110,7 +
37 38 5822843198198104,5 +24 26 5122719147147166,5 +
20 40 50228426767105,0 +07 33 4322718285285167,0 +
06 15 4522841126126105,5 +14 31 54227166565168,0 +
12 47 5422835103103108,5 +04 16 5222716229229168,0 +
05 19 52228312424110,5 +01 09 4632715208208112,0 +
07 16 44228294040111,5 +29 51 5422711214214170,5 +
41 44 5322823108108114,5 +07 12 60227078787172,5 +
08 41 56228236666114,5 +16 41 6022702166166175,0 +
03 32 45228201515116,0 +07 16 41226998888176,5 +
02 29 5522818113113117,0 +21 40 4222695167167178,5 +
02 22 3122818141141117,0 +21 32 4222695167167178,5 +
10 50 57328173617278,0 +21 32 4022695167167178,5 +
25 52 6022817101101117,5 +12 17 4222695139139178,5 +
10 25 6022817216216117,5 +19 20 5422694216216179,0 +
07 36 452281633118,0 +24 53 5522693152152179,5 +
06 21 4422814188188119,0 +28 41 5922692120120180,0 +
38 41 59228136262119,5 +20 37 5622691259259180,5 +
21 40 4922804171171124,0 +07 37 4622691146146180,5 +
21 36 4922804173173124,0 +34 37 58226885050182,0 +
23 30 342280233125,0 +07 21 51226873737182,5 +
26 32 54228014646125,5 +04 06 07226872222182,5 +
21 22 56227991111126,5 +10 12 52226861919183,0 +
04 21 56227991111126,5 +04 40 5422683198198184,5 +
32 44 5522798110110127,0 +23 39 6022682190190185,0 +
26 32 52227974646127,5 +01 31 3322680108108186,0 +
12 50 543279510710785,3 +05 16 5422679112112186,5 +
12 54 5522795107107128,5 +01 05 5122678282282187,0 +
07 16 3422788207207132,0 +13 35 4332677277277124,7 +
08 45 5522786122122133,0 +03 12 4622676336336188,0 +
21 33 47227852828133,5 +41 55 5922674230230189,0 +
06 33 47227852828133,5 +24 41 59226742727189,0 +
06 21 47227852828133,5 +30 47 57226737373189,5 +
27 47 5222780205205136,0 +22 30 47226735555189,5 +
17 23 5222780116116136,0 +13 30 47226737676189,5 +
22 57 5922777109109137,5 +13 22 4722673373373189,5 +
22 53 5922777140140137,5 +09 10 5622672108108190,0 +
04 26 4022776180180138,0 +31 38 5332671100100126,7 +
22 31 55227754242138,5 +14 53 5622670285285191,0 +
05 16 30227731818139,5 +05 18 22226689393192,0 +

Tabela 5b - AS TRINCAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 34220 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
04 05 3013052030521,0 +17 20 44130260302627,0 +
10 11 2913050030503,0 +17 33 44130260302627,0 +
10 11 4713050030503,0 +03 06 22130250302528,0 +
10 29 3613050030503,0 +03 06 24130250302528,0 +
11 29 3613050030503,0 +03 06 54130250302528,0 +
01 05 2713049030494,0 +06 24 54130250302528,0 +
01 42 5913049030494,0 +22 24 54130250302528,0 +
06 42 5913049030494,0 +22 54 60130250302528,0 +
01 06 1913048030485,0 +03 08 56130240302429,0 +
01 16 1913048030485,0 +03 08 58130240302429,0 +
02 16 4613048030485,0 +03 43 58130240302429,0 +
07 13 1913047030476,0 +08 14 56130240302429,0 +
07 13 4013047030476,0 +08 14 58130240302429,0 +
07 22 4013047030476,0 +14 15 29130230302330,0 +
07 22 4713047030476,0 +15 29 50130230302330,0 +
13 19 2213047030476,0 +28 45 56130220302231,0 +
13 19 4713047030476,0 +45 48 56130220302231,0 +
13 40 4713047030476,0 +05 36 43130210302132,0 +
19 22 4013047030476,0 +33 36 43130210302132,0 +
22 40 4713047030476,0 +33 43 44130210302132,0 +
05 20 2113046030467,0 +17 39 42130200302033,0 +
20 38 5613046030467,0 +13 17 57130190301934,0 +
04 37 5313045030458,0 +15 17 57130190301934,0 +
04 38 4713045030458,0 +15 40 53130190301934,0 +
08 55 6013044030449,0 +17 40 53130190301934,0 +
04 18 57130430304310,0 +17 53 57130190301934,0 +
18 21 57130430304310,0 +16 23 54130180301835,0 +
18 25 38130430304310,0 +21 23 54130180301835,0 +
18 25 57130430304310,0 +03 13 17130170301736,0 +
04 16 20130410304112,0 +03 17 29130170301736,0 +
04 20 27130410304112,0 +03 17 51130170301736,0 +
16 19 27130410304112,0 +17 25 51130170301736,0 +
19 20 27130410304112,0 +17 29 51130170301736,0 +
19 27 43130410304112,0 +06 07 38130160301637,0 +
20 27 43130410304112,0 +07 22 52130160301637,0 +
18 50 56130400304013,0 +07 52 60130160301637,0 +
02 16 23130390303914,0 +10 42 45130150301538,0 +
02 47 53130390303914,0 +10 42 55130150301538,0 +
16 47 53130390303914,0 +10 54 55130150301538,0 +
33 51 60130380303815,0 +12 37 52130140301439,0 +
20 49 60130370303716,0 +37 45 52130140301439,0 +
32 34 49130370303716,0 +37 45 56130140301439,0 +
32 58 60130370303716,0 +03 05 08130130301340,0 +
34 49 58130370303716,0 +03 05 12130130301340,0 +
49 58 60130370303716,0 +03 08 12130130301340,0 +
06 10 13130360303617,0 +03 08 46130130301340,0 +
10 13 51130360303617,0 +05 08 12130130301340,0 +
10 20 51130360303617,0 +12 26 38130120301241,0 +
36 42 56130350303518,0 +12 35 38130120301241,0 +
12 24 25130340303419,0 +12 35 39130120301241,0 +
11 28 51130330303320,0 +26 38 47130120301241,0 +
11 33 51130330303320,0 +35 38 47130120301241,0 +
25 30 33130330303320,0 +38 39 47130120301241,0 +
06 36 46130320303221,0 +07 19 33130110301142,0 +
06 36 49130320303221,0 +11 33 36130110301142,0 +
36 49 53130320303221,0 +19 24 36130110301142,0 +
01 09 31130310303122,0 +02 17 26130100301043,0 +
01 09 56130310303122,0 +02 25 26130100301043,0 +
01 31 56130310303122,0 +02 25 58130100301043,0 +
01 38 46130310303122,0 +02 26 58130100301043,0 +
09 31 38130310303122,0 +17 26 58130100301043,0 +
09 38 46130310303122,0 +14 38 47130090300944,0 +
09 38 56130310303122,0 +18 38 44130090300944,0 +
31 46 56130310303122,0 +29 38 47130090300944,0 +
17 39 51130300303023,0 +01 23 46130070300746,0 +
39 51 59130300303023,0 +01 24 60130070300746,0 +
01 14 43130290302924,0 +01 46 60130070300746,0 +
08 14 28130290302924,0 +03 17 56130060300647,0 +
24 50 55130280302825,0 +17 25 56130060300647,0 +
24 54 56130280302825,0 +17 35 56130060300647,0 +
43 50 55130280302825,0 +35 48 56130060300647,0 +
10 22 50130270302726,0 +02 05 47130050300548,0 +
10 22 57130270302726,0 +02 05 50130050300548,0 +
10 50 58130270302726,0 +05 47 50130050300548,0 +
10 53 58130270302726,0 +34 47 50130050300548,0 +
22 50 57130270302726,0 +13 35 55130040300449,0 +
22 53 58130270302726,0 +06 16 58130030300350,0 +
50 53 58130270302726,0 +06 21 57130030300350,0 +
13 33 44130260302627,0 +06 21 58130030300350,0 +
17 20 33130260302627,0 +21 44 58130030300350,0 +

Veja a distribuição de todas as 34220 TRINCAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Trincas existentes)
Exemplo: 8 = 13 (Informa quantas Trincas foram sorteadas 8 vezes = 13)

0 = 5851  /  1 = 10238  /  2 = 9029  /  3 = 5343  /  4 = 2506  /  5 = 913  /  6 = 247  
