Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O
CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
| 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |

  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Últimos 12 Meses  |
Concurso 3049 em 25/08/2026
quando foram sorteadas as seguintes dezenas:

Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores

Faixa Nº de Ganhadores Valor do Prêmio Valor Acumulado
S E N A 0 0,00  18.908.975,38 
QUINA 22 41.986,04   
QUADRA 1567 971,64   




A Dezena 06 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 3024 (-25)
A Dezena 36 havia sido sorteada no concurso 3046 (-3)
A Dezena 43 havia sido sorteada no concurso 3045 (-4)
A Dezena 53 havia sido sorteada no concurso 3043 (-6)
A Dezena 55 havia sido sorteada no concurso 3044 (-5)



Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - MEGA-SENA
(Ordem crescente das Dezenas)

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
012972024499,2 +3128425599,7   
0230415619,0   323251811738,3 +
03282917519,8   3332730568,3   
0432122558,5   343232213728,4 +
0533275468,2   3532173618,5   
0631100588,8   3630902578,9   
07285149659,6 +3732968528,2   
08301151609,1 +383231130778,4 +
09292294539,3 +3929218609,4   
1035660547,5   4028951789,5   
1132165648,5   413113725608,7 +
12283133619,7 +42326411088,3   
13312024538,8   4332103608,5   
142991012539,2 +44321123648,5   
152745166510,1   45299193629,1 +
1631632438,6   463191116478,5 +
1732458598,4   47290222499,4 +
18291213569,5   48282193509,7 +
19295234829,3 +49309915788,8 +
202951822699,3 +5029919759,2   
21258816710,8   51307121758,9 +
22275295010,1   52307329578,9   
2332030648,5   5334705417,8   
2430634589,0   5431780618,6   
25298191809,2 +55262047210,6   
262502298811,2   56318146678,5 +
27328115518,3   57288426579,6   
28313152508,7 +5829922649,2   
29300424599,2   59292145589,4 +
3032491398,4 +602951510649,3 +

Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
413113725608,7 +1132165648,5   
09292294539,3 +1035660547,5   
19295234829,3 +4028951789,5   
47290222499,4 +1732458598,4   
343232213728,4 +152745166510,1   
012972024499,2 +57288426579,6   
48282193509,7 +42326411088,3   
45299193629,1 +29300424599,2   
25298191809,2 +52307329578,9   
323251811738,3 +3332730568,3   
202951822699,3 +2430634589,0   
602951510649,3 +2332030648,5   
28313152508,7 +1631632438,6   
08301151609,1 +5829922649,2   
59292145589,4 +3128425599,7   
56318146678,5 +262502298811,2   
07285149659,6 +22275295010,1   
12283133619,7 +18291213569,5   
51307121758,9 +0432122558,5   
463191116478,5 +5029919759,2   
383231130778,4 +44321123648,5   
142991012539,2 +3929218609,4   
49309915788,8 +27328115518,3   
3032491398,4 +0230415619,0   
03282917519,8   55262047210,6   
5431780618,6   5334705417,8   
21258816710,8   4332103608,5   
3532173618,5   3630902578,9   
0533275468,2   13312024538,8   
3732968528,2   0631100588,8   

Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
1035660547,5   2430634589,0   
5334705417,8   0230415619,0   
0533275468,2   08301151609,1 +
3732968528,2   29300424599,2   
27328115518,3   5829922649,2   
3332730568,3   5029919759,2   
42326411088,3   45299193629,1 +
323251811738,3 +142991012539,2 +
3032491398,4 +25298191809,2 +
1732458598,4   012972024499,2 +
383231130778,4 +602951510649,3 +
343232213728,4 +202951822699,3 +
44321123648,5   19295234829,3 +
4332103608,5   59292145589,4 +
3532173618,5   3929218609,4   
1132165648,5   09292294539,3 +
0432122558,5   18291213569,5   
2332030648,5   47290222499,4 +
463191116478,5 +4028951789,5   
56318146678,5 +57288426579,6   
5431780618,6   07285149659,6 +
1631632438,6   3128425599,7   
28313152508,7 +12283133619,7 +
13312024538,8   48282193509,7 +
413113725608,7 +03282917519,8   
0631100588,8   22275295010,1   
49309915788,8 +152745166510,1   
3630902578,9   55262047210,6   
52307329578,9   21258816710,8   
51307121758,9 +262502298811,2   

Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa destes grupos Clique >AQUI<

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
05 274331622769,2   32 33369418628681,1 +
36 534205731571,6   11 46368114830181,4   
38 53418714627071,2 +12 37367514129481,6   
23 53415813718972,0   37 43367012731881,8   
04 5241477029172,2   13 41366311633281,9   
10 33402416321269,2 +16 20366224925482,0   
05 11401338125171,9 +14 2936596138282,1   
41 5840677232773,5   04 5336585835582,1   
41 5340637628073,7   51 52364710625982,4   
42 4940251134274,6   27 523647535082,4   
06 3440226326274,7   01 0536451741482,4   
46 54391073829074,4 +18 3036401834382,6   
23 3039448224276,1   57 5836312931682,8   
06 2839322727376,4   32 4036184742683,2   
10 5639216627776,6   08 2336178740583,2   
05 33391322949476,8   08 3036152444783,3   
05 2438965830776,7 +02 113612837683,4   
27 463876127377,2   10 113661421983,5   
10 2838737637977,3   33 4236410530283,6   
10 2538217431978,7   02 5036119041183,7   
38 50381112934778,9   26 54351587634581,6 +
30 3538112332578,9   06 19351324634182,3 +
05 103878839179,1   04 44351028435583,2 +
13 533806236079,2   10 473593233983,5 +
06 533808237979,2   14 3535911647583,5 +
46 53371883833776,3 +02 18358010640683,8   
27 59371382238277,7 +14 3635586028584,5   
09 413713734034077,7 +31 4235565340084,5   
11 2737122822678,1 +17 48354418827184,9   
04 29371132525478,4 +41 4235374146585,1   
17 52371122324078,4 +17 4935371929485,1   
01 4837971821878,8 +32 4835309021985,3   
10 5437962831278,8 +27 4535293962385,3   
14 3037594823279,8   32 35351814025185,6   
01 1337481432080,1   28 3235181343385,6   
32 3837422934680,3   02 513512830885,8   
27 403735233780,5   11 3735625133485,9   
42 4437251542180,7   10 373566840885,9   
16 34372214532480,8   43 5735416128686,0   
37 3937153638181,0   24 333531634086,0   
43 5437818925981,2   04 183523728286,1   
02 353775927681,2   43 533506922786,1   
10 53376056781,2   12 32342813625780,4 +
04 173755131981,3   09 54342143627382,4 +
18 313723137081,4   16 57342032148882,7 +
10 34362622039176,4 +25 43342005733382,8 +
36 443615712541079,3 +13 293420019636982,8 +
23 47361186748780,4 +05 233418624726383,2 +
08 53361093037980,7 +04 56341761925683,5 +
04 38361007737780,9 +17 5334175946483,5 +

Tabela 4a - As DUPLAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
50 511699748345127,3 +13 281735870363157,3 +
11 1819804154494117,2 +45 56333571853380,6 +
29 5122788415415101,8 +22 29333551740380,6 +
31 3621758469469108,1 +04 592835314525995,3 +
07 481270144782194,7 +02 452335164501116,3 +
15 4821678460460111,9 +31 472034815405134,1 +
26 301766271518139,4 +12 2224340131345111,9 +
13 4813648178560183,7 +22 47183403717149,5 +
26 5716633282410150,0 +05 442633990368103,2 +
41 5221593184402116,0 +07 4021337279289128,1 +
29 5518578201348136,3 +45 572533533355107,6 +
18 3619577170380129,1 +20 4926333232513103,5 +
50 562256924393111,7 +48 492333376303117,1 +
12 291955182559130,5 +28 492233371467122,5 +
41 552354547484107,9 +34 462233115462122,5 +
42 552054530522124,2 +16 481933029573142,1 +
29 34265439448395,4 +23 46293274730392,9 +
15 4124538127356103,6 +23 25243278384112,4 +
03 41195258561131,8 +23 4423327203325117,3 +
22 5516507196735157,9 +06 122132636464128,7 +
20 2514507207791180,6 +24 423132548148186,9 +
12 352249051540115,3 +11 2117325132458159,2 +
19 562448833369105,7 +51 5719322119327142,5 +
07 4525485249287101,6 +20 41303203429690,0 +
16 2920481378378127,4 +53 5426320100381104,0 +
26 2719479176319134,3 +29 412431935462112,8 +
08 2616479138328159,6 +12 4527318215217100,1 +
26 471547944522170,3 +12 4919318119591142,7 +
44 482447519659106,3 +18 4926317120534104,1 +
19 211646768555160,4 +21 562431662452112,9 +
05 551646552800160,5 +20 2119316230544142,8 +
15 3620460217412128,4 +21 3523315124376117,9 +
17 39274561131295,0 +53 59273148325100,3 +
04 602544971333103,0 +46 592531416327108,4 +
55 5716439304561162,1 +35 433031315927890,2 +
26 4021436324412123,4 +34 45323126123484,5 +
07 2321434233411123,5 +20 302631255354104,3 +
36 422843212928292,5 +30 342431218384113,0 +
29 35304314132186,3 +45 53323101227184,6 +
09 1924427135518108,3 +34 412530921434108,6 +
52 591942342661137,2 +41 472330910323118,1 +
31 57274223859396,3 +16 4122309249640123,5 +
14 401942114504137,3 +11 322130792469129,6 +
26 3926418200492100,2 +13 3022306474474123,7 +
10 57294172137589,8 +13 372030651306136,2 +
02 2324416154390108,7 +25 3424305185292113,3 +
24 3924408260265109,0 +25 262030530453136,2 +
10 2926406227396100,7 +11 5729304236693,7 +
02 2920406233344131,2 +52 572730430378100,7 +
26 561440051615188,2 +22 4324303221401113,4 +
29 372139914488125,2 +14 1722302153470123,9 +
36 59273986566697,2 +50 5224301152370113,5 +
06 232339834459114,3 +08 442830014745597,2 +
29 5930397847887,4 +25 38253004343109,0 +
23 452339718385114,3 +25 442330010465118,5 +
26 2921397153270125,3 +07 11242994495113,6 +
13 2313397179416203,0 +07 192129934329130,0 +
14 412239677360119,6 +04 4221298404459130,0 +
51 602239150428119,8 +24 4023297409409118,7 +
53 60273906032497,5 +04 242229764403124,1 +
12 3820389174373132,0 +26 5516296158576171,1 +
06 3529388929890,8 +13 582629496514105,0 +
03 211838455486147,1 +13 18172934460161,1 +
01 0821382185299126,0 +01 5424292262287113,9 +
04 4628380130394,3 +21 4020292250509136,8 +
35 5223376273317115,2 +01 212029289501136,8 +
08 46213756290126,3 +36 4123291138272118,9 +
18 5122370107260120,8 +19 392828932932997,6 +
20 2621370136456126,6 +47 482028970386137,0 +
07 261837084642147,8 +39 482028932514137,0 +
07 1817370776776156,6 +03 4423288143543119,0 +
42 462436966462110,7 +43 4923286208371119,1 +
03 233036613631588,4 +47 59292823125394,4 +
47 5722366141565121,0 +47 502928218830294,4 +
26 4819365146475140,3 +14 4719282145343144,6 +
12 5918363594594148,2 +12 32342813625780,4 +
41 431636332407166,9 +28 33282817740697,9 +
04 5018362206327148,3 +18 3325281196297109,7 +
09 47243603551111,0 +12 282328144338119,3 +
28 5526359168420102,5 +16 602428036308114,4 +

Tabela 4b - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 151019952781284,0   26 57166332824109,4 +
03 121175458760269,4   50 5116997483458,0 +
21 4511147541723262,8   04 22172184550178,2   
51 551119412866258,5   29 3317482422178,1   
03 2612130413609242,3   02 4017730499177,9   
03 551225361029232,0 +39 42172526827176,9   
07 48127014478216,2 +31 601726218525176,8   
21 551316119558232,3   06 09172941404176,6   
15 44131028600225,7   09 27172923512176,6   
26 5913115281740224,7   31 481730100406176,6   
08 161312923634223,6   45 471739270532176,1   
22 451314780688222,2   06 21174023660176,0   
14 5713162651651221,1   20 391752263623175,3   
03 0613253664664214,1 +32 39175273718175,3   
13 231339717941615,6 +31 591760345411174,8   
13 481364817856014,1 +26 44179021605173,1   
21 3914103051025216,1   06 541710097498172,5   
48 561430165820214,6   25 401711717565171,5   
36 571461442978212,4   16 401713326731170,5   
20 231484419419210,8   18 4017135465824170,4   
15 5614111409491208,9   25 3517135200479170,4   
03 591416189740205,3   03 3917161222536168,9   
26 56144005161513,4 +19 5917163386470168,8   
20 251450720779112,9 +08 5717177352615167,9 +
21 24158841101201,7   12 5117194292418166,9 +
12 231517322630201,1   12 5517194270658166,9 +
33 471539274515199,7   02 3117195210575166,9 +
23 4015495885199,0   26 5017199218708166,6 +
14 271569698698197,7   02 09172181021024165,5 +
21 471593188700196,1   15 21172214554165,4 +
49 601599109793195,7   04 571722596665165,1 +
08 2015190339416189,6 +04 2017233255635164,6 +
15 2615199598598189,0 +26 6017247350601163,8 +
26 47154794452211,4 +13 181729344609,5 +
22 391626357404187,9   11 21173251324589,4 +
21 441636242560187,3   13 2817358703639,3 +
21 411664751061185,6   07 18173707767769,2 +
15 46167711643184,8   26 3017662715188,2 +
12 5816129188604181,5   06 55180243538168,4   
18 4616135157560181,1   02 39181182792168,3   
02 2616199470523177,1 +22 2618278527168,3   
12 1516231153530175,1 +42 57184330362168,2   
18 191626090475173,3 +03 3018929646167,9   
26 551629615857610,7 +14 16181013611167,8   
41 43163633240710,4 +21 5818105769167,8   
55 571643930456110,1 +28 391815224699167,6   
05 55164655280010,0 +09 26183415567166,5   
19 21164676855510,0 +06 08184023839166,2   
08 261647913832810,0 +01 22184538474165,9   
22 55165071967359,9 +22 23184934900165,7   

Veja a distribuição de todas as 1770 DUPLAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes)
Exemplo: 43 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 43 vezes = 1)

10 = 1  /  11 = 3  /  12 = 3  /  13 = 9  /  14 = 8  /  15 = 10  /  16 = 18  
17 = 36  /  18 = 38  /  19 = 63  /  20 = 77  /  21 = 98  /  22 = 115  /  23 = 117  
24 = 147  /  25 = 131  /  26 = 126  /  27 = 114  /  28 = 110  /  29 = 125  /  30 = 85  
31 = 80  /  32 = 67  /  33 = 52  /  34 = 45  /  35 = 22  /  36 = 25  /  37 = 20  
38 = 9  /  39 = 5  /  40 = 6  /  41 = 3  /  42 = 1  /  43 = 1  


Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 28355 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
29 38 508124694692224,5 +16 35 497280152709394,7   
24 25 428807673673279,4 +01 33 56727730985395,1   
09 41 49860789629304,4 +25 28 457267431974396,6   
29 32 388473596596321,1 +27 35 59726549772396,9   
10 32 4984432561022324,9 +32 40 427259851851397,7   
04 28 308405375774329,6 +27 36 3772382871095400,7   
06 11 408263556802347,4   18 31 3972376651083400,9   
08 11 39821573757353,4   11 46 507230125718401,9   
04 52 568176199904358,3   02 50 547224645714402,7   
05 24 25896581068368,3   11 13 277222129604403,0   
04 36 5385858664373,0   27 28 487191141802407,4   
04 27 528471281212374,4   02 41 53718011201120409,0   
36 53 55803891531380,3   08 23 347177841437409,4   
14 33 3671469124957224,9 +04 09 177175504775409,7   
21 30 5271462167320225,9 +11 13 39716810081008410,7   
29 44 4771418478681232,1 +31 34 37716517471747411,1   
02 18 3071294305431249,9 +09 11 517154166565412,7   
18 21 387126689692253,9 +33 55 597149207971413,4   
04 30 5971047516611285,1 +04 17 527144311090414,1   
23 39 497893433471307,1 +09 37 41713710291029415,1   
41 44 54783899428315,0 +09 25 417137469754415,1   
40 50 557768432621325,0 +14 26 3671282891104416,4   
26 35 3977612101661326,0 +07 12 247124798798417,0   
06 28 357754538717327,0 +11 13 4571191021109417,7   
09 21 547749183671327,7 +23 42 497996141199420,6   
09 36 537649447502342,0 +01 45 58797476988420,9   
09 21 3676494471039342,0 +06 34 53786455759422,4   
11 27 467632370536344,4 +07 43 53783729729422,9   
17 38 537625776776345,4 +27 40 467781311340423,6   
01 41 587603334656348,6 +27 45 467767331194423,9   
43 52 567585147740351,1 +03 14 437693621198424,9   
13 41 427560407896354,7 +13 41 53763116667425,7   
10 33 427557206645355,1 +18 29 447596121001426,3   
09 23 30750112551255363,1 +14 18 30759457750426,3   
06 10 337500849849363,3 +29 49 50754842933427,0   
37 44 567488672083365,0 +04 18 21740397889429,0   
29 35 4374731981064367,1 +02 14 22736150904429,6   
26 35 3874704191214367,6 +27 35 447352291317429,7   
02 30 52746611231123368,1 +16 24 4672847996430,7   
15 17 357457112914369,4 +02 10 56721384515431,7   
11 16 467447111710370,9 +08 12 437171351013432,3   
31 57 587422381074374,4 +29 43 5774636872434,1   
08 28 32740951117376,3 +23 36 5273451001434,3   
08 42 597404907907377,0 +15 16 576199719431174,5 +
11 53 6073902291034379,0 +02 15 57617476371216,2 +
10 13 207377599799380,9   05 31 3361434344384268,3 +
03 23 477366791791382,4   03 09 3261348723723282,7 +
02 34 50736213961396383,0   01 51 5961345194372283,2 +
13 17 417294141604392,7   09 17 3261310741741289,0 +
08 39 437284588704394,1   06 19 3461248494826299,3 +

Tabela 5a - As TRINCAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência
Obs: Só estão sendo apresentadas trincas que ocorreram mais de uma vez.

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
54 55 5623024151512,0 +05 16 30227691818139,5 +
50 54 5623024111112,0 +32 41 56227643636142,0 +
13 20 51230229913,0 +09 11 5022761128128143,5 +
08 14 43230204414,0 +06 18 5022761144144143,5 +
04 21 5723014242417,0 +20 25 302276088144,0 +
15 38 5922997404025,5 +07 30 362276044144,0 +
20 21 3822989525229,5 +25 26 5722759216216144,5 +
14 15 3822989292929,5 +07 25 302275900144,5 +
03 20 2122989525229,5 +25 28 57327555316697,3 +
16 27 5322978565635,0 +22 45 57227551717146,5 +
06 22 5422963575742,5 +07 12 50227543636147,0 +
01 49 54229405554,0 +23 24 342275155148,5 +
04 33 522293810910955,0 +09 26 4922748237237150,0 +
14 20 3822934545457,0 +25 40 4122747238238150,5 +
40 45 4622929242459,5 +12 25 6022747282282150,5 +
44 53 5522928757560,0 +17 37 4722746294294151,0 +
05 41 522292512212261,5 +41 47 5622743180180152,5 +
11 28 4022923383862,5 +11 39 552274000154,0 +
11 28 3222923383862,5 +04 11 392274000154,0 +
25 32 5222915222266,5 +02 28 3122739216216154,5 +
04 25 5222915222266,5 +24 37 3822736238238156,0 +
32 34 602290312912972,5 +32 37 5822735103103156,5 +
03 20 562289814314375,0 +16 19 48227304343159,0 +
15 29 5122897696975,5 +04 11 3222728233233160,0 +
13 42 5822889181879,5 +29 44 56227273535160,5 +
23 48 5122887818180,5 +18 47 5622727308308160,5 +
12 13 5922883979782,5 +11 44 4722727118118160,5 +
11 28 332288214614683,0 +11 18 47227274747160,5 +
09 35 503288182655,3 +26 40 5432726117117107,0 +
01 21 5222880646484,0 +15 30 4722725238238161,5 +
04 27 432287815815885,0 +04 21 2322724289289162,0 +
15 19 2622871404088,5 +23 40 5122723245245162,5 +
41 54 602285711011095,5 +21 51 5222723156156162,5 +
09 17 4422854636397,0 +38 46 48227226060163,0 +
12 15 2922852444498,0 +21 23 51327211163108,7 +
05 15 2922852444498,0 +02 04 3722719104104164,5 +
12 15 19228492299,5 +34 42 4422717242242165,5 +
29 51 58228455151101,5 +28 34 42227174848165,5 +
29 39 51228452323101,5 +27 44 53227168787166,0 +
29 31 3922845102102101,5 +14 23 5142715314182,8 +
40 43 54228443333102,0 +23 24 5132715147147110,7 +
07 19 2422842164164103,0 +14 23 24327155195110,7 +
37 38 5822839198198104,5 +24 26 5122715147147166,5 +
20 40 50228386767105,0 +07 33 4322714285285167,0 +
06 15 4522837126126105,5 +14 31 54227126565168,0 +
12 47 5422831103103108,5 +04 16 5222712229229168,0 +
05 19 52228272424110,5 +01 09 4632711208208112,0 +
07 16 44228254040111,5 +29 51 5422707214214170,5 +
41 44 5322819108108114,5 +07 12 60227038787172,5 +
08 41 56228196666114,5 +16 41 6022698166166175,0 +
03 32 45228161515116,0 +07 16 41226958888176,5 +
02 29 5522814113113117,0 +21 40 4222691167167178,5 +
02 22 3122814141141117,0 +21 32 4222691167167178,5 +
10 50 57328133617278,0 +21 32 4022691167167178,5 +
25 52 6022813101101117,5 +12 17 4222691139139178,5 +
10 25 6022813216216117,5 +19 20 5422690216216179,0 +
07 36 452281233118,0 +24 53 5522689152152179,5 +
06 21 4422810188188119,0 +28 41 5922688120120180,0 +
38 41 59228096262119,5 +20 37 5622687259259180,5 +
21 40 4922800171171124,0 +07 37 4622687146146180,5 +
21 36 4922800173173124,0 +34 37 58226845050182,0 +
23 30 342279833125,0 +07 21 51226833737182,5 +
26 32 54227974646125,5 +04 06 07226832222182,5 +
21 22 56227951111126,5 +10 12 52226821919183,0 +
04 21 56227951111126,5 +04 40 5422679198198184,5 +
32 44 5522794110110127,0 +23 39 6022678190190185,0 +
26 32 52227934646127,5 +01 31 3322676108108186,0 +
12 50 543279110710785,3 +05 16 5422675112112186,5 +
12 54 5522791107107128,5 +01 05 5122674282282187,0 +
07 16 3422784207207132,0 +13 35 4332673277277124,7 +
08 45 5522782122122133,0 +03 12 4622672336336188,0 +
21 33 47227812828133,5 +41 55 5922670230230189,0 +
06 33 47227812828133,5 +24 41 59226702727189,0 +
06 21 47227812828133,5 +30 47 57226697373189,5 +
27 47 5222776205205136,0 +22 30 47226695555189,5 +
17 23 5222776116116136,0 +13 30 47226697676189,5 +
22 57 5922773109109137,5 +13 22 4722669373373189,5 +
22 53 5922773140140137,5 +09 10 5622668108108190,0 +
04 26 4022772180180138,0 +31 38 5332667100100126,7 +
22 31 55227714242138,5 +14 53 5622666285285191,0 +

Tabela 5b - AS TRINCAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 34220 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
04 05 3013048030481,0 +17 20 44130220302227,0 +
10 11 2913046030463,0 +17 33 44130220302227,0 +
10 11 4713046030463,0 +03 06 22130210302128,0 +
10 29 3613046030463,0 +03 06 24130210302128,0 +
11 29 3613046030463,0 +03 06 54130210302128,0 +
01 05 2713045030454,0 +06 24 54130210302128,0 +
01 42 5913045030454,0 +22 24 54130210302128,0 +
06 42 5913045030454,0 +22 54 60130210302128,0 +
01 06 1913044030445,0 +03 08 56130200302029,0 +
01 16 1913044030445,0 +03 08 58130200302029,0 +
02 16 4613044030445,0 +03 43 58130200302029,0 +
07 13 1913043030436,0 +08 14 56130200302029,0 +
07 13 4013043030436,0 +08 14 58130200302029,0 +
07 22 4013043030436,0 +14 15 29130190301930,0 +
07 22 4713043030436,0 +15 29 50130190301930,0 +
13 19 2213043030436,0 +28 45 56130180301831,0 +
13 19 4713043030436,0 +45 48 56130180301831,0 +
13 40 4713043030436,0 +05 36 43130170301732,0 +
19 22 4013043030436,0 +33 36 43130170301732,0 +
22 40 4713043030436,0 +33 43 44130170301732,0 +
05 20 2113042030427,0 +17 39 42130160301633,0 +
20 38 5613042030427,0 +13 17 57130150301534,0 +
04 37 5313041030418,0 +15 17 57130150301534,0 +
04 38 4713041030418,0 +15 40 53130150301534,0 +
08 55 6013040030409,0 +17 40 53130150301534,0 +
04 18 57130390303910,0 +17 53 57130150301534,0 +
18 21 57130390303910,0 +16 23 54130140301435,0 +
18 25 38130390303910,0 +21 23 54130140301435,0 +
18 25 57130390303910,0 +03 13 17130130301336,0 +
04 16 20130370303712,0 +03 17 29130130301336,0 +
04 20 27130370303712,0 +03 17 51130130301336,0 +
16 19 27130370303712,0 +17 25 51130130301336,0 +
19 20 27130370303712,0 +17 29 51130130301336,0 +
19 27 43130370303712,0 +06 07 38130120301237,0 +
20 27 43130370303712,0 +07 22 52130120301237,0 +
18 50 56130360303613,0 +07 52 60130120301237,0 +
02 16 23130350303514,0 +10 42 45130110301138,0 +
02 47 53130350303514,0 +10 42 55130110301138,0 +
16 47 53130350303514,0 +10 54 55130110301138,0 +
33 51 60130340303415,0 +12 37 52130100301039,0 +
20 49 60130330303316,0 +37 45 52130100301039,0 +
32 34 49130330303316,0 +37 45 56130100301039,0 +
32 58 60130330303316,0 +03 05 08130090300940,0 +
34 49 58130330303316,0 +03 05 12130090300940,0 +
49 58 60130330303316,0 +03 08 12130090300940,0 +
06 10 13130320303217,0 +03 08 46130090300940,0 +
10 13 51130320303217,0 +05 08 12130090300940,0 +
10 20 51130320303217,0 +12 26 38130080300841,0 +
36 42 56130310303118,0 +12 35 38130080300841,0 +
12 24 25130300303019,0 +12 35 39130080300841,0 +
11 28 51130290302920,0 +26 38 47130080300841,0 +
11 33 51130290302920,0 +35 38 47130080300841,0 +
25 30 33130290302920,0 +38 39 47130080300841,0 +
06 36 46130280302821,0 +07 19 33130070300742,0 +
06 36 49130280302821,0 +11 33 36130070300742,0 +
36 49 53130280302821,0 +19 24 36130070300742,0 +
01 09 31130270302722,0 +02 17 26130060300643,0 +
01 09 56130270302722,0 +02 25 26130060300643,0 +
01 31 56130270302722,0 +02 25 58130060300643,0 +
01 38 46130270302722,0 +02 26 58130060300643,0 +
09 31 38130270302722,0 +17 26 58130060300643,0 +
09 38 46130270302722,0 +14 38 47130050300544,0 +
09 38 56130270302722,0 +18 38 44130050300544,0 +
31 46 56130270302722,0 +29 38 47130050300544,0 +
17 39 51130260302623,0 +01 23 46130030300346,0 +
39 51 59130260302623,0 +01 24 60130030300346,0 +
01 14 43130250302524,0 +01 46 60130030300346,0 +
08 14 28130250302524,0 +03 17 56130020300247,0 +
24 50 55130240302425,0 +17 25 56130020300247,0 +
24 54 56130240302425,0 +17 35 56130020300247,0 +
43 50 55130240302425,0 +35 48 56130020300247,0 +
10 22 50130230302326,0 +02 05 47130010300148,0 +
10 22 57130230302326,0 +02 05 50130010300148,0 +
10 50 58130230302326,0 +05 47 50130010300148,0 +
10 53 58130230302326,0 +34 47 50130010300148,0 +
22 50 57130230302326,0 +13 35 55130000300049,0 +
22 53 58130230302326,0 +06 16 58129990299950,0 +
50 53 58130230302326,0 +06 21 57129990299950,0 +
13 33 44130220302227,0 +06 21 58129990299950,0 +
17 20 33130220302227,0 +21 44 58129990299950,0 +

Veja a distribuição de todas as 34220 TRINCAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Trincas existentes)
Exemplo: 8 = 13 (Informa quantas Trincas foram sorteadas 8 vezes = 13)

