Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O
CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
| 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |

  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Últimos 12 Meses  |
Concurso 3012 em 28/05/2026
quando foram sorteadas as seguintes dezenas:

Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores

Faixa Nº de Ganhadores Valor do Prêmio Valor Acumulado
S E N A 0 0,00  5.704.417,60 
QUINA 23 42.953,33   
QUADRA 2040 798,25   




A Dezena 05 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 07 havia sido sorteada no concurso 3004 (-8)
A Dezena 17 havia sido sorteada no concurso 3007 (-5)
A Dezena 41 havia sido sorteada no concurso 2986 (-26)
A Dezena 42 havia sido sorteada no concurso 3008 (-4)
A Dezena 49 havia sido sorteada no concurso 2996 (-16)



Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - MEGA-SENA
(Ordem crescente das Dezenas)

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
0129682499,1   31279143599,7 +
02298128619,1   3232255738,3   
03280216519,8   33321217568,4   
0431836558,5   343214925728,2 +
0532700468,2   35316227618,5   
06304318588,9   3630719578,8   
0728307659,6   3732795528,2 +
0829835609,1   3832257778,3   
09290132539,3 +392861525609,5 +
103531817547,5 +40285110789,6   
11314423648,6   41311025608,7   
12281433619,7   42321031088,4   
133101114538,7 +43315117608,5 +
14295410539,2   4431740648,5   
152721446510,0 +4529523629,2   
163082513438,7 +46317254478,4 +
1731904598,4   4728826499,5   
18288310569,4   4827960509,8   
19292515829,3   49307015788,8   
20294410699,2   5029660759,2   
212523206710,9   51304108758,9 +
22269835010,2   52305101578,8 +
2331674648,5   53342214417,7 +
2430093589,0 +543111048618,7 +
25295652809,2   55258987210,6   
2624713128811,1 +563152317678,5 +
2732313518,3   572862422579,4 +
28310148508,7 +58289102649,4 +
2929879599,1   59290814589,4   
3031820398,5   6029214649,3   

Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
343214925728,2 +3832257778,3   
46317254478,4 +3232255738,3   
163082513438,7 +19292515829,3   
572862422579,4 +4431740648,5   
563152317678,5 +20294410699,2   
53342214417,7 +14295410539,2   
103531817547,5 +12281433619,7   
392861525609,5 +11314423648,6   
31279143599,7 +212523206710,9   
28310148508,7 +18288310569,4   
152721446510,0 +0829835609,1   
2624713128811,1 +06304318588,9   
09290132539,3 +0431836558,5   
43315117608,5 +4728826499,5   
133101114538,7 +4529523629,2   
58289102649,4 +35316227618,5   
543111048618,7 +33321217568,4   
52305101578,8 +3031820398,5   
51304108758,9 +03280216519,8   
55258987210,6   6029214649,3   
3732795528,2 +40285110789,6   
2430093589,0 +3630719578,8   
59290814589,4   2732313518,3   
22269835010,2   02298128619,1   
0129682499,1   49307015788,8   
2929879599,1   42321031088,4   
2331674648,5   41311025608,7   
5029660759,2   1731904598,4   
4827960509,8   0728307659,6   
25295652809,2   0532700468,2   

Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
103531817547,5 +2430093589,0 +
53342214417,7 +2929879599,1   
3732795528,2 +0829835609,1   
0532700468,2   02298128619,1   
2732313518,3   5029660759,2   
3832257778,3   0129682499,1   
3232255738,3   4529523629,2   
42321031088,4   25295652809,2   
343214925728,2 +14295410539,2   
33321217568,4   20294410699,2   
1731904598,4   6029214649,3   
3031820398,5   19292515829,3   
0431836558,5   59290814589,4   
46317254478,4 +09290132539,3 +
4431740648,5   58289102649,4 +
35316227618,5   4728826499,5   
2331674648,5   18288310569,4   
563152317678,5 +572862422579,4 +
43315117608,5 +392861525609,5 +
11314423648,6   40285110789,6   
543111048618,7 +0728307659,6   
41311025608,7   12281433619,7   
28310148508,7 +03280216519,8   
133101114538,7 +4827960509,8   
163082513438,7 +31279143599,7 +
49307015788,8   152721446510,0 +
3630719578,8   22269835010,2   
52305101578,8 +55258987210,6   
51304108758,9 +212523206710,9   
06304318588,9   2624713128811,1 +

Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa destes grupos Clique >AQUI<

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
05 274219422770,7   04 5336215835582,1   
38 53415014627071,2   04 1736204531982,1   
36 5341215831572,0   37 3936154238182,3   
23 53412113718972,0   51 52361010625982,4   
04 5241107029172,2   27 523610535082,4   
10 33402046321269,2 +01 053681741482,4   
05 1140968125171,9 +42 443645342182,6   
41 5840307232773,5   18 303631834382,6   
41 5340267628073,7   30 353626832582,6   
46 5439703829074,4   27 403613933782,6   
06 34394924426275,0   02 5035155641180,6 +
23 303978224276,1   10 53351438856781,0 +
42 493901634276,2   26 54351217634581,6 +
05 33382067049472,8 +06 1935954634182,3 +
05 2438595830776,7   33 4235733130283,0   
10 5638512227776,9   08 2335687140583,1   
27 463839127377,2   04 4435658435583,2   
10 2838367637977,3   10 473556233983,5   
06 283823427377,7   14 3535541647583,5   
46 53371513833776,3 +02 18354310640683,8   
38 50371045034777,6 +32 40352910642684,2   
27 59371012238277,7 +57 58352431631684,4   
09 413710034034077,7 +14 3635216028584,5   
11 273785822678,1 +31 4235195340084,5   
04 2937762525478,4   18 31351418537084,7   
17 5237752324078,4   17 4835718827184,9   
01 4837601821878,8   08 303535744785,0   
10 5437592831278,8   41 423504146585,1   
10 2537596731978,8   17 493501929485,1   
05 1037599639178,8   12 32342443625780,4 +
06 533746237979,2   11 37342214833481,1 +
13 5337264536079,7   09 54341773627382,4 +
14 3037224823279,8   16 57341662148882,7 +
01 1337111432080,1   25 43341635733382,8 +
32 383752934680,3   13 293416319636982,8 +
10 34362252039176,4 +05 233414924726383,2 +
43 54361611525978,2 +04 56341391925683,5 +
16 34361315632479,0 +17 5334138946483,5 +
36 443612012541079,3 +23 513413022739283,8 +
23 4736816748780,4 +43 57341295828683,8 +
08 5336723037980,7   32 35341221725184,0 +
04 3836637737780,9   16 3534122839584,0 +
32 33365718628681,1   44 543412011229384,1 +
11 46364414830181,4   28 51341136825084,3 +
12 37363814129481,6   25 413410035935984,6 +
37 43363312731881,8   10 3834974651284,7 +
02 35363027627681,8   18 5634896932185,0 +
13 41362611633281,9   32 4834842921985,1   
16 20362524925482,0   14 4634843530785,1   
14 2936226138282,1   13 2534808240085,2   

Tabela 4a - As DUPLAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
50 511696048345127,3 +11 53293539233190,7 +
11 1819767154494117,2 +53 60273536032497,5 +
29 5122751415415101,8 +12 3820352174373132,0 +
27 292175126454106,7 +06 3529351929890,8 +
31 3621721469469108,1 +03 211834755486147,1 +
07 481266444782194,7 +22 3915347147404176,7 +
15 4821641460460111,9 +01 0821345185299126,0 +
26 301762571518139,4 +04 4628343130394,3 +
13 4813611178560183,7 +07 1623343323407115,0 +
26 5716596282410150,0 +43 582234143837120,4 +
28 5424576117268100,5 +35 5223339273317115,2 +
41 5221556184402116,0 +08 46213386290126,3 +
29 5518541201348136,3 +18 5122333107260120,8 +
18 3619540170380129,1 +20 2621333136456126,6 +
50 562253224393111,7 +07 261833384642147,8 +
04 3122532136350111,7 +07 1817333776776156,6 +
22 5421518242249117,8 +42 462433266462110,7 +
12 291951482559130,5 +30 582033035301133,1 +
16 21255104043999,1 +03 233032913631588,4 +
41 552350847484107,9 +47 5722329141565121,0 +
42 552050830522124,2 +26 4819328146475140,3 +
29 34265069448395,4 +12 5918326594594148,2 +
15 4124501127356103,6 +41 431632632407166,9 +
47 491950054574131,2 +04 5018325206327148,3 +
06 39264956649795,8 +09 47243233551111,0 +
03 41194888561131,8 +28 5526322168420102,5 +
24 591848666508139,3 +28 4020321234339133,6 +
22 252747011029693,1 +13 281732170363157,3 +
22 5516470196735157,9 +45 56333201853380,6 +
20 2514470207791180,6 +29 452631940370102,6 +
02 062645610529597,3 +22 29333181740380,6 +
12 352245351540115,3 +04 592831614525995,3 +
19 562445133369105,7 +02 452331464501116,3 +
07 4525448249287101,6 +31 472031115405134,1 +
19 33264452824297,7 +07 562530939437107,1 +
16 2920444378378127,4 +11 303230610335283,6 +
26 2719442176319134,3 +23 2425303335344107,4 +
08 2616442138328159,6 +12 2224303131345111,9 +
26 471544244522170,3 +22 47183033717149,5 +
03 242244036518115,9 +12 23143030630192,5 +
44 482443819659106,3 +05 442630290368103,2 +
19 211643068555160,4 +07 4021300279289128,1 +
05 551642852800160,5 +45 572529833355107,6 +
15 3620423217412128,4 +16 522429824401112,1 +
28 3523420131292111,7 +42 571729833362158,6 +
17 39274191131295,0 +20 4926296232513103,5 +
04 602541271333103,0 +48 492329676303117,1 +
55 5716402304561162,1 +28 492229671467122,5 +
26 4021399324412123,4 +06 362229565389122,5 +
07 2321397233411123,5 +34 462229415462122,5 +
36 422839512928292,5 +16 481929329573142,1 +
29 35303944132186,3 +16 4231292052786,7 +
06 4820394220381129,9 +16 232829210327196,1 +
09 1924390135518108,3 +23 4319292120383142,2 +
52 591938642661137,2 +23 46292904730392,9 +
31 57273853859396,3 +23 25242908384112,4 +
14 401938414504137,3 +23 4423290203325117,3 +
26 3926381200492100,2 +06 122128936464128,7 +
10 57293802137589,8 +24 423128848148186,9 +
45 5424379117351108,7 +42 54292884629592,9 +
02 2324379154390108,7 +11 2117288132458159,2 +
02 082437398747109,0 +53 55332866626881,6 +
24 3924371260265109,0 +51 5719285119327142,5 +
10 2926369227396100,7 +20 41302833429690,0 +
02 562636986491100,7 +53 5426283100381104,0 +
02 2920369233344131,2 +29 412428235462112,8 +
28 30253661529104,8 +12 4527281215217100,1 +
26 561436351615188,2 +12 4919281119591142,7 +
29 372136214488125,2 +18 4926280120534104,1 +
36 59273616566697,2 +21 562427962452112,9 +
06 232336134459114,3 +20 2119279230544142,8 +
29 5930360847887,4 +21 3913279671025209,2 +
23 452336018385114,3 +21 3523278124376117,9 +
26 2921360153270125,3 +53 59272778325100,3 +
13 2313360179416203,0 +46 592527716327108,4 +
14 412235977360119,6 +35 433027615927890,2 +
30 492135710295125,4 +11 242727611509100,3 +
05 58273543333797,4 +34 45322756123484,5 +
39 58243547318109,8 +16 37302755821490,2 +
51 602235450428119,8 +20 302627555354104,3 +

Tabela 4b - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 151016252781284,0   12 1516194153530175,1 +
03 121138458760269,4   31 60162084525174,3 +
21 4511110541723262,8   18 191622390475173,3 +
51 551115712866258,5   26 5516259158576171,1 +
03 261293413609242,3   41 43163263240710,4 +
21 55129984558241,8   55 571640230456110,1 +
03 551221661029232,0   05 55164285280010,0 +
07 48126644478216,2 +19 21164306855510,0 +
15 4413658600225,7   08 261644213832810,0 +
26 591378281740224,7   22 55164701967359,9 +
08 16139223634223,6   26 57165962824109,4 +
22 451311080688222,2   50 5116960483458,0 +
14 5713125651651221,1   03 3017226646176,1   
48 561315951820218,5   45 47172270532176,1   
03 0613216664664214,1 +06 2117323660176,0   
21 391327967102516,1 +09 26171364567175,4   
13 231336017941615,6 +20 391715263623175,3   
13 481361117856014,1 +32 39171573718175,3   
36 571424442978212,4   31 591723345411174,8   
20 231447419419210,8   22 26174499527173,6   
21 241456611101210,1   26 44175321605173,1   
15 561474409491208,9   06 54176397498172,5   
03 591412489740205,3   25 40178017565171,5   
12 2314303063013,8 +16 40179626731170,5   
26 56143635161513,4 +18 401798465824170,4   
20 251447020779112,9 +25 351798200479170,4   
33 47152274515199,7   03 3917124222536168,9   
23 4015125885199,0   19 5917126386470168,8   
21 58152478769198,2   08 5717140352615167,9   
14 271532698698197,7   02 391714755792167,5   
21 471556188700196,1   12 5117157292418166,9   
49 601562109793195,7   12 5517157270658166,9   
08 2015153339416189,6   02 3117158210575166,9   
15 2615162598598189,0   26 5017162218708166,6   
21 441524236560183,7 +02 09171811021024165,5 +
22 391534714740411,8 +15 21171844554165,4 +
26 47154424452211,4 +04 571718896665165,1 +
02 40161141499187,2   04 2017196255635164,6 +
39 42161542827186,3   28 3917203162699164,2 +
09 27161670512186,3   06 55172078538164,0 +
21 411627751061185,6   26 6017210350601163,8 +
06 09163411404185,1   13 18172564460161,1 +
15 46164011643184,8   11 21172881324589,4 +
29 331650385422184,1   42 5717298333629,3 +
14 161691299611181,6   13 2817321703639,3 +
12 581692188604181,5   07 18173337767769,2 +
31 481694380406181,4   26 3017625715188,2 +
18 461698157560181,1   06 0818323839166,2   
04 2216150185550177,9   01 2218838474165,9   
02 2616162470523177,1   05 50188188622165,9   

Veja a distribuição de todas as 1770 DUPLAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes)
Exemplo: 42 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 42 vezes = 1)

10 = 1  /  11 = 3  /  12 = 4  /  13 = 10  /  14 = 8  /  15 = 11  /  16 = 25  
17 = 35  /  18 = 40  /  19 = 69  /  20 = 86  /  21 = 97  /  22 = 120  /  23 = 128  
24 = 147  /  25 = 126  /  26 = 131  /  27 = 114  /  28 = 110  /  29 = 122  /  30 = 79  
31 = 73  /  32 = 62  /  33 = 49  /  34 = 41  /  35 = 19  /  36 = 25  /  37 = 16  
38 = 6  /  39 = 4  /  40 = 4  /  41 = 4  /  42 = 1  


Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 28255 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
29 38 508120994692224,5 +16 35 497243152709394,7   
24 25 428770673673279,4 +01 33 56724030985395,1   
09 41 49857089629304,4 +25 28 457230431974396,6   
29 32 388436596596321,1 +27 35 59722849772396,9   
10 32 4984062561022324,9 +32 40 427222851851397,7   
04 28 308368375774329,6 +27 36 3772012871095400,7   
06 11 408226556802347,4   18 31 3972006651083400,9   
08 11 39817873757353,4   11 46 507193125718401,9   
04 52 568139199904358,3   02 50 547187645714402,7   
05 24 25859581068368,3   11 13 277185129604403,0   
04 36 5382158664373,0   27 28 487154141802407,4   
04 27 528101281212374,4   02 41 53714311201120409,0   
14 33 3671432124957224,9 +08 23 347140841437409,4   
21 30 5271425167320225,9 +04 09 177138504775409,7   
29 44 4771381478681232,1 +11 13 39713110081008410,7   
02 18 3071257305431249,9 +31 34 37712817471747411,1   
18 21 387122989692253,9 +09 11 517117166565412,7   
04 30 5971010516611285,1 +33 55 597112207971413,4   
23 39 497856433471307,1 +04 17 527107311090414,1   
41 44 54780199428315,0 +09 37 41710010291029415,1   
40 50 557731432621325,0 +09 25 417100469754415,1   
26 35 3977242101661326,0 +14 26 367912891104416,4   
06 28 357717538717327,0 +07 12 24787798798417,0   
09 21 547712183671327,7 +11 13 457821021109417,7   
09 36 537612447502342,0 +23 42 497626141199420,6   
09 21 3676124471039342,0 +01 45 58760476988420,9   
11 27 467595370536344,4 +06 34 53749455759422,4   
17 38 537588776776345,4 +07 43 53746729729422,9   
01 41 587566334656348,6 +27 40 467411311340423,6   
43 52 567548147740351,1 +27 45 467397331194423,9   
13 41 427523407896354,7 +03 14 437323621198424,9   
10 33 427520206645355,1 +13 41 53726116667425,7   
09 23 30746412551255363,1 +18 29 447226121001426,3   
06 10 337463849849363,3 +14 18 30722457750426,3   
37 44 567451672083365,0 +29 49 50717842933427,0   
29 35 4374361981064367,1 +04 18 2173397889429,0   
26 35 3874334191214367,6 +15 16 576196019431174,5 +
02 30 52742911231123368,1 +02 15 57617106371216,2 +
15 17 357420112914369,4 +05 31 3361397344384268,3 +
11 16 467410111710370,9 +03 09 3261311723723282,7 +
31 57 587385381074374,4 +01 51 5961308194372283,2 +
08 28 32737251117376,3   09 17 3261273741741289,0 +
08 42 597367907907377,0   06 19 3461211494826299,3 +
36 53 557353741531379,0   13 24 326113547717312,0 +
11 53 6073532291034379,0   06 30 3761120313708314,5 +
10 13 207340599799380,9   18 51 5661108128881316,5 +
03 23 477329791791382,4   10 23 2761104194729317,2 +
02 34 50732513961396383,0   40 42 5461074527675322,2 +
13 17 417257141604392,7   02 14 2361055666666325,3 +
08 39 437247588704394,1   04 44 526104124858327,7 +

Tabela 5a - As TRINCAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência
Obs: Só estão sendo apresentadas trincas que ocorreram mais de uma vez.

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
54 55 5622987151512,0 +22 53 5922736140140137,5 +
50 54 5622987111112,0 +04 26 4022735180180138,0 +
13 20 51229859913,0 +22 31 55227344242138,5 +
08 14 43229834414,0 +05 16 30227321818139,5 +
04 21 5722977242417,0 +32 41 56227273636142,0 +
15 38 5922960404025,5 +09 11 5022724128128143,5 +
20 21 3822952525229,5 +06 18 5022724144144143,5 +
14 15 3822952292929,5 +20 25 302272388144,0 +
03 20 2122952525229,5 +07 30 362272344144,0 +
16 27 5322941565635,0 +25 26 5722722216216144,5 +
06 22 5422926575742,5 +07 25 302272200144,5 +
01 49 54229035554,0 +25 28 57327185316697,3 +
04 33 522290110910955,0 +22 45 57227181717146,5 +
14 20 3822897545457,0 +07 12 50227173636147,0 +
40 45 4622892242459,5 +23 24 342271455148,5 +
44 53 5522891757560,0 +09 26 4922711237237150,0 +
05 41 522288812212261,5 +25 40 4122710238238150,5 +
28 32 4022886383862,5 +12 25 6022710282282150,5 +
11 28 4022886383862,5 +17 37 4722709294294151,0 +
11 28 3222886383862,5 +41 47 5622706180180152,5 +
25 32 5222878222266,5 +11 39 552270300154,0 +
04 25 5222878222266,5 +04 11 392270300154,0 +
32 34 602286612912972,5 +02 28 3122702216216154,5 +
03 20 562286114314375,0 +24 37 3822699238238156,0 +
15 29 5122860696975,5 +32 37 5822698103103156,5 +
13 42 5822852181879,5 +16 19 48226934343159,0 +
23 48 5122850818180,5 +04 11 3222691233233160,0 +
12 13 5922846979782,5 +29 44 56226903535160,5 +
11 28 332284514614683,0 +18 47 5622690308308160,5 +
09 35 503284482655,3 +11 44 4722690118118160,5 +
01 21 5222843646484,0 +11 18 47226904747160,5 +
04 27 432284115815885,0 +26 40 5432689117117107,0 +
15 19 2622834404088,5 +15 30 4722688238238161,5 +
05 06 272283317417489,0 +04 21 2322687289289162,0 +
41 54 602282011011095,5 +23 40 5122686245245162,5 +
09 17 4422817636397,0 +21 51 5222686156156162,5 +
12 15 2922815444498,0 +38 46 48226856060163,0 +
05 15 2922815444498,0 +21 23 51326841163108,7 +
12 15 19228122299,5 +02 04 3722682104104164,5 +
29 51 58228085151101,5 +34 42 4422680242242165,5 +
29 39 51228082323101,5 +28 34 42226804848165,5 +
29 31 3922808102102101,5 +27 44 53226798787166,0 +
40 43 54228073333102,0 +14 23 5142678314182,8 +
07 19 2422805164164103,0 +23 24 5132678147147110,7 +
37 38 5822802198198104,5 +14 23 24326785195110,7 +
20 40 50228016767105,0 +24 26 5122678147147166,5 +
06 15 4522800126126105,5 +07 33 4322677285285167,0 +
12 47 5422794103103108,5 +14 31 54226756565168,0 +
05 19 52227902424110,5 +04 16 5222675229229168,0 +
07 16 44227884040111,5 +01 09 4632674208208112,0 +
41 44 5322782108108114,5 +29 51 5422670214214170,5 +
08 41 56227826666114,5 +07 12 60226668787172,5 +
03 32 45227791515116,0 +23 43 57226621414174,5 +
42 45 5422778195195116,5 +16 41 6022661166166175,0 +
02 29 5522777113113117,0 +15 16 2422661267267175,0 +
02 22 3122777141141117,0 +07 16 41226588888176,5 +
10 50 57327763617278,0 +21 40 4222654167167178,5 +
25 52 6022776101101117,5 +21 32 4222654167167178,5 +
10 25 6022776216216117,5 +21 32 4022654167167178,5 +
07 36 452277533118,0 +12 17 4222654139139178,5 +
06 21 4422773188188119,0 +19 20 5422653216216179,0 +
38 41 59227726262119,5 +24 53 5522652152152179,5 +
21 40 4922763171171124,0 +28 41 5922651120120180,0 +
21 36 4922763173173124,0 +20 37 5622650259259180,5 +
23 30 342276133125,0 +07 37 4622650146146180,5 +
26 32 54227604646125,5 +34 37 58226475050182,0 +
21 22 56227581111126,5 +07 21 51226463737182,5 +
04 21 56227581111126,5 +04 06 07226462222182,5 +
32 44 5522757110110127,0 +10 12 52226451919183,0 +
26 32 52227564646127,5 +04 40 5422642198198184,5 +
12 50 543275410710785,3 +23 39 6022641190190185,0 +
12 54 5522754107107128,5 +01 31 3322639108108186,0 +
07 16 3422747207207132,0 +05 16 5422638112112186,5 +
08 45 5522745122122133,0 +01 05 5122637282282187,0 +
21 33 47227442828133,5 +13 35 4332636277277124,7 +
06 33 47227442828133,5 +03 12 4622635336336188,0 +
06 21 47227442828133,5 +41 55 5922633230230189,0 +
27 47 5222739205205136,0 +24 41 59226332727189,0 +
17 23 5222739116116136,0 +30 47 57226327373189,5 +
22 57 5922736109109137,5 +22 30 47226325555189,5 +

Tabela 5b - AS TRINCAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 34220 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
04 05 3013011030111,0 +13 33 44129850298527,0 +
10 11 2913009030093,0 +17 20 33129850298527,0 +
10 11 4713009030093,0 +17 20 44129850298527,0 +
10 29 3613009030093,0 +17 33 44129850298527,0 +
11 29 3613009030093,0 +03 06 22129840298428,0 +
01 05 2713008030084,0 +03 06 24129840298428,0 +
01 42 5913008030084,0 +03 06 54129840298428,0 +
06 42 5913008030084,0 +06 24 54129840298428,0 +
01 06 1913007030075,0 +22 24 54129840298428,0 +
01 16 1913007030075,0 +22 54 60129840298428,0 +
02 16 4613007030075,0 +03 08 56129830298329,0 +
07 13 1913006030066,0 +03 08 58129830298329,0 +
07 13 4013006030066,0 +03 43 58129830298329,0 +
07 22 4013006030066,0 +08 14 56129830298329,0 +
07 22 4713006030066,0 +08 14 58129830298329,0 +
13 19 2213006030066,0 +14 15 29129820298230,0 +
13 19 4713006030066,0 +15 29 50129820298230,0 +
13 40 4713006030066,0 +19 45 48129810298131,0 +
19 22 4013006030066,0 +28 45 56129810298131,0 +
22 40 4713006030066,0 +45 48 56129810298131,0 +
05 20 2113005030057,0 +05 36 43129800298032,0 +
20 38 5613005030057,0 +33 36 43129800298032,0 +
04 37 5313004030048,0 +33 43 44129800298032,0 +
04 38 4713004030048,0 +17 39 42129790297933,0 +
08 55 6013003030039,0 +13 17 57129780297834,0 +
04 18 57130020300210,0 +15 17 57129780297834,0 +
18 21 57130020300210,0 +15 40 53129780297834,0 +
18 25 38130020300210,0 +17 40 53129780297834,0 +
18 25 57130020300210,0 +17 53 57129780297834,0 +
04 16 20130000300012,0 +16 21 54129770297735,0 +
04 20 27130000300012,0 +16 23 54129770297735,0 +
16 19 27130000300012,0 +21 23 54129770297735,0 +
19 20 27130000300012,0 +03 13 17129760297636,0 +
19 27 43130000300012,0 +03 17 29129760297636,0 +
20 27 43130000300012,0 +03 17 51129760297636,0 +
18 50 56129990299913,0 +17 25 51129760297636,0 +
02 16 23129980299814,0 +17 29 51129760297636,0 +
02 47 53129980299814,0 +06 07 38129750297537,0 +
16 47 53129980299814,0 +07 22 52129750297537,0 +
33 51 60129970299715,0 +07 52 60129750297537,0 +
20 49 60129960299616,0 +10 42 45129740297438,0 +
32 34 49129960299616,0 +10 42 55129740297438,0 +
32 58 60129960299616,0 +10 54 55129740297438,0 +
34 49 58129960299616,0 +12 37 52129730297339,0 +
49 58 60129960299616,0 +37 45 52129730297339,0 +
06 10 13129950299517,0 +37 45 56129730297339,0 +
10 13 51129950299517,0 +03 05 08129720297240,0 +
10 20 51129950299517,0 +03 05 12129720297240,0 +
23 27 42129940299418,0 +03 08 12129720297240,0 +
36 42 56129940299418,0 +03 08 46129720297240,0 +
12 24 25129930299319,0 +05 08 12129720297240,0 +
11 28 51129920299220,0 +12 26 38129710297141,0 +
11 33 51129920299220,0 +12 35 38129710297141,0 +
25 30 33129920299220,0 +12 35 39129710297141,0 +
06 36 46129910299121,0 +26 38 47129710297141,0 +
06 36 49129910299121,0 +35 38 47129710297141,0 +
36 49 53129910299121,0 +38 39 47129710297141,0 +
01 09 31129900299022,0 +07 19 33129700297042,0 +
01 09 56129900299022,0 +11 33 36129700297042,0 +
01 31 56129900299022,0 +19 24 36129700297042,0 +
01 38 46129900299022,0 +02 17 26129690296943,0 +
09 31 38129900299022,0 +02 25 26129690296943,0 +
09 38 46129900299022,0 +02 25 58129690296943,0 +
09 38 56129900299022,0 +02 26 58129690296943,0 +
31 46 56129900299022,0 +06 17 58129690296943,0 +
17 39 51129890298923,0 +17 26 58129690296943,0 +
17 51 59129890298923,0 +14 38 47129680296844,0 +
39 51 59129890298923,0 +18 38 44129680296844,0 +
01 14 43129880298824,0 +29 38 47129680296844,0 +
08 14 28129880298824,0 +01 23 46129660296646,0 +
24 50 55129870298725,0 +01 24 60129660296646,0 +
24 54 56129870298725,0 +01 46 60129660296646,0 +
43 50 55129870298725,0 +03 17 56129650296547,0 +
10 22 50129860298626,0 +17 25 56129650296547,0 +
10 22 57129860298626,0 +17 35 56129650296547,0 +
10 50 58129860298626,0 +35 48 56129650296547,0 +
10 53 58129860298626,0 +02 05 47129640296448,0 +
22 50 57129860298626,0 +02 05 50129640296448,0 +
22 53 58129860298626,0 +05 47 50129640296448,0 +
50 53 58129860298626,0 +34 47 50129640296448,0 +

Veja a distribuição de todas as 34220 TRINCAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Trincas existentes)
Exemplo: 8 = 12 (Informa quantas Trincas foram sorteadas 8 vezes = 12)

0 = 5965  /  1 = 10374  /  2 = 9010  /  3 = 5250  /  4 = 2430  /  5 = 868  /  6 = 237  
7 = 74  /  8 = 12  

