Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O
CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
| 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |

  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Últimos 12 Meses  |
Concurso 3015 em 06/06/2026
quando foram sorteadas as seguintes dezenas:

Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores

Faixa Nº de Ganhadores Valor do Prêmio Valor Acumulado
S E N A 1 30.424.768,27  0,00 
QUINA 68 37.037,29   
QUADRA 4932 841,73   




As 2 Dezenas 09-26 haviam sido sorteadas no concurso 2999 (-16)
A Dezena 18 havia sido sorteada no concurso 3009 (-6)
A Dezena 31 havia sido sorteada no concurso 2998 (-17)
A Dezena 53 havia sido sorteada no concurso 2991 (-24)
A Dezena 58 havia sido sorteada no concurso anterior



Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - MEGA-SENA
(Ordem crescente das Dezenas)

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01296112499,1 +31280016599,8   
0229921619,1   3232285738,3   
03280516519,8   33321517568,4   
0431866558,5   34322249728,4   
0532730468,2   3531713618,5   
06304618588,9   3630749578,8   
0728337659,6   37327125528,2 +
0829865609,1   3832287778,3   
09291015539,4   392861825609,5 +
103532117547,5 +4028612789,5   
11314723648,6   41311325608,7   
12281733619,7   42321331088,4   
133101414538,7 +43315147608,5 +
1429624539,2   4431910648,4   
152721746510,0 +4529553629,2   
163082813438,7 +46317284478,4 +
1731934598,4   4728856499,5   
1828905569,4   4827990509,8   
19292815829,3   49307315788,8   
20294710699,2   5029690759,2   
21253236710,9   51304138758,9 +
22270285010,2   52305131578,8 +
23316104648,5 +53343023417,8   
24300123589,0 +543111348618,7 +
25295952809,2   552581287210,6 +
262480158811,2   563152617678,5 +
2732412518,3   572862722579,4 +
28310178508,7 +5829100649,4   
29298109599,1 +592901114589,4 +
3031913398,4   6029244649,3   

Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
46317284478,4 +06304618588,9   
163082813438,7 +0431866558,5   
572862722579,4 +4728856499,5   
563152617678,5 +4529553629,2   
103532117547,5 +33321517568,4   
392861825609,5 +03280516519,8   
28310178508,7 +6029244649,3   
152721746510,0 +3630749578,8   
43315147608,5 +49307315788,8   
133101414538,7 +42321331088,4   
543111348618,7 +41311325608,7   
52305131578,8 +1731934598,4   
51304138758,9 +0728337659,6   
552581287210,6 +0532730468,2   
37327125528,2 +34322249728,4   
24300123589,0 +22270285010,2   
592901114589,4 +21253236710,9   
01296112499,1 +1429624539,2   
29298109599,1 +0229921619,1   
23316104648,5 +4431910648,4   
5029690759,2   4028612789,5   
4827990509,8   3531713618,5   
25295952809,2   3031913398,4   
3832287778,3   2732412518,3   
3232285738,3   5829100649,4   
19292815829,3   53343023417,8   
20294710699,2   31280016599,8   
12281733619,7   262480158811,2   
11314723648,6   1828905569,4   
0829865609,1   09291015539,4   

Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA

Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O Dezena Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
103532117547,5 +24300123589,0 +
53343023417,8   0229921619,1   
37327125528,2 +29298109599,1 +
0532730468,2   0829865609,1   
2732412518,3   5029690759,2   
3832287778,3   1429624539,2   
34322249728,4   01296112499,1 +
3232285738,3   4529553629,2   
42321331088,4   25295952809,2   
33321517568,4   20294710699,2   
4431910648,4   6029244649,3   
3031913398,4   19292815829,3   
1731934598,4   5829100649,4   
0431866558,5   09291015539,4   
46317284478,4 +592901114589,4 +
3531713618,5   1828905569,4   
23316104648,5 +4728856499,5   
563152617678,5 +572862722579,4 +
43315147608,5 +4028612789,5   
11314723648,6   392861825609,5 +
543111348618,7 +0728337659,6   
41311325608,7   12281733619,7   
28310178508,7 +31280016599,8   
133101414538,7 +03280516519,8   
163082813438,7 +4827990509,8   
49307315788,8   152721746510,0 +
3630749578,8   22270285010,2   
52305131578,8 +552581287210,6 +
51304138758,9 +21253236710,9   
06304618588,9   262480158811,2   

Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa destes grupos Clique >AQUI<

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
05 274249422770,7   16 20362824925482,0   
38 53415314627071,2   14 2936256138282,1   
36 5341245831572,0   04 5336245835582,1   
23 53412413718972,0   04 1736234531982,1   
04 5241137029172,2   37 3936184238182,3   
10 33402076321269,2 +51 52361310625982,4   
05 1140998125171,9 +27 523613535082,4   
41 5840337232773,5   01 0536111741482,4   
41 5340297628073,7   42 443675342182,6   
46 5439733829074,4   18 303661834382,6   
06 34395224426275,0   18 313601637082,8   
23 3039108224276,1   02 5035158641180,6 +
42 493931634276,2   10 53351468856781,0 +
05 33382097049472,8 +26 54351247634581,6 +
05 2438625830776,7   06 1935984634182,3 +
10 5638542227776,9   33 4235763130283,0   
27 463842127377,2   08 2335717140583,1   
10 2838397637977,3   04 4435688435583,2   
06 283826427377,7   10 473559233983,5   
46 53371543833776,3 +14 3535571647583,5   
38 50371075034777,6 +02 18354610640683,8   
27 59371042238277,7 +32 40353210642684,2   
09 413710334034077,7 +57 58352731631684,4   
11 273788822678,1 +14 3635246028584,5   
04 2937792525478,4 +31 4235225340084,5   
17 5237782324078,4   17 48351018827184,9   
01 4837631821878,8   08 303565744785,0   
10 5437622831278,8   41 423534146585,1   
10 2537626731978,8   17 493531929485,1   
05 1037629639178,8   12 32342473625780,4 +
06 533749237979,2   11 37342244833481,1 +
13 5337294536079,7   09 54341803627382,4 +
14 3037254823279,8   16 57341692148882,7 +
01 1337141432080,1   25 43341665733382,8 +
32 383782934680,3   13 293416619636982,8 +
30 35371332580,5   05 233415224726383,2 +
27 40371233780,5   04 56341421925683,5 +
10 34362282039176,4 +17 5334141946483,5 +
43 54361641525978,2 +23 513413322739283,8 +
16 34361345632479,0 +43 57341325828683,8 +
36 443612312541079,3 +32 35341251725184,0 +
23 4736846748780,4 +16 3534125839584,0 +
08 5336753037980,7   44 543412311229384,1 +
04 3836667737780,9   28 51341166825084,3 +
32 33366018628681,1   25 413410335935984,6 +
11 46364714830181,4   10 38341004651284,7 +
12 37364114129481,6   18 5634926932185,0 +
37 43363612731881,8   32 4834872921985,1 +
02 35363327627681,8   14 4634873530785,1 +
13 41362911633281,9   13 2534838240085,2   

Tabela 4a - As DUPLAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
50 511696348345127,3 +11 53293569233190,7 +
11 1819770154494117,2 +53 60273566032497,5 +
29 5122754415415101,8 +12 3820355174373132,0 +
27 292175426454106,7 +06 3529354929890,8 +
31 3621724469469108,1 +03 211835055486147,1 +
07 481266744782194,7 +22 3915350147404176,7 +
15 4821644460460111,9 +01 0821348185299126,0 +
26 301762871518139,4 +04 4628346130394,3 +
13 4813614178560183,7 +07 1623346323407115,0 +
26 5716599282410150,0 +43 582234443837120,4 +
28 5424579117268100,5 +35 5223342273317115,2 +
41 5221559184402116,0 +08 46213416290126,3 +
29 5518544201348136,3 +18 5122336107260120,8 +
18 3619543170380129,1 +20 2621336136456126,6 +
50 562253524393111,7 +07 261833684642147,8 +
04 3122535136350111,7 +07 1817336776776156,6 +
22 5421521242249117,8 +42 462433566462110,7 +
12 291951782559130,5 +03 233033213631588,4 +
16 21255134043999,1 +47 5722332141565121,0 +
41 552351147484107,9 +26 4819331146475140,3 +
42 552051130522124,2 +12 5918329594594148,2 +
29 34265099448395,4 +41 431632932407166,9 +
15 4124504127356103,6 +04 5018328206327148,3 +
47 491950354574131,2 +09 47243263551111,0 +
06 39264986649795,8 +28 5526325168420102,5 +
03 41194918561131,8 +28 4020324234339133,6 +
24 591848966508139,3 +13 281732470363157,3 +
22 252747311029693,1 +45 56333231853380,6 +
22 5516473196735157,9 +29 452632240370102,6 +
20 2514473207791180,6 +22 29333211740380,6 +
02 062645910529597,3 +04 592831914525995,3 +
12 352245651540115,3 +02 452331764501116,3 +
19 562445433369105,7 +31 472031415405134,1 +
07 4525451249287101,6 +07 562531239437107,1 +
19 33264482824297,7 +11 303230910335283,6 +
16 2920447378378127,4 +23 2425306335344107,4 +
26 2719445176319134,3 +12 2224306131345111,9 +
08 2616445138328159,6 +22 47183063717149,5 +
26 471544544522170,3 +12 23143060630192,5 +
03 242244336518115,9 +05 442630590368103,2 +
44 482444119659106,3 +07 4021303279289128,1 +
19 211643368555160,4 +45 572530133355107,6 +
05 551643152800160,5 +16 522430124401112,1 +
15 3620426217412128,4 +42 571730133362158,6 +
28 3523423131292111,7 +20 4926299232513103,5 +
17 39274221131295,0 +48 492329976303117,1 +
04 602541571333103,0 +28 492229971467122,5 +
55 5716405304561162,1 +06 362229865389122,5 +
26 4021402324412123,4 +34 462229715462122,5 +
07 2321400233411123,5 +16 481929629573142,1 +
36 422839812928292,5 +16 4231295052786,7 +
29 35303974132186,3 +16 232829510327196,1 +
06 4820397220381129,9 +23 4319295120383142,2 +
09 1924393135518108,3 +23 46292934730392,9 +
52 591938942661137,2 +23 25242938384112,4 +
31 57273883859396,3 +23 4423293203325117,3 +
14 401938714504137,3 +06 122129236464128,7 +
26 3926384200492100,2 +24 423129148148186,9 +
10 57293832137589,8 +42 54292914629592,9 +
45 5424382117351108,7 +11 2117291132458159,2 +
02 2324382154390108,7 +53 55332896626881,6 +
02 082437698747109,0 +51 5719288119327142,5 +
24 3924374260265109,0 +20 41302863429690,0 +
10 2926372227396100,7 +53 5426286100381104,0 +
02 562637286491100,7 +29 412428535462112,8 +
02 2920372233344131,2 +12 4527284215217100,1 +
28 30253691529104,8 +12 4919284119591142,7 +
26 561436651615188,2 +18 4926283120534104,1 +
29 372136514488125,2 +21 562428262452112,9 +
36 59273646566697,2 +20 2119282230544142,8 +
06 232336434459114,3 +21 3913282671025209,2 +
29 5930363847887,4 +21 3523281124376117,9 +
23 452336318385114,3 +53 59272808325100,3 +
26 2921363153270125,3 +46 592528016327108,4 +
13 2313363179416203,0 +35 433027915927890,2 +
14 412236277360119,6 +11 242727911509100,3 +
30 492136010295125,4 +34 45322786123484,5 +
05 58273573333797,4 +16 37302785821490,2 +
39 58243577318109,8 +20 302627855354104,3 +
51 602235750428119,8 +30 342427818384113,0 +

Tabela 4b - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1770 Duplas

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
01 151016552781284,0   12 1516197153530175,1 +
03 121141458760269,4   31 60162114525174,3 +
21 4511113541723262,8   18 191622690475173,3 +
51 551116012866258,5   26 5516262158576171,1 +
03 261296413609242,3   41 43163293240710,4 +
21 551210284558241,8   55 571640530456110,1 +
03 551221961029232,0   05 55164315280010,0 +
07 48126674478216,2 +19 21164336855510,0 +
15 4413688600225,7   08 261644513832810,0 +
26 591381281740224,7   22 55164731967359,9 +
08 16139523634223,6   26 57165992824109,4 +
22 451311380688222,2   50 5116963483458,0 +
14 5713128651651221,1   03 3017526646176,1   
48 561316251820218,5   45 47175270532176,1   
03 0613219664664214,1 +06 2117623660176,0   
21 391328267102516,1 +20 391718263623175,3   
13 231336317941615,6 +32 39171873718175,3   
13 481361417856014,1 +31 591726345411174,8   
36 571427442978212,4   22 26174799527173,6   
20 231450419419210,8   26 44175621605173,1   
21 241459611101210,1   06 54176697498172,5   
15 561477409491208,9   25 40178317565171,5   
03 591412789740205,3   16 40179926731170,5   
12 2314306063013,8 +18 4017101465824170,4   
26 56143665161513,4 +25 3517101200479170,4   
20 251447320779112,9 +03 3917127222536168,9   
33 47155274515199,7   19 5917129386470168,8   
23 4015155885199,0   08 5717143352615167,9   
21 58152778769198,2   02 391715055792167,5   
14 271535698698197,7   12 5117160292418166,9   
21 471559188700196,1   12 5517160270658166,9   
49 601565109793195,7   02 3117161210575166,9   
08 2015156339416189,6   26 5017165218708166,6   
15 2615165598598189,0   02 09171841021024165,5 +
22 391535014740411,8 +15 21171874554165,4 +
26 47154454452211,4 +04 571719196665165,1 +
21 44162242560187,3   04 2017199255635164,6 +
02 40164141499187,2   28 3917206162699164,2 +
39 42161842827186,3   06 55172108538164,0 +
09 27161970512186,3   26 6017213350601163,8 +
21 411630751061185,6   13 18172594460161,1 +
06 09163711404185,1   11 21172911324589,4 +
15 46164311643184,8   42 5717301333629,3 +
29 331653385422184,1   13 2817324703639,3 +
14 161694299611181,6   07 18173367767769,2 +
12 581695188604181,5   26 3017628715188,2 +
31 481697380406181,4   09 2618015567166,5   
18 4616101157560181,1   06 0818623839166,2   
04 2216153185550177,9   01 22181138474165,9   
02 2616165470523177,1   05 501811188622165,9   

Veja a distribuição de todas as 1770 DUPLAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes)
Exemplo: 42 = 1 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 42 vezes = 1)

10 = 1  /  11 = 3  /  12 = 4  /  13 = 10  /  14 = 8  /  15 = 10  /  16 = 26  
17 = 34  /  18 = 40  /  19 = 69  /  20 = 84  /  21 = 98  /  22 = 120  /  23 = 129  
24 = 146  /  25 = 122  /  26 = 135  /  27 = 108  /  28 = 117  /  29 = 119  /  30 = 80  
31 = 73  /  32 = 64  /  33 = 50  /  34 = 41  /  35 = 18  /  36 = 24  /  37 = 18  
38 = 6  /  39 = 4  /  40 = 4  /  41 = 4  /  42 = 1  


Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 28263 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
29 38 508121294692224,5 +16 35 497246152709394,7   
24 25 428773673673279,4 +01 33 56724330985395,1   
09 41 49857389629304,4 +25 28 457233431974396,6   
29 32 388439596596321,1 +27 35 59723149772396,9   
10 32 4984092561022324,9 +32 40 427225851851397,7   
04 28 308371375774329,6 +27 36 3772042871095400,7   
06 11 408229556802347,4   18 31 3972036651083400,9   
08 11 39818173757353,4   11 46 507196125718401,9   
04 52 568142199904358,3   02 50 547190645714402,7   
05 24 25862581068368,3   11 13 277188129604403,0   
04 36 5382458664373,0   27 28 487157141802407,4   
04 27 528131281212374,4   02 41 53714611201120409,0   
14 33 3671435124957224,9 +08 23 347143841437409,4   
21 30 5271428167320225,9 +04 09 177141504775409,7   
29 44 4771384478681232,1 +11 13 39713410081008410,7   
02 18 3071260305431249,9 +31 34 37713117471747411,1   
18 21 387123289692253,9 +09 11 517120166565412,7   
04 30 5971013516611285,1 +33 55 597115207971413,4   
23 39 497859433471307,1 +04 17 527110311090414,1   
41 44 54780499428315,0 +09 37 41710310291029415,1   
40 50 557734432621325,0 +09 25 417103469754415,1   
26 35 3977272101661326,0 +14 26 367942891104416,4   
06 28 357720538717327,0 +07 12 24790798798417,0   
09 21 547715183671327,7 +11 13 457851021109417,7   
09 36 537615447502342,0 +23 42 497656141199420,6   
09 21 3676154471039342,0 +01 45 58763476988420,9   
11 27 467598370536344,4 +06 34 53752455759422,4   
17 38 537591776776345,4 +07 43 53749729729422,9   
01 41 587569334656348,6 +27 40 467441311340423,6   
43 52 567551147740351,1 +27 45 467427331194423,9   
13 41 427526407896354,7 +03 14 437353621198424,9   
10 33 427523206645355,1 +13 41 53729116667425,7   
09 23 30746712551255363,1 +18 29 447256121001426,3   
06 10 337466849849363,3 +14 18 30725457750426,3   
37 44 567454672083365,0 +29 49 50720842933427,0   
29 35 4374391981064367,1 +04 18 2176397889429,0   
26 35 3874364191214367,6 +02 14 2272150904429,6   
02 30 52743211231123368,1 +27 35 44712291317429,7   
15 17 357423112914369,4 +15 16 576196319431174,5 +
11 16 467413111710370,9 +02 15 57617136371216,2 +
31 57 587388381074374,4 +05 31 3361400344384268,3 +
08 28 32737551117376,3   03 09 3261314723723282,7 +
08 42 597370907907377,0   01 51 5961311194372283,2 +
36 53 557356741531379,0   09 17 3261276741741289,0 +
11 53 6073562291034379,0   06 19 3461214494826299,3 +
10 13 207343599799380,9   13 24 326113847717312,0 +
03 23 477332791791382,4   06 30 3761123313708314,5 +
02 34 50732813961396383,0   18 51 5661111128881316,5 +
13 17 417260141604392,7   10 23 2761107194729317,2 +
08 39 437250588704394,1   40 42 5461077527675322,2 +

Tabela 5a - As TRINCAS em ordem decrescente de atraso / ocorrência
Obs: Só estão sendo apresentadas trincas que ocorreram mais de uma vez.

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
54 55 5622990151512,0 +22 53 5922739140140137,5 +
50 54 5622990111112,0 +04 26 4022738180180138,0 +
13 20 51229889913,0 +22 31 55227374242138,5 +
08 14 43229864414,0 +05 16 30227351818139,5 +
04 21 5722980242417,0 +32 41 56227303636142,0 +
15 38 5922963404025,5 +09 11 5022727128128143,5 +
20 21 3822955525229,5 +06 18 5022727144144143,5 +
14 15 3822955292929,5 +20 25 302272688144,0 +
03 20 2122955525229,5 +07 30 362272644144,0 +
16 27 5322944565635,0 +25 26 5722725216216144,5 +
06 22 5422929575742,5 +07 25 302272500144,5 +
01 49 54229065554,0 +25 28 57327215316697,3 +
04 33 522290410910955,0 +22 45 57227211717146,5 +
14 20 3822900545457,0 +07 12 50227203636147,0 +
40 45 4622895242459,5 +23 24 342271755148,5 +
44 53 5522894757560,0 +09 26 4922714237237150,0 +
05 41 522289112212261,5 +25 40 4122713238238150,5 +
28 32 4022889383862,5 +12 25 6022713282282150,5 +
11 28 4022889383862,5 +17 37 4722712294294151,0 +
11 28 3222889383862,5 +41 47 5622709180180152,5 +
25 32 5222881222266,5 +11 39 552270600154,0 +
04 25 5222881222266,5 +04 11 392270600154,0 +
32 34 602286912912972,5 +02 28 3122705216216154,5 +
03 20 562286414314375,0 +24 37 3822702238238156,0 +
15 29 5122863696975,5 +32 37 5822701103103156,5 +
13 42 5822855181879,5 +16 19 48226964343159,0 +
23 48 5122853818180,5 +04 11 3222694233233160,0 +
12 13 5922849979782,5 +29 44 56226933535160,5 +
11 28 332284814614683,0 +18 47 5622693308308160,5 +
09 35 503284782655,3 +11 44 4722693118118160,5 +
01 21 5222846646484,0 +11 18 47226934747160,5 +
04 27 432284415815885,0 +26 40 5432692117117107,0 +
15 19 2622837404088,5 +15 30 4722691238238161,5 +
05 06 272283617417489,0 +04 21 2322690289289162,0 +
41 54 602282311011095,5 +23 40 5122689245245162,5 +
09 17 4422820636397,0 +21 51 5222689156156162,5 +
12 15 2922818444498,0 +38 46 48226886060163,0 +
05 15 2922818444498,0 +21 23 51326871163108,7 +
12 15 19228152299,5 +02 04 3722685104104164,5 +
29 51 58228115151101,5 +34 42 4422683242242165,5 +
29 39 51228112323101,5 +28 34 42226834848165,5 +
29 31 3922811102102101,5 +27 44 53226828787166,0 +
40 43 54228103333102,0 +14 23 5142681314182,8 +
07 19 2422808164164103,0 +23 24 5132681147147110,7 +
37 38 5822805198198104,5 +14 23 24326815195110,7 +
20 40 50228046767105,0 +24 26 5122681147147166,5 +
06 15 4522803126126105,5 +07 33 4322680285285167,0 +
12 47 5422797103103108,5 +14 31 54226786565168,0 +
05 19 52227932424110,5 +04 16 5222678229229168,0 +
07 16 44227914040111,5 +01 09 4632677208208112,0 +
41 44 5322785108108114,5 +29 51 5422673214214170,5 +
08 41 56227856666114,5 +07 12 60226698787172,5 +
03 32 45227821515116,0 +23 43 57226651414174,5 +
42 45 5422781195195116,5 +16 41 6022664166166175,0 +
02 29 5522780113113117,0 +15 16 2422664267267175,0 +
02 22 3122780141141117,0 +07 16 41226618888176,5 +
10 50 57327793617278,0 +21 40 4222657167167178,5 +
25 52 6022779101101117,5 +21 32 4222657167167178,5 +
10 25 6022779216216117,5 +21 32 4022657167167178,5 +
07 36 452277833118,0 +12 17 4222657139139178,5 +
06 21 4422776188188119,0 +19 20 5422656216216179,0 +
38 41 59227756262119,5 +24 53 5522655152152179,5 +
21 40 4922766171171124,0 +28 41 5922654120120180,0 +
21 36 4922766173173124,0 +20 37 5622653259259180,5 +
23 30 342276433125,0 +07 37 4622653146146180,5 +
26 32 54227634646125,5 +34 37 58226505050182,0 +
21 22 56227611111126,5 +07 21 51226493737182,5 +
04 21 56227611111126,5 +04 06 07226492222182,5 +
32 44 5522760110110127,0 +10 12 52226481919183,0 +
26 32 52227594646127,5 +04 40 5422645198198184,5 +
12 50 543275710710785,3 +23 39 6022644190190185,0 +
12 54 5522757107107128,5 +01 31 3322642108108186,0 +
07 16 3422750207207132,0 +05 16 5422641112112186,5 +
08 45 5522748122122133,0 +01 05 5122640282282187,0 +
21 33 47227472828133,5 +13 35 4332639277277124,7 +
06 33 47227472828133,5 +03 12 4622638336336188,0 +
06 21 47227472828133,5 +41 55 5922636230230189,0 +
27 47 5222742205205136,0 +24 41 59226362727189,0 +
17 23 5222742116116136,0 +30 47 57226357373189,5 +
22 57 5922739109109137,5 +22 30 47226355555189,5 +

Tabela 5b - AS TRINCAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM
3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 34220 Trincas

Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O Trinca Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
04 05 3013014030141,0 +13 33 44129880298827,0 +
10 11 2913012030123,0 +17 20 33129880298827,0 +
10 11 4713012030123,0 +17 20 44129880298827,0 +
10 29 3613012030123,0 +17 33 44129880298827,0 +
11 29 3613012030123,0 +03 06 22129870298728,0 +
01 05 2713011030114,0 +03 06 24129870298728,0 +
01 42 5913011030114,0 +03 06 54129870298728,0 +
06 42 5913011030114,0 +06 24 54129870298728,0 +
01 06 1913010030105,0 +22 24 54129870298728,0 +
01 16 1913010030105,0 +22 54 60129870298728,0 +
02 16 4613010030105,0 +03 08 56129860298629,0 +
07 13 1913009030096,0 +03 08 58129860298629,0 +
07 13 4013009030096,0 +03 43 58129860298629,0 +
07 22 4013009030096,0 +08 14 56129860298629,0 +
07 22 4713009030096,0 +08 14 58129860298629,0 +
13 19 2213009030096,0 +14 15 29129850298530,0 +
13 19 4713009030096,0 +15 29 50129850298530,0 +
13 40 4713009030096,0 +19 45 48129840298431,0 +
19 22 4013009030096,0 +28 45 56129840298431,0 +
22 40 4713009030096,0 +45 48 56129840298431,0 +
05 20 2113008030087,0 +05 36 43129830298332,0 +
20 38 5613008030087,0 +33 36 43129830298332,0 +
04 37 5313007030078,0 +33 43 44129830298332,0 +
04 38 4713007030078,0 +17 39 42129820298233,0 +
08 55 6013006030069,0 +13 17 57129810298134,0 +
04 18 57130050300510,0 +15 17 57129810298134,0 +
18 21 57130050300510,0 +15 40 53129810298134,0 +
18 25 38130050300510,0 +17 40 53129810298134,0 +
18 25 57130050300510,0 +17 53 57129810298134,0 +
04 16 20130030300312,0 +16 21 54129800298035,0 +
04 20 27130030300312,0 +16 23 54129800298035,0 +
16 19 27130030300312,0 +21 23 54129800298035,0 +
19 20 27130030300312,0 +03 13 17129790297936,0 +
19 27 43130030300312,0 +03 17 29129790297936,0 +
20 27 43130030300312,0 +03 17 51129790297936,0 +
18 50 56130020300213,0 +17 25 51129790297936,0 +
02 16 23130010300114,0 +17 29 51129790297936,0 +
02 47 53130010300114,0 +06 07 38129780297837,0 +
16 47 53130010300114,0 +07 22 52129780297837,0 +
33 51 60130000300015,0 +07 52 60129780297837,0 +
20 49 60129990299916,0 +10 42 45129770297738,0 +
32 34 49129990299916,0 +10 42 55129770297738,0 +
32 58 60129990299916,0 +10 54 55129770297738,0 +
34 49 58129990299916,0 +12 37 52129760297639,0 +
49 58 60129990299916,0 +37 45 52129760297639,0 +
06 10 13129980299817,0 +37 45 56129760297639,0 +
10 13 51129980299817,0 +03 05 08129750297540,0 +
10 20 51129980299817,0 +03 05 12129750297540,0 +
23 27 42129970299718,0 +03 08 12129750297540,0 +
36 42 56129970299718,0 +03 08 46129750297540,0 +
12 24 25129960299619,0 +05 08 12129750297540,0 +
11 28 51129950299520,0 +12 26 38129740297441,0 +
11 33 51129950299520,0 +12 35 38129740297441,0 +
25 30 33129950299520,0 +12 35 39129740297441,0 +
06 36 46129940299421,0 +26 38 47129740297441,0 +
06 36 49129940299421,0 +35 38 47129740297441,0 +
36 49 53129940299421,0 +38 39 47129740297441,0 +
01 09 31129930299322,0 +07 19 33129730297342,0 +
01 09 56129930299322,0 +11 33 36129730297342,0 +
01 31 56129930299322,0 +19 24 36129730297342,0 +
01 38 46129930299322,0 +02 17 26129720297243,0 +
09 31 38129930299322,0 +02 25 26129720297243,0 +
09 38 46129930299322,0 +02 25 58129720297243,0 +
09 38 56129930299322,0 +02 26 58129720297243,0 +
31 46 56129930299322,0 +06 17 58129720297243,0 +
17 39 51129920299223,0 +17 26 58129720297243,0 +
17 51 59129920299223,0 +14 38 47129710297144,0 +
39 51 59129920299223,0 +18 38 44129710297144,0 +
01 14 43129910299124,0 +29 38 47129710297144,0 +
08 14 28129910299124,0 +01 23 46129690296946,0 +
24 50 55129900299025,0 +01 24 60129690296946,0 +
24 54 56129900299025,0 +01 46 60129690296946,0 +
43 50 55129900299025,0 +03 17 56129680296847,0 +
10 22 50129890298926,0 +17 25 56129680296847,0 +
10 22 57129890298926,0 +17 35 56129680296847,0 +
10 50 58129890298926,0 +35 48 56129680296847,0 +
10 53 58129890298926,0 +02 05 47129670296748,0 +
22 50 57129890298926,0 +02 05 50129670296748,0 +
22 53 58129890298926,0 +05 47 50129670296748,0 +
50 53 58129890298926,0 +34 47 50129670296748,0 +

Veja a distribuição de todas as 34220 TRINCAS de Dezenas possíveis:
(Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Trincas existentes)
Exemplo: 8 = 12 (Informa quantas Trincas foram sorteadas 8 vezes = 12)

0 = 5957  /  1 = 10365  /  2 = 9014  /  3 = 5254  /  4 = 2429  /  5 = 877  /  6 = 236  
7 = 76  /  8 = 12  


