Tabela 01 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2004 (Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4,8 + | 51 | 18 | 1 | 7 | 14 | 4,6 |
| 02 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5,0 | 52 | 13 | 5 | 1 | 18 | 6,5 |
| 03 | 23 | 1 | 1 | 10 | 3,4 | 53 | 18 | 12 | 1 | 11 | 4,0 + |
| 04 | 18 | 1 | 1 | 14 | 4,6 | 54 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4,7 |
| 05 | 25 | 4 | 2 | 11 | 2,9 + | 55 | 21 | 1 | 2 | 15 | 3,8 |
| 06 | 26 | 2 | 0 | 12 | 2,8 | 56 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5,8 |
| 07 | 23 | 2 | 1 | 17 | 3,3 | 57 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,0 |
| 08 | 19 | 1 | 7 | 28 | 4,3 | 58 | 14 | 11 | 4 | 13 | 5,5 + |
| 09 | 14 | 3 | 1 | 29 | 6,1 | 59 | 17 | 5 | 6 | 18 | 4,7 + |
| 10 | 18 | 11 | 1 | 14 | 4,1 + | 60 | 16 | 2 | 12 | 12 | 5,2 |
| 11 | 27 | 8 | 0 | 12 | 2,5 + | 61 | 21 | 1 | 6 | 13 | 3,8 |
| 12 | 18 | 0 | 2 | 14 | 4,7 | 62 | 23 | 3 | 5 | 17 | 3,3 |
| 13 | 15 | 8 | 8 | 19 | 5,3 + | 63 | 23 | 2 | 2 | 11 | 3,3 |
| 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 2,3 | 64 | 16 | 3 | 11 | 18 | 5,2 |
| 15 | 17 | 2 | 2 | 32 | 4,9 | 65 | 13 | 2 | 0 | 43 | 6,7 |
| 16 | 16 | 1 | 0 | 33 | 5,3 | 66 | 16 | 10 | 1 | 16 | 4,8 + |
| 17 | 27 | 8 | 1 | 11 | 2,5 + | 67 | 17 | 3 | 4 | 11 | 4,8 |
| 18 | 21 | 6 | 2 | 16 | 3,6 + | 68 | 28 | 4 | 0 | 9 | 2,5 + |
| 19 | 22 | 0 | 1 | 13 | 3,6 | 69 | 15 | 5 | 1 | 17 | 5,5 |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 16 | 2,4 | 70 | 15 | 17 | 3 | 11 | 4,7 + |
| 21 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3,4 | 71 | 21 | 3 | 3 | 16 | 3,7 |
| 22 | 27 | 0 | 7 | 9 | 2,8 | 72 | 26 | 2 | 0 | 8 | 2,8 |
| 23 | 18 | 1 | 6 | 27 | 4,6 | 73 | 25 | 5 | 4 | 9 | 2,9 + |
| 24 | 25 | 7 | 16 | 16 | 2,8 + | 74 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5,0 |
| 25 | 23 | 3 | 2 | 10 | 3,3 | 75 | 15 | 6 | 5 | 24 | 5,4 + |
| 26 | 19 | 1 | 9 | 13 | 4,3 | 76 | 21 | 5 | 10 | 11 | 3,6 + |
| 27 | 26 | 5 | 6 | 8 | 2,7 + | 77 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5,0 + |
| 28 | 21 | 1 | 5 | 12 | 3,8 | 78 | 22 | 2 | 4 | 14 | 3,5 |
| 29 | 13 | 6 | 2 | 18 | 6,4 | 79 | 17 | 0 | 6 | 11 | 5,0 |
| 30 | 16 | 3 | 0 | 21 | 5,2 | 80 | 19 | 2 | 2 | 10 | 4,3 |
| 31 | 25 | 1 | 1 | 13 | 3,0 | 81 | 15 | 17 | 3 | 13 | 4,7 + |
| 32 | 19 | 1 | 0 | 13 | 4,3 | 82 | 24 | 1 | 0 | 12 | 3,2 |
| 33 | 12 | 0 | 6 | 23 | 7,5 | 83 | 18 | 0 | 4 | 16 | 4,7 |
| 34 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2,5 | 84 | 18 | 3 | 0 | 19 | 4,5 |
| 35 | 17 | 5 | 0 | 21 | 4,7 + | 85 | 20 | 7 | 13 | 13 | 3,8 + |
| 36 | 16 | 1 | 18 | 18 | 5,3 | 86 | 16 | 8 | 0 | 16 | 4,9 + |
| 37 | 14 | 15 | 0 | 14 | 5,2 + | 87 | 17 | 4 | 0 | 27 | 4,8 |
| 38 | 16 | 5 | 0 | 13 | 5,1 | 88 | 25 | 0 | 2 | 14 | 3,1 |
| 39 | 24 | 0 | 3 | 14 | 3,2 | 89 | 24 | 3 | 12 | 12 | 3,1 |
| 40 | 26 | 1 | 2 | 10 | 2,9 | 90 | 16 | 6 | 3 | 18 | 5,0 + |
| 41 | 31 | 5 | 7 | 15 | 2,1 + | 91 | 20 | 2 | 1 | 19 | 4,0 |
| 42 | 20 | 0 | 4 | 11 | 4,1 | 92 | 33 | 0 | 0 | 15 | 2,1 |
| 43 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1,9 | 93 | 23 | 7 | 5 | 15 | 3,1 + |
| 44 | 23 | 4 | 2 | 11 | 3,3 + | 94 | 16 | 8 | 7 | 16 | 4,9 + |
| 45 | 24 | 0 | 1 | 19 | 3,2 | 95 | 21 | 0 | 5 | 9 | 3,9 |
| 46 | 28 | 3 | 3 | 11 | 2,5 + | 96 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3,0 |
| 47 | 31 | 2 | 2 | 13 | 2,2 | 97 | 20 | 4 | 1 | 13 | 3,9 + |
| 48 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3,8 | 98 | 22 | 5 | 1 | 22 | 3,4 + |
| 49 | 20 | 13 | 1 | 12 | 3,5 + | 99 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3,4 |
| 50 | 9 | 2 | 6 | 42 | 10,1 | 00 | 19 | 10 | 3 | 16 | 3,8 + |
Tabela 02 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2004 (Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 81 | 15 | 17 | 3 | 13 | 4,7 + | 80 | 19 | 2 | 2 | 10 | 4,3 |
| 70 | 15 | 17 | 3 | 11 | 4,7 + | 78 | 22 | 2 | 4 | 14 | 3,5 |
| 37 | 14 | 15 | 0 | 14 | 5,2 + | 72 | 26 | 2 | 0 | 8 | 2,8 |
| 49 | 20 | 13 | 1 | 12 | 3,5 + | 65 | 13 | 2 | 0 | 43 | 6,7 |
| 77 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5,0 + | 63 | 23 | 2 | 2 | 11 | 3,3 |
| 53 | 18 | 12 | 1 | 11 | 4,0 + | 60 | 16 | 2 | 12 | 12 | 5,2 |
| 58 | 14 | 11 | 4 | 13 | 5,5 + | 50 | 9 | 2 | 6 | 42 | 10,1 |
| 10 | 18 | 11 | 1 | 14 | 4,1 + | 48 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3,8 |
| 00 | 19 | 10 | 3 | 16 | 3,8 + | 47 | 31 | 2 | 2 | 13 | 2,2 |
| 66 | 16 | 10 | 1 | 16 | 4,8 + | 15 | 17 | 2 | 2 | 32 | 4,9 |
| 01 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4,8 + | 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 2,3 |
| 94 | 16 | 8 | 7 | 16 | 4,9 + | 07 | 23 | 2 | 1 | 17 | 3,3 |
| 86 | 16 | 8 | 0 | 16 | 4,9 + | 06 | 26 | 2 | 0 | 12 | 2,8 |
| 17 | 27 | 8 | 1 | 11 | 2,5 + | 82 | 24 | 1 | 0 | 12 | 3,2 |
| 13 | 15 | 8 | 8 | 19 | 5,3 + | 61 | 21 | 1 | 6 | 13 | 3,8 |
| 11 | 27 | 8 | 0 | 12 | 2,5 + | 55 | 21 | 1 | 2 | 15 | 3,8 |
| 93 | 23 | 7 | 5 | 15 | 3,1 + | 51 | 18 | 1 | 7 | 14 | 4,6 |
| 85 | 20 | 7 | 13 | 13 | 3,8 + | 43 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1,9 |
| 24 | 25 | 7 | 16 | 16 | 2,8 + | 40 | 26 | 1 | 2 | 10 | 2,9 |
| 90 | 16 | 6 | 3 | 18 | 5,0 + | 36 | 16 | 1 | 18 | 18 | 5,3 |
| 75 | 15 | 6 | 5 | 24 | 5,4 + | 34 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2,5 |
| 29 | 13 | 6 | 2 | 18 | 6,4 | 32 | 19 | 1 | 0 | 13 | 4,3 |
| 18 | 21 | 6 | 2 | 16 | 3,6 + | 31 | 25 | 1 | 1 | 13 | 3,0 |
| 98 | 22 | 5 | 1 | 22 | 3,4 + | 28 | 21 | 1 | 5 | 12 | 3,8 |
| 76 | 21 | 5 | 10 | 11 | 3,6 + | 26 | 19 | 1 | 9 | 13 | 4,3 |
| 73 | 25 | 5 | 4 | 9 | 2,9 + | 23 | 18 | 1 | 6 | 27 | 4,6 |
| 69 | 15 | 5 | 1 | 17 | 5,5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 33 | 5,3 |
| 59 | 17 | 5 | 6 | 18 | 4,7 + | 08 | 19 | 1 | 7 | 28 | 4,3 |
| 52 | 13 | 5 | 1 | 18 | 6,5 | 04 | 18 | 1 | 1 | 14 | 4,6 |
| 41 | 31 | 5 | 7 | 15 | 2,1 + | 03 | 23 | 1 | 1 | 10 | 3,4 |
| 38 | 16 | 5 | 0 | 13 | 5,1 | 99 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3,4 |
| 35 | 17 | 5 | 0 | 21 | 4,7 + | 95 | 21 | 0 | 5 | 9 | 3,9 |
| 27 | 26 | 5 | 6 | 8 | 2,7 + | 92 | 33 | 0 | 0 | 15 | 2,1 |
| 97 | 20 | 4 | 1 | 13 | 3,9 + | 88 | 25 | 0 | 2 | 14 | 3,1 |
| 87 | 17 | 4 | 0 | 27 | 4,8 | 83 | 18 | 0 | 4 | 16 | 4,7 |
| 68 | 28 | 4 | 0 | 9 | 2,5 + | 79 | 17 | 0 | 6 | 11 | 5,0 |
| 44 | 23 | 4 | 2 | 11 | 3,3 + | 74 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5,0 |
| 05 | 25 | 4 | 2 | 11 | 2,9 + | 57 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,0 |
| 89 | 24 | 3 | 12 | 12 | 3,1 | 56 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5,8 |
| 84 | 18 | 3 | 0 | 19 | 4,5 | 54 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4,7 |
| 71 | 21 | 3 | 3 | 16 | 3,7 | 45 | 24 | 0 | 1 | 19 | 3,2 |
| 67 | 17 | 3 | 4 | 11 | 4,8 | 42 | 20 | 0 | 4 | 11 | 4,1 |
| 64 | 16 | 3 | 11 | 18 | 5,2 | 39 | 24 | 0 | 3 | 14 | 3,2 |
| 62 | 23 | 3 | 5 | 17 | 3,3 | 33 | 12 | 0 | 6 | 23 | 7,5 |
| 46 | 28 | 3 | 3 | 11 | 2,5 + | 22 | 27 | 0 | 7 | 9 | 2,8 |
| 30 | 16 | 3 | 0 | 21 | 5,2 | 21 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3,4 |
| 25 | 23 | 3 | 2 | 10 | 3,3 | 20 | 30 | 0 | 0 | 16 | 2,4 |
| 09 | 14 | 3 | 1 | 29 | 6,1 | 19 | 22 | 0 | 1 | 13 | 3,6 |
| 96 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3,0 | 12 | 18 | 0 | 2 | 14 | 4,7 |
| 91 | 20 | 2 | 1 | 19 | 4,0 | 02 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5,0 |
Tabela 03 - Freqüência das Dezenas na LOTOMANIA em 2004 (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 43 | 35 | 1 | 1 | 7 | 1,9 | 42 | 20 | 0 | 4 | 11 | 4,1 |
| 92 | 33 | 0 | 0 | 15 | 2,1 | 00 | 19 | 10 | 3 | 16 | 3,8 + |
| 47 | 31 | 2 | 2 | 13 | 2,2 | 80 | 19 | 2 | 2 | 10 | 4,3 |
| 41 | 31 | 5 | 7 | 15 | 2,1 + | 32 | 19 | 1 | 0 | 13 | 4,3 |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 16 | 2,4 | 26 | 19 | 1 | 9 | 13 | 4,3 |
| 14 | 30 | 2 | 3 | 8 | 2,3 | 08 | 19 | 1 | 7 | 28 | 4,3 |
| 34 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2,5 | 84 | 18 | 3 | 0 | 19 | 4,5 |
| 68 | 28 | 4 | 0 | 9 | 2,5 + | 83 | 18 | 0 | 4 | 16 | 4,7 |
| 46 | 28 | 3 | 3 | 11 | 2,5 + | 54 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4,7 |
| 22 | 27 | 0 | 7 | 9 | 2,8 | 53 | 18 | 12 | 1 | 11 | 4,0 + |
| 17 | 27 | 8 | 1 | 11 | 2,5 + | 51 | 18 | 1 | 7 | 14 | 4,6 |
| 11 | 27 | 8 | 0 | 12 | 2,5 + | 23 | 18 | 1 | 6 | 27 | 4,6 |
| 72 | 26 | 2 | 0 | 8 | 2,8 | 12 | 18 | 0 | 2 | 14 | 4,7 |
| 40 | 26 | 1 | 2 | 10 | 2,9 | 10 | 18 | 11 | 1 | 14 | 4,1 + |
| 27 | 26 | 5 | 6 | 8 | 2,7 + | 04 | 18 | 1 | 1 | 14 | 4,6 |
| 06 | 26 | 2 | 0 | 12 | 2,8 | 87 | 17 | 4 | 0 | 27 | 4,8 |
| 96 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3,0 | 79 | 17 | 0 | 6 | 11 | 5,0 |
| 88 | 25 | 0 | 2 | 14 | 3,1 | 74 | 17 | 0 | 2 | 15 | 5,0 |
| 73 | 25 | 5 | 4 | 9 | 2,9 + | 67 | 17 | 3 | 4 | 11 | 4,8 |
| 31 | 25 | 1 | 1 | 13 | 3,0 | 59 | 17 | 5 | 6 | 18 | 4,7 + |
| 24 | 25 | 7 | 16 | 16 | 2,8 + | 57 | 17 | 0 | 6 | 13 | 5,0 |
| 05 | 25 | 4 | 2 | 11 | 2,9 + | 35 | 17 | 5 | 0 | 21 | 4,7 + |
| 89 | 24 | 3 | 12 | 12 | 3,1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 32 | 4,9 |
| 82 | 24 | 1 | 0 | 12 | 3,2 | 02 | 17 | 0 | 0 | 22 | 5,0 |
| 45 | 24 | 0 | 1 | 19 | 3,2 | 94 | 16 | 8 | 7 | 16 | 4,9 + |
| 39 | 24 | 0 | 3 | 14 | 3,2 | 90 | 16 | 6 | 3 | 18 | 5,0 + |
| 99 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3,4 | 86 | 16 | 8 | 0 | 16 | 4,9 + |
| 93 | 23 | 7 | 5 | 15 | 3,1 + | 66 | 16 | 10 | 1 | 16 | 4,8 + |
| 63 | 23 | 2 | 2 | 11 | 3,3 | 64 | 16 | 3 | 11 | 18 | 5,2 |
| 62 | 23 | 3 | 5 | 17 | 3,3 | 60 | 16 | 2 | 12 | 12 | 5,2 |
| 44 | 23 | 4 | 2 | 11 | 3,3 + | 38 | 16 | 5 | 0 | 13 | 5,1 |
| 25 | 23 | 3 | 2 | 10 | 3,3 | 36 | 16 | 1 | 18 | 18 | 5,3 |
| 21 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3,4 | 30 | 16 | 3 | 0 | 21 | 5,2 |
| 07 | 23 | 2 | 1 | 17 | 3,3 | 16 | 16 | 1 | 0 | 33 | 5,3 |
| 03 | 23 | 1 | 1 | 10 | 3,4 | 01 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4,8 + |
| 98 | 22 | 5 | 1 | 22 | 3,4 + | 81 | 15 | 17 | 3 | 13 | 4,7 + |
| 78 | 22 | 2 | 4 | 14 | 3,5 | 77 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5,0 + |
| 19 | 22 | 0 | 1 | 13 | 3,6 | 75 | 15 | 6 | 5 | 24 | 5,4 + |
| 95 | 21 | 0 | 5 | 9 | 3,9 | 70 | 15 | 17 | 3 | 11 | 4,7 + |
| 76 | 21 | 5 | 10 | 11 | 3,6 + | 69 | 15 | 5 | 1 | 17 | 5,5 |
| 71 | 21 | 3 | 3 | 16 | 3,7 | 56 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5,8 |
| 61 | 21 | 1 | 6 | 13 | 3,8 | 13 | 15 | 8 | 8 | 19 | 5,3 + |
| 55 | 21 | 1 | 2 | 15 | 3,8 | 58 | 14 | 11 | 4 | 13 | 5,5 + |
| 48 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3,8 | 37 | 14 | 15 | 0 | 14 | 5,2 + |
| 28 | 21 | 1 | 5 | 12 | 3,8 | 09 | 14 | 3 | 1 | 29 | 6,1 |
| 18 | 21 | 6 | 2 | 16 | 3,6 + | 65 | 13 | 2 | 0 | 43 | 6,7 |
| 97 | 20 | 4 | 1 | 13 | 3,9 + | 52 | 13 | 5 | 1 | 18 | 6,5 |
| 91 | 20 | 2 | 1 | 19 | 4,0 | 29 | 13 | 6 | 2 | 18 | 6,4 |
| 85 | 20 | 7 | 13 | 13 | 3,8 + | 33 | 12 | 0 | 6 | 23 | 7,5 |
| 49 | 20 | 13 | 1 | 12 | 3,5 + | 50 | 9 | 2 | 6 | 42 | 10,1 |
As DUPLAS de Dezenas que mais sairam em 2004 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares Foram processadas 4845 Duplas
(Tabela 04 - Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 43-47 | 16 | 2 | 13 | 23 | 5,3 | 03-43 | 11 | 1 | 0 | 30 | 8,3 |
| 06-43 | 15 | 2 | 8 | 16 | 5,7 | 47-93 | 10 | 32 | 1 | 16 | 6,1 + |
| 14-47 | 14 | 2 | 24 | 24 | 6,2 | 24-34 | 10 | 31 | 2 | 17 | 6,2 + |
| 20-88 | 14 | 0 | 2 | 25 | 6,4 | 14-89 | 10 | 27 | 3 | 14 | 6,6 + |
| 47-89 | 13 | 19 | 7 | 28 | 5,5 + | 14-22 | 10 | 23 | 0 | 20 | 7,0 + |
| 22-43 | 13 | 1 | 22 | 22 | 6,8 | 34-63 | 10 | 21 | 9 | 19 | 7,2 + |
| 34-92 | 12 | 21 | 7 | 28 | 5,8 + | 41-47 | 10 | 19 | 13 | 21 | 7,4 + |
| 22-68 | 12 | 9 | 8 | 17 | 6,8 + | 34-47 | 10 | 19 | 1 | 27 | 7,4 + |
| 17-92 | 12 | 8 | 2 | 17 | 6,9 + | 43-99 | 10 | 16 | 2 | 15 | 7,7 + |
| 14-92 | 12 | 8 | 5 | 24 | 6,9 + | 40-47 | 10 | 16 | 15 | 15 | 7,7 + |
| 39-41 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7,0 + | 39-47 | 10 | 16 | 4 | 28 | 7,7 + |
| 41-73 | 12 | 5 | 11 | 18 | 7,2 | 27-34 | 10 | 15 | 5 | 20 | 7,8 + |
| 43-68 | 12 | 4 | 6 | 16 | 7,2 | 42-86 | 10 | 13 | 8 | 16 | 8,0 + |
| 20-72 | 12 | 2 | 1 | 27 | 7,4 | 17-88 | 10 | 13 | 21 | 21 | 8,0 + |
| 14-43 | 12 | 2 | 1 | 19 | 7,4 | 17-43 | 10 | 11 | 1 | 22 | 8,2 + |
| 39-92 | 12 | 0 | 6 | 21 | 7,6 | 31-44 | 10 | 10 | 3 | 18 | 8,3 + |
| 17-93 | 11 | 23 | 5 | 16 | 6,3 + | 07-44 | 10 | 10 | 9 | 28 | 8,3 + |
| 41-91 | 11 | 15 | 2 | 25 | 7,0 + | 05-11 | 10 | 10 | 3 | 26 | 8,3 + |
| 11-68 | 11 | 8 | 2 | 32 | 7,6 + | 73-92 | 10 | 8 | 8 | 29 | 8,5 |
| 11-46 | 11 | 8 | 2 | 26 | 7,6 + | 62-92 | 10 | 8 | 5 | 38 | 8,5 |
| 46-97 | 11 | 4 | 3 | 24 | 8,0 | 27-68 | 10 | 8 | 28 | 28 | 8,5 |
| 46-87 | 11 | 4 | 9 | 27 | 8,0 | 14-27 | 10 | 8 | 14 | 14 | 8,5 |
| 43-44 | 11 | 4 | 14 | 19 | 8,0 | 11-31 | 10 | 8 | 1 | 17 | 8,5 |
| 14-68 | 11 | 4 | 3 | 18 | 8,0 | 92-93 | 10 | 7 | 21 | 22 | 8,6 |
| 47-96 | 11 | 2 | 13 | 30 | 8,2 | 55-92 | 10 | 7 | 26 | 26 | 8,6 |
As TRINCAS de Dezenas que mais sairam em 2004 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas Foram processadas 81788 Trincas
(Tabela 05 - Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 14-47-89 | 8 | 27 | 3 | 28 | 8,5 + | 17-79-92 | 6 | 8 | 36 | 36 | 14,8 |
| 24-34-63 | 7 | 31 | 2 | 26 | 9,3 + | 55-92-93 | 6 | 7 | 26 | 26 | 15,0 |
| 43-47-99 | 7 | 16 | 2 | 28 | 11,4 + | 39-41-92 | 6 | 7 | 9 | 40 | 15,0 |
| 14-27-68 | 7 | 8 | 28 | 28 | 12,6 | 41-61-73 | 6 | 5 | 41 | 41 | 15,3 |
| 14-43-47 | 7 | 2 | 39 | 39 | 13,4 | 19-41-73 | 6 | 5 | 30 | 30 | 15,3 |
| 06-43-47 | 7 | 2 | 16 | 49 | 13,4 | 19-32-73 | 6 | 5 | 43 | 43 | 15,3 |
| 22-43-93 | 6 | 51 | 18 | 18 | 7,7 + | 43-46-87 | 6 | 4 | 36 | 36 | 15,5 |
| 42-86-96 | 6 | 41 | 10 | 16 | 9,3 + | 43-44-95 | 6 | 4 | 14 | 14 | 15,5 |
| 14-43-92 | 6 | 41 | 6 | 24 | 9,3 + | 14-46-87 | 6 | 4 | 9 | 27 | 15,5 |
| 22-43-68 | 6 | 36 | 11 | 16 | 10,2 + | 14-46-71 | 6 | 4 | 3 | 24 | 15,5 |
| 20-34-88 | 6 | 35 | 15 | 16 | 10,3 + | 05-20-43 | 6 | 4 | 23 | 23 | 15,5 |
| 24-34-92 | 6 | 34 | 4 | 28 | 10,5 + | 03-43-95 | 6 | 4 | 14 | 41 | 15,5 |
| 03-31-44 | 6 | 33 | 12 | 20 | 10,7 + | 03-43-44 | 6 | 4 | 14 | 30 | 15,5 |
| 47-54-89 | 6 | 32 | 10 | 31 | 10,8 + | 20-63-88 | 6 | 3 | 2 | 46 | 15,7 |
| 17-92-95 | 6 | 29 | 8 | 9 | 11,3 + | 22-40-43 | 6 | 1 | 46 | 46 | 16,0 |
| 41-43-47 | 6 | 19 | 13 | 48 | 13,0 + | 22-34-43 | 6 | 1 | 34 | 41 | 16,0 |
| 08-47-89 | 6 | 19 | 7 | 51 | 13,0 + | 19-20-88 | 6 | 0 | 2 | 73 | 16,2 |
| 06-43-99 | 6 | 19 | 5 | 30 | 13,0 + | 43-47-93 | 5 | 70 | 4 | 9 | 5,6 + |
| 06-43-44 | 6 | 19 | 0 | 32 | 13,0 + | 22-43-47 | 5 | 70 | 4 | 12 | 5,6 + |
| 43-47-95 | 6 | 16 | 2 | 23 | 13,5 + | 22-47-51 | 5 | 64 | 5 | 10 | 6,8 + |
| 26-43-59 | 6 | 16 | 19 | 26 | 13,5 + | 22-37-68 | 5 | 59 | 9 | 13 | 7,8 + |
| 01-39-41 | 6 | 15 | 2 | 31 | 13,7 + | 39-47-89 | 5 | 54 | 28 | 28 | 8,8 + |
| 10-44-99 | 6 | 14 | 10 | 27 | 13,8 + | 14-39-47 | 5 | 54 | 28 | 28 | 8,8 + |
| 31-44-90 | 6 | 10 | 3 | 41 | 14,5 | 23-85-88 | 5 | 52 | 8 | 8 | 9,2 + |
| 25-40-48 | 6 | 9 | 23 | 23 | 14,7 | 22-43-92 | 5 | 48 | 2 | 19 | 10,0 + |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - L O T O M A N I A em 2004
(Tabela 08)
|
Maiores e Menores em 2004 (Obs: Dezena 00 é Maior)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
20 |
18 e 19 |
16 e 17 |
11 a 15 |
6 a 10 |
1 a 5 |
Zero |
| (01 a 50) | 1073 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 |
| (51 a 00) | 967 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 3 | 0 |
Pares e Ímpares em 2004 (Obs: Dezena 00 é Par)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
20 |
18 e 19 |
16 e 17 |
11 a 15 |
6 a 10 |
1 a 5 |
Zero |
| Pares | 1021 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 34 | 67 | 1 | 0 |
| Ímpares | 1019 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 39 | 62 | 1 | 0 |
Último Dígito de cada Dezena em 2004
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 ou + |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Zero |
| Final 0 | 184 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 28 | 34 | 11 |
| Final 1 | 217 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 33 | 25 | 7 |
| Final 2 | 220 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 28 | 33 | 5 |
| Final 3 | 210 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2 | 8 | 22 | 38 | 26 | 6 |
| Final 4 | 210 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 4 | 9 | 23 | 28 | 29 | 9 |
| Final 5 | 196 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 2 | 8 | 19 | 35 | 27 | 11 |
| Final 6 | 198 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 32 | 32 | 9 |
| Final 7 | 207 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 2 | 5 | 1 | 24 | 31 | 31 | 8 |
| Final 8 | 209 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 4 | 9 | 18 | 37 | 25 | 9 |
| Final 9 | 189 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 7 | 25 | 28 | 30 | 12 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2004
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 ou + |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Zero |
| Início 0 | 181 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 37 | 32 | 11 |
| Início 1 | 211 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 40 | 25 | 6 |
| Início 2 | 225 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 3 | 11 | 26 | 34 | 20 | 8 |
| Início 3 | 188 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 29 | 36 | 10 |
