|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses
|
 |
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
1º SORTEIO - Concurso 2806 em 12/05/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 1º Sorteio
A Dezena 08 havia sido sorteada no concurso 2802 (-4)
A Dezena 10 havia sido sorteada no concurso 2795 (-11)
A Dezena 32 havia sido sorteada no concurso 2803 (-3)
A Dezena 39 havia sido sorteada no concurso 2799 (-7)
A Dezena 41 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 50 havia sido sorteada no concurso 2801 (-5)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
S E N A |
0 |
0,00 |
1.773.718,54 |
QUINA |
20 |
2.866,15 |
|
QUADRA |
591 |
110,84 |
|
TERNO |
11435 |
2,86 |
|
DUPLA SENA - 2º SORTEIO
Foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 2º Sorteio
A Dezena 04 havia sido sorteada no concurso 2803 (-3)
A Dezena 09 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 2790 (-16)
A Dezena 30 havia sido sorteada no concurso 2796 (-10)
A Dezena 31 havia sido sorteada no concurso 2797 (-9)
A Dezena 40 havia sido sorteada no concurso 2799 (-7)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
S E N A |
0 |
0,00 |
QUINA |
9 |
5.732,31 |
QUADRA |
654 |
100,17 |
TERNO |
11963 |
2,73 |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 315 | 23 | 0 | 45 | 7,8 + | 26 | 328 | 12 | 3 | 60 | 7,5 + |
02 | 326 | 1 | 0 | 83 | 7,6 | 27 | 301 | 1 | 0 | 54 | 8,3 |
03 | 352 | 19 | 3 | 37 | 6,9 + | 28 | 329 | 19 | 0 | 45 | 7,5 + |
04 | 354 | 4 | 0 | 52 | 6,9 | 29 | 319 | 8 | 12 | 49 | 7,8 + |
05 | 338 | 9 | 14 | 44 | 7,3 + | 30 | 367 | 11 | 3 | 49 | 6,6 + |
06 | 340 | 10 | 0 | 54 | 7,2 + | 31 | 353 | 3 | 1 | 50 | 6,9 |
07 | 333 | 11 | 0 | 42 | 7,4 + | 32 | 335 | 0 | 2 | 56 | 7,4 |
08 | 343 | 0 | 3 | 36 | 7,2 | 33 | 353 | 2 | 4 | 42 | 6,9 |
09 | 341 | 5 | 11 | 53 | 7,2 | 34 | 336 | 1 | 6 | 42 | 7,3 |
10 | 347 | 0 | 10 | 43 | 7,1 | 35 | 327 | 3 | 0 | 49 | 7,6 |
11 | 364 | 3 | 9 | 57 | 6,7 | 36 | 365 | 8 | 2 | 41 | 6,7 + |
12 | 334 | 10 | 2 | 57 | 7,4 + | 37 | 318 | 6 | 7 | 57 | 7,8 |
13 | 305 | 4 | 11 | 50 | 8,2 | 38 | 327 | 16 | 0 | 71 | 7,5 + |
14 | 361 | 2 | 0 | 41 | 6,8 | 39 | 379 | 0 | 6 | 45 | 6,4 |
15 | 334 | 7 | 19 | 41 | 7,4 | 40 | 320 | 6 | 9 | 45 | 7,8 |
16 | 316 | 6 | 12 | 57 | 7,9 | 41 | 355 | 0 | 0 | 38 | 6,9 |
17 | 306 | 8 | 5 | 47 | 8,1 | 42 | 338 | 7 | 12 | 43 | 7,3 |
18 | 352 | 4 | 4 | 42 | 7,0 | 43 | 312 | 19 | 5 | 70 | 7,9 + |
19 | 351 | 3 | 2 | 42 | 7,0 | 44 | 358 | 1 | 2 | 50 | 6,8 |
20 | 340 | 18 | 9 | 35 | 7,2 + | 45 | 356 | 1 | 27 | 41 | 6,9 |
21 | 341 | 2 | 16 | 48 | 7,2 | 46 | 354 | 2 | 6 | 36 | 6,9 |
22 | 313 | 9 | 3 | 59 | 7,9 + | 47 | 350 | 5 | 6 | 47 | 7,0 |
23 | 309 | 44 | 3 | 45 | 7,9 + | 48 | 287 | 6 | 3 | 44 | 8,8 |
24 | 321 | 36 | 7 | 44 | 7,6 + | 49 | 345 | 22 | 15 | 80 | 7,1 + |
25 | 352 | 8 | 4 | 45 | 6,9 + | 50 | 336 | 0 | 4 | 65 | 7,4 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
23 | 309 | 44 | 3 | 45 | 7,9 + | 16 | 316 | 6 | 12 | 57 | 7,9 |
24 | 321 | 36 | 7 | 44 | 7,6 + | 47 | 350 | 5 | 6 | 47 | 7,0 |
01 | 315 | 23 | 0 | 45 | 7,8 + | 09 | 341 | 5 | 11 | 53 | 7,2 |
49 | 345 | 22 | 15 | 80 | 7,1 + | 18 | 352 | 4 | 4 | 42 | 7,0 |
43 | 312 | 19 | 5 | 70 | 7,9 + | 13 | 305 | 4 | 11 | 50 | 8,2 |
28 | 329 | 19 | 0 | 45 | 7,5 + | 04 | 354 | 4 | 0 | 52 | 6,9 |
03 | 352 | 19 | 3 | 37 | 6,9 + | 35 | 327 | 3 | 0 | 49 | 7,6 |
20 | 340 | 18 | 9 | 35 | 7,2 + | 31 | 353 | 3 | 1 | 50 | 6,9 |
38 | 327 | 16 | 0 | 71 | 7,5 + | 19 | 351 | 3 | 2 | 42 | 7,0 |
26 | 328 | 12 | 3 | 60 | 7,5 + | 11 | 364 | 3 | 9 | 57 | 6,7 |
30 | 367 | 11 | 3 | 49 | 6,6 + | 46 | 354 | 2 | 6 | 36 | 6,9 |
07 | 333 | 11 | 0 | 42 | 7,4 + | 33 | 353 | 2 | 4 | 42 | 6,9 |
12 | 334 | 10 | 2 | 57 | 7,4 + | 21 | 341 | 2 | 16 | 48 | 7,2 |
06 | 340 | 10 | 0 | 54 | 7,2 + | 14 | 361 | 2 | 0 | 41 | 6,8 |
22 | 313 | 9 | 3 | 59 | 7,9 + | 45 | 356 | 1 | 27 | 41 | 6,9 |
05 | 338 | 9 | 14 | 44 | 7,3 + | 44 | 358 | 1 | 2 | 50 | 6,8 |
36 | 365 | 8 | 2 | 41 | 6,7 + | 34 | 336 | 1 | 6 | 42 | 7,3 |
29 | 319 | 8 | 12 | 49 | 7,8 + | 27 | 301 | 1 | 0 | 54 | 8,3 |
25 | 352 | 8 | 4 | 45 | 6,9 + | 02 | 326 | 1 | 0 | 83 | 7,6 |
17 | 306 | 8 | 5 | 47 | 8,1 | 50 | 336 | 0 | 4 | 65 | 7,4 |
42 | 338 | 7 | 12 | 43 | 7,3 | 41 | 355 | 0 | 0 | 38 | 6,9 |
15 | 334 | 7 | 19 | 41 | 7,4 | 39 | 379 | 0 | 6 | 45 | 6,4 |
48 | 287 | 6 | 3 | 44 | 8,8 | 32 | 335 | 0 | 2 | 56 | 7,4 |
40 | 320 | 6 | 9 | 45 | 7,8 | 10 | 347 | 0 | 10 | 43 | 7,1 |
37 | 318 | 6 | 7 | 57 | 7,8 | 08 | 343 | 0 | 3 | 36 | 7,2 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
39 | 379 | 0 | 6 | 45 | 6,4 | 05 | 338 | 9 | 14 | 44 | 7,3 + |
30 | 367 | 11 | 3 | 49 | 6,6 + | 50 | 336 | 0 | 4 | 65 | 7,4 |
36 | 365 | 8 | 2 | 41 | 6,7 + | 34 | 336 | 1 | 6 | 42 | 7,3 |
11 | 364 | 3 | 9 | 57 | 6,7 | 32 | 335 | 0 | 2 | 56 | 7,4 |
14 | 361 | 2 | 0 | 41 | 6,8 | 15 | 334 | 7 | 19 | 41 | 7,4 |
44 | 358 | 1 | 2 | 50 | 6,8 | 12 | 334 | 10 | 2 | 57 | 7,4 + |
45 | 356 | 1 | 27 | 41 | 6,9 | 07 | 333 | 11 | 0 | 42 | 7,4 + |
41 | 355 | 0 | 0 | 38 | 6,9 | 28 | 329 | 19 | 0 | 45 | 7,5 + |
46 | 354 | 2 | 6 | 36 | 6,9 | 26 | 328 | 12 | 3 | 60 | 7,5 + |
04 | 354 | 4 | 0 | 52 | 6,9 | 38 | 327 | 16 | 0 | 71 | 7,5 + |
33 | 353 | 2 | 4 | 42 | 6,9 | 35 | 327 | 3 | 0 | 49 | 7,6 |
31 | 353 | 3 | 1 | 50 | 6,9 | 02 | 326 | 1 | 0 | 83 | 7,6 |
25 | 352 | 8 | 4 | 45 | 6,9 + | 24 | 321 | 36 | 7 | 44 | 7,6 + |
18 | 352 | 4 | 4 | 42 | 7,0 | 40 | 320 | 6 | 9 | 45 | 7,8 |
03 | 352 | 19 | 3 | 37 | 6,9 + | 29 | 319 | 8 | 12 | 49 | 7,8 + |
19 | 351 | 3 | 2 | 42 | 7,0 | 37 | 318 | 6 | 7 | 57 | 7,8 |
47 | 350 | 5 | 6 | 47 | 7,0 | 16 | 316 | 6 | 12 | 57 | 7,9 |
10 | 347 | 0 | 10 | 43 | 7,1 | 01 | 315 | 23 | 0 | 45 | 7,8 + |
49 | 345 | 22 | 15 | 80 | 7,1 + | 22 | 313 | 9 | 3 | 59 | 7,9 + |
08 | 343 | 0 | 3 | 36 | 7,2 | 43 | 312 | 19 | 5 | 70 | 7,9 + |
21 | 341 | 2 | 16 | 48 | 7,2 | 23 | 309 | 44 | 3 | 45 | 7,9 + |
09 | 341 | 5 | 11 | 53 | 7,2 | 17 | 306 | 8 | 5 | 47 | 8,1 |
20 | 340 | 18 | 9 | 35 | 7,2 + | 13 | 305 | 4 | 11 | 50 | 8,2 |
06 | 340 | 10 | 0 | 54 | 7,2 + | 27 | 301 | 1 | 0 | 54 | 8,3 |
42 | 338 | 7 | 12 | 43 | 7,3 | 48 | 287 | 6 | 3 | 44 | 8,8 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1225 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
13-36 | 53 | 33 | 24 | 219 | 51,3 | 11-47 | 46 | 134 | 23 | 204 | 57,1 + |
39-50 | 52 | 0 | 156 | 209 | 53,0 | 42-47 | 46 | 113 | 17 | 154 | 57,6 + |
14-41 | 50 | 69 | 49 | 269 | 53,8 + | 30-33 | 46 | 99 | 27 | 233 | 57,9 + |
19-39 | 50 | 62 | 103 | 269 | 53,9 + | 24-36 | 46 | 97 | 23 | 179 | 57,9 + |
11-20 | 50 | 42 | 9 | 314 | 54,3 | 09-10 | 46 | 66 | 45 | 202 | 58,6 + |
08-11 | 49 | 105 | 10 | 193 | 54,1 + | 39-49 | 46 | 62 | 32 | 309 | 58,7 + |
49-50 | 49 | 38 | 239 | 239 | 55,5 | 36-50 | 46 | 54 | 45 | 199 | 58,8 |
31-39 | 48 | 160 | 15 | 233 | 54,1 + | 09-39 | 46 | 41 | 35 | 312 | 59,1 |
24-39 | 48 | 62 | 62 | 210 | 56,2 + | 21-45 | 46 | 30 | 6 | 254 | 59,4 |
19-25 | 48 | 43 | 56 | 271 | 56,6 | 01-28 | 46 | 23 | 14 | 250 | 59,5 |
04-11 | 48 | 34 | 140 | 258 | 56,8 | 14-44 | 46 | 15 | 1 | 258 | 59,7 |
04-21 | 48 | 33 | 21 | 180 | 56,8 | 30-36 | 46 | 11 | 77 | 246 | 59,8 |
31-36 | 48 | 27 | 31 | 174 | 56,9 | 25-36 | 46 | 8 | 20 | 233 | 59,8 |
03-42 | 47 | 109 | 21 | 237 | 56,4 + | 39-44 | 46 | 7 | 37 | 200 | 59,9 |
11-30 | 47 | 99 | 9 | 255 | 56,6 + | 33-39 | 46 | 7 | 12 | 422 | 59,9 |
08-43 | 47 | 84 | 57 | 309 | 56,9 + | 14-31 | 46 | 3 | 89 | 156 | 60,0 |
18-30 | 47 | 76 | 129 | 241 | 57,1 + | 03-49 | 45 | 178 | 13 | 185 | 57,4 + |
05-25 | 47 | 67 | 69 | 213 | 57,3 + | 10-13 | 45 | 167 | 14 | 240 | 57,7 + |
06-15 | 47 | 55 | 0 | 270 | 57,6 | 03-25 | 45 | 79 | 54 | 486 | 59,6 + |
14-39 | 47 | 41 | 169 | 221 | 57,9 | 42-45 | 45 | 65 | 117 | 311 | 59,9 + |
03-26 | 47 | 19 | 69 | 284 | 58,3 | 02-03 | 45 | 31 | 102 | 253 | 60,7 |
25-44 | 47 | 17 | 11 | 269 | 58,4 | 03-33 | 45 | 23 | 40 | 238 | 60,9 |
34-45 | 47 | 1 | 27 | 287 | 58,7 | 12-14 | 45 | 15 | 63 | 212 | 61,0 |
34-47 | 46 | 291 | 123 | 314 | 53,7 + | 06-30 | 45 | 11 | 66 | 269 | 61,1 |
06-33 | 46 | 187 | 0 | 204 | 56,0 + | 06-48 | 45 | 10 | 79 | 155 | 61,2 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 18459 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03-33-49 | 14 | 515 | 224 | 548 | 162,7 + | 19-22-45 | 9 | 448 | 283 | 481 | 261,1 + |
03-26-42 | 12 | 860 | 112 | 601 | 161,3 + | 26-32-49 | 9 | 352 | 581 | 597 | 271,8 + |
14-22-50 | 11 | 360 | 180 | 438 | 221,5 + | 01-20-28 | 9 | 348 | 178 | 628 | 272,2 + |
19-31-36 | 11 | 285 | 61 | 704 | 228,3 + | 11-42-47 | 9 | 335 | 34 | 1191 | 273,7 + |
14-31-39 | 11 | 260 | 382 | 500 | 230,5 + | 07-34-45 | 9 | 297 | 52 | 969 | 277,9 + |
11-25-47 | 11 | 134 | 227 | 790 | 242,0 | 03-33-37 | 9 | 286 | 227 | 561 | 279,1 + |
01-39-45 | 11 | 32 | 219 | 549 | 251,3 | 03-19-33 | 9 | 286 | 501 | 501 | 279,1 + |
04-13-30 | 10 | 316 | 26 | 392 | 248,1 + | 02-03-19 | 9 | 267 | 18 | 813 | 281,2 |
05-08-43 | 10 | 308 | 85 | 573 | 248,9 + | 12-14-50 | 9 | 258 | 101 | 703 | 282,2 |
08-49-50 | 10 | 287 | 466 | 633 | 251,0 + | 11-36-41 | 9 | 234 | 50 | 883 | 284,9 |
08-11-30 | 10 | 213 | 87 | 1072 | 258,4 | 19-25-44 | 9 | 212 | 973 | 973 | 287,3 |
08-39-46 | 10 | 198 | 19 | 760 | 259,9 | 07-09-20 | 9 | 196 | 11 | 612 | 289,1 |
17-31-40 | 10 | 63 | 444 | 706 | 273,4 | 02-03-12 | 9 | 186 | 80 | 855 | 290,2 |
04-13-36 | 10 | 33 | 401 | 594 | 276,4 | 19-28-35 | 9 | 166 | 687 | 776 | 292,4 |
02-14-27 | 10 | 2 | 260 | 466 | 279,5 | 10-18-44 | 9 | 136 | 420 | 669 | 295,8 |
11-20-33 | 9 | 1211 | 788 | 788 | 176,3 + | 03-09-38 | 9 | 123 | 278 | 730 | 297,2 |
14-37-46 | 9 | 960 | 127 | 696 | 204,2 + | 19-21-25 | 9 | 120 | 815 | 815 | 297,6 |
12-31-39 | 9 | 847 | 97 | 483 | 216,8 + | 34-36-50 | 9 | 118 | 101 | 851 | 297,8 |
36-49-50 | 9 | 824 | 390 | 390 | 219,3 + | 29-42-48 | 9 | 113 | 69 | 1095 | 298,3 |
06-15-30 | 9 | 764 | 204 | 455 | 226,0 + | 04-19-21 | 9 | 81 | 201 | 802 | 301,9 |
11-14-22 | 9 | 661 | 243 | 664 | 237,4 + | 14-35-49 | 9 | 73 | 399 | 624 | 302,8 |
08-29-43 | 9 | 619 | 21 | 517 | 242,1 + | 29-30-40 | 9 | 44 | 33 | 780 | 306,0 |
12-18-31 | 9 | 618 | 326 | 435 | 242,2 + | 04-38-42 | 9 | 34 | 1460 | 1460 | 307,1 |
12-34-47 | 9 | 602 | 778 | 778 | 244,0 + | 19-21-37 | 9 | 22 | 58 | 1126 | 308,4 |
13-24-36 | 9 | 589 | 124 | 359 | 245,4 + | 27-40-48 | 8 | 1402 | 68 | 267 | 174,6 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 38459 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-30-33-49 | 4 | 1535 | 361 | 567 | 317,0 + | 09-10-38-39 | 3 | 1787 | 655 | 655 | 339,0 + |
15-19-44-47 | 4 | 1445 | 205 | 205 | 339,5 + | 13-17-25-47 | 3 | 1778 | 414 | 414 | 342,0 + |
15-23-26-33 | 4 | 1437 | 44 | 936 | 341,5 + | 04-20-33-42 | 3 | 1752 | 620 | 620 | 350,7 + |
17-42-44-45 | 4 | 1125 | 137 | 816 | 419,5 + | 32-34-37-47 | 3 | 1746 | 277 | 277 | 352,7 + |
07-37-44-46 | 4 | 738 | 7 | 1161 | 516,3 + | 26-32-49-50 | 3 | 1722 | 748 | 748 | 360,7 + |
03-43-47-49 | 4 | 353 | 33 | 857 | 612,5 | 32-40-44-50 | 3 | 1713 | 360 | 360 | 363,7 + |
05-19-37-45 | 4 | 110 | 1363 | 1363 | 673,3 | 15-20-25-46 | 3 | 1707 | 55 | 879 | 365,7 + |
13-25-31-36 | 4 | 59 | 424 | 1217 | 686,0 | 03-07-10-13 | 3 | 1696 | 70 | 396 | 369,3 + |
11-34-42-47 | 3 | 2634 | 25 | 142 | 56,7 + | 15-18-23-39 | 3 | 1677 | 46 | 999 | 375,7 + |
17-31-42-44 | 3 | 2464 | 97 | 116 | 113,3 + | 11-14-22-50 | 3 | 1613 | 208 | 246 | 397,0 + |
07-09-31-39 | 3 | 2169 | 46 | 468 | 211,7 + | 04-08-38-43 | 3 | 1612 | 651 | 651 | 397,3 + |
08-09-10-17 | 3 | 2067 | 103 | 103 | 245,7 + | 08-11-16-43 | 3 | 1577 | 165 | 165 | 409,0 + |
22-32-34-47 | 3 | 2024 | 312 | 427 | 260,0 + | 07-12-20-40 | 3 | 1567 | 30 | 557 | 412,3 + |
09-27-40-48 | 3 | 1994 | 243 | 243 | 270,0 + | 04-14-32-41 | 3 | 1551 | 116 | 116 | 417,7 + |
36-39-40-41 | 3 | 1961 | 464 | 464 | 281,0 + | 27-28-36-50 | 3 | 1520 | 603 | 603 | 428,0 + |
06-14-24-48 | 3 | 1954 | 203 | 409 | 283,3 + | 03-33-37-49 | 3 | 1507 | 395 | 561 | 432,3 + |
04-23-40-47 | 3 | 1940 | 701 | 701 | 288,0 + | 12-32-38-50 | 3 | 1476 | 446 | 446 | 442,7 + |
07-08-11-46 | 3 | 1939 | 617 | 617 | 288,3 + | 26-32-39-50 | 3 | 1465 | 256 | 657 | 446,3 + |
04-20-38-42 | 3 | 1932 | 440 | 440 | 290,7 + | 02-41-45-47 | 3 | 1441 | 450 | 450 | 454,3 + |
03-05-18-33 | 3 | 1916 | 484 | 484 | 296,0 + | 23-33-46-48 | 3 | 1434 | 755 | 755 | 456,7 + |
23-36-38-39 | 3 | 1881 | 95 | 465 | 307,7 + | 23-35-45-50 | 3 | 1422 | 449 | 525 | 460,7 + |
10-13-31-37 | 3 | 1868 | 94 | 280 | 312,0 + | 34-35-40-46 | 3 | 1399 | 125 | 1213 | 468,3 + |
27-28-32-48 | 3 | 1798 | 429 | 429 | 335,3 + | 15-28-35-41 | 3 | 1391 | 1192 | 1192 | 471,0 + |
08-24-42-47 | 3 | 1794 | 707 | 707 | 336,7 + | 02-12-34-47 | 3 | 1381 | 49 | 410 | 474,3 + |
09-10-39-46 | 3 | 1787 | 542 | 542 | 339,0 + | 03-17-26-42 | 3 | 1352 | 1271 | 1271 | 484,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 16767 Quinas
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
14-23 25-32-33 | 2 | 2720 | 27 | 27 | 42,5 + | 03-25 32-38-50 | 2 | 1179 | 1340 | 1340 | 813,0 + |
03-20 35-44-47 | 2 | 2342 | 237 | 237 | 231,5 + | 08-10 21-25-48 | 2 | 1156 | 1371 | 1371 | 824,5 + |
07-09 14-31-39 | 2 | 2169 | 46 | 46 | 318,0 + | 17-39 42-44-45 | 2 | 1125 | 954 | 954 | 840,0 + |
01-15 33-47-48 | 2 | 2095 | 139 | 139 | 355,0 + | 01-13 24-36-50 | 2 | 1093 | 383 | 383 | 856,0 + |
02-06 12-42-44 | 2 | 2078 | 24 | 24 | 363,5 + | 02-05 24-25-38 | 2 | 1074 | 669 | 669 | 865,5 + |
21-24 26-39-49 | 2 | 2055 | 567 | 567 | 375,0 + | 02-05 09-24-25 | 2 | 1074 | 1132 | 1132 | 865,5 + |
10-13 18-31-37 | 2 | 1963 | 280 | 280 | 421,0 + | 19-21 22-25-31 | 2 | 1014 | 1657 | 1657 | 895,5 + |
03-05 18-33-49 | 2 | 1916 | 771 | 771 | 444,5 + | 06-15 19-26-30 | 2 | 969 | 229 | 229 | 918,0 + |
03-05 18-19-33 | 2 | 1916 | 484 | 484 | 444,5 + | 14-17 37-39-46 | 2 | 960 | 1249 | 1249 | 922,5 + |
01-06 19-32-44 | 2 | 1880 | 782 | 782 | 462,5 + | 15-32 37-41-42 | 2 | 950 | 163 | 163 | 927,5 + |
04-11 19-34-45 | 2 | 1834 | 213 | 213 | 485,5 + | 02-05 19-21-33 | 2 | 936 | 245 | 245 | 934,5 + |
11-14 25-36-39 | 2 | 1814 | 655 | 655 | 495,5 + | 01-08 24-41-42 | 2 | 915 | 438 | 438 | 945,0 |
24-26 28-29-43 | 2 | 1799 | 769 | 769 | 503,0 + | 04-12 29-31-34 | 2 | 909 | 870 | 870 | 948,0 |
09-10 38-39-46 | 2 | 1787 | 810 | 810 | 509,0 + | 02-04 18-26-33 | 2 | 907 | 1819 | 1819 | 949,0 |
19-27 29-31-38 | 2 | 1786 | 924 | 924 | 509,5 + | 05-41 43-44-46 | 2 | 789 | 340 | 340 | 1008,0 |
11-21 30-40-43 | 2 | 1758 | 213 | 213 | 523,5 + | 17-33 38-47-49 | 2 | 775 | 1704 | 1704 | 1015,0 |
16-26 32-39-50 | 2 | 1722 | 657 | 657 | 541,5 + | 06-11 25-42-47 | 2 | 774 | 1859 | 1859 | 1015,5 |
10-13 25-31-36 | 2 | 1702 | 892 | 892 | 551,5 + | 07-12 37-44-46 | 2 | 738 | 7 | 7 | 1033,5 |
04-13 30-38-41 | 2 | 1641 | 900 | 900 | 582,0 + | 08-24 28-29-38 | 2 | 619 | 2082 | 2082 | 1093,0 |
17-26 34-41-45 | 2 | 1523 | 1014 | 1014 | 641,0 + | 10-35 42-43-50 | 2 | 555 | 1605 | 1605 | 1125,0 |
04-05 09-28-29 | 2 | 1483 | 357 | 357 | 661,0 + | 14-22 37-45-50 | 2 | 541 | 1071 | 1071 | 1132,0 |
34-35 40-46-48 | 2 | 1399 | 1339 | 1339 | 703,0 + | 08-25 34-44-47 | 2 | 518 | 886 | 886 | 1143,5 |
17-26 41-42-44 | 2 | 1352 | 1209 | 1209 | 726,5 + | 03-06 24-34-47 | 2 | 499 | 1315 | 1315 | 1153,0 |
06-17 31-33-47 | 2 | 1281 | 1458 | 1458 | 762,0 + | 01-10 34-38-45 | 2 | 468 | 1922 | 1922 | 1168,5 |
01-29 36-46-48 | 2 | 1240 | 1027 | 1027 | 782,5 + | 05-12 20-42-45 | 2 | 465 | 2065 | 2065 | 1170,0 |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 25) | 8388 | 2771 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 25 | 217 | 676 | 970 | 656 | 227 | 35 |
(26 a 50) | 8448 | 2781 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 35 | 227 | 656 | 970 | 676 | 217 | 25 |
Pares e Ímpares
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 8427 | 2778 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 24 | 220 | 685 | 986 | 622 | 241 | 28 |
Ímpares | 8409 | 2782 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 28 | 241 | 622 | 986 | 685 | 220 | 24 |
Último Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 1710 | 1377 | 0 | 4 | 13 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 273 | 1074 | 1429 |
Final 1 | 1728 | 1396 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 271 | 1095 | 1410 |
Final 2 | 1646 | 1352 | 0 | 0 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 243 | 1084 | 1454 |
Final 3 | 1631 | 1316 | 2 | 1 | 10 | 1,1 + | 0 | 0 | 1 | 21 | 270 | 1024 | 1490 |
Final 4 | 1730 | 1394 | 1 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 28 | 280 | 1086 | 1412 |
Final 5 | 1707 | 1390 | 1 | 1 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 24 | 263 | 1101 | 1416 |
Final 6 | 1703 | 1382 | 2 | 3 | 12 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 27 | 267 | 1088 | 1424 |
Final 7 | 1608 | 1329 | 1 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 251 | 1064 | 1477 |
Final 8 | 1638 | 1339 | 0 | 3 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 246 | 1067 | 1467 |
Final 9 | 1735 | 1392 | 0 | 2 | 11 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 277 | 1083 | 1414 |
Primeiro Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
