|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses
|
 |
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
1º SORTEIO - Concurso 2882 em 05/11/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 1º Sorteio
As 2 Dezenas 01-48 haviam sido sorteadas no concurso 2875 (-7)
A Dezena 03 havia sido sorteada no concurso 2843 (-39)
A Dezena 31 havia sido sorteada no concurso 2879 (-3)
A Dezena 42 havia sido sorteada no concurso 2876 (-6)
A Dezena 49 havia sido sorteada no concurso 2846 (-36)
| Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
| S E N A |
0 |
0,00 |
673.527,27 |
| QUINA |
9 |
4.337,67 |
|
| QUADRA |
306 |
145,80 |
|
| TERNO |
6060 |
3,68 |
|
DUPLA SENA - 2º SORTEIO
Foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 2º Sorteio
A Dezena 15 havia sido sorteada no concurso 2879 (-3)
A Dezena 18 havia sido sorteada no concurso 2873 (-9)
As 2 Dezenas 21-40 haviam sido sorteadas no concurso anterior
A Dezena 26 havia sido sorteada no concurso 2880 (-2)
A Dezena 35 havia sido sorteada no concurso 2862 (-20)
| Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
| S E N A |
0 |
0,00 |
| QUINA |
5 |
7.027,03 |
| QUADRA |
260 |
171,60 |
| TERNO |
5608 |
3,97 |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 322 | 0 | 6 | 45 | 8,0 | 26 | 337 | 2 | 6 | 60 | 7,5 |
| 02 | 333 | 16 | 3 | 83 | 7,6 + | 27 | 313 | 4 | 8 | 54 | 8,2 |
| 03 | 358 | 0 | 38 | 38 | 7,1 | 28 | 339 | 12 | 2 | 45 | 7,5 + |
| 04 | 365 | 4 | 15 | 52 | 6,9 | 29 | 332 | 6 | 1 | 49 | 7,7 |
| 05 | 349 | 5 | 10 | 44 | 7,2 | 30 | 377 | 3 | 9 | 49 | 6,6 |
| 06 | 349 | 17 | 5 | 54 | 7,2 + | 31 | 364 | 0 | 2 | 50 | 6,9 |
| 07 | 341 | 10 | 1 | 42 | 7,4 + | 32 | 344 | 2 | 1 | 56 | 7,4 |
| 08 | 361 | 4 | 3 | 36 | 7,0 | 33 | 360 | 7 | 3 | 42 | 7,0 + |
| 09 | 350 | 3 | 10 | 53 | 7,2 | 34 | 344 | 8 | 9 | 42 | 7,4 + |
| 10 | 361 | 24 | 4 | 43 | 6,9 + | 35 | 340 | 3 | 7 | 49 | 7,5 |
| 11 | 372 | 2 | 6 | 57 | 6,7 | 36 | 376 | 1 | 4 | 41 | 6,7 |
| 12 | 340 | 18 | 5 | 57 | 7,4 + | 37 | 322 | 4 | 31 | 57 | 7,9 |
| 13 | 315 | 1 | 13 | 50 | 8,1 | 38 | 335 | 17 | 6 | 71 | 7,6 + |
| 14 | 370 | 1 | 19 | 41 | 6,8 | 39 | 385 | 15 | 14 | 45 | 6,4 + |
| 15 | 347 | 2 | 4 | 41 | 7,3 | 40 | 328 | 4 | 13 | 45 | 7,8 |
| 16 | 323 | 5 | 9 | 57 | 7,9 | 41 | 360 | 18 | 0 | 38 | 7,0 + |
| 17 | 315 | 7 | 5 | 47 | 8,1 | 42 | 347 | 0 | 5 | 43 | 7,3 |
| 18 | 364 | 8 | 1 | 42 | 6,9 + | 43 | 325 | 1 | 8 | 70 | 7,9 |
| 19 | 356 | 5 | 2 | 42 | 7,1 | 44 | 367 | 2 | 2 | 50 | 6,8 |
| 20 | 354 | 1 | 3 | 35 | 7,1 | 45 | 368 | 2 | 9 | 41 | 6,8 |
| 21 | 351 | 10 | 6 | 48 | 7,2 + | 46 | 364 | 3 | 2 | 36 | 6,9 |
| 22 | 323 | 11 | 13 | 59 | 7,9 + | 47 | 353 | 17 | 13 | 47 | 7,1 + |
| 23 | 314 | 25 | 2 | 62 | 8,1 + | 48 | 295 | 0 | 6 | 44 | 8,8 |
| 24 | 328 | 23 | 1 | 44 | 7,7 + | 49 | 350 | 0 | 35 | 80 | 7,2 |
| 25 | 358 | 1 | 3 | 45 | 7,0 | 50 | 348 | 3 | 5 | 65 | 7,3 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 23 | 314 | 25 | 2 | 62 | 8,1 + | 08 | 361 | 4 | 3 | 36 | 7,0 |
| 10 | 361 | 24 | 4 | 43 | 6,9 + | 04 | 365 | 4 | 15 | 52 | 6,9 |
| 24 | 328 | 23 | 1 | 44 | 7,7 + | 50 | 348 | 3 | 5 | 65 | 7,3 |
| 41 | 360 | 18 | 0 | 38 | 7,0 + | 46 | 364 | 3 | 2 | 36 | 6,9 |
| 12 | 340 | 18 | 5 | 57 | 7,4 + | 35 | 340 | 3 | 7 | 49 | 7,5 |
| 47 | 353 | 17 | 13 | 47 | 7,1 + | 30 | 377 | 3 | 9 | 49 | 6,6 |
| 38 | 335 | 17 | 6 | 71 | 7,6 + | 09 | 350 | 3 | 10 | 53 | 7,2 |
| 06 | 349 | 17 | 5 | 54 | 7,2 + | 45 | 368 | 2 | 9 | 41 | 6,8 |
| 02 | 333 | 16 | 3 | 83 | 7,6 + | 44 | 367 | 2 | 2 | 50 | 6,8 |
| 39 | 385 | 15 | 14 | 45 | 6,4 + | 32 | 344 | 2 | 1 | 56 | 7,4 |
| 28 | 339 | 12 | 2 | 45 | 7,5 + | 26 | 337 | 2 | 6 | 60 | 7,5 |
| 22 | 323 | 11 | 13 | 59 | 7,9 + | 15 | 347 | 2 | 4 | 41 | 7,3 |
| 21 | 351 | 10 | 6 | 48 | 7,2 + | 11 | 372 | 2 | 6 | 57 | 6,7 |
| 07 | 341 | 10 | 1 | 42 | 7,4 + | 43 | 325 | 1 | 8 | 70 | 7,9 |
| 34 | 344 | 8 | 9 | 42 | 7,4 + | 36 | 376 | 1 | 4 | 41 | 6,7 |
| 18 | 364 | 8 | 1 | 42 | 6,9 + | 25 | 358 | 1 | 3 | 45 | 7,0 |
| 33 | 360 | 7 | 3 | 42 | 7,0 + | 20 | 354 | 1 | 3 | 35 | 7,1 |
| 17 | 315 | 7 | 5 | 47 | 8,1 | 14 | 370 | 1 | 19 | 41 | 6,8 |
| 29 | 332 | 6 | 1 | 49 | 7,7 | 13 | 315 | 1 | 13 | 50 | 8,1 |
| 19 | 356 | 5 | 2 | 42 | 7,1 | 49 | 350 | 0 | 35 | 80 | 7,2 |
| 16 | 323 | 5 | 9 | 57 | 7,9 | 48 | 295 | 0 | 6 | 44 | 8,8 |
| 05 | 349 | 5 | 10 | 44 | 7,2 | 42 | 347 | 0 | 5 | 43 | 7,3 |
| 40 | 328 | 4 | 13 | 45 | 7,8 | 31 | 364 | 0 | 2 | 50 | 6,9 |
| 37 | 322 | 4 | 31 | 57 | 7,9 | 03 | 358 | 0 | 38 | 38 | 7,1 |
| 27 | 313 | 4 | 8 | 54 | 8,2 | 01 | 322 | 0 | 6 | 45 | 8,0 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 39 | 385 | 15 | 14 | 45 | 6,4 + | 50 | 348 | 3 | 5 | 65 | 7,3 |
| 30 | 377 | 3 | 9 | 49 | 6,6 | 42 | 347 | 0 | 5 | 43 | 7,3 |
| 36 | 376 | 1 | 4 | 41 | 6,7 | 15 | 347 | 2 | 4 | 41 | 7,3 |
| 11 | 372 | 2 | 6 | 57 | 6,7 | 34 | 344 | 8 | 9 | 42 | 7,4 + |
| 14 | 370 | 1 | 19 | 41 | 6,8 | 32 | 344 | 2 | 1 | 56 | 7,4 |
| 45 | 368 | 2 | 9 | 41 | 6,8 | 07 | 341 | 10 | 1 | 42 | 7,4 + |
| 44 | 367 | 2 | 2 | 50 | 6,8 | 35 | 340 | 3 | 7 | 49 | 7,5 |
| 04 | 365 | 4 | 15 | 52 | 6,9 | 12 | 340 | 18 | 5 | 57 | 7,4 + |
| 46 | 364 | 3 | 2 | 36 | 6,9 | 28 | 339 | 12 | 2 | 45 | 7,5 + |
| 31 | 364 | 0 | 2 | 50 | 6,9 | 26 | 337 | 2 | 6 | 60 | 7,5 |
| 18 | 364 | 8 | 1 | 42 | 6,9 + | 38 | 335 | 17 | 6 | 71 | 7,6 + |
| 10 | 361 | 24 | 4 | 43 | 6,9 + | 02 | 333 | 16 | 3 | 83 | 7,6 + |
| 08 | 361 | 4 | 3 | 36 | 7,0 | 29 | 332 | 6 | 1 | 49 | 7,7 |
| 41 | 360 | 18 | 0 | 38 | 7,0 + | 40 | 328 | 4 | 13 | 45 | 7,8 |
| 33 | 360 | 7 | 3 | 42 | 7,0 + | 24 | 328 | 23 | 1 | 44 | 7,7 + |
| 25 | 358 | 1 | 3 | 45 | 7,0 | 43 | 325 | 1 | 8 | 70 | 7,9 |
| 03 | 358 | 0 | 38 | 38 | 7,1 | 22 | 323 | 11 | 13 | 59 | 7,9 + |
| 19 | 356 | 5 | 2 | 42 | 7,1 | 16 | 323 | 5 | 9 | 57 | 7,9 |
| 20 | 354 | 1 | 3 | 35 | 7,1 | 37 | 322 | 4 | 31 | 57 | 7,9 |
| 47 | 353 | 17 | 13 | 47 | 7,1 + | 01 | 322 | 0 | 6 | 45 | 8,0 |
| 21 | 351 | 10 | 6 | 48 | 7,2 + | 17 | 315 | 7 | 5 | 47 | 8,1 |
| 49 | 350 | 0 | 35 | 80 | 7,2 | 13 | 315 | 1 | 13 | 50 | 8,1 |
| 09 | 350 | 3 | 10 | 53 | 7,2 | 23 | 314 | 25 | 2 | 62 | 8,1 + |
| 06 | 349 | 17 | 5 | 54 | 7,2 + | 27 | 313 | 4 | 8 | 54 | 8,2 |
| 05 | 349 | 5 | 10 | 44 | 7,2 | 48 | 295 | 0 | 6 | 44 | 8,8 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1225 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 13-36 | 54 | 1 | 107 | 219 | 52,4 | 14-31 | 47 | 55 | 23 | 156 | 59,2 |
| 39-50 | 53 | 35 | 40 | 209 | 52,7 | 09-10 | 47 | 42 | 99 | 202 | 59,4 |
| 31-36 | 51 | 6 | 27 | 174 | 55,4 | 39-49 | 47 | 36 | 101 | 309 | 59,6 |
| 14-41 | 50 | 145 | 49 | 269 | 53,8 + | 30-36 | 47 | 34 | 52 | 246 | 59,6 |
| 19-39 | 50 | 138 | 103 | 269 | 53,9 + | 10-13 | 47 | 29 | 20 | 240 | 59,7 |
| 11-20 | 50 | 118 | 9 | 314 | 54,3 + | 36-45 | 47 | 12 | 8 | 258 | 60,1 |
| 49-50 | 50 | 63 | 50 | 239 | 55,4 + | 28-36 | 47 | 12 | 15 | 224 | 60,1 |
| 31-39 | 50 | 35 | 0 | 233 | 56,0 | 31-42 | 47 | 0 | 5 | 358 | 60,3 |
| 19-25 | 50 | 5 | 3 | 271 | 56,6 | 34-47 | 46 | 367 | 123 | 314 | 53,7 + |
| 08-11 | 49 | 181 | 10 | 193 | 54,1 + | 06-33 | 46 | 263 | 0 | 204 | 56,0 + |
| 04-11 | 49 | 39 | 70 | 258 | 57,0 | 11-47 | 46 | 210 | 23 | 204 | 57,1 + |
| 04-21 | 49 | 26 | 82 | 180 | 57,3 | 42-47 | 46 | 189 | 17 | 154 | 57,6 + |
| 08-43 | 49 | 14 | 17 | 309 | 57,6 | 30-33 | 46 | 175 | 27 | 233 | 57,9 + |
| 18-30 | 49 | 13 | 13 | 241 | 57,6 | 24-36 | 46 | 173 | 23 | 179 | 57,9 + |
| 24-39 | 48 | 138 | 62 | 210 | 56,2 + | 36-50 | 46 | 130 | 45 | 199 | 58,8 + |
| 11-30 | 48 | 55 | 119 | 255 | 57,9 | 09-39 | 46 | 117 | 35 | 312 | 59,1 + |
| 14-39 | 48 | 51 | 65 | 221 | 58,0 | 01-28 | 46 | 99 | 14 | 250 | 59,5 + |
| 34-45 | 48 | 40 | 36 | 287 | 58,2 | 14-44 | 46 | 91 | 1 | 258 | 59,7 + |
| 21-45 | 48 | 17 | 50 | 254 | 58,7 | 39-44 | 46 | 83 | 37 | 200 | 59,9 + |
| 25-44 | 48 | 5 | 87 | 269 | 59,0 | 33-39 | 46 | 83 | 12 | 422 | 59,9 + |
| 05-25 | 48 | 5 | 137 | 213 | 59,0 | 07-20 | 46 | 67 | 7 | 241 | 60,2 + |
| 25-36 | 48 | 1 | 10 | 233 | 59,0 | 03-25 | 46 | 57 | 97 | 486 | 60,4 |
| 03-42 | 48 | 0 | 184 | 237 | 59,1 | 42-45 | 46 | 54 | 86 | 311 | 60,5 |
| 06-15 | 47 | 131 | 0 | 270 | 57,6 + | 41-45 | 46 | 54 | 22 | 195 | 60,5 |
| 03-26 | 47 | 95 | 69 | 284 | 58,3 + | 06-30 | 46 | 53 | 33 | 269 | 60,5 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 18545 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 03-33-49 | 14 | 591 | 224 | 548 | 162,7 + | 12-34-47 | 9 | 678 | 778 | 778 | 244,0 + |
| 03-26-42 | 12 | 936 | 112 | 601 | 161,3 + | 13-24-36 | 9 | 665 | 124 | 359 | 245,4 + |
| 14-22-50 | 11 | 436 | 180 | 438 | 221,5 + | 19-22-45 | 9 | 524 | 283 | 481 | 261,1 + |
| 19-31-36 | 11 | 361 | 61 | 704 | 228,3 + | 26-32-49 | 9 | 428 | 581 | 597 | 271,8 + |
| 14-31-39 | 11 | 336 | 382 | 500 | 230,5 + | 01-20-28 | 9 | 424 | 178 | 628 | 272,2 + |
| 11-25-47 | 11 | 210 | 227 | 790 | 242,0 | 11-42-47 | 9 | 411 | 34 | 1191 | 273,7 + |
| 01-39-45 | 11 | 108 | 219 | 549 | 251,3 | 07-34-45 | 9 | 373 | 52 | 969 | 277,9 + |
| 04-13-30 | 10 | 392 | 26 | 392 | 248,1 + | 03-33-37 | 9 | 362 | 227 | 561 | 279,1 + |
| 05-08-43 | 10 | 384 | 85 | 573 | 248,9 + | 03-19-33 | 9 | 362 | 501 | 501 | 279,1 + |
| 08-49-50 | 10 | 363 | 466 | 633 | 251,0 + | 02-03-19 | 9 | 343 | 18 | 813 | 281,2 + |
| 08-11-30 | 10 | 289 | 87 | 1072 | 258,4 + | 12-14-50 | 9 | 334 | 101 | 703 | 282,2 + |
| 08-39-46 | 10 | 274 | 19 | 760 | 259,9 + | 11-36-41 | 9 | 310 | 50 | 883 | 284,9 + |
| 17-31-40 | 10 | 139 | 444 | 706 | 273,4 | 02-03-12 | 9 | 262 | 80 | 855 | 290,2 |
| 04-13-36 | 10 | 109 | 401 | 594 | 276,4 | 19-28-35 | 9 | 242 | 687 | 776 | 292,4 |
| 02-14-27 | 10 | 78 | 260 | 466 | 279,5 | 10-18-44 | 9 | 212 | 420 | 669 | 295,8 |
| 07-09-20 | 10 | 67 | 204 | 612 | 280,6 | 03-09-38 | 9 | 199 | 278 | 730 | 297,2 |
| 19-25-44 | 10 | 5 | 282 | 973 | 286,8 | 19-21-25 | 9 | 196 | 815 | 815 | 297,6 |
| 11-20-33 | 9 | 1287 | 788 | 788 | 176,3 + | 34-36-50 | 9 | 194 | 101 | 851 | 297,8 |
| 14-37-46 | 9 | 1036 | 127 | 696 | 204,2 + | 29-42-48 | 9 | 189 | 69 | 1095 | 298,3 |
| 12-31-39 | 9 | 923 | 97 | 483 | 216,8 + | 04-19-21 | 9 | 157 | 201 | 802 | 301,9 |
| 36-49-50 | 9 | 900 | 390 | 390 | 219,3 + | 14-35-49 | 9 | 149 | 399 | 624 | 302,8 |
| 06-15-30 | 9 | 840 | 204 | 455 | 226,0 + | 29-30-40 | 9 | 120 | 33 | 780 | 306,0 |
| 11-14-22 | 9 | 737 | 243 | 664 | 237,4 + | 04-38-42 | 9 | 110 | 1460 | 1460 | 307,1 |
| 08-29-43 | 9 | 695 | 21 | 517 | 242,1 + | 19-21-37 | 9 | 98 | 58 | 1126 | 308,4 |
| 12-18-31 | 9 | 694 | 326 | 435 | 242,2 + | 06-24-49 | 9 | 64 | 491 | 641 | 312,2 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 39397 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 03-30-33-49 | 4 | 1611 | 361 | 567 | 317,0 + | 09-10-39-46 | 3 | 1863 | 542 | 542 | 339,0 + |
| 15-19-44-47 | 4 | 1521 | 205 | 205 | 339,5 + | 09-10-38-39 | 3 | 1863 | 655 | 655 | 339,0 + |
| 15-23-26-33 | 4 | 1513 | 44 | 936 | 341,5 + | 13-17-25-47 | 3 | 1854 | 414 | 414 | 342,0 + |
| 17-42-44-45 | 4 | 1201 | 137 | 816 | 419,5 + | 04-20-33-42 | 3 | 1828 | 620 | 620 | 350,7 + |
| 07-37-44-46 | 4 | 814 | 7 | 1161 | 516,3 + | 32-34-37-47 | 3 | 1822 | 277 | 277 | 352,7 + |
| 03-43-47-49 | 4 | 429 | 33 | 857 | 612,5 | 26-32-49-50 | 3 | 1798 | 748 | 748 | 360,7 + |
| 05-19-37-45 | 4 | 186 | 1363 | 1363 | 673,3 | 32-40-44-50 | 3 | 1789 | 360 | 360 | 363,7 + |
| 13-25-31-36 | 4 | 135 | 424 | 1217 | 686,0 | 15-20-25-46 | 3 | 1783 | 55 | 879 | 365,7 + |
| 01-08-16-19 | 4 | 49 | 440 | 1923 | 707,5 | 03-07-10-13 | 3 | 1772 | 70 | 396 | 369,3 + |
| 11-34-42-47 | 3 | 2710 | 25 | 142 | 56,7 + | 15-18-23-39 | 3 | 1753 | 46 | 999 | 375,7 + |
| 17-31-42-44 | 3 | 2540 | 97 | 116 | 113,3 + | 11-14-22-50 | 3 | 1689 | 208 | 246 | 397,0 + |
| 07-09-31-39 | 3 | 2245 | 46 | 468 | 211,7 + | 04-08-38-43 | 3 | 1688 | 651 | 651 | 397,3 + |
| 08-09-10-17 | 3 | 2143 | 103 | 103 | 245,7 + | 08-11-16-43 | 3 | 1653 | 165 | 165 | 409,0 + |
| 22-32-34-47 | 3 | 2100 | 312 | 427 | 260,0 + | 07-12-20-40 | 3 | 1643 | 30 | 557 | 412,3 + |
| 09-27-40-48 | 3 | 2070 | 243 | 243 | 270,0 + | 04-14-32-41 | 3 | 1627 | 116 | 116 | 417,7 + |
| 36-39-40-41 | 3 | 2037 | 464 | 464 | 281,0 + | 27-28-36-50 | 3 | 1596 | 603 | 603 | 428,0 + |
| 06-14-24-48 | 3 | 2030 | 203 | 409 | 283,3 + | 03-33-37-49 | 3 | 1583 | 395 | 561 | 432,3 + |
| 04-23-40-47 | 3 | 2016 | 701 | 701 | 288,0 + | 12-32-38-50 | 3 | 1552 | 446 | 446 | 442,7 + |
| 07-08-11-46 | 3 | 2015 | 617 | 617 | 288,3 + | 26-32-39-50 | 3 | 1541 | 256 | 657 | 446,3 + |
| 04-20-38-42 | 3 | 2008 | 440 | 440 | 290,7 + | 02-41-45-47 | 3 | 1517 | 450 | 450 | 454,3 + |
| 03-05-18-33 | 3 | 1992 | 484 | 484 | 296,0 + | 23-33-46-48 | 3 | 1510 | 755 | 755 | 456,7 + |
| 23-36-38-39 | 3 | 1957 | 95 | 465 | 307,7 + | 23-35-45-50 | 3 | 1498 | 449 | 525 | 460,7 + |
| 10-13-31-37 | 3 | 1944 | 94 | 280 | 312,0 + | 34-35-40-46 | 3 | 1475 | 125 | 1213 | 468,3 + |
| 27-28-32-48 | 3 | 1874 | 429 | 429 | 335,3 + | 15-28-35-41 | 3 | 1467 | 1192 | 1192 | 471,0 + |
| 08-24-42-47 | 3 | 1870 | 707 | 707 | 336,7 + | 02-12-34-47 | 3 | 1457 | 49 | 410 | 474,3 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 17218 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
14-23 25-32-33 | 2 | 2796 | 27 | 27 | 42,5 + | 03-25 32-38-50 | 2 | 1255 | 1340 | 1340 | 813,0 + |
03-20 35-44-47 | 2 | 2418 | 237 | 237 | 231,5 + | 08-10 21-25-48 | 2 | 1232 | 1371 | 1371 | 824,5 + |
07-09 14-31-39 | 2 | 2245 | 46 | 46 | 318,0 + | 17-39 42-44-45 | 2 | 1201 | 954 | 954 | 840,0 + |
01-15 33-47-48 | 2 | 2171 | 139 | 139 | 355,0 + | 01-13 24-36-50 | 2 | 1169 | 383 | 383 | 856,0 + |
02-06 12-42-44 | 2 | 2154 | 24 | 24 | 363,5 + | 02-05 24-25-38 | 2 | 1150 | 669 | 669 | 865,5 + |
21-24 26-39-49 | 2 | 2131 | 567 | 567 | 375,0 + | 02-05 09-24-25 | 2 | 1150 | 1132 | 1132 | 865,5 + |
10-13 18-31-37 | 2 | 2039 | 280 | 280 | 421,0 + | 19-21 22-25-31 | 2 | 1090 | 1657 | 1657 | 895,5 + |
03-05 18-33-49 | 2 | 1992 | 771 | 771 | 444,5 + | 06-15 19-26-30 | 2 | 1045 | 229 | 229 | 918,0 + |
03-05 18-19-33 | 2 | 1992 | 484 | 484 | 444,5 + | 14-17 37-39-46 | 2 | 1036 | 1249 | 1249 | 922,5 + |
01-06 19-32-44 | 2 | 1956 | 782 | 782 | 462,5 + | 15-32 37-41-42 | 2 | 1026 | 163 | 163 | 927,5 + |
04-11 19-34-45 | 2 | 1910 | 213 | 213 | 485,5 + | 02-05 19-21-33 | 2 | 1012 | 245 | 245 | 934,5 + |
11-14 25-36-39 | 2 | 1890 | 655 | 655 | 495,5 + | 01-08 24-41-42 | 2 | 991 | 438 | 438 | 945,0 + |
24-26 28-29-43 | 2 | 1875 | 769 | 769 | 503,0 + | 04-12 29-31-34 | 2 | 985 | 870 | 870 | 948,0 + |
09-10 38-39-46 | 2 | 1863 | 810 | 810 | 509,0 + | 02-04 18-26-33 | 2 | 983 | 1819 | 1819 | 949,0 + |
19-27 29-31-38 | 2 | 1862 | 924 | 924 | 509,5 + | 05-41 43-44-46 | 2 | 865 | 340 | 340 | 1008,0 |
11-21 30-40-43 | 2 | 1834 | 213 | 213 | 523,5 + | 17-33 38-47-49 | 2 | 851 | 1704 | 1704 | 1015,0 |
16-26 32-39-50 | 2 | 1798 | 657 | 657 | 541,5 + | 06-11 25-42-47 | 2 | 850 | 1859 | 1859 | 1015,5 |
10-13 25-31-36 | 2 | 1778 | 892 | 892 | 551,5 + | 07-12 37-44-46 | 2 | 814 | 7 | 7 | 1033,5 |
04-13 30-38-41 | 2 | 1717 | 900 | 900 | 582,0 + | 08-24 28-29-38 | 2 | 695 | 2082 | 2082 | 1093,0 |
17-26 34-41-45 | 2 | 1599 | 1014 | 1014 | 641,0 + | 10-35 42-43-50 | 2 | 631 | 1605 | 1605 | 1125,0 |
04-05 09-28-29 | 2 | 1559 | 357 | 357 | 661,0 + | 14-22 37-45-50 | 2 | 617 | 1071 | 1071 | 1132,0 |
34-35 40-46-48 | 2 | 1475 | 1339 | 1339 | 703,0 + | 08-25 34-44-47 | 2 | 594 | 886 | 886 | 1143,5 |
17-26 41-42-44 | 2 | 1428 | 1209 | 1209 | 726,5 + | 03-06 24-34-47 | 2 | 575 | 1315 | 1315 | 1153,0 |
06-17 31-33-47 | 2 | 1357 | 1458 | 1458 | 762,0 + | 01-10 34-38-45 | 2 | 544 | 1922 | 1922 | 1168,5 |
01-29 36-46-48 | 2 | 1316 | 1027 | 1027 | 782,5 + | 05-12 20-42-45 | 2 | 541 | 2065 | 2065 | 1170,0 |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 8619 | 2847 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 26 | 224 | 696 | 993 | 672 | 236 | 35 |
| (26 a 50) | 8673 | 2856 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 35 | 236 | 672 | 993 | 696 | 224 | 26 |
Pares e Ímpares
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 8672 | 2854 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 27 | 227 | 703 | 1013 | 640 | 244 | 28 |
| Ímpares | 8620 | 2855 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 28 | 244 | 640 | 1013 | 703 | 227 | 27 |
Último Dígito de cada Dezena
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 1768 | 1420 | 1 | 1 | 13 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 30 | 288 | 1102 | 1462 |
| Final 1 | 1769 | 1432 | 0 | 1 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 276 | 1126 | 1450 |
| Final 2 | 1687 | 1388 | 0 | 1 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 248 | 1115 | 1494 |
| Final 3 | 1672 | 1351 | 0 | 0 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 276 | 1053 | 1531 |
| Final 4 | 1774 | 1430 | 1 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 28 | 288 | 1114 | 1452 |
| Final 5 | 1762 | 1430 | 1 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 25 | 276 | 1127 | 1452 |
| Final 6 | 1749 | 1422 | 1 | 0 | 12 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 27 | 273 | 1122 | 1460 |
| Final 7 | 1644 | 1362 | 4 | 2 | 9 | 1,1 + | 0 | 0 | 0 | 14 | 254 | 1094 | 1520 |
