|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses
|
 |
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
1º SORTEIO - Concurso 2828 em 02/07/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 1º Sorteio
A Dezena 04 havia sido sorteada no concurso 2826 (-2)
A Dezena 15 havia sido sorteada no concurso 2824 (-4)
A Dezena 35 havia sido sorteada no concurso 2825 (-3)
A Dezena 41 havia sido sorteada no concurso 2806 (-22)
A Dezena 42 havia sido sorteada no concurso 2811 (-17)
A Dezena 45 havia sido sorteada no concurso 2820 (-8)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
S E N A |
0 |
0,00 |
505.544,67 |
QUINA |
6 |
6.277,09 |
|
QUADRA |
330 |
130,43 |
|
TERNO |
7792 |
2,76 |
|
DUPLA SENA - 2º SORTEIO
Foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 2º Sorteio
A Dezena 05 havia sido sorteada no concurso 2816 (-12)
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 2820 (-8)
A Dezena 24 havia sido sorteada no concurso 2824 (-4)
A Dezena 31 havia sido sorteada no concurso 2825 (-3)
A Dezena 37 havia sido sorteada no concurso 2815 (-13)
A Dezena 45 havia sido sorteada no concurso 2817 (-11)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
S E N A |
0 |
0,00 |
QUINA |
13 |
2.607,41 |
QUADRA |
590 |
72,95 |
TERNO |
9225 |
2,33 |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 316 | 12 | 32 | 45 | 7,9 + | 26 | 331 | 6 | 7 | 60 | 7,5 |
02 | 329 | 2 | 4 | 83 | 7,6 | 27 | 306 | 2 | 6 | 54 | 8,2 |
03 | 355 | 3 | 4 | 37 | 7,0 | 28 | 332 | 2 | 15 | 45 | 7,5 |
04 | 358 | 0 | 1 | 52 | 6,9 | 29 | 323 | 1 | 6 | 49 | 7,8 |
05 | 338 | 31 | 14 | 44 | 7,3 + | 30 | 370 | 1 | 17 | 49 | 6,6 |
06 | 344 | 10 | 4 | 54 | 7,2 + | 31 | 354 | 1 | 23 | 50 | 7,0 |
07 | 336 | 13 | 5 | 42 | 7,4 + | 32 | 336 | 11 | 10 | 56 | 7,4 + |
08 | 347 | 3 | 1 | 36 | 7,1 | 33 | 355 | 5 | 11 | 42 | 7,0 |
09 | 344 | 1 | 11 | 53 | 7,2 | 34 | 340 | 7 | 1 | 42 | 7,3 |
10 | 353 | 4 | 7 | 43 | 7,0 | 35 | 330 | 0 | 2 | 49 | 7,6 |
11 | 366 | 1 | 7 | 57 | 6,7 | 36 | 367 | 4 | 13 | 41 | 6,7 |
12 | 335 | 20 | 11 | 57 | 7,4 + | 37 | 319 | 4 | 23 | 57 | 7,9 |
13 | 307 | 5 | 7 | 50 | 8,2 | 38 | 330 | 3 | 5 | 71 | 7,6 |
14 | 366 | 1 | 4 | 41 | 6,7 | 39 | 379 | 22 | 6 | 45 | 6,4 + |
15 | 338 | 0 | 3 | 41 | 7,4 | 40 | 323 | 11 | 0 | 45 | 7,7 + |
16 | 318 | 5 | 11 | 57 | 7,9 | 41 | 356 | 0 | 21 | 38 | 6,9 |
17 | 309 | 5 | 2 | 47 | 8,1 | 42 | 340 | 0 | 16 | 43 | 7,3 |
18 | 353 | 10 | 15 | 42 | 7,0 + | 43 | 316 | 6 | 0 | 70 | 7,9 |
19 | 351 | 25 | 2 | 42 | 7,0 + | 44 | 360 | 10 | 9 | 50 | 6,8 + |
20 | 345 | 2 | 8 | 35 | 7,2 | 45 | 361 | 0 | 7 | 41 | 6,8 |
21 | 345 | 4 | 1 | 48 | 7,2 | 46 | 356 | 5 | 6 | 36 | 6,9 |
22 | 317 | 6 | 8 | 59 | 7,9 | 47 | 351 | 14 | 12 | 47 | 7,0 + |
23 | 310 | 3 | 62 | 62 | 8,1 | 48 | 288 | 4 | 23 | 44 | 8,8 |
24 | 325 | 2 | 3 | 44 | 7,7 | 49 | 347 | 9 | 0 | 80 | 7,1 + |
25 | 353 | 3 | 26 | 45 | 7,0 | 50 | 340 | 7 | 1 | 65 | 7,3 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
05 | 338 | 31 | 14 | 44 | 7,3 + | 36 | 367 | 4 | 13 | 41 | 6,7 |
19 | 351 | 25 | 2 | 42 | 7,0 + | 21 | 345 | 4 | 1 | 48 | 7,2 |
39 | 379 | 22 | 6 | 45 | 6,4 + | 10 | 353 | 4 | 7 | 43 | 7,0 |
12 | 335 | 20 | 11 | 57 | 7,4 + | 38 | 330 | 3 | 5 | 71 | 7,6 |
47 | 351 | 14 | 12 | 47 | 7,0 + | 25 | 353 | 3 | 26 | 45 | 7,0 |
07 | 336 | 13 | 5 | 42 | 7,4 + | 23 | 310 | 3 | 62 | 62 | 8,1 |
01 | 316 | 12 | 32 | 45 | 7,9 + | 08 | 347 | 3 | 1 | 36 | 7,1 |
40 | 323 | 11 | 0 | 45 | 7,7 + | 03 | 355 | 3 | 4 | 37 | 7,0 |
32 | 336 | 11 | 10 | 56 | 7,4 + | 28 | 332 | 2 | 15 | 45 | 7,5 |
44 | 360 | 10 | 9 | 50 | 6,8 + | 27 | 306 | 2 | 6 | 54 | 8,2 |
18 | 353 | 10 | 15 | 42 | 7,0 + | 24 | 325 | 2 | 3 | 44 | 7,7 |
06 | 344 | 10 | 4 | 54 | 7,2 + | 20 | 345 | 2 | 8 | 35 | 7,2 |
49 | 347 | 9 | 0 | 80 | 7,1 + | 02 | 329 | 2 | 4 | 83 | 7,6 |
50 | 340 | 7 | 1 | 65 | 7,3 | 31 | 354 | 1 | 23 | 50 | 7,0 |
34 | 340 | 7 | 1 | 42 | 7,3 | 30 | 370 | 1 | 17 | 49 | 6,6 |
43 | 316 | 6 | 0 | 70 | 7,9 | 29 | 323 | 1 | 6 | 49 | 7,8 |
26 | 331 | 6 | 7 | 60 | 7,5 | 14 | 366 | 1 | 4 | 41 | 6,7 |
22 | 317 | 6 | 8 | 59 | 7,9 | 11 | 366 | 1 | 7 | 57 | 6,7 |
46 | 356 | 5 | 6 | 36 | 6,9 | 09 | 344 | 1 | 11 | 53 | 7,2 |
33 | 355 | 5 | 11 | 42 | 7,0 | 45 | 361 | 0 | 7 | 41 | 6,8 |
17 | 309 | 5 | 2 | 47 | 8,1 | 42 | 340 | 0 | 16 | 43 | 7,3 |
16 | 318 | 5 | 11 | 57 | 7,9 | 41 | 356 | 0 | 21 | 38 | 6,9 |
13 | 307 | 5 | 7 | 50 | 8,2 | 35 | 330 | 0 | 2 | 49 | 7,6 |
48 | 288 | 4 | 23 | 44 | 8,8 | 15 | 338 | 0 | 3 | 41 | 7,4 |
37 | 319 | 4 | 23 | 57 | 7,9 | 04 | 358 | 0 | 1 | 52 | 6,9 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
39 | 379 | 22 | 6 | 45 | 6,4 + | 42 | 340 | 0 | 16 | 43 | 7,3 |
30 | 370 | 1 | 17 | 49 | 6,6 | 34 | 340 | 7 | 1 | 42 | 7,3 |
36 | 367 | 4 | 13 | 41 | 6,7 | 15 | 338 | 0 | 3 | 41 | 7,4 |
14 | 366 | 1 | 4 | 41 | 6,7 | 05 | 338 | 31 | 14 | 44 | 7,3 + |
11 | 366 | 1 | 7 | 57 | 6,7 | 32 | 336 | 11 | 10 | 56 | 7,4 + |
45 | 361 | 0 | 7 | 41 | 6,8 | 07 | 336 | 13 | 5 | 42 | 7,4 + |
44 | 360 | 10 | 9 | 50 | 6,8 + | 12 | 335 | 20 | 11 | 57 | 7,4 + |
04 | 358 | 0 | 1 | 52 | 6,9 | 28 | 332 | 2 | 15 | 45 | 7,5 |
46 | 356 | 5 | 6 | 36 | 6,9 | 26 | 331 | 6 | 7 | 60 | 7,5 |
41 | 356 | 0 | 21 | 38 | 6,9 | 38 | 330 | 3 | 5 | 71 | 7,6 |
33 | 355 | 5 | 11 | 42 | 7,0 | 35 | 330 | 0 | 2 | 49 | 7,6 |
03 | 355 | 3 | 4 | 37 | 7,0 | 02 | 329 | 2 | 4 | 83 | 7,6 |
31 | 354 | 1 | 23 | 50 | 7,0 | 24 | 325 | 2 | 3 | 44 | 7,7 |
25 | 353 | 3 | 26 | 45 | 7,0 | 40 | 323 | 11 | 0 | 45 | 7,7 + |
18 | 353 | 10 | 15 | 42 | 7,0 + | 29 | 323 | 1 | 6 | 49 | 7,8 |
10 | 353 | 4 | 7 | 43 | 7,0 | 37 | 319 | 4 | 23 | 57 | 7,9 |
47 | 351 | 14 | 12 | 47 | 7,0 + | 16 | 318 | 5 | 11 | 57 | 7,9 |
19 | 351 | 25 | 2 | 42 | 7,0 + | 22 | 317 | 6 | 8 | 59 | 7,9 |
49 | 347 | 9 | 0 | 80 | 7,1 + | 43 | 316 | 6 | 0 | 70 | 7,9 |
08 | 347 | 3 | 1 | 36 | 7,1 | 01 | 316 | 12 | 32 | 45 | 7,9 + |
21 | 345 | 4 | 1 | 48 | 7,2 | 23 | 310 | 3 | 62 | 62 | 8,1 |
20 | 345 | 2 | 8 | 35 | 7,2 | 17 | 309 | 5 | 2 | 47 | 8,1 |
09 | 344 | 1 | 11 | 53 | 7,2 | 13 | 307 | 5 | 7 | 50 | 8,2 |
06 | 344 | 10 | 4 | 54 | 7,2 + | 27 | 306 | 2 | 6 | 54 | 8,2 |
50 | 340 | 7 | 1 | 65 | 7,3 | 48 | 288 | 4 | 23 | 44 | 8,8 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1225 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
13-36 | 53 | 55 | 24 | 219 | 51,3 + | 34-47 | 46 | 313 | 123 | 314 | 53,7 + |
39-50 | 52 | 22 | 156 | 209 | 53,0 | 06-33 | 46 | 209 | 0 | 204 | 56,0 + |
14-41 | 50 | 91 | 49 | 269 | 53,8 + | 11-47 | 46 | 156 | 23 | 204 | 57,1 + |
19-39 | 50 | 84 | 103 | 269 | 53,9 + | 42-47 | 46 | 135 | 17 | 154 | 57,6 + |
11-20 | 50 | 64 | 9 | 314 | 54,3 + | 30-33 | 46 | 121 | 27 | 233 | 57,9 + |
49-50 | 50 | 9 | 50 | 239 | 55,4 | 24-36 | 46 | 119 | 23 | 179 | 57,9 + |
08-11 | 49 | 127 | 10 | 193 | 54,1 + | 09-10 | 46 | 88 | 45 | 202 | 58,6 + |
31-39 | 48 | 182 | 15 | 233 | 54,1 + | 39-49 | 46 | 84 | 32 | 309 | 58,7 + |
24-39 | 48 | 84 | 62 | 210 | 56,2 + | 36-50 | 46 | 76 | 45 | 199 | 58,8 + |
19-25 | 48 | 65 | 56 | 271 | 56,6 + | 09-39 | 46 | 63 | 35 | 312 | 59,1 + |
04-11 | 48 | 56 | 140 | 258 | 56,8 | 01-28 | 46 | 45 | 14 | 250 | 59,5 |
04-21 | 48 | 55 | 21 | 180 | 56,8 | 14-44 | 46 | 37 | 1 | 258 | 59,7 |
31-36 | 48 | 49 | 31 | 174 | 56,9 | 30-36 | 46 | 33 | 77 | 246 | 59,8 |
11-30 | 48 | 1 | 119 | 255 | 57,9 | 25-36 | 46 | 30 | 20 | 233 | 59,8 |
03-42 | 47 | 131 | 21 | 237 | 56,4 + | 39-44 | 46 | 29 | 37 | 200 | 59,9 |
08-43 | 47 | 106 | 57 | 309 | 56,9 + | 33-39 | 46 | 29 | 12 | 422 | 59,9 |
18-30 | 47 | 98 | 129 | 241 | 57,1 + | 07-20 | 46 | 13 | 7 | 241 | 60,2 |
05-25 | 47 | 89 | 69 | 213 | 57,3 + | 03-25 | 46 | 3 | 97 | 486 | 60,4 |
06-15 | 47 | 77 | 0 | 270 | 57,6 + | 42-45 | 46 | 0 | 86 | 311 | 60,5 |
14-39 | 47 | 63 | 169 | 221 | 57,9 + | 41-45 | 46 | 0 | 22 | 195 | 60,5 |
03-26 | 47 | 41 | 69 | 284 | 58,3 | 03-49 | 45 | 200 | 13 | 185 | 57,4 + |
25-44 | 47 | 39 | 11 | 269 | 58,4 | 10-13 | 45 | 189 | 14 | 240 | 57,7 + |
34-45 | 47 | 23 | 27 | 287 | 58,7 | 02-03 | 45 | 53 | 102 | 253 | 60,7 |
21-45 | 47 | 14 | 37 | 254 | 58,9 | 03-33 | 45 | 45 | 40 | 238 | 60,9 |
14-31 | 47 | 1 | 23 | 156 | 59,2 | 12-14 | 45 | 37 | 63 | 212 | 61,0 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 18486 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03-33-49 | 14 | 537 | 224 | 548 | 162,7 + | 13-24-36 | 9 | 611 | 124 | 359 | 245,4 + |
03-26-42 | 12 | 882 | 112 | 601 | 161,3 + | 19-22-45 | 9 | 470 | 283 | 481 | 261,1 + |
14-22-50 | 11 | 382 | 180 | 438 | 221,5 + | 26-32-49 | 9 | 374 | 581 | 597 | 271,8 + |
19-31-36 | 11 | 307 | 61 | 704 | 228,3 + | 01-20-28 | 9 | 370 | 178 | 628 | 272,2 + |
14-31-39 | 11 | 282 | 382 | 500 | 230,5 + | 11-42-47 | 9 | 357 | 34 | 1191 | 273,7 + |
11-25-47 | 11 | 156 | 227 | 790 | 242,0 | 07-34-45 | 9 | 319 | 52 | 969 | 277,9 + |
01-39-45 | 11 | 54 | 219 | 549 | 251,3 | 03-33-37 | 9 | 308 | 227 | 561 | 279,1 + |
04-13-30 | 10 | 338 | 26 | 392 | 248,1 + | 03-19-33 | 9 | 308 | 501 | 501 | 279,1 + |
05-08-43 | 10 | 330 | 85 | 573 | 248,9 + | 02-03-19 | 9 | 289 | 18 | 813 | 281,2 + |
08-49-50 | 10 | 309 | 466 | 633 | 251,0 + | 12-14-50 | 9 | 280 | 101 | 703 | 282,2 |
08-11-30 | 10 | 235 | 87 | 1072 | 258,4 | 11-36-41 | 9 | 256 | 50 | 883 | 284,9 |
08-39-46 | 10 | 220 | 19 | 760 | 259,9 | 19-25-44 | 9 | 234 | 973 | 973 | 287,3 |
17-31-40 | 10 | 85 | 444 | 706 | 273,4 | 02-03-12 | 9 | 208 | 80 | 855 | 290,2 |
04-13-36 | 10 | 55 | 401 | 594 | 276,4 | 19-28-35 | 9 | 188 | 687 | 776 | 292,4 |
02-14-27 | 10 | 24 | 260 | 466 | 279,5 | 10-18-44 | 9 | 158 | 420 | 669 | 295,8 |
07-09-20 | 10 | 13 | 204 | 612 | 280,6 | 03-09-38 | 9 | 145 | 278 | 730 | 297,2 |
11-20-33 | 9 | 1233 | 788 | 788 | 176,3 + | 19-21-25 | 9 | 142 | 815 | 815 | 297,6 |
14-37-46 | 9 | 982 | 127 | 696 | 204,2 + | 34-36-50 | 9 | 140 | 101 | 851 | 297,8 |
12-31-39 | 9 | 869 | 97 | 483 | 216,8 + | 29-42-48 | 9 | 135 | 69 | 1095 | 298,3 |
36-49-50 | 9 | 846 | 390 | 390 | 219,3 + | 04-19-21 | 9 | 103 | 201 | 802 | 301,9 |
06-15-30 | 9 | 786 | 204 | 455 | 226,0 + | 14-35-49 | 9 | 95 | 399 | 624 | 302,8 |
11-14-22 | 9 | 683 | 243 | 664 | 237,4 + | 29-30-40 | 9 | 66 | 33 | 780 | 306,0 |
08-29-43 | 9 | 641 | 21 | 517 | 242,1 + | 04-38-42 | 9 | 56 | 1460 | 1460 | 307,1 |
12-18-31 | 9 | 640 | 326 | 435 | 242,2 + | 19-21-37 | 9 | 44 | 58 | 1126 | 308,4 |
12-34-47 | 9 | 624 | 778 | 778 | 244,0 + | 06-24-49 | 9 | 10 | 491 | 641 | 312,2 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 38741 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-30-33-49 | 4 | 1557 | 361 | 567 | 317,0 + | 09-10-38-39 | 3 | 1809 | 655 | 655 | 339,0 + |
15-19-44-47 | 4 | 1467 | 205 | 205 | 339,5 + | 13-17-25-47 | 3 | 1800 | 414 | 414 | 342,0 + |
15-23-26-33 | 4 | 1459 | 44 | 936 | 341,5 + | 04-20-33-42 | 3 | 1774 | 620 | 620 | 350,7 + |
17-42-44-45 | 4 | 1147 | 137 | 816 | 419,5 + | 32-34-37-47 | 3 | 1768 | 277 | 277 | 352,7 + |
07-37-44-46 | 4 | 760 | 7 | 1161 | 516,3 + | 26-32-49-50 | 3 | 1744 | 748 | 748 | 360,7 + |
03-43-47-49 | 4 | 375 | 33 | 857 | 612,5 | 32-40-44-50 | 3 | 1735 | 360 | 360 | 363,7 + |
05-19-37-45 | 4 | 132 | 1363 | 1363 | 673,3 | 15-20-25-46 | 3 | 1729 | 55 | 879 | 365,7 + |
13-25-31-36 | 4 | 81 | 424 | 1217 | 686,0 | 03-07-10-13 | 3 | 1718 | 70 | 396 | 369,3 + |
11-34-42-47 | 3 | 2656 | 25 | 142 | 56,7 + | 15-18-23-39 | 3 | 1699 | 46 | 999 | 375,7 + |
17-31-42-44 | 3 | 2486 | 97 | 116 | 113,3 + | 11-14-22-50 | 3 | 1635 | 208 | 246 | 397,0 + |
07-09-31-39 | 3 | 2191 | 46 | 468 | 211,7 + | 04-08-38-43 | 3 | 1634 | 651 | 651 | 397,3 + |
08-09-10-17 | 3 | 2089 | 103 | 103 | 245,7 + | 08-11-16-43 | 3 | 1599 | 165 | 165 | 409,0 + |
22-32-34-47 | 3 | 2046 | 312 | 427 | 260,0 + | 07-12-20-40 | 3 | 1589 | 30 | 557 | 412,3 + |
09-27-40-48 | 3 | 2016 | 243 | 243 | 270,0 + | 04-14-32-41 | 3 | 1573 | 116 | 116 | 417,7 + |
36-39-40-41 | 3 | 1983 | 464 | 464 | 281,0 + | 27-28-36-50 | 3 | 1542 | 603 | 603 | 428,0 + |
06-14-24-48 | 3 | 1976 | 203 | 409 | 283,3 + | 03-33-37-49 | 3 | 1529 | 395 | 561 | 432,3 + |
04-23-40-47 | 3 | 1962 | 701 | 701 | 288,0 + | 12-32-38-50 | 3 | 1498 | 446 | 446 | 442,7 + |
07-08-11-46 | 3 | 1961 | 617 | 617 | 288,3 + | 26-32-39-50 | 3 | 1487 | 256 | 657 | 446,3 + |
04-20-38-42 | 3 | 1954 | 440 | 440 | 290,7 + | 02-41-45-47 | 3 | 1463 | 450 | 450 | 454,3 + |
03-05-18-33 | 3 | 1938 | 484 | 484 | 296,0 + | 23-33-46-48 | 3 | 1456 | 755 | 755 | 456,7 + |
23-36-38-39 | 3 | 1903 | 95 | 465 | 307,7 + | 23-35-45-50 | 3 | 1444 | 449 | 525 | 460,7 + |
10-13-31-37 | 3 | 1890 | 94 | 280 | 312,0 + | 34-35-40-46 | 3 | 1421 | 125 | 1213 | 468,3 + |
27-28-32-48 | 3 | 1820 | 429 | 429 | 335,3 + | 15-28-35-41 | 3 | 1413 | 1192 | 1192 | 471,0 + |
08-24-42-47 | 3 | 1816 | 707 | 707 | 336,7 + | 02-12-34-47 | 3 | 1403 | 49 | 410 | 474,3 + |
09-10-39-46 | 3 | 1809 | 542 | 542 | 339,0 + | 03-17-26-42 | 3 | 1374 | 1271 | 1271 | 484,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 16899 Quinas
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
14-23 25-32-33 | 2 | 2742 | 27 | 27 | 42,5 + | 03-25 32-38-50 | 2 | 1201 | 1340 | 1340 | 813,0 + |
03-20 35-44-47 | 2 | 2364 | 237 | 237 | 231,5 + | 08-10 21-25-48 | 2 | 1178 | 1371 | 1371 | 824,5 + |
07-09 14-31-39 | 2 | 2191 | 46 | 46 | 318,0 + | 17-39 42-44-45 | 2 | 1147 | 954 | 954 | 840,0 + |
01-15 33-47-48 | 2 | 2117 | 139 | 139 | 355,0 + | 01-13 24-36-50 | 2 | 1115 | 383 | 383 | 856,0 + |
02-06 12-42-44 | 2 | 2100 | 24 | 24 | 363,5 + | 02-05 24-25-38 | 2 | 1096 | 669 | 669 | 865,5 + |
21-24 26-39-49 | 2 | 2077 | 567 | 567 | 375,0 + | 02-05 09-24-25 | 2 | 1096 | 1132 | 1132 | 865,5 + |
10-13 18-31-37 | 2 | 1985 | 280 | 280 | 421,0 + | 19-21 22-25-31 | 2 | 1036 | 1657 | 1657 | 895,5 + |
03-05 18-33-49 | 2 | 1938 | 771 | 771 | 444,5 + | 06-15 19-26-30 | 2 | 991 | 229 | 229 | 918,0 + |
03-05 18-19-33 | 2 | 1938 | 484 | 484 | 444,5 + | 14-17 37-39-46 | 2 | 982 | 1249 | 1249 | 922,5 + |
01-06 19-32-44 | 2 | 1902 | 782 | 782 | 462,5 + | 15-32 37-41-42 | 2 | 972 | 163 | 163 | 927,5 + |
04-11 19-34-45 | 2 | 1856 | 213 | 213 | 485,5 + | 02-05 19-21-33 | 2 | 958 | 245 | 245 | 934,5 + |
11-14 25-36-39 | 2 | 1836 | 655 | 655 | 495,5 + | 01-08 24-41-42 | 2 | 937 | 438 | 438 | 945,0 |
24-26 28-29-43 | 2 | 1821 | 769 | 769 | 503,0 + | 04-12 29-31-34 | 2 | 931 | 870 | 870 | 948,0 |
09-10 38-39-46 | 2 | 1809 | 810 | 810 | 509,0 + | 02-04 18-26-33 | 2 | 929 | 1819 | 1819 | 949,0 |
19-27 29-31-38 | 2 | 1808 | 924 | 924 | 509,5 + | 05-41 43-44-46 | 2 | 811 | 340 | 340 | 1008,0 |
11-21 30-40-43 | 2 | 1780 | 213 | 213 | 523,5 + | 17-33 38-47-49 | 2 | 797 | 1704 | 1704 | 1015,0 |
16-26 32-39-50 | 2 | 1744 | 657 | 657 | 541,5 + | 06-11 25-42-47 | 2 | 796 | 1859 | 1859 | 1015,5 |
10-13 25-31-36 | 2 | 1724 | 892 | 892 | 551,5 + | 07-12 37-44-46 | 2 | 760 | 7 | 7 | 1033,5 |
04-13 30-38-41 | 2 | 1663 | 900 | 900 | 582,0 + | 08-24 28-29-38 | 2 | 641 | 2082 | 2082 | 1093,0 |
17-26 34-41-45 | 2 | 1545 | 1014 | 1014 | 641,0 + | 10-35 42-43-50 | 2 | 577 | 1605 | 1605 | 1125,0 |
04-05 09-28-29 | 2 | 1505 | 357 | 357 | 661,0 + | 14-22 37-45-50 | 2 | 563 | 1071 | 1071 | 1132,0 |
34-35 40-46-48 | 2 | 1421 | 1339 | 1339 | 703,0 + | 08-25 34-44-47 | 2 | 540 | 886 | 886 | 1143,5 |
17-26 41-42-44 | 2 | 1374 | 1209 | 1209 | 726,5 + | 03-06 24-34-47 | 2 | 521 | 1315 | 1315 | 1153,0 |
06-17 31-33-47 | 2 | 1303 | 1458 | 1458 | 762,0 + | 01-10 34-38-45 | 2 | 490 | 1922 | 1922 | 1168,5 |
01-29 36-46-48 | 2 | 1262 | 1027 | 1027 | 782,5 + | 05-12 20-42-45 | 2 | 487 | 2065 | 2065 | 1170,0 |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 25) | 8458 | 2793 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 25 | 219 | 683 | 977 | 661 | 228 | 35 |
(26 a 50) | 8510 | 2803 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 35 | 228 | 661 | 977 | 683 | 219 | 25 |
Pares e Ímpares
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 8503 | 2800 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 26 | 222 | 690 | 994 | 627 | 241 | 28 |
Ímpares | 8465 | 2802 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 28 | 241 | 627 | 994 | 690 | 222 | 26 |
Último Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 1731 | 1391 | 1 | 0 | 13 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 30 | 280 | 1081 | 1437 |
Final 1 | 1737 | 1404 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 272 | 1102 | 1424 |
Final 2 | 1657 | 1363 | 0 | 1 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 243 | 1095 | 1465 |
Final 3 | 1643 | 1326 | 3 | 1 | 10 | 1,1 + | 0 | 0 | 1 | 21 | 272 | 1032 | 1502 |
Final 4 | 1749 | 1408 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 285 | 1095 | 1420 |
Final 5 | 1720 | 1398 | 0 | 2 | 10 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 266 | 1105 | 1430 |
Final 6 | 1716 | 1393 | 4 | 0 | 12 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 27 | 269 | 1097 | 1435 |
Final 7 | 1621 | 1342 | 2 | 1 | 9 | 1,1 + | 0 | 0 | 0 | 14 | 251 | 1077 | 1486 |
Final 8 | 1650 | 1350 | 2 | 0 | 9 | 1,1 + | 0 | 0 | 1 | 25 | 247 | 1077 | 1478 |
Final 9 | 1744 | 1400 | 1 | 6 | 11 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 30 | 278 | 1090 | 1428 |
Primeiro Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
