|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Últimos 12 Meses |
|
 |
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
1º SORTEIO - Concurso 2368 em 19/05/2022 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 1º Sorteio
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
S E N A |
0 |
0,00 |
2.880.121,23 |
QUINA |
9 |
6.294,12 |
|
QUADRA |
665 |
97,35 |
|
TERNO |
13167 |
2,45 |
|
DUPLA SENA - 2º SORTEIO
Foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 2º Sorteio
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
S E N A |
0 |
0,00 |
QUINA |
8 |
6.372,80 |
QUADRA |
540 |
119,88 |
TERNO |
11005 |
2,94 |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 265 | 25 | 3 | 45 | 7,8 + | 26 | 284 | 8 | 28 | 60 | 7,3 + |
02 | 264 | 0 | 4 | 83 | 8,0 | 27 | 257 | 7 | 2 | 54 | 8,2 |
03 | 292 | 0 | 5 | 37 | 7,1 | 28 | 276 | 22 | 17 | 45 | 7,5 + |
04 | 298 | 2 | 4 | 42 | 6,9 | 29 | 274 | 3 | 7 | 40 | 7,6 |
05 | 288 | 7 | 1 | 44 | 7,2 | 30 | 302 | 3 | 0 | 49 | 6,8 |
06 | 289 | 5 | 1 | 54 | 7,2 | 31 | 299 | 0 | 2 | 50 | 6,9 |
07 | 277 | 11 | 10 | 42 | 7,5 + | 32 | 288 | 2 | 0 | 56 | 7,2 |
08 | 292 | 12 | 14 | 36 | 7,1 + | 33 | 307 | 0 | 8 | 42 | 6,7 |
09 | 287 | 1 | 0 | 53 | 7,2 | 34 | 275 | 1 | 8 | 42 | 7,6 |
10 | 292 | 2 | 8 | 43 | 7,1 | 35 | 278 | 4 | 19 | 49 | 7,5 |
11 | 294 | 1 | 15 | 57 | 7,1 | 36 | 301 | 12 | 5 | 41 | 6,8 + |
12 | 284 | 16 | 10 | 57 | 7,3 + | 37 | 255 | 1 | 12 | 57 | 8,3 |
13 | 260 | 18 | 4 | 40 | 8,0 + | 38 | 279 | 13 | 2 | 71 | 7,4 + |
14 | 311 | 2 | 25 | 41 | 6,6 | 39 | 312 | 8 | 4 | 45 | 6,6 + |
15 | 280 | 4 | 14 | 41 | 7,4 | 40 | 277 | 4 | 31 | 45 | 7,5 |
16 | 272 | 11 | 11 | 57 | 7,7 + | 41 | 287 | 9 | 5 | 36 | 7,2 + |
17 | 262 | 0 | 30 | 47 | 8,0 | 42 | 297 | 6 | 0 | 43 | 7,0 |
18 | 294 | 4 | 0 | 42 | 7,0 | 43 | 268 | 31 | 3 | 70 | 7,7 + |
19 | 304 | 1 | 3 | 42 | 6,8 | 44 | 292 | 3 | 5 | 50 | 7,1 |
20 | 290 | 5 | 6 | 35 | 7,1 | 45 | 302 | 8 | 1 | 39 | 6,8 + |
21 | 283 | 15 | 28 | 48 | 7,3 + | 46 | 298 | 0 | 8 | 36 | 6,9 |
22 | 261 | 8 | 1 | 59 | 8,0 + | 47 | 302 | 1 | 10 | 47 | 6,8 |
23 | 272 | 11 | 5 | 38 | 7,7 + | 48 | 240 | 5 | 3 | 44 | 8,8 |
24 | 275 | 33 | 5 | 39 | 7,5 + | 49 | 298 | 4 | 1 | 80 | 6,9 |
25 | 294 | 13 | 0 | 45 | 7,0 + | 50 | 280 | 2 | 3 | 65 | 7,5 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
24 | 275 | 33 | 5 | 39 | 7,5 + | 49 | 298 | 4 | 1 | 80 | 6,9 |
43 | 268 | 31 | 3 | 70 | 7,7 + | 40 | 277 | 4 | 31 | 45 | 7,5 |
01 | 265 | 25 | 3 | 45 | 7,8 + | 35 | 278 | 4 | 19 | 49 | 7,5 |
28 | 276 | 22 | 17 | 45 | 7,5 + | 18 | 294 | 4 | 0 | 42 | 7,0 |
13 | 260 | 18 | 4 | 40 | 8,0 + | 15 | 280 | 4 | 14 | 41 | 7,4 |
12 | 284 | 16 | 10 | 57 | 7,3 + | 44 | 292 | 3 | 5 | 50 | 7,1 |
21 | 283 | 15 | 28 | 48 | 7,3 + | 30 | 302 | 3 | 0 | 49 | 6,8 |
38 | 279 | 13 | 2 | 71 | 7,4 + | 29 | 274 | 3 | 7 | 40 | 7,6 |
25 | 294 | 13 | 0 | 45 | 7,0 + | 50 | 280 | 2 | 3 | 65 | 7,5 |
36 | 301 | 12 | 5 | 41 | 6,8 + | 32 | 288 | 2 | 0 | 56 | 7,2 |
08 | 292 | 12 | 14 | 36 | 7,1 + | 14 | 311 | 2 | 25 | 41 | 6,6 |
23 | 272 | 11 | 5 | 38 | 7,7 + | 10 | 292 | 2 | 8 | 43 | 7,1 |
16 | 272 | 11 | 11 | 57 | 7,7 + | 04 | 298 | 2 | 4 | 42 | 6,9 |
07 | 277 | 11 | 10 | 42 | 7,5 + | 47 | 302 | 1 | 10 | 47 | 6,8 |
41 | 287 | 9 | 5 | 36 | 7,2 + | 37 | 255 | 1 | 12 | 57 | 8,3 |
45 | 302 | 8 | 1 | 39 | 6,8 + | 34 | 275 | 1 | 8 | 42 | 7,6 |
39 | 312 | 8 | 4 | 45 | 6,6 + | 19 | 304 | 1 | 3 | 42 | 6,8 |
26 | 284 | 8 | 28 | 60 | 7,3 + | 11 | 294 | 1 | 15 | 57 | 7,1 |
22 | 261 | 8 | 1 | 59 | 8,0 + | 09 | 287 | 1 | 0 | 53 | 7,2 |
27 | 257 | 7 | 2 | 54 | 8,2 | 46 | 298 | 0 | 8 | 36 | 6,9 |
05 | 288 | 7 | 1 | 44 | 7,2 | 33 | 307 | 0 | 8 | 42 | 6,7 |
42 | 297 | 6 | 0 | 43 | 7,0 | 31 | 299 | 0 | 2 | 50 | 6,9 |
48 | 240 | 5 | 3 | 44 | 8,8 | 17 | 262 | 0 | 30 | 47 | 8,0 |
20 | 290 | 5 | 6 | 35 | 7,1 | 03 | 292 | 0 | 5 | 37 | 7,1 |
06 | 289 | 5 | 1 | 54 | 7,2 | 02 | 264 | 0 | 4 | 83 | 8,0 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
39 | 312 | 8 | 4 | 45 | 6,6 + | 09 | 287 | 1 | 0 | 53 | 7,2 |
14 | 311 | 2 | 25 | 41 | 6,6 | 26 | 284 | 8 | 28 | 60 | 7,3 + |
33 | 307 | 0 | 8 | 42 | 6,7 | 12 | 284 | 16 | 10 | 57 | 7,3 + |
19 | 304 | 1 | 3 | 42 | 6,8 | 21 | 283 | 15 | 28 | 48 | 7,3 + |
47 | 302 | 1 | 10 | 47 | 6,8 | 50 | 280 | 2 | 3 | 65 | 7,5 |
45 | 302 | 8 | 1 | 39 | 6,8 + | 15 | 280 | 4 | 14 | 41 | 7,4 |
30 | 302 | 3 | 0 | 49 | 6,8 | 38 | 279 | 13 | 2 | 71 | 7,4 + |
36 | 301 | 12 | 5 | 41 | 6,8 + | 35 | 278 | 4 | 19 | 49 | 7,5 |
31 | 299 | 0 | 2 | 50 | 6,9 | 40 | 277 | 4 | 31 | 45 | 7,5 |
49 | 298 | 4 | 1 | 80 | 6,9 | 07 | 277 | 11 | 10 | 42 | 7,5 + |
46 | 298 | 0 | 8 | 36 | 6,9 | 28 | 276 | 22 | 17 | 45 | 7,5 + |
04 | 298 | 2 | 4 | 42 | 6,9 | 34 | 275 | 1 | 8 | 42 | 7,6 |
42 | 297 | 6 | 0 | 43 | 7,0 | 24 | 275 | 33 | 5 | 39 | 7,5 + |
25 | 294 | 13 | 0 | 45 | 7,0 + | 29 | 274 | 3 | 7 | 40 | 7,6 |
18 | 294 | 4 | 0 | 42 | 7,0 | 23 | 272 | 11 | 5 | 38 | 7,7 + |
11 | 294 | 1 | 15 | 57 | 7,1 | 16 | 272 | 11 | 11 | 57 | 7,7 + |
44 | 292 | 3 | 5 | 50 | 7,1 | 43 | 268 | 31 | 3 | 70 | 7,7 + |
10 | 292 | 2 | 8 | 43 | 7,1 | 01 | 265 | 25 | 3 | 45 | 7,8 + |
08 | 292 | 12 | 14 | 36 | 7,1 + | 02 | 264 | 0 | 4 | 83 | 8,0 |
03 | 292 | 0 | 5 | 37 | 7,1 | 17 | 262 | 0 | 30 | 47 | 8,0 |
20 | 290 | 5 | 6 | 35 | 7,1 | 22 | 261 | 8 | 1 | 59 | 8,0 + |
06 | 289 | 5 | 1 | 54 | 7,2 | 13 | 260 | 18 | 4 | 40 | 8,0 + |
32 | 288 | 2 | 0 | 56 | 7,2 | 27 | 257 | 7 | 2 | 54 | 8,2 |
05 | 288 | 7 | 1 | 44 | 7,2 | 37 | 255 | 1 | 12 | 57 | 8,3 |
41 | 287 | 9 | 5 | 36 | 7,2 + | 48 | 240 | 5 | 3 | 44 | 8,8 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1225 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
49-50 | 45 | 6 | 48 | 151 | 51,5 | 20-33 | 40 | 44 | 88 | 152 | 57,1 |
14-41 | 44 | 28 | 6 | 269 | 52,2 | 42-45 | 40 | 27 | 142 | 311 | 57,5 |
34-47 | 44 | 1 | 59 | 314 | 52,8 | 18-31 | 40 | 24 | 40 | 167 | 57,6 |
08-43 | 43 | 115 | 32 | 309 | 51,4 + | 31-36 | 40 | 12 | 19 | 174 | 57,9 |
04-11 | 43 | 25 | 106 | 258 | 53,5 | 06-30 | 40 | 7 | 97 | 269 | 58,0 |
13-36 | 43 | 18 | 25 | 219 | 53,7 | 09-10 | 40 | 2 | 94 | 202 | 58,2 |
19-39 | 43 | 13 | 37 | 269 | 53,8 | 35-47 | 39 | 121 | 68 | 207 | 56,6 + |
03-42 | 43 | 6 | 84 | 237 | 54,0 | 33-49 | 39 | 77 | 196 | 235 | 57,8 + |
39-49 | 42 | 157 | 92 | 153 | 51,7 + | 12-14 | 39 | 52 | 42 | 212 | 58,4 |
19-25 | 42 | 13 | 152 | 271 | 55,1 | 03-26 | 39 | 50 | 73 | 284 | 58,5 |
24-39 | 41 | 151 | 31 | 210 | 53,1 + | 06-24 | 39 | 42 | 18 | 218 | 58,7 |
14-31 | 41 | 92 | 63 | 156 | 54,5 + | 19-31 | 39 | 37 | 13 | 197 | 58,8 |
05-25 | 41 | 26 | 72 | 213 | 56,1 | 14-44 | 39 | 28 | 66 | 258 | 59,0 |
30-33 | 41 | 20 | 2 | 176 | 56,3 | 10-13 | 39 | 18 | 26 | 240 | 59,3 |
25-44 | 41 | 17 | 3 | 269 | 56,4 | 42-47 | 39 | 12 | 15 | 154 | 59,4 |
03-49 | 41 | 6 | 27 | 185 | 56,6 | 19-34 | 39 | 1 | 8 | 273 | 59,7 |
03-33 | 41 | 0 | 75 | 238 | 56,8 | 12-31 | 38 | 180 | 70 | 279 | 56,6 + |
14-39 | 40 | 205 | 208 | 221 | 53,1 + | 19-21 | 38 | 82 | 33 | 165 | 59,2 + |
11-20 | 40 | 86 | 49 | 314 | 56,1 + | 08-11 | 38 | 80 | 118 | 193 | 59,2 + |
21-45 | 40 | 83 | 128 | 254 | 56,1 + | 23-33 | 38 | 77 | 28 | 207 | 59,3 + |
33-47 | 40 | 76 | 79 | 211 | 56,3 + | 09-18 | 38 | 71 | 18 | 158 | 59,5 + |
24-36 | 40 | 56 | 21 | 179 | 56,8 | 17-40 | 38 | 70 | 126 | 243 | 59,5 + |
31-39 | 40 | 51 | 68 | 233 | 57,0 | 07-20 | 38 | 68 | 17 | 175 | 59,6 + |
23-46 | 40 | 50 | 56 | 190 | 57,0 | 06-47 | 38 | 61 | 69 | 226 | 59,7 + |
26-49 | 40 | 47 | 111 | 231 | 57,0 | 33-45 | 38 | 57 | 194 | 259 | 59,8 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 17855 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03-33-49 | 14 | 77 | 224 | 548 | 162,7 | 26-32-43 | 8 | 643 | 67 | 485 | 214,8 + |
03-26-42 | 12 | 422 | 112 | 601 | 161,3 + | 20-27-38 | 8 | 623 | 240 | 756 | 217,3 + |
14-31-39 | 10 | 205 | 301 | 500 | 215,4 | 19-21-25 | 8 | 498 | 66 | 715 | 232,9 + |
14-22-50 | 10 | 103 | 23 | 438 | 225,6 | 26-32-49 | 8 | 496 | 129 | 597 | 233,1 + |
11-20-33 | 9 | 773 | 788 | 788 | 176,3 + | 23-32-35 | 8 | 490 | 207 | 598 | 233,9 + |
14-37-46 | 9 | 522 | 127 | 696 | 204,2 + | 12-21-45 | 8 | 474 | 1011 | 1011 | 235,9 + |
12-31-39 | 9 | 409 | 97 | 483 | 216,8 + | 21-43-50 | 8 | 453 | 49 | 715 | 238,5 + |
36-49-50 | 9 | 386 | 390 | 390 | 219,3 + | 04-35-47 | 8 | 418 | 26 | 850 | 242,9 + |
06-15-30 | 9 | 326 | 204 | 455 | 226,0 + | 19-28-35 | 8 | 416 | 776 | 776 | 243,1 + |
08-49-50 | 9 | 316 | 221 | 633 | 227,1 + | 09-10-39 | 8 | 414 | 874 | 874 | 243,4 + |
11-14-22 | 9 | 223 | 243 | 664 | 237,4 | 06-21-45 | 8 | 394 | 398 | 608 | 245,9 + |
08-29-43 | 9 | 181 | 21 | 517 | 242,1 | 27-36-46 | 8 | 383 | 161 | 759 | 247,3 + |
12-18-31 | 9 | 180 | 326 | 435 | 242,2 | 03-19-33 | 8 | 350 | 496 | 496 | 251,4 + |
19-31-36 | 9 | 166 | 197 | 704 | 243,8 | 04-11-34 | 8 | 338 | 545 | 673 | 252,9 + |
12-34-47 | 9 | 164 | 778 | 778 | 244,0 | 40-41-47 | 8 | 320 | 287 | 758 | 255,1 + |
13-24-36 | 9 | 151 | 124 | 359 | 245,4 | 22-35-36 | 8 | 318 | 157 | 621 | 255,4 + |
11-25-47 | 9 | 80 | 224 | 790 | 253,3 | 04-11-35 | 8 | 298 | 623 | 623 | 257,9 + |
17-31-40 | 9 | 70 | 126 | 706 | 254,4 | 09-15-18 | 8 | 259 | 399 | 623 | 262,8 |
19-22-45 | 9 | 10 | 283 | 481 | 261,1 | 04-13-30 | 8 | 238 | 37 | 392 | 265,4 |
04-38-42 | 8 | 1057 | 300 | 361 | 163,0 + | 16-21-46 | 8 | 211 | 154 | 532 | 268,8 |
27-40-48 | 8 | 964 | 68 | 267 | 174,6 + | 11-14-27 | 8 | 205 | 190 | 606 | 269,5 |
12-21-28 | 8 | 839 | 105 | 661 | 190,3 + | 08-09-10 | 8 | 199 | 1429 | 1429 | 270,3 |
23-32-41 | 8 | 838 | 224 | 333 | 190,4 + | 21-43-46 | 8 | 191 | 162 | 518 | 271,3 |
19-25-44 | 8 | 748 | 46 | 743 | 201,6 + | 17-31-44 | 8 | 177 | 1440 | 1440 | 273,0 |
17-42-44 | 8 | 687 | 137 | 435 | 209,3 + | 01-39-45 | 8 | 168 | 225 | 549 | 274,1 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 32915 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-30-33-49 | 4 | 1097 | 361 | 567 | 317,0 + | 32-34-37-47 | 3 | 1308 | 277 | 277 | 352,7 + |
15-19-44-47 | 4 | 1007 | 205 | 205 | 339,5 + | 26-32-49-50 | 3 | 1284 | 748 | 748 | 360,7 + |
15-23-26-33 | 4 | 999 | 44 | 936 | 341,5 + | 32-40-44-50 | 3 | 1275 | 360 | 360 | 363,7 + |
17-42-44-45 | 4 | 687 | 137 | 816 | 419,5 + | 15-20-25-46 | 3 | 1269 | 55 | 879 | 365,7 + |
07-37-44-46 | 4 | 300 | 7 | 1161 | 516,3 | 03-07-10-13 | 3 | 1258 | 70 | 396 | 369,3 + |
11-34-42-47 | 3 | 2196 | 25 | 142 | 56,7 + | 15-18-23-39 | 3 | 1239 | 46 | 999 | 375,7 + |
17-31-42-44 | 3 | 2026 | 97 | 116 | 113,3 + | 11-14-22-50 | 3 | 1175 | 208 | 246 | 397,0 + |
07-09-31-39 | 3 | 1731 | 46 | 468 | 211,7 + | 04-08-38-43 | 3 | 1174 | 651 | 651 | 397,3 + |
08-09-10-17 | 3 | 1629 | 103 | 103 | 245,7 + | 08-11-16-43 | 3 | 1139 | 165 | 165 | 409,0 + |
22-32-34-47 | 3 | 1586 | 312 | 427 | 260,0 + | 07-12-20-40 | 3 | 1129 | 30 | 557 | 412,3 + |
09-27-40-48 | 3 | 1556 | 243 | 243 | 270,0 + | 04-14-32-41 | 3 | 1113 | 116 | 116 | 417,7 + |
36-39-40-41 | 3 | 1523 | 464 | 464 | 281,0 + | 27-28-36-50 | 3 | 1082 | 603 | 603 | 428,0 + |
06-14-24-48 | 3 | 1516 | 203 | 409 | 283,3 + | 03-33-37-49 | 3 | 1069 | 395 | 561 | 432,3 + |
04-23-40-47 | 3 | 1502 | 701 | 701 | 288,0 + | 12-32-38-50 | 3 | 1038 | 446 | 446 | 442,7 + |
07-08-11-46 | 3 | 1501 | 617 | 617 | 288,3 + | 05-19-37-45 | 3 | 1036 | 327 | 327 | 443,3 + |
04-20-38-42 | 3 | 1494 | 440 | 440 | 290,7 + | 26-32-39-50 | 3 | 1027 | 256 | 657 | 446,3 + |
03-05-18-33 | 3 | 1478 | 484 | 484 | 296,0 + | 02-41-45-47 | 3 | 1003 | 450 | 450 | 454,3 + |
23-36-38-39 | 3 | 1443 | 95 | 465 | 307,7 + | 23-33-46-48 | 3 | 996 | 755 | 755 | 456,7 + |
10-13-31-37 | 3 | 1430 | 94 | 280 | 312,0 + | 23-35-45-50 | 3 | 984 | 449 | 525 | 460,7 + |
27-28-32-48 | 3 | 1360 | 429 | 429 | 335,3 + | 34-35-40-46 | 3 | 961 | 125 | 1213 | 468,3 + |
08-24-42-47 | 3 | 1356 | 707 | 707 | 336,7 + | 15-28-35-41 | 3 | 953 | 1192 | 1192 | 471,0 + |
09-10-39-46 | 3 | 1349 | 542 | 542 | 339,0 + | 02-12-34-47 | 3 | 943 | 49 | 410 | 474,3 + |
09-10-38-39 | 3 | 1349 | 655 | 655 | 339,0 + | 03-17-26-42 | 3 | 914 | 1271 | 1271 | 484,0 + |
13-17-25-47 | 3 | 1340 | 414 | 414 | 342,0 + | 12-36-49-50 | 3 | 908 | 192 | 276 | 486,0 + |
04-20-33-42 | 3 | 1314 | 620 | 620 | 350,7 + | 14-30-49-50 | 3 | 893 | 246 | 752 | 491,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 14158 Quinas
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
14-23 25-32-33 | 2 | 2282 | 27 | 27 | 42,5 + | 21-24 26-39-49 | 2 | 1617 | 567 | 567 | 375,0 + |
03-20 35-44-47 | 2 | 1904 | 237 | 237 | 231,5 + | 10-13 18-31-37 | 2 | 1525 | 280 | 280 | 421,0 + |
07-09 14-31-39 | 2 | 1731 | 46 | 46 | 318,0 + | 03-05 18-33-49 | 2 | 1478 | 771 | 771 | 444,5 + |
01-15 33-47-48 | 2 | 1657 | 139 | 139 | 355,0 + | 03-05 18-19-33 | 2 | 1478 | 484 | 484 | 444,5 + |
02-06 12-42-44 | 2 | 1640 | 24 | 24 | 363,5 + | 01-06 19-32-44 | 2 | 1442 | 782 | 782 | 462,5 + |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 25) | 7080 | 2339 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 21 | 176 | 584 | 813 | 554 | 191 | 29 |
(26 a 50) | 7128 | 2347 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 29 | 191 | 554 | 813 | 584 | 176 | 21 |
Pares e Ímpares
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 7111 | 2343 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 21 | 186 | 587 | 815 | 528 | 206 | 25 |
Ímpares | 7097 | 2347 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 25 | 206 | 528 | 815 | 587 | 186 | 21 |
Último Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 1441 | 1164 | 2 | 0 | 13 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 24 | 229 | 911 | 1204 |
Final 1 | 1428 | 1158 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 223 | 912 | 1210 |
Final 2 | 1394 | 1149 | 0 | 1 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 198 | 928 | 1219 |
Final 3 | 1399 | 1116 | 0 | 5 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 238 | 856 | 1252 |
Final 4 | 1451 | 1173 | 1 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 23 | 232 | 918 | 1195 |
Final 5 | 1442 | 1173 | 4 | 2 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 19 | 225 | 927 | 1195 |
Final 6 | 1444 | 1171 | 0 | 4 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 231 | 919 | 1197 |
Final 7 | 1353 | 1121 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 208 | 901 | 1247 |
Final 8 | 1381 | 1126 | 4 | 0 | 9 | 1,1 + | 0 | 0 | 1 | 21 | 210 | 894 | 1242 |
Final 9 | 1475 | 1182 | 1 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 24 | 239 | 917 | 1186 |
Primeiro Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 2552 | 1699 | 0 | 0 | 6 | 0,4 | 0 | 2 | 16 | 106 | 585 | 990 | 669 |
Início 1 | 2853 | 1815 | 0 | 0 | 6 | 0,3 | 0 | 1 | 23 | 166 | 633 | 992 | 553 |
Início 2 | 2766 | 1772 | 3 | 1 | 5 | 0,3 + | 0 | 1 | 20 | 159 | 612 | 980 | 596 |
Início 3 | 2896 | 1817 | 0 | 0 | 4 | 0,3 | 0 | 2 | 29 | 181 | 622 | 983 | 551 |
Início 4 | 2861 | 1812 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 0 | 2 | 24 | 168 | 633 | 985 | 556 |
Início 5 | 280 | 280 | 2 | 3 | 65 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2088 |
Linhas Horizontais do Volante
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 2844 | 1793 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 0 | 2 | 21 | 164 | 652 | 954 | 575 |
Linha 2 (11-20) | 2851 | 1823 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 22 | 155 | 652 | 994 | 545 |
Linha 3 (21-30) | 2778 | 1792 | 3 | 0 | 3 | 0,3 + | 0 | 1 | 14 | 168 | 604 | 1005 | 576 |
Linha 4 (31-40) | 2871 | 1823 | 0 | 0 | 6 | 0,3 | 0 | 3 | 26 | 183 | 592 | 1019 | 545 |
Linha 5 (41-50) | 2864 | 1809 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 0 | 2 | 28 | 164 | 635 | 980 | 559 |
Quadrantes do Volante (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 7114 | 2338 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 24 | 196 | 583 | 775 | 573 | 187 | 30 |
2º Quadrante | 7094 | 2344 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 30 | 187 | 573 | 775 | 583 | 196 | 24 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Último | 1713 | 1319 | 1 | 0 | 10 | 0,8 + | 0 | 0 | 2 | 40 | 308 | 969 | 1049 |
2 Últimos | 3182 | 1895 | 1 | 0 | 5 | 0,2 + | 0 | 3 | 32 | 232 | 715 | 913 | 473 |
3 Últimos | 4451 | 2152 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 1 | 22 | 140 | 472 | 842 | 675 | 216 |
4 Últimos | 5613 | 2278 | 0 | 0 | 4 | 0,0 + | 3 | 71 | 309 | 676 | 757 | 462 | 90 |
5 Últimos | 6619 | 2324 | 0 | 0 | 5 | 0,0 + | 15 | 154 | 481 | 763 | 635 | 276 | 44 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 2896 | 1825 | 0 | 0 | 4 | 0,3 | 0 | 1 | 25 | 201 | 590 | 1008 | 543 |
