|
Nesta página foram processados apenas os 149 sorteios realizados nos últimos 12 meses
17/09/2025 até 16/09/2026, consulte também as outras páginas consolidadas:
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Últimos 12 Meses |
Todos

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 13 | 0 | 9 | 28 | 10,5 | 26 | 21 | 2 | 11 | 23 | 6,0 |
| 02 | 16 | 25 | 6 | 25 | 6,8 + | 27 | 17 | 7 | 5 | 22 | 7,4 |
| 03 | 15 | 16 | 1 | 30 | 7,9 + | 28 | 14 | 3 | 1 | 34 | 9,4 |
| 04 | 21 | 0 | 22 | 24 | 6,1 | 29 | 15 | 24 | 1 | 23 | 7,3 + |
| 05 | 19 | 8 | 2 | 38 | 6,4 + | 30 | 18 | 11 | 1 | 20 | 6,7 + |
| 06 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8,3 | 31 | 22 | 0 | 1 | 23 | 5,8 |
| 07 | 9 | 16 | 17 | 48 | 13,8 + | 32 | 13 | 2 | 30 | 30 | 10,3 |
| 08 | 23 | 8 | 7 | 26 | 5,1 + | 33 | 17 | 3 | 0 | 50 | 7,6 |
| 09 | 19 | 4 | 0 | 52 | 6,6 | 34 | 25 | 6 | 15 | 15 | 4,7 + |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 26 | 7,2 | 35 | 17 | 19 | 9 | 34 | 6,6 + |
| 11 | 24 | 6 | 4 | 15 | 5,0 + | 36 | 22 | 6 | 4 | 21 | 5,5 + |
| 12 | 24 | 0 | 9 | 25 | 5,2 | 37 | 12 | 1 | 8 | 35 | 11,3 |
| 13 | 18 | 0 | 8 | 20 | 7,3 | 38 | 17 | 15 | 2 | 33 | 6,9 + |
| 14 | 16 | 9 | 3 | 20 | 7,8 + | 39 | 15 | 9 | 0 | 28 | 8,3 + |
| 15 | 16 | 13 | 17 | 27 | 7,5 + | 40 | 13 | 26 | 0 | 30 | 8,5 + |
| 16 | 19 | 5 | 8 | 20 | 6,6 | 41 | 15 | 7 | 4 | 31 | 8,5 |
| 17 | 21 | 9 | 5 | 31 | 5,7 + | 42 | 23 | 0 | 8 | 25 | 5,5 |
| 18 | 22 | 3 | 0 | 20 | 5,6 | 43 | 16 | 8 | 38 | 38 | 7,8 + |
| 19 | 14 | 6 | 0 | 38 | 9,2 | 44 | 25 | 1 | 4 | 32 | 4,9 |
| 20 | 26 | 12 | 14 | 14 | 4,3 + | 45 | 15 | 1 | 19 | 24 | 8,9 |
| 21 | 18 | 4 | 12 | 27 | 7,1 | 46 | 19 | 1 | 3 | 39 | 6,8 |
| 22 | 18 | 7 | 0 | 22 | 6,9 + | 47 | 12 | 20 | 23 | 23 | 9,8 + |
| 23 | 15 | 3 | 8 | 17 | 8,7 | 48 | 24 | 2 | 5 | 26 | 5,1 |
| 24 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8,2 | 49 | 19 | 24 | 7 | 16 | 5,6 + |
| 25 | 19 | 4 | 7 | 18 | 6,6 | 50 | 13 | 12 | 2 | 39 | 9,5 + |
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 40 | 13 | 26 | 0 | 30 | 8,5 + | 11 | 24 | 6 | 4 | 15 | 5,0 + |
| 02 | 16 | 25 | 6 | 25 | 6,8 + | 16 | 19 | 5 | 8 | 20 | 6,6 |
| 49 | 19 | 24 | 7 | 16 | 5,6 + | 25 | 19 | 4 | 7 | 18 | 6,6 |
| 29 | 15 | 24 | 1 | 23 | 7,3 + | 21 | 18 | 4 | 12 | 27 | 7,1 |
| 47 | 12 | 20 | 23 | 23 | 9,8 + | 09 | 19 | 4 | 0 | 52 | 6,6 |
| 35 | 17 | 19 | 9 | 34 | 6,6 + | 33 | 17 | 3 | 0 | 50 | 7,6 |
| 07 | 9 | 16 | 17 | 48 | 13,8 + | 28 | 14 | 3 | 1 | 34 | 9,4 |
| 03 | 15 | 16 | 1 | 30 | 7,9 + | 23 | 15 | 3 | 8 | 17 | 8,7 |
| 38 | 17 | 15 | 2 | 33 | 6,9 + | 18 | 22 | 3 | 0 | 20 | 5,6 |
| 15 | 16 | 13 | 17 | 27 | 7,5 + | 48 | 24 | 2 | 5 | 26 | 5,1 |
| 50 | 13 | 12 | 2 | 39 | 9,5 + | 32 | 13 | 2 | 30 | 30 | 10,3 |
| 20 | 26 | 12 | 14 | 14 | 4,3 + | 26 | 21 | 2 | 11 | 23 | 6,0 |
| 30 | 18 | 11 | 1 | 20 | 6,7 + | 24 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8,2 |
| 39 | 15 | 9 | 0 | 28 | 8,3 + | 46 | 19 | 1 | 3 | 39 | 6,8 |
| 17 | 21 | 9 | 5 | 31 | 5,7 + | 45 | 15 | 1 | 19 | 24 | 8,9 |
| 14 | 16 | 9 | 3 | 20 | 7,8 + | 44 | 25 | 1 | 4 | 32 | 4,9 |
| 43 | 16 | 8 | 38 | 38 | 7,8 + | 37 | 12 | 1 | 8 | 35 | 11,3 |
| 08 | 23 | 8 | 7 | 26 | 5,1 + | 10 | 18 | 1 | 0 | 26 | 7,2 |
| 05 | 19 | 8 | 2 | 38 | 6,4 + | 06 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8,3 |
| 41 | 15 | 7 | 4 | 31 | 8,5 | 42 | 23 | 0 | 8 | 25 | 5,5 |
| 27 | 17 | 7 | 5 | 22 | 7,4 | 31 | 22 | 0 | 1 | 23 | 5,8 |
| 22 | 18 | 7 | 0 | 22 | 6,9 + | 13 | 18 | 0 | 8 | 20 | 7,3 |
| 36 | 22 | 6 | 4 | 21 | 5,5 + | 12 | 24 | 0 | 9 | 25 | 5,2 |
| 34 | 25 | 6 | 15 | 15 | 4,7 + | 04 | 21 | 0 | 22 | 24 | 6,1 |
| 19 | 14 | 6 | 0 | 38 | 9,2 | 01 | 13 | 0 | 9 | 28 | 10,5 |
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 20 | 26 | 12 | 14 | 14 | 4,3 + | 38 | 17 | 15 | 2 | 33 | 6,9 + |
| 44 | 25 | 1 | 4 | 32 | 4,9 | 35 | 17 | 19 | 9 | 34 | 6,6 + |
| 34 | 25 | 6 | 15 | 15 | 4,7 + | 33 | 17 | 3 | 0 | 50 | 7,6 |
| 48 | 24 | 2 | 5 | 26 | 5,1 | 27 | 17 | 7 | 5 | 22 | 7,4 |
| 12 | 24 | 0 | 9 | 25 | 5,2 | 43 | 16 | 8 | 38 | 38 | 7,8 + |
| 11 | 24 | 6 | 4 | 15 | 5,0 + | 24 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8,2 |
| 42 | 23 | 0 | 8 | 25 | 5,5 | 15 | 16 | 13 | 17 | 27 | 7,5 + |
| 08 | 23 | 8 | 7 | 26 | 5,1 + | 14 | 16 | 9 | 3 | 20 | 7,8 + |
| 36 | 22 | 6 | 4 | 21 | 5,5 + | 06 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8,3 |
| 31 | 22 | 0 | 1 | 23 | 5,8 | 02 | 16 | 25 | 6 | 25 | 6,8 + |
| 18 | 22 | 3 | 0 | 20 | 5,6 | 45 | 15 | 1 | 19 | 24 | 8,9 |
| 26 | 21 | 2 | 11 | 23 | 6,0 | 41 | 15 | 7 | 4 | 31 | 8,5 |
| 17 | 21 | 9 | 5 | 31 | 5,7 + | 39 | 15 | 9 | 0 | 28 | 8,3 + |
| 04 | 21 | 0 | 22 | 24 | 6,1 | 29 | 15 | 24 | 1 | 23 | 7,3 + |
| 49 | 19 | 24 | 7 | 16 | 5,6 + | 23 | 15 | 3 | 8 | 17 | 8,7 |
| 46 | 19 | 1 | 3 | 39 | 6,8 | 03 | 15 | 16 | 1 | 30 | 7,9 + |
| 25 | 19 | 4 | 7 | 18 | 6,6 | 28 | 14 | 3 | 1 | 34 | 9,4 |
| 16 | 19 | 5 | 8 | 20 | 6,6 | 19 | 14 | 6 | 0 | 38 | 9,2 |
| 09 | 19 | 4 | 0 | 52 | 6,6 | 50 | 13 | 12 | 2 | 39 | 9,5 + |
| 05 | 19 | 8 | 2 | 38 | 6,4 + | 40 | 13 | 26 | 0 | 30 | 8,5 + |
| 30 | 18 | 11 | 1 | 20 | 6,7 + | 32 | 13 | 2 | 30 | 30 | 10,3 |
| 22 | 18 | 7 | 0 | 22 | 6,9 + | 01 | 13 | 0 | 9 | 28 | 10,5 |
| 21 | 18 | 4 | 12 | 27 | 7,1 | 47 | 12 | 20 | 23 | 23 | 9,8 + |
| 13 | 18 | 0 | 8 | 20 | 7,3 | 37 | 12 | 1 | 8 | 35 | 11,3 |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 26 | 7,2 | 07 | 9 | 16 | 17 | 48 | 13,8 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1035 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 12-34 | 7 | 49 | 13 | 25 | 13,4 + | 31-36 | 5 | 11 | 17 | 66 | 26,8 |
| 17-48 | 7 | 47 | 5 | 41 | 13,7 + | 05-36 | 5 | 11 | 3 | 61 | 26,8 |
| 20-25 | 7 | 12 | 30 | 39 | 18,7 | 42-46 | 5 | 9 | 27 | 68 | 27,2 |
| 11-30 | 7 | 11 | 27 | 39 | 18,9 | 05-22 | 5 | 8 | 6 | 23 | 27,4 |
| 31-42 | 7 | 0 | 13 | 96 | 20,4 | 11-36 | 5 | 6 | 4 | 53 | 27,8 |
| 17-43 | 6 | 47 | 36 | 37 | 16,2 + | 10-16 | 5 | 5 | 8 | 40 | 28,0 |
| 14-36 | 6 | 29 | 64 | 64 | 19,2 + | 09-16 | 5 | 5 | 60 | 60 | 28,0 |
| 11-16 | 6 | 22 | 20 | 37 | 20,3 + | 21-24 | 5 | 4 | 68 | 68 | 28,2 |
| 43-48 | 6 | 8 | 38 | 53 | 22,7 | 18-21 | 5 | 4 | 35 | 69 | 28,2 |
| 19-34 | 6 | 6 | 56 | 56 | 23,0 | 09-18 | 5 | 4 | 0 | 60 | 28,2 |
| 26-31 | 6 | 2 | 11 | 59 | 23,7 | 26-48 | 5 | 2 | 30 | 51 | 28,6 |
| 43-44 | 5 | 101 | 5 | 20 | 8,8 + | 26-32 | 5 | 2 | 30 | 38 | 28,6 |
| 20-34 | 5 | 80 | 8 | 19 | 13,0 + | 44-46 | 5 | 1 | 18 | 95 | 28,8 |
| 19-29 | 5 | 53 | 9 | 66 | 18,4 + | 06-46 | 5 | 1 | 5 | 60 | 28,8 |
| 36-42 | 5 | 52 | 39 | 39 | 18,6 + | 13-42 | 5 | 0 | 8 | 93 | 29,0 |
| 12-48 | 5 | 49 | 3 | 44 | 19,2 + | 47-48 | 4 | 95 | 4 | 9 | 12,8 + |
| 08-40 | 5 | 38 | 5 | 46 | 21,4 + | 03-18 | 4 | 94 | 8 | 21 | 13,0 + |
| 44-48 | 5 | 36 | 63 | 63 | 21,8 + | 25-43 | 4 | 90 | 26 | 26 | 14,0 + |
| 20-49 | 5 | 32 | 10 | 33 | 22,6 + | 25-26 | 4 | 90 | 8 | 20 | 14,0 + |
| 31-35 | 5 | 29 | 21 | 70 | 23,2 + | 20-42 | 4 | 88 | 3 | 40 | 14,5 + |
| 04-20 | 5 | 27 | 64 | 64 | 23,6 + | 18-43 | 4 | 84 | 18 | 33 | 15,5 + |
| 08-18 | 5 | 24 | 13 | 55 | 24,2 | 34-40 | 4 | 78 | 10 | 35 | 17,0 + |
| 14-31 | 5 | 17 | 11 | 48 | 25,6 | 20-36 | 4 | 75 | 16 | 35 | 17,8 + |
| 03-08 | 5 | 16 | 43 | 43 | 25,8 | 12-20 | 4 | 75 | 20 | 20 | 17,8 + |
| 20-23 | 5 | 12 | 53 | 53 | 26,6 | 24-34 | 4 | 73 | 6 | 27 | 18,3 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2770 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 43-44-48 | 3 | 101 | 5 | 35 | 15,3 + | 19-20-25 | 2 | 98 | 33 | 33 | 25,0 + |
| 19-29-34 | 3 | 63 | 4 | 66 | 28,0 + | 19-20-23 | 2 | 97 | 0 | 0 | 25,5 + |
| 17-43-48 | 3 | 47 | 53 | 53 | 33,3 + | 12-17-20 | 2 | 97 | 7 | 7 | 25,5 + |
| 20-23-25 | 3 | 12 | 70 | 70 | 45,0 | 04-43-49 | 2 | 96 | 10 | 10 | 26,0 + |
| 05-11-30 | 3 | 11 | 27 | 27 | 45,3 | 17-47-48 | 2 | 95 | 24 | 24 | 26,5 + |
| 40-41-48 | 2 | 145 | 0 | 0 | 1,5 + | 08-14-36 | 2 | 94 | 20 | 20 | 27,0 + |
| 18-43-44 | 2 | 137 | 5 | 5 | 5,5 + | 03-14-36 | 2 | 94 | 20 | 20 | 27,0 + |
| 15-33-48 | 2 | 134 | 13 | 13 | 7,0 + | 03-08-36 | 2 | 94 | 20 | 20 | 27,0 + |
| 01-31-33 | 2 | 134 | 3 | 3 | 7,0 + | 03-08-18 | 2 | 94 | 31 | 31 | 27,0 + |
| 20-42-46 | 2 | 133 | 13 | 13 | 7,5 + | 03-08-14 | 2 | 94 | 20 | 20 | 27,0 + |
| 25-36-43 | 2 | 128 | 10 | 10 | 10,0 + | 08-27-32 | 2 | 93 | 37 | 37 | 27,5 + |
| 01-31-48 | 2 | 127 | 6 | 6 | 10,5 + | 08-11-16 | 2 | 93 | 21 | 21 | 27,5 + |
| 31-36-42 | 2 | 118 | 14 | 14 | 15,0 + | 20-36-42 | 2 | 92 | 40 | 40 | 28,0 + |
| 26-28-42 | 2 | 118 | 23 | 23 | 15,0 + | 04-20-42 | 2 | 92 | 54 | 54 | 28,0 + |
| 13-25-43 | 2 | 117 | 10 | 10 | 15,5 + | 17-25-26 | 2 | 90 | 29 | 29 | 29,0 + |
| 03-11-16 | 2 | 115 | 3 | 3 | 16,5 + | 20-34-40 | 2 | 89 | 35 | 35 | 29,5 + |
| 08-15-34 | 2 | 112 | 22 | 22 | 18,0 + | 09-20-34 | 2 | 89 | 2 | 2 | 29,5 + |
| 18-21-47 | 2 | 110 | 33 | 33 | 19,0 + | 20-22-49 | 2 | 88 | 7 | 7 | 30,0 + |
| 11-12-34 | 2 | 105 | 13 | 13 | 21,5 + | 12-34-35 | 2 | 86 | 58 | 58 | 31,0 + |
| 18-43-48 | 2 | 103 | 39 | 39 | 22,5 + | 04-12-22 | 2 | 86 | 9 | 9 | 31,0 + |
| 04-09-38 | 2 | 102 | 1 | 1 | 23,0 + | 04-32-37 | 2 | 85 | 45 | 45 | 31,5 + |
| 02-44-48 | 2 | 101 | 41 | 41 | 23,5 + | 04-17-37 | 2 | 85 | 9 | 9 | 31,5 + |
| 02-43-48 | 2 | 101 | 41 | 41 | 23,5 + | 17-18-43 | 2 | 84 | 18 | 18 | 32,0 + |
| 02-43-44 | 2 | 101 | 41 | 41 | 23,5 + | 09-17-43 | 2 | 84 | 56 | 56 | 32,0 + |
| 25-26-29 | 2 | 99 | 36 | 36 | 24,5 + | 24-34-47 | 2 | 80 | 29 | 29 | 34,0 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2227 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 02-43-44-48 | 2 | 101 | 41 | 41 | 23,5 + | | | | | | |
| 03-08-14-36 | 2 | 94 | 20 | 20 | 27,0 + | | | | | | |
| 02-13-16-25 | 2 | 79 | 37 | 37 | 34,5 + | | | | | | |
| 02-06-20-49 | 2 | 32 | 44 | 44 | 58,0 | | | | | | |
| 14-26-31-36 | 2 | 29 | 88 | 88 | 59,5 | | | | | | |
| 05-11-24-30 | 2 | 11 | 33 | 33 | 68,5 | | | | | | |
| 09-16-18-28 | 2 | 5 | 60 | 60 | 71,5 | | | | | | |
| 26-31-32-48 | 2 | 2 | 30 | 30 | 73,0 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 894 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 455 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 3 | 12 | 34 | 53 | 35 | 12 | 0 |
| (26 a 50) | 439 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 12 | 35 | 53 | 34 | 12 | 3 |
Pares e Ímpares nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 482 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 4 | 9 | 46 | 55 | 29 | 6 | 0 |
| Ímpares | 412 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 0 | 6 | 29 | 55 | 46 | 9 | 4 |
Último Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 88 | 69 | 1 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 53 | 80 |
| Final 1 | 92 | 72 | 0 | 1 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 77 |
| Final 2 | 94 | 79 | 0 | 1 | 4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 65 | 70 |
| Final 3 | 81 | 66 | 0 | 2 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 53 | 83 |
| Final 4 | 103 | 83 | 0 | 0 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 64 | 66 |
| Final 5 | 86 | 71 | 1 | 2 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 78 |
| Final 6 | 97 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65 | 68 |
| Final 7 | 71 | 58 | 1 | 5 | 7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 46 | 91 |
| Final 8 | 100 | 79 | 2 | 0 | 7 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 59 | 70 |
| Final 9 | 82 | 67 | 4 | 0 | 9 | 1,2 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 53 | 82 |
Primeiro Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 151 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 66 | 43 |
| Início 1 | 192 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 38 | 63 | 31 |
| Início 2 | 179 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0,3 + | 0 | 0 | 3 | 15 | 29 | 64 | 38 |
| Início 3 | 178 | 114 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41 | 62 | 35 |
| Início 4 | 181 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 37 | 53 | 42 |
| Início 5 | 13 | 13 | 12 | 2 | 39 | 9,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 |
Linhas Horizontais do Volante nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 169 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45 | 60 | 38 |
Linha 2 (11-20) | 200 | 123 | 0 | 2 | 5 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 38 | 67 | 26 |
Linha 3 (21-30) | 171 | 106 | 2 | 0 | 5 | 0,4 + | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 59 | 43 |
Linha 4 (31-40) | 173 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37 | 62 | 38 |
Linha 5 (41-50) | 181 | 108 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 37 | 55 | 41 |
Quadrantes do Volante nos últimos 12 meses (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 456 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 14 | 40 | 42 | 38 | 12 | 1 |
2º Quadrante | 438 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 12 | 38 | 42 | 40 | 14 | 2 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 102 | 79 | 1 | 0 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 58 | 70 |
| 2 Últimos | 198 | 121 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 39 | 64 | 28 |
| 3 Últimos | 286 | 138 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 2 | 13 | 23 | 55 | 45 | 11 |
| 4 Últimos | 364 | 143 | 0 | 0 | 4 | 0,0 + | 1 | 9 | 19 | 33 | 57 | 24 | 6 |
| 5 Últimos | 424 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0,0 + | 4 | 12 | 31 | 39 | 41 | 17 | 5 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 172 | 103 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 44 | 47 | 46 |
As 15 (+) Atrasadas | 258 | 122 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 56 | 32 | 27 |
As 25 (+) Atrasadas | 422 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 11 | 36 | 46 | 35 | 15 | 6 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 171 | 114 | 1 | 0 | 3 | 0,3 + | 0 | 1 | 1 | 9 | 32 | 71 | 35 |
As 15 (-) Atrasadas | 276 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 0 | 2 | 8 | 21 | 60 | 51 | 7 |
As 25 (-) Atrasadas | 466 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 5 | 15 | 35 | 46 | 36 | 11 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 24 | 4 | 37 | 0 | 86 | 27,0 + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5 P e 1 I | 54 | 9 | 2 | 2 | 30 | 15,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 P e 2 I | 276 | 46 | 1 | 1 | 13 | 2,2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 3 P e 3 I | 330 | 55 | 0 | 5 | 7 | 1,7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 P e 4 I | 174 | 29 | 4 | 13 | 16 | 4,0 + | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 1 P e 5 I | 36 | 6 | 65 | 3 | 46 | 13,0 + | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 0 P e 6 I | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Lado do Volante nos últimos 12 meses (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 456 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 14 | 40 | 42 | 38 | 12 | 1 |
Lado direito | 438 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 12 | 38 | 42 | 40 | 14 | 2 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência nos últimos 12 meses Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 87 | 77 | 0 | 1 | 5 | 0,9 | | | | | 10 | 67 | 72 |
| 3 dz | 6 | 6 | 1 | 28 | 41 | 23,7 | | | | | | 6 | 143 |
