|
Nesta página foram processados apenas os 149 sorteios realizados nos últimos 12 meses
08/10/2025 até 07/10/2026, consulte também as outras páginas consolidadas:
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Últimos 12 Meses |
Todos

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 14 | 8 | 0 | 28 | 9,1 | 26 | 22 | 0 | 7 | 23 | 5,8 |
| 02 | 14 | 34 | 6 | 11 | 7,2 + | 27 | 15 | 16 | 5 | 22 | 7,9 + |
| 03 | 15 | 25 | 1 | 30 | 7,3 + | 28 | 15 | 0 | 1 | 34 | 8,9 |
| 04 | 20 | 9 | 22 | 24 | 6,0 + | 29 | 17 | 3 | 3 | 25 | 7,6 |
| 05 | 20 | 1 | 4 | 38 | 6,4 | 30 | 17 | 20 | 1 | 20 | 6,6 + |
| 06 | 17 | 1 | 3 | 21 | 7,7 | 31 | 21 | 9 | 1 | 23 | 5,7 + |
| 07 | 10 | 8 | 16 | 48 | 13,1 | 32 | 13 | 11 | 30 | 30 | 9,6 + |
| 08 | 22 | 17 | 7 | 26 | 5,0 + | 33 | 17 | 4 | 7 | 50 | 7,5 |
| 09 | 18 | 13 | 0 | 52 | 6,6 + | 34 | 25 | 5 | 9 | 15 | 4,8 + |
| 10 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6,7 | 35 | 17 | 3 | 1 | 34 | 7,6 |
| 11 | 27 | 3 | 0 | 15 | 4,4 | 36 | 21 | 15 | 4 | 21 | 5,4 + |
| 12 | 23 | 9 | 9 | 12 | 5,1 + | 37 | 13 | 1 | 8 | 35 | 10,4 |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 20 | 7,0 | 38 | 17 | 1 | 22 | 33 | 7,7 |
| 14 | 16 | 8 | 9 | 20 | 7,8 + | 39 | 16 | 2 | 2 | 28 | 8,2 |
| 15 | 17 | 2 | 0 | 27 | 7,6 | 40 | 12 | 7 | 27 | 30 | 10,8 |
| 16 | 18 | 14 | 8 | 20 | 6,5 + | 41 | 14 | 6 | 9 | 31 | 9,2 |
| 17 | 20 | 7 | 10 | 31 | 6,1 + | 42 | 20 | 9 | 8 | 25 | 6,0 + |
| 18 | 23 | 0 | 2 | 20 | 5,5 | 43 | 16 | 3 | 1 | 38 | 8,1 |
| 19 | 15 | 7 | 7 | 38 | 8,5 | 44 | 25 | 2 | 5 | 32 | 4,9 |
| 20 | 26 | 4 | 16 | 16 | 4,6 | 45 | 13 | 10 | 19 | 24 | 9,7 + |
| 21 | 18 | 0 | 12 | 27 | 7,3 | 46 | 17 | 10 | 3 | 39 | 7,2 + |
| 22 | 20 | 1 | 4 | 22 | 6,4 | 47 | 11 | 29 | 23 | 23 | 9,9 + |
| 23 | 16 | 1 | 10 | 17 | 8,3 | 48 | 22 | 0 | 5 | 26 | 5,8 |
| 24 | 18 | 4 | 2 | 26 | 7,1 | 49 | 21 | 0 | 3 | 28 | 6,1 |
| 25 | 20 | 4 | 8 | 18 | 6,3 | 50 | 13 | 2 | 18 | 39 | 10,3 |
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 02 | 14 | 34 | 6 | 11 | 7,2 + | 33 | 17 | 4 | 7 | 50 | 7,5 |
| 47 | 11 | 29 | 23 | 23 | 9,9 + | 25 | 20 | 4 | 8 | 18 | 6,3 |
| 03 | 15 | 25 | 1 | 30 | 7,3 + | 24 | 18 | 4 | 2 | 26 | 7,1 |
| 30 | 17 | 20 | 1 | 20 | 6,6 + | 20 | 26 | 4 | 16 | 16 | 4,6 |
| 08 | 22 | 17 | 7 | 26 | 5,0 + | 43 | 16 | 3 | 1 | 38 | 8,1 |
| 27 | 15 | 16 | 5 | 22 | 7,9 + | 35 | 17 | 3 | 1 | 34 | 7,6 |
| 36 | 21 | 15 | 4 | 21 | 5,4 + | 29 | 17 | 3 | 3 | 25 | 7,6 |
| 16 | 18 | 14 | 8 | 20 | 6,5 + | 11 | 27 | 3 | 0 | 15 | 4,4 |
| 09 | 18 | 13 | 0 | 52 | 6,6 + | 50 | 13 | 2 | 18 | 39 | 10,3 |
| 32 | 13 | 11 | 30 | 30 | 9,6 + | 44 | 25 | 2 | 5 | 32 | 4,9 |
| 46 | 17 | 10 | 3 | 39 | 7,2 + | 39 | 16 | 2 | 2 | 28 | 8,2 |
| 45 | 13 | 10 | 19 | 24 | 9,7 + | 15 | 17 | 2 | 0 | 27 | 7,6 |
| 42 | 20 | 9 | 8 | 25 | 6,0 + | 10 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6,7 |
| 31 | 21 | 9 | 1 | 23 | 5,7 + | 38 | 17 | 1 | 22 | 33 | 7,7 |
| 12 | 23 | 9 | 9 | 12 | 5,1 + | 37 | 13 | 1 | 8 | 35 | 10,4 |
| 04 | 20 | 9 | 22 | 24 | 6,0 + | 23 | 16 | 1 | 10 | 17 | 8,3 |
| 14 | 16 | 8 | 9 | 20 | 7,8 + | 22 | 20 | 1 | 4 | 22 | 6,4 |
| 07 | 10 | 8 | 16 | 48 | 13,1 | 06 | 17 | 1 | 3 | 21 | 7,7 |
| 01 | 14 | 8 | 0 | 28 | 9,1 | 05 | 20 | 1 | 4 | 38 | 6,4 |
| 40 | 12 | 7 | 27 | 30 | 10,8 | 49 | 21 | 0 | 3 | 28 | 6,1 |
| 19 | 15 | 7 | 7 | 38 | 8,5 | 48 | 22 | 0 | 5 | 26 | 5,8 |
| 17 | 20 | 7 | 10 | 31 | 6,1 + | 28 | 15 | 0 | 1 | 34 | 8,9 |
| 41 | 14 | 6 | 9 | 31 | 9,2 | 26 | 22 | 0 | 7 | 23 | 5,8 |
| 34 | 25 | 5 | 9 | 15 | 4,8 + | 21 | 18 | 0 | 12 | 27 | 7,3 |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 20 | 7,0 | 18 | 23 | 0 | 2 | 20 | 5,5 |
DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 11 | 27 | 3 | 0 | 15 | 4,4 | 38 | 17 | 1 | 22 | 33 | 7,7 |
| 20 | 26 | 4 | 16 | 16 | 4,6 | 35 | 17 | 3 | 1 | 34 | 7,6 |
| 44 | 25 | 2 | 5 | 32 | 4,9 | 33 | 17 | 4 | 7 | 50 | 7,5 |
| 34 | 25 | 5 | 9 | 15 | 4,8 + | 30 | 17 | 20 | 1 | 20 | 6,6 + |
| 18 | 23 | 0 | 2 | 20 | 5,5 | 29 | 17 | 3 | 3 | 25 | 7,6 |
| 12 | 23 | 9 | 9 | 12 | 5,1 + | 15 | 17 | 2 | 0 | 27 | 7,6 |
| 48 | 22 | 0 | 5 | 26 | 5,8 | 06 | 17 | 1 | 3 | 21 | 7,7 |
| 26 | 22 | 0 | 7 | 23 | 5,8 | 43 | 16 | 3 | 1 | 38 | 8,1 |
| 08 | 22 | 17 | 7 | 26 | 5,0 + | 39 | 16 | 2 | 2 | 28 | 8,2 |
| 49 | 21 | 0 | 3 | 28 | 6,1 | 23 | 16 | 1 | 10 | 17 | 8,3 |
| 36 | 21 | 15 | 4 | 21 | 5,4 + | 14 | 16 | 8 | 9 | 20 | 7,8 + |
| 31 | 21 | 9 | 1 | 23 | 5,7 + | 28 | 15 | 0 | 1 | 34 | 8,9 |
| 42 | 20 | 9 | 8 | 25 | 6,0 + | 27 | 15 | 16 | 5 | 22 | 7,9 + |
| 25 | 20 | 4 | 8 | 18 | 6,3 | 19 | 15 | 7 | 7 | 38 | 8,5 |
| 22 | 20 | 1 | 4 | 22 | 6,4 | 03 | 15 | 25 | 1 | 30 | 7,3 + |
| 17 | 20 | 7 | 10 | 31 | 6,1 + | 41 | 14 | 6 | 9 | 31 | 9,2 |
| 05 | 20 | 1 | 4 | 38 | 6,4 | 02 | 14 | 34 | 6 | 11 | 7,2 + |
| 04 | 20 | 9 | 22 | 24 | 6,0 + | 01 | 14 | 8 | 0 | 28 | 9,1 |
| 10 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6,7 | 50 | 13 | 2 | 18 | 39 | 10,3 |
| 24 | 18 | 4 | 2 | 26 | 7,1 | 45 | 13 | 10 | 19 | 24 | 9,7 + |
| 21 | 18 | 0 | 12 | 27 | 7,3 | 37 | 13 | 1 | 8 | 35 | 10,4 |
| 16 | 18 | 14 | 8 | 20 | 6,5 + | 32 | 13 | 11 | 30 | 30 | 9,6 + |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 20 | 7,0 | 40 | 12 | 7 | 27 | 30 | 10,8 |
| 09 | 18 | 13 | 0 | 52 | 6,6 + | 47 | 11 | 29 | 23 | 23 | 9,9 + |
| 46 | 17 | 10 | 3 | 39 | 7,2 + | 07 | 10 | 8 | 16 | 48 | 13,1 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1031 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 20-25 | 8 | 4 | 16 | 39 | 17,3 | 11-36 | 5 | 15 | 4 | 53 | 26,0 |
| 17-48 | 7 | 56 | 5 | 41 | 12,4 + | 10-16 | 5 | 14 | 8 | 40 | 26,2 |
| 11-30 | 7 | 20 | 27 | 39 | 17,6 + | 09-16 | 5 | 14 | 60 | 60 | 26,2 |
| 05-22 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20,3 | 21-24 | 5 | 13 | 68 | 68 | 26,4 |
| 12-34 | 6 | 58 | 13 | 18 | 14,3 + | 09-18 | 5 | 13 | 0 | 60 | 26,4 |
| 11-16 | 6 | 31 | 20 | 37 | 18,8 + | 26-32 | 5 | 11 | 30 | 38 | 26,8 |
| 19-34 | 6 | 15 | 56 | 56 | 21,5 | 06-46 | 5 | 10 | 5 | 60 | 27,0 |
| 26-31 | 6 | 11 | 11 | 59 | 22,2 | 11-49 | 5 | 4 | 47 | 47 | 28,2 |
| 31-42 | 6 | 9 | 13 | 96 | 22,5 | 11-25 | 5 | 4 | 23 | 52 | 28,2 |
| 19-29 | 6 | 7 | 54 | 66 | 22,8 | 18-29 | 5 | 3 | 3 | 65 | 28,4 |
| 20-49 | 6 | 4 | 36 | 36 | 23,3 | 48-49 | 5 | 0 | 50 | 50 | 29,0 |
| 26-48 | 6 | 0 | 10 | 51 | 24,0 | 18-21 | 5 | 0 | 12 | 69 | 29,0 |
| 20-34 | 5 | 89 | 8 | 19 | 11,2 + | 43-44 | 4 | 110 | 5 | 20 | 9,0 + |
| 36-42 | 5 | 61 | 39 | 39 | 16,8 + | 47-48 | 4 | 104 | 4 | 9 | 10,5 + |
| 17-43 | 5 | 56 | 36 | 36 | 17,8 + | 03-18 | 4 | 103 | 8 | 21 | 10,8 + |
| 08-40 | 5 | 47 | 5 | 46 | 19,6 + | 25-43 | 4 | 99 | 26 | 26 | 11,8 + |
| 31-35 | 5 | 38 | 21 | 70 | 21,4 + | 25-26 | 4 | 99 | 8 | 20 | 11,8 + |
| 14-36 | 5 | 38 | 64 | 64 | 21,4 + | 20-36 | 4 | 84 | 16 | 35 | 15,5 + |
| 08-18 | 5 | 33 | 13 | 55 | 22,4 + | 12-20 | 4 | 84 | 20 | 20 | 15,5 + |
| 14-31 | 5 | 26 | 11 | 48 | 23,8 + | 24-34 | 4 | 82 | 6 | 27 | 16,0 + |
| 03-08 | 5 | 25 | 43 | 43 | 24,0 + | 15-34 | 4 | 80 | 33 | 33 | 16,5 + |
| 20-23 | 5 | 21 | 53 | 53 | 24,8 | 04-09 | 4 | 79 | 21 | 21 | 16,8 + |
| 31-36 | 5 | 20 | 17 | 66 | 25,0 | 31-33 | 4 | 78 | 32 | 32 | 17,0 + |
| 05-36 | 5 | 20 | 3 | 61 | 25,0 | 09-20 | 4 | 75 | 22 | 22 | 17,8 + |
| 43-48 | 5 | 17 | 38 | 53 | 25,6 | 17-33 | 4 | 74 | 24 | 36 | 18,0 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2768 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 19-29-34 | 3 | 72 | 4 | 66 | 25,0 + | 03-08-18 | 2 | 103 | 31 | 31 | 22,5 + |
| 17-43-48 | 3 | 56 | 53 | 53 | 30,3 + | 03-08-14 | 2 | 103 | 20 | 20 | 22,5 + |
| 20-23-25 | 3 | 21 | 70 | 70 | 42,0 | 08-27-32 | 2 | 102 | 37 | 37 | 23,0 + |
| 05-11-30 | 3 | 20 | 27 | 27 | 42,3 | 08-11-16 | 2 | 102 | 21 | 21 | 23,0 + |
| 05-22-48 | 3 | 6 | 10 | 30 | 47,0 | 20-36-42 | 2 | 101 | 40 | 40 | 23,5 + |
| 11-20-25 | 3 | 4 | 47 | 47 | 47,7 | 17-25-26 | 2 | 99 | 29 | 29 | 24,5 + |
| 01-31-33 | 2 | 143 | 3 | 3 | 2,5 + | 20-34-40 | 2 | 98 | 35 | 35 | 25,0 + |
| 25-36-43 | 2 | 137 | 10 | 10 | 5,5 + | 09-20-34 | 2 | 98 | 2 | 2 | 25,0 + |
| 01-31-48 | 2 | 136 | 6 | 6 | 6,0 + | 20-22-49 | 2 | 97 | 7 | 7 | 25,5 + |
| 31-36-42 | 2 | 127 | 14 | 14 | 10,5 + | 04-12-22 | 2 | 95 | 9 | 9 | 26,5 + |
| 13-25-43 | 2 | 126 | 10 | 10 | 11,0 + | 04-32-37 | 2 | 94 | 45 | 45 | 27,0 + |
| 03-11-16 | 2 | 124 | 3 | 3 | 12,0 + | 04-17-37 | 2 | 94 | 9 | 9 | 27,0 + |
| 08-15-34 | 2 | 121 | 22 | 22 | 13,5 + | 17-18-43 | 2 | 93 | 18 | 18 | 27,5 + |
| 11-12-34 | 2 | 114 | 13 | 13 | 17,0 + | 24-34-47 | 2 | 89 | 29 | 29 | 29,5 + |
| 04-09-38 | 2 | 111 | 1 | 1 | 18,5 + | 24-27-34 | 2 | 89 | 1 | 1 | 29,5 + |
| 43-44-48 | 2 | 110 | 5 | 5 | 19,0 + | 13-16-25 | 2 | 88 | 37 | 37 | 30,0 + |
| 25-26-29 | 2 | 108 | 36 | 36 | 20,0 + | 02-16-25 | 2 | 88 | 37 | 37 | 30,0 + |
| 19-20-25 | 2 | 107 | 33 | 33 | 20,5 + | 02-13-25 | 2 | 88 | 37 | 37 | 30,0 + |
| 19-20-23 | 2 | 106 | 0 | 0 | 21,0 + | 02-13-16 | 2 | 88 | 37 | 37 | 30,0 + |
| 12-17-20 | 2 | 106 | 7 | 7 | 21,0 + | 29-35-41 | 2 | 85 | 46 | 46 | 31,5 + |
| 04-43-49 | 2 | 105 | 10 | 10 | 21,5 + | 21-24-34 | 2 | 82 | 36 | 36 | 33,0 + |
| 17-47-48 | 2 | 104 | 24 | 24 | 22,0 + | 03-23-34 | 2 | 82 | 45 | 45 | 33,0 + |
| 08-14-36 | 2 | 103 | 20 | 20 | 22,5 + | 15-19-34 | 2 | 80 | 63 | 63 | 34,0 + |
| 03-14-36 | 2 | 103 | 20 | 20 | 22,5 + | 04-10-22 | 2 | 79 | 15 | 15 | 34,5 + |
| 03-08-36 | 2 | 103 | 20 | 20 | 22,5 + | 19-26-34 | 2 | 77 | 2 | 2 | 35,5 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2226 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 03-08-14-36 | 2 | 103 | 20 | 20 | 22,5 + | | | | | | |
| 02-13-16-25 | 2 | 88 | 37 | 37 | 30,0 + | | | | | | |
| 02-06-20-49 | 2 | 41 | 44 | 44 | 53,5 | | | | | | |
| 14-26-31-36 | 2 | 38 | 88 | 88 | 55,0 | | | | | | |
| 05-11-24-30 | 2 | 20 | 33 | 33 | 64,0 | | | | | | |
| 09-16-18-28 | 2 | 14 | 60 | 60 | 67,0 | | | | | | |
| 26-31-32-48 | 2 | 11 | 30 | 30 | 68,5 | | | | | | |
| 05-11-22-48 | 2 | 6 | 41 | 41 | 71,0 | | | | | | |
| 11-20-25-49 | 2 | 4 | 47 | 47 | 72,0 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio nos últimos 12 meses 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 894 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio nos últimos 12 meses
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 464 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 3 | 12 | 39 | 50 | 35 | 10 | 0 |
| (26 a 50) | 430 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 10 | 35 | 50 | 39 | 12 | 3 |
Pares e Ímpares nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 475 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 3 | 9 | 44 | 56 | 31 | 6 | 0 |
| Ímpares | 419 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 0 | 6 | 31 | 56 | 44 | 9 | 3 |
Último Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 87 | 68 | 2 | 1 | 8 | 1,2 + | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 52 | 81 |
| Final 1 | 94 | 73 | 0 | 2 | 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 76 |
| Final 2 | 90 | 76 | 1 | 4 | 4 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 63 | 73 |
| Final 3 | 82 | 66 | 1 | 1 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 83 |
| Final 4 | 104 | 84 | 2 | 1 | 5 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 65 | 65 |
| Final 5 | 87 | 72 | 1 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 77 |
| Final 6 | 95 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 69 |
| Final 7 | 69 | 58 | 1 | 5 | 7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 48 | 91 |
| Final 8 | 99 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 57 | 72 |
| Final 9 | 87 | 71 | 0 | 1 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 56 | 78 |
Primeiro Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 150 | 105 | 1 | 3 | 3 | 0,4 + | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 66 | 44 |
| Início 1 | 196 | 119 | 0 | 1 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 37 | 63 | 30 |
| Início 2 | 187 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 64 | 35 |
| Início 3 | 177 | 113 | 1 | 0 | 3 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 11 | 39 | 62 | 36 |
| Início 4 | 171 | 106 | 0 | 1 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | 56 | 43 |
| Início 5 | 13 | 13 | 2 | 18 | 39 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 |
Linhas Horizontais do Volante nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 169 | 111 | 1 | 0 | 2 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | 61 | 38 |
Linha 2 (11-20) | 203 | 123 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 37 | 66 | 26 |
Linha 3 (21-30) | 178 | 110 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 31 | 61 | 39 |
Linha 4 (31-40) | 172 | 110 | 1 | 0 | 3 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 11 | 37 | 61 | 39 |
Linha 5 (41-50) | 172 | 106 | 0 | 1 | 3 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 37 | 56 | 43 |
Quadrantes do Volante nos últimos 12 meses (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 457 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 14 | 41 | 43 | 34 | 14 | 1 |
2º Quadrante | 437 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 14 | 34 | 43 | 41 | 14 | 2 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 99 | 79 | 2 | 0 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 60 | 70 |
| 2 Últimos | 195 | 120 | 0 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 39 | 64 | 29 |
| 3 Últimos | 282 | 137 | 0 | 1 | 3 | 0,1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 58 | 44 | 12 |
| 4 Últimos | 363 | 144 | 0 | 0 | 4 | 0,0 + | 1 | 9 | 18 | 33 | 58 | 25 | 5 |
| 5 Últimos | 423 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0,0 + | 4 | 12 | 29 | 40 | 44 | 15 | 5 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 174 | 108 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45 | 53 | 41 |
As 15 (+) Atrasadas | 256 | 123 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 54 | 35 | 26 |
As 25 (+) Atrasadas | 418 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 11 | 36 | 48 | 29 | 17 | 8 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 169 | 114 | 0 | 1 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 68 | 35 |
As 15 (-) Atrasadas | 279 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 60 | 49 | 8 |
As 25 (-) Atrasadas | 470 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 17 | 29 | 48 | 36 | 11 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) nos últimos 12 meses
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 18 | 3 | 46 | 0 | 86 | 33,3 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5 P e 1 I | 54 | 9 | 11 | 2 | 26 | 14,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 P e 2 I | 264 | 44 | 0 | 1 | 13 | 2,4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 3 P e 3 I | 336 | 56 | 1 | 4 | 7 | 1,6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2 P e 4 I | 186 | 31 | 4 | 0 | 16 | 3,7 + | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 1 P e 5 I | 36 | 6 | 3 | 70 | 70 | 23,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 0 P e 6 I | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Lado do Volante nos últimos 12 meses (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 457 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 14 | 41 | 43 | 34 | 14 | 1 |
Lado direito | 437 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 14 | 34 | 43 | 41 | 14 | 2 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência nos últimos 12 meses Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 85 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1,0 | | | | | 8 | 66 | 74 |
| 3 dz | 7 | 7 | 7 | 2 | 36 | 19,3 | | | | | | 7 | 142 |
