|
Nesta página foram processados apenas os 24 sorteios realizados em 2026
01/01/2026 até 25/02/2026, consulte também as outras páginas consolidadas:
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Últimos 12 Meses |
Todos

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 2 | 0 | 17 | 17 | 11,0 | 26 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6,0 + |
| 02 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6,0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7,0 |
| 03 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4,0 + | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 04 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1,7 + | 29 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4,0 + |
| 05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 30 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6,3 |
| 06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19,0 | 31 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1,0 + |
| 07 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10,0 | 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5,3 |
| 08 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3,3 + | 33 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1,8 + |
| 09 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2,8 | 34 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8,0 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8,0 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4,8 | 36 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3,0 + |
| 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3,5 + | 37 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6,7 |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 | 38 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6,7 |
| 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9,0 + | 39 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4,7 + |
| 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 40 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6,5 + |
| 16 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6,7 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 17 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1,9 + | 42 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7,0 + |
| 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4,0 + | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,0 + |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 6,3 | 44 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1,0 + |
| 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1,7 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16,0 |
| 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12,0 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 |
| 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3,0 + | 47 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7,0 |
| 23 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 48 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1,3 + |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,0 | 49 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3,6 |
| 25 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4,3 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 |
| 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 04 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1,7 + |
| 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,0 + |
| 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3,0 + |
| 05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4,0 + |
| 31 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1,0 + | 17 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1,9 + |
| 44 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1,0 + | 06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19,0 |
| 29 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4,0 + | 25 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4,3 |
| 48 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1,3 + | 23 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4,3 |
| 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9,0 + | 02 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6,0 |
| 03 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4,0 + | 30 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6,3 |
| 36 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3,0 + | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 6,3 |
| 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12,0 | 07 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10,0 |
| 08 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3,3 + | 49 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3,6 |
| 26 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6,0 + | 38 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6,7 |
| 40 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6,5 + | 37 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6,7 |
| 42 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7,0 + | 16 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6,7 |
| 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16,0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4,8 |
| 39 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4,7 + | 09 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2,8 |
| 33 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1,8 + | 47 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7,0 |
| 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8,0 | 34 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
| 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3,5 + | 27 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7,0 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8,0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 | 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1,7 |
| 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5,3 | 01 | 2 | 0 | 17 | 17 | 11,0 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 20 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1,7 | 08 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3,3 + |
| 17 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1,9 + | 02 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6,0 |
| 04 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1,7 + | 44 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1,0 + |
| 34 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 42 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7,0 + |
| 33 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1,8 + | 40 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6,5 + |
| 09 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2,8 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8,0 |
| 49 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3,6 | 26 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6,0 + |
| 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,0 + | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
| 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3,0 + | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8,0 |
| 48 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1,3 + | 07 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10,0 |
| 25 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4,3 | 03 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4,0 + |
| 23 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4,3 | 01 | 2 | 0 | 17 | 17 | 11,0 |
| 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4,0 + | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 |
| 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3,5 + | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16,0 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4,8 | 31 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1,0 + |
| 47 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7,0 | 29 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4,0 + |
| 39 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4,7 + | 21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12,0 |
| 38 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6,7 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9,0 + |
| 37 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6,7 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18,0 |
| 36 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3,0 + | 06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19,0 |
| 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5,3 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6,3 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7,0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 6,3 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 16 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6,7 | 05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 298 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 17-43 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4,3 | 20-49 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7,5 + |
| 17-48 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2,3 + | 20-42 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7,5 + |
| 04-20 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3,3 + | 20-33 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7,5 + |
| 20-22 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4,7 + | 18-39 | 2 | 7 | 15 | 15 | 8,0 |
| 20-23 | 3 | 3 | 13 | 13 | 6,3 | 34-35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8,5 |
| 20-34 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7,3 | 12-22 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8,5 |
| 43-48 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1,0 + | 10-34 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8,5 |
| 44-48 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1,5 + | 04-34 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8,5 |
| 09-33 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1,5 + | 04-22 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8,5 |
| 23-33 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3,0 + | 04-12 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8,5 |
| 19-23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3,0 + | 17-37 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9,0 |
| 19-20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3,0 + | 17-32 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9,0 |
| 12-33 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3,0 + | 04-37 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9,0 |
| 12-20 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3,5 + | 04-17 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9,0 |
| 04-49 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3,5 + | 22-43 | 2 | 4 | 11 | 11 | 9,5 |
| 47-48 | 2 | 15 | 4 | 4 | 4,0 + | 18-43 | 2 | 4 | 18 | 18 | 9,5 |
| 17-20 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4,0 + | 17-18 | 2 | 4 | 18 | 18 | 9,5 |
| 03-18 | 2 | 14 | 8 | 8 | 4,5 + | 25-30 | 2 | 3 | 15 | 15 | 10,0 |
| 04-09 | 2 | 12 | 9 | 9 | 5,5 + | 23-25 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10,0 |
| 08-11 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6,0 + | 20-25 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10,0 |
| 25-26 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6,5 + | 02-11 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10,0 |
| 17-33 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6,5 + | 11-38 | 2 | 1 | 9 | 9 | 11,0 |
| 09-34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7,0 + | 11-16 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11,0 |
| 09-20 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7,0 + | 09-38 | 2 | 1 | 20 | 20 | 11,0 |
| 22-49 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7,5 + | 09-16 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11,0 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 471 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 17-43-48 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1,0 + | | | | | | |
| 19-20-23 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3,0 + | | | | | | |
| 09-20-34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7,0 + | | | | | | |
| 20-22-49 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7,5 + | | | | | | |
| 04-12-22 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8,5 | | | | | | |
| 04-17-37 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9,0 | | | | | | |
| 17-18-43 | 2 | 4 | 18 | 18 | 9,5 | | | | | | |
| 20-23-25 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10,0 | | | | | | |
| 24-27-34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 360 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 144 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| (26 a 50) | 64 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 |
Pares e Ímpares em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Ímpares | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Último Dígito de cada Dezena em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Final 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| Final 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| Final 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Final 4 | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| Final 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Final 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| Final 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 |
| Final 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| Final 9 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0,4 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 |
| Início 1 | 29 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,2 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 |
| Início 2 | 31 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| Início 3 | 33 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 3 |
| Início 4 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 |
| Início 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Linhas Horizontais do Volante em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
Linha 2 (11-20) | 36 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 |
Linha 3 (21-30) | 25 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
Linha 4 (31-40) | 32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Linha 5 (41-50) | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 |
Quadrantes do Volante em 2026 (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
2º Quadrante | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 2 Últimos | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 3 Últimos | 50 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 4 Últimos | 52 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 5 Últimos | 59 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0,3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1,4 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 |
As 15 (+) Atrasadas | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
As 25 (+) Atrasadas | 43 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 42 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 |
As 15 (-) Atrasadas | 62 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
As 25 (-) Atrasadas | 95 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 P e 1 I | 18 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5,0 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 P e 2 I | 24 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2,3 + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 P e 3 I | 60 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 P e 4 I | 42 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 P e 5 I | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 P e 6 I | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lado do Volante em 2026 (Com 30 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Lado direito | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência em 2026 Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 15 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0,9 + | | | | | 3 | 9 | 12 |
| 3 dz | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16,0 | | | | | | 1 | 23 |
| 4 dz | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 24 |
| 5 dz | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 24 |
| 6 dz | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 24 |
Controle dos Números Primos em 2026 (menores: 02 03 05 07 11 13 17 19) (maiores : 23 29 31 37 41 43 47)
|
Qt Pontos ou Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 0 Ponto | 4 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 Ponto | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 2 Pontos | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 3 Pontos | 18 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2,5 + | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 4 Pontos | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 Pontos | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 Pontos | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Menores | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| Maiores | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| Nenhum | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 2º Sorteio em 2026
(Tabela 9 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 2 | 4 | -1 | 6 | 9,0 | 26 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8,5 |
| 02 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2,2 + | 27 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2,5 + |
| 03 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4,3 | 28 | 2 | 0 | -1 | 8 | 5,5 |
| 04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 05 | 2 | 6 | -1 | 3 | 8,0 | 30 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8,5 |
| 06 | 2 | 2 | -1 | 15 | 10,0 | 31 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7,0 |
| 07 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1,8 + | 32 | 2 | 1 | -1 | 9 | 4,2 |
| 08 | 2 | 2 | -1 | 16 | 10,0 | 33 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8,5 |
| 09 | 2 | 2 | -1 | 16 | 10,0 | 34 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6,0 + |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5,3 | 35 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4,0 + |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,7 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
| 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 4,8 | 37 | 2 | 5 | -1 | 12 | 4,3 + |
| 13 | 2 | 8 | -1 | 7 | 7,0 + | 38 | 2 | 17 | -1 | 2 | 2,5 + |
| 14 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2,6 + | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0 + |
