|
Nesta página foram processados apenas os 124 sorteios realizados em 2026
01/01/2026 até 06/11/2026, consulte também as outras páginas consolidadas:
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Últimos 12 Meses |
Todos

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 11 | 19 | 0 | 24 | 8,5 + | 26 | 15 | 11 | 7 | 23 | 6,5 + |
| 02 | 13 | 1 | 43 | 43 | 8,5 | 27 | 13 | 2 | 24 | 24 | 8,4 |
| 03 | 11 | 4 | 3 | 30 | 9,9 | 28 | 11 | 11 | 1 | 34 | 9,3 + |
| 04 | 18 | 1 | 6 | 24 | 5,8 | 29 | 16 | 4 | 2 | 25 | 6,5 |
| 05 | 19 | 2 | 0 | 10 | 5,4 | 30 | 15 | 1 | 1 | 27 | 7,2 |
| 06 | 15 | 12 | 3 | 17 | 6,5 + | 31 | 17 | 2 | 0 | 23 | 6,2 |
| 07 | 8 | 19 | 16 | 34 | 12,1 + | 32 | 12 | 4 | 2 | 30 | 9,0 |
| 08 | 14 | 6 | 21 | 26 | 7,4 | 33 | 15 | 0 | 1 | 50 | 7,3 |
| 09 | 14 | 24 | 0 | 52 | 6,1 + | 34 | 19 | 16 | 9 | 15 | 4,7 + |
| 10 | 22 | 0 | 1 | 19 | 4,6 | 35 | 14 | 0 | 7 | 22 | 7,9 |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 15 | 4,4 + | 36 | 15 | 4 | 21 | 21 | 7,0 |
| 12 | 21 | 6 | 13 | 13 | 4,6 + | 37 | 13 | 8 | 3 | 18 | 7,9 + |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 19 | 6,7 + | 38 | 15 | 7 | 4 | 33 | 6,8 + |
| 14 | 13 | 7 | 11 | 20 | 8,0 | 39 | 17 | 1 | 5 | 28 | 6,2 |
| 15 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8,6 + | 40 | 11 | 5 | 3 | 30 | 9,8 |
| 16 | 12 | 25 | 8 | 20 | 7,3 + | 41 | 14 | 4 | 4 | 15 | 7,6 |
| 17 | 17 | 10 | 7 | 31 | 5,7 + | 42 | 20 | 1 | 1 | 23 | 5,2 |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 20 | 5,3 | 43 | 11 | 6 | 7 | 38 | 9,7 |
| 19 | 13 | 0 | 4 | 38 | 8,5 | 44 | 20 | 5 | 2 | 32 | 5,0 + |
| 20 | 21 | 0 | 5 | 16 | 4,9 | 45 | 10 | 21 | 19 | 24 | 9,3 + |
| 21 | 14 | 11 | 12 | 27 | 7,1 + | 46 | 14 | 0 | 20 | 20 | 7,9 |
| 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 5,1 | 47 | 8 | 6 | 33 | 33 | 13,8 |
| 23 | 13 | 12 | 10 | 17 | 7,6 + | 48 | 17 | 11 | 5 | 26 | 5,6 + |
| 24 | 15 | 15 | 2 | 17 | 6,3 + | 49 | 19 | 1 | 1 | 28 | 5,5 |
| 25 | 13 | 15 | 8 | 18 | 7,4 + | 50 | 9 | 6 | 1 | 39 | 12,1 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 16 | 12 | 25 | 8 | 20 | 7,3 + | 44 | 20 | 5 | 2 | 32 | 5,0 + |
| 09 | 14 | 24 | 0 | 52 | 6,1 + | 40 | 11 | 5 | 3 | 30 | 9,8 |
| 45 | 10 | 21 | 19 | 24 | 9,3 + | 18 | 19 | 5 | 5 | 20 | 5,3 |
| 07 | 8 | 19 | 16 | 34 | 12,1 + | 11 | 22 | 5 | 4 | 15 | 4,4 + |
| 01 | 11 | 19 | 0 | 24 | 8,5 + | 41 | 14 | 4 | 4 | 15 | 7,6 |
| 34 | 19 | 16 | 9 | 15 | 4,7 + | 36 | 15 | 4 | 21 | 21 | 7,0 |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 19 | 6,7 + | 32 | 12 | 4 | 2 | 30 | 9,0 |
| 25 | 13 | 15 | 8 | 18 | 7,4 + | 29 | 16 | 4 | 2 | 25 | 6,5 |
| 24 | 15 | 15 | 2 | 17 | 6,3 + | 03 | 11 | 4 | 3 | 30 | 9,9 |
| 23 | 13 | 12 | 10 | 17 | 7,6 + | 31 | 17 | 2 | 0 | 23 | 6,2 |
| 06 | 15 | 12 | 3 | 17 | 6,5 + | 27 | 13 | 2 | 24 | 24 | 8,4 |
| 48 | 17 | 11 | 5 | 26 | 5,6 + | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 5,1 |
| 28 | 11 | 11 | 1 | 34 | 9,3 + | 05 | 19 | 2 | 0 | 10 | 5,4 |
| 26 | 15 | 11 | 7 | 23 | 6,5 + | 49 | 19 | 1 | 1 | 28 | 5,5 |
| 21 | 14 | 11 | 12 | 27 | 7,1 + | 42 | 20 | 1 | 1 | 23 | 5,2 |
| 17 | 17 | 10 | 7 | 31 | 5,7 + | 39 | 17 | 1 | 5 | 28 | 6,2 |
| 15 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8,6 + | 30 | 15 | 1 | 1 | 27 | 7,2 |
| 37 | 13 | 8 | 3 | 18 | 7,9 + | 04 | 18 | 1 | 6 | 24 | 5,8 |
| 38 | 15 | 7 | 4 | 33 | 6,8 + | 02 | 13 | 1 | 43 | 43 | 8,5 |
| 14 | 13 | 7 | 11 | 20 | 8,0 | 46 | 14 | 0 | 20 | 20 | 7,9 |
| 50 | 9 | 6 | 1 | 39 | 12,1 | 35 | 14 | 0 | 7 | 22 | 7,9 |
| 47 | 8 | 6 | 33 | 33 | 13,8 | 33 | 15 | 0 | 1 | 50 | 7,3 |
| 43 | 11 | 6 | 7 | 38 | 9,7 | 20 | 21 | 0 | 5 | 16 | 4,9 |
| 12 | 21 | 6 | 13 | 13 | 4,6 + | 19 | 13 | 0 | 4 | 38 | 8,5 |
| 08 | 14 | 6 | 21 | 26 | 7,4 | 10 | 22 | 0 | 1 | 19 | 4,6 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 15 | 4,4 + | 41 | 14 | 4 | 4 | 15 | 7,6 |
| 10 | 22 | 0 | 1 | 19 | 4,6 | 35 | 14 | 0 | 7 | 22 | 7,9 |
| 20 | 21 | 0 | 5 | 16 | 4,9 | 21 | 14 | 11 | 12 | 27 | 7,1 + |
| 12 | 21 | 6 | 13 | 13 | 4,6 + | 13 | 14 | 16 | 3 | 19 | 6,7 + |
| 44 | 20 | 5 | 2 | 32 | 5,0 + | 09 | 14 | 24 | 0 | 52 | 6,1 + |
| 42 | 20 | 1 | 1 | 23 | 5,2 | 08 | 14 | 6 | 21 | 26 | 7,4 |
| 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 5,1 | 37 | 13 | 8 | 3 | 18 | 7,9 + |
| 49 | 19 | 1 | 1 | 28 | 5,5 | 27 | 13 | 2 | 24 | 24 | 8,4 |
| 34 | 19 | 16 | 9 | 15 | 4,7 + | 25 | 13 | 15 | 8 | 18 | 7,4 + |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 20 | 5,3 | 23 | 13 | 12 | 10 | 17 | 7,6 + |
| 05 | 19 | 2 | 0 | 10 | 5,4 | 19 | 13 | 0 | 4 | 38 | 8,5 |
| 04 | 18 | 1 | 6 | 24 | 5,8 | 14 | 13 | 7 | 11 | 20 | 8,0 |
| 48 | 17 | 11 | 5 | 26 | 5,6 + | 02 | 13 | 1 | 43 | 43 | 8,5 |
| 39 | 17 | 1 | 5 | 28 | 6,2 | 32 | 12 | 4 | 2 | 30 | 9,0 |
| 31 | 17 | 2 | 0 | 23 | 6,2 | 16 | 12 | 25 | 8 | 20 | 7,3 + |
| 17 | 17 | 10 | 7 | 31 | 5,7 + | 15 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8,6 + |
| 29 | 16 | 4 | 2 | 25 | 6,5 | 43 | 11 | 6 | 7 | 38 | 9,7 |
| 38 | 15 | 7 | 4 | 33 | 6,8 + | 40 | 11 | 5 | 3 | 30 | 9,8 |
| 36 | 15 | 4 | 21 | 21 | 7,0 | 28 | 11 | 11 | 1 | 34 | 9,3 + |
| 33 | 15 | 0 | 1 | 50 | 7,3 | 03 | 11 | 4 | 3 | 30 | 9,9 |
| 30 | 15 | 1 | 1 | 27 | 7,2 | 01 | 11 | 19 | 0 | 24 | 8,5 + |
| 26 | 15 | 11 | 7 | 23 | 6,5 + | 45 | 10 | 21 | 19 | 24 | 9,3 + |
| 24 | 15 | 15 | 2 | 17 | 6,3 + | 50 | 9 | 6 | 1 | 39 | 12,1 |
| 06 | 15 | 12 | 3 | 17 | 6,5 + | 47 | 8 | 6 | 33 | 33 | 13,8 |
| 46 | 14 | 0 | 20 | 20 | 7,9 | 07 | 8 | 19 | 16 | 34 | 12,1 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 950 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 05-22 | 9 | 2 | 0 | 23 | 12,7 | 24-27 | 4 | 38 | 8 | 52 | 20,8 + |
| 11-30 | 6 | 31 | 27 | 27 | 14,7 + | 10-42 | 4 | 34 | 22 | 22 | 21,8 + |
| 20-49 | 6 | 15 | 36 | 36 | 17,3 | 23-25 | 4 | 32 | 23 | 46 | 22,3 + |
| 05-31 | 6 | 2 | 0 | 29 | 19,5 | 05-36 | 4 | 31 | 3 | 35 | 22,5 + |
| 17-48 | 5 | 67 | 5 | 41 | 10,6 + | 05-24 | 4 | 31 | 33 | 33 | 22,5 + |
| 17-43 | 5 | 67 | 36 | 36 | 10,6 + | 12-44 | 4 | 30 | 49 | 49 | 22,8 + |
| 20-23 | 5 | 32 | 53 | 53 | 17,6 + | 12-37 | 4 | 30 | 10 | 22 | 22,8 + |
| 19-34 | 5 | 26 | 56 | 56 | 18,8 + | 13-46 | 4 | 29 | 10 | 58 | 23,0 + |
| 10-16 | 5 | 25 | 8 | 40 | 19,0 + | 43-48 | 4 | 28 | 38 | 53 | 23,3 + |
| 26-31 | 5 | 22 | 11 | 24 | 19,6 + | 06-27 | 4 | 27 | 5 | 35 | 23,5 + |
| 20-25 | 5 | 15 | 16 | 39 | 21,0 | 36-44 | 4 | 26 | 13 | 41 | 23,8 + |
| 26-48 | 5 | 11 | 10 | 30 | 21,8 | 11-36 | 4 | 26 | 4 | 38 | 23,8 + |
| 32-39 | 5 | 7 | 47 | 47 | 22,6 | 09-16 | 4 | 25 | 60 | 60 | 24,0 + |
| 20-47 | 5 | 6 | 67 | 67 | 22,8 | 09-18 | 4 | 24 | 0 | 60 | 24,3 |
| 05-30 | 5 | 3 | 27 | 27 | 23,4 | 23-28 | 4 | 23 | 8 | 38 | 24,5 |
| 10-31 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23,6 | 18-33 | 4 | 23 | 0 | 64 | 24,5 |
| 10-46 | 5 | 0 | 20 | 31 | 24,0 | 26-32 | 4 | 22 | 30 | 32 | 24,8 |
| 12-48 | 4 | 69 | 3 | 40 | 13,0 + | 10-37 | 4 | 21 | 8 | 31 | 25,0 |
| 12-34 | 4 | 69 | 13 | 13 | 13,0 + | 06-46 | 4 | 21 | 5 | 29 | 25,0 |
| 08-42 | 4 | 51 | 2 | 19 | 17,5 + | 13-42 | 4 | 20 | 8 | 36 | 25,3 |
| 20-22 | 4 | 50 | 57 | 57 | 17,8 + | 04-13 | 4 | 20 | 25 | 43 | 25,3 |
| 04-20 | 4 | 47 | 64 | 64 | 18,5 + | 19-29 | 4 | 18 | 54 | 54 | 25,8 |
| 34-45 | 4 | 42 | 0 | 54 | 19,8 + | 05-41 | 4 | 17 | 30 | 30 | 26,0 |
| 11-16 | 4 | 42 | 20 | 37 | 19,8 + | 05-11 | 4 | 17 | 13 | 27 | 26,0 |
| 11-38 | 4 | 39 | 26 | 34 | 20,5 + | 34-35 | 4 | 16 | 74 | 74 | 26,3 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2317 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 17-43-48 | 3 | 67 | 53 | 53 | 18,3 + | 17-26-32 | 2 | 77 | 32 | 32 | 23,0 + |
| 20-23-25 | 3 | 32 | 70 | 70 | 30,0 + | 06-15-49 | 2 | 75 | 21 | 21 | 24,0 + |
| 05-11-30 | 3 | 31 | 27 | 27 | 30,3 + | 19-29-48 | 2 | 73 | 14 | 14 | 25,0 + |
| 05-22-48 | 3 | 17 | 10 | 30 | 35,0 | 12-19-29 | 2 | 73 | 9 | 9 | 25,0 + |
| 11-20-25 | 3 | 15 | 47 | 47 | 35,7 | 12-17-19 | 2 | 73 | 43 | 43 | 25,0 + |
| 05-10-22 | 3 | 2 | 25 | 61 | 40,0 | 16-27-39 | 2 | 70 | 42 | 42 | 26,5 + |
| 19-20-23 | 2 | 117 | 0 | 0 | 3,0 + | 12-34-46 | 2 | 69 | 24 | 24 | 27,0 + |
| 09-20-34 | 2 | 109 | 2 | 2 | 7,0 + | 03-39-48 | 2 | 69 | 53 | 53 | 27,0 + |
| 20-22-49 | 2 | 108 | 7 | 7 | 7,5 + | 17-45-48 | 2 | 67 | 5 | 5 | 28,0 + |
| 04-12-22 | 2 | 106 | 9 | 9 | 8,5 + | 11-38-49 | 2 | 66 | 34 | 34 | 28,5 + |
| 04-17-37 | 2 | 105 | 9 | 9 | 9,0 + | 08-21-40 | 2 | 64 | 46 | 46 | 29,5 + |
| 17-18-43 | 2 | 104 | 18 | 18 | 9,5 + | 11-16-49 | 2 | 63 | 37 | 37 | 30,0 + |
| 24-27-34 | 2 | 100 | 1 | 1 | 11,5 + | 15-32-49 | 2 | 62 | 12 | 12 | 30,5 + |
| 04-10-22 | 2 | 90 | 15 | 15 | 16,5 + | 08-14-18 | 2 | 58 | 55 | 55 | 32,5 + |
| 19-26-34 | 2 | 88 | 2 | 2 | 17,5 + | 06-42-46 | 2 | 57 | 26 | 26 | 33,0 + |
| 02-17-44 | 2 | 87 | 33 | 33 | 18,0 + | 27-32-39 | 2 | 55 | 57 | 57 | 34,0 + |
| 09-16-20 | 2 | 86 | 22 | 22 | 18,5 + | 08-25-44 | 2 | 54 | 25 | 25 | 34,5 + |
| 13-29-33 | 2 | 85 | 3 | 3 | 19,0 + | 08-22-44 | 2 | 54 | 27 | 27 | 34,5 + |
| 06-09-17 | 2 | 84 | 19 | 19 | 19,5 + | 07-22-42 | 2 | 54 | 53 | 53 | 34,5 + |
| 19-29-34 | 2 | 83 | 4 | 4 | 20,0 + | 07-08-42 | 2 | 54 | 9 | 9 | 34,5 + |
| 12-33-44 | 2 | 83 | 36 | 36 | 20,0 + | 06-20-49 | 2 | 52 | 44 | 44 | 35,5 + |
| 12-29-34 | 2 | 83 | 10 | 10 | 20,0 + | 02-26-49 | 2 | 52 | 26 | 26 | 35,5 + |
| 12-19-33 | 2 | 83 | 33 | 33 | 20,0 + | 02-20-49 | 2 | 52 | 44 | 44 | 35,5 + |
| 09-12-48 | 2 | 79 | 40 | 40 | 22,0 + | 02-06-49 | 2 | 52 | 44 | 44 | 35,5 + |
| 02-09-26 | 2 | 79 | 7 | 7 | 22,0 + | 02-06-20 | 2 | 52 | 44 | 44 | 35,5 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1853 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 02-06-20-49 | 2 | 52 | 44 | 44 | 35,5 + | | | | | | |
| 05-11-24-30 | 2 | 31 | 33 | 33 | 46,0 | | | | | | |
| 09-16-18-28 | 2 | 25 | 60 | 60 | 49,0 | | | | | | |
| 26-31-32-48 | 2 | 22 | 30 | 30 | 50,5 | | | | | | |
| 05-11-22-48 | 2 | 17 | 41 | 41 | 53,0 | | | | | | |
| 11-20-25-49 | 2 | 15 | 47 | 47 | 54,0 | | | | | | |
| 29-32-38-39 | 2 | 7 | 47 | 47 | 58,0 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2026 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 744 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio em 2026
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 384 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 3 | 6 | 34 | 43 | 33 | 5 | 0 |
| (26 a 50) | 360 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 5 | 33 | 43 | 34 | 6 | 3 |
Pares e Ímpares em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 396 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 2 | 8 | 36 | 49 | 24 | 5 | 0 |
| Ímpares | 348 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 0 | 5 | 24 | 49 | 36 | 8 | 2 |
Último Dígito de cada Dezena em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 78 | 60 | 0 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | 64 |
| Final 1 | 78 | 61 | 2 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 | 63 |
| Final 2 | 86 | 69 | 1 | 0 | 4 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 53 | 55 |
| Final 3 | 64 | 53 | 0 | 1 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 | 71 |
| Final 4 | 85 | 68 | 1 | 3 | 5 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | 56 |
| Final 5 | 68 | 58 | 0 | 1 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 66 |
| Final 6 | 71 | 60 | 0 | 3 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 64 |
| Final 7 | 59 | 50 | 2 | 3 | 7 | 1,4 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 42 | 74 |
| Final 8 | 76 | 60 | 5 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 64 |
| Final 9 | 79 | 63 | 0 | 0 | 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48 | 61 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 123 | 87 | 1 | 0 | 3 | 0,4 + | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 56 | 37 |
| Início 1 | 165 | 102 | 0 | 1 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 56 | 22 |
| Início 2 | 151 | 94 | 0 | 1 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 56 | 30 |
| Início 3 | 152 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | 49 | 29 |
| Início 4 | 144 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 47 | 35 |
| Início 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 39 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 115 |
Linhas Horizontais do Volante em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 145 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 52 | 29 |
Linha 2 (11-20) | 164 | 102 | 0 | 4 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 56 | 22 |
Linha 3 (21-30) | 145 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0,4 + | 0 | 0 | 1 | 12 | 28 | 49 | 34 |
Linha 4 (31-40) | 148 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 34 | 49 | 31 |
Linha 5 (41-50) | 142 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 47 | 35 |
Quadrantes do Volante em 2026 (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 381 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 10 | 35 | 38 | 27 | 11 | 1 |
2º Quadrante | 363 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 11 | 27 | 38 | 35 | 10 | 2 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 79 | 62 | 2 | 10 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 47 | 62 |
| 2 Últimos | 170 | 103 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | 54 | 21 |
| 3 Últimos | 241 | 114 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 51 | 33 | 10 |
| 4 Últimos | 300 | 119 | 0 | 0 | 4 | 0,0 + | 1 | 7 | 14 | 30 | 46 | 21 | 5 |
| 5 Últimos | 359 | 119 | 0 | 0 | 5 | 0,0 + | 4 | 9 | 27 | 35 | 33 | 11 | 5 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 148 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 47 | 32 |
As 15 (+) Atrasadas | 208 | 103 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 41 | 34 | 21 |
As 25 (+) Atrasadas | 344 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 0 | 8 | 29 | 39 | 28 | 15 | 5 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 147 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | 59 | 29 |
As 15 (-) Atrasadas | 240 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 2 | 1 | 9 | 15 | 50 | 42 | 5 |
As 25 (-) Atrasadas | 394 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 4 | 15 | 28 | 39 | 29 | 8 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) em 2026
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 12 | 2 | 57 | 0 | 65 | 32,5 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 5 P e 1 I | 48 | 8 | 22 | 2 | 26 | 11,8 + | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 4 P e 2 I | 216 | 36 | 1 | 3 | 13 | 2,4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 3 P e 3 I | 294 | 49 | 0 | 2 | 5 | 1,5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2 P e 4 I | 144 | 24 | 2 | 6 | 16 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1 P e 5 I | 30 | 5 | 10 | 3 | 70 | 21,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 0 P e 6 I | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Lado do Volante em 2026 (Com 30 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 381 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 2 | 10 | 35 | 38 | 27 | 11 | 1 |
Lado direito | 363 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 11 | 27 | 38 | 35 | 10 | 2 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência em 2026 Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 69 | 60 | 0 | 2 | 5 | 1,1 | | | | | 7 | 52 | 64 |
| 3 dz | 6 | 6 | 18 | 2 | 36 | 16,7 + | | | | | | 6 | 118 |
| 4 dz | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 124 |
| 5 dz | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 124 |
| 6 dz | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 124 |
