|
Nesta página foram processados apenas os 148 sorteios realizados em 2025
03/01/2025 até 29/12/2025, consulte também as outras páginas consolidadas:
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses |
Todos

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2025
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 13 | 23 | 6 | 32 | 8,6 + | 26 | 20 | 5 | 3 | 28 | 6,2 |
| 02 | 19 | 9 | 3 | 25 | 6,3 + | 27 | 23 | 12 | 7 | 13 | 4,9 + |
| 03 | 15 | 0 | 3 | 38 | 8,9 | 28 | 18 | 4 | 9 | 21 | 7,0 |
| 04 | 21 | 0 | 2 | 25 | 6,0 | 29 | 20 | 19 | 9 | 15 | 5,5 + |
| 05 | 17 | 9 | 10 | 38 | 7,2 + | 30 | 17 | 7 | 2 | 20 | 7,3 |
| 06 | 17 | 2 | 18 | 21 | 7,6 | 31 | 20 | 14 | 3 | 23 | 5,7 + |
| 07 | 17 | 33 | 1 | 17 | 5,8 + | 32 | 14 | 18 | 6 | 30 | 8,3 + |
| 08 | 30 | 5 | 2 | 10 | 3,8 + | 33 | 14 | 5 | 6 | 21 | 9,2 |
| 09 | 21 | 0 | 9 | 12 | 6,0 | 34 | 17 | 1 | 4 | 20 | 7,6 |
| 10 | 18 | 12 | 34 | 34 | 6,6 + | 35 | 23 | 18 | 0 | 17 | 4,7 + |
| 11 | 19 | 1 | 0 | 29 | 6,7 | 36 | 24 | 7 | 3 | 17 | 4,9 + |
| 12 | 15 | 1 | 3 | 25 | 8,8 | 37 | 11 | 27 | 31 | 31 | 10,0 + |
| 13 | 19 | 2 | 5 | 13 | 6,7 | 38 | 16 | 0 | 8 | 22 | 8,3 |
| 14 | 20 | 11 | 2 | 21 | 5,8 + | 39 | 15 | 10 | 6 | 24 | 8,2 + |
| 15 | 21 | 1 | 6 | 19 | 6,0 | 40 | 14 | 0 | 20 | 24 | 9,6 |
| 16 | 21 | 4 | 6 | 14 | 5,9 | 41 | 10 | 4 | 14 | 22 | 13,4 |
| 17 | 21 | 1 | 5 | 17 | 6,0 | 42 | 15 | 14 | 5 | 21 | 7,9 + |
| 18 | 21 | 0 | 5 | 20 | 6,0 | 43 | 21 | 3 | 8 | 20 | 5,9 |
| 19 | 13 | 4 | 23 | 29 | 10,1 | 44 | 22 | 3 | 4 | 21 | 5,6 |
| 20 | 22 | 1 | 8 | 18 | 5,7 | 45 | 21 | 2 | 22 | 27 | 6,0 |
| 21 | 20 | 4 | 0 | 26 | 6,2 | 46 | 17 | 21 | 4 | 19 | 6,5 + |
| 22 | 16 | 7 | 8 | 21 | 7,8 | 47 | 10 | 6 | 9 | 36 | 13,2 |
| 23 | 10 | 7 | 1 | 62 | 13,1 | 48 | 17 | 3 | 2 | 35 | 7,5 |
| 24 | 13 | 5 | 0 | 37 | 10,0 | 49 | 13 | 2 | 0 | 35 | 10,2 |
| 25 | 17 | 13 | 2 | 35 | 6,9 + | 50 | 20 | 2 | 0 | 20 | 6,3 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2025 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 07 | 17 | 33 | 1 | 17 | 5,8 + | 41 | 10 | 4 | 14 | 22 | 13,4 |
| 37 | 11 | 27 | 31 | 31 | 10,0 + | 28 | 18 | 4 | 9 | 21 | 7,0 |
| 01 | 13 | 23 | 6 | 32 | 8,6 + | 21 | 20 | 4 | 0 | 26 | 6,2 |
| 46 | 17 | 21 | 4 | 19 | 6,5 + | 19 | 13 | 4 | 23 | 29 | 10,1 |
| 29 | 20 | 19 | 9 | 15 | 5,5 + | 16 | 21 | 4 | 6 | 14 | 5,9 |
| 35 | 23 | 18 | 0 | 17 | 4,7 + | 48 | 17 | 3 | 2 | 35 | 7,5 |
| 32 | 14 | 18 | 6 | 30 | 8,3 + | 44 | 22 | 3 | 4 | 21 | 5,6 |
| 42 | 15 | 14 | 5 | 21 | 7,9 + | 43 | 21 | 3 | 8 | 20 | 5,9 |
| 31 | 20 | 14 | 3 | 23 | 5,7 + | 50 | 20 | 2 | 0 | 20 | 6,3 |
| 25 | 17 | 13 | 2 | 35 | 6,9 + | 49 | 13 | 2 | 0 | 35 | 10,2 |
| 27 | 23 | 12 | 7 | 13 | 4,9 + | 45 | 21 | 2 | 22 | 27 | 6,0 |
| 10 | 18 | 12 | 34 | 34 | 6,6 + | 13 | 19 | 2 | 5 | 13 | 6,7 |
| 14 | 20 | 11 | 2 | 21 | 5,8 + | 06 | 17 | 2 | 18 | 21 | 7,6 |
| 39 | 15 | 10 | 6 | 24 | 8,2 + | 34 | 17 | 1 | 4 | 20 | 7,6 |
| 05 | 17 | 9 | 10 | 38 | 7,2 + | 20 | 22 | 1 | 8 | 18 | 5,7 |
| 02 | 19 | 9 | 3 | 25 | 6,3 + | 17 | 21 | 1 | 5 | 17 | 6,0 |
| 36 | 24 | 7 | 3 | 17 | 4,9 + | 15 | 21 | 1 | 6 | 19 | 6,0 |
| 30 | 17 | 7 | 2 | 20 | 7,3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 25 | 8,8 |
| 23 | 10 | 7 | 1 | 62 | 13,1 | 11 | 19 | 1 | 0 | 29 | 6,7 |
| 22 | 16 | 7 | 8 | 21 | 7,8 | 40 | 14 | 0 | 20 | 24 | 9,6 |
| 47 | 10 | 6 | 9 | 36 | 13,2 | 38 | 16 | 0 | 8 | 22 | 8,3 |
| 33 | 14 | 5 | 6 | 21 | 9,2 | 18 | 21 | 0 | 5 | 20 | 6,0 |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 28 | 6,2 | 09 | 21 | 0 | 9 | 12 | 6,0 |
| 24 | 13 | 5 | 0 | 37 | 10,0 | 04 | 21 | 0 | 2 | 25 | 6,0 |
| 08 | 30 | 5 | 2 | 10 | 3,8 + | 03 | 15 | 0 | 3 | 38 | 8,9 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2025 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 08 | 30 | 5 | 2 | 10 | 3,8 + | 48 | 17 | 3 | 2 | 35 | 7,5 |
| 36 | 24 | 7 | 3 | 17 | 4,9 + | 46 | 17 | 21 | 4 | 19 | 6,5 + |
| 35 | 23 | 18 | 0 | 17 | 4,7 + | 34 | 17 | 1 | 4 | 20 | 7,6 |
| 27 | 23 | 12 | 7 | 13 | 4,9 + | 30 | 17 | 7 | 2 | 20 | 7,3 |
| 44 | 22 | 3 | 4 | 21 | 5,6 | 25 | 17 | 13 | 2 | 35 | 6,9 + |
| 20 | 22 | 1 | 8 | 18 | 5,7 | 07 | 17 | 33 | 1 | 17 | 5,8 + |
| 45 | 21 | 2 | 22 | 27 | 6,0 | 06 | 17 | 2 | 18 | 21 | 7,6 |
| 43 | 21 | 3 | 8 | 20 | 5,9 | 05 | 17 | 9 | 10 | 38 | 7,2 + |
| 18 | 21 | 0 | 5 | 20 | 6,0 | 38 | 16 | 0 | 8 | 22 | 8,3 |
| 17 | 21 | 1 | 5 | 17 | 6,0 | 22 | 16 | 7 | 8 | 21 | 7,8 |
| 16 | 21 | 4 | 6 | 14 | 5,9 | 42 | 15 | 14 | 5 | 21 | 7,9 + |
| 15 | 21 | 1 | 6 | 19 | 6,0 | 39 | 15 | 10 | 6 | 24 | 8,2 + |
| 09 | 21 | 0 | 9 | 12 | 6,0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 25 | 8,8 |
| 04 | 21 | 0 | 2 | 25 | 6,0 | 03 | 15 | 0 | 3 | 38 | 8,9 |
| 50 | 20 | 2 | 0 | 20 | 6,3 | 40 | 14 | 0 | 20 | 24 | 9,6 |
| 31 | 20 | 14 | 3 | 23 | 5,7 + | 33 | 14 | 5 | 6 | 21 | 9,2 |
| 29 | 20 | 19 | 9 | 15 | 5,5 + | 32 | 14 | 18 | 6 | 30 | 8,3 + |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 28 | 6,2 | 49 | 13 | 2 | 0 | 35 | 10,2 |
| 21 | 20 | 4 | 0 | 26 | 6,2 | 24 | 13 | 5 | 0 | 37 | 10,0 |
| 14 | 20 | 11 | 2 | 21 | 5,8 + | 19 | 13 | 4 | 23 | 29 | 10,1 |
| 13 | 19 | 2 | 5 | 13 | 6,7 | 01 | 13 | 23 | 6 | 32 | 8,6 + |
| 11 | 19 | 1 | 0 | 29 | 6,7 | 37 | 11 | 27 | 31 | 31 | 10,0 + |
| 02 | 19 | 9 | 3 | 25 | 6,3 + | 47 | 10 | 6 | 9 | 36 | 13,2 |
| 28 | 18 | 4 | 9 | 21 | 7,0 | 41 | 10 | 4 | 14 | 22 | 13,4 |
| 10 | 18 | 12 | 34 | 34 | 6,6 + | 23 | 10 | 7 | 1 | 62 | 13,1 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2025 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1017 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 29-36 | 7 | 29 | 21 | 40 | 16,1 + | 31-42 | 5 | 14 | 8 | 110 | 26,0 |
| 08-50 | 7 | 8 | 13 | 40 | 19,1 | 31-36 | 5 | 14 | 14 | 66 | 26,0 |
| 09-14 | 6 | 78 | 11 | 24 | 10,8 + | 25-43 | 5 | 13 | 10 | 55 | 26,2 |
| 06-10 | 6 | 74 | 1 | 15 | 11,5 + | 14-16 | 5 | 11 | 6 | 47 | 26,6 |
| 08-17 | 6 | 37 | 17 | 27 | 17,7 + | 34-50 | 5 | 8 | 47 | 47 | 27,2 |
| 08-35 | 6 | 34 | 2 | 22 | 18,2 + | 21-26 | 5 | 5 | 77 | 77 | 27,8 |
| 44-45 | 6 | 25 | 44 | 44 | 19,7 + | 21-24 | 5 | 5 | 0 | 39 | 27,8 |
| 26-45 | 6 | 25 | 44 | 44 | 19,7 + | 08-12 | 5 | 5 | 41 | 41 | 27,8 |
| 04-08 | 6 | 17 | 9 | 36 | 21,0 | 21-28 | 5 | 4 | 46 | 56 | 28,0 |
| 03-08 | 6 | 11 | 10 | 53 | 22,0 | 13-50 | 5 | 2 | 5 | 47 | 28,4 |
| 18-21 | 6 | 6 | 26 | 46 | 22,8 | 11-45 | 5 | 2 | 22 | 69 | 28,4 |
| 43-44 | 6 | 3 | 8 | 48 | 23,3 | 17-20 | 5 | 1 | 92 | 92 | 28,6 |
| 02-34 | 5 | 84 | 8 | 22 | 12,0 + | 15-17 | 5 | 1 | 28 | 62 | 28,6 |
| 24-27 | 5 | 60 | 18 | 37 | 16,8 + | 11-12 | 5 | 1 | 13 | 55 | 28,6 |
| 13-18 | 5 | 56 | 13 | 32 | 17,6 + | 04-38 | 5 | 0 | 16 | 58 | 28,8 |
| 02-44 | 5 | 39 | 3 | 56 | 21,0 + | 02-17 | 4 | 107 | 9 | 23 | 9,5 + |
| 08-31 | 5 | 34 | 22 | 27 | 22,0 + | 17-29 | 4 | 85 | 21 | 24 | 15,0 + |
| 01-08 | 5 | 34 | 23 | 50 | 22,0 + | 16-17 | 4 | 82 | 11 | 32 | 15,8 + |
| 18-44 | 5 | 33 | 5 | 30 | 22,2 + | 07-13 | 4 | 75 | 14 | 47 | 17,5 + |
| 08-29 | 5 | 31 | 15 | 21 | 22,6 + | 02-45 | 4 | 71 | 28 | 30 | 18,5 + |
| 30-31 | 5 | 26 | 9 | 20 | 23,6 + | 13-17 | 4 | 70 | 11 | 41 | 18,8 + |
| 09-35 | 5 | 26 | 10 | 74 | 23,6 + | 16-33 | 4 | 66 | 15 | 24 | 19,8 + |
| 26-44 | 5 | 25 | 44 | 44 | 23,8 + | 07-09 | 4 | 65 | 24 | 45 | 20,0 + |
| 15-45 | 5 | 25 | 18 | 45 | 23,8 + | 01-04 | 4 | 64 | 65 | 65 | 20,3 + |
| 31-35 | 5 | 18 | 7 | 44 | 25,2 | 04-35 | 4 | 62 | 14 | 26 | 20,8 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2025 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2732 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 22-24-43 | 3 | 48 | 11 | 22 | 32,7 + | 06-10-22 | 2 | 92 | 2 | 2 | 27,5 + |
| 15-36-48 | 3 | 44 | 36 | 44 | 34,0 + | 21-26-45 | 2 | 91 | 37 | 37 | 28,0 + |
| 26-44-45 | 3 | 25 | 44 | 57 | 40,3 | 09-21-45 | 2 | 91 | 44 | 44 | 28,0 + |
| 13-14-20 | 3 | 24 | 65 | 65 | 40,7 | 09-14-26 | 2 | 91 | 24 | 24 | 28,0 + |
| 09-13-43 | 3 | 13 | 110 | 110 | 44,3 | 09-14-50 | 2 | 90 | 34 | 34 | 28,5 + |
| 02-39-45 | 2 | 131 | 12 | 12 | 8,0 + | 07-14-20 | 2 | 90 | 48 | 48 | 28,5 + |
| 01-02-04 | 2 | 130 | 0 | 0 | 8,5 + | 07-13-20 | 2 | 90 | 48 | 48 | 28,5 + |
| 16-21-26 | 2 | 118 | 10 | 10 | 14,5 + | 07-13-14 | 2 | 90 | 48 | 48 | 28,5 + |
| 25-26-44 | 2 | 116 | 11 | 11 | 15,5 + | 07-09-13 | 2 | 90 | 47 | 47 | 28,5 + |
| 12-17-37 | 2 | 113 | 3 | 3 | 17,0 + | 34-38-50 | 2 | 86 | 6 | 6 | 30,5 + |
| 26-36-44 | 2 | 111 | 16 | 16 | 18,0 + | 04-17-29 | 2 | 85 | 59 | 59 | 31,0 + |
| 25-34-36 | 2 | 107 | 20 | 20 | 20,0 + | 02-34-50 | 2 | 84 | 8 | 8 | 31,5 + |
| 17-29-36 | 2 | 107 | 37 | 37 | 20,0 + | 02-34-35 | 2 | 84 | 45 | 45 | 31,5 + |
| 02-29-36 | 2 | 107 | 38 | 38 | 20,0 + | 21-26-43 | 2 | 83 | 34 | 34 | 32,0 + |
| 02-17-29 | 2 | 107 | 12 | 12 | 20,0 + | 14-21-26 | 2 | 83 | 7 | 7 | 32,0 + |
| 33-39-42 | 2 | 106 | 12 | 12 | 20,5 + | 16-17-33 | 2 | 82 | 11 | 11 | 32,5 + |
| 15-39-44 | 2 | 106 | 37 | 37 | 20,5 + | 21-36-37 | 2 | 81 | 50 | 50 | 33,0 + |
| 08-09-50 | 2 | 104 | 20 | 20 | 21,5 + | 10-21-37 | 2 | 81 | 39 | 39 | 33,0 + |
| 04-13-18 | 2 | 103 | 28 | 28 | 22,0 + | 11-14-31 | 2 | 78 | 23 | 23 | 34,5 + |
| 34-44-45 | 2 | 100 | 27 | 27 | 23,5 + | 06-10-30 | 2 | 76 | 33 | 33 | 35,5 + |
| 02-44-45 | 2 | 100 | 43 | 43 | 23,5 + | 08-13-33 | 2 | 75 | 6 | 6 | 36,0 + |
| 27-44-45 | 2 | 97 | 2 | 2 | 25,0 + | 06-14-39 | 2 | 74 | 65 | 65 | 36,5 + |
| 06-10-36 | 2 | 95 | 14 | 14 | 26,0 + | 06-10-38 | 2 | 74 | 18 | 18 | 36,5 + |
| 16-33-42 | 2 | 94 | 24 | 24 | 26,5 + | 06-10-14 | 2 | 74 | 17 | 17 | 36,5 + |
| 16-17-20 | 2 | 94 | 32 | 32 | 26,5 + | 04-10-14 | 2 | 74 | 17 | 17 | 36,5 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2025 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2208 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 07-13-14-20 | 2 | 90 | 48 | 48 | 28,5 + | | | | | | |
| 04-06-10-14 | 2 | 74 | 17 | 17 | 36,5 + | | | | | | |
| 08-32-39-50 | 2 | 58 | 40 | 40 | 44,5 + | | | | | | |
| 21-23-27-28 | 2 | 51 | 9 | 9 | 48,0 + | | | | | | |
| 22-23-24-43 | 2 | 48 | 11 | 11 | 49,5 | | | | | | |
| 18-21-38-45 | 2 | 40 | 88 | 88 | 53,5 | | | | | | |
| 16-28-39-42 | 2 | 38 | 80 | 80 | 54,5 | | | | | | |
| 08-27-32-40 | 2 | 27 | 60 | 60 | 60,0 | | | | | | |
| 09-35-46-50 | 2 | 26 | 98 | 98 | 60,5 | | | | | | |
| 14-31-32-35 | 2 | 18 | 83 | 83 | 64,5 | | | | | | |
| 09-13-16-43 | 2 | 13 | 124 | 124 | 67,0 | | | | | | |
| 03-16-21-28 | 2 | 4 | 113 | 113 | 71,5 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2025 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 888 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio em 2025
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 456 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 2 | 16 | 35 | 52 | 25 | 18 | 0 |
| (26 a 50) | 432 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 18 | 25 | 52 | 35 | 16 | 2 |
Pares e Ímpares em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 464 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 5 | 8 | 40 | 54 | 32 | 8 | 1 |
| Ímpares | 424 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 1 | 8 | 32 | 54 | 40 | 8 | 5 |
Último Dígito de cada Dezena em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 91 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 49 | 78 |
| Final 1 | 82 | 72 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 76 |
| Final 2 | 79 | 70 | 1 | 3 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 78 |
| Final 3 | 79 | 65 | 0 | 1 | 6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 52 | 83 |
| Final 4 | 93 | 75 | 0 | 0 | 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57 | 73 |
| Final 5 | 99 | 77 | 1 | 0 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 56 | 71 |
| Final 6 | 99 | 81 | 2 | 1 | 4 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 64 | 67 |
| Final 7 | 82 | 70 | 1 | 4 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 78 |
| Final 8 | 102 | 85 | 0 | 2 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 70 | 63 |
| Final 9 | 82 | 67 | 0 | 1 | 8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 54 | 81 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 170 | 105 | 0 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 39 | 55 | 43 |
| Início 1 | 188 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | 52 | 39 |
| Início 2 | 179 | 101 | 1 | 2 | 5 | 0,5 + | 0 | 2 | 4 | 11 | 36 | 48 | 47 |
| Início 3 | 171 | 113 | 0 | 0 | 4 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 37 | 67 | 35 |
| Início 4 | 160 | 102 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 60 | 46 |
| Início 5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 20 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 128 |
Linhas Horizontais do Volante em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 188 | 110 | 0 | 1 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 38 | 55 | 38 |
Linha 2 (11-20) | 192 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 33 | 57 | 37 |
Linha 3 (21-30) | 174 | 100 | 4 | 0 | 5 | 0,4 + | 0 | 2 | 4 | 12 | 30 | 52 | 48 |
Linha 4 (31-40) | 168 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 69 | 36 |
Linha 5 (41-50) | 166 | 103 | 2 | 0 | 6 | 0,4 + | 0 | 1 | 2 | 12 | 29 | 59 | 45 |
Quadrantes do Volante em 2025 (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 432 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 4 | 16 | 23 | 40 | 51 | 14 | 0 |
2º Quadrante | 456 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 14 | 51 | 40 | 23 | 16 | 4 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 109 | 80 | 1 | 0 | 7 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 53 | 68 |
| 2 Últimos | 188 | 109 | 1 | 0 | 4 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 17 | 42 | 49 | 39 |
| 3 Últimos | 273 | 128 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 11 | 32 | 48 | 37 | 20 |
| 4 Últimos | 348 | 140 | 0 | 0 | 4 | 0,1 | 0 | 4 | 22 | 40 | 46 | 28 | 8 |
| 5 Últimos | 395 | 142 | 0 | 0 | 5 | 0,0 + | 0 | 10 | 26 | 48 | 39 | 19 | 6 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 154 | 95 | 0 | 1 | 6 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 49 | 53 |
As 15 (+) Atrasadas | 238 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 46 | 50 | 23 |
As 25 (+) Atrasadas | 420 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 11 | 30 | 53 | 36 | 14 | 4 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 186 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 42 | 51 | 39 |
As 15 (-) Atrasadas | 278 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0,1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 50 | 39 | 18 |
As 25 (-) Atrasadas | 462 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 3 | 14 | 36 | 53 | 30 | 11 | 1 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) em 2025
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 30 | 5 | 21 | 21 | 48 | 24,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 5 P e 1 I | 48 | 8 | 14 | 30 | 52 | 15,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4 P e 2 I | 240 | 40 | 0 | 2 | 14 | 2,7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 3 P e 3 I | 324 | 54 | 1 | 5 | 7 | 1,7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 P e 4 I | 192 | 32 | 2 | 1 | 17 | 3,6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1 P e 5 I | 48 | 8 | 19 | 10 | 64 | 15,1 + | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 0 P e 6 I | 6 | 1 | 136 | 11 | 11 | 11,0 + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Lado do Volante em 2025 (Com 30 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 432 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 4 | 16 | 23 | 40 | 51 | 14 | 0 |
Lado direito | 456 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 14 | 51 | 40 | 23 | 16 | 4 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência em 2025 Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 98 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | | | | | 11 | 76 | 61 |
| 3 dz | 8 | 8 | 3 | 44 | 44 | 17,1 | | | | | | 8 | 140 |
