ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - LOTOFÁCIL - (Todos os resultados)
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 446 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 14 | 421 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| 02 | 455 | 1 | 1 | 5 | 0,6 + | 15 | 438 | 0 | 1 | 9 | 0,6 |
| 03 | 415 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | 16 | 401 | 0 | 0 | 6 | 0,8 |
| 04 | 436 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 17 | 425 | 2 | 2 | 7 | 0,7 + |
| 05 | 416 | 1 | 3 | 5 | 0,7 + | 18 | 404 | 0 | 2 | 7 | 0,8 |
| 06 | 417 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | 19 | 445 | 0 | 0 | 8 | 0,6 |
| 07 | 404 | 0 | 1 | 10 | 0,8 | 20 | 416 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
| 08 | 388 | 0 | 1 | 5 | 0,8 | 21 | 425 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + |
| 09 | 429 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 22 | 425 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
| 10 | 413 | 5 | 0 | 8 | 0,7 + | 23 | 438 | 0 | 4 | 6 | 0,6 |
| 11 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 24 | 422 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + |
| 12 | 435 | 0 | 1 | 8 | 0,6 | 25 | 433 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + |
| 13 | 438 | 3 | 1 | 5 | 0,6 + | |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 10 | 413 | 5 | 0 | 8 | 0,7 + | 19 | 445 | 0 | 0 | 8 | 0,6 |
| 13 | 438 | 3 | 1 | 5 | 0,6 + | 18 | 404 | 0 | 2 | 7 | 0,8 |
| 17 | 425 | 2 | 2 | 7 | 0,7 + | 16 | 401 | 0 | 0 | 6 | 0,8 |
| 25 | 433 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 15 | 438 | 0 | 1 | 9 | 0,6 |
| 24 | 422 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + | 14 | 421 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| 21 | 425 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + | 12 | 435 | 0 | 1 | 8 | 0,6 |
| 09 | 429 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 11 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
| 05 | 416 | 1 | 3 | 5 | 0,7 + | 08 | 388 | 0 | 1 | 5 | 0,8 |
| 04 | 436 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 07 | 404 | 0 | 1 | 10 | 0,8 |
| 02 | 455 | 1 | 1 | 5 | 0,6 + | 06 | 417 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
| 23 | 438 | 0 | 4 | 6 | 0,6 | 03 | 415 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| 22 | 425 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | 01 | 446 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
| 20 | 416 | 0 | 1 | 7 | 0,7 | |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 02 | 455 | 1 | 1 | 5 | 0,6 + | 17 | 425 | 2 | 2 | 7 | 0,7 + |
| 11 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 24 | 422 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + |
| 01 | 446 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 14 | 421 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| 19 | 445 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 06 | 417 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
| 23 | 438 | 0 | 4 | 6 | 0,6 | 20 | 416 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
| 15 | 438 | 0 | 1 | 9 | 0,6 | 05 | 416 | 1 | 3 | 5 | 0,7 + |
| 13 | 438 | 3 | 1 | 5 | 0,6 + | 03 | 415 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| 04 | 436 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 10 | 413 | 5 | 0 | 8 | 0,7 + |
| 12 | 435 | 0 | 1 | 8 | 0,6 | 18 | 404 | 0 | 2 | 7 | 0,8 |
| 25 | 433 | 1 | 0 | 6 | 0,6 + | 07 | 404 | 0 | 1 | 10 | 0,8 |
| 09 | 429 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 16 | 401 | 0 | 0 | 6 | 0,8 |
| 22 | 425 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | 08 | 388 | 0 | 1 | 5 | 0,8 |
| 21 | 425 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + | |
Tabela 4 - As DUPLAS de Dezenas que mais sairam / 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 300 Duplas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 02-25 | 287 | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 11-23 | 272 | 0 | 4 | 11 | 1,6 |
| 02-23 | 285 | 5 | 0 | 14 | 1,5 + | 01-11 | 272 | 0 | 0 | 14 | 1,6 |
| 04-11 | 280 | 1 | 0 | 11 | 1,5 | 13-15 | 271 | 5 | 7 | 15 | 1,6 + |
| 02-11 | 280 | 1 | 3 | 12 | 1,5 | 02-24 | 271 | 1 | 1 | 13 | 1,6 |
| 01-02 | 279 | 1 | 1 | 13 | 1,5 | 19-23 | 271 | 0 | 7 | 10 | 1,6 |
| 01-23 | 276 | 0 | 6 | 10 | 1,6 | 15-19 | 271 | 0 | 9 | 12 | 1,6 |
| 02-19 | 275 | 1 | 1 | 12 | 1,6 | 05-13 | 270 | 5 | 1 | 11 | 1,6 + |
| 01-19 | 275 | 0 | 0 | 13 | 1,6 | 11-25 | 270 | 1 | 0 | 15 | 1,6 |
| 02-13 | 274 | 3 | 1 | 12 | 1,6 + | 11-15 | 270 | 0 | 1 | 13 | 1,6 |
| 02-04 | 274 | 1 | 1 | 12 | 1,6 | 11-13 | 269 | 5 | 7 | 12 | 1,6 + |
| 11-19 | 274 | 0 | 0 | 12 | 1,6 | 04-12 | 269 | 2 | 0 | 18 | 1,6 + |
| 04-19 | 273 | 1 | 1 | 14 | 1,6 | 19-21 | 268 | 1 | 1 | 15 | 1,6 |
| 02-15 | 272 | 5 | 0 | 16 | 1,6 + | 09-11 | 268 | 1 | 2 | 12 | 1,6 |
| 02-12 | 272 | 3 | 7 | 11 | 1,6 + | 02-22 | 268 | 1 | 1 | 11 | 1,6 |
| 12-19 | 272 | 0 | 2 | 10 | 1,6 | 01-04 | 268 | 1 | 1 | 11 | 1,6 |
Tabela 5 - As TRINCAS de Dezenas que mais sairam / 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2300 Trincas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01-02-25 | 176 | 1 | 1 | 23 | 3,0 | 02-04-25 | 169 | 1 | 1 | 20 | 3,2 |
| 02-11-23 | 175 | 5 | 0 | 14 | 3,0 + | 01-11-23 | 169 | 0 | 11 | 25 | 3,2 |
| 02-11-25 | 174 | 1 | 4 | 34 | 3,1 | 02-10-25 | 168 | 6 | 0 | 25 | 3,2 + |
| 02-23-25 | 173 | 6 | 0 | 21 | 3,1 + | 02-17-23 | 168 | 5 | 0 | 16 | 3,2 + |
| 02-24-25 | 173 | 1 | 1 | 16 | 3,1 | 04-11-21 | 168 | 1 | 0 | 20 | 3,2 |
| 02-19-23 | 172 | 10 | 1 | 19 | 3,1 + | 02-19-21 | 168 | 1 | 1 | 16 | 3,2 |
| 02-12-25 | 172 | 3 | 15 | 18 | 3,1 | 01-04-11 | 168 | 1 | 11 | 18 | 3,2 |
| 01-12-19 | 172 | 0 | 2 | 17 | 3,1 | 01-02-04 | 168 | 1 | 1 | 20 | 3,2 |
| 01-02-23 | 171 | 7 | 4 | 17 | 3,1 + | 01-04-23 | 167 | 7 | 9 | 22 | 3,2 + |
| 05-11-13 | 170 | 5 | 7 | 16 | 3,1 + | 11-13-15 | 167 | 5 | 7 | 27 | 3,2 + |
| 04-12-19 | 170 | 3 | 4 | 18 | 3,2 | 02-04-19 | 167 | 1 | 1 | 20 | 3,2 |
| 04-11-19 | 170 | 1 | 12 | 16 | 3,2 | 01-19-23 | 167 | 0 | 11 | 24 | 3,3 |
| 04-09-11 | 170 | 1 | 2 | 19 | 3,2 | 04-19-23 | 166 | 8 | 1 | 35 | 3,2 + |
| 02-19-25 | 170 | 1 | 1 | 17 | 3,2 | 02-15-23 | 166 | 5 | 0 | 26 | 3,2 + |
| 02-04-11 | 170 | 1 | 12 | 19 | 3,2 | 02-13-23 | 166 | 5 | 1 | 21 | 3,2 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam / 4 Amigas / 4 Irmãs
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 12650 Quadras diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 02-12-24-25 | 106 | 3 | 15 | 35 | 5,7 | 01-02-04-25 | 103 | 1 | 1 | 48 | 5,9 |
| 02-10-12-25 | 105 | 19 | 11 | 27 | 5,6 + | 02-11-12-25 | 102 | 19 | 12 | 37 | 5,8 + |
| 04-06-12-19 | 105 | 3 | 13 | 23 | 5,7 | 01-04-19-23 | 102 | 17 | 3 | 36 | 5,8 + |
| 02-04-11-25 | 105 | 1 | 12 | 52 | 5,8 | 02-19-21-23 | 102 | 10 | 6 | 27 | 5,9 + |
| 01-04-11-23 | 104 | 17 | 3 | 42 | 5,7 + | 01-02-23-25 | 102 | 7 | 4 | 28 | 5,9 + |
| 04-12-19-23 | 104 | 8 | 8 | 35 | 5,8 + | 02-11-23-25 | 102 | 6 | 5 | 43 | 5,9 + |
| 01-02-12-25 | 104 | 3 | 15 | 29 | 5,8 | 05-06-13-23 | 102 | 5 | 1 | 42 | 5,9 |
| 02-04-19-21 | 104 | 1 | 1 | 23 | 5,8 | 02-13-15-22 | 102 | 5 | 14 | 31 | 5,9 |
| 01-02-24-25 | 104 | 1 | 1 | 27 | 5,8 | 02-12-19-25 | 102 | 3 | 15 | 30 | 5,9 |
| 01-02-12-23 | 103 | 17 | 3 | 24 | 5,7 + | 02-04-12-19 | 102 | 3 | 13 | 32 | 5,9 |
| 02-10-11-25 | 103 | 6 | 12 | 34 | 5,8 + | 01-04-12-19 | 102 | 3 | 13 | 31 | 5,9 |
| 04-06-12-24 | 103 | 2 | 0 | 29 | 5,9 | 04-11-19-21 | 102 | 1 | 12 | 20 | 6,0 |
| 02-19-24-25 | 103 | 1 | 1 | 24 | 5,9 | 04-09-11-19 | 102 | 1 | 14 | 27 | 6,0 |
| 02-11-24-25 | 103 | 1 | 4 | 34 | 5,9 | 02-11-19-21 | 102 | 1 | 12 | 23 | 6,0 |
| 02-04-24-25 | 103 | 1 | 1 | 26 | 5,9 | 01-04-11-19 | 102 | 1 | 14 | 27 | 6,0 |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam / 5 Amigas / 5 Irmãs
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 53130 Quinas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01-04 09-11-23 | 66 | 21 | 4 | 50 | 9,4 + | 01-02 04-12-25 | 63 | 3 | 18 | 69 | 10,2 |
02-10 11-12-25 | 66 | 19 | 12 | 46 | 9,5 + | 01-02 04-12-19 | 63 | 3 | 13 | 41 | 10,2 |
01-04 12-19-23 | 66 | 17 | 3 | 37 | 9,5 + | 01-04 09-11-19 | 63 | 1 | 14 | 30 | 10,3 |
02-05 06-13-23 | 65 | 5 | 1 | 50 | 9,8 | 01-02 04-19-21 | 63 | 1 | 1 | 37 | 10,3 |
02-04 19-24-25 | 65 | 1 | 1 | 38 | 9,9 | 02-04 11-12-25 | 62 | 37 | 5 | 63 | 9,9 + |
04-12 15-19-23 | 64 | 22 | 1 | 47 | 9,8 + | 04-11 15-19-20 | 62 | 36 | 13 | 35 | 9,9 + |
04-06 12-19-24 | 64 | 3 | 13 | 39 | 10,0 | 04-09 10-11-12 | 62 | 26 | 9 | 52 | 10,0 + |
01-02 12-24-25 | 64 | 3 | 15 | 61 | 10,0 | 04-15 19-20-21 | 62 | 24 | 8 | 57 | 10,1 + |
02-04 11-24-25 | 64 | 1 | 12 | 57 | 10,1 | 03-04 15-19-20 | 62 | 22 | 1 | 41 | 10,1 + |
02-04 12-15-19 | 63 | 22 | 5 | 52 | 9,9 + | 01-02 12-23-25 | 62 | 22 | 9 | 50 | 10,1 + |
02-10 12-24-25 | 63 | 19 | 11 | 53 | 10,0 + | 02-11 19-21-23 | 62 | 17 | 3 | 51 | 10,2 + |
01-09 12-15-19 | 63 | 19 | 2 | 56 | 10,0 + | 01-04 19-21-23 | 62 | 17 | 3 | 41 | 10,2 + |
04-06 12-19-23 | 63 | 17 | 4 | 39 | 10,0 + | 01-02 12-17-23 | 62 | 17 | 19 | 50 | 10,2 + |
01-04 11-19-23 | 63 | 17 | 3 | 50 | 10,0 + | 02-04 19-21-23 | 62 | 10 | 6 | 45 | 10,3 |
02-04 12-24-25 | 63 | 3 | 18 | 67 | 10,2 | 04-06 12-13-19 | 62 | 3 | 18 | 44 | 10,4 |
Distribuição de todas as 53130 QUINAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Quinas existentes) Exemplo: 3 - 0 (Informa quantas Quinas foram sorteadas 3 vezes)
0 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 / 3 - 0 / 4 - 0 / 5 - 0 / 6 - 0 / 7 - 0
8 - 0 / 9 - 0 / 10 - 0 / 11 - 0 / 12 - 0 / 13 - 0 / 14 - 0
15 - 0 / 16 - 0 / 17 - 2 / 18 - 1 / 19 - 3 / 20 - 9 / 21 - 22
22 - 30 / 23 - 65 / 24 - 105 / 25 - 178 / 26 - 258 / 27 - 429 / 28 - 569
29 - 830 / 30 - 1017 / 31 - 1256 / 32 - 1619 / 33 - 1952 / 34 - 2282 / 35 - 2555
36 - 2785 / 37 - 3099 / 38 - 3157 / 39 - 3263 / 40 - 3149 / 41 - 3230 / 42 - 2897
43 - 2834 / 44 - 2495 / 45 - 2248 / 46 - 1965 / 47 - 1725 / 48 - 1547 / 49 - 47576
50 - 48869 / 51 - 49869 / 52 - 50716 / 53 - 51383 / 54 - 51876 / 55 - 52247 / 56 - 52554
57 - 52742 / 58 - 52874 / 59 - 52974 / 60 - 53049 / 61 - 53083 / 62 - 53094 / 63 - 53111
64 - 53121 / 65 - 53125 / 66 - 3
|
Tabela 8 - As SENAS de Dezenas que mais sairam / 6 Amigas / 6 Irmãs
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 177100 Senas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-04-15 19-20-21 | 43 | 24 | 17 | 70 | 15,0 + | 01-09-12 15-19-23 | 38 | 22 | 1 | 56 | 17,1 + |
04-11-15 19-20-21 | 41 | 61 | 13 | 59 | 14,8 + | 01-02-04 12-23-25 | 38 | 22 | 14 | 74 | 17,1 + |
01-04-09 10-11-23 | 39 | 26 | 10 | 61 | 16,5 + | 01-04-09 12-19-23 | 38 | 21 | 0 | 60 | 17,1 + |
09-12-15 17-19-23 | 39 | 24 | 12 | 89 | 16,6 + | 01-04-09 11-19-23 | 38 | 21 | 15 | 60 | 17,1 + |
01-04-12 15-19-23 | 39 | 22 | 1 | 71 | 16,6 + | 04-05-06 12-13-23 | 38 | 20 | 5 | 54 | 17,2 + |
01-04-09 11-12-23 | 39 | 21 | 4 | 61 | 16,7 + | 02-09-10 11-12-25 | 38 | 19 | 17 | 80 | 17,2 + |
01-04-10 12-19-23 | 39 | 17 | 5 | 86 | 16,8 + | 01-02-09 12-15-19 | 38 | 19 | 2 | 68 | 17,2 + |
01-03-04 09-11-19 | 39 | 1 | 14 | 48 | 17,2 | 01-04-11 19-21-23 | 38 | 17 | 3 | 75 | 17,2 |
03-04-11 15-19-20 | 38 | 50 | 24 | 48 | 16,4 + | 01-04-11 12-19-23 | 38 | 17 | 3 | 56 | 17,2 |
02-04-09 11-12-15 | 38 | 26 | 9 | 54 | 17,0 + | 03-04-14 19-20-21 | 38 | 8 | 5 | 94 | 17,5 |
01-04-09 11-15-23 | 38 | 26 | 10 | 100 | 17,0 + | 03-04-10 12-19-23 | 38 | 8 | 14 | 68 | 17,5 |
04-06-12 15-19-23 | 38 | 22 | 5 | 66 | 17,1 + | 02-04-05 06-13-23 | 38 | 7 | 12 | 94 | 17,5 |
04-06-12 13-19-23 | 38 | 22 | 0 | 59 | 17,1 + | 02-03-06 09-10-25 | 38 | 7 | 2 | 75 | 17,5 |
04-06-12 13-15-19 | 38 | 22 | 10 | 53 | 17,1 + | 04-06-12 13-19-22 | 38 | 3 | 19 | 68 | 17,6 |
02-04-12 15-19-23 | 38 | 22 | 5 | 81 | 17,1 + | 02-04-12 19-24-25 | 38 | 3 | 18 | 88 | 17,6 |
Distribuição de todas as 177100 SENAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Senas existentes) Exemplo: 4 - 2 (Informa quantas Senas foram sorteadas 4 vezes)
0 - 0 / 1 - 0 / 2 - 0 / 3 - 0 / 4 - 2 / 5 - 9 / 6 - 26 / 7 - 97
8 - 255 / 9 - 524 / 10 - 1119 / 11 - 2024 / 12 - 3202 / 13 - 4999 / 14 - 7140
15 - 9304 / 16 - 11525 / 17 - 13242 / 18 - 14428 / 19 - 15574 / 20 - 15333 / 21 - 14348
22 - 13334 / 23 - 11534 / 24 - 9593 / 25 - 7986 / 26 - 6261 / 27 - 4711 / 28 - 3533
29 - 2504 / 30 - 1707 / 31 - 1108 / 32 - 686 / 33 - 435 / 34 - 253 / 35 - 146
36 - 84 / 37 - 38 / 38 - 28 / 39 - 177092 / 40 - 177098 / 41 - 177098 / 42 - 177099
43 - 1
|
Tabela 9 - Os GRUPOS DE 7 DEZENAS que mais sairam / 7 Amigas / 7 Irmãs
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontrados 480664 grupos diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-04-11 15-19-20-21 | 28 | 75 | 35 | 102 | 21,7 + | 04-12-13 17-23-24-25 | 24 | 24 | 15 | 95 | 27,6 |
01-03-14 17-19-20-21 | 26 | 56 | 2 | 94 | 24,2 + | 01-03-04 15-19-20-21 | 24 | 24 | 86 | 86 | 27,6 |
09-12-15 17-19-21-23 | 25 | 24 | 12 | 89 | 26,4 | 01-02-06 09-12-15-19 | 24 | 22 | 14 | 120 | 27,7 |
01-09-12 15-17-19-23 | 25 | 24 | 12 | 106 | 26,4 | 01-02-04 10-19-21-23 | 24 | 17 | 19 | 100 | 27,9 |
01-04-09 11-12-19-23 | 25 | 21 | 15 | 65 | 26,6 | 02-03-09 13-14-20-25 | 24 | 7 | 11 | 106 | 28,3 |
01-02-12 18-19-24-25 | 25 | 3 | 15 | 97 | 27,3 | 02-04-06 12-19-24-25 | 24 | 3 | 18 | 89 | 28,5 |
03-04-14 15-19-20-21 | 24 | 75 | 35 | 104 | 25,5 + | 01-04-11 15-19-20-21 | 23 | 111 | 6 | 80 | 25,0 + |
02-03-04 15-19-20-21 | 24 | 75 | 63 | 82 | 25,5 + | 04-09-10 11-12-14-16 | 23 | 100 | 78 | 78 | 25,5 + |
01-03-04 14-19-20-21 | 24 | 69 | 3 | 94 | 25,7 + | 01-04-14 17-19-20-21 | 23 | 90 | 27 | 94 | 26,0 + |
01-03-04 14-17-20-21 | 24 | 45 | 44 | 77 | 26,7 + | 03-04-11 15-19-20-22 | 23 | 75 | 35 | 67 | 26,6 + |
04-05-06 13-17-19-24 | 24 | 40 | 1 | 87 | 26,9 + | 01-12-13 16-21-23-25 | 23 | 73 | 61 | 99 | 26,7 + |
02-09-12 15-17-19-23 | 24 | 37 | 90 | 90 | 27,0 + | 02-04-11 15-19-20-21 | 23 | 61 | 13 | 91 | 27,2 + |
01-02-04 08-11-24-25 | 24 | 27 | 66 | 88 | 27,5 | 01-14-17 19-20-21-23 | 23 | 56 | 2 | 76 | 27,4 + |
01-04-09 10-11-12-23 | 24 | 26 | 10 | 87 | 27,5 | 02-09-11 13-15-20-22 | 23 | 47 | 5 | 107 | 27,8 + |
01-02-04 05-08-11-24 | 24 | 26 | 0 | 123 | 27,5 | 04-05-06 12-13-19-23 | 23 | 40 | 11 | 118 | 28,1 + |
Distribuição de todos os 480664 GRUPOS DE 7 Dezenas que já foram sorteados: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Grupos existentes) Exemplo: 2 - 1700 (Informa quantos Grupos de 7 Dezenas foram sorteados 2 vezes)
0 - 36 / 1 - 358 / 2 - 1700 / 3 - 5488 / 4 - 13015 / 5 - 24042 / 6 - 37752 / 7 - 50279
8 - 58457 / 9 - 61391 / 10 - 57896 / 11 - 50001 / 12 - 39831 / 13 - 29371 / 14 - 20190
15 - 13176 / 16 - 8109 / 17 - 4713 / 18 - 2539 / 19 - 1253 / 20 - 612 / 21 - 308
22 - 105 / 23 - 57 / 24 - 15 / 25 - 4 / 26 - 480662 / 27 - 480663 / 28 - 1
|
Tabela 10 - REPETIÇÃO CONSECUTIVA
Foram processadas 249 repetições consecutivas diferentes
Veja na Tabela abaixo as 15 repetições possíveis para o próximo sorteio
ATENÇÃO: Esta é uma Tabela de difícil interpretação, para ver todas as repetições ocorridas até hoje em ordem de dezena
Click >AQUI<
|
Dezena Vezes Seguidas |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena Vezes Seguidas |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 16 7 x | 2 | 369 | 262 | 262 | 169,5 + | 15 2 x | 38 | 18 | 40 | 69 | 17,2 + |
| 01 3 x | 20 | 57 | 10 | 142 | 31,6 + | 20 2 x | 42 | 17 | 16 | 57 | 15,5 + |
| 06 7 x | 4 | 45 | 152 | 337 | 165,3 | 03 7 x | 2 | 17 | 366 | 366 | 345,5 |
| 12 2 x | 39 | 42 | 11 | 69 | 16,1 + | 23 2 x | 38 | 16 | 13 | 77 | 17,3 |
| 08 2 x | 59 | 31 | 2 | 51 | 10,5 + | 22 3 x | 20 | 15 | 6 | 152 | 33,8 |
| 14 4 x | 9 | 26 | 49 | 158 | 75,0 | 18 2 x | 41 | 13 | 42 | 60 | 16,0 |
| 11 4 x | 10 | 24 | 99 | 163 | 67,6 | 19 3 x | 17 | 7 | 91 | 99 | 40,4 |
| 07 2 x | 41 | 19 | 17 | 125 | 15,9 + | |
Tabela 11 - AUSÊNCIA CONSECUTIVA
Foram processadas 150 ausências consecutivas diferentes
Veja na Tabela abaixo as 10 ausências possíveis para o próximo sorteio
ATENÇÃO: Esta é uma Tabela de difícil interpretação, para ver todas as ausências ocorridas até hoje em ordem de dezena
Click >AQUI<
|
Dezena Vezes Ausente |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena Vezes Ausente |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 24 2 x | 37 | 71 | 7 | 83 | 16,3 + | 17 3 x | 16 | 20 | 9 | 165 | 42,1 |
| 13 4 x | 7 | 47 | 62 | 177 | 93,7 | 25 2 x | 25 | 19 | 35 | 151 | 26,6 |
| 05 2 x | 39 | 46 | 7 | 63 | 16,0 + | 04 2 x | 29 | 4 | 12 | 121 | 23,3 |
| 02 2 x | 35 | 37 | 19 | 55 | 18,2 + | 09 2 x | 50 | 1 | 2 | 44 | 13,2 |
| 21 2 x | 44 | 21 | 17 | 57 | 14,7 + | 10 6 x | Será a primeira vez se ocorrer |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - LOTOFÁCIL - (Todos os resultados)
(Tabela 12)
|
Maiores e Menores
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
12 + |
10-11 |
8-9 |
6-7 |
4-5 |
1 a 3 |
zero |
| (01 a 13) | 5542 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 1 | 65 | 345 | 281 | 17 | 0 | 0 |
| (14 a 25) | 5093 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 17 | 281 | 345 | 65 | 1 | 0 |
Pares e Ímpares
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
12 + |
10-11 |
8-9 |
6-7 |
4-5 |
1 a 3 |
zero |
| Pares | 5033 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 14 | 245 | 386 | 62 | 2 | 0 |
| Ímpares | 5602 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 2 | 62 | 386 | 245 | 14 | 0 | 0 |
Último Dígito de cada Dezena
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 + |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
zero |
| Final 0 | 829 | 586 | 0 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 343 | 123 |
| Final 1 | 1321 | 685 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 152 | 332 | 201 | 24 |
| Final 2 | 1315 | 674 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 343 | 182 | 35 |
| Final 3 | 1291 | 673 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 316 | 206 | 36 |
| Final 4 | 1279 | 670 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 325 | 203 | 39 |
| Final 5 | 1287 | 676 | 0 | 0 | 3 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 148 | 315 | 213 | 33 |
| Final 6 | 818 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 380 | 110 |
| Final 7 | 829 | 588 | 0 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 347 | 121 |
| Final 8 | 792 | 577 | 0 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 362 | 132 |
