ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 186 | 1 | 0 | 7 | 0,5 + | 14 | 178 | 0 | 0 | 7 | 0,6 |
02 | 172 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | 15 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0,6 |
03 | 170 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | 16 | 169 | 2 | 1 | 9 | 0,7 + |
04 | 169 | 1 | 1 | 6 | 0,7 + | 17 | 159 | 0 | 0 | 7 | 0,8 |
05 | 170 | 0 | 1 | 7 | 0,7 | 18 | 168 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + |
06 | 179 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 19 | 171 | 1 | 0 | 8 | 0,7 + |
07 | 166 | 0 | 0 | 6 | 0,7 | 20 | 179 | 4 | 0 | 8 | 0,6 + |
08 | 174 | 4 | 0 | 9 | 0,6 + | 21 | 166 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
09 | 164 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | 22 | 182 | 0 | 1 | 3 | 0,6 |
10 | 188 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 23 | 166 | 3 | 0 | 6 | 0,7 + |
11 | 170 | 0 | 1 | 6 | 0,7 | 24 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0,6 |
12 | 169 | 0 | 0 | 8 | 0,7 | 25 | 188 | 0 | 0 | 4 | 0,5 |
13 | 172 | 1 | 4 | 5 | 0,7 + | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
20 | 179 | 4 | 0 | 8 | 0,6 + | 21 | 166 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
08 | 174 | 4 | 0 | 9 | 0,6 + | 17 | 159 | 0 | 0 | 7 | 0,8 |
23 | 166 | 3 | 0 | 6 | 0,7 + | 15 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0,6 |
16 | 169 | 2 | 1 | 9 | 0,7 + | 14 | 178 | 0 | 0 | 7 | 0,6 |
02 | 172 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | 12 | 169 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
19 | 171 | 1 | 0 | 8 | 0,7 + | 11 | 170 | 0 | 1 | 6 | 0,7 |
18 | 168 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 10 | 188 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
13 | 172 | 1 | 4 | 5 | 0,7 + | 09 | 164 | 0 | 0 | 7 | 0,8 |
04 | 169 | 1 | 1 | 6 | 0,7 + | 07 | 166 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
01 | 186 | 1 | 0 | 7 | 0,5 + | 06 | 179 | 0 | 0 | 6 | 0,6 |
25 | 188 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 05 | 170 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
24 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 03 | 170 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
22 | 182 | 0 | 1 | 3 | 0,6 | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
25 | 188 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 11 | 170 | 0 | 1 | 6 | 0,7 |
10 | 188 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 05 | 170 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
01 | 186 | 1 | 0 | 7 | 0,5 + | 03 | 170 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
22 | 182 | 0 | 1 | 3 | 0,6 | 16 | 169 | 2 | 1 | 9 | 0,7 + |
24 | 180 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 12 | 169 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
15 | 180 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 04 | 169 | 1 | 1 | 6 | 0,7 + |
20 | 179 | 4 | 0 | 8 | 0,6 + | 18 | 168 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + |
06 | 179 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 23 | 166 | 3 | 0 | 6 | 0,7 + |
14 | 178 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | 21 | 166 | 0 | 1 | 7 | 0,7 |
08 | 174 | 4 | 0 | 9 | 0,6 + | 07 | 166 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
13 | 172 | 1 | 4 | 5 | 0,7 + | 09 | 164 | 0 | 0 | 7 | 0,8 |
02 | 172 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | 17 | 159 | 0 | 0 | 7 | 0,8 |
19 | 171 | 1 | 0 | 8 | 0,7 + | |
Tabela 4 - As DUPLAS de Dezenas que mais saíram - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 300 Duplas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 25 | 122 | 1 | 0 | 8 | 1,4 | 01 14 | 112 | 1 | 1 | 10 | 1,6 |
10 22 | 121 | 0 | 1 | 11 | 1,4 | 22 24 | 112 | 0 | 3 | 11 | 1,6 |
01 20 | 119 | 4 | 2 | 8 | 1,4 + | 15 22 | 112 | 0 | 3 | 11 | 1,6 |
01 10 | 118 | 2 | 0 | 8 | 1,4 + | 14 25 | 112 | 0 | 0 | 8 | 1,6 |
22 25 | 118 | 0 | 1 | 9 | 1,5 | 14 24 | 112 | 0 | 0 | 13 | 1,6 |
06 10 | 118 | 0 | 1 | 8 | 1,5 | 10 15 | 112 | 0 | 4 | 13 | 1,6 |
24 25 | 117 | 0 | 0 | 11 | 1,5 | 06 22 | 112 | 0 | 1 | 10 | 1,6 |
12 25 | 117 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 06 15 | 112 | 0 | 0 | 11 | 1,6 |
10 14 | 116 | 0 | 2 | 12 | 1,5 | 08 10 | 111 | 5 | 3 | 11 | 1,6 + |
13 20 | 115 | 7 | 0 | 8 | 1,5 + | 05 08 | 111 | 5 | 3 | 14 | 1,6 + |
10 16 | 115 | 2 | 8 | 11 | 1,5 + | 01 19 | 111 | 1 | 0 | 14 | 1,6 |
01 13 | 115 | 1 | 4 | 9 | 1,5 | 01 15 | 111 | 1 | 2 | 8 | 1,6 |
14 22 | 115 | 0 | 5 | 9 | 1,5 | 15 25 | 111 | 0 | 0 | 10 | 1,6 |
10 24 | 115 | 0 | 2 | 12 | 1,5 | 07 10 | 111 | 0 | 1 | 9 | 1,6 |
23 25 | 114 | 3 | 0 | 9 | 1,5 + | 01 08 | 110 | 4 | 2 | 14 | 1,6 + |
01 06 | 114 | 1 | 0 | 12 | 1,5 | 03 15 | 110 | 0 | 0 | 11 | 1,6 |
10 25 | 114 | 0 | 1 | 8 | 1,5 | 20 25 | 109 | 4 | 5 | 11 | 1,6 + |
06 14 | 114 | 0 | 0 | 9 | 1,5 | 08 25 | 109 | 4 | 4 | 11 | 1,6 + |
02 25 | 113 | 2 | 0 | 9 | 1,5 + | 16 22 | 109 | 2 | 1 | 9 | 1,6 + |
02 22 | 113 | 2 | 1 | 10 | 1,5 + | 13 15 | 109 | 1 | 4 | 8 | 1,7 |
01 09 | 113 | 1 | 0 | 11 | 1,6 | 01 03 | 109 | 1 | 0 | 12 | 1,7 |
14 15 | 113 | 0 | 0 | 10 | 1,6 | 06 25 | 109 | 0 | 0 | 11 | 1,7 |
11 24 | 113 | 0 | 2 | 11 | 1,6 | 15 20 | 108 | 4 | 0 | 10 | 1,6 + |
05 10 | 113 | 0 | 1 | 13 | 1,6 | 08 24 | 108 | 4 | 0 | 16 | 1,6 + |
02 10 | 112 | 2 | 0 | 10 | 1,6 + | 08 15 | 108 | 4 | 0 | 13 | 1,6 + |
Tabela 5 - As TRINCAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2300 Trincas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa em ordem de ocorrência Click >AQUI<
ou em ordem de atraso Click >AQUI<
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 09 20 | 78 | 4 | 2 | 13 | 2,7 + | 01 12 25 | 73 | 1 | 2 | 19 | 3,0 |
02 10 22 | 78 | 2 | 8 | 12 | 2,7 | 01 06 14 | 73 | 1 | 4 | 12 | 3,0 |
10 14 22 | 78 | 0 | 5 | 16 | 2,7 | 14 22 25 | 73 | 0 | 10 | 11 | 3,0 |
09 13 20 | 76 | 7 | 2 | 30 | 2,7 + | 12 24 25 | 73 | 0 | 0 | 16 | 3,0 |
01 13 20 | 76 | 7 | 2 | 14 | 2,7 + | 10 14 15 | 73 | 0 | 4 | 23 | 3,0 |
01 06 10 | 76 | 2 | 3 | 13 | 2,8 | 02 14 22 | 72 | 11 | 0 | 23 | 2,9 + |
10 22 25 | 76 | 0 | 1 | 17 | 2,8 | 05 08 24 | 72 | 5 | 3 | 19 | 3,0 + |
06 10 22 | 76 | 0 | 1 | 18 | 2,8 | 01 12 20 | 72 | 4 | 2 | 18 | 3,0 + |
02 22 25 | 75 | 2 | 1 | 16 | 2,8 | 01 22 25 | 72 | 2 | 1 | 14 | 3,0 |
01 13 25 | 75 | 1 | 8 | 15 | 2,9 | 12 18 25 | 72 | 1 | 7 | 14 | 3,0 |
01 09 13 | 75 | 1 | 5 | 17 | 2,9 | 01 09 25 | 72 | 1 | 0 | 14 | 3,0 |
14 15 22 | 75 | 0 | 5 | 14 | 2,9 | 22 24 25 | 72 | 0 | 3 | 13 | 3,0 |
06 14 15 | 75 | 0 | 0 | 11 | 2,9 | 10 15 22 | 72 | 0 | 5 | 21 | 3,0 |
06 10 14 | 75 | 0 | 4 | 12 | 2,9 | 10 14 24 | 72 | 0 | 2 | 14 | 3,0 |
11 22 24 | 74 | 0 | 6 | 16 | 2,9 | 01 16 20 | 71 | 4 | 7 | 20 | 3,0 + |
11 14 24 | 74 | 0 | 2 | 17 | 2,9 | 01 23 25 | 71 | 3 | 0 | 19 | 3,0 + |
10 22 24 | 74 | 0 | 5 | 14 | 2,9 | 01 10 14 | 71 | 3 | 2 | 15 | 3,0 + |
06 14 22 | 74 | 0 | 5 | 14 | 2,9 | 02 03 22 | 71 | 2 | 1 | 19 | 3,1 |
01 18 20 | 73 | 7 | 2 | 12 | 2,9 + | 01 10 22 | 71 | 2 | 3 | 17 | 3,1 |
05 08 10 | 73 | 5 | 3 | 16 | 2,9 + | 09 13 25 | 71 | 1 | 8 | 15 | 3,1 |
22 23 25 | 73 | 4 | 5 | 15 | 2,9 + | 01 19 25 | 71 | 1 | 0 | 15 | 3,1 |
01 20 25 | 73 | 4 | 5 | 12 | 2,9 + | 01 06 25 | 71 | 1 | 0 | 13 | 3,1 |
10 23 25 | 73 | 3 | 5 | 14 | 2,9 + | 01 06 15 | 71 | 1 | 4 | 16 | 3,1 |
01 10 16 | 73 | 2 | 8 | 16 | 2,9 | 01 03 25 | 71 | 1 | 0 | 14 | 3,1 |
01 14 25 | 73 | 1 | 1 | 11 | 3,0 | 11 15 24 | 71 | 0 | 4 | 13 | 3,1 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 12650 Quadras diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 09 13 20 | 55 | 7 | 2 | 34 | 4,1 + | 01 03 06 10 | 47 | 2 | 3 | 35 | 5,1 |
02 10 14 22 | 51 | 11 | 0 | 23 | 4,5 + | 01 06 14 25 | 47 | 1 | 28 | 28 | 5,1 |
09 13 20 25 | 51 | 10 | 5 | 37 | 4,5 + | 11 14 15 24 | 47 | 0 | 4 | 17 | 5,2 |
01 09 13 25 | 51 | 1 | 8 | 41 | 4,7 | 10 14 15 24 | 47 | 0 | 4 | 23 | 5,2 |
10 14 15 22 | 51 | 0 | 5 | 23 | 4,7 | 10 11 22 24 | 47 | 0 | 14 | 22 | 5,2 |
02 10 22 25 | 50 | 2 | 8 | 18 | 4,8 | 03 06 10 14 | 47 | 0 | 5 | 21 | 5,2 |
06 14 15 22 | 50 | 0 | 5 | 19 | 4,8 | 12 18 20 25 | 46 | 15 | 8 | 22 | 5,0 + |
06 10 14 22 | 50 | 0 | 5 | 18 | 4,8 | 02 03 14 22 | 46 | 12 | 0 | 25 | 5,0 + |
01 06 10 14 | 49 | 6 | 7 | 19 | 4,8 + | 01 10 16 20 | 46 | 12 | 5 | 29 | 5,0 + |
01 03 09 20 | 49 | 4 | 2 | 18 | 4,8 | 01 14 22 25 | 46 | 11 | 8 | 19 | 5,1 + |
10 14 22 25 | 49 | 0 | 10 | 19 | 4,9 | 05 08 24 25 | 46 | 9 | 0 | 22 | 5,1 + |
06 10 14 15 | 49 | 0 | 4 | 28 | 4,9 | 02 05 08 10 | 46 | 9 | 4 | 27 | 5,1 + |
03 06 14 22 | 49 | 0 | 5 | 22 | 4,9 | 09 13 18 20 | 46 | 7 | 2 | 31 | 5,2 + |
02 14 15 22 | 48 | 12 | 0 | 26 | 4,8 + | 09 13 15 20 | 46 | 7 | 4 | 37 | 5,2 + |
14 22 23 25 | 48 | 11 | 3 | 25 | 4,8 + | 01 12 18 20 | 46 | 7 | 6 | 22 | 5,2 + |
02 14 22 25 | 48 | 11 | 1 | 23 | 4,8 + | 01 11 13 20 | 46 | 7 | 6 | 28 | 5,2 + |
10 22 23 25 | 48 | 10 | 0 | 26 | 4,8 + | 05 06 08 10 | 46 | 5 | 3 | 32 | 5,2 |
01 06 14 15 | 48 | 1 | 4 | 16 | 5,0 | 01 22 23 25 | 46 | 4 | 5 | 25 | 5,2 |
06 10 12 14 | 48 | 0 | 4 | 24 | 5,0 | 01 12 20 25 | 46 | 4 | 19 | 22 | 5,2 |
02 08 10 22 | 47 | 12 | 5 | 22 | 4,9 + | 01 09 20 25 | 46 | 4 | 5 | 23 | 5,2 |
01 13 20 25 | 47 | 10 | 9 | 35 | 5,0 + | 01 08 09 20 | 46 | 4 | 2 | 34 | 5,2 |
01 13 18 20 | 47 | 7 | 2 | 24 | 5,0 + | 10 21 23 25 | 46 | 3 | 7 | 22 | 5,2 |
01 09 18 20 | 47 | 7 | 2 | 23 | 5,0 + | 02 10 16 22 | 46 | 2 | 8 | 23 | 5,3 |
01 08 18 20 | 47 | 7 | 2 | 35 | 5,0 + | 02 07 10 22 | 46 | 2 | 8 | 21 | 5,3 |
01 09 15 20 | 47 | 4 | 2 | 25 | 5,1 | 02 03 22 25 | 46 | 2 | 1 | 25 | 5,3 |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 53130 Quinas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 09 13 20 25 | 36 | 10 | 9 | 41 | 6,8 + | 01 09 13 19 25 | 31 | 1 | 8 | 49 | 8,3 |
01 03 09 15 20 | 36 | 4 | 2 | 38 | 6,9 | 01 03 09 13 25 | 31 | 1 | 20 | 52 | 8,3 |
01 09 13 18 20 | 34 | 7 | 2 | 34 | 7,3 | 10 12 14 22 25 | 31 | 0 | 14 | 37 | 8,4 |
06 10 14 15 22 | 34 | 0 | 5 | 33 | 7,5 | 01 06 14 22 25 | 30 | 39 | 3 | 24 | 7,4 + |
02 10 14 15 22 | 33 | 12 | 4 | 39 | 7,4 + | 14 15 22 23 25 | 30 | 27 | 11 | 33 | 7,8 + |
02 10 14 22 25 | 33 | 11 | 3 | 23 | 7,5 + | 02 03 06 14 22 | 30 | 13 | 3 | 30 | 8,2 + |
01 03 06 10 14 | 33 | 6 | 10 | 41 | 7,6 | 02 08 10 14 22 | 30 | 12 | 19 | 25 | 8,3 + |
06 10 12 14 22 | 33 | 0 | 5 | 24 | 7,8 | 02 03 10 14 22 | 30 | 12 | 4 | 25 | 8,3 + |
09 13 15 20 25 | 32 | 16 | 5 | 37 | 7,6 + | 02 14 22 23 25 | 30 | 11 | 3 | 40 | 8,3 + |
10 14 22 23 25 | 32 | 11 | 3 | 32 | 7,7 + | 02 10 14 16 22 | 30 | 11 | 0 | 39 | 8,3 + |
01 09 13 20 24 | 32 | 7 | 2 | 41 | 7,8 | 01 10 14 22 25 | 30 | 11 | 15 | 26 | 8,3 + |
01 09 13 15 20 | 32 | 7 | 4 | 43 | 7,8 | 09 13 20 24 25 | 30 | 10 | 5 | 38 | 8,3 + |
01 09 13 15 25 | 32 | 1 | 20 | 43 | 8,0 | 09 13 18 20 25 | 30 | 10 | 5 | 51 | 8,3 + |
10 11 14 15 24 | 32 | 0 | 4 | 23 | 8,1 | 04 09 13 20 25 | 30 | 10 | 20 | 42 | 8,3 + |
03 06 10 14 22 | 32 | 0 | 5 | 45 | 8,1 | 01 06 09 13 20 | 30 | 10 | 25 | 41 | 8,3 + |
01 12 18 20 25 | 31 | 24 | 1 | 25 | 7,6 + | 02 05 08 10 24 | 30 | 9 | 8 | 39 | 8,4 + |
02 03 14 15 22 | 31 | 12 | 0 | 49 | 8,0 + | 02 05 06 08 10 | 30 | 9 | 4 | 32 | 8,4 + |
01 14 22 23 25 | 31 | 11 | 8 | 31 | 8,0 + | 03 09 13 15 20 | 30 | 7 | 4 | 41 | 8,4 |
01 08 09 18 20 | 31 | 7 | 2 | 54 | 8,1 | 01 09 11 13 20 | 30 | 7 | 10 | 37 | 8,4 |
01 04 09 13 20 | 31 | 7 | 2 | 34 | 8,1 | 01 08 15 18 20 | 30 | 7 | 4 | 35 | 8,4 |
01 03 09 13 20 | 31 | 7 | 4 | 49 | 8,1 | 01 08 13 18 20 | 30 | 7 | 2 | 45 | 8,4 |
01 06 10 14 22 | 31 | 6 | 10 | 24 | 8,2 | 01 08 12 18 20 | 30 | 7 | 6 | 72 | 8,4 |
01 06 10 14 15 | 31 | 6 | 7 | 31 | 8,2 | 06 14 15 22 23 | 30 | 6 | 10 | 33 | 8,5 |
01 08 09 15 20 | 31 | 4 | 2 | 34 | 8,2 | 01 06 10 12 14 | 30 | 6 | 7 | 26 | 8,5 |
01 09 13 24 25 | 31 | 1 | 8 | 41 | 8,3 | 01 03 06 14 22 | 30 | 6 | 10 | 32 | 8,5 |
Distribuição de todas as 53130 QUINAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Quinas existentes) Exemplo: 36 - 2 (Informa quantas Quinas foram sorteadas 36 vezes = 2)
3 - 1 / 4 - 8 / 5 - 21 / 6 - 52 / 7 - 184 / 8 - 422 / 9 - 834
10 - 1471 / 11 - 2213 / 12 - 3221 / 13 - 4150 / 14 - 4909 / 15 - 5380 / 16 - 5510
17 - 5405 / 18 - 4735 / 19 - 4024 / 20 - 3203 / 21 - 2313 / 22 - 1819 / 23 - 1227
24 - 788 / 25 - 512 / 26 - 308 / 27 - 181 / 28 - 100 / 29 - 75 / 30 - 36
31 - 13 / 32 - 7 / 33 - 4 / 34 - 2 / 35 - 0 / 36 - 2
|
Tabela 8 - As SENAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 177064 Senas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 09 13 15 20 25 | 23 | 22 | 2 | 43 | 10,7 + | 10 14 15 22 23 25 | 20 | 27 | 21 | 33 | 12,2 + |
01 03 09 13 15 20 | 23 | 7 | 4 | 64 | 11,3 | 09 12 13 18 20 25 | 20 | 24 | 60 | 60 | 12,3 + |
01 03 08 09 15 20 | 23 | 4 | 2 | 38 | 11,4 | 01 12 13 18 20 25 | 20 | 24 | 1 | 40 | 12,3 + |
01 03 09 13 20 25 | 22 | 22 | 1 | 52 | 11,2 + | 03 11 14 15 22 23 | 20 | 17 | 9 | 37 | 12,7 + |
01 09 13 18 20 24 | 22 | 7 | 2 | 54 | 11,9 | 02 03 06 10 14 22 | 20 | 17 | 14 | 45 | 12,7 + |
01 03 09 15 18 20 | 22 | 7 | 4 | 57 | 11,9 | 09 13 15 20 24 25 | 20 | 16 | 5 | 38 | 12,7 + |
01 03 06 10 14 22 | 22 | 6 | 10 | 46 | 11,9 | 03 09 13 15 20 25 | 20 | 16 | 5 | 48 | 12,7 + |
01 03 09 12 15 20 | 22 | 4 | 2 | 41 | 12,0 | 02 03 06 14 22 25 | 20 | 13 | 31 | 32 | 12,9 + |
01 09 13 15 24 25 | 22 | 1 | 20 | 43 | 12,1 | 02 03 06 08 14 22 | 20 | 13 | 18 | 30 | 12,9 + |
01 06 09 13 15 20 | 21 | 36 | 24 | 43 | 11,1 + | 02 10 13 14 15 22 | 20 | 12 | 4 | 72 | 12,9 |
01 09 12 13 20 25 | 21 | 24 | 36 | 41 | 11,7 + | 02 08 10 14 15 22 | 20 | 12 | 44 | 44 | 12,9 |
02 10 14 22 23 25 | 21 | 11 | 3 | 40 | 12,3 | 01 03 09 14 15 20 | 20 | 12 | 9 | 40 | 12,9 |
01 09 13 20 24 25 | 21 | 10 | 9 | 41 | 12,3 | 02 10 14 16 22 25 | 20 | 11 | 15 | 43 | 12,9 |
01 09 13 18 20 25 | 21 | 10 | 13 | 59 | 12,3 | 01 14 19 22 23 25 | 20 | 11 | 8 | 89 | 12,9 |
01 08 09 15 18 20 | 21 | 7 | 4 | 54 | 12,5 | 09 13 18 20 24 25 | 20 | 10 | 5 | 53 | 13,0 |
01 08 09 12 15 20 | 21 | 4 | 2 | 72 | 12,6 | 01 09 13 19 20 25 | 20 | 10 | 9 | 49 | 13,0 |
01 06 09 13 15 25 | 21 | 1 | 33 | 53 | 12,8 | 01 08 09 13 20 25 | 20 | 10 | 9 | 53 | 13,0 |
01 03 09 13 15 25 | 21 | 1 | 20 | 76 | 12,8 | 01 06 09 13 20 25 | 20 | 10 | 25 | 48 | 13,0 |
03 06 10 14 15 22 | 21 | 0 | 5 | 56 | 12,8 | 01 04 06 09 13 20 | 20 | 10 | 55 | 55 | 13,0 |
06 08 10 14 15 22 | 20 | 57 | 7 | 33 | 10,7 + | 03 09 13 15 18 20 | 20 | 7 | 4 | 76 | 13,2 |
01 06 10 14 22 25 | 20 | 54 | 6 | 26 | 10,8 + | 03 08 09 15 18 20 | 20 | 7 | 4 | 57 | 13,2 |
04 07 10 14 16 24 | 20 | 41 | 0 | 47 | 11,4 + | 01 09 11 13 20 24 | 20 | 7 | 10 | 44 | 13,2 |
06 14 15 22 23 25 | 20 | 39 | 3 | 38 | 11,6 + | 01 08 12 15 18 20 | 20 | 7 | 6 | 72 | 13,2 |
06 09 13 15 20 25 | 20 | 36 | 24 | 51 | 11,7 + | 01 08 09 13 18 20 | 20 | 7 | 2 | 76 | 13,2 |
02 06 08 10 14 22 | 20 | 32 | 24 | 30 | 11,9 + | 01 08 09 12 18 20 | 20 | 7 | 16 | 72 | 13,2 |
Distribuição de todas as 177064 SENAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Senas existentes) Exemplo: 23 - 3 (Informa quantas Senas foram sorteadas 23 vezes = 3)
0 - 36 / 1 - 316 / 2 - 1411 / 3 - 4148 / 4 - 8809 / 5 - 15213 / 6 - 21005
7 - 24882 / 8 - 25356 / 9 - 22978 / 10 - 18487 / 11 - 13496 / 12 - 8965 / 13 - 5508
14 - 3158 / 15 - 1686 / 16 - 882 / 17 - 420 / 18 - 185 / 19 - 97 / 20 - 43
21 - 10 / 22 - 6 / 23 - 3
|
Tabela 9 - Os GRUPOS DE 7 DEZENAS que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontrados 471295 grupos diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
01 03 09 13 15 20 25 | 16 | 22 | 2 | 76 | 15,8 + | 01 02 03 06 10 14 22 | 14 | 17 | 14 | 50 | 18,5 |
01 03 08 09 15 18 20 | 16 | 7 | 4 | 57 | 16,7 | 02 03 07 10 14 15 22 | 14 | 12 | 42 | 74 | 18,9 |
01 06 09 13 15 20 25 | 15 | 36 | 24 | 53 | 15,9 + | 01 07 14 19 22 23 25 | 14 | 11 | 8 | 89 | 18,9 |
01 09 12 13 18 20 25 | 15 | 24 | 60 | 60 | 16,7 + | 01 09 13 18 20 24 25 | 14 | 10 | 14 | 59 | 19,0 |
01 08 09 12 15 18 20 | 15 | 7 | 36 | 72 | 17,9 | 01 08 09 12 18 19 20 | 14 | 7 | 16 | 72 | 19,2 |
01 03 09 13 15 18 20 | 15 | 7 | 4 | 76 | 17,9 | 01 03 09 12 15 19 20 | 14 | 7 | 36 | 47 | 19,2 |
01 03 08 09 12 15 20 | 15 | 4 | 2 | 72 | 18,1 | 01 03 09 12 15 18 20 | 14 | 7 | 36 | 72 | 19,2 |
05 07 09 10 21 23 25 | 15 | 3 | 7 | 42 | 18,1 | 01 03 08 09 12 18 20 | 14 | 7 | 16 | 72 | 19,2 |
01 03 09 13 15 24 25 | 15 | 1 | 20 | 121 | 18,3 | 01 02 03 08 09 15 20 | 14 | 4 | 7 | 85 | 19,4 |
03 04 06 09 13 15 20 | 14 | 67 | 26 | 45 | 14,9 + | 01 06 09 13 15 24 25 | 14 | 1 | 33 | 53 | 19,6 |
01 04 06 09 13 15 20 | 14 | 67 | 26 | 51 | 14,9 + | 09 12 13 15 18 20 25 | 13 | 126 | 16 | 44 | 11,6 + |
01 03 06 09 13 15 20 | 14 | 61 | 5 | 64 | 15,4 + | 02 06 08 10 16 22 25 | 13 | 106 | 0 | 45 | 13,2 + |
04 07 10 14 15 16 24 | 14 | 41 | 0 | 47 | 16,8 + | 06 09 12 13 18 20 25 | 13 | 85 | 70 | 70 | 14,8 + |
02 03 06 08 10 14 22 | 14 | 32 | 24 | 45 | 17,4 + | 01 03 04 06 09 15 20 | 13 | 67 | 26 | 42 | 16,2 + |
01 09 13 15 20 24 25 | 14 | 22 | 2 | 43 | 18,1 + | 01 03 04 06 09 13 20 | 13 | 67 | 26 | 49 | 16,2 + |
Distribuição de todos os 471295 GRUPOS DE 7 Dezenas que já foram sorteados: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Grupos existentes) Exemplo: 16 - 2 (Informa quantos Grupos de 7 Dezenas foram sorteados 16 vezes = 2)
0 - 9405 / 1 - 37711 / 2 - 75119 / 3 - 98184 / 4 - 95057 / 5 - 73063 / 6 - 46636
7 - 25334 / 8 - 12004 / 9 - 5045 / 10 - 1992 / 11 - 784 / 12 - 258 / 13 - 83
