| ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
ágina foram processados apenas os 150 sorteios realizados Ano 2016
02/01/2016 até 28/12/2016, consulte também as outras páginas consolidadas:
|2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |Últimos 12 Meses |
Todos |

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Ano 2016 (Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 01 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | 14 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 02 | 74 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 15 | 96 | 1 | 0 | 3 | 0,6 + | 03 | 94 | 0 | 2 | 3 | 0,6 | 16 | 90 | 1 | 2 | 5 | 0,7 + | 04 | 95 | 0 | 3 | 4 | 0,6 | 17 | 91 | 2 | 1 | 5 | 0,6 + | 05 | 103 | 1 | 0 | 4 | 0,4 + | 18 | 90 | 0 | 5 | 6 | 0,7 | 06 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0,6 + | 19 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 07 | 82 | 0 | 1 | 5 | 0,8 | 20 | 95 | 0 | 1 | 3 | 0,6 | 08 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 21 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 09 | 88 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 22 | 81 | 0 | 3 | 5 | 0,9 | 10 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 23 | 94 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 11 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0,6 + | 24 | 87 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 12 | 86 | 0 | 2 | 9 | 0,7 | 25 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | 13 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | | ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Ano 2016 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 06 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0,6 + | 21 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 17 | 91 | 2 | 1 | 5 | 0,6 + | 20 | 95 | 0 | 1 | 3 | 0,6 | 11 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0,6 + | 19 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 24 | 87 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 18 | 90 | 0 | 5 | 6 | 0,7 | 16 | 90 | 1 | 2 | 5 | 0,7 + | 14 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 15 | 96 | 1 | 0 | 3 | 0,6 + | 13 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 09 | 88 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 12 | 86 | 0 | 2 | 9 | 0,7 | 08 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 10 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 05 | 103 | 1 | 0 | 4 | 0,4 + | 07 | 82 | 0 | 1 | 5 | 0,8 | 02 | 74 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 04 | 95 | 0 | 3 | 4 | 0,6 | 25 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | 03 | 94 | 0 | 2 | 3 | 0,6 | 23 | 94 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 01 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | 22 | 81 | 0 | 3 | 5 | 0,9 | | ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Ano 2016 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
| Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 05 | 103 | 1 | 0 | 4 | 0,4 + | 16 | 90 | 1 | 2 | 5 | 0,7 + | 13 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 11 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0,6 + | 10 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 08 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 15 | 96 | 1 | 0 | 3 | 0,6 + | 06 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0,6 + | 20 | 95 | 0 | 1 | 3 | 0,6 | 09 | 88 | 1 | 2 | 4 | 0,7 + | 04 | 95 | 0 | 3 | 4 | 0,6 | 24 | 87 | 1 | 0 | 5 | 0,7 + | 23 | 94 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 12 | 86 | 0 | 2 | 9 | 0,7 | 14 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 19 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 03 | 94 | 0 | 2 | 3 | 0,6 | 07 | 82 | 0 | 1 | 5 | 0,8 | 21 | 91 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 01 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0,8 | 17 | 91 | 2 | 1 | 5 | 0,6 + | 22 | 81 | 0 | 3 | 5 | 0,9 | 25 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | 02 | 74 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 18 | 90 | 0 | 5 | 6 | 0,7 | | Tabela 4 - As DUPLAS de Dezenas que mais saíram - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 300 Duplas diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 05-23 | 70 | 1 | 0 | 9 | 1,1 | 05-18 | 62 | 6 | 0 | 10 | 1,3 + | 03-05 | 66 | 3 | 1 | 6 | 1,2 + | 05-20 | 62 | 2 | 0 | 7 | 1,4 + | 05-14 | 66 | 1 | 0 | 7 | 1,3 | 05-15 | 62 | 1 | 0 | 7 | 1,4 | 04-13 | 66 | 0 | 3 | 6 | 1,3 | 03-23 | 62 | 0 | 2 | 9 | 1,4 | 05-13 | 65 | 1 | 0 | 7 | 1,3 | 15-20 | 61 | 2 | 0 | 6 | 1,4 + | 10-23 | 65 | 0 | 0 | 6 | 1,3 | 10-17 | 61 | 2 | 1 | 6 | 1,4 + | 04-05 | 64 | 4 | 0 | 10 | 1,3 + | 15-16 | 61 | 1 | 3 | 8 | 1,5 | 13-17 | 64 | 2 | 1 | 8 | 1,3 + | 10-15 | 61 | 1 | 0 | 8 | 1,5 | 05-11 | 63 | 2 | 2 | 6 | 1,4 + | 05-25 | 61 | 1 | 0 | 8 | 1,5 | 14-15 | 63 | 1 | 0 | 6 | 1,4 | 05-21 | 61 | 1 | 0 | 9 | 1,5 | 05-10 | 63 | 1 | 0 | 6 | 1,4 | 13-21 | 61 | 0 | 0 | 9 | 1,5 | 20-23 | 63 | 0 | 1 | 8 | 1,4 | 10-25 | 61 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 14-20 | 63 | 0 | 1 | 5 | 1,4 | 10-13 | 61 | 0 | 0 | 7 | 1,5 | 13-23 | 63 | 0 | 0 | 7 | 1,4 | 03-04 | 61 | 0 | 4 | 7 | 1,5 | 10-14 | 63 | 0 | 0 | 10 | 1,4 | 04-17 | 60 | 4 | 2 | 6 | 1,5 + | Tabela 5 - As TRINCAS de Dezenas que mais sairam - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2300 Trincas diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | 03-05-23 | 46 | 3 | 1 | 13 | 2,2 + | 05-14-20 | 42 | 2 | 0 | 8 | 2,5 | 05-10-23 | 46 | 1 | 0 | 9 | 2,3 | 14-15-16 | 42 | 1 | 9 | 10 | 2,6 | 05-11-23 | 45 | 2 | 2 | 9 | 2,3 | 05-23-25 | 42 | 1 | 0 | 12 | 2,6 | 05-13-23 | 45 | 1 | 0 | 12 | 2,3 | 05-15-23 | 42 | 1 | 0 | 12 | 2,6 | 10-13-17 | 44 | 2 | 1 | 15 | 2,4 | 05-14-16 | 42 | 1 | 2 | 9 | 2,6 | 05-20-23 | 44 | 2 | 0 | 9 | 2,4 | 05-08-14 | 42 | 1 | 0 | 12 | 2,6 | 05-11-14 | 44 | 2 | 7 | 11 | 2,4 | 03-10-23 | 42 | 0 | 2 | 11 | 2,6 | 10-23-25 | 44 | 0 | 0 | 9 | 2,4 | 05-14-18 | 41 | 10 | 4 | 14 | 2,4 + | 03-05-11 | 43 | 5 | 1 | 10 | 2,4 + | 04-11-13 | 41 | 7 | 4 | 13 | 2,5 + | 04-13-17 | 43 | 4 | 2 | 9 | 2,4 + | 09-14-15 | 41 | 1 | 8 | 10 | 2,7 | 10-14-15 | 43 | 1 | 0 | 10 | 2,5 | 09-10-14 | 41 | 1 | 2 | 10 | 2,7 | 10-14-20 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2,5 | 08-21-25 | 41 | 1 | 0 | 12 | 2,7 | 10-13-23 | 43 | 0 | 0 | 9 | 2,5 | 05-16-23 | 41 | 1 | 3 | 14 | 2,7 | 04-05-13 | 42 | 4 | 1 | 17 | 2,5 + | 13-21-25 | 41 | 0 | 0 | 10 | 2,7 | 14-15-20 | 42 | 2 | 0 | 6 | 2,5 | 10-20-23 | 41 | 0 | 1 | 10 | 2,7 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 12650 Quadras diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 05-10-23-25 | 31 | 1 | 0 | 14 | 3,8 | 13-17-20-23 | 28 | 2 | 5 | 17 | 4,3 | 03-05-11-23 | 30 | 5 | 7 | 27 | 3,9 + | 05-14-20-23 | 28 | 2 | 0 | 15 | 4,3 | 03-05-10-23 | 30 | 3 | 9 | 17 | 3,9 | 05-13-17-23 | 28 | 2 | 6 | 13 | 4,3 | 05-11-14-23 | 30 | 2 | 14 | 14 | 4,0 | 05-11-20-23 | 28 | 2 | 2 | 15 | 4,3 | 05-08-11-14 | 30 | 2 | 8 | 12 | 4,0 | 05-08-11-23 | 28 | 2 | 2 | 19 | 4,3 | 09-10-14-15 | 30 | 1 | 8 | 10 | 4,0 | 05-07-20-23 | 28 | 2 | 2 | 14 | 4,3 | 04-10-13-17 | 29 | 4 | 4 | 20 | 4,1 | 10-23-24-25 | 28 | 1 | 0 | 17 | 4,4 | 03-05-20-23 | 29 | 3 | 1 | 13 | 4,1 | 10-14-15-16 | 28 | 1 | 9 | 10 | 4,4 | 10-14-15-20 | 29 | 2 | 0 | 15 | 4,1 | 09-13-16-21 | 28 | 1 | 10 | 16 | 4,4 | 10-13-17-23 | 29 | 2 | 6 | 20 | 4,1 | 09-10-15-21 | 28 | 1 | 8 | 14 | 4,4 | 08-13-21-25 | 29 | 1 | 0 | 13 | 4,2 | 05-13-23-25 | 28 | 1 | 0 | 22 | 4,4 | 05-10-13-23 | 29 | 1 | 0 | 15 | 4,2 | 05-13-15-23 | 28 | 1 | 0 | 15 | 4,4 | 05-12-14-18 | 28 | 15 | 9 | 18 | 3,9 + | 10-14-20-23 | 28 | 0 | 1 | 17 | 4,4 | 03-05-11-14 | 28 | 11 | 3 | 13 | 4,0 + | 10-13-23-25 | 28 | 0 | 0 | 17 | 4,4 | 09-14-15-20 | 28 | 10 | 5 | 10 | 4,0 + | 03-10-23-25 | 28 | 0 | 2 | 17 | 4,4 |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 53122 Quinas diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 03-05 10-23-25 | 21 | 3 | 9 | 23 | 6,0 | 04-10 11-13-17 | 19 | 30 | 1 | 15 | 5,4 + | 05-08 11-14-23 | 21 | 2 | 14 | 19 | 6,1 | 05-08 12-14-18 | 19 | 25 | 7 | 18 | 5,6 + | 03-05 08-11-14 | 20 | 11 | 17 | 19 | 6,0 + | 03-05 10-11-23 | 19 | 13 | 8 | 27 | 6,3 + | 09-10 14-15-20 | 20 | 10 | 5 | 19 | 6,0 + | 09-13 16-17-21 | 19 | 12 | 27 | 27 | 6,3 + | 04-13 17-20-23 | 20 | 8 | 0 | 20 | 6,2 + | 03-04 09-16-21 | 19 | 12 | 6 | 20 | 6,3 + | 03-05 08-11-23 | 20 | 5 | 12 | 27 | 6,3 | 04-10 13-17-23 | 19 | 9 | 20 | 33 | 6,5 + | 03-05 07-20-23 | 20 | 5 | 18 | 18 | 6,3 | 06-08 13-17-25 | 19 | 8 | 0 | 32 | 6,5 + | 04-10 13-16-17 | 20 | 4 | 4 | 22 | 6,3 | 03-05 12-18-24 | 19 | 6 | 0 | 19 | 6,6 | 08-13 17-21-25 | 20 | 2 | 4 | 21 | 6,5 | 04-09 10-14-17 | 19 | 4 | 5 | 19 | 6,7 | 05-11 14-20-23 | 20 | 2 | 14 | 15 | 6,5 | 10-13 17-20-23 | 19 | 2 | 6 | 20 | 6,8 | 05-10 13-17-23 | 20 | 2 | 6 | 20 | 6,5 | 05-10 11-14-23 | 19 | 2 | 29 | 29 | 6,8 | 05-08 11-14-20 | 20 | 2 | 14 | 18 | 6,5 | 05-08 11-20-23 | 19 | 2 | 2 | 21 | 6,8 | 09-13 15-16-21 | 20 | 1 | 10 | 19 | 6,5 | 09-10 14-15-16 | 19 | 1 | 9 | 18 | 6,9 | 09-10 14-15-21 | 20 | 1 | 8 | 15 | 6,5 | 08-10 13-21-25 | 19 | 1 | 0 | 21 | 6,9 | 05-09 16-21-23 | 20 | 1 | 17 | 19 | 6,5 | 05-10 13-23-25 | 19 | 1 | 0 | 29 | 6,9 | Distribuição de todas as 53122 QUINAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Quinas existentes) Exemplo: 3 - 970 (Informa quantas Quinas foram sorteadas 3 vezes)
0 - 8 / 1 - 75 / 2 - 351 / 3 - 970 / 4 - 2194 / 5 - 3882 / 6 - 5743 / 7 - 6924 8 - 7575 / 9 - 7247 / 10 - 6094 / 11 - 4607 / 12 - 3177 / 13 - 1999 / 14 - 1118 15 - 617 / 16 - 296 / 17 - 148 / 18 - 71 / 19 - 19 / 20 - 13 / 21 - 2
|
Tabela 8 - As SENAS de Dezenas que mais sairam - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 174768 Senas diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Sena | Nr de Vezes | A T R A S O | Sena | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 05-09-15 16-21-23 | 16 | 1 | 22 | 22 | 8,4 | 04-09-10 11-13-17 | 13 | 30 | 5 | 15 | 8,3 + | 05-08-11 14-20-23 | 15 | 2 | 14 | 21 | 8,9 | 05-08-12 14-18-20 | 13 | 25 | 7 | 26 | 8,7 + | 03-05-08 11-14-23 | 14 | 33 | 12 | 29 | 7,4 + | 05-08-10 12-14-18 | 13 | 25 | 12 | 26 | 8,7 + | 03-05-07 17-20-23 | 14 | 33 | 6 | 19 | 7,4 + | 03-05-09 16-21-23 | 13 | 19 | 4 | 21 | 9,2 + | 03-05-10 11-23-25 | 14 | 13 | 8 | 34 | 8,9 + | 03-05-09 10-16-21 | 13 | 19 | 20 | 31 | 9,2 + | 09-13-15 16-17-21 | 14 | 12 | 30 | 30 | 8,9 + | 05-08-11 14-19-23 | 13 | 17 | 13 | 26 | 9,3 + | 08-13-17 21-24-25 | 14 | 2 | 4 | 40 | 9,6 | 02-04-05 06-20-23 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9,3 + | 09-13-15 16-21-23 | 14 | 1 | 22 | 30 | 9,7 | 08-10-12 14-18-20 | 13 | 14 | 10 | 26 | 9,5 + | 05-09-13 16-21-23 | 14 | 1 | 22 | 30 | 9,7 | 03-04-09 13-16-21 | 13 | 12 | 11 | 20 | 9,7 + | 05-09-10 16-21-23 | 14 | 1 | 17 | 20 | 9,7 | 08-09-10 14-15-17 | 13 | 11 | 4 | 25 | 9,8 + | 05-09-10 15-16-21 | 14 | 1 | 23 | 23 | 9,7 | 08-09-10 12-15-17 | 13 | 11 | 4 | 19 | 9,8 + | 09-10-13 16-17-21 | 13 | 40 | 0 | 21 | 7,5 + | 04-10-13 17-20-23 | 13 | 9 | 20 | 33 | 9,9 | 03-05-07 14-20-23 | 13 | 33 | 6 | 22 | 8,1 + | 06-08-13 17-21-25 | 13 | 8 | 17 | 32 | 10,0 | 04-10-11 13-17-23 | 13 | 30 | 1 | 33 | 8,3 + | 04-08-13 17-21-25 | 13 | 7 | 0 | 21 | 10,1 | 04-10-11 13-17-21 | 13 | 30 | 5 | 33 | 8,3 + | 03-05-08 11-20-23 | 13 | 5 | 27 | 27 | 10,2 | Distribuição de todas as 174768 SENAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Senas existentes) Exemplo: 4 - 35114 (Informa quantas Senas foram sorteadas 4 vezes)
0 - 2332 / 1 - 10228 / 2 - 22494 / 3 - 32625 / 4 - 35114 / 5 - 29837 / 6 - 21200 / 7 - 12413 8 - 6300 / 9 - 2896 / 10 - 1074 / 11 - 393 / 12 - 136 / 13 - 47 / 14 - 9 15 - 1 / 16 - 1
|
Tabela 9 - Os GRUPOS DE 7 DEZENAS que mais sairam - Ano 2016 Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontrados 418019 grupos diferentes ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
| Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Grupo | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 05-09-13 15-16-21-23 | 12 | 1 | 22 | 30 | 11,5 | 09-13-15 16-17-21-23 | 9 | 43 | 7 | 30 | 11,0 + | 05-09-10 15-16-21-23 | 11 | 1 | 41 | 41 | 12,6 | 09-10-13 15-16-17-21 | 9 | 43 | 7 | 30 | 11,0 + | 03-05-08 11-14-20-23 | 10 | 33 | 18 | 29 | 10,8 + | 05-13-15 16-17-21-23 | 9 | 43 | 7 | 17 | 11,0 + | 03-05-07 17-18-20-23 | 10 | 33 | 24 | 24 | 10,8 + | 05-09-15 16-17-21-23 | 9 | 43 | 0 | 30 | 11,0 + | 03-05-07 14-17-20-23 | 10 | 33 | 6 | 22 | 10,8 + | 05-09-13 16-17-21-23 | 9 | 40 | 2 | 30 | 11,3 + | 05-08-10 12-14-18-20 | 10 | 25 | 12 | 26 | 11,6 + | 05-09-10 13-16-17-21 | 9 | 40 | 0 | 30 | 11,3 + | 03-05-09 15-16-21-23 | 10 | 24 | 19 | 21 | 11,7 + | 04-09-10 13-16-17-21 | 9 | 40 | 0 | 22 | 11,3 + | 08-09-10 12-14-15-17 | 10 | 11 | 4 | 25 | 13,0 | 03-05-07 14-16-20-23 | 9 | 40 | 3 | 22 | 11,3 + | 03-05-07 08-11-20-23 | 10 | 5 | 27 | 30 | 13,6 | 03-05-07 13-17-20-23 | 9 | 40 | 17 | 21 | 11,3 + | 05-07-08 11-14-20-23 | 10 | 2 | 14 | 30 | 13,9 | 09-10-13 15-17-21-23 | 9 | 36 | 6 | 30 | 11,8 + | 09-10-13 15-16-21-23 | 10 | 1 | 41 | 41 | 14,0 | 04-09-10 11-13-14-17 | 9 | 36 | 3 | 20 | 11,8 + | 05-09-10 14-15-16-21 | 10 | 1 | 23 | 23 | 14,0 | 05-08-11 14-18-20-23 | 9 | 33 | 30 | 34 | 12,1 + | 01-03-10 12-21-23-25 | 10 | 0 | 2 | 23 | 14,1 | 05-08-11 12-14-18-23 | 9 | 33 | 25 | 34 | 12,1 + | 03-05-08 10-11-23-25 | 9 | 46 | 4 | 34 | 10,7 + | 03-05-07 14-17-18-20 | 9 | 33 | 4 | 22 | 12,1 + | 03-04-09 14-15-16-20 | 9 | 44 | 4 | 33 | 10,9 + | 03-05-07 11-14-20-23 | 9 | 33 | 6 | 30 | 12,1 + | Distribuição de todos os 418019 GRUPOS DE 7 Dezenas que já foram sorteados: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Grupos existentes) Exemplo: 2 - 132002 (Informa quantos Grupos de 7 Dezenas foram sorteados 2 vezes)
0 - 62681 / 1 - 129244 / 2 - 132002 / 3 - 88665 / 4 - 43993 / 5 - 16940 / 6 - 5382 / 7 - 1399 8 - 312 / 9 - 69 / 10 - 11 / 11 - 1 / 12 - 1
|
Tabela 10 - REPETIÇÃO CONSECUTIVA - Ano 2016 Foram processadas 166 repetições consecutivas diferentes Veja na Tabela abaixo as 16 repetições possíveis para o próximo sorteio ATENÇÃO: Esta é uma Tabela de difícil interpretação, para ver todas as repetições ocorridas até hoje em ordem de dezena
Click >AQUI<
| Dezena Vezes Seguidas | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena Vezes Seguidas | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 10 6 x | 1 | 115 | 0 | 35 | 35,0 + | 07 2 x | 10 | 15 | 3 | 42 | 12,6 + | 14 6 x | 2 | 83 | 19 | 47 | 33,0 + | 20 2 x | 6 | 15 | 12 | 53 | 21,7 | 23 5 x | 2 | 78 | 43 | 43 | 35,5 + | 04 2 x | 15 | 11 | 3 | 35 | 8,3 + | 21 5 x | 3 | 39 | 21 | 65 | 36,3 + | 12 2 x | 10 | 10 | 26 | 26 | 13,1 | 03 2 x | 7 | 27 | 8 | 54 | 16,7 + | 18 2 x | 10 | 5 | 2 | 53 | 13,6 | 19 3 x | 10 | 24 | 5 | 39 | 11,7 + | 25 5 x | Será a primeira vez se ocorrer | 01 3 x | 5 | 21 | 22 | 46 | 25,0 | 21 4 x | Será a primeira vez se ocorrer | 22 2 x | 8 | 19 | 10 | 37 | 15,5 + | 13 6 x | Será a primeira vez se ocorrer |
Tabela 11 - AUSÊNCIA CONSECUTIVA - Ano 2016 Foram processadas 113 ausências consecutivas diferentes Veja na Tabela abaixo as 10 ausências possíveis para o próximo sorteio ATENÇÃO: Esta é uma Tabela de difícil interpretação, para ver todas as ausências ocorridas até hoje em ordem de dezena
Click >AQUI<
| Dezena Vezes Ausente | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena Vezes Ausente | Nr de Vezes | A T R A S O | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 17 3 x | 3 | 51 | 25 | 47 | 32,3 + | 08 2 x | 8 | 11 | 26 | 28 | 16,5 | 05 2 x | 5 | 26 | 21 | 52 | 24,0 + | 24 2 x | 6 | 11 | 23 | 72 | 22,3 | 02 2 x | 12 | 23 | 17 | 25 | 9,7 + | 09 2 x | 12 | 1 | 11 | 24 | 11,5 | 11 3 x | 4 | 18 | 33 | 46 | 32,3 | 16 2 x | 9 | 1 | 54 | 54 | 15,7 | 15 2 x | 7 | 12 | 15 | 73 | 18,9 | 06 6 x | Será a primeira vez se ocorrer |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS LOTOFÁCIL - Ano 2016 (Tabela 12)
| Maiores e Menores Ano 2016
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 12 + | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 1 a 3 | zero | (01 a 13) | 1167 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 9 | 78 | 61 | 2 | 0 | 0 | (14 a 25) | 1083 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 2 | 61 | 78 | 9 | 0 | 0 | Pares e Ímpares Ano 2016
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 12 + | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 4-5 | 1 a 3 | zero | Pares | 1067 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 5 | 50 | 80 | 15 | 0 | 0 | Ímpares | 1183 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 15 | 80 | 50 | 5 | 0 | 0 | Último Dígito de cada Dezena Ano 2016
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 6 + | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zero | Final 0 | 192 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 72 | 18 | Final 1 | 263 | 141 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 43 | 9 | Final 2 | 241 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | 62 | 6 | Final 3 | 286 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76 | 32 | 8 | Final 4 | 276 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 | 41 | 5 | Final 5 | 289 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 44 | 1 | Final 6 | 179 | 129 | 1 | 2 | 2 | 0,2 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 79 | 21 | Final 7 | 173 | 123 | 0 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 27 | Final 8 | 179 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 77 | 22 | Final 9 | 172 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78 | 25 | Primeiro Dígito de cada Dezena Ano 2016
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 6 + | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zero | Início 0 | 796 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 68 | 45 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | Início 1 | 916 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 105 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | Início 2 | 538 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 6 | 26 | 44 | 54 | 15 | 4 | 1 | Linhas Horizontais do Volante Ano 2016
| Grupo | Quantidade | A T R A S O | ACERTOS EM PONTOS | Total | Conc. | Atual | Último | Maior | Médio | 6 + | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zero | Linha 1 (01-05) | 448 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 6 | 51 | 43 | 37 | 11 | 2 | Linha 2 (06-10) | 445 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 3 | 40 | 67 | 31 | 7 | 2 | Linha 3 (11-15) | 464 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 12 | 39 | 58 | 34 | 6 | 1 | Linha 4 (16-20) | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 5 | 40 | 61 | 38 | 6 | 0 | Linha 5 (21-25) | 443 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 12 | 35 | 49 | 44 | 8 | 2 | Colunas Verticais do Volante Ano 2016
