Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A
(Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 201 | 19 | 22 | 89 | 14,8 + | 41 | 198 | 3 | 10 | 111 | 15,1 |
| 02 | 192 | 6 | 1 | 108 | 15,6 | 42 | 220 | 16 | 67 | 67 | 13,5 + |
| 03 | 184 | 75 | 2 | 72 | 16,0 + | 43 | 188 | 4 | 8 | 100 | 16,0 |
| 04 | 226 | 13 | 9 | 62 | 13,1 | 44 | 209 | 10 | 34 | 84 | 14,2 |
| 05 | 214 | 5 | 0 | 74 | 13,9 | 45 | 204 | 1 | 24 | 90 | 14,7 |
| 06 | 180 | 21 | 17 | 85 | 16,6 + | 46 | 197 | 1 | 2 | 71 | 15,2 |
| 07 | 198 | 13 | 18 | 146 | 15,1 | 47 | 188 | 28 | 16 | 123 | 15,9 + |
| 08 | 191 | 0 | 17 | 65 | 15,7 | 48 | 200 | 11 | 3 | 123 | 14,9 |
| 09 | 195 | 8 | 47 | 122 | 15,4 | 49 | 223 | 7 | 26 | 64 | 13,3 |
| 10 | 217 | 4 | 19 | 103 | 13,7 | 50 | 188 | 2 | 39 | 125 | 16,0 |
| 11 | 187 | 21 | 1 | 109 | 16,0 + | 51 | 203 | 14 | 6 | 118 | 14,7 |
| 12 | 199 | 11 | 57 | 86 | 15,0 | 52 | 228 | 11 | 4 | 75 | 13,0 |
| 13 | 205 | 7 | 29 | 82 | 14,6 | 53 | 225 | 9 | 12 | 113 | 13,2 |
| 14 | 207 | 10 | 1 | 116 | 14,4 | 54 | 206 | 15 | 2 | 83 | 14,4 + |
| 15 | 204 | 8 | 18 | 94 | 14,6 | 55 | 187 | 57 | 29 | 69 | 15,8 + |
| 16 | 219 | 1 | 11 | 90 | 13,6 | 56 | 212 | 5 | 45 | 130 | 14,1 |
| 17 | 177 | 4 | 69 | 108 | 17,0 | 57 | 184 | 7 | 3 | 98 | 16,3 |
| 18 | 206 | 56 | 9 | 89 | 14,2 + | 58 | 178 | 46 | 8 | 86 | 16,7 + |
| 19 | 202 | 6 | 3 | 127 | 14,8 | 59 | 203 | 7 | 15 | 83 | 14,7 |
| 20 | 180 | 3 | 20 | 81 | 16,7 | 60 | 197 | 3 | 18 | 102 | 15,2 |
| 21 | 188 | 14 | 2 | 118 | 15,9 | 61 | 209 | 6 | 63 | 74 | 14,3 |
| 22 | 198 | 11 | 23 | 82 | 15,1 | 62 | 194 | 8 | 98 | 98 | 15,4 |
| 23 | 181 | 10 | 9 | 101 | 16,6 | 63 | 181 | 24 | 6 | 111 | 16,5 + |
| 24 | 177 | 16 | 17 | 118 | 17,0 | 64 | 205 | 50 | 18 | 110 | 14,4 + |
| 25 | 192 | 36 | 0 | 99 | 15,5 + | 65 | 182 | 0 | 11 | 87 | 16,6 |
| 26 | 200 | 3 | 5 | 81 | 15,0 | 66 | 189 | 0 | 21 | 88 | 15,9 |
| 27 | 204 | 14 | 2 | 130 | 14,6 | 67 | 186 | 2 | 7 | 89 | 16,2 |
| 28 | 211 | 9 | 37 | 79 | 14,1 | 68 | 196 | 25 | 8 | 74 | 15,2 + |
| 29 | 211 | 4 | 10 | 83 | 14,1 | 69 | 203 | 25 | 1 | 94 | 14,6 + |
| 30 | 189 | 5 | 6 | 94 | 15,9 | 70 | 198 | 38 | 11 | 80 | 15,0 + |
| 31 | 213 | 18 | 10 | 76 | 13,9 + | 71 | 208 | 25 | 42 | 85 | 14,3 + |
| 32 | 192 | 15 | 21 | 74 | 15,6 | 72 | 205 | 2 | 16 | 72 | 14,6 |
| 33 | 199 | 3 | 8 | 87 | 15,1 | 73 | 214 | 12 | 6 | 81 | 13,9 |
| 34 | 194 | 24 | 2 | 114 | 15,4 + | 74 | 213 | 6 | 21 | 81 | 14,0 |
| 35 | 184 | 20 | 5 | 85 | 16,3 + | 75 | 200 | 32 | 6 | 102 | 14,8 + |
| 36 | 189 | 9 | 4 | 65 | 15,9 | 76 | 201 | 2 | 20 | 110 | 14,9 |
| 37 | 201 | 2 | 47 | 100 | 14,9 | 77 | 196 | 5 | 22 | 81 | 15,3 |
| 38 | 209 | 0 | 4 | 78 | 14,3 | 78 | 184 | 7 | 28 | 81 | 16,3 |
| 39 | 240 | 0 | 32 | 76 | 12,3 | 79 | 211 | 9 | 51 | 76 | 14,1 |
| 40 | 222 | 1 | 32 | 81 | 13,4 | 80 | 194 | 1 | 40 | 85 | 15,5 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 03 | 184 | 75 | 2 | 72 | 16,0 + | 62 | 194 | 8 | 98 | 98 | 15,4 |
| 55 | 187 | 57 | 29 | 69 | 15,8 + | 15 | 204 | 8 | 18 | 94 | 14,6 |
| 18 | 206 | 56 | 9 | 89 | 14,2 + | 09 | 195 | 8 | 47 | 122 | 15,4 |
| 64 | 205 | 50 | 18 | 110 | 14,4 + | 78 | 184 | 7 | 28 | 81 | 16,3 |
| 58 | 178 | 46 | 8 | 86 | 16,7 + | 59 | 203 | 7 | 15 | 83 | 14,7 |
| 70 | 198 | 38 | 11 | 80 | 15,0 + | 57 | 184 | 7 | 3 | 98 | 16,3 |
| 25 | 192 | 36 | 0 | 99 | 15,5 + | 49 | 223 | 7 | 26 | 64 | 13,3 |
| 75 | 200 | 32 | 6 | 102 | 14,8 + | 13 | 205 | 7 | 29 | 82 | 14,6 |
| 47 | 188 | 28 | 16 | 123 | 15,9 + | 74 | 213 | 6 | 21 | 81 | 14,0 |
| 71 | 208 | 25 | 42 | 85 | 14,3 + | 61 | 209 | 6 | 63 | 74 | 14,3 |
| 69 | 203 | 25 | 1 | 94 | 14,6 + | 19 | 202 | 6 | 3 | 127 | 14,8 |
| 68 | 196 | 25 | 8 | 74 | 15,2 + | 02 | 192 | 6 | 1 | 108 | 15,6 |
| 63 | 181 | 24 | 6 | 111 | 16,5 + | 77 | 196 | 5 | 22 | 81 | 15,3 |
| 34 | 194 | 24 | 2 | 114 | 15,4 + | 56 | 212 | 5 | 45 | 130 | 14,1 |
| 11 | 187 | 21 | 1 | 109 | 16,0 + | 30 | 189 | 5 | 6 | 94 | 15,9 |
| 06 | 180 | 21 | 17 | 85 | 16,6 + | 05 | 214 | 5 | 0 | 74 | 13,9 |
| 35 | 184 | 20 | 5 | 85 | 16,3 + | 43 | 188 | 4 | 8 | 100 | 16,0 |
| 01 | 201 | 19 | 22 | 89 | 14,8 + | 29 | 211 | 4 | 10 | 83 | 14,1 |
| 31 | 213 | 18 | 10 | 76 | 13,9 + | 17 | 177 | 4 | 69 | 108 | 17,0 |
| 42 | 220 | 16 | 67 | 67 | 13,5 + | 10 | 217 | 4 | 19 | 103 | 13,7 |
| 24 | 177 | 16 | 17 | 118 | 17,0 | 60 | 197 | 3 | 18 | 102 | 15,2 |
| 54 | 206 | 15 | 2 | 83 | 14,4 + | 41 | 198 | 3 | 10 | 111 | 15,1 |
| 32 | 192 | 15 | 21 | 74 | 15,6 | 33 | 199 | 3 | 8 | 87 | 15,1 |
| 51 | 203 | 14 | 6 | 118 | 14,7 | 26 | 200 | 3 | 5 | 81 | 15,0 |
| 27 | 204 | 14 | 2 | 130 | 14,6 | 20 | 180 | 3 | 20 | 81 | 16,7 |
| 21 | 188 | 14 | 2 | 118 | 15,9 | 76 | 201 | 2 | 20 | 110 | 14,9 |
| 07 | 198 | 13 | 18 | 146 | 15,1 | 72 | 205 | 2 | 16 | 72 | 14,6 |
| 04 | 226 | 13 | 9 | 62 | 13,1 | 67 | 186 | 2 | 7 | 89 | 16,2 |
| 73 | 214 | 12 | 6 | 81 | 13,9 | 50 | 188 | 2 | 39 | 125 | 16,0 |
| 52 | 228 | 11 | 4 | 75 | 13,0 | 37 | 201 | 2 | 47 | 100 | 14,9 |
| 48 | 200 | 11 | 3 | 123 | 14,9 | 80 | 194 | 1 | 40 | 85 | 15,5 |
| 22 | 198 | 11 | 23 | 82 | 15,1 | 46 | 197 | 1 | 2 | 71 | 15,2 |
| 12 | 199 | 11 | 57 | 86 | 15,0 | 45 | 204 | 1 | 24 | 90 | 14,7 |
| 44 | 209 | 10 | 34 | 84 | 14,2 | 40 | 222 | 1 | 32 | 81 | 13,4 |
| 23 | 181 | 10 | 9 | 101 | 16,6 | 16 | 219 | 1 | 11 | 90 | 13,6 |
| 14 | 207 | 10 | 1 | 116 | 14,4 | 66 | 189 | 0 | 21 | 88 | 15,9 |
| 79 | 211 | 9 | 51 | 76 | 14,1 | 65 | 182 | 0 | 11 | 87 | 16,6 |
| 53 | 225 | 9 | 12 | 113 | 13,2 | 39 | 240 | 0 | 32 | 76 | 12,3 |
| 36 | 189 | 9 | 4 | 65 | 15,9 | 38 | 209 | 0 | 4 | 78 | 14,3 |
| 28 | 211 | 9 | 37 | 79 | 14,1 | 08 | 191 | 0 | 17 | 65 | 15,7 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 39 | 240 | 0 | 32 | 76 | 12,3 | 33 | 199 | 3 | 8 | 87 | 15,1 |
| 52 | 228 | 11 | 4 | 75 | 13,0 | 12 | 199 | 11 | 57 | 86 | 15,0 |
| 04 | 226 | 13 | 9 | 62 | 13,1 | 70 | 198 | 38 | 11 | 80 | 15,0 + |
| 53 | 225 | 9 | 12 | 113 | 13,2 | 41 | 198 | 3 | 10 | 111 | 15,1 |
| 49 | 223 | 7 | 26 | 64 | 13,3 | 22 | 198 | 11 | 23 | 82 | 15,1 |
| 40 | 222 | 1 | 32 | 81 | 13,4 | 07 | 198 | 13 | 18 | 146 | 15,1 |
| 42 | 220 | 16 | 67 | 67 | 13,5 + | 60 | 197 | 3 | 18 | 102 | 15,2 |
| 16 | 219 | 1 | 11 | 90 | 13,6 | 46 | 197 | 1 | 2 | 71 | 15,2 |
| 10 | 217 | 4 | 19 | 103 | 13,7 | 77 | 196 | 5 | 22 | 81 | 15,3 |
| 73 | 214 | 12 | 6 | 81 | 13,9 | 68 | 196 | 25 | 8 | 74 | 15,2 + |
| 05 | 214 | 5 | 0 | 74 | 13,9 | 09 | 195 | 8 | 47 | 122 | 15,4 |
| 74 | 213 | 6 | 21 | 81 | 14,0 | 80 | 194 | 1 | 40 | 85 | 15,5 |
| 31 | 213 | 18 | 10 | 76 | 13,9 + | 62 | 194 | 8 | 98 | 98 | 15,4 |
| 56 | 212 | 5 | 45 | 130 | 14,1 | 34 | 194 | 24 | 2 | 114 | 15,4 + |
| 79 | 211 | 9 | 51 | 76 | 14,1 | 32 | 192 | 15 | 21 | 74 | 15,6 |
| 29 | 211 | 4 | 10 | 83 | 14,1 | 25 | 192 | 36 | 0 | 99 | 15,5 + |
| 28 | 211 | 9 | 37 | 79 | 14,1 | 02 | 192 | 6 | 1 | 108 | 15,6 |
| 61 | 209 | 6 | 63 | 74 | 14,3 | 08 | 191 | 0 | 17 | 65 | 15,7 |
| 44 | 209 | 10 | 34 | 84 | 14,2 | 66 | 189 | 0 | 21 | 88 | 15,9 |
| 38 | 209 | 0 | 4 | 78 | 14,3 | 36 | 189 | 9 | 4 | 65 | 15,9 |
| 71 | 208 | 25 | 42 | 85 | 14,3 + | 30 | 189 | 5 | 6 | 94 | 15,9 |
| 14 | 207 | 10 | 1 | 116 | 14,4 | 50 | 188 | 2 | 39 | 125 | 16,0 |
| 54 | 206 | 15 | 2 | 83 | 14,4 + | 47 | 188 | 28 | 16 | 123 | 15,9 + |
| 18 | 206 | 56 | 9 | 89 | 14,2 + | 43 | 188 | 4 | 8 | 100 | 16,0 |
| 72 | 205 | 2 | 16 | 72 | 14,6 | 21 | 188 | 14 | 2 | 118 | 15,9 |
| 64 | 205 | 50 | 18 | 110 | 14,4 + | 55 | 187 | 57 | 29 | 69 | 15,8 + |
| 13 | 205 | 7 | 29 | 82 | 14,6 | 11 | 187 | 21 | 1 | 109 | 16,0 + |
| 45 | 204 | 1 | 24 | 90 | 14,7 | 67 | 186 | 2 | 7 | 89 | 16,2 |
| 27 | 204 | 14 | 2 | 130 | 14,6 | 78 | 184 | 7 | 28 | 81 | 16,3 |
| 15 | 204 | 8 | 18 | 94 | 14,6 | 57 | 184 | 7 | 3 | 98 | 16,3 |
| 69 | 203 | 25 | 1 | 94 | 14,6 + | 35 | 184 | 20 | 5 | 85 | 16,3 + |
| 59 | 203 | 7 | 15 | 83 | 14,7 | 03 | 184 | 75 | 2 | 72 | 16,0 + |
| 51 | 203 | 14 | 6 | 118 | 14,7 | 65 | 182 | 0 | 11 | 87 | 16,6 |
| 19 | 202 | 6 | 3 | 127 | 14,8 | 63 | 181 | 24 | 6 | 111 | 16,5 + |
| 76 | 201 | 2 | 20 | 110 | 14,9 | 23 | 181 | 10 | 9 | 101 | 16,6 |
| 37 | 201 | 2 | 47 | 100 | 14,9 | 20 | 180 | 3 | 20 | 81 | 16,7 |
| 01 | 201 | 19 | 22 | 89 | 14,8 + | 06 | 180 | 21 | 17 | 85 | 16,6 + |
| 75 | 200 | 32 | 6 | 102 | 14,8 + | 58 | 178 | 46 | 8 | 86 | 16,7 + |
| 48 | 200 | 11 | 3 | 123 | 14,9 | 24 | 177 | 16 | 17 | 118 | 17,0 |
| 26 | 200 | 3 | 5 | 81 | 15,0 | 17 | 177 | 4 | 69 | 108 | 17,0 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 14-73 | 24 | 12 | 15 | 390 | 123,5 | 27-59 | 18 | 106 | 70 | 730 | 159,8 |
| 39-75 | 22 | 39 | 202 | 642 | 130,4 | 13-48 | 18 | 104 | 37 | 923 | 145,9 |
| 39-76 | 21 | 599 | 261 | 392 | 120,8 + | 27-75 | 18 | 103 | 125 | 902 | 167,0 |
| 12-27 | 21 | 111 | 65 | 541 | 141,2 | 32-51 | 18 | 95 | 22 | 467 | 150,9 |
| 42-49 | 20 | 122 | 62 | 786 | 146,9 | 52-71 | 18 | 91 | 258 | 735 | 168,4 |
| 33-39 | 20 | 116 | 232 | 460 | 152,4 | 46-55 | 18 | 87 | 146 | 489 | 167,7 |
| 01-53 | 20 | 82 | 32 | 833 | 150,6 | 31-38 | 18 | 85 | 232 | 840 | 169,7 |
| 31-39 | 20 | 77 | 91 | 445 | 154,1 | 08-64 | 18 | 69 | 87 | 612 | 166,0 |
| 07-49 | 20 | 64 | 57 | 469 | 149,8 | 19-55 | 18 | 57 | 200 | 386 | 146,7 |
| 15-79 | 20 | 61 | 71 | 461 | 154,6 | 04-15 | 18 | 52 | 241 | 546 | 173,3 |
| 18-56 | 20 | 56 | 61 | 683 | 147,6 | 40-52 | 18 | 38 | 33 | 645 | 151,6 |
| 51-58 | 20 | 46 | 97 | 597 | 146,4 | 43-68 | 18 | 25 | 272 | 584 | 164,9 |
| 10-22 | 20 | 36 | 3 | 615 | 155,8 | 50-76 | 18 | 2 | 186 | 918 | 162,7 |
| 39-66 | 20 | 0 | 32 | 512 | 156,4 | 21-60 | 17 | 738 | 120 | 926 | 142,6 + |
| 10-61 | 19 | 305 | 14 | 813 | 140,2 + | 34-60 | 17 | 487 | 33 | 559 | 121,2 + |
| 05-62 | 19 | 267 | 38 | 561 | 152,8 + | 20-79 | 17 | 448 | 6 | 596 | 157,8 + |
| 27-61 | 19 | 247 | 7 | 643 | 154,1 + | 02-64 | 17 | 432 | 271 | 482 | 159,1 + |
| 17-37 | 19 | 154 | 84 | 558 | 138,5 + | 14-68 | 17 | 356 | 213 | 508 | 162,9 + |
| 09-40 | 19 | 132 | 390 | 390 | 149,6 | 37-44 | 17 | 355 | 1 | 312 | 141,4 + |
| 11-29 | 19 | 75 | 414 | 729 | 158,5 | 53-71 | 17 | 322 | 0 | 1281 | 167,9 + |
| 31-45 | 19 | 71 | 89 | 703 | 159,3 | 11-49 | 17 | 303 | 38 | 746 | 164,1 + |
| 37-71 | 19 | 68 | 134 | 872 | 160,6 | 52-72 | 17 | 277 | 435 | 435 | 162,2 + |
| 49-56 | 19 | 64 | 21 | 341 | 151,7 | 08-59 | 17 | 264 | 145 | 459 | 150,7 + |
| 16-50 | 19 | 42 | 175 | 311 | 146,5 | 35-42 | 17 | 259 | 108 | 513 | 168,4 + |
| 22-72 | 19 | 40 | 21 | 605 | 150,7 | 28-51 | 17 | 236 | 190 | 764 | 157,6 + |
| 35-45 | 19 | 26 | 134 | 562 | 139,5 | 52-56 | 17 | 234 | 247 | 570 | 171,3 + |
| 16-73 | 19 | 19 | 427 | 427 | 158,5 | 19-34 | 17 | 230 | 738 | 738 | 161,0 + |
| 07-11 | 18 | 622 | 207 | 449 | 140,9 + | 07-62 | 17 | 230 | 27 | 895 | 166,5 + |
| 60-62 | 18 | 574 | 115 | 537 | 141,2 + | 04-72 | 17 | 191 | 250 | 677 | 158,9 + |
| 02-53 | 18 | 432 | 102 | 504 | 147,7 + | 40-71 | 17 | 175 | 181 | 597 | 146,7 + |
| 39-71 | 18 | 350 | 354 | 427 | 142,5 + | 06-52 | 17 | 171 | 212 | 428 | 161,8 + |
| 48-71 | 18 | 250 | 29 | 609 | 151,2 + | 18-31 | 17 | 161 | 540 | 540 | 175,3 |
| 48-79 | 18 | 232 | 83 | 450 | 139,4 + | 05-28 | 17 | 160 | 59 | 620 | 177,2 |
| 15-30 | 18 | 173 | 54 | 403 | 157,7 + | 46-70 | 17 | 146 | 174 | 426 | 136,3 + |
| 69-77 | 18 | 147 | 306 | 436 | 161,8 | 15-48 | 17 | 142 | 89 | 936 | 178,6 |
| 32-53 | 18 | 131 | 124 | 484 | 164,4 | 16-61 | 17 | 137 | 152 | 625 | 175,0 |
| 29-62 | 18 | 123 | 82 | 667 | 159,6 | 51-54 | 17 | 136 | 53 | 644 | 177,3 |
| 67-77 | 18 | 120 | 6 | 515 | 166,8 | 15-43 | 17 | 133 | 32 | 636 | 146,2 |
| 53-59 | 18 | 119 | 60 | 533 | 153,3 | 45-77 | 17 | 127 | 223 | 734 | 166,6 |
| 28-39 | 18 | 108 | 3 | 421 | 143,1 | 28-30 | 17 | 112 | 0 | 602 | 178,9 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 26467 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 39-50-76 | 5 | 599 | 414 | 544 | 262,6 + | 07-42-49 | 4 | 122 | 361 | 1893 | 738,8 |
| 04-51-58 | 5 | 46 | 97 | 638 | 268,0 | 01-53-57 | 4 | 115 | 37 | 2086 | 593,0 |
| 12-27-28 | 4 | 2553 | 90 | 372 | 135,0 + | 12-54-62 | 4 | 107 | 789 | 862 | 508,8 |
| 19-40-73 | 4 | 2007 | 151 | 335 | 131,3 + | 45-46-65 | 4 | 87 | 1387 | 1396 | 750,5 |
| 21-39-76 | 4 | 1806 | 123 | 350 | 137,5 + | 12-45-59 | 4 | 81 | 248 | 1011 | 328,8 |
| 18-46-61 | 4 | 1587 | 512 | 512 | 230,3 + | 19-49-53 | 4 | 47 | 748 | 1163 | 545,0 |
| 06-65-70 | 4 | 1578 | 781 | 781 | 385,8 + | 13-32-69 | 4 | 37 | 1824 | 1824 | 678,3 |
| 16-25-27 | 4 | 1541 | 824 | 824 | 352,0 + | 04-10-34 | 4 | 24 | 64 | 1456 | 510,5 |
| 03-14-22 | 4 | 1518 | 728 | 728 | 351,0 + | 26-37-71 | 3 | 2932 | 7 | 47 | 18,0 + |
| 21-38-60 | 4 | 1446 | 70 | 1377 | 373,5 + | 07-52-69 | 3 | 2895 | 210 | 210 | 77,3 + |
| 13-31-56 | 4 | 1355 | 880 | 880 | 439,5 + | 01-21-48 | 3 | 2772 | 105 | 209 | 104,7 + |
| 04-30-62 | 4 | 1118 | 31 | 847 | 302,8 + | 10-21-64 | 3 | 2706 | 51 | 215 | 88,7 + |
| 21-52-60 | 4 | 859 | 166 | 1550 | 520,3 + | 53-57-62 | 3 | 2525 | 340 | 340 | 178,3 + |
| 09-25-40 | 4 | 848 | 227 | 1127 | 370,0 + | 43-64-68 | 3 | 2460 | 513 | 513 | 182,7 + |
| 17-36-37 | 4 | 841 | 111 | 894 | 350,3 + | 11-32-43 | 3 | 2374 | 4 | 181 | 61,7 + |
| 18-57-74 | 4 | 833 | 1452 | 1452 | 570,5 + | 07-30-69 | 3 | 2361 | 533 | 533 | 247,7 + |
| 40-42-52 | 4 | 824 | 448 | 448 | 181,0 + | 14-32-41 | 3 | 2317 | 286 | 320 | 202,0 + |
| 10-37-74 | 4 | 821 | 151 | 1557 | 502,0 + | 04-18-74 | 3 | 2286 | 654 | 654 | 276,7 + |
| 14-66-68 | 4 | 801 | 1533 | 1533 | 584,5 + | 15-38-48 | 3 | 2270 | 130 | 774 | 301,3 + |
| 10-13-38 | 4 | 770 | 23 | 762 | 382,5 + | 07-11-47 | 3 | 2238 | 380 | 380 | 154,7 + |
| 26-29-47 | 4 | 768 | 700 | 700 | 418,0 + | 01-31-49 | 3 | 2201 | 12 | 525 | 179,0 + |
| 02-11-42 | 4 | 748 | 592 | 1039 | 417,8 + | 02-42-59 | 3 | 2192 | 193 | 193 | 101,0 + |
| 49-55-80 | 4 | 691 | 655 | 1481 | 552,5 + | 16-56-80 | 3 | 2182 | 228 | 505 | 244,3 + |
| 31-62-73 | 4 | 690 | 190 | 952 | 325,5 + | 18-34-40 | 3 | 2168 | 279 | 618 | 299,0 + |
| 04-72-73 | 4 | 619 | 420 | 760 | 346,8 + | 64-68-73 | 3 | 2160 | 529 | 529 | 304,0 + |
| 01-08-80 | 4 | 597 | 54 | 850 | 336,3 + | 13-14-69 | 3 | 2140 | 136 | 611 | 249,0 + |
| 05-13-14 | 4 | 595 | 1329 | 1329 | 596,5 | 07-53-77 | 3 | 2125 | 133 | 155 | 96,0 + |
| 24-28-31 | 4 | 465 | 1350 | 1350 | 636,0 | 29-64-73 | 3 | 2121 | 569 | 569 | 280,0 + |
| 44-50-79 | 4 | 436 | 323 | 1813 | 574,0 | 11-24-64 | 3 | 2119 | 199 | 861 | 353,3 + |
| 10-61-74 | 4 | 422 | 476 | 1858 | 601,8 | 46-61-74 | 3 | 2100 | 813 | 813 | 281,3 + |
| 22-68-72 | 4 | 399 | 1012 | 1012 | 630,0 | 20-43-74 | 3 | 2094 | 711 | 711 | 269,0 + |
| 13-18-47 | 4 | 397 | 563 | 1344 | 666,0 | 26-40-42 | 3 | 2076 | 60 | 60 | 34,0 + |
| 20-56-61 | 4 | 297 | 274 | 519 | 282,0 + | 41-56-74 | 3 | 2071 | 225 | 682 | 302,3 + |
| 14-19-37 | 4 | 269 | 1975 | 1975 | 682,8 | 10-28-62 | 3 | 2040 | 424 | 597 | 340,3 + |
| 11-25-48 | 4 | 253 | 665 | 1547 | 631,0 | 14-43-44 | 3 | 2028 | 432 | 432 | 240,0 + |
| 14-17-28 | 4 | 246 | 502 | 924 | 445,3 | 07-28-78 | 3 | 2026 | 13 | 424 | 145,7 + |
| 46-52-56 | 4 | 234 | 247 | 1147 | 583,0 | 06-27-46 | 3 | 2006 | 125 | 125 | 67,3 + |
| 31-35-45 | 4 | 161 | 993 | 993 | 480,5 | 46-54-59 | 3 | 2003 | 206 | 206 | 106,7 + |
| 05-28-80 | 4 | 160 | 59 | 974 | 431,3 | 24-26-40 | 3 | 1998 | 181 | 866 | 349,0 + |
| 13-15-48 | 4 | 142 | 670 | 1042 | 621,0 | 31-32-54 | 3 | 1961 | 662 | 662 | 339,3 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 15913 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
| 07-30-52-69 | 2 | 2895 | 210 | 210 | 150,5 + | 12-26-54-62 | 2 | 1760 | 384 | 384 | 718,0 + |
| 02-03-27-65 | 2 | 2675 | 476 | 476 | 260,5 + | 05-27-35-40 | 2 | 1708 | 601 | 601 | 744,0 + |
| 10-22-55-79 | 2 | 2456 | 714 | 714 | 370,0 + | 01-10-36-64 | 2 | 1636 | 1354 | 1354 | 780,0 + |
| 12-14-66-68 | 2 | 2335 | 806 | 806 | 430,5 + | 16-18-21-36 | 2 | 1548 | 1305 | 1305 | 824,0 + |
| 11-24-64-69 | 2 | 2319 | 861 | 861 | 438,5 + | 15-51-58-65 | 2 | 1543 | 1238 | 1238 | 826,5 + |
| 04-18-57-74 | 2 | 2286 | 831 | 831 | 455,0 + | 06-09-49-77 | 2 | 1536 | 1192 | 1192 | 830,0 + |
| 26-40-42-76 | 2 | 2076 | 60 | 60 | 560,0 + | 03-14-16-22 | 2 | 1518 | 728 | 728 | 839,0 + |
| 10-28-62-78 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | 16-28-33-57 | 2 | 1252 | 686 | 686 | 972,0 + |
| 07-28-62-78 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | 16-23-26-55 | 2 | 1251 | 102 | 102 | 972,5 + |
| 07-10-62-78 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | 08-15-44-56 | 2 | 1195 | 1449 | 1449 | 1000,5 + |
| 07-10-28-78 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | 21-30-54-66 | 2 | 1188 | 1427 | 1427 | 1004,0 + |
| 07-10-28-62 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | 03-10-35-47 | 2 | 1178 | 1691 | 1691 | 1009,0 + |
| 18-30-45-70 | 2 | 1850 | 876 | 876 | 673,0 + | 16-31-35-51 | 2 | 1155 | 200 | 200 | 1020,5 + |
| 35-42-45-63 | 2 | 1821 | 243 | 243 | 687,5 + | 34-37-44-45 | 2 | 1102 | 561 | 561 | 1047,0 + |
| 24-28-31-45 | 2 | 1816 | 1195 | 1195 | 690,0 + | 12-22-31-36 | 2 | 1074 | 810 | 810 | 1061,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3196 Quadras
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
07-10-28 62-78 | 2 | 2040 | 424 | 424 | 578,0 + | | | | | | |
Tabela 8 - Maiores e Menores
|
