Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A nos últimos 12 meses
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 15 | 7 | 6 | 44 | 18,1 | 41 | 16 | 24 | 7 | 52 | 15,9 + |
02 | 13 | 12 | 4 | 59 | 20,7 | 42 | 16 | 35 | 19 | 57 | 15,2 + |
03 | 20 | 10 | 7 | 57 | 13,2 | 43 | 23 | 18 | 4 | 29 | 11,0 + |
04 | 20 | 1 | 6 | 42 | 13,7 | 44 | 23 | 21 | 3 | 47 | 10,9 + |
05 | 27 | 3 | 4 | 41 | 9,8 | 45 | 14 | 79 | 14 | 31 | 14,4 + |
06 | 17 | 6 | 2 | 63 | 15,9 | 46 | 18 | 0 | 14 | 46 | 15,3 |
07 | 12 | 33 | 2 | 72 | 20,8 + | 47 | 15 | 17 | 23 | 62 | 17,5 |
08 | 15 | 6 | 20 | 65 | 18,2 | 48 | 20 | 10 | 5 | 85 | 13,2 |
09 | 20 | 36 | 3 | 54 | 11,9 + | 49 | 18 | 7 | 12 | 40 | 14,9 |
10 | 19 | 16 | 27 | 31 | 13,6 + | 50 | 15 | 3 | 9 | 70 | 18,4 |
11 | 20 | 68 | 10 | 36 | 10,3 + | 51 | 24 | 0 | 2 | 45 | 11,3 |
12 | 11 | 31 | 23 | 49 | 22,9 + | 52 | 27 | 2 | 11 | 40 | 9,8 |
13 | 22 | 23 | 7 | 85 | 11,3 + | 53 | 19 | 7 | 22 | 37 | 14,1 |
14 | 25 | 10 | 0 | 41 | 10,4 | 54 | 12 | 9 | 1 | 71 | 22,8 |
15 | 27 | 8 | 4 | 28 | 9,6 | 55 | 17 | 10 | 24 | 58 | 15,7 |
16 | 15 | 0 | 11 | 35 | 18,6 | 56 | 20 | 2 | 0 | 40 | 13,6 |
17 | 20 | 14 | 4 | 37 | 13,0 + | 57 | 23 | 8 | 15 | 31 | 11,4 |
18 | 18 | 22 | 16 | 53 | 14,1 + | 58 | 13 | 12 | 2 | 58 | 20,7 |
19 | 24 | 6 | 16 | 38 | 11,0 | 59 | 16 | 1 | 2 | 61 | 17,3 |
20 | 19 | 26 | 2 | 44 | 13,1 + | 60 | 24 | 17 | 1 | 34 | 10,5 + |
21 | 21 | 14 | 0 | 37 | 12,3 + | 61 | 15 | 2 | 14 | 102 | 18,5 |
22 | 19 | 23 | 7 | 28 | 13,3 + | 62 | 13 | 17 | 6 | 41 | 20,3 |
23 | 24 | 0 | 3 | 52 | 11,3 | 63 | 14 | 18 | 24 | 60 | 18,7 |
24 | 23 | 5 | 18 | 50 | 11,6 | 64 | 14 | 23 | 30 | 55 | 18,4 + |
25 | 19 | 6 | 0 | 66 | 14,2 | 65 | 21 | 2 | 18 | 42 | 12,9 |
26 | 19 | 1 | 9 | 52 | 14,4 | 66 | 19 | 37 | 11 | 42 | 12,5 + |
27 | 21 | 7 | 3 | 31 | 12,7 | 67 | 19 | 0 | 8 | 54 | 14,5 |
28 | 12 | 40 | 32 | 61 | 20,2 + | 68 | 19 | 1 | 6 | 33 | 14,4 |
29 | 18 | 9 | 0 | 76 | 14,8 | 69 | 10 | 70 | 6 | 60 | 21,4 + |
30 | 16 | 20 | 9 | 52 | 16,1 + | 70 | 22 | 22 | 25 | 35 | 11,4 + |
31 | 20 | 16 | 24 | 46 | 12,9 + | 71 | 20 | 5 | 9 | 43 | 13,4 |
32 | 22 | 5 | 15 | 38 | 12,1 | 72 | 21 | 38 | 2 | 27 | 11,2 + |
33 | 21 | 65 | 11 | 34 | 9,9 + | 73 | 12 | 11 | 1 | 62 | 22,6 |
34 | 15 | 22 | 27 | 41 | 17,1 + | 74 | 15 | 16 | 1 | 63 | 17,5 |
35 | 17 | 5 | 7 | 38 | 16,0 | 75 | 16 | 4 | 14 | 58 | 17,1 |
36 | 11 | 12 | 9 | 71 | 24,6 | 76 | 18 | 63 | 1 | 55 | 11,8 + |
37 | 25 | 3 | 22 | 40 | 10,6 | 77 | 21 | 38 | 8 | 54 | 11,2 + |
38 | 20 | 27 | 33 | 55 | 12,4 + | 78 | 16 | 45 | 7 | 40 | 14,6 + |
39 | 18 | 5 | 9 | 55 | 15,1 | 79 | 18 | 16 | 3 | 42 | 14,4 + |
40 | 24 | 4 | 4 | 42 | 11,1 | 80 | 10 | 1 | 0 | 143 | 28,3 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
45 | 14 | 79 | 14 | 31 | 14,4 + | 55 | 17 | 10 | 24 | 58 | 15,7 |
69 | 10 | 70 | 6 | 60 | 21,4 + | 48 | 20 | 10 | 5 | 85 | 13,2 |
11 | 20 | 68 | 10 | 36 | 10,3 + | 14 | 25 | 10 | 0 | 41 | 10,4 |
33 | 21 | 65 | 11 | 34 | 9,9 + | 03 | 20 | 10 | 7 | 57 | 13,2 |
76 | 18 | 63 | 1 | 55 | 11,8 + | 54 | 12 | 9 | 1 | 71 | 22,8 |
78 | 16 | 45 | 7 | 40 | 14,6 + | 29 | 18 | 9 | 0 | 76 | 14,8 |
28 | 12 | 40 | 32 | 61 | 20,2 + | 57 | 23 | 8 | 15 | 31 | 11,4 |
77 | 21 | 38 | 8 | 54 | 11,2 + | 15 | 27 | 8 | 4 | 28 | 9,6 |
72 | 21 | 38 | 2 | 27 | 11,2 + | 53 | 19 | 7 | 22 | 37 | 14,1 |
66 | 19 | 37 | 11 | 42 | 12,5 + | 49 | 18 | 7 | 12 | 40 | 14,9 |
09 | 20 | 36 | 3 | 54 | 11,9 + | 27 | 21 | 7 | 3 | 31 | 12,7 |
42 | 16 | 35 | 19 | 57 | 15,2 + | 01 | 15 | 7 | 6 | 44 | 18,1 |
07 | 12 | 33 | 2 | 72 | 20,8 + | 25 | 19 | 6 | 0 | 66 | 14,2 |
12 | 11 | 31 | 23 | 49 | 22,9 + | 19 | 24 | 6 | 16 | 38 | 11,0 |
38 | 20 | 27 | 33 | 55 | 12,4 + | 08 | 15 | 6 | 20 | 65 | 18,2 |
20 | 19 | 26 | 2 | 44 | 13,1 + | 06 | 17 | 6 | 2 | 63 | 15,9 |
41 | 16 | 24 | 7 | 52 | 15,9 + | 71 | 20 | 5 | 9 | 43 | 13,4 |
64 | 14 | 23 | 30 | 55 | 18,4 + | 39 | 18 | 5 | 9 | 55 | 15,1 |
22 | 19 | 23 | 7 | 28 | 13,3 + | 35 | 17 | 5 | 7 | 38 | 16,0 |
13 | 22 | 23 | 7 | 85 | 11,3 + | 32 | 22 | 5 | 15 | 38 | 12,1 |
70 | 22 | 22 | 25 | 35 | 11,4 + | 24 | 23 | 5 | 18 | 50 | 11,6 |
34 | 15 | 22 | 27 | 41 | 17,1 + | 75 | 16 | 4 | 14 | 58 | 17,1 |
18 | 18 | 22 | 16 | 53 | 14,1 + | 40 | 24 | 4 | 4 | 42 | 11,1 |
44 | 23 | 21 | 3 | 47 | 10,9 + | 50 | 15 | 3 | 9 | 70 | 18,4 |
30 | 16 | 20 | 9 | 52 | 16,1 + | 37 | 25 | 3 | 22 | 40 | 10,6 |
63 | 14 | 18 | 24 | 60 | 18,7 | 05 | 27 | 3 | 4 | 41 | 9,8 |
43 | 23 | 18 | 4 | 29 | 11,0 + | 65 | 21 | 2 | 18 | 42 | 12,9 |
62 | 13 | 17 | 6 | 41 | 20,3 | 61 | 15 | 2 | 14 | 102 | 18,5 |
60 | 24 | 17 | 1 | 34 | 10,5 + | 56 | 20 | 2 | 0 | 40 | 13,6 |
47 | 15 | 17 | 23 | 62 | 17,5 | 52 | 27 | 2 | 11 | 40 | 9,8 |
79 | 18 | 16 | 3 | 42 | 14,4 + | 80 | 10 | 1 | 0 | 143 | 28,3 |
74 | 15 | 16 | 1 | 63 | 17,5 | 68 | 19 | 1 | 6 | 33 | 14,4 |
31 | 20 | 16 | 24 | 46 | 12,9 + | 59 | 16 | 1 | 2 | 61 | 17,3 |
10 | 19 | 16 | 27 | 31 | 13,6 + | 26 | 19 | 1 | 9 | 52 | 14,4 |
21 | 21 | 14 | 0 | 37 | 12,3 + | 04 | 20 | 1 | 6 | 42 | 13,7 |
17 | 20 | 14 | 4 | 37 | 13,0 + | 67 | 19 | 0 | 8 | 54 | 14,5 |
58 | 13 | 12 | 2 | 58 | 20,7 | 51 | 24 | 0 | 2 | 45 | 11,3 |
36 | 11 | 12 | 9 | 71 | 24,6 | 46 | 18 | 0 | 14 | 46 | 15,3 |
02 | 13 | 12 | 4 | 59 | 20,7 | 23 | 24 | 0 | 3 | 52 | 11,3 |
73 | 12 | 11 | 1 | 62 | 22,6 | 16 | 15 | 0 | 11 | 35 | 18,6 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
52 | 27 | 2 | 11 | 40 | 9,8 | 20 | 19 | 26 | 2 | 44 | 13,1 + |
15 | 27 | 8 | 4 | 28 | 9,6 | 10 | 19 | 16 | 27 | 31 | 13,6 + |
05 | 27 | 3 | 4 | 41 | 9,8 | 79 | 18 | 16 | 3 | 42 | 14,4 + |
37 | 25 | 3 | 22 | 40 | 10,6 | 76 | 18 | 63 | 1 | 55 | 11,8 + |
14 | 25 | 10 | 0 | 41 | 10,4 | 49 | 18 | 7 | 12 | 40 | 14,9 |
60 | 24 | 17 | 1 | 34 | 10,5 + | 46 | 18 | 0 | 14 | 46 | 15,3 |
51 | 24 | 0 | 2 | 45 | 11,3 | 39 | 18 | 5 | 9 | 55 | 15,1 |
40 | 24 | 4 | 4 | 42 | 11,1 | 29 | 18 | 9 | 0 | 76 | 14,8 |
23 | 24 | 0 | 3 | 52 | 11,3 | 18 | 18 | 22 | 16 | 53 | 14,1 + |
19 | 24 | 6 | 16 | 38 | 11,0 | 55 | 17 | 10 | 24 | 58 | 15,7 |
57 | 23 | 8 | 15 | 31 | 11,4 | 35 | 17 | 5 | 7 | 38 | 16,0 |
44 | 23 | 21 | 3 | 47 | 10,9 + | 06 | 17 | 6 | 2 | 63 | 15,9 |
43 | 23 | 18 | 4 | 29 | 11,0 + | 78 | 16 | 45 | 7 | 40 | 14,6 + |
24 | 23 | 5 | 18 | 50 | 11,6 | 75 | 16 | 4 | 14 | 58 | 17,1 |
70 | 22 | 22 | 25 | 35 | 11,4 + | 59 | 16 | 1 | 2 | 61 | 17,3 |
32 | 22 | 5 | 15 | 38 | 12,1 | 42 | 16 | 35 | 19 | 57 | 15,2 + |
13 | 22 | 23 | 7 | 85 | 11,3 + | 41 | 16 | 24 | 7 | 52 | 15,9 + |
77 | 21 | 38 | 8 | 54 | 11,2 + | 30 | 16 | 20 | 9 | 52 | 16,1 + |
72 | 21 | 38 | 2 | 27 | 11,2 + | 74 | 15 | 16 | 1 | 63 | 17,5 |
65 | 21 | 2 | 18 | 42 | 12,9 | 61 | 15 | 2 | 14 | 102 | 18,5 |
33 | 21 | 65 | 11 | 34 | 9,9 + | 50 | 15 | 3 | 9 | 70 | 18,4 |
27 | 21 | 7 | 3 | 31 | 12,7 | 47 | 15 | 17 | 23 | 62 | 17,5 |
21 | 21 | 14 | 0 | 37 | 12,3 + | 34 | 15 | 22 | 27 | 41 | 17,1 + |
71 | 20 | 5 | 9 | 43 | 13,4 | 16 | 15 | 0 | 11 | 35 | 18,6 |
56 | 20 | 2 | 0 | 40 | 13,6 | 08 | 15 | 6 | 20 | 65 | 18,2 |
48 | 20 | 10 | 5 | 85 | 13,2 | 01 | 15 | 7 | 6 | 44 | 18,1 |
38 | 20 | 27 | 33 | 55 | 12,4 + | 64 | 14 | 23 | 30 | 55 | 18,4 + |
31 | 20 | 16 | 24 | 46 | 12,9 + | 63 | 14 | 18 | 24 | 60 | 18,7 |
17 | 20 | 14 | 4 | 37 | 13,0 + | 45 | 14 | 79 | 14 | 31 | 14,4 + |
11 | 20 | 68 | 10 | 36 | 10,3 + | 62 | 13 | 17 | 6 | 41 | 20,3 |
09 | 20 | 36 | 3 | 54 | 11,9 + | 58 | 13 | 12 | 2 | 58 | 20,7 |
04 | 20 | 1 | 6 | 42 | 13,7 | 02 | 13 | 12 | 4 | 59 | 20,7 |
03 | 20 | 10 | 7 | 57 | 13,2 | 73 | 12 | 11 | 1 | 62 | 22,6 |
68 | 19 | 1 | 6 | 33 | 14,4 | 54 | 12 | 9 | 1 | 71 | 22,8 |
67 | 19 | 0 | 8 | 54 | 14,5 | 28 | 12 | 40 | 32 | 61 | 20,2 + |
66 | 19 | 37 | 11 | 42 | 12,5 + | 07 | 12 | 33 | 2 | 72 | 20,8 + |
53 | 19 | 7 | 22 | 37 | 14,1 | 36 | 11 | 12 | 9 | 71 | 24,6 |
26 | 19 | 1 | 9 | 52 | 14,4 | 12 | 11 | 31 | 23 | 49 | 22,9 + |
25 | 19 | 6 | 0 | 66 | 14,2 | 80 | 10 | 1 | 0 | 143 | 28,3 |
22 | 19 | 23 | 7 | 28 | 13,3 + | 69 | 10 | 70 | 6 | 60 | 21,4 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1919 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
37-51 | 6 | 3 | 36 | 83 | 38,5 | 14-27 | 4 | 11 | 138 | 138 | 68,5 |
24-66 | 5 | 99 | 38 | 92 | 36,4 + | 06-67 | 4 | 9 | 54 | 113 | 66,0 |
49-63 | 5 | 43 | 76 | 76 | 32,4 + | 04-05 | 4 | 8 | 127 | 127 | 36,0 |
13-22 | 5 | 23 | 7 | 181 | 46,0 | 23-25 | 4 | 6 | 82 | 170 | 65,8 |
10-74 | 5 | 16 | 72 | 78 | 39,2 | 19-38 | 3 | 242 | 18 | 18 | 10,0 + |
32-39 | 5 | 5 | 40 | 127 | 50,0 | 14-38 | 3 | 235 | 6 | 6 | 4,0 + |
52-65 | 5 | 2 | 71 | 90 | 43,4 | 18-35 | 3 | 227 | 13 | 37 | 16,7 + |
04-68 | 5 | 1 | 6 | 104 | 35,4 | 38-51 | 3 | 219 | 17 | 36 | 17,7 + |
03-70 | 4 | 176 | 17 | 67 | 27,0 + | 70-76 | 3 | 200 | 61 | 61 | 27,3 + |
10-14 | 4 | 160 | 25 | 55 | 25,0 + | 27-46 | 3 | 191 | 42 | 42 | 24,3 + |
40-72 | 4 | 146 | 12 | 65 | 33,0 + | 29-72 | 3 | 187 | 59 | 59 | 21,7 + |
05-58 | 4 | 136 | 34 | 34 | 18,8 + | 09-24 | 3 | 184 | 50 | 55 | 35,0 + |
51-52 | 4 | 132 | 73 | 76 | 37,5 + | 17-57 | 3 | 183 | 28 | 51 | 26,3 + |
71-72 | 4 | 121 | 37 | 71 | 39,3 + | 11-14 | 3 | 180 | 68 | 68 | 27,0 + |
31-53 | 4 | 119 | 27 | 66 | 33,5 + | 24-63 | 3 | 172 | 62 | 62 | 28,0 + |
14-31 | 4 | 85 | 18 | 179 | 50,0 + | 03-33 | 3 | 166 | 10 | 87 | 32,3 + |
05-14 | 4 | 85 | 22 | 71 | 31,5 + | 06-10 | 3 | 165 | 65 | 65 | 36,3 + |
26-35 | 4 | 82 | 7 | 67 | 21,0 + | 11-22 | 3 | 164 | 92 | 92 | 36,3 + |
52-77 | 4 | 74 | 60 | 100 | 53,5 + | 44-72 | 3 | 159 | 55 | 55 | 19,7 + |
10-11 | 4 | 68 | 69 | 124 | 52,8 + | 08-14 | 3 | 157 | 2 | 81 | 27,7 + |
40-68 | 4 | 67 | 150 | 150 | 51,3 + | 04-45 | 3 | 155 | 19 | 55 | 24,7 + |
19-57 | 4 | 59 | 21 | 69 | 26,8 + | 44-53 | 3 | 147 | 67 | 67 | 32,3 + |
40-44 | 4 | 58 | 100 | 100 | 50,0 + | 34-38 | 3 | 143 | 101 | 101 | 35,3 + |
53-78 | 4 | 53 | 135 | 135 | 50,0 + | 25-43 | 3 | 142 | 20 | 29 | 16,3 + |
32-57 | 4 | 46 | 34 | 70 | 41,0 + | 04-44 | 3 | 140 | 74 | 74 | 28,0 + |
28-37 | 4 | 40 | 35 | 108 | 48,3 | 15-26 | 3 | 139 | 18 | 63 | 27,0 + |
22-60 | 4 | 39 | 57 | 142 | 53,8 | 05-23 | 3 | 139 | 83 | 83 | 42,7 + |
05-43 | 4 | 34 | 60 | 60 | 22,3 + | 11-56 | 3 | 138 | 124 | 124 | 45,0 + |
24-52 | 4 | 33 | 89 | 161 | 63,8 | 10-56 | 3 | 138 | 47 | 76 | 41,0 + |
41-56 | 4 | 32 | 164 | 164 | 44,0 | 60-64 | 3 | 137 | 67 | 87 | 51,3 + |
15-51 | 4 | 32 | 26 | 139 | 46,0 | 19-30 | 3 | 130 | 20 | 122 | 47,3 + |
20-60 | 4 | 29 | 42 | 68 | 40,3 | 17-77 | 3 | 130 | 37 | 37 | 17,0 + |
25-39 | 4 | 26 | 80 | 108 | 60,8 | 03-71 | 3 | 129 | 64 | 64 | 40,7 + |
20-25 | 4 | 26 | 62 | 62 | 41,0 | 03-52 | 3 | 129 | 46 | 46 | 15,3 + |
60-75 | 4 | 19 | 61 | 61 | 35,0 | 11-13 | 3 | 128 | 128 | 128 | 54,0 + |
17-29 | 4 | 19 | 25 | 191 | 58,0 | 33-43 | 3 | 127 | 65 | 83 | 49,3 + |
15-67 | 4 | 13 | 55 | 152 | 62,8 | 05-66 | 3 | 126 | 54 | 54 | 22,3 + |
15-50 | 4 | 13 | 205 | 205 | 67,8 | 55-71 | 3 | 125 | 68 | 86 | 51,3 + |
15-35 | 4 | 13 | 55 | 62 | 35,5 | 03-10 | 3 | 124 | 35 | 35 | 13,0 + |
27-73 | 4 | 11 | 71 | 71 | 36,8 | 52-70 | 3 | 123 | 52 | 52 | 27,0 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2895 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
11-13-60 | 2 | 257 | 34 | 34 | 17,0 + | 14-27-73 | 2 | 11 | 138 | 138 | 69,0 |
06-10-32 | 2 | 231 | 44 | 44 | 22,0 + | 06-40-67 | 2 | 9 | 266 | 266 | 133,0 |
18-38-56 | 2 | 224 | 16 | 16 | 8,0 + | 04-05-15 | 2 | 8 | 130 | 130 | 65,0 |
15-38-50 | 2 | 219 | 31 | 31 | 15,5 + | 01-27-49 | 2 | 7 | 35 | 35 | 17,5 |
31-53-78 | 2 | 189 | 66 | 66 | 33,0 + | 04-59-68 | 2 | 1 | 180 | 180 | 90,0 |
10-14-56 | 2 | 186 | 76 | 76 | 38,0 + | | | | | | |
40-71-72 | 2 | 159 | 121 | 121 | 60,5 + | | | | | | |
40-44-72 | 2 | 159 | 55 | 55 | 27,5 + | | | | | | |
18-63-78 | 2 | 156 | 101 | 101 | 50,5 + | | | | | | |
20-25-43 | 2 | 142 | 50 | 50 | 25,0 + | | | | | | |
11-24-66 | 2 | 138 | 45 | 45 | 22,5 + | | | | | | |
10-11-56 | 2 | 138 | 124 | 124 | 62,0 + | | | | | | |
32-52-77 | 2 | 135 | 100 | 100 | 50,0 + | | | | | | |
05-19-66 | 2 | 126 | 54 | 54 | 27,0 + | | | | | | |
13-26-57 | 2 | 117 | 51 | 51 | 25,5 + | | | | | | |
10-41-69 | 2 | 98 | 1 | 1 | 0,5 + | | | | | | |
10-23-74 | 2 | 89 | 41 | 41 | 20,5 + | | | | | | |
31-32-54 | 2 | 87 | 171 | 171 | 85,5 + | | | | | | |
05-14-31 | 2 | 85 | 22 | 22 | 11,0 + | | | | | | |
19-57-75 | 2 | 81 | 69 | 69 | 34,5 + | | | | | | |
36-50-69 | 2 | 77 | 74 | 74 | 37,0 + | | | | | | |
15-25-35 | 2 | 69 | 88 | 88 | 44,0 + | | | | | | |
15-16-67 | 2 | 69 | 152 | 152 | 76,0 | | | | | | |
42-47-52 | 2 | 58 | 44 | 44 | 22,0 + | | | | | | |
08-13-41 | 2 | 56 | 18 | 18 | 9,0 + | | | | | | |
21-23-42 | 2 | 55 | 211 | 211 | 105,5 | | | | | | |
04-09-64 | 2 | 54 | 177 | 177 | 88,5 | | | | | | |
19-27-72 | 2 | 50 | 136 | 136 | 68,0 | | | | | | |
18-29-78 | 2 | 45 | 110 | 110 | 55,0 | | | | | | |
13-17-29 | 2 | 45 | 16 | 16 | 8,0 + | | | | | | |
15-37-44 | 2 | 36 | 130 | 130 | 65,0 | | | | | | |
15-24-52 | 2 | 33 | 89 | 89 | 44,5 | | | | | | |
41-56-79 | 2 | 32 | 164 | 164 | 82,0 | | | | | | |
20-23-53 | 2 | 30 | 41 | 41 | 20,5 + | | | | | | |
60-61-62 | 2 | 17 | 21 | 21 | 10,5 + | | | | | | |
48-74-79 | 2 | 16 | 114 | 114 | 57,0 | | | | | | |
10-74-79 | 2 | 16 | 114 | 114 | 57,0 | | | | | | |
10-48-79 | 2 | 16 | 114 | 114 | 57,0 | | | | | | |
10-48-74 | 2 | 16 | 114 | 114 | 57,0 | | | | | | |
15-35-67 | 2 | 13 | 55 | 55 | 27,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1469 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
10-48-74-79 | 2 | 16 | 114 | 114 | 138,5 | | | | | | |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas #PRI Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 764 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 11 | 49 | 98 | 90 | 39 | 7 |
(41 a 80) | 706 | 283 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 7 | 39 | 90 | 98 | 49 | 11 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 708 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 6 | 42 | 87 | 102 | 45 | 12 |
Ímpares | 762 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 12 | 45 | 102 | 87 | 42 | 6 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 149 | 125 | 1 | 0 | 11 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 103 | 169 |
Final 1 | 151 | 128 | 0 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 106 | 166 |
Final 2 | 142 | 111 | 2 | 2 | 13 | 1,6 + | 0 | 0 | 1 | 29 | 81 | 183 |
Final 3 | 155 | 130 | 0 | 3 | 7 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 106 | 164 |
Final 4 | 147 | 127 | 1 | 3 | 12 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 108 | 167 |
Final 5 | 158 | 134 | 2 | 0 | 9 | 1,2 + | 0 | 1 | 2 | 17 | 114 | 160 |
Final 6 | 137 | 119 | 0 | 0 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 101 | 175 |
Final 7 | 156 | 132 | 0 | 2 | 9 | 1,2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 111 | 162 |
Final 8 | 133 | 108 | 1 | 4 | 8 | 1,7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 88 | 186 |
Final 9 | 142 | 131 | 1 | 2 | 10 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 120 | 163 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 159 | 129 | 1 | 1 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 101 | 165 |
Início 1 | 201 | 161 | 0 | 5 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | 2 | 36 | 123 | 133 |
Início 2 | 195 | 151 | 0 | 0 | 13 | 0,9 | 0 | 0 | 3 | 38 | 110 | 143 |
Início 3 | 185 | 143 | 3 | 1 | 9 | 1,0 + | 0 | 0 | 6 | 30 | 107 | 151 |
Início 4 | 187 | 151 | 0 | 3 | 7 | 0,9 | 0 | 1 | 3 | 27 | 120 | 143 |
Início 5 | 186 | 144 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 107 | 150 |
Início 6 | 168 | 127 | 0 | 0 | 9 | 1,3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 91 | 167 |
Início 7 | 179 | 143 | 4 | 0 | 8 | 1,0 + | 0 | 1 | 2 | 29 | 111 | 151 |
Início 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 143 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 178 | 142 | 1 | 1 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 111 | 152 |
Linha 2 (11-20) | 201 | 165 | 0 | 5 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 2 | 32 | 131 | 129 |
Linha 3 (21-30) | 192 | 153 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | 0 | 0 | 2 | 35 | 116 | 141 |
Linha 4 (31-40) | 193 | 152 | 3 | 0 | 8 | 0,9 + | 0 | 0 | 5 | 31 | 116 | 142 |
Linha 5 (41-50) | 178 | 149 | 0 | 2 | 8 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 122 | 145 |
Linha 6 (51-60) | 195 | 151 | 0 | 0 | 5 | 0,9 | 0 | 1 | 2 | 37 | 111 | 143 |
Linha 7 (61-70) | 166 | 130 | 0 | 0 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 98 | 164 |
