Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A nos últimos 12 meses
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 15 | 7 | 11 | 50 | 18,0 | 41 | 14 | 0 | 12 | 86 | 19,9 |
02 | 11 | 5 | 13 | 103 | 25,1 | 42 | 18 | 16 | 1 | 57 | 14,3 + |
03 | 19 | 40 | 5 | 47 | 12,3 + | 43 | 17 | 10 | 13 | 41 | 15,6 |
04 | 27 | 17 | 10 | 37 | 9,2 + | 44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 11,0 + |
05 | 16 | 3 | 3 | 48 | 17,1 | 45 | 22 | 9 | 20 | 77 | 11,9 |
06 | 19 | 33 | 39 | 78 | 12,6 + | 46 | 21 | 4 | 1 | 32 | 12,7 |
07 | 14 | 28 | 13 | 53 | 17,9 + | 47 | 12 | 27 | 62 | 62 | 21,1 + |
08 | 6 | 44 | 123 | 123 | 40,3 + | 48 | 19 | 19 | 23 | 59 | 13,4 + |
09 | 26 | 0 | 14 | 54 | 10,2 | 49 | 20 | 6 | 4 | 58 | 13,3 |
10 | 19 | 9 | 2 | 40 | 13,9 | 50 | 17 | 21 | 31 | 35 | 14,9 + |
11 | 26 | 1 | 30 | 30 | 10,2 | 51 | 25 | 1 | 6 | 35 | 10,6 |
12 | 15 | 0 | 34 | 61 | 18,5 | 52 | 25 | 8 | 1 | 34 | 10,4 |
13 | 14 | 59 | 4 | 83 | 15,6 + | 53 | 21 | 3 | 13 | 32 | 12,8 |
14 | 20 | 9 | 4 | 67 | 13,2 | 54 | 20 | 6 | 6 | 48 | 13,3 |
15 | 19 | 1 | 19 | 43 | 14,3 | 55 | 20 | 9 | 16 | 41 | 13,2 |
16 | 17 | 13 | 10 | 44 | 15,4 | 56 | 20 | 0 | 12 | 46 | 13,6 |
17 | 14 | 8 | 5 | 66 | 19,3 | 57 | 19 | 14 | 0 | 52 | 13,6 + |
18 | 21 | 12 | 13 | 21 | 12,3 | 58 | 21 | 2 | 13 | 31 | 12,8 |
19 | 13 | 5 | 38 | 54 | 21,1 | 59 | 19 | 15 | 42 | 42 | 13,6 + |
20 | 11 | 23 | 31 | 88 | 23,5 | 60 | 20 | 7 | 21 | 47 | 13,3 |
21 | 20 | 4 | 26 | 39 | 13,4 | 61 | 19 | 35 | 9 | 42 | 12,5 + |
22 | 21 | 4 | 18 | 32 | 12,7 | 62 | 22 | 8 | 21 | 43 | 11,9 |
23 | 17 | 5 | 19 | 37 | 15,9 | 63 | 16 | 6 | 4 | 74 | 16,9 |
24 | 22 | 37 | 8 | 68 | 10,6 + | 64 | 24 | 7 | 6 | 44 | 10,9 |
25 | 15 | 62 | 7 | 53 | 14,3 + | 65 | 16 | 1 | 10 | 33 | 17,2 |
26 | 25 | 24 | 15 | 34 | 9,7 + | 66 | 17 | 26 | 27 | 27 | 14,6 + |
27 | 16 | 9 | 26 | 56 | 16,7 | 67 | 17 | 24 | 32 | 32 | 14,8 + |
28 | 11 | 38 | 1 | 59 | 22,1 + | 68 | 21 | 1 | 18 | 74 | 12,9 |
29 | 18 | 25 | 1 | 46 | 13,8 + | 69 | 14 | 57 | 38 | 45 | 15,8 + |
30 | 19 | 2 | 15 | 44 | 14,3 | 70 | 21 | 2 | 5 | 45 | 12,8 |
31 | 19 | 11 | 46 | 46 | 13,8 | 71 | 12 | 11 | 43 | 61 | 22,4 |
32 | 17 | 15 | 15 | 39 | 15,3 | 72 | 20 | 11 | 5 | 28 | 13,1 |
33 | 19 | 0 | 4 | 43 | 14,4 | 73 | 14 | 15 | 6 | 70 | 18,8 |
34 | 14 | 4 | 0 | 67 | 19,6 | 74 | 18 | 7 | 4 | 51 | 14,8 |
35 | 23 | 3 | 16 | 43 | 11,6 | 75 | 18 | 36 | 5 | 30 | 13,2 + |
36 | 14 | 34 | 12 | 43 | 17,4 + | 76 | 19 | 2 | 7 | 70 | 14,3 |
37 | 17 | 4 | 8 | 83 | 15,9 | 77 | 17 | 38 | 54 | 59 | 13,9 + |
38 | 23 | 21 | 4 | 40 | 10,8 + | 78 | 19 | 3 | 16 | 40 | 14,2 |
39 | 19 | 3 | 27 | 34 | 14,2 | 79 | 17 | 6 | 42 | 46 | 15,8 |
40 | 23 | 2 | 7 | 42 | 11,6 | 80 | 12 | 27 | 17 | 46 | 21,1 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
25 | 15 | 62 | 7 | 53 | 14,3 + | 10 | 19 | 9 | 2 | 40 | 13,9 |
13 | 14 | 59 | 4 | 83 | 15,6 + | 62 | 22 | 8 | 21 | 43 | 11,9 |
69 | 14 | 57 | 38 | 45 | 15,8 + | 52 | 25 | 8 | 1 | 34 | 10,4 |
08 | 6 | 44 | 123 | 123 | 40,3 + | 17 | 14 | 8 | 5 | 66 | 19,3 |
03 | 19 | 40 | 5 | 47 | 12,3 + | 74 | 18 | 7 | 4 | 51 | 14,8 |
77 | 17 | 38 | 54 | 59 | 13,9 + | 64 | 24 | 7 | 6 | 44 | 10,9 |
28 | 11 | 38 | 1 | 59 | 22,1 + | 60 | 20 | 7 | 21 | 47 | 13,3 |
24 | 22 | 37 | 8 | 68 | 10,6 + | 01 | 15 | 7 | 11 | 50 | 18,0 |
75 | 18 | 36 | 5 | 30 | 13,2 + | 79 | 17 | 6 | 42 | 46 | 15,8 |
61 | 19 | 35 | 9 | 42 | 12,5 + | 63 | 16 | 6 | 4 | 74 | 16,9 |
36 | 14 | 34 | 12 | 43 | 17,4 + | 54 | 20 | 6 | 6 | 48 | 13,3 |
06 | 19 | 33 | 39 | 78 | 12,6 + | 49 | 20 | 6 | 4 | 58 | 13,3 |
07 | 14 | 28 | 13 | 53 | 17,9 + | 23 | 17 | 5 | 19 | 37 | 15,9 |
80 | 12 | 27 | 17 | 46 | 21,1 + | 19 | 13 | 5 | 38 | 54 | 21,1 |
47 | 12 | 27 | 62 | 62 | 21,1 + | 02 | 11 | 5 | 13 | 103 | 25,1 |
66 | 17 | 26 | 27 | 27 | 14,6 + | 46 | 21 | 4 | 1 | 32 | 12,7 |
29 | 18 | 25 | 1 | 46 | 13,8 + | 37 | 17 | 4 | 8 | 83 | 15,9 |
67 | 17 | 24 | 32 | 32 | 14,8 + | 34 | 14 | 4 | 0 | 67 | 19,6 |
26 | 25 | 24 | 15 | 34 | 9,7 + | 22 | 21 | 4 | 18 | 32 | 12,7 |
20 | 11 | 23 | 31 | 88 | 23,5 | 21 | 20 | 4 | 26 | 39 | 13,4 |
50 | 17 | 21 | 31 | 35 | 14,9 + | 78 | 19 | 3 | 16 | 40 | 14,2 |
38 | 23 | 21 | 4 | 40 | 10,8 + | 53 | 21 | 3 | 13 | 32 | 12,8 |
48 | 19 | 19 | 23 | 59 | 13,4 + | 39 | 19 | 3 | 27 | 34 | 14,2 |
44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 11,0 + | 35 | 23 | 3 | 16 | 43 | 11,6 |
04 | 27 | 17 | 10 | 37 | 9,2 + | 05 | 16 | 3 | 3 | 48 | 17,1 |
42 | 18 | 16 | 1 | 57 | 14,3 + | 76 | 19 | 2 | 7 | 70 | 14,3 |
73 | 14 | 15 | 6 | 70 | 18,8 | 70 | 21 | 2 | 5 | 45 | 12,8 |
59 | 19 | 15 | 42 | 42 | 13,6 + | 58 | 21 | 2 | 13 | 31 | 12,8 |
32 | 17 | 15 | 15 | 39 | 15,3 | 40 | 23 | 2 | 7 | 42 | 11,6 |
57 | 19 | 14 | 0 | 52 | 13,6 + | 30 | 19 | 2 | 15 | 44 | 14,3 |
16 | 17 | 13 | 10 | 44 | 15,4 | 68 | 21 | 1 | 18 | 74 | 12,9 |
18 | 21 | 12 | 13 | 21 | 12,3 | 65 | 16 | 1 | 10 | 33 | 17,2 |
72 | 20 | 11 | 5 | 28 | 13,1 | 51 | 25 | 1 | 6 | 35 | 10,6 |
71 | 12 | 11 | 43 | 61 | 22,4 | 15 | 19 | 1 | 19 | 43 | 14,3 |
31 | 19 | 11 | 46 | 46 | 13,8 | 11 | 26 | 1 | 30 | 30 | 10,2 |
43 | 17 | 10 | 13 | 41 | 15,6 | 56 | 20 | 0 | 12 | 46 | 13,6 |
55 | 20 | 9 | 16 | 41 | 13,2 | 41 | 14 | 0 | 12 | 86 | 19,9 |
45 | 22 | 9 | 20 | 77 | 11,9 | 33 | 19 | 0 | 4 | 43 | 14,4 |
27 | 16 | 9 | 26 | 56 | 16,7 | 12 | 15 | 0 | 34 | 61 | 18,5 |
14 | 20 | 9 | 4 | 67 | 13,2 | 09 | 26 | 0 | 14 | 54 | 10,2 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
04 | 27 | 17 | 10 | 37 | 9,2 + | 10 | 19 | 9 | 2 | 40 | 13,9 |
11 | 26 | 1 | 30 | 30 | 10,2 | 06 | 19 | 33 | 39 | 78 | 12,6 + |
09 | 26 | 0 | 14 | 54 | 10,2 | 03 | 19 | 40 | 5 | 47 | 12,3 + |
52 | 25 | 8 | 1 | 34 | 10,4 | 75 | 18 | 36 | 5 | 30 | 13,2 + |
51 | 25 | 1 | 6 | 35 | 10,6 | 74 | 18 | 7 | 4 | 51 | 14,8 |
26 | 25 | 24 | 15 | 34 | 9,7 + | 42 | 18 | 16 | 1 | 57 | 14,3 + |
64 | 24 | 7 | 6 | 44 | 10,9 | 29 | 18 | 25 | 1 | 46 | 13,8 + |
44 | 23 | 17 | 4 | 50 | 11,0 + | 79 | 17 | 6 | 42 | 46 | 15,8 |
40 | 23 | 2 | 7 | 42 | 11,6 | 77 | 17 | 38 | 54 | 59 | 13,9 + |
38 | 23 | 21 | 4 | 40 | 10,8 + | 67 | 17 | 24 | 32 | 32 | 14,8 + |
35 | 23 | 3 | 16 | 43 | 11,6 | 66 | 17 | 26 | 27 | 27 | 14,6 + |
62 | 22 | 8 | 21 | 43 | 11,9 | 50 | 17 | 21 | 31 | 35 | 14,9 + |
45 | 22 | 9 | 20 | 77 | 11,9 | 43 | 17 | 10 | 13 | 41 | 15,6 |
24 | 22 | 37 | 8 | 68 | 10,6 + | 37 | 17 | 4 | 8 | 83 | 15,9 |
70 | 21 | 2 | 5 | 45 | 12,8 | 32 | 17 | 15 | 15 | 39 | 15,3 |
68 | 21 | 1 | 18 | 74 | 12,9 | 23 | 17 | 5 | 19 | 37 | 15,9 |
58 | 21 | 2 | 13 | 31 | 12,8 | 16 | 17 | 13 | 10 | 44 | 15,4 |
53 | 21 | 3 | 13 | 32 | 12,8 | 65 | 16 | 1 | 10 | 33 | 17,2 |
46 | 21 | 4 | 1 | 32 | 12,7 | 63 | 16 | 6 | 4 | 74 | 16,9 |
22 | 21 | 4 | 18 | 32 | 12,7 | 27 | 16 | 9 | 26 | 56 | 16,7 |
18 | 21 | 12 | 13 | 21 | 12,3 | 05 | 16 | 3 | 3 | 48 | 17,1 |
72 | 20 | 11 | 5 | 28 | 13,1 | 25 | 15 | 62 | 7 | 53 | 14,3 + |
60 | 20 | 7 | 21 | 47 | 13,3 | 12 | 15 | 0 | 34 | 61 | 18,5 |
56 | 20 | 0 | 12 | 46 | 13,6 | 01 | 15 | 7 | 11 | 50 | 18,0 |
55 | 20 | 9 | 16 | 41 | 13,2 | 73 | 14 | 15 | 6 | 70 | 18,8 |
54 | 20 | 6 | 6 | 48 | 13,3 | 69 | 14 | 57 | 38 | 45 | 15,8 + |
49 | 20 | 6 | 4 | 58 | 13,3 | 41 | 14 | 0 | 12 | 86 | 19,9 |
21 | 20 | 4 | 26 | 39 | 13,4 | 36 | 14 | 34 | 12 | 43 | 17,4 + |
14 | 20 | 9 | 4 | 67 | 13,2 | 34 | 14 | 4 | 0 | 67 | 19,6 |
78 | 19 | 3 | 16 | 40 | 14,2 | 17 | 14 | 8 | 5 | 66 | 19,3 |
76 | 19 | 2 | 7 | 70 | 14,3 | 13 | 14 | 59 | 4 | 83 | 15,6 + |
61 | 19 | 35 | 9 | 42 | 12,5 + | 07 | 14 | 28 | 13 | 53 | 17,9 + |
59 | 19 | 15 | 42 | 42 | 13,6 + | 19 | 13 | 5 | 38 | 54 | 21,1 |
57 | 19 | 14 | 0 | 52 | 13,6 + | 80 | 12 | 27 | 17 | 46 | 21,1 + |
48 | 19 | 19 | 23 | 59 | 13,4 + | 71 | 12 | 11 | 43 | 61 | 22,4 |
39 | 19 | 3 | 27 | 34 | 14,2 | 47 | 12 | 27 | 62 | 62 | 21,1 + |
33 | 19 | 0 | 4 | 43 | 14,4 | 28 | 11 | 38 | 1 | 59 | 22,1 + |
31 | 19 | 11 | 46 | 46 | 13,8 | 20 | 11 | 23 | 31 | 88 | 23,5 |
30 | 19 | 2 | 15 | 44 | 14,3 | 02 | 11 | 5 | 13 | 103 | 25,1 |
15 | 19 | 1 | 19 | 43 | 14,3 | 08 | 6 | 44 | 123 | 123 | 40,3 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1913 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
11-77 | 5 | 116 | 7 | 100 | 33,6 + | 37-45 | 3 | 239 | 5 | 37 | 14,0 + |
33-66 | 5 | 79 | 52 | 70 | 39,2 + | 64-77 | 3 | 225 | 51 | 51 | 21,3 + |
32-45 | 5 | 33 | 27 | 115 | 41,6 | 16-64 | 3 | 216 | 21 | 52 | 24,3 + |
22-62 | 5 | 30 | 68 | 76 | 48,8 | 50-58 | 3 | 200 | 13 | 57 | 23,3 + |
14-46 | 5 | 16 | 27 | 106 | 48,0 | 39-80 | 3 | 198 | 7 | 41 | 16,0 + |
51-52 | 5 | 8 | 1 | 76 | 27,4 | 06-77 | 3 | 184 | 91 | 91 | 30,3 + |
58-76 | 5 | 2 | 88 | 104 | 48,0 | 29-74 | 3 | 179 | 30 | 30 | 15,3 + |
06-22 | 4 | 176 | 89 | 89 | 24,8 + | 06-62 | 3 | 176 | 7 | 93 | 33,3 + |
05-09 | 4 | 156 | 4 | 99 | 26,5 + | 52-58 | 3 | 173 | 26 | 66 | 30,7 + |
52-78 | 4 | 149 | 25 | 91 | 33,0 + | 45-47 | 3 | 172 | 48 | 48 | 30,7 + |
04-34 | 4 | 133 | 9 | 67 | 28,5 + | 06-64 | 3 | 171 | 105 | 105 | 35,0 + |
52-75 | 4 | 119 | 29 | 95 | 36,8 + | 26-56 | 3 | 169 | 8 | 90 | 32,7 + |
15-61 | 4 | 117 | 51 | 57 | 27,0 + | 21-61 | 3 | 167 | 50 | 50 | 22,0 + |
26-31 | 4 | 115 | 35 | 55 | 31,0 + | 25-41 | 3 | 165 | 49 | 49 | 17,7 + |
22-64 | 4 | 111 | 28 | 136 | 41,0 + | 24-61 | 3 | 160 | 8 | 77 | 28,3 + |
75-77 | 4 | 98 | 17 | 84 | 42,0 + | 24-54 | 3 | 160 | 17 | 108 | 41,7 + |
64-69 | 4 | 96 | 14 | 104 | 44,8 + | 52-69 | 3 | 153 | 21 | 40 | 20,3 + |
42-79 | 4 | 85 | 140 | 140 | 48,0 + | 03-69 | 3 | 144 | 36 | 36 | 18,7 + |
26-79 | 4 | 80 | 63 | 91 | 49,3 + | 04-35 | 3 | 143 | 60 | 60 | 29,0 + |
21-67 | 4 | 69 | 97 | 97 | 35,0 + | 09-76 | 3 | 141 | 82 | 82 | 38,0 + |
11-22 | 4 | 59 | 17 | 38 | 20,8 + | 01-03 | 3 | 136 | 65 | 65 | 23,7 + |
45-78 | 4 | 58 | 21 | 94 | 50,5 + | 38-41 | 3 | 135 | 22 | 111 | 44,3 + |
24-26 | 4 | 57 | 111 | 111 | 56,8 + | 24-25 | 3 | 134 | 13 | 98 | 37,0 + |
66-68 | 4 | 54 | 24 | 148 | 48,5 + | 67-70 | 3 | 126 | 23 | 23 | 9,0 + |
49-66 | 4 | 54 | 32 | 51 | 24,5 + | 40-74 | 3 | 123 | 40 | 40 | 18,0 + |
12-68 | 4 | 54 | 17 | 157 | 50,5 + | 04-58 | 3 | 122 | 20 | 70 | 30,0 + |
48-52 | 4 | 52 | 59 | 86 | 57,3 | 34-44 | 3 | 121 | 9 | 50 | 19,7 + |
72-79 | 4 | 49 | 36 | 63 | 34,8 + | 62-64 | 3 | 118 | 103 | 103 | 52,7 + |
26-27 | 4 | 45 | 190 | 190 | 60,5 | 16-77 | 3 | 116 | 80 | 93 | 57,7 + |
03-26 | 4 | 40 | 103 | 103 | 41,5 | 04-48 | 3 | 114 | 7 | 76 | 27,7 + |
09-24 | 4 | 37 | 55 | 55 | 29,0 + | 52-56 | 3 | 112 | 87 | 87 | 51,7 + |
04-11 | 4 | 32 | 18 | 74 | 41,0 | 22-69 | 3 | 111 | 90 | 90 | 55,0 + |
18-35 | 4 | 29 | 13 | 37 | 17,3 + | 23-57 | 3 | 108 | 37 | 109 | 48,7 + |
15-50 | 4 | 21 | 31 | 35 | 24,0 | 12-23 | 3 | 106 | 1 | 78 | 26,3 + |
40-68 | 4 | 20 | 52 | 52 | 25,0 | 16-49 | 3 | 103 | 35 | 112 | 49,0 + |
09-59 | 4 | 15 | 77 | 77 | 51,3 | 21-62 | 3 | 102 | 77 | 77 | 38,0 + |
18-65 | 4 | 12 | 69 | 107 | 50,5 | 35-59 | 3 | 101 | 130 | 130 | 62,0 + |
31-49 | 4 | 11 | 117 | 117 | 51,8 | 58-62 | 3 | 99 | 94 | 94 | 54,0 + |
51-70 | 4 | 8 | 39 | 77 | 34,0 | 22-54 | 3 | 99 | 11 | 93 | 34,7 + |
46-63 | 4 | 6 | 61 | 122 | 62,8 | 09-75 | 3 | 98 | 20 | 81 | 33,7 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2884 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
06-22-64 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0,0 + | | | | | | |
12-14-68 | 2 | 230 | 28 | 28 | 14,0 + | | | | | | |
24-26-54 | 2 | 178 | 108 | 108 | 54,0 + | | | | | | |
06-22-62 | 2 | 176 | 101 | 101 | 50,5 + | | | | | | |
24-26-56 | 2 | 169 | 8 | 8 | 4,0 + | | | | | | |
04-35-74 | 2 | 143 | 60 | 60 | 30,0 + | | | | | | |
04-34-55 | 2 | 133 | 48 | 48 | 24,0 + | | | | | | |
30-51-67 | 2 | 126 | 126 | 126 | 63,0 + | | | | | | |
50-52-56 | 2 | 112 | 87 | 87 | 43,5 + | | | | | | |
22-64-69 | 2 | 111 | 166 | 166 | 83,0 + | | | | | | |
12-23-51 | 2 | 106 | 80 | 80 | 40,0 + | | | | | | |
62-66-68 | 2 | 102 | 148 | 148 | 74,0 + | | | | | | |
09-75-77 | 2 | 98 | 102 | 102 | 51,0 + | | | | | | |
21-60-64 | 2 | 95 | 139 | 139 | 69,5 + | | | | | | |
09-24-52 | 2 | 93 | 25 | 25 | 12,5 + | | | | | | |
14-31-68 | 2 | 90 | 139 | 139 | 69,5 + | | | | | | |
03-15-50 | 2 | 89 | 30 | 30 | 15,0 + | | | | | | |
40-42-79 | 2 | 85 | 140 | 140 | 70,0 + | | | | | | |
26-78-79 | 2 | 80 | 63 | 63 | 31,5 + | | | | | | |
02-26-79 | 2 | 80 | 155 | 155 | 77,5 + | | | | | | |
21-23-67 | 2 | 69 | 142 | 142 | 71,0 | | | | | | |
33-46-63 | 2 | 68 | 191 | 191 | 95,5 | | | | | | |
02-03-27 | 2 | 67 | 217 | 217 | 108,5 | | | | | | |
11-13-60 | 2 | 59 | 34 | 34 | 17,0 + | | | | | | |
49-68-70 | 2 | 54 | 84 | 84 | 42,0 + | | | | | | |
49-66-70 | 2 | 54 | 100 | 100 | 50,0 + | | | | | | |
02-21-44 | 2 | 50 | 231 | 231 | 115,5 | | | | | | |
04-09-56 | 2 | 34 | 87 | 87 | 43,5 | | | | | | |
04-09-36 | 2 | 34 | 226 | 226 | 113,0 | | | | | | |
06-10-32 | 2 | 33 | 44 | 44 | 22,0 + | | | | | | |
04-11-39 | 2 | 32 | 91 | 91 | 45,5 | | | | | | |
18-55-56 | 2 | 26 | 190 | 190 | 95,0 | | | | | | |
18-38-56 | 2 | 26 | 16 | 16 | 8,0 + | | | | | | |
15-38-50 | 2 | 21 | 31 | 31 | 15,5 + | | | | | | |
09-57-73 | 2 | 15 | 258 | 258 | 129,0 | | | | | | |
51-52-70 | 2 | 8 | 138 | 138 | 69,0 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1460 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas #PRI Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 714 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 38 | 100 | 89 | 49 | 9 |
(41 a 80) | 746 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 9 | 49 | 89 | 100 | 38 | 7 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 752 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 55 | 97 | 80 | 46 | 7 |
Ímpares | 708 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 7 | 46 | 80 | 97 | 55 | 7 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 142 | 119 | 2 | 4 | 11 | 1,4 + | 0 | 0 | 1 | 21 | 97 | 173 |
Final 1 | 150 | 126 | 0 | 0 | 11 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 103 | 166 |
Final 2 | 149 | 127 | 0 | 3 | 10 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 106 | 165 |
Final 3 | 137 | 118 | 0 | 2 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100 | 174 |
Final 4 | 168 | 136 | 4 | 0 | 7 | 1,1 + | 0 | 0 | 3 | 26 | 107 | 156 |
Final 5 | 149 | 130 | 1 | 1 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 112 | 162 |
Final 6 | 152 | 131 | 0 | 1 | 8 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 111 | 161 |
Final 7 | 126 | 105 | 4 | 3 | 9 | 1,7 + | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 | 187 |
Final 8 | 141 | 115 | 1 | 0 | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 91 | 177 |
Final 9 | 146 | 124 | 0 | 2 | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 102 | 168 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 153 | 124 | 0 | 2 | 8 | 1,4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 99 | 168 |
Início 1 | 178 | 140 | 0 | 0 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 105 | 152 |
Início 2 | 176 | 137 | 4 | 0 | 13 | 1,1 + | 0 | 0 | 2 | 35 | 100 | 155 |
Início 3 | 184 | 141 | 0 | 1 | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 33 | 103 | 151 |
Início 4 | 189 | 152 | 0 | 1 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 4 | 29 | 119 | 140 |
Início 5 | 207 | 153 | 0 | 0 | 8 | 0,9 | 1 | 1 | 4 | 39 | 108 | 139 |
Início 6 | 186 | 146 | 1 | 4 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 6 | 28 | 112 | 146 |
Início 7 | 175 | 145 | 2 | 0 | 6 | 1,0 + | 0 | 1 | 1 | 25 | 118 | 147 |
Início 8 | 12 | 12 | 27 | 17 | 46 | 21,1 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 280 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 172 | 137 | 0 | 2 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 109 | 155 |
Linha 2 (11-20) | 170 | 135 | 0 | 0 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 101 | 157 |
Linha 3 (21-30) | 184 | 143 | 2 | 1 | 8 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 37 | 104 | 149 |
Linha 4 (31-40) | 188 | 149 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 114 | 143 |
Linha 5 (41-50) | 183 | 150 | 0 | 3 | 8 | 0,9 | 0 | 1 | 3 | 24 | 122 | 142 |
Linha 6 (51-60) | 210 | 155 | 0 | 0 | 5 | 0,9 | 0 | 2 | 1 | 47 | 105 | 137 |
Linha 7 (61-70) | 187 | 144 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 0 | 8 | 27 | 109 | 148 |
Linha 8 (71-80) | 166 | 139 | 2 | 0 | 6 | 1,1 + | 0 | 0 | 2 | 23 | 114 | 153 |
Tabela 12 - Quadrantes do Volante nos últimos 12 meses (Com 20 Dezenas em cada grupo)
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 369 | 225 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 3 | 26 | 83 | 113 | 67 |
