ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 183 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | 14 | 171 | 1 | 2 | 7 | 0,7 + |
02 | 168 | 2 | 3 | 7 | 0,7 + | 15 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
03 | 174 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | 16 | 177 | 0 | 1 | 6 | 0,6 |
04 | 176 | 1 | 2 | 6 | 0,6 + | 17 | 162 | 1 | 0 | 6 | 0,8 + |
05 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | 18 | 173 | 0 | 1 | 4 | 0,7 |
06 | 187 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 19 | 175 | 0 | 2 | 8 | 0,7 |
07 | 165 | 1 | 1 | 6 | 0,8 + | 20 | 174 | 2 | 0 | 5 | 0,7 + |
08 | 159 | 0 | 0 | 9 | 0,8 | 21 | 169 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + |
09 | 166 | 0 | 0 | 7 | 0,7 | 22 | 177 | 1 | 2 | 4 | 0,6 + |
10 | 181 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 23 | 165 | 0 | 1 | 6 | 0,8 |
11 | 193 | 4 | 2 | 4 | 0,5 + | 24 | 181 | 0 | 0 | 8 | 0,6 |
12 | 168 | 0 | 0 | 8 | 0,7 | 25 | 190 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
13 | 179 | 0 | 4 | 4 | 0,6 | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
11 | 193 | 4 | 2 | 4 | 0,5 + | 19 | 175 | 0 | 2 | 8 | 0,7 |
20 | 174 | 2 | 0 | 5 | 0,7 + | 18 | 173 | 0 | 1 | 4 | 0,7 |
03 | 174 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | 16 | 177 | 0 | 1 | 6 | 0,6 |
02 | 168 | 2 | 3 | 7 | 0,7 + | 15 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
22 | 177 | 1 | 2 | 4 | 0,6 + | 13 | 179 | 0 | 4 | 4 | 0,6 |
21 | 169 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + | 12 | 168 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
17 | 162 | 1 | 0 | 6 | 0,8 + | 10 | 181 | 0 | 0 | 5 | 0,6 |
14 | 171 | 1 | 2 | 7 | 0,7 + | 09 | 166 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
07 | 165 | 1 | 1 | 6 | 0,8 + | 08 | 159 | 0 | 0 | 9 | 0,8 |
04 | 176 | 1 | 2 | 6 | 0,6 + | 06 | 187 | 0 | 0 | 6 | 0,6 |
25 | 190 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 05 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
24 | 181 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 01 | 183 | 0 | 0 | 7 | 0,6 |
23 | 165 | 0 | 1 | 6 | 0,8 | |
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS LOTOFÁCIL - Últimos 12 meses
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
11 | 193 | 4 | 2 | 4 | 0,5 + | 18 | 173 | 0 | 1 | 4 | 0,7 |
25 | 190 | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 15 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0,7 |
06 | 187 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 14 | 171 | 1 | 2 | 7 | 0,7 + |
01 | 183 | 0 | 0 | 7 | 0,6 | 21 | 169 | 1 | 0 | 7 | 0,7 + |
24 | 181 | 0 | 0 | 8 | 0,6 | 12 | 168 | 0 | 0 | 8 | 0,7 |
10 | 181 | 0 | 0 | 5 | 0,6 | 02 | 168 | 2 | 3 | 7 | 0,7 + |
13 | 179 | 0 | 4 | 4 | 0,6 | 09 | 166 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
22 | 177 | 1 | 2 | 4 | 0,6 + | 05 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
16 | 177 | 0 | 1 | 6 | 0,6 | 23 | 165 | 0 | 1 | 6 | 0,8 |
04 | 176 | 1 | 2 | 6 | 0,6 + | 07 | 165 | 1 | 1 | 6 | 0,8 + |
19 | 175 | 0 | 2 | 8 | 0,7 | 17 | 162 | 1 | 0 | 6 | 0,8 + |
20 | 174 | 2 | 0 | 5 | 0,7 + | 08 | 159 | 0 | 0 | 9 | 0,8 |
03 | 174 | 2 | 0 | 6 | 0,7 + | |
Tabela 4 - As DUPLAS de Dezenas que mais saíram - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 300 Duplas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
11 22 | 122 | 4 | 3 | 8 | 1,4 + | 06 17 | 114 | 1 | 0 | 9 | 1,5 |
01 13 | 122 | 0 | 4 | 7 | 1,4 | 22 25 | 113 | 4 | 3 | 14 | 1,5 + |
04 11 | 121 | 4 | 9 | 9 | 1,4 + | 11 20 | 113 | 4 | 10 | 10 | 1,5 + |
01 06 | 120 | 0 | 0 | 12 | 1,4 | 01 11 | 113 | 4 | 3 | 7 | 1,5 + |
11 24 | 119 | 4 | 2 | 11 | 1,4 + | 16 25 | 113 | 0 | 1 | 7 | 1,6 |
11 14 | 119 | 4 | 9 | 10 | 1,4 + | 10 24 | 113 | 0 | 0 | 12 | 1,6 |
03 11 | 118 | 4 | 2 | 7 | 1,4 + | 06 16 | 113 | 0 | 1 | 11 | 1,6 |
01 25 | 118 | 0 | 3 | 15 | 1,5 | 21 25 | 112 | 2 | 1 | 13 | 1,6 + |
11 13 | 117 | 7 | 0 | 9 | 1,4 + | 04 06 | 112 | 1 | 2 | 10 | 1,6 |
06 11 | 117 | 4 | 3 | 9 | 1,5 + | 23 25 | 112 | 0 | 1 | 9 | 1,6 |
06 25 | 117 | 0 | 1 | 11 | 1,5 | 19 25 | 112 | 0 | 2 | 12 | 1,6 |
11 25 | 116 | 4 | 2 | 9 | 1,5 + | 13 24 | 112 | 0 | 6 | 14 | 1,6 |
03 06 | 116 | 2 | 0 | 10 | 1,5 + | 06 15 | 112 | 0 | 0 | 11 | 1,6 |
18 25 | 116 | 0 | 1 | 7 | 1,5 | 01 10 | 112 | 0 | 0 | 7 | 1,6 |
13 25 | 116 | 0 | 4 | 11 | 1,5 | 02 11 | 111 | 7 | 0 | 7 | 1,6 + |
11 19 | 115 | 7 | 0 | 11 | 1,5 + | 01 20 | 111 | 4 | 0 | 9 | 1,6 + |
10 11 | 115 | 7 | 6 | 7 | 1,5 + | 06 14 | 111 | 1 | 2 | 9 | 1,6 |
11 15 | 115 | 4 | 2 | 7 | 1,5 + | 24 25 | 111 | 0 | 1 | 11 | 1,6 |
12 25 | 115 | 0 | 1 | 8 | 1,5 | 06 12 | 111 | 0 | 0 | 14 | 1,6 |
10 25 | 115 | 0 | 2 | 8 | 1,5 | 01 18 | 111 | 0 | 3 | 11 | 1,6 |
06 10 | 115 | 0 | 0 | 11 | 1,5 | 13 20 | 110 | 5 | 3 | 12 | 1,6 + |
11 16 | 114 | 8 | 6 | 7 | 1,5 + | 07 10 | 110 | 1 | 1 | 7 | 1,6 |
11 18 | 114 | 4 | 2 | 9 | 1,5 + | 06 21 | 110 | 1 | 0 | 10 | 1,6 |
03 25 | 114 | 2 | 0 | 10 | 1,5 + | 18 24 | 110 | 0 | 1 | 9 | 1,6 |
06 22 | 114 | 1 | 2 | 10 | 1,5 | 15 25 | 110 | 0 | 1 | 10 | 1,6 |
Tabela 5 - As TRINCAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2300 Trincas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela completa em ordem de ocorrência Click >AQUI<
ou em ordem de atraso Click >AQUI<
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03 11 22 | 81 | 4 | 3 | 9 | 2,5 + | 11 22 24 | 73 | 4 | 3 | 16 | 2,9 + |
01 13 25 | 80 | 0 | 4 | 15 | 2,6 | 04 11 24 | 73 | 4 | 9 | 16 | 2,9 + |
01 06 10 | 78 | 0 | 0 | 12 | 2,7 | 03 06 22 | 73 | 4 | 3 | 14 | 2,9 + |
11 14 24 | 77 | 4 | 9 | 17 | 2,7 + | 03 06 11 | 73 | 4 | 3 | 12 | 2,9 + |
04 11 14 | 77 | 4 | 9 | 10 | 2,7 + | 03 04 11 | 73 | 4 | 10 | 11 | 2,9 + |
01 06 13 | 77 | 0 | 4 | 12 | 2,8 | 06 17 22 | 73 | 1 | 6 | 18 | 3,0 |
11 19 22 | 76 | 8 | 7 | 11 | 2,7 + | 01 06 14 | 73 | 1 | 2 | 12 | 3,0 |
06 11 22 | 76 | 4 | 3 | 12 | 2,8 + | 10 23 25 | 73 | 0 | 2 | 18 | 3,0 |
01 09 13 | 76 | 0 | 4 | 13 | 2,8 | 09 13 19 | 73 | 0 | 4 | 14 | 3,0 |
01 11 13 | 75 | 8 | 1 | 10 | 2,8 + | 01 09 19 | 73 | 0 | 4 | 18 | 3,0 |
03 11 19 | 75 | 7 | 0 | 17 | 2,8 + | 02 16 22 | 72 | 8 | 7 | 12 | 2,9 + |
01 04 11 | 75 | 4 | 9 | 14 | 2,8 + | 02 11 22 | 72 | 8 | 7 | 16 | 2,9 + |
01 06 25 | 75 | 0 | 3 | 15 | 2,9 | 03 11 13 | 72 | 7 | 0 | 9 | 2,9 + |
01 06 15 | 75 | 0 | 0 | 16 | 2,9 | 11 18 24 | 72 | 4 | 2 | 16 | 3,0 + |
04 10 11 | 74 | 14 | 3 | 12 | 2,7 + | 11 15 24 | 72 | 4 | 2 | 12 | 3,0 + |
11 16 22 | 74 | 8 | 6 | 17 | 2,8 + | 11 14 22 | 72 | 4 | 9 | 12 | 3,0 + |
11 15 22 | 74 | 4 | 5 | 11 | 2,9 + | 03 19 25 | 72 | 3 | 2 | 15 | 3,0 + |
06 11 14 | 74 | 4 | 9 | 17 | 2,9 + | 03 06 25 | 72 | 2 | 0 | 13 | 3,0 |
13 19 25 | 74 | 0 | 4 | 19 | 2,9 | 03 05 25 | 72 | 2 | 0 | 13 | 3,0 |
09 13 25 | 74 | 0 | 4 | 14 | 2,9 | 06 14 22 | 72 | 1 | 2 | 12 | 3,0 |
01 10 13 | 74 | 0 | 4 | 11 | 2,9 | 01 04 06 | 72 | 1 | 2 | 18 | 3,0 |
11 13 20 | 73 | 15 | 9 | 16 | 2,8 + | 12 18 25 | 72 | 0 | 1 | 15 | 3,0 |
11 13 22 | 73 | 8 | 1 | 12 | 2,9 + | 10 12 25 | 72 | 0 | 2 | 20 | 3,0 |
11 13 24 | 73 | 7 | 0 | 14 | 2,9 + | 09 10 25 | 72 | 0 | 4 | 14 | 3,0 |
01 13 20 | 73 | 5 | 3 | 12 | 2,9 + | 06 12 25 | 72 | 0 | 1 | 15 | 3,0 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 12650 Quadras diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
09 13 19 25 | 54 | 0 | 4 | 24 | 4,4 | 11 13 20 22 | 47 | 15 | 9 | 20 | 4,9 + |
04 11 14 24 | 52 | 4 | 9 | 20 | 4,5 | 01 11 13 20 | 47 | 15 | 11 | 16 | 4,9 + |
03 06 11 22 | 52 | 4 | 3 | 15 | 4,5 | 01 04 11 13 | 47 | 15 | 11 | 22 | 4,9 + |
03 11 19 22 | 51 | 8 | 10 | 17 | 4,5 + | 06 17 19 22 | 47 | 8 | 7 | 18 | 5,0 + |
01 09 13 19 | 51 | 0 | 4 | 26 | 4,7 | 06 11 19 22 | 47 | 8 | 7 | 15 | 5,0 + |
01 06 10 13 | 51 | 0 | 4 | 12 | 4,7 | 06 11 16 22 | 47 | 8 | 6 | 34 | 5,0 + |
03 13 19 25 | 50 | 6 | 0 | 33 | 4,7 + | 02 11 16 22 | 47 | 8 | 7 | 23 | 5,0 + |
03 11 15 22 | 50 | 4 | 5 | 20 | 4,7 | 10 21 23 25 | 47 | 7 | 3 | 23 | 5,0 + |
01 13 15 25 | 50 | 0 | 4 | 20 | 4,8 | 03 09 13 19 | 47 | 6 | 4 | 18 | 5,1 + |
01 09 13 25 | 50 | 0 | 4 | 20 | 4,8 | 01 09 13 20 | 47 | 5 | 11 | 32 | 5,1 |
03 11 13 22 | 49 | 8 | 1 | 13 | 4,8 + | 06 11 14 22 | 47 | 4 | 9 | 17 | 5,1 |
02 03 11 22 | 49 | 8 | 10 | 29 | 4,8 + | 04 06 11 14 | 47 | 4 | 9 | 17 | 5,1 |
01 03 06 13 | 49 | 8 | 1 | 14 | 4,8 + | 03 11 14 22 | 47 | 4 | 10 | 23 | 5,1 |
03 04 11 22 | 49 | 4 | 10 | 15 | 4,9 | 01 04 11 14 | 47 | 4 | 9 | 19 | 5,1 |
01 06 14 25 | 49 | 4 | 0 | 28 | 4,9 | 01 06 14 15 | 47 | 1 | 2 | 16 | 5,2 |
03 05 19 25 | 49 | 3 | 2 | 16 | 4,9 | 01 04 06 14 | 47 | 1 | 2 | 22 | 5,2 |
01 13 19 25 | 49 | 0 | 4 | 32 | 4,9 | 01 13 18 24 | 47 | 0 | 8 | 23 | 5,2 |
01 06 13 25 | 49 | 0 | 4 | 19 | 4,9 | 01 06 10 15 | 47 | 0 | 0 | 22 | 5,2 |
01 06 13 15 | 49 | 0 | 4 | 17 | 4,9 | 01 06 09 10 | 47 | 0 | 0 | 19 | 5,2 |
06 11 17 22 | 48 | 8 | 1 | 18 | 4,9 + | 09 11 13 19 | 46 | 18 | 7 | 19 | 4,9 + |
03 11 16 22 | 48 | 8 | 6 | 23 | 4,9 + | 11 15 19 22 | 46 | 16 | 6 | 18 | 5,0 + |
03 11 13 19 | 48 | 7 | 0 | 26 | 4,9 + | 16 18 22 25 | 46 | 15 | 1 | 28 | 5,0 + |
01 06 10 14 | 48 | 1 | 3 | 29 | 5,0 | 04 10 11 14 | 46 | 14 | 6 | 22 | 5,0 + |
01 09 19 25 | 48 | 0 | 4 | 23 | 5,1 | 04 06 10 11 | 46 | 14 | 3 | 22 | 5,0 + |
01 06 10 12 | 48 | 0 | 0 | 17 | 5,1 | 11 13 19 22 | 46 | 8 | 14 | 19 | 5,2 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 53130 Quinas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03 09 13 19 25 | 37 | 6 | 4 | 33 | 6,7 | 03 05 19 22 25 | 31 | 8 | 11 | 25 | 8,1 |
01 09 13 19 25 | 37 | 0 | 4 | 34 | 6,9 | 02 03 06 16 22 | 31 | 8 | 10 | 24 | 8,1 |
06 11 17 19 22 | 33 | 8 | 7 | 22 | 7,6 + | 01 03 06 13 25 | 31 | 8 | 2 | 28 | 8,1 |
03 06 11 16 22 | 33 | 8 | 6 | 34 | 7,6 + | 09 13 19 21 25 | 31 | 5 | 5 | 35 | 8,2 |
02 03 11 16 22 | 33 | 8 | 10 | 29 | 7,6 + | 09 13 19 20 25 | 31 | 5 | 6 | 35 | 8,2 |
03 05 13 19 25 | 33 | 6 | 0 | 33 | 7,6 | 01 09 13 20 25 | 31 | 5 | 11 | 32 | 8,2 |
01 06 10 13 15 | 33 | 0 | 4 | 34 | 7,8 | 01 09 13 19 20 | 31 | 5 | 11 | 32 | 8,2 |
03 09 11 13 19 | 32 | 18 | 7 | 26 | 7,5 + | 01 06 10 14 25 | 31 | 5 | 5 | 37 | 8,2 |
01 03 06 09 13 | 32 | 11 | 12 | 28 | 7,8 + | 03 11 15 22 25 | 31 | 4 | 10 | 33 | 8,3 |
03 11 13 19 22 | 32 | 8 | 14 | 33 | 7,8 + | 03 04 11 15 22 | 31 | 4 | 10 | 27 | 8,3 |
03 11 13 19 25 | 32 | 7 | 0 | 43 | 7,9 | 01 06 14 15 25 | 31 | 4 | 0 | 33 | 8,3 |
01 06 10 13 14 | 32 | 5 | 5 | 32 | 7,9 | 01 06 10 12 14 | 31 | 1 | 3 | 29 | 8,4 |
04 05 11 14 24 | 32 | 4 | 9 | 23 | 8,0 | 01 04 06 12 14 | 31 | 1 | 3 | 30 | 8,4 |
03 06 11 14 22 | 32 | 4 | 10 | 23 | 8,0 | 01 04 06 10 14 | 31 | 1 | 3 | 49 | 8,4 |
01 06 14 22 25 | 32 | 4 | 10 | 46 | 8,0 | 09 10 13 19 25 | 31 | 0 | 4 | 37 | 8,4 |
01 04 06 10 12 | 32 | 1 | 3 | 21 | 8,1 | 01 09 11 13 19 | 30 | 27 | 18 | 31 | 7,8 + |
01 09 13 18 24 | 32 | 0 | 10 | 28 | 8,1 | 09 11 13 19 24 | 30 | 26 | 8 | 55 | 7,8 + |
01 09 13 15 25 | 32 | 0 | 4 | 21 | 8,1 | 04 07 11 14 24 | 30 | 25 | 3 | 23 | 7,9 + |
01 06 13 15 25 | 32 | 0 | 4 | 33 | 8,1 | 09 11 13 19 25 | 30 | 18 | 7 | 36 | 8,1 + |
01 06 09 10 13 | 32 | 0 | 4 | 22 | 8,1 | 04 11 14 17 24 | 30 | 14 | 10 | 35 | 8,2 + |
03 11 15 19 22 | 31 | 23 | 27 | 31 | 7,6 + | 01 03 06 10 13 | 30 | 11 | 12 | 22 | 8,3 + |
01 04 11 13 20 | 31 | 15 | 11 | 27 | 7,9 + | 04 05 13 20 21 | 30 | 9 | 2 | 37 | 8,4 + |
01 03 09 13 19 | 31 | 11 | 12 | 29 | 8,0 + | 01 10 13 14 22 | 30 | 9 | 7 | 26 | 8,4 + |
01 03 06 13 15 | 31 | 10 | 4 | 24 | 8,1 + | 06 11 19 21 22 | 30 | 8 | 7 | 34 | 8,4 |
03 06 11 19 22 | 31 | 8 | 10 | 25 | 8,1 | 06 11 16 21 22 | 30 | 8 | 6 | 40 | 8,4 |
Distribuição de todas as 53130 QUINAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Quinas existentes) Exemplo: 37 - 2 (Informa quantas Quinas foram sorteadas 37 vezes = 2)
3 - 2 / 4 - 17 / 5 - 49 / 6 - 132 / 7 - 285 / 8 - 513 / 9 - 1027
10 - 1555 / 11 - 2314 / 12 - 3038 / 13 - 4041 / 14 - 4513 / 15 - 5178 / 16 - 5168
17 - 5093 / 18 - 4643 / 19 - 4001 / 20 - 3362 / 21 - 2577 / 22 - 1889 / 23 - 1349
24 - 879 / 25 - 613 / 26 - 372 / 27 - 209 / 28 - 146 / 29 - 81 / 30 - 44
31 - 20 / 32 - 13 / 33 - 5 / 34 - 0 / 35 - 0 / 36 - 0 / 37 - 2
|
Tabela 8 - As SENAS de Dezenas que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 177044 Senas diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Sena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03 09 11 13 19 25 | 23 | 18 | 7 | 43 | 10,9 + | 01 06 10 13 14 15 | 21 | 5 | 58 | 58 | 12,6 |
03 13 19 21 23 25 | 23 | 7 | 0 | 46 | 11,3 | 01 06 14 15 22 25 | 21 | 4 | 10 | 46 | 12,7 |
03 05 09 13 19 25 | 23 | 6 | 5 | 48 | 11,4 | 01 09 13 15 19 25 | 21 | 0 | 4 | 48 | 12,9 |
01 09 13 19 20 25 | 23 | 5 | 11 | 40 | 11,4 | 01 09 12 13 19 25 | 21 | 0 | 4 | 38 | 12,9 |
01 04 06 10 12 14 | 23 | 1 | 3 | 50 | 11,6 | 01 06 09 10 13 25 | 21 | 0 | 4 | 34 | 12,9 |
05 09 10 21 23 25 | 22 | 13 | 4 | 29 | 11,6 + | 01 06 09 10 13 19 | 21 | 0 | 4 | 36 | 12,9 |
05 07 09 10 23 25 | 22 | 13 | 7 | 33 | 11,6 + | 01 03 09 11 13 19 | 20 | 46 | 19 | 44 | 11,3 + |
05 07 09 10 21 25 | 22 | 13 | 12 | 33 | 11,6 + | 03 09 11 13 19 24 | 20 | 26 | 8 | 55 | 12,3 + |
03 09 13 19 21 25 | 22 | 11 | 0 | 48 | 11,7 | 03 11 15 19 22 25 | 20 | 23 | 27 | 78 | 12,4 + |
01 03 09 13 19 25 | 22 | 11 | 12 | 34 | 11,7 | 01 10 13 14 22 25 | 20 | 17 | 26 | 26 | 12,7 + |
01 03 06 09 10 13 | 22 | 11 | 12 | 33 | 11,7 | 01 09 13 19 22 25 | 20 | 17 | 6 | 41 | 12,7 + |
06 11 17 19 21 22 | 22 | 8 | 7 | 40 | 11,9 | 01 09 13 18 20 24 | 20 | 17 | 59 | 59 | 12,7 + |
02 03 06 11 16 22 | 22 | 8 | 10 | 34 | 11,9 | 06 11 17 18 19 22 | 20 | 16 | 2 | 49 | 12,8 + |
03 05 13 19 21 25 | 22 | 7 | 0 | 42 | 11,9 | 01 03 06 13 15 25 | 20 | 15 | 7 | 37 | 12,8 + |
03 09 12 13 19 25 | 22 | 6 | 4 | 33 | 12,0 | 04 10 11 14 15 24 | 20 | 14 | 10 | 51 | 12,9 + |
03 06 09 13 19 25 | 22 | 6 | 4 | 34 | 12,0 | 05 07 09 10 21 23 | 20 | 13 | 12 | 29 | 12,9 + |
01 09 10 13 19 25 | 22 | 0 | 4 | 37 | 12,2 | 05 09 13 19 21 25 | 20 | 12 | 5 | 38 | 12,9 |
01 06 09 13 19 25 | 22 | 0 | 4 | 34 | 12,2 | 03 05 09 13 21 25 | 20 | 12 | 5 | 48 | 12,9 |
01 06 09 10 19 25 | 22 | 0 | 4 | 28 | 12,2 | 09 13 19 21 23 25 | 20 | 11 | 6 | 38 | 13,0 |
04 05 09 13 21 25 | 21 | 12 | 5 | 42 | 12,3 | 03 09 13 19 24 25 | 20 | 11 | 14 | 47 | 13,0 |
01 03 06 09 13 19 | 21 | 11 | 12 | 29 | 12,3 | 01 03 06 10 13 14 | 20 | 11 | 32 | 32 | 13,0 |
06 11 17 21 22 24 | 21 | 8 | 1 | 33 | 12,5 | 01 03 06 09 13 25 | 20 | 11 | 12 | 34 | 13,0 |
06 11 16 19 21 22 | 21 | 8 | 7 | 40 | 12,5 | 01 03 06 09 10 19 | 20 | 11 | 12 | 30 | 13,0 |
03 05 13 19 23 25 | 21 | 6 | 0 | 52 | 12,6 | 06 11 17 19 22 24 | 20 | 8 | 26 | 42 | 13,2 |
04 09 13 19 21 25 | 21 | 5 | 5 | 46 | 12,6 | 06 11 16 17 19 22 | 20 | 8 | 7 | 51 | 13,2 |
Distribuição de todas as 177044 SENAS de Dezenas que já foram sorteadas: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Senas existentes) Exemplo: 23 - 5 (Informa quantas Senas foram sorteadas 23 vezes = 5)
0 - 56 / 1 - 452 / 2 - 1773 / 3 - 4760 / 4 - 9394 / 5 - 14988 / 6 - 20337
7 - 23759 / 8 - 24392 / 9 - 22265 / 10 - 18223 / 11 - 13829 / 12 - 9554 / 13 - 5980
14 - 3532 / 15 - 1903 / 16 - 988 / 17 - 516 / 18 - 227 / 19 - 91 / 20 - 50
21 - 12 / 22 - 14 / 23 - 5
|
Tabela 9 - Os GRUPOS DE 7 DEZENAS que mais sairam - Últimos 12 meses
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontrados 470092 grupos diferentes
ATENÇÃO: Para ver a tabela mais completa destes grupos Click >AQUI<
|
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
05 07 09 10 21 23 25 | 18 | 13 | 12 | 33 | 14,4 | 05 09 13 19 21 23 25 | 14 | 18 | 5 | 58 | 18,5 |
03 05 09 13 19 21 25 | 17 | 12 | 5 | 48 | 15,4 | 05 09 10 13 21 23 25 | 14 | 18 | 5 | 51 | 18,5 |
01 06 09 10 13 19 25 | 17 | 0 | 4 | 40 | 16,1 | 01 09 13 19 20 22 25 | 14 | 17 | 48 | 70 | 18,6 |
03 09 13 19 21 23 25 | 16 | 11 | 6 | 49 | 16,5 | 06 11 17 18 19 21 22 | 14 | 16 | 15 | 64 | 18,6 |
03 05 13 19 21 23 25 | 16 | 7 | 0 | 72 | 16,8 | 06 07 11 17 19 21 22 | 14 | 16 | 15 | 40 | 18,6 |
01 06 09 10 12 19 25 | 16 | 0 | 4 | 69 | 17,2 | 05 09 10 19 21 23 25 | 14 | 13 | 4 | 58 | 18,9 |
04 05 09 13 19 21 25 | 15 | 12 | 5 | 63 | 17,6 | 03 04 05 13 19 21 25 | 14 | 12 | 5 | 48 | 18,9 |
03 04 05 09 13 21 25 | 15 | 12 | 5 | 63 | 17,6 | 09 10 13 19 21 23 25 | 14 | 11 | 6 | 51 | 19,0 |
01 03 06 09 13 19 25 | 15 | 11 | 12 | 34 | 17,7 | 03 04 09 13 19 21 25 | 14 | 11 | 0 | 63 | 19,0 |
01 03 06 09 10 13 19 | 15 | 11 | 12 | 56 | 17,7 | 01 04 06 10 12 14 23 | 14 | 11 | 58 | 58 | 19,0 |
06 11 17 19 21 22 24 | 15 | 8 | 26 | 40 | 17,9 | 01 03 06 09 10 19 25 | 14 | 11 | 12 | 30 | 19,0 |
06 11 16 17 19 21 22 | 15 | 8 | 7 | 53 | 17,9 | 03 11 13 15 19 24 25 | 14 | 7 | 43 | 48 | 19,3 |
02 03 05 11 13 19 25 | 15 | 7 | 0 | 48 | 17,9 | 03 10 13 19 21 23 25 | 14 | 7 | 3 | 53 | 19,3 |
03 11 15 19 22 24 25 | 14 | 51 | 45 | 78 | 16,1 + | 02 03 11 13 19 21 23 | 14 | 7 | 0 | 53 | 19,3 |
03 09 11 13 19 24 25 | 14 | 26 | 8 | 55 | 17,9 + | 03 04 09 12 13 19 25 | 14 | 6 | 4 | 46 | 19,4 |
Distribuição de todos os 470092 GRUPOS DE 7 Dezenas que já foram sorteados: (Nr de Vezes que ocorreu - Quantidade de Grupos existentes) Exemplo: 18 - 1 (Informa quantos Grupos de 7 Dezenas foram sorteados 18 vezes = 1)
0 - 10608 / 1 - 39369 / 2 - 74851 / 3 - 95706 / 4 - 92200 / 5 - 72127 / 6 - 47234
