Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - Q U I N A nos últimos 12 meses
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 17 | 1 | 8 | 50 | 16,4 | 41 | 21 | 25 | 5 | 67 | 12,0 + |
02 | 18 | 14 | 4 | 69 | 14,7 | 42 | 10 | 64 | 7 | 88 | 22,3 + |
03 | 21 | 17 | 19 | 43 | 12,3 + | 43 | 21 | 18 | 43 | 43 | 12,3 + |
04 | 27 | 52 | 1 | 27 | 8,1 + | 44 | 18 | 9 | 29 | 42 | 15,0 |
05 | 16 | 9 | 1 | 66 | 17,0 | 45 | 15 | 27 | 7 | 41 | 17,0 + |
06 | 21 | 26 | 14 | 48 | 11,9 + | 46 | 24 | 17 | 39 | 39 | 10,7 + |
07 | 20 | 12 | 4 | 35 | 13,3 | 47 | 12 | 2 | 10 | 52 | 23,6 |
08 | 24 | 3 | 20 | 38 | 11,3 | 48 | 10 | 7 | 2 | 107 | 28,0 |
09 | 15 | 21 | 8 | 57 | 17,4 + | 49 | 20 | 3 | 64 | 64 | 13,7 |
10 | 24 | 4 | 19 | 30 | 11,2 | 50 | 13 | 36 | 62 | 69 | 19,1 + |
11 | 16 | 9 | 33 | 49 | 17,0 | 51 | 17 | 47 | 22 | 32 | 13,7 + |
12 | 22 | 13 | 1 | 44 | 11,9 + | 52 | 20 | 4 | 10 | 50 | 13,7 |
13 | 19 | 1 | 26 | 45 | 14,6 | 53 | 21 | 5 | 0 | 42 | 12,9 |
14 | 23 | 3 | 10 | 36 | 11,8 | 54 | 24 | 5 | 16 | 27 | 11,2 |
15 | 16 | 1 | 27 | 35 | 17,5 | 55 | 17 | 5 | 13 | 50 | 16,2 |
16 | 19 | 10 | 47 | 47 | 14,1 | 56 | 15 | 0 | 0 | 72 | 18,8 |
17 | 10 | 36 | 8 | 70 | 25,1 + | 57 | 15 | 11 | 2 | 127 | 18,1 |
18 | 22 | 16 | 1 | 39 | 11,8 + | 58 | 17 | 11 | 89 | 89 | 15,8 |
19 | 10 | 34 | 48 | 79 | 25,3 + | 59 | 20 | 12 | 6 | 43 | 13,3 |
20 | 20 | 14 | 3 | 47 | 13,2 + | 60 | 19 | 9 | 2 | 102 | 14,2 |
21 | 24 | 7 | 21 | 25 | 11,1 | 61 | 21 | 1 | 5 | 44 | 13,1 |
22 | 19 | 0 | 7 | 39 | 14,6 | 62 | 16 | 29 | 18 | 35 | 15,8 + |
23 | 18 | 0 | 39 | 76 | 15,5 | 63 | 20 | 21 | 21 | 52 | 12,8 + |
24 | 19 | 4 | 5 | 64 | 14,4 | 64 | 20 | 10 | 2 | 67 | 13,4 |
25 | 16 | 0 | 76 | 76 | 17,6 | 65 | 26 | 6 | 4 | 39 | 10,2 |
26 | 22 | 2 | 3 | 70 | 12,4 | 66 | 21 | 12 | 20 | 54 | 12,6 |
27 | 16 | 7 | 19 | 58 | 17,1 | 67 | 15 | 22 | 7 | 45 | 17,3 + |
28 | 12 | 4 | 39 | 50 | 23,4 | 68 | 20 | 2 | 2 | 70 | 13,8 |
29 | 20 | 2 | 12 | 59 | 13,8 | 69 | 14 | 90 | 8 | 57 | 13,8 + |
30 | 20 | 17 | 38 | 64 | 13,0 + | 70 | 21 | 3 | 9 | 40 | 13,0 |
31 | 22 | 6 | 1 | 36 | 12,2 | 71 | 23 | 8 | 4 | 48 | 11,6 |
32 | 10 | 66 | 0 | 91 | 22,1 + | 72 | 18 | 3 | 2 | 51 | 15,3 |
33 | 24 | 16 | 3 | 29 | 10,7 + | 73 | 18 | 22 | 9 | 21 | 14,3 + |
34 | 23 | 0 | 14 | 31 | 11,9 | 74 | 21 | 30 | 3 | 32 | 11,7 + |
35 | 20 | 31 | 0 | 89 | 12,3 + | 75 | 19 | 31 | 3 | 42 | 13,0 + |
36 | 15 | 5 | 10 | 81 | 18,5 | 76 | 18 | 15 | 1 | 38 | 14,7 + |
37 | 22 | 7 | 0 | 53 | 12,2 | 77 | 19 | 20 | 10 | 46 | 13,6 + |
38 | 18 | 46 | 4 | 43 | 12,9 + | 78 | 15 | 40 | 0 | 55 | 16,1 + |
39 | 21 | 23 | 9 | 45 | 12,0 + | 79 | 20 | 4 | 9 | 56 | 13,7 |
40 | 12 | 35 | 49 | 49 | 20,8 + | 80 | 18 | 2 | 6 | 39 | 15,4 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
69 | 14 | 90 | 8 | 57 | 13,8 + | 16 | 19 | 10 | 47 | 47 | 14,1 |
32 | 10 | 66 | 0 | 91 | 22,1 + | 60 | 19 | 9 | 2 | 102 | 14,2 |
42 | 10 | 64 | 7 | 88 | 22,3 + | 44 | 18 | 9 | 29 | 42 | 15,0 |
04 | 27 | 52 | 1 | 27 | 8,1 + | 11 | 16 | 9 | 33 | 49 | 17,0 |
51 | 17 | 47 | 22 | 32 | 13,7 + | 05 | 16 | 9 | 1 | 66 | 17,0 |
38 | 18 | 46 | 4 | 43 | 12,9 + | 71 | 23 | 8 | 4 | 48 | 11,6 |
78 | 15 | 40 | 0 | 55 | 16,1 + | 48 | 10 | 7 | 2 | 107 | 28,0 |
50 | 13 | 36 | 62 | 69 | 19,1 + | 37 | 22 | 7 | 0 | 53 | 12,2 |
17 | 10 | 36 | 8 | 70 | 25,1 + | 27 | 16 | 7 | 19 | 58 | 17,1 |
40 | 12 | 35 | 49 | 49 | 20,8 + | 21 | 24 | 7 | 21 | 25 | 11,1 |
19 | 10 | 34 | 48 | 79 | 25,3 + | 65 | 26 | 6 | 4 | 39 | 10,2 |
75 | 19 | 31 | 3 | 42 | 13,0 + | 31 | 22 | 6 | 1 | 36 | 12,2 |
35 | 20 | 31 | 0 | 89 | 12,3 + | 55 | 17 | 5 | 13 | 50 | 16,2 |
74 | 21 | 30 | 3 | 32 | 11,7 + | 54 | 24 | 5 | 16 | 27 | 11,2 |
62 | 16 | 29 | 18 | 35 | 15,8 + | 53 | 21 | 5 | 0 | 42 | 12,9 |
45 | 15 | 27 | 7 | 41 | 17,0 + | 36 | 15 | 5 | 10 | 81 | 18,5 |
06 | 21 | 26 | 14 | 48 | 11,9 + | 79 | 20 | 4 | 9 | 56 | 13,7 |
41 | 21 | 25 | 5 | 67 | 12,0 + | 52 | 20 | 4 | 10 | 50 | 13,7 |
39 | 21 | 23 | 9 | 45 | 12,0 + | 28 | 12 | 4 | 39 | 50 | 23,4 |
73 | 18 | 22 | 9 | 21 | 14,3 + | 24 | 19 | 4 | 5 | 64 | 14,4 |
67 | 15 | 22 | 7 | 45 | 17,3 + | 10 | 24 | 4 | 19 | 30 | 11,2 |
63 | 20 | 21 | 21 | 52 | 12,8 + | 72 | 18 | 3 | 2 | 51 | 15,3 |
09 | 15 | 21 | 8 | 57 | 17,4 + | 70 | 21 | 3 | 9 | 40 | 13,0 |
77 | 19 | 20 | 10 | 46 | 13,6 + | 49 | 20 | 3 | 64 | 64 | 13,7 |
43 | 21 | 18 | 43 | 43 | 12,3 + | 14 | 23 | 3 | 10 | 36 | 11,8 |
46 | 24 | 17 | 39 | 39 | 10,7 + | 08 | 24 | 3 | 20 | 38 | 11,3 |
30 | 20 | 17 | 38 | 64 | 13,0 + | 80 | 18 | 2 | 6 | 39 | 15,4 |
03 | 21 | 17 | 19 | 43 | 12,3 + | 68 | 20 | 2 | 2 | 70 | 13,8 |
33 | 24 | 16 | 3 | 29 | 10,7 + | 47 | 12 | 2 | 10 | 52 | 23,6 |
18 | 22 | 16 | 1 | 39 | 11,8 + | 29 | 20 | 2 | 12 | 59 | 13,8 |
76 | 18 | 15 | 1 | 38 | 14,7 + | 26 | 22 | 2 | 3 | 70 | 12,4 |
20 | 20 | 14 | 3 | 47 | 13,2 + | 61 | 21 | 1 | 5 | 44 | 13,1 |
02 | 18 | 14 | 4 | 69 | 14,7 | 15 | 16 | 1 | 27 | 35 | 17,5 |
12 | 22 | 13 | 1 | 44 | 11,9 + | 13 | 19 | 1 | 26 | 45 | 14,6 |
66 | 21 | 12 | 20 | 54 | 12,6 | 01 | 17 | 1 | 8 | 50 | 16,4 |
59 | 20 | 12 | 6 | 43 | 13,3 | 56 | 15 | 0 | 0 | 72 | 18,8 |
07 | 20 | 12 | 4 | 35 | 13,3 | 34 | 23 | 0 | 14 | 31 | 11,9 |
58 | 17 | 11 | 89 | 89 | 15,8 | 25 | 16 | 0 | 76 | 76 | 17,6 |
57 | 15 | 11 | 2 | 127 | 18,1 | 23 | 18 | 0 | 39 | 76 | 15,5 |
64 | 20 | 10 | 2 | 67 | 13,4 | 22 | 19 | 0 | 7 | 39 | 14,6 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas nos últimos 12 meses (Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
04 | 27 | 52 | 1 | 27 | 8,1 + | 60 | 19 | 9 | 2 | 102 | 14,2 |
65 | 26 | 6 | 4 | 39 | 10,2 | 24 | 19 | 4 | 5 | 64 | 14,4 |
54 | 24 | 5 | 16 | 27 | 11,2 | 22 | 19 | 0 | 7 | 39 | 14,6 |
46 | 24 | 17 | 39 | 39 | 10,7 + | 16 | 19 | 10 | 47 | 47 | 14,1 |
33 | 24 | 16 | 3 | 29 | 10,7 + | 13 | 19 | 1 | 26 | 45 | 14,6 |
21 | 24 | 7 | 21 | 25 | 11,1 | 80 | 18 | 2 | 6 | 39 | 15,4 |
10 | 24 | 4 | 19 | 30 | 11,2 | 76 | 18 | 15 | 1 | 38 | 14,7 + |
08 | 24 | 3 | 20 | 38 | 11,3 | 73 | 18 | 22 | 9 | 21 | 14,3 + |
71 | 23 | 8 | 4 | 48 | 11,6 | 72 | 18 | 3 | 2 | 51 | 15,3 |
34 | 23 | 0 | 14 | 31 | 11,9 | 44 | 18 | 9 | 29 | 42 | 15,0 |
14 | 23 | 3 | 10 | 36 | 11,8 | 38 | 18 | 46 | 4 | 43 | 12,9 + |
37 | 22 | 7 | 0 | 53 | 12,2 | 23 | 18 | 0 | 39 | 76 | 15,5 |
31 | 22 | 6 | 1 | 36 | 12,2 | 02 | 18 | 14 | 4 | 69 | 14,7 |
26 | 22 | 2 | 3 | 70 | 12,4 | 58 | 17 | 11 | 89 | 89 | 15,8 |
18 | 22 | 16 | 1 | 39 | 11,8 + | 55 | 17 | 5 | 13 | 50 | 16,2 |
12 | 22 | 13 | 1 | 44 | 11,9 + | 51 | 17 | 47 | 22 | 32 | 13,7 + |
74 | 21 | 30 | 3 | 32 | 11,7 + | 01 | 17 | 1 | 8 | 50 | 16,4 |
70 | 21 | 3 | 9 | 40 | 13,0 | 62 | 16 | 29 | 18 | 35 | 15,8 + |
66 | 21 | 12 | 20 | 54 | 12,6 | 27 | 16 | 7 | 19 | 58 | 17,1 |
61 | 21 | 1 | 5 | 44 | 13,1 | 25 | 16 | 0 | 76 | 76 | 17,6 |
53 | 21 | 5 | 0 | 42 | 12,9 | 15 | 16 | 1 | 27 | 35 | 17,5 |
43 | 21 | 18 | 43 | 43 | 12,3 + | 11 | 16 | 9 | 33 | 49 | 17,0 |
41 | 21 | 25 | 5 | 67 | 12,0 + | 05 | 16 | 9 | 1 | 66 | 17,0 |
39 | 21 | 23 | 9 | 45 | 12,0 + | 78 | 15 | 40 | 0 | 55 | 16,1 + |
06 | 21 | 26 | 14 | 48 | 11,9 + | 67 | 15 | 22 | 7 | 45 | 17,3 + |
03 | 21 | 17 | 19 | 43 | 12,3 + | 57 | 15 | 11 | 2 | 127 | 18,1 |
79 | 20 | 4 | 9 | 56 | 13,7 | 56 | 15 | 0 | 0 | 72 | 18,8 |
68 | 20 | 2 | 2 | 70 | 13,8 | 45 | 15 | 27 | 7 | 41 | 17,0 + |
64 | 20 | 10 | 2 | 67 | 13,4 | 36 | 15 | 5 | 10 | 81 | 18,5 |
63 | 20 | 21 | 21 | 52 | 12,8 + | 09 | 15 | 21 | 8 | 57 | 17,4 + |
59 | 20 | 12 | 6 | 43 | 13,3 | 69 | 14 | 90 | 8 | 57 | 13,8 + |
52 | 20 | 4 | 10 | 50 | 13,7 | 50 | 13 | 36 | 62 | 69 | 19,1 + |
49 | 20 | 3 | 64 | 64 | 13,7 | 47 | 12 | 2 | 10 | 52 | 23,6 |
35 | 20 | 31 | 0 | 89 | 12,3 + | 40 | 12 | 35 | 49 | 49 | 20,8 + |
30 | 20 | 17 | 38 | 64 | 13,0 + | 28 | 12 | 4 | 39 | 50 | 23,4 |
29 | 20 | 2 | 12 | 59 | 13,8 | 48 | 10 | 7 | 2 | 107 | 28,0 |
20 | 20 | 14 | 3 | 47 | 13,2 + | 42 | 10 | 64 | 7 | 88 | 22,3 + |
07 | 20 | 12 | 4 | 35 | 13,3 | 32 | 10 | 66 | 0 | 91 | 22,1 + |
77 | 19 | 20 | 10 | 46 | 13,6 + | 19 | 10 | 34 | 48 | 79 | 25,3 + |
75 | 19 | 31 | 3 | 42 | 13,0 + | 17 | 10 | 36 | 8 | 70 | 25,1 + |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1932 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
33-74 | 6 | 80 | 54 | 78 | 35,0 + | 02-49 | 3 | 234 | 26 | 26 | 15,3 + |
13-54 | 5 | 111 | 10 | 140 | 31,6 + | 07-63 | 3 | 221 | 14 | 14 | 5,3 + |
31-35 | 5 | 87 | 18 | 172 | 40,2 + | 04-57 | 3 | 209 | 28 | 55 | 27,7 + |
46-54 | 5 | 61 | 28 | 75 | 26,6 + | 04-44 | 3 | 209 | 6 | 69 | 25,0 + |
21-61 | 5 | 7 | 21 | 136 | 41,8 | 26-79 | 3 | 204 | 5 | 45 | 16,7 + |
14-49 | 5 | 3 | 157 | 157 | 51,2 | 23-26 | 3 | 202 | 52 | 52 | 23,3 + |
41-79 | 4 | 210 | 16 | 38 | 13,8 + | 11-15 | 3 | 199 | 12 | 24 | 12,0 + |
40-60 | 4 | 159 | 40 | 59 | 28,8 + | 34-46 | 3 | 198 | 29 | 62 | 30,3 + |
16-60 | 4 | 159 | 34 | 34 | 14,5 + | 48-63 | 3 | 187 | 1 | 76 | 25,7 + |
14-68 | 4 | 159 | 1 | 24 | 8,3 + | 01-63 | 3 | 187 | 59 | 59 | 25,7 + |
08-79 | 4 | 157 | 69 | 69 | 33,3 + | 24-54 | 3 | 186 | 55 | 55 | 27,3 + |
21-30 | 4 | 150 | 14 | 49 | 28,0 + | 12-79 | 3 | 183 | 20 | 28 | 16,0 + |
06-24 | 4 | 117 | 17 | 43 | 17,3 + | 02-38 | 3 | 174 | 59 | 59 | 31,0 + |
10-70 | 4 | 116 | 60 | 60 | 34,5 + | 39-59 | 3 | 171 | 28 | 45 | 24,3 + |
52-59 | 4 | 102 | 39 | 74 | 35,3 + | 34-79 | 3 | 164 | 64 | 64 | 34,0 + |
34-41 | 4 | 100 | 27 | 100 | 41,3 + | 30-53 | 3 | 162 | 2 | 40 | 14,0 + |
21-33 | 4 | 86 | 103 | 103 | 30,5 + | 49-68 | 3 | 161 | 53 | 53 | 25,7 + |
16-40 | 4 | 85 | 48 | 48 | 28,0 + | 08-64 | 3 | 157 | 14 | 67 | 27,0 + |
19-61 | 4 | 83 | 23 | 97 | 52,3 + | 23-31 | 3 | 156 | 7 | 114 | 40,3 + |
04-71 | 4 | 77 | 138 | 138 | 44,5 + | 24-30 | 3 | 151 | 13 | 105 | 39,3 + |
11-57 | 4 | 71 | 127 | 127 | 40,8 + | 42-46 | 3 | 145 | 17 | 88 | 35,0 + |
65-74 | 4 | 67 | 12 | 98 | 36,0 + | 03-59 | 3 | 142 | 118 | 118 | 40,3 + |
46-47 | 4 | 62 | 82 | 82 | 27,8 + | 25-43 | 3 | 140 | 52 | 86 | 46,0 + |
39-54 | 4 | 59 | 51 | 79 | 39,3 + | 14-44 | 3 | 139 | 40 | 104 | 48,0 + |
34-74 | 4 | 34 | 101 | 114 | 57,8 | 36-52 | 3 | 138 | 87 | 87 | 33,7 + |
61-62 | 4 | 29 | 82 | 82 | 41,3 | 20-25 | 3 | 137 | 11 | 43 | 18,0 + |
37-41 | 4 | 25 | 7 | 118 | 50,3 | 34-49 | 3 | 136 | 99 | 99 | 41,7 + |
12-39 | 4 | 23 | 151 | 151 | 59,0 | 24-74 | 3 | 135 | 15 | 62 | 25,7 + |
54-67 | 4 | 22 | 36 | 124 | 48,5 | 18-72 | 3 | 131 | 69 | 73 | 47,3 + |
64-72 | 4 | 21 | 14 | 51 | 16,3 + | 23-38 | 3 | 130 | 43 | 59 | 34,0 + |
33-77 | 4 | 20 | 169 | 169 | 66,8 | 11-68 | 3 | 130 | 30 | 125 | 51,7 + |
02-59 | 4 | 19 | 76 | 164 | 61,8 | 16-43 | 3 | 127 | 6 | 145 | 50,3 + |
18-20 | 4 | 18 | 133 | 133 | 58,3 | 33-44 | 3 | 124 | 56 | 77 | 44,3 + |
36-71 | 4 | 16 | 164 | 164 | 59,8 | 49-63 | 3 | 121 | 65 | 65 | 37,7 + |
33-36 | 4 | 16 | 24 | 139 | 58,8 | 53-58 | 3 | 119 | 42 | 106 | 49,3 + |
18-71 | 4 | 16 | 49 | 149 | 61,3 | 39-55 | 3 | 119 | 5 | 93 | 32,7 + |
18-36 | 4 | 16 | 23 | 197 | 58,8 | 25-73 | 3 | 114 | 58 | 58 | 38,7 + |
31-72 | 4 | 6 | 99 | 116 | 68,0 | 04-80 | 3 | 111 | 92 | 92 | 48,3 + |
22-34 | 4 | 0 | 195 | 195 | 67,3 | 20-37 | 3 | 110 | 22 | 22 | 12,3 + |
21-44 | 3 | 285 | 0 | 2 | 0,7 + | 06-49 | 3 | 109 | 63 | 66 | 43,0 + |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 2928 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
33-62-68 | 2 | 260 | 26 | 26 | 13,0 + | 08-70-72 | 2 | 3 | 94 | 94 | 47,0 |
04-27-57 | 2 | 238 | 55 | 55 | 27,5 + | 29-68-80 | 2 | 2 | 163 | 163 | 81,5 |
14-34-49 | 2 | 236 | 26 | 26 | 13,0 + | | | | | | |
02-32-49 | 2 | 234 | 26 | 26 | 13,0 + | | | | | | |
34-41-79 | 2 | 229 | 38 | 38 | 19,0 + | | | | | | |
14-26-58 | 2 | 213 | 71 | 71 | 35,5 + | | | | | | |
38-41-79 | 2 | 210 | 16 | 16 | 8,0 + | | | | | | |
39-40-59 | 2 | 200 | 45 | 45 | 22,5 + | | | | | | |
21-33-57 | 2 | 199 | 11 | 11 | 5,5 + | | | | | | |
11-15-57 | 2 | 199 | 37 | 37 | 18,5 + | | | | | | |
20-22-43 | 2 | 193 | 78 | 78 | 39,0 + | | | | | | |
01-48-63 | 2 | 187 | 78 | 78 | 39,0 + | | | | | | |
09-30-71 | 2 | 178 | 85 | 85 | 42,5 + | | | | | | |
02-23-38 | 2 | 174 | 59 | 59 | 29,5 + | | | | | | |
39-52-59 | 2 | 171 | 74 | 74 | 37,0 + | | | | | | |
16-40-60 | 2 | 159 | 40 | 40 | 20,0 + | | | | | | |
24-33-74 | 2 | 135 | 15 | 15 | 7,5 + | | | | | | |
06-24-63 | 2 | 117 | 71 | 71 | 35,5 + | | | | | | |
25-27-73 | 2 | 114 | 58 | 58 | 29,0 + | | | | | | |
07-43-59 | 2 | 112 | 58 | 58 | 29,0 + | | | | | | |
52-64-72 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0,0 + | | | | | | |
13-39-77 | 2 | 79 | 43 | 43 | 21,5 + | | | | | | |
04-13-39 | 2 | 79 | 31 | 31 | 15,5 + | | | | | | |
56-65-74 | 2 | 67 | 47 | 47 | 23,5 + | | | | | | |
07-18-32 | 2 | 66 | 208 | 208 | 104,0 | | | | | | |
20-34-66 | 2 | 63 | 141 | 141 | 70,5 | | | | | | |
41-46-54 | 2 | 61 | 28 | 28 | 14,0 + | | | | | | |
39-54-67 | 2 | 59 | 159 | 159 | 79,5 | | | | | | |
16-22-75 | 2 | 58 | 19 | 19 | 9,5 + | | | | | | |
22-35-53 | 2 | 49 | 34 | 34 | 17,0 + | | | | | | |
38-64-65 | 2 | 46 | 29 | 29 | 14,5 + | | | | | | |
12-35-63 | 2 | 43 | 235 | 235 | 117,5 | | | | | | |
40-45-75 | 2 | 35 | 131 | 131 | 65,5 | | | | | | |
08-10-54 | 2 | 24 | 223 | 223 | 111,5 | | | | | | |
02-31-55 | 2 | 19 | 231 | 231 | 115,5 | | | | | | |
03-30-46 | 2 | 17 | 247 | 247 | 123,5 | | | | | | |
33-36-71 | 2 | 16 | 164 | 164 | 82,0 | | | | | | |
18-33-36 | 2 | 16 | 237 | 237 | 118,5 | | | | | | |
27-37-48 | 2 | 7 | 258 | 258 | 129,0 | | | | | | |
21-37-61 | 2 | 7 | 45 | 45 | 22,5 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1485 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam nos últimos 12 meses 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas #PRI Quadras
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - Maiores e Menores nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 40) | 753 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 11 | 36 | 106 | 97 | 42 | 5 |
(41 a 80) | 732 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 5 | 42 | 97 | 106 | 36 | 11 |
Tabela 8 - Pares e Ímpares nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 748 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 6 | 50 | 96 | 94 | 42 | 9 |
Ímpares | 737 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 9 | 42 | 94 | 96 | 50 | 6 |
Tabela 9 - Último Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 147 | 120 | 2 | 0 | 7 | 1,5 + | 0 | 0 | 2 | 23 | 95 | 177 |
Final 1 | 161 | 135 | 1 | 4 | 7 | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 111 | 162 |
Final 2 | 133 | 115 | 0 | 2 | 11 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 98 | 182 |
Final 3 | 162 | 138 | 0 | 0 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 116 | 159 |
Final 4 | 175 | 136 | 0 | 2 | 11 | 1,2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 100 | 161 |
Final 5 | 145 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 107 | 171 |
Final 6 | 155 | 131 | 0 | 0 | 6 | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 109 | 166 |
Final 7 | 129 | 113 | 2 | 4 | 8 | 1,6 + | 0 | 0 | 1 | 14 | 98 | 184 |
Final 8 | 138 | 113 | 2 | 0 | 11 | 1,6 + | 0 | 0 | 1 | 23 | 89 | 184 |
Final 9 | 140 | 118 | 2 | 0 | 9 | 1,5 + | 0 | 0 | 2 | 18 | 98 | 179 |
Tabela 10 - Primeiro Dígito de cada Dezena nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 179 | 146 | 1 | 1 | 10 | 1,0 + | 0 | 1 | 2 | 26 | 117 | 151 |
Início 1 | 181 | 146 | 1 | 1 | 6 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 31 | 113 | 151 |
Início 2 | 186 | 142 | 0 | 1 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 6 | 32 | 104 | 155 |
Início 3 | 195 | 159 | 0 | 4 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 4 | 28 | 127 | 138 |
Início 4 | 163 | 133 | 2 | 0 | 7 | 1,2 + | 0 | 1 | 2 | 23 | 107 | 164 |
Início 5 | 179 | 145 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 114 | 152 |
Início 6 | 192 | 147 | 1 | 0 | 8 | 1,0 + | 0 | 1 | 5 | 32 | 109 | 150 |
Início 7 | 192 | 151 | 3 | 0 | 8 | 0,9 + | 0 | 0 | 2 | 37 | 112 | 146 |
Início 8 | 18 | 18 | 2 | 6 | 39 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 279 |
Tabela 11 - Linhas Horizontais do Volante nos últimos 12 meses
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 203 | 157 | 1 | 1 | 7 | 0,9 + | 0 | 1 | 5 | 33 | 118 | 140 |
Linha 2 (11-20) | 177 | 143 | 1 | 1 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 112 | 154 |
Linha 3 (21-30) | 186 | 143 | 0 | 1 | 8 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 33 | 105 | 154 |
Linha 4 (31-40) | 187 | 151 | 0 | 4 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 119 | 146 |
Linha 5 (41-50) | 164 | 137 | 2 | 0 | 7 | 1,2 + | 0 | 1 | 2 | 20 | 114 | 160 |
Linha 6 (51-60) | 185 | 144 | 0 | 0 | 11 | 1,1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 107 | 153 |
Linha 7 (61-70) | 194 | 148 | 1 | 0 | 7 | 1,0 + | 0 | 1 | 5 | 33 | 109 | 149 |
Linha 8 (71-80) | 189 | 156 | 2 | 0 | 8 | 0,9 + | 0 | 0 | 1 | 31 | 124 | 141 |
