|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Últimos 12 Meses
|
 |
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
1º SORTEIO - Concurso 2773 em 07/02/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 1º Sorteio
A Dezena 04 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 2767 (-6)
A Dezena 18 havia sido sorteada no concurso 2766 (-7)
A Dezena 21 havia sido sorteada no concurso 2771 (-2)
A Dezena 36 havia sido sorteada no concurso 2760 (-13)
A Dezena 37 havia sido sorteada no concurso 2752 (-21)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
S E N A |
0 |
0,00 |
2.519.065,21 |
QUINA |
14 |
4.744,23 |
|
QUADRA |
700 |
108,43 |
|
TERNO |
14177 |
2,67 |
|
DUPLA SENA - 2º SORTEIO
Foram sorteadas as seguintes dezenas:
Click >AQUI< para ver os 50 resultados anteriores do 2º Sorteio
A Dezena 01 havia sido sorteada no concurso 2760 (-13)
A Dezena 05 havia sido sorteada no concurso 2762 (-11)
A Dezena 13 havia sido sorteada no concurso 2767 (-6)
As 2 Dezenas 27-33 haviam sido sorteadas no concurso anterior
A Dezena 50 havia sido sorteada no concurso 2769 (-4)
Faixa |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
S E N A |
0 |
0,00 |
QUINA |
33 |
1.811,44 |
QUADRA |
1229 |
61,76 |
TERNO |
18608 |
2,03 |
|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 311 | 1 | 3 | 45 | 7,9 | 26 | 322 | 20 | 2 | 60 | 7,5 + |
02 | 319 | 2 | 9 | 83 | 7,7 | 27 | 296 | 3 | 5 | 54 | 8,4 |
03 | 349 | 31 | 6 | 37 | 6,9 + | 28 | 325 | 5 | 18 | 45 | 7,5 |
04 | 350 | 0 | 0 | 52 | 6,9 | 29 | 317 | 4 | 6 | 49 | 7,7 |
05 | 336 | 2 | 10 | 44 | 7,2 | 30 | 365 | 3 | 7 | 49 | 6,6 |
06 | 337 | 2 | 5 | 54 | 7,2 | 31 | 348 | 6 | 8 | 50 | 7,0 |
07 | 328 | 4 | 1 | 42 | 7,4 | 32 | 332 | 5 | 12 | 56 | 7,3 |
08 | 337 | 18 | 17 | 36 | 7,2 + | 33 | 348 | 17 | 13 | 42 | 6,9 + |
09 | 337 | 4 | 1 | 53 | 7,2 | 34 | 332 | 17 | 1 | 42 | 7,3 + |
10 | 344 | 22 | 10 | 43 | 7,0 + | 35 | 322 | 2 | 6 | 49 | 7,6 |
11 | 360 | 1 | 7 | 57 | 6,7 | 36 | 359 | 0 | 12 | 41 | 6,7 |
12 | 328 | 20 | 25 | 57 | 7,4 + | 37 | 312 | 0 | 20 | 57 | 7,9 |
13 | 302 | 0 | 5 | 50 | 8,2 | 38 | 323 | 1 | 36 | 71 | 7,6 |
14 | 355 | 7 | 0 | 41 | 6,8 + | 39 | 374 | 8 | 3 | 45 | 6,4 + |
15 | 331 | 12 | 2 | 41 | 7,3 + | 40 | 317 | 11 | 9 | 45 | 7,7 + |
16 | 311 | 2 | 3 | 57 | 7,9 | 41 | 352 | 17 | 2 | 36 | 6,8 + |
17 | 300 | 7 | 4 | 47 | 8,2 | 42 | 336 | 1 | 13 | 43 | 7,3 |
18 | 349 | 0 | 6 | 42 | 6,9 | 43 | 309 | 1 | 4 | 70 | 8,0 |
19 | 346 | 4 | 5 | 42 | 7,0 | 44 | 351 | 12 | 1 | 50 | 6,9 + |
20 | 338 | 7 | 1 | 35 | 7,2 | 45 | 352 | 4 | 0 | 41 | 6,9 |
21 | 337 | 0 | 1 | 48 | 7,2 | 46 | 348 | 16 | 0 | 36 | 6,9 + |
22 | 310 | 3 | 19 | 59 | 7,9 | 47 | 348 | 11 | 11 | 47 | 6,9 + |
23 | 309 | 11 | 3 | 45 | 7,9 + | 48 | 282 | 3 | 12 | 44 | 8,8 |
24 | 321 | 3 | 7 | 44 | 7,6 | 49 | 344 | 5 | 4 | 80 | 7,0 |
25 | 346 | 3 | 6 | 45 | 7,0 | 50 | 333 | 5 | 15 | 65 | 7,3 |
(Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03 | 349 | 31 | 6 | 37 | 6,9 + | 19 | 346 | 4 | 5 | 42 | 7,0 |
10 | 344 | 22 | 10 | 43 | 7,0 + | 09 | 337 | 4 | 1 | 53 | 7,2 |
26 | 322 | 20 | 2 | 60 | 7,5 + | 07 | 328 | 4 | 1 | 42 | 7,4 |
12 | 328 | 20 | 25 | 57 | 7,4 + | 48 | 282 | 3 | 12 | 44 | 8,8 |
08 | 337 | 18 | 17 | 36 | 7,2 + | 30 | 365 | 3 | 7 | 49 | 6,6 |
41 | 352 | 17 | 2 | 36 | 6,8 + | 27 | 296 | 3 | 5 | 54 | 8,4 |
34 | 332 | 17 | 1 | 42 | 7,3 + | 25 | 346 | 3 | 6 | 45 | 7,0 |
33 | 348 | 17 | 13 | 42 | 6,9 + | 24 | 321 | 3 | 7 | 44 | 7,6 |
46 | 348 | 16 | 0 | 36 | 6,9 + | 22 | 310 | 3 | 19 | 59 | 7,9 |
44 | 351 | 12 | 1 | 50 | 6,9 + | 35 | 322 | 2 | 6 | 49 | 7,6 |
15 | 331 | 12 | 2 | 41 | 7,3 + | 16 | 311 | 2 | 3 | 57 | 7,9 |
47 | 348 | 11 | 11 | 47 | 6,9 + | 06 | 337 | 2 | 5 | 54 | 7,2 |
40 | 317 | 11 | 9 | 45 | 7,7 + | 05 | 336 | 2 | 10 | 44 | 7,2 |
23 | 309 | 11 | 3 | 45 | 7,9 + | 02 | 319 | 2 | 9 | 83 | 7,7 |
39 | 374 | 8 | 3 | 45 | 6,4 + | 43 | 309 | 1 | 4 | 70 | 8,0 |
20 | 338 | 7 | 1 | 35 | 7,2 | 42 | 336 | 1 | 13 | 43 | 7,3 |
17 | 300 | 7 | 4 | 47 | 8,2 | 38 | 323 | 1 | 36 | 71 | 7,6 |
14 | 355 | 7 | 0 | 41 | 6,8 + | 11 | 360 | 1 | 7 | 57 | 6,7 |
31 | 348 | 6 | 8 | 50 | 7,0 | 01 | 311 | 1 | 3 | 45 | 7,9 |
50 | 333 | 5 | 15 | 65 | 7,3 | 37 | 312 | 0 | 20 | 57 | 7,9 |
49 | 344 | 5 | 4 | 80 | 7,0 | 36 | 359 | 0 | 12 | 41 | 6,7 |
32 | 332 | 5 | 12 | 56 | 7,3 | 21 | 337 | 0 | 1 | 48 | 7,2 |
28 | 325 | 5 | 18 | 45 | 7,5 | 18 | 349 | 0 | 6 | 42 | 6,9 |
45 | 352 | 4 | 0 | 41 | 6,9 | 13 | 302 | 0 | 5 | 50 | 8,2 |
29 | 317 | 4 | 6 | 49 | 7,7 | 04 | 350 | 0 | 0 | 52 | 6,9 |
(Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
39 | 374 | 8 | 3 | 45 | 6,4 + | 05 | 336 | 2 | 10 | 44 | 7,2 |
30 | 365 | 3 | 7 | 49 | 6,6 | 50 | 333 | 5 | 15 | 65 | 7,3 |
11 | 360 | 1 | 7 | 57 | 6,7 | 34 | 332 | 17 | 1 | 42 | 7,3 + |
36 | 359 | 0 | 12 | 41 | 6,7 | 32 | 332 | 5 | 12 | 56 | 7,3 |
14 | 355 | 7 | 0 | 41 | 6,8 + | 15 | 331 | 12 | 2 | 41 | 7,3 + |
45 | 352 | 4 | 0 | 41 | 6,9 | 12 | 328 | 20 | 25 | 57 | 7,4 + |
41 | 352 | 17 | 2 | 36 | 6,8 + | 07 | 328 | 4 | 1 | 42 | 7,4 |
44 | 351 | 12 | 1 | 50 | 6,9 + | 28 | 325 | 5 | 18 | 45 | 7,5 |
04 | 350 | 0 | 0 | 52 | 6,9 | 38 | 323 | 1 | 36 | 71 | 7,6 |
18 | 349 | 0 | 6 | 42 | 6,9 | 35 | 322 | 2 | 6 | 49 | 7,6 |
03 | 349 | 31 | 6 | 37 | 6,9 + | 26 | 322 | 20 | 2 | 60 | 7,5 + |
47 | 348 | 11 | 11 | 47 | 6,9 + | 24 | 321 | 3 | 7 | 44 | 7,6 |
46 | 348 | 16 | 0 | 36 | 6,9 + | 02 | 319 | 2 | 9 | 83 | 7,7 |
33 | 348 | 17 | 13 | 42 | 6,9 + | 40 | 317 | 11 | 9 | 45 | 7,7 + |
31 | 348 | 6 | 8 | 50 | 7,0 | 29 | 317 | 4 | 6 | 49 | 7,7 |
25 | 346 | 3 | 6 | 45 | 7,0 | 37 | 312 | 0 | 20 | 57 | 7,9 |
19 | 346 | 4 | 5 | 42 | 7,0 | 16 | 311 | 2 | 3 | 57 | 7,9 |
49 | 344 | 5 | 4 | 80 | 7,0 | 01 | 311 | 1 | 3 | 45 | 7,9 |
10 | 344 | 22 | 10 | 43 | 7,0 + | 22 | 310 | 3 | 19 | 59 | 7,9 |
20 | 338 | 7 | 1 | 35 | 7,2 | 43 | 309 | 1 | 4 | 70 | 8,0 |
21 | 337 | 0 | 1 | 48 | 7,2 | 23 | 309 | 11 | 3 | 45 | 7,9 + |
09 | 337 | 4 | 1 | 53 | 7,2 | 13 | 302 | 0 | 5 | 50 | 8,2 |
08 | 337 | 18 | 17 | 36 | 7,2 + | 17 | 300 | 7 | 4 | 47 | 8,2 |
06 | 337 | 2 | 5 | 54 | 7,2 | 27 | 296 | 3 | 5 | 54 | 8,4 |
42 | 336 | 1 | 13 | 43 | 7,3 | 48 | 282 | 3 | 12 | 44 | 8,8 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1225 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
13-36 | 53 | 0 | 24 | 219 | 51,3 | 24-36 | 46 | 64 | 23 | 179 | 57,9 + |
39-50 | 51 | 124 | 57 | 209 | 51,0 + | 03-26 | 46 | 56 | 110 | 284 | 58,1 |
14-41 | 50 | 36 | 49 | 269 | 53,8 | 09-10 | 46 | 33 | 45 | 202 | 58,6 |
19-39 | 50 | 29 | 103 | 269 | 53,9 | 39-49 | 46 | 29 | 32 | 309 | 58,7 |
11-20 | 50 | 9 | 9 | 314 | 54,3 | 36-50 | 46 | 21 | 45 | 199 | 58,8 |
08-11 | 49 | 72 | 10 | 193 | 54,1 + | 09-39 | 46 | 8 | 35 | 312 | 59,1 |
49-50 | 49 | 5 | 239 | 239 | 55,5 | 03-49 | 45 | 145 | 13 | 185 | 57,4 + |
31-39 | 48 | 127 | 15 | 233 | 54,1 + | 10-13 | 45 | 134 | 14 | 240 | 57,7 + |
24-39 | 48 | 29 | 62 | 210 | 56,2 | 14-31 | 45 | 60 | 77 | 156 | 59,3 + |
19-25 | 48 | 10 | 56 | 271 | 56,6 | 30-36 | 45 | 56 | 72 | 246 | 59,4 |
04-11 | 48 | 1 | 140 | 258 | 56,8 | 03-25 | 45 | 46 | 54 | 486 | 59,6 |
04-21 | 48 | 0 | 21 | 180 | 56,8 | 34-45 | 45 | 44 | 44 | 287 | 59,7 |
03-42 | 47 | 76 | 21 | 237 | 56,4 + | 42-45 | 45 | 32 | 117 | 311 | 59,9 |
11-30 | 47 | 66 | 9 | 255 | 56,6 + | 25-44 | 45 | 26 | 152 | 269 | 60,1 |
08-43 | 47 | 51 | 57 | 309 | 56,9 | 39-44 | 45 | 12 | 170 | 200 | 60,4 |
18-30 | 47 | 43 | 129 | 241 | 57,1 | 01-28 | 45 | 5 | 141 | 250 | 60,5 |
05-25 | 47 | 34 | 69 | 213 | 57,3 | 21-45 | 45 | 4 | 23 | 254 | 60,6 |
31-36 | 47 | 26 | 37 | 174 | 57,5 | 33-39 | 44 | 146 | 10 | 422 | 58,7 + |
06-15 | 47 | 22 | 0 | 270 | 57,6 | 18-31 | 44 | 135 | 0 | 176 | 59,0 + |
14-39 | 47 | 8 | 169 | 221 | 57,9 | 02-03 | 44 | 101 | 51 | 253 | 59,8 + |
34-47 | 46 | 258 | 123 | 314 | 53,7 + | 19-34 | 44 | 89 | 227 | 273 | 60,0 + |
06-33 | 46 | 154 | 0 | 204 | 56,0 + | 28-36 | 44 | 74 | 54 | 224 | 60,4 + |
11-47 | 46 | 101 | 23 | 204 | 57,1 + | 20-33 | 44 | 68 | 88 | 205 | 60,5 + |
42-47 | 46 | 80 | 17 | 154 | 57,6 + | 06-48 | 44 | 57 | 12 | 155 | 60,8 |
30-33 | 46 | 66 | 27 | 233 | 57,9 + | 12-14 | 44 | 46 | 178 | 212 | 61,0 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 18419 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
03-33-49 | 14 | 482 | 224 | 548 | 162,7 + | 26-32-49 | 9 | 319 | 581 | 597 | 271,8 + |
03-26-42 | 12 | 827 | 112 | 601 | 161,3 + | 01-20-28 | 9 | 315 | 178 | 628 | 272,2 + |
14-22-50 | 11 | 327 | 180 | 438 | 221,5 + | 11-42-47 | 9 | 302 | 34 | 1191 | 273,7 + |
19-31-36 | 11 | 252 | 61 | 704 | 228,3 + | 07-34-45 | 9 | 264 | 52 | 969 | 277,9 |
14-31-39 | 11 | 227 | 382 | 500 | 230,5 | 03-33-37 | 9 | 253 | 227 | 561 | 279,1 |
11-25-47 | 11 | 101 | 227 | 790 | 242,0 | 03-19-33 | 9 | 253 | 501 | 501 | 279,1 |
04-13-30 | 10 | 283 | 26 | 392 | 248,1 + | 02-03-19 | 9 | 234 | 18 | 813 | 281,2 |
05-08-43 | 10 | 275 | 85 | 573 | 248,9 + | 02-14-27 | 9 | 230 | 118 | 466 | 281,7 |
08-49-50 | 10 | 254 | 466 | 633 | 251,0 + | 12-14-50 | 9 | 225 | 101 | 703 | 282,2 |
01-39-45 | 10 | 219 | 155 | 549 | 254,5 | 11-36-41 | 9 | 201 | 50 | 883 | 284,9 |
08-11-30 | 10 | 180 | 87 | 1072 | 258,4 | 19-25-44 | 9 | 179 | 973 | 973 | 287,3 |
08-39-46 | 10 | 165 | 19 | 760 | 259,9 | 07-09-20 | 9 | 163 | 11 | 612 | 289,1 |
17-31-40 | 10 | 30 | 444 | 706 | 273,4 | 02-03-12 | 9 | 153 | 80 | 855 | 290,2 |
04-13-36 | 10 | 0 | 401 | 594 | 276,4 | 19-28-35 | 9 | 133 | 687 | 776 | 292,4 |
11-20-33 | 9 | 1178 | 788 | 788 | 176,3 + | 10-18-44 | 9 | 103 | 420 | 669 | 295,8 |
14-37-46 | 9 | 927 | 127 | 696 | 204,2 + | 03-09-38 | 9 | 90 | 278 | 730 | 297,2 |
12-31-39 | 9 | 814 | 97 | 483 | 216,8 + | 19-21-25 | 9 | 87 | 815 | 815 | 297,6 |
36-49-50 | 9 | 791 | 390 | 390 | 219,3 + | 34-36-50 | 9 | 85 | 101 | 851 | 297,8 |
06-15-30 | 9 | 731 | 204 | 455 | 226,0 + | 29-42-48 | 9 | 80 | 69 | 1095 | 298,3 |
11-14-22 | 9 | 628 | 243 | 664 | 237,4 + | 04-19-21 | 9 | 48 | 201 | 802 | 301,9 |
08-29-43 | 9 | 586 | 21 | 517 | 242,1 + | 14-35-49 | 9 | 40 | 399 | 624 | 302,8 |
12-18-31 | 9 | 585 | 326 | 435 | 242,2 + | 29-30-40 | 9 | 11 | 33 | 780 | 306,0 |
12-34-47 | 9 | 569 | 778 | 778 | 244,0 + | 04-38-42 | 9 | 1 | 1460 | 1460 | 307,1 |
13-24-36 | 9 | 556 | 124 | 359 | 245,4 + | 27-40-48 | 8 | 1369 | 68 | 267 | 174,6 + |
19-22-45 | 9 | 415 | 283 | 481 | 261,1 + | 12-21-28 | 8 | 1244 | 105 | 661 | 190,3 + |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 38042 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
03-30-33-49 | 4 | 1502 | 361 | 567 | 317,0 + | 09-10-38-39 | 3 | 1754 | 655 | 655 | 339,0 + |
15-19-44-47 | 4 | 1412 | 205 | 205 | 339,5 + | 13-17-25-47 | 3 | 1745 | 414 | 414 | 342,0 + |
15-23-26-33 | 4 | 1404 | 44 | 936 | 341,5 + | 04-20-33-42 | 3 | 1719 | 620 | 620 | 350,7 + |
17-42-44-45 | 4 | 1092 | 137 | 816 | 419,5 + | 32-34-37-47 | 3 | 1713 | 277 | 277 | 352,7 + |
07-37-44-46 | 4 | 705 | 7 | 1161 | 516,3 + | 26-32-49-50 | 3 | 1689 | 748 | 748 | 360,7 + |
03-43-47-49 | 4 | 320 | 33 | 857 | 612,5 | 32-40-44-50 | 3 | 1680 | 360 | 360 | 363,7 + |
05-19-37-45 | 4 | 77 | 1363 | 1363 | 673,3 | 15-20-25-46 | 3 | 1674 | 55 | 879 | 365,7 + |
13-25-31-36 | 4 | 26 | 424 | 1217 | 686,0 | 03-07-10-13 | 3 | 1663 | 70 | 396 | 369,3 + |
11-34-42-47 | 3 | 2601 | 25 | 142 | 56,7 + | 15-18-23-39 | 3 | 1644 | 46 | 999 | 375,7 + |
17-31-42-44 | 3 | 2431 | 97 | 116 | 113,3 + | 11-14-22-50 | 3 | 1580 | 208 | 246 | 397,0 + |
07-09-31-39 | 3 | 2136 | 46 | 468 | 211,7 + | 04-08-38-43 | 3 | 1579 | 651 | 651 | 397,3 + |
08-09-10-17 | 3 | 2034 | 103 | 103 | 245,7 + | 08-11-16-43 | 3 | 1544 | 165 | 165 | 409,0 + |
22-32-34-47 | 3 | 1991 | 312 | 427 | 260,0 + | 07-12-20-40 | 3 | 1534 | 30 | 557 | 412,3 + |
09-27-40-48 | 3 | 1961 | 243 | 243 | 270,0 + | 04-14-32-41 | 3 | 1518 | 116 | 116 | 417,7 + |
36-39-40-41 | 3 | 1928 | 464 | 464 | 281,0 + | 27-28-36-50 | 3 | 1487 | 603 | 603 | 428,0 + |
06-14-24-48 | 3 | 1921 | 203 | 409 | 283,3 + | 03-33-37-49 | 3 | 1474 | 395 | 561 | 432,3 + |
04-23-40-47 | 3 | 1907 | 701 | 701 | 288,0 + | 12-32-38-50 | 3 | 1443 | 446 | 446 | 442,7 + |
07-08-11-46 | 3 | 1906 | 617 | 617 | 288,3 + | 26-32-39-50 | 3 | 1432 | 256 | 657 | 446,3 + |
04-20-38-42 | 3 | 1899 | 440 | 440 | 290,7 + | 02-41-45-47 | 3 | 1408 | 450 | 450 | 454,3 + |
03-05-18-33 | 3 | 1883 | 484 | 484 | 296,0 + | 23-33-46-48 | 3 | 1401 | 755 | 755 | 456,7 + |
23-36-38-39 | 3 | 1848 | 95 | 465 | 307,7 + | 23-35-45-50 | 3 | 1389 | 449 | 525 | 460,7 + |
10-13-31-37 | 3 | 1835 | 94 | 280 | 312,0 + | 34-35-40-46 | 3 | 1366 | 125 | 1213 | 468,3 + |
27-28-32-48 | 3 | 1765 | 429 | 429 | 335,3 + | 15-28-35-41 | 3 | 1358 | 1192 | 1192 | 471,0 + |
08-24-42-47 | 3 | 1761 | 707 | 707 | 336,7 + | 02-12-34-47 | 3 | 1348 | 49 | 410 | 474,3 + |
09-10-39-46 | 3 | 1754 | 542 | 542 | 339,0 + | 03-17-26-42 | 3 | 1319 | 1271 | 1271 | 484,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 16573 Quinas
|
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
14-23 25-32-33 | 2 | 2687 | 27 | 27 | 42,5 + | 03-25 32-38-50 | 2 | 1146 | 1340 | 1340 | 813,0 + |
03-20 35-44-47 | 2 | 2309 | 237 | 237 | 231,5 + | 08-10 21-25-48 | 2 | 1123 | 1371 | 1371 | 824,5 + |
07-09 14-31-39 | 2 | 2136 | 46 | 46 | 318,0 + | 17-39 42-44-45 | 2 | 1092 | 954 | 954 | 840,0 + |
01-15 33-47-48 | 2 | 2062 | 139 | 139 | 355,0 + | 01-13 24-36-50 | 2 | 1060 | 383 | 383 | 856,0 + |
02-06 12-42-44 | 2 | 2045 | 24 | 24 | 363,5 + | 02-05 24-25-38 | 2 | 1041 | 669 | 669 | 865,5 + |
21-24 26-39-49 | 2 | 2022 | 567 | 567 | 375,0 + | 02-05 09-24-25 | 2 | 1041 | 1132 | 1132 | 865,5 + |
10-13 18-31-37 | 2 | 1930 | 280 | 280 | 421,0 + | 19-21 22-25-31 | 2 | 981 | 1657 | 1657 | 895,5 + |
03-05 18-33-49 | 2 | 1883 | 771 | 771 | 444,5 + | 06-15 19-26-30 | 2 | 936 | 229 | 229 | 918,0 + |
03-05 18-19-33 | 2 | 1883 | 484 | 484 | 444,5 + | 14-17 37-39-46 | 2 | 927 | 1249 | 1249 | 922,5 + |
01-06 19-32-44 | 2 | 1847 | 782 | 782 | 462,5 + | 15-32 37-41-42 | 2 | 917 | 163 | 163 | 927,5 |
04-11 19-34-45 | 2 | 1801 | 213 | 213 | 485,5 + | 02-05 19-21-33 | 2 | 903 | 245 | 245 | 934,5 |
11-14 25-36-39 | 2 | 1781 | 655 | 655 | 495,5 + | 01-08 24-41-42 | 2 | 882 | 438 | 438 | 945,0 |
24-26 28-29-43 | 2 | 1766 | 769 | 769 | 503,0 + | 04-12 29-31-34 | 2 | 876 | 870 | 870 | 948,0 |
09-10 38-39-46 | 2 | 1754 | 810 | 810 | 509,0 + | 02-04 18-26-33 | 2 | 874 | 1819 | 1819 | 949,0 |
19-27 29-31-38 | 2 | 1753 | 924 | 924 | 509,5 + | 05-41 43-44-46 | 2 | 756 | 340 | 340 | 1008,0 |
11-21 30-40-43 | 2 | 1725 | 213 | 213 | 523,5 + | 17-33 38-47-49 | 2 | 742 | 1704 | 1704 | 1015,0 |
16-26 32-39-50 | 2 | 1689 | 657 | 657 | 541,5 + | 06-11 25-42-47 | 2 | 741 | 1859 | 1859 | 1015,5 |
10-13 25-31-36 | 2 | 1669 | 892 | 892 | 551,5 + | 07-12 37-44-46 | 2 | 705 | 7 | 7 | 1033,5 |
04-13 30-38-41 | 2 | 1608 | 900 | 900 | 582,0 + | 08-24 28-29-38 | 2 | 586 | 2082 | 2082 | 1093,0 |
17-26 34-41-45 | 2 | 1490 | 1014 | 1014 | 641,0 + | 10-35 42-43-50 | 2 | 522 | 1605 | 1605 | 1125,0 |
04-05 09-28-29 | 2 | 1450 | 357 | 357 | 661,0 + | 14-22 37-45-50 | 2 | 508 | 1071 | 1071 | 1132,0 |
34-35 40-46-48 | 2 | 1366 | 1339 | 1339 | 703,0 + | 08-25 34-44-47 | 2 | 485 | 886 | 886 | 1143,5 |
17-26 41-42-44 | 2 | 1319 | 1209 | 1209 | 726,5 + | 03-06 24-34-47 | 2 | 466 | 1315 | 1315 | 1153,0 |
06-17 31-33-47 | 2 | 1248 | 1458 | 1458 | 762,0 + | 01-10 34-38-45 | 2 | 435 | 1922 | 1922 | 1168,5 |
01-29 36-46-48 | 2 | 1207 | 1027 | 1027 | 782,5 + | 05-12 20-42-45 | 2 | 432 | 2065 | 2065 | 1170,0 |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(01 a 25) | 8291 | 2738 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 25 | 215 | 670 | 953 | 652 | 223 | 35 |
(26 a 50) | 8347 | 2748 | 0 | 0 | 2 | 0,0 + | 35 | 223 | 652 | 953 | 670 | 215 | 25 |
Pares e Ímpares
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Pares | 8324 | 2745 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 23 | 220 | 675 | 972 | 615 | 240 | 28 |
Ímpares | 8314 | 2750 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 28 | 240 | 615 | 972 | 675 | 220 | 23 |
Último Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Final 0 | 1697 | 1366 | 3 | 1 | 13 | 1,0 + | 0 | 0 | 0 | 30 | 271 | 1065 | 1407 |
Final 1 | 1708 | 1378 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 269 | 1079 | 1395 |
Final 2 | 1625 | 1335 | 1 | 0 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 239 | 1071 | 1438 |
Final 3 | 1617 | 1305 | 0 | 0 | 10 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 267 | 1016 | 1468 |
Final 4 | 1709 | 1379 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 274 | 1077 | 1394 |
Final 5 | 1687 | 1372 | 2 | 0 | 10 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 24 | 261 | 1085 | 1401 |
Final 6 | 1677 | 1362 | 0 | 1 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 263 | 1073 | 1411 |
Final 7 | 1584 | 1311 | 0 | 2 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 245 | 1052 | 1462 |
Final 8 | 1616 | 1320 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 243 | 1051 | 1453 |
Final 9 | 1718 | 1376 | 4 | 0 | 11 | 1,0 + | 0 | 0 | 2 | 30 | 276 | 1068 | 1397 |
Primeiro Dígito de cada Dezena
|
Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Início 0 | 3004 | 1992 | 0 | 0 | 6 | 0,4 | 0 | 2 | 17 | 133 | 687 | 1153 | 781 |
