ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
 |
Concurso 2290 em 04/09/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
|
Click >AQUI< para ver os resultados anteriores
Faixa de Premiação |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
7 PONTOS |
0 |
0,00 |
21.010.954,67 |
6 Pontos |
1 |
242.531,59 |
|
5 Pontos |
187 |
1.852,80 |
|
4 Pontos |
3875 |
10,50 |
|
3 Pontos |
37358 |
3,50 |
|
Time do coração: |
NOVORIZONTINO/SP |
A Dezena 10 havia sido sorteada no concurso anterior
A Dezena 49 havia sido sorteada no concurso 2287 (-3)
As 2 Dezenas 53-74 haviam sido sorteadas no concurso 2286 (-4)
A Dezena 54 havia sido sorteada no concurso 2250 (-40)
A Dezena 56 havia sido sorteada no concurso 2279 (-11)
A Dezena 66 havia sido sorteada no concurso 2264 (-26)
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - TIMEMANIA
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 200 | 8 | 5 | 63 | 10,4 | 41 | 217 | 7 | 22 | 55 | 9,5 |
02 | 189 | 2 | 21 | 53 | 11,1 | 42 | 185 | 3 | 10 | 70 | 11,4 |
03 | 204 | 10 | 0 | 67 | 10,2 | 43 | 186 | 10 | 0 | 65 | 11,3 |
04 | 211 | 13 | 2 | 48 | 9,8 + | 44 | 211 | 12 | 8 | 48 | 9,8 + |
05 | 199 | 2 | 8 | 68 | 10,5 | 45 | 203 | 3 | 1 | 47 | 10,3 |
06 | 212 | 13 | 29 | 46 | 9,7 + | 46 | 182 | 7 | 8 | 58 | 11,5 |
07 | 194 | 6 | 6 | 77 | 10,8 | 47 | 191 | 1 | 40 | 40 | 11,0 |
08 | 203 | 25 | 11 | 60 | 10,2 + | 48 | 210 | 5 | 2 | 79 | 9,9 |
09 | 182 | 11 | 6 | 77 | 11,5 | 49 | 207 | 0 | 2 | 88 | 10,1 |
10 | 196 | 0 | 0 | 74 | 10,7 | 50 | 212 | 22 | 12 | 42 | 9,7 + |
11 | 213 | 9 | 4 | 56 | 9,7 | 51 | 205 | 16 | 2 | 97 | 10,1 + |
12 | 214 | 16 | 16 | 83 | 9,6 + | 52 | 188 | 1 | 28 | 61 | 11,2 |
13 | 208 | 18 | 0 | 47 | 9,9 + | 53 | 161 | 0 | 3 | 85 | 13,2 |
14 | 199 | 1 | 2 | 50 | 10,5 | 54 | 173 | 0 | 39 | 90 | 12,2 |
15 | 202 | 3 | 3 | 99 | 10,3 | 55 | 213 | 7 | 14 | 49 | 9,7 |
16 | 193 | 29 | 11 | 88 | 10,7 + | 56 | 201 | 0 | 10 | 75 | 10,4 |
17 | 190 | 2 | 9 | 59 | 11,0 | 57 | 211 | 3 | 4 | 55 | 9,8 |
18 | 186 | 1 | 2 | 68 | 11,3 | 58 | 183 | 4 | 13 | 101 | 11,5 |
19 | 196 | 18 | 16 | 62 | 10,6 + | 59 | 183 | 2 | 16 | 98 | 11,5 |
20 | 240 | 2 | 21 | 57 | 8,5 | 60 | 205 | 17 | 8 | 83 | 10,1 + |
21 | 238 | 1 | 8 | 56 | 8,6 | 61 | 228 | 1 | 5 | 54 | 9,0 |
22 | 180 | 6 | 17 | 54 | 11,7 | 62 | 204 | 11 | 2 | 95 | 10,2 + |
23 | 204 | 24 | 6 | 59 | 10,1 + | 63 | 205 | 3 | 24 | 44 | 10,2 |
24 | 188 | 3 | 2 | 72 | 11,2 | 64 | 195 | 11 | 2 | 63 | 10,7 + |
25 | 203 | 4 | 1 | 87 | 10,3 | 65 | 210 | 5 | 3 | 70 | 9,9 |
26 | 199 | 8 | 4 | 74 | 10,5 | 66 | 216 | 0 | 25 | 82 | 9,6 |
27 | 202 | 10 | 8 | 61 | 10,3 | 67 | 201 | 15 | 5 | 72 | 10,3 + |
28 | 208 | 15 | 6 | 44 | 9,9 + | 68 | 187 | 5 | 34 | 54 | 11,2 |
29 | 193 | 28 | 4 | 54 | 10,7 + | 69 | 212 | 5 | 7 | 63 | 9,8 |
30 | 197 | 23 | 1 | 48 | 10,5 + | 70 | 223 | 6 | 13 | 52 | 9,2 |
31 | 202 | 20 | 8 | 63 | 10,2 + | 71 | 208 | 17 | 5 | 51 | 9,9 + |
32 | 197 | 2 | 15 | 56 | 10,6 | 72 | 219 | 19 | 3 | 52 | 9,4 + |
33 | 201 | 6 | 14 | 54 | 10,4 | 73 | 197 | 6 | 33 | 54 | 10,6 |
34 | 202 | 2 | 6 | 62 | 10,3 | 74 | 193 | 0 | 3 | 41 | 10,9 |
35 | 212 | 15 | 1 | 63 | 9,7 + | 75 | 187 | 9 | 0 | 60 | 11,2 |
36 | 191 | 12 | 0 | 75 | 10,9 + | 76 | 177 | 8 | 6 | 76 | 11,9 |
37 | 185 | 30 | 13 | 77 | 11,2 + | 77 | 189 | 5 | 18 | 76 | 11,1 |
38 | 182 | 12 | 2 | 85 | 11,5 + | 78 | 188 | 16 | 3 | 84 | 11,1 + |
39 | 217 | 4 | 0 | 62 | 9,5 | 79 | 210 | 8 | 5 | 79 | 9,9 |
40 | 203 | 44 | 18 | 67 | 10,1 + | 80 | 219 | 21 | 2 | 60 | 9,4 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
40 | 203 | 44 | 18 | 67 | 10,1 + | 41 | 217 | 7 | 22 | 55 | 9,5 |
37 | 185 | 30 | 13 | 77 | 11,2 + | 73 | 197 | 6 | 33 | 54 | 10,6 |
16 | 193 | 29 | 11 | 88 | 10,7 + | 70 | 223 | 6 | 13 | 52 | 9,2 |
29 | 193 | 28 | 4 | 54 | 10,7 + | 33 | 201 | 6 | 14 | 54 | 10,4 |
08 | 203 | 25 | 11 | 60 | 10,2 + | 22 | 180 | 6 | 17 | 54 | 11,7 |
23 | 204 | 24 | 6 | 59 | 10,1 + | 07 | 194 | 6 | 6 | 77 | 10,8 |
30 | 197 | 23 | 1 | 48 | 10,5 + | 77 | 189 | 5 | 18 | 76 | 11,1 |
50 | 212 | 22 | 12 | 42 | 9,7 + | 69 | 212 | 5 | 7 | 63 | 9,8 |
80 | 219 | 21 | 2 | 60 | 9,4 + | 68 | 187 | 5 | 34 | 54 | 11,2 |
31 | 202 | 20 | 8 | 63 | 10,2 + | 65 | 210 | 5 | 3 | 70 | 9,9 |
72 | 219 | 19 | 3 | 52 | 9,4 + | 48 | 210 | 5 | 2 | 79 | 9,9 |
19 | 196 | 18 | 16 | 62 | 10,6 + | 58 | 183 | 4 | 13 | 101 | 11,5 |
13 | 208 | 18 | 0 | 47 | 9,9 + | 39 | 217 | 4 | 0 | 62 | 9,5 |
71 | 208 | 17 | 5 | 51 | 9,9 + | 25 | 203 | 4 | 1 | 87 | 10,3 |
60 | 205 | 17 | 8 | 83 | 10,1 + | 63 | 205 | 3 | 24 | 44 | 10,2 |
78 | 188 | 16 | 3 | 84 | 11,1 + | 57 | 211 | 3 | 4 | 55 | 9,8 |
51 | 205 | 16 | 2 | 97 | 10,1 + | 45 | 203 | 3 | 1 | 47 | 10,3 |
12 | 214 | 16 | 16 | 83 | 9,6 + | 42 | 185 | 3 | 10 | 70 | 11,4 |
67 | 201 | 15 | 5 | 72 | 10,3 + | 24 | 188 | 3 | 2 | 72 | 11,2 |
35 | 212 | 15 | 1 | 63 | 9,7 + | 15 | 202 | 3 | 3 | 99 | 10,3 |
28 | 208 | 15 | 6 | 44 | 9,9 + | 59 | 183 | 2 | 16 | 98 | 11,5 |
06 | 212 | 13 | 29 | 46 | 9,7 + | 34 | 202 | 2 | 6 | 62 | 10,3 |
04 | 211 | 13 | 2 | 48 | 9,8 + | 32 | 197 | 2 | 15 | 56 | 10,6 |
44 | 211 | 12 | 8 | 48 | 9,8 + | 20 | 240 | 2 | 21 | 57 | 8,5 |
38 | 182 | 12 | 2 | 85 | 11,5 + | 17 | 190 | 2 | 9 | 59 | 11,0 |
36 | 191 | 12 | 0 | 75 | 10,9 + | 05 | 199 | 2 | 8 | 68 | 10,5 |
64 | 195 | 11 | 2 | 63 | 10,7 + | 02 | 189 | 2 | 21 | 53 | 11,1 |
62 | 204 | 11 | 2 | 95 | 10,2 + | 61 | 228 | 1 | 5 | 54 | 9,0 |
09 | 182 | 11 | 6 | 77 | 11,5 | 52 | 188 | 1 | 28 | 61 | 11,2 |
43 | 186 | 10 | 0 | 65 | 11,3 | 47 | 191 | 1 | 40 | 40 | 11,0 |
27 | 202 | 10 | 8 | 61 | 10,3 | 21 | 238 | 1 | 8 | 56 | 8,6 |
03 | 204 | 10 | 0 | 67 | 10,2 | 18 | 186 | 1 | 2 | 68 | 11,3 |
75 | 187 | 9 | 0 | 60 | 11,2 | 14 | 199 | 1 | 2 | 50 | 10,5 |
11 | 213 | 9 | 4 | 56 | 9,7 | 74 | 193 | 0 | 3 | 41 | 10,9 |
79 | 210 | 8 | 5 | 79 | 9,9 | 66 | 216 | 0 | 25 | 82 | 9,6 |
76 | 177 | 8 | 6 | 76 | 11,9 | 56 | 201 | 0 | 10 | 75 | 10,4 |
26 | 199 | 8 | 4 | 74 | 10,5 | 54 | 173 | 0 | 39 | 90 | 12,2 |
01 | 200 | 8 | 5 | 63 | 10,4 | 53 | 161 | 0 | 3 | 85 | 13,2 |
55 | 213 | 7 | 14 | 49 | 9,7 | 49 | 207 | 0 | 2 | 88 | 10,1 |
46 | 182 | 7 | 8 | 58 | 11,5 | 10 | 196 | 0 | 0 | 74 | 10,7 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
20 | 240 | 2 | 21 | 57 | 8,5 | 67 | 201 | 15 | 5 | 72 | 10,3 + |
21 | 238 | 1 | 8 | 56 | 8,6 | 56 | 201 | 0 | 10 | 75 | 10,4 |
61 | 228 | 1 | 5 | 54 | 9,0 | 33 | 201 | 6 | 14 | 54 | 10,4 |
70 | 223 | 6 | 13 | 52 | 9,2 | 01 | 200 | 8 | 5 | 63 | 10,4 |
80 | 219 | 21 | 2 | 60 | 9,4 + | 26 | 199 | 8 | 4 | 74 | 10,5 |
72 | 219 | 19 | 3 | 52 | 9,4 + | 14 | 199 | 1 | 2 | 50 | 10,5 |
41 | 217 | 7 | 22 | 55 | 9,5 | 05 | 199 | 2 | 8 | 68 | 10,5 |
39 | 217 | 4 | 0 | 62 | 9,5 | 73 | 197 | 6 | 33 | 54 | 10,6 |
66 | 216 | 0 | 25 | 82 | 9,6 | 32 | 197 | 2 | 15 | 56 | 10,6 |
12 | 214 | 16 | 16 | 83 | 9,6 + | 30 | 197 | 23 | 1 | 48 | 10,5 + |
55 | 213 | 7 | 14 | 49 | 9,7 | 19 | 196 | 18 | 16 | 62 | 10,6 + |
11 | 213 | 9 | 4 | 56 | 9,7 | 10 | 196 | 0 | 0 | 74 | 10,7 |
69 | 212 | 5 | 7 | 63 | 9,8 | 64 | 195 | 11 | 2 | 63 | 10,7 + |
50 | 212 | 22 | 12 | 42 | 9,7 + | 07 | 194 | 6 | 6 | 77 | 10,8 |
35 | 212 | 15 | 1 | 63 | 9,7 + | 74 | 193 | 0 | 3 | 41 | 10,9 |
06 | 212 | 13 | 29 | 46 | 9,7 + | 29 | 193 | 28 | 4 | 54 | 10,7 + |
57 | 211 | 3 | 4 | 55 | 9,8 | 16 | 193 | 29 | 11 | 88 | 10,7 + |
44 | 211 | 12 | 8 | 48 | 9,8 + | 47 | 191 | 1 | 40 | 40 | 11,0 |
04 | 211 | 13 | 2 | 48 | 9,8 + | 36 | 191 | 12 | 0 | 75 | 10,9 + |
79 | 210 | 8 | 5 | 79 | 9,9 | 17 | 190 | 2 | 9 | 59 | 11,0 |
65 | 210 | 5 | 3 | 70 | 9,9 | 77 | 189 | 5 | 18 | 76 | 11,1 |
48 | 210 | 5 | 2 | 79 | 9,9 | 02 | 189 | 2 | 21 | 53 | 11,1 |
71 | 208 | 17 | 5 | 51 | 9,9 + | 78 | 188 | 16 | 3 | 84 | 11,1 + |
28 | 208 | 15 | 6 | 44 | 9,9 + | 52 | 188 | 1 | 28 | 61 | 11,2 |
13 | 208 | 18 | 0 | 47 | 9,9 + | 24 | 188 | 3 | 2 | 72 | 11,2 |
49 | 207 | 0 | 2 | 88 | 10,1 | 75 | 187 | 9 | 0 | 60 | 11,2 |
63 | 205 | 3 | 24 | 44 | 10,2 | 68 | 187 | 5 | 34 | 54 | 11,2 |
60 | 205 | 17 | 8 | 83 | 10,1 + | 43 | 186 | 10 | 0 | 65 | 11,3 |
51 | 205 | 16 | 2 | 97 | 10,1 + | 18 | 186 | 1 | 2 | 68 | 11,3 |
62 | 204 | 11 | 2 | 95 | 10,2 + | 42 | 185 | 3 | 10 | 70 | 11,4 |
23 | 204 | 24 | 6 | 59 | 10,1 + | 37 | 185 | 30 | 13 | 77 | 11,2 + |
03 | 204 | 10 | 0 | 67 | 10,2 | 59 | 183 | 2 | 16 | 98 | 11,5 |
45 | 203 | 3 | 1 | 47 | 10,3 | 58 | 183 | 4 | 13 | 101 | 11,5 |
40 | 203 | 44 | 18 | 67 | 10,1 + | 46 | 182 | 7 | 8 | 58 | 11,5 |
25 | 203 | 4 | 1 | 87 | 10,3 | 38 | 182 | 12 | 2 | 85 | 11,5 + |
08 | 203 | 25 | 11 | 60 | 10,2 + | 09 | 182 | 11 | 6 | 77 | 11,5 |
34 | 202 | 2 | 6 | 62 | 10,3 | 22 | 180 | 6 | 17 | 54 | 11,7 |
31 | 202 | 20 | 8 | 63 | 10,2 + | 76 | 177 | 8 | 6 | 76 | 11,9 |
27 | 202 | 10 | 8 | 61 | 10,3 | 54 | 173 | 0 | 39 | 90 | 12,2 |
15 | 202 | 3 | 3 | 99 | 10,3 | 53 | 161 | 0 | 3 | 85 | 13,2 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
28 55 | 29 | 22 | 30 | 343 | 77,2 | 20 50 | 24 | 57 | 33 | 303 | 92,1 |
35 43 | 29 | 17 | 86 | 311 | 77,4 | 43 72 | 24 | 55 | 120 | 240 | 92,2 |
21 64 | 28 | 14 | 86 | 284 | 80,3 | 06 63 | 24 | 47 | 59 | 354 | 92,5 |
21 61 | 28 | 1 | 76 | 219 | 80,8 | 06 45 | 24 | 43 | 104 | 297 | 92,7 |
04 62 | 27 | 81 | 173 | 289 | 80,9 + | 21 58 | 24 | 41 | 302 | 405 | 92,8 |
72 80 | 27 | 43 | 33 | 264 | 82,3 | 21 48 | 24 | 41 | 36 | 231 | 92,8 |
08 61 | 27 | 37 | 43 | 345 | 82,5 | 69 80 | 24 | 35 | 58 | 295 | 93,0 |
20 23 | 27 | 24 | 86 | 513 | 83,0 | 19 69 | 24 | 35 | 58 | 333 | 93,0 |
21 55 | 27 | 22 | 164 | 269 | 83,0 | 48 67 | 24 | 33 | 7 | 393 | 93,1 |
05 51 | 27 | 16 | 259 | 342 | 83,3 | 05 23 | 24 | 31 | 179 | 275 | 93,2 |
67 73 | 26 | 129 | 90 | 289 | 82,2 + | 31 67 | 24 | 29 | 75 | 424 | 93,3 |
04 66 | 26 | 63 | 134 | 259 | 84,7 | 08 21 | 24 | 25 | 55 | 317 | 93,4 |
65 73 | 26 | 40 | 7 | 334 | 85,6 | 61 62 | 24 | 20 | 57 | 281 | 93,6 |
04 36 | 26 | 13 | 20 | 336 | 86,6 | 48 76 | 24 | 8 | 75 | 325 | 94,1 |
06 12 | 25 | 262 | 127 | 363 | 80,2 + | 39 77 | 24 | 5 | 41 | 404 | 94,3 |
07 65 | 25 | 172 | 164 | 319 | 83,8 + | 15 57 | 24 | 3 | 108 | 278 | 94,3 |
50 71 | 25 | 154 | 233 | 576 | 84,5 + | 41 44 | 23 | 324 | 34 | 415 | 84,5 + |
07 50 | 25 | 154 | 164 | 221 | 84,5 + | 64 73 | 23 | 222 | 2 | 310 | 89,0 + |
61 76 | 25 | 140 | 28 | 370 | 85,0 + | 52 80 | 23 | 213 | 367 | 367 | 89,3 + |
20 74 | 25 | 111 | 71 | 327 | 86,2 + | 23 39 | 23 | 205 | 106 | 420 | 89,7 + |
25 40 | 25 | 88 | 96 | 207 | 87,1 + | 50 78 | 23 | 186 | 19 | 356 | 90,5 + |
57 60 | 25 | 73 | 221 | 352 | 87,7 | 31 50 | 23 | 179 | 177 | 251 | 90,8 + |
56 59 | 25 | 61 | 53 | 279 | 88,2 | 20 31 | 23 | 177 | 175 | 528 | 90,9 + |
14 20 | 25 | 59 | 89 | 220 | 88,3 | 06 33 | 23 | 153 | 141 | 257 | 92,0 + |
24 41 | 25 | 56 | 179 | 472 | 88,4 | 01 59 | 23 | 134 | 73 | 359 | 92,8 + |
52 60 | 25 | 30 | 182 | 255 | 89,4 | 16 71 | 23 | 126 | 70 | 390 | 93,1 + |
66 71 | 25 | 26 | 115 | 283 | 89,6 | 21 60 | 23 | 119 | 26 | 250 | 93,4 + |
20 24 | 25 | 24 | 35 | 330 | 89,7 | 17 72 | 23 | 119 | 99 | 245 | 93,4 + |
05 55 | 25 | 22 | 218 | 259 | 89,8 | 66 69 | 23 | 116 | 61 | 295 | 93,6 + |
35 56 | 25 | 17 | 196 | 285 | 90,0 | 31 49 | 23 | 114 | 167 | 335 | 93,7 + |
21 28 | 25 | 15 | 6 | 467 | 90,0 | 14 35 | 23 | 113 | 35 | 341 | 93,7 + |
57 63 | 25 | 3 | 33 | 257 | 90,5 | 13 57 | 23 | 112 | 32 | 257 | 93,7 + |
66 74 | 25 | 0 | 50 | 281 | 90,6 | 50 74 | 23 | 111 | 46 | 262 | 93,8 + |
33 79 | 24 | 288 | 34 | 196 | 82,5 + | 39 50 | 23 | 100 | 64 | 266 | 94,3 + |
65 80 | 24 | 277 | 0 | 306 | 82,9 + | 11 39 | 23 | 97 | 65 | 296 | 94,4 + |
19 20 | 24 | 159 | 77 | 354 | 87,8 + | 52 66 | 23 | 90 | 25 | 674 | 94,7 |
39 70 | 24 | 127 | 39 | 597 | 89,2 + | 61 80 | 23 | 87 | 182 | 448 | 94,8 |
29 39 | 24 | 127 | 37 | 252 | 89,2 + | 06 28 | 23 | 79 | 27 | 254 | 95,2 |
21 59 | 24 | 115 | 18 | 300 | 89,7 + | 06 14 | 23 | 72 | 55 | 356 | 95,5 |
05 41 | 24 | 114 | 175 | 215 | 89,7 + | 10 70 | 23 | 70 | 67 | 332 | 95,6 |
13 31 | 24 | 105 | 212 | 381 | 90,1 + | 03 10 | 23 | 65 | 78 | 450 | 95,8 |
58 80 | 24 | 94 | 62 | 224 | 90,5 + | 20 55 | 23 | 59 | 149 | 320 | 96,0 |
20 62 | 24 | 82 | 10 | 287 | 91,0 | 45 47 | 23 | 57 | 3 | 414 | 96,1 |
08 70 | 24 | 82 | 15 | 486 | 91,0 | 25 62 | 23 | 56 | 321 | 321 | 96,2 |
46 64 | 24 | 76 | 112 | 372 | 91,3 | 12 28 | 23 | 53 | 66 | 436 | 96,3 |
15 80 | 24 | 69 | 52 | 338 | 91,6 | 06 27 | 23 | 50 | 21 | 326 | 96,4 |
11 13 | 24 | 64 | 32 | 290 | 91,8 | 06 55 | 23 | 43 | 63 | 289 | 96,7 |
11 66 | 24 | 63 | 29 | 264 | 91,8 | 08 39 | 23 | 37 | 12 | 365 | 97,0 |
61 72 | 24 | 62 | 233 | 363 | 91,9 | 12 23 | 23 | 36 | 34 | 251 | 97,0 |
20 29 | 24 | 59 | 0 | 279 | 92,0 | 03 41 | 23 | 36 | 195 | 458 | 97,0 |
Veja a distribuição de todas as 3160 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 29 = 2 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 29 vezes = 2)
4 = 1 / 5 = 4 / 6 = 11 / 7 = 29 / 8 = 71 / 9 = 88 / 10 = 144
11 = 184 / 12 = 279 / 13 = 288 / 14 = 328 / 15 = 298 / 16 = 272 / 17 = 269
18 = 264 / 19 = 186 / 20 = 147 / 21 = 109 / 22 = 74 / 23 = 48 / 24 = 33
25 = 19 / 26 = 4 / 27 = 6 / 28 = 2 / 29 = 2
|
Tabela 4a - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
67 75 | 4 | 381 | 740 | 772 | 476,5 | 43 55 | 8 | 190 | 191 | 659 | 261,6 |
19 31 | 5 | 564 | 251 | 687 | 344,4 + | 23 38 | 8 | 186 | 125 | 871 | 262,1 |
09 74 | 5 | 297 | 752 | 753 | 397,8 | 16 40 | 8 | 181 | 410 | 594 | 262,8 |
07 32 | 5 | 200 | 474 | 812 | 417,2 | 25 43 | 8 | 176 | 140 | 654 | 263,4 |
45 52 | 5 | 48 | 355 | 788 | 447,6 | 26 56 | 8 | 171 | 56 | 716 | 264,0 |
29 52 | 6 | 891 | 70 | 420 | 232,3 + | 22 55 | 8 | 152 | 462 | 686 | 266,4 |
46 50 | 6 | 825 | 32 | 397 | 243,3 + | 08 64 | 8 | 140 | 34 | 1079 | 267,9 |
28 46 | 6 | 778 | 478 | 478 | 251,2 + | 30 51 | 8 | 133 | 321 | 757 | 268,8 |
60 64 | 6 | 568 | 355 | 387 | 286,2 + | 22 59 | 8 | 130 | 35 | 837 | 269,1 |
21 77 | 6 | 516 | 172 | 732 | 294,8 + | 22 68 | 8 | 130 | 384 | 478 | 269,1 |
01 37 | 6 | 420 | 75 | 622 | 310,8 + | 19 53 | 8 | 125 | 108 | 728 | 269,8 |
62 68 | 6 | 402 | 26 | 595 | 313,8 + | 04 13 | 8 | 108 | 362 | 982 | 271,9 |
59 73 | 6 | 187 | 245 | 1070 | 349,7 | 16 63 | 8 | 107 | 85 | 829 | 272,0 |
38 54 | 6 | 120 | 367 | 1061 | 360,8 | 48 59 | 8 | 104 | 197 | 727 | 272,4 |
09 59 | 6 | 114 | 15 | 725 | 361,8 | 08 11 | 8 | 103 | 55 | 674 | 272,5 |
16 58 | 6 | 41 | 79 | 819 | 374,0 | 28 51 | 8 | 101 | 129 | 517 | 272,8 |
32 55 | 7 | 634 | 63 | 890 | 235,7 + | 29 64 | 8 | 101 | 134 | 976 | 272,8 |
75 77 | 7 | 517 | 132 | 746 | 252,4 + | 37 62 | 8 | 86 | 343 | 357 | 274,6 |
36 47 | 7 | 462 | 260 | 707 | 260,3 + | 14 15 | 8 | 74 | 64 | 312 | 276,1 |
24 38 | 7 | 461 | 713 | 713 | 260,4 + | 23 37 | 8 | 71 | 67 | 794 | 276,5 |
07 51 | 7 | 436 | 482 | 572 | 264,0 + | 75 78 | 8 | 69 | 293 | 574 | 276,8 |
07 16 | 7 | 376 | 459 | 767 | 272,6 + | 78 80 | 8 | 69 | 200 | 724 | 276,8 |
02 06 | 7 | 351 | 47 | 998 | 276,1 + | 18 67 | 8 | 56 | 24 | 548 | 278,4 |
35 63 | 7 | 294 | 399 | 716 | 284,3 + | 12 79 | 8 | 53 | 1026 | 1026 | 278,8 |
38 45 | 7 | 278 | 80 | 649 | 286,6 | 08 27 | 8 | 50 | 58 | 637 | 279,1 |
43 54 | 7 | 246 | 105 | 715 | 291,1 | 52 76 | 8 | 45 | 70 | 755 | 279,8 |
11 53 | 7 | 227 | 96 | 766 | 293,9 | 10 46 | 8 | 40 | 29 | 625 | 280,4 |
03 77 | 7 | 210 | 108 | 609 | 296,3 | 18 57 | 8 | 27 | 307 | 728 | 282,0 |
54 77 | 7 | 210 | 154 | 1391 | 296,3 | 30 53 | 8 | 25 | 310 | 972 | 282,3 |
53 59 | 7 | 208 | 51 | 1362 | 296,6 | 04 33 | 8 | 21 | 445 | 1066 | 282,8 |
43 63 | 7 | 202 | 160 | 1031 | 297,4 | 38 67 | 8 | 15 | 158 | 616 | 283,5 |
05 53 | 7 | 182 | 77 | 548 | 300,3 | 11 42 | 8 | 14 | 264 | 1022 | 283,6 |
47 53 | 7 | 175 | 85 | 832 | 301,3 | 10 65 | 8 | 9 | 30 | 796 | 284,3 |
39 79 | 7 | 167 | 249 | 920 | 302,4 | 01 76 | 8 | 8 | 484 | 702 | 284,4 |
24 68 | 7 | 161 | 346 | 430 | 303,3 | 53 58 | 8 | 4 | 170 | 652 | 284,9 |
31 38 | 7 | 121 | 169 | 400 | 309,0 | 02 59 | 8 | 2 | 29 | 754 | 285,1 |
11 68 | 7 | 111 | 415 | 742 | 310,4 | 25 36 | 9 | 834 | 396 | 396 | 160,9 + |
36 65 | 7 | 109 | 320 | 733 | 310,7 | 03 47 | 9 | 786 | 111 | 375 | 166,2 + |
17 19 | 7 | 94 | 546 | 632 | 312,9 | 75 76 | 9 | 777 | 92 | 496 | 167,2 + |
09 47 | 7 | 88 | 327 | 1051 | 313,7 | 10 43 | 9 | 753 | 5 | 290 | 169,9 + |
47 76 | 7 | 57 | 112 | 829 | 318,1 | 23 58 | 9 | 752 | 393 | 485 | 170,0 + |
42 73 | 7 | 52 | 141 | 928 | 318,9 | 21 46 | 9 | 713 | 61 | 286 | 174,3 + |
53 63 | 7 | 28 | 198 | 621 | 322,3 | 43 73 | 9 | 630 | 142 | 445 | 183,6 + |
18 24 | 7 | 10 | 45 | 1032 | 324,9 | 02 12 | 9 | 545 | 806 | 806 | 193,0 + |
24 27 | 7 | 10 | 198 | 952 | 324,9 | 03 76 | 9 | 521 | 189 | 391 | 195,7 + |
05 29 | 8 | 1011 | 41 | 238 | 159,0 + | 09 36 | 9 | 519 | 108 | 1276 | 195,9 + |
74 76 | 8 | 745 | 56 | 625 | 192,3 + | 01 28 | 9 | 514 | 40 | 597 | 196,4 + |
29 75 | 8 | 704 | 94 | 656 | 197,4 + | 23 30 | 9 | 500 | 304 | 408 | 198,0 + |
06 71 | 8 | 633 | 85 | 395 | 206,3 + | 12 74 | 9 | 449 | 141 | 602 | 203,7 + |
26 39 | 8 | 623 | 61 | 503 | 207,5 + | 37 65 | 9 | 430 | 49 | 448 | 205,8 + |
46 47 | 8 | 583 | 327 | 488 | 212,5 + | 05 37 | 9 | 420 | 20 | 902 | 206,9 + |
42 67 | 8 | 572 | 97 | 684 | 213,9 + | 46 69 | 9 | 420 | 347 | 347 | 206,9 + |
34 50 | 8 | 567 | 213 | 582 | 214,5 + | 57 68 | 9 | 412 | 33 | 473 | 207,8 + |
