ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS |
 |
Concurso 2315 em 01/11/2025 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
|
Click >AQUI< para ver os resultados anteriores
Faixa de Premiação |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
| 7 PONTOS |
0 |
0,00 |
42.236.138,89 |
| 6 Pontos |
8 |
45.703,97 |
|
| 5 Pontos |
381 |
1.370,94 |
|
| 4 Pontos |
6468 |
10,50 |
|
| 3 Pontos |
59845 |
3,50 |
|
| Time do coração: |
BRASIL DE PELOTAS/RS DE PELOTAS/RS |
A Dezena 03 havia sido sorteada no concurso 2313 (-2)
As 3 Dezenas 12-49-78 haviam sido sorteadas no concurso 2300 (-15)
A Dezena 41 havia sido sorteada no concurso 2301 (-14)
A Dezena 54 havia sido sorteada no concurso 2299 (-16)
A Dezena 66 havia sido sorteada no concurso 2310 (-5)
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - TIMEMANIA
(Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 201 | 20 | 12 | 63 | 10,4 + | 41 | 219 | 0 | 13 | 55 | 9,6 |
| 02 | 193 | 2 | 2 | 53 | 11,0 | 42 | 187 | 12 | 3 | 70 | 11,3 + |
| 03 | 208 | 0 | 1 | 67 | 10,1 | 43 | 186 | 35 | 0 | 65 | 11,3 + |
| 04 | 213 | 7 | 9 | 48 | 9,8 | 44 | 214 | 5 | 2 | 48 | 9,8 |
| 05 | 203 | 3 | 13 | 68 | 10,4 | 45 | 207 | 6 | 5 | 47 | 10,2 |
| 06 | 214 | 2 | 0 | 46 | 9,8 | 46 | 185 | 12 | 0 | 58 | 11,4 + |
| 07 | 196 | 7 | 15 | 77 | 10,8 | 47 | 194 | 5 | 12 | 40 | 10,9 |
| 08 | 205 | 7 | 16 | 60 | 10,3 | 48 | 213 | 10 | 1 | 79 | 9,8 + |
| 09 | 183 | 11 | 24 | 77 | 11,6 | 49 | 210 | 0 | 14 | 88 | 10,0 |
| 10 | 197 | 3 | 21 | 74 | 10,7 | 50 | 212 | 47 | 12 | 42 | 9,7 + |
| 11 | 216 | 9 | 3 | 56 | 9,7 | 51 | 209 | 9 | 1 | 97 | 10,0 |
| 12 | 216 | 0 | 14 | 83 | 9,7 | 52 | 189 | 8 | 17 | 61 | 11,2 |
| 13 | 209 | 8 | 34 | 47 | 10,0 | 53 | 162 | 11 | 13 | 85 | 13,2 |
| 14 | 202 | 18 | 4 | 50 | 10,4 + | 54 | 176 | 0 | 15 | 90 | 12,2 |
| 15 | 202 | 28 | 3 | 99 | 10,3 + | 55 | 215 | 5 | 6 | 49 | 9,7 |
| 16 | 196 | 13 | 0 | 88 | 10,7 + | 56 | 202 | 24 | 0 | 75 | 10,3 + |
| 17 | 193 | 4 | 0 | 59 | 11,0 | 57 | 211 | 28 | 4 | 55 | 9,8 + |
| 18 | 188 | 10 | 11 | 68 | 11,3 | 58 | 184 | 14 | 14 | 101 | 11,5 + |
| 19 | 197 | 16 | 26 | 62 | 10,7 + | 59 | 184 | 3 | 23 | 98 | 11,6 |
| 20 | 242 | 12 | 7 | 57 | 8,5 + | 60 | 209 | 1 | 8 | 83 | 10,1 |
| 21 | 242 | 3 | 2 | 56 | 8,6 | 61 | 229 | 18 | 7 | 54 | 9,0 + |
| 22 | 184 | 6 | 4 | 54 | 11,5 | 62 | 208 | 5 | 1 | 95 | 10,1 |
| 23 | 205 | 7 | 41 | 59 | 10,3 | 63 | 206 | 15 | 12 | 44 | 10,2 + |
| 24 | 189 | 16 | 11 | 72 | 11,2 + | 64 | 197 | 8 | 15 | 63 | 10,7 |
| 25 | 204 | 19 | 9 | 87 | 10,3 + | 65 | 212 | 3 | 17 | 70 | 9,9 |
| 26 | 201 | 1 | 16 | 74 | 10,5 | 66 | 220 | 0 | 4 | 82 | 9,5 |
| 27 | 204 | 17 | 2 | 61 | 10,3 + | 67 | 202 | 23 | 16 | 72 | 10,3 + |
| 28 | 211 | 16 | 4 | 44 | 9,9 + | 68 | 190 | 2 | 1 | 54 | 11,2 |
| 29 | 193 | 53 | 4 | 54 | 10,7 + | 69 | 213 | 9 | 20 | 63 | 9,8 |
| 30 | 201 | 1 | 11 | 48 | 10,5 | 70 | 225 | 2 | 12 | 52 | 9,3 |
| 31 | 204 | 11 | 1 | 63 | 10,3 + | 71 | 213 | 4 | 4 | 51 | 9,8 |
| 32 | 203 | 2 | 1 | 56 | 10,4 | 72 | 221 | 4 | 4 | 52 | 9,5 |
| 33 | 202 | 2 | 28 | 54 | 10,5 | 73 | 198 | 7 | 23 | 54 | 10,7 |
| 34 | 205 | 1 | 2 | 62 | 10,3 | 74 | 197 | 1 | 1 | 41 | 10,7 |
| 35 | 213 | 19 | 20 | 63 | 9,8 + | 75 | 189 | 12 | 4 | 60 | 11,2 + |
| 36 | 193 | 1 | 8 | 75 | 11,0 | 76 | 179 | 9 | 0 | 76 | 11,9 |
| 37 | 186 | 4 | 50 | 77 | 11,4 | 77 | 193 | 6 | 6 | 76 | 11,0 |
| 38 | 185 | 1 | 6 | 85 | 11,5 | 78 | 192 | 0 | 14 | 84 | 11,1 |
| 39 | 220 | 6 | 0 | 62 | 9,5 | 79 | 210 | 33 | 5 | 79 | 9,9 + |
| 40 | 203 | 69 | 18 | 67 | 10,1 + | 80 | 221 | 8 | 1 | 60 | 9,4 |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 40 | 203 | 69 | 18 | 67 | 10,1 + | 08 | 205 | 7 | 16 | 60 | 10,3 |
| 29 | 193 | 53 | 4 | 54 | 10,7 + | 07 | 196 | 7 | 15 | 77 | 10,8 |
| 50 | 212 | 47 | 12 | 42 | 9,7 + | 04 | 213 | 7 | 9 | 48 | 9,8 |
| 43 | 186 | 35 | 0 | 65 | 11,3 + | 77 | 193 | 6 | 6 | 76 | 11,0 |
| 79 | 210 | 33 | 5 | 79 | 9,9 + | 45 | 207 | 6 | 5 | 47 | 10,2 |
| 57 | 211 | 28 | 4 | 55 | 9,8 + | 39 | 220 | 6 | 0 | 62 | 9,5 |
| 15 | 202 | 28 | 3 | 99 | 10,3 + | 22 | 184 | 6 | 4 | 54 | 11,5 |
| 56 | 202 | 24 | 0 | 75 | 10,3 + | 62 | 208 | 5 | 1 | 95 | 10,1 |
| 67 | 202 | 23 | 16 | 72 | 10,3 + | 55 | 215 | 5 | 6 | 49 | 9,7 |
| 01 | 201 | 20 | 12 | 63 | 10,4 + | 47 | 194 | 5 | 12 | 40 | 10,9 |
| 35 | 213 | 19 | 20 | 63 | 9,8 + | 44 | 214 | 5 | 2 | 48 | 9,8 |
| 25 | 204 | 19 | 9 | 87 | 10,3 + | 72 | 221 | 4 | 4 | 52 | 9,5 |
| 61 | 229 | 18 | 7 | 54 | 9,0 + | 71 | 213 | 4 | 4 | 51 | 9,8 |
| 14 | 202 | 18 | 4 | 50 | 10,4 + | 37 | 186 | 4 | 50 | 77 | 11,4 |
| 27 | 204 | 17 | 2 | 61 | 10,3 + | 17 | 193 | 4 | 0 | 59 | 11,0 |
| 28 | 211 | 16 | 4 | 44 | 9,9 + | 65 | 212 | 3 | 17 | 70 | 9,9 |
| 24 | 189 | 16 | 11 | 72 | 11,2 + | 59 | 184 | 3 | 23 | 98 | 11,6 |
| 19 | 197 | 16 | 26 | 62 | 10,7 + | 21 | 242 | 3 | 2 | 56 | 8,6 |
| 63 | 206 | 15 | 12 | 44 | 10,2 + | 10 | 197 | 3 | 21 | 74 | 10,7 |
| 58 | 184 | 14 | 14 | 101 | 11,5 + | 05 | 203 | 3 | 13 | 68 | 10,4 |
| 16 | 196 | 13 | 0 | 88 | 10,7 + | 70 | 225 | 2 | 12 | 52 | 9,3 |
| 75 | 189 | 12 | 4 | 60 | 11,2 + | 68 | 190 | 2 | 1 | 54 | 11,2 |
| 46 | 185 | 12 | 0 | 58 | 11,4 + | 33 | 202 | 2 | 28 | 54 | 10,5 |
| 42 | 187 | 12 | 3 | 70 | 11,3 + | 32 | 203 | 2 | 1 | 56 | 10,4 |
| 20 | 242 | 12 | 7 | 57 | 8,5 + | 06 | 214 | 2 | 0 | 46 | 9,8 |
| 53 | 162 | 11 | 13 | 85 | 13,2 | 02 | 193 | 2 | 2 | 53 | 11,0 |
| 31 | 204 | 11 | 1 | 63 | 10,3 + | 74 | 197 | 1 | 1 | 41 | 10,7 |
| 09 | 183 | 11 | 24 | 77 | 11,6 | 60 | 209 | 1 | 8 | 83 | 10,1 |
| 48 | 213 | 10 | 1 | 79 | 9,8 + | 38 | 185 | 1 | 6 | 85 | 11,5 |
| 18 | 188 | 10 | 11 | 68 | 11,3 | 36 | 193 | 1 | 8 | 75 | 11,0 |
| 76 | 179 | 9 | 0 | 76 | 11,9 | 34 | 205 | 1 | 2 | 62 | 10,3 |
| 69 | 213 | 9 | 20 | 63 | 9,8 | 30 | 201 | 1 | 11 | 48 | 10,5 |
| 51 | 209 | 9 | 1 | 97 | 10,0 | 26 | 201 | 1 | 16 | 74 | 10,5 |
| 11 | 216 | 9 | 3 | 56 | 9,7 | 78 | 192 | 0 | 14 | 84 | 11,1 |
| 80 | 221 | 8 | 1 | 60 | 9,4 | 66 | 220 | 0 | 4 | 82 | 9,5 |
| 64 | 197 | 8 | 15 | 63 | 10,7 | 54 | 176 | 0 | 15 | 90 | 12,2 |
| 52 | 189 | 8 | 17 | 61 | 11,2 | 49 | 210 | 0 | 14 | 88 | 10,0 |
| 13 | 209 | 8 | 34 | 47 | 10,0 | 41 | 219 | 0 | 13 | 55 | 9,6 |
| 73 | 198 | 7 | 23 | 54 | 10,7 | 12 | 216 | 0 | 14 | 83 | 9,7 |
| 23 | 205 | 7 | 41 | 59 | 10,3 | 03 | 208 | 0 | 1 | 67 | 10,1 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 21 | 242 | 3 | 2 | 56 | 8,6 | 05 | 203 | 3 | 13 | 68 | 10,4 |
| 20 | 242 | 12 | 7 | 57 | 8,5 + | 67 | 202 | 23 | 16 | 72 | 10,3 + |
| 61 | 229 | 18 | 7 | 54 | 9,0 + | 56 | 202 | 24 | 0 | 75 | 10,3 + |
| 70 | 225 | 2 | 12 | 52 | 9,3 | 33 | 202 | 2 | 28 | 54 | 10,5 |
| 80 | 221 | 8 | 1 | 60 | 9,4 | 15 | 202 | 28 | 3 | 99 | 10,3 + |
| 72 | 221 | 4 | 4 | 52 | 9,5 | 14 | 202 | 18 | 4 | 50 | 10,4 + |
| 66 | 220 | 0 | 4 | 82 | 9,5 | 30 | 201 | 1 | 11 | 48 | 10,5 |
| 39 | 220 | 6 | 0 | 62 | 9,5 | 26 | 201 | 1 | 16 | 74 | 10,5 |
| 41 | 219 | 0 | 13 | 55 | 9,6 | 01 | 201 | 20 | 12 | 63 | 10,4 + |
| 12 | 216 | 0 | 14 | 83 | 9,7 | 73 | 198 | 7 | 23 | 54 | 10,7 |
| 11 | 216 | 9 | 3 | 56 | 9,7 | 74 | 197 | 1 | 1 | 41 | 10,7 |
| 55 | 215 | 5 | 6 | 49 | 9,7 | 64 | 197 | 8 | 15 | 63 | 10,7 |
| 44 | 214 | 5 | 2 | 48 | 9,8 | 19 | 197 | 16 | 26 | 62 | 10,7 + |
| 06 | 214 | 2 | 0 | 46 | 9,8 | 10 | 197 | 3 | 21 | 74 | 10,7 |
| 71 | 213 | 4 | 4 | 51 | 9,8 | 16 | 196 | 13 | 0 | 88 | 10,7 + |
| 69 | 213 | 9 | 20 | 63 | 9,8 | 07 | 196 | 7 | 15 | 77 | 10,8 |
| 48 | 213 | 10 | 1 | 79 | 9,8 + | 47 | 194 | 5 | 12 | 40 | 10,9 |
| 35 | 213 | 19 | 20 | 63 | 9,8 + | 77 | 193 | 6 | 6 | 76 | 11,0 |
| 04 | 213 | 7 | 9 | 48 | 9,8 | 36 | 193 | 1 | 8 | 75 | 11,0 |
| 65 | 212 | 3 | 17 | 70 | 9,9 | 29 | 193 | 53 | 4 | 54 | 10,7 + |
| 50 | 212 | 47 | 12 | 42 | 9,7 + | 17 | 193 | 4 | 0 | 59 | 11,0 |
| 57 | 211 | 28 | 4 | 55 | 9,8 + | 02 | 193 | 2 | 2 | 53 | 11,0 |
| 28 | 211 | 16 | 4 | 44 | 9,9 + | 78 | 192 | 0 | 14 | 84 | 11,1 |
| 79 | 210 | 33 | 5 | 79 | 9,9 + | 68 | 190 | 2 | 1 | 54 | 11,2 |
| 49 | 210 | 0 | 14 | 88 | 10,0 | 75 | 189 | 12 | 4 | 60 | 11,2 + |
| 60 | 209 | 1 | 8 | 83 | 10,1 | 52 | 189 | 8 | 17 | 61 | 11,2 |
| 51 | 209 | 9 | 1 | 97 | 10,0 | 24 | 189 | 16 | 11 | 72 | 11,2 + |
| 13 | 209 | 8 | 34 | 47 | 10,0 | 18 | 188 | 10 | 11 | 68 | 11,3 |
| 62 | 208 | 5 | 1 | 95 | 10,1 | 42 | 187 | 12 | 3 | 70 | 11,3 + |
| 03 | 208 | 0 | 1 | 67 | 10,1 | 43 | 186 | 35 | 0 | 65 | 11,3 + |
| 45 | 207 | 6 | 5 | 47 | 10,2 | 37 | 186 | 4 | 50 | 77 | 11,4 |
| 63 | 206 | 15 | 12 | 44 | 10,2 + | 46 | 185 | 12 | 0 | 58 | 11,4 + |
| 34 | 205 | 1 | 2 | 62 | 10,3 | 38 | 185 | 1 | 6 | 85 | 11,5 |
| 23 | 205 | 7 | 41 | 59 | 10,3 | 59 | 184 | 3 | 23 | 98 | 11,6 |
| 08 | 205 | 7 | 16 | 60 | 10,3 | 58 | 184 | 14 | 14 | 101 | 11,5 + |
| 31 | 204 | 11 | 1 | 63 | 10,3 + | 22 | 184 | 6 | 4 | 54 | 11,5 |
| 27 | 204 | 17 | 2 | 61 | 10,3 + | 09 | 183 | 11 | 24 | 77 | 11,6 |
| 25 | 204 | 19 | 9 | 87 | 10,3 + | 76 | 179 | 9 | 0 | 76 | 11,9 |
| 40 | 203 | 69 | 18 | 67 | 10,1 + | 54 | 176 | 0 | 15 | 90 | 12,2 |
| 32 | 203 | 2 | 1 | 56 | 10,4 | 53 | 162 | 11 | 13 | 85 | 13,2 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que MAIS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 28 55 | 29 | 47 | 30 | 343 | 77,2 | 11 13 | 24 | 89 | 32 | 290 | 91,8 |
| 35 43 | 29 | 42 | 86 | 311 | 77,4 | 11 66 | 24 | 88 | 29 | 264 | 91,8 |
| 21 64 | 28 | 39 | 86 | 284 | 80,3 | 61 72 | 24 | 87 | 233 | 363 | 91,9 |
| 21 61 | 28 | 26 | 76 | 219 | 80,8 | 20 29 | 24 | 84 | 0 | 279 | 92,0 |
| 05 51 | 28 | 18 | 22 | 342 | 81,1 | 20 50 | 24 | 82 | 33 | 303 | 92,1 |
| 04 62 | 28 | 7 | 98 | 289 | 81,5 | 43 72 | 24 | 80 | 120 | 240 | 92,2 |
| 72 80 | 27 | 68 | 33 | 264 | 82,3 | 06 63 | 24 | 72 | 59 | 354 | 92,5 |
| 08 61 | 27 | 62 | 43 | 345 | 82,5 | 06 45 | 24 | 68 | 104 | 297 | 92,7 |
| 20 23 | 27 | 49 | 86 | 513 | 83,0 | 21 48 | 24 | 66 | 36 | 231 | 92,8 |
| 21 55 | 27 | 47 | 164 | 269 | 83,0 | 69 80 | 24 | 60 | 58 | 295 | 93,0 |
| 04 66 | 27 | 17 | 70 | 259 | 84,1 | 19 69 | 24 | 60 | 58 | 333 | 93,0 |
| 67 73 | 26 | 154 | 90 | 289 | 82,2 + | 48 67 | 24 | 58 | 7 | 393 | 93,1 |
| 65 73 | 26 | 65 | 7 | 334 | 85,6 | 05 23 | 24 | 56 | 179 | 275 | 93,2 |
| 04 36 | 26 | 38 | 20 | 336 | 86,6 | 31 67 | 24 | 54 | 75 | 424 | 93,3 |
| 20 74 | 26 | 20 | 115 | 327 | 87,3 | 08 21 | 24 | 50 | 55 | 317 | 93,4 |
| 06 12 | 25 | 287 | 127 | 363 | 80,2 + | 61 62 | 24 | 45 | 57 | 281 | 93,6 |
| 07 65 | 25 | 197 | 164 | 319 | 83,8 + | 15 57 | 24 | 28 | 108 | 278 | 94,3 |
| 50 71 | 25 | 179 | 233 | 576 | 84,5 + | 16 71 | 24 | 19 | 131 | 390 | 94,7 |
| 07 50 | 25 | 179 | 164 | 221 | 84,5 + | 14 51 | 24 | 18 | 5 | 384 | 94,8 |
| 61 76 | 25 | 165 | 28 | 370 | 85,0 + | 41 44 | 24 | 14 | 334 | 415 | 94,9 |
| 25 40 | 25 | 113 | 96 | 207 | 87,1 + | 21 60 | 24 | 14 | 129 | 250 | 94,9 |
| 57 60 | 25 | 98 | 221 | 352 | 87,7 + | 21 30 | 24 | 14 | 35 | 447 | 94,9 |
| 56 59 | 25 | 86 | 53 | 279 | 88,2 | 20 55 | 24 | 12 | 71 | 320 | 95,0 |
| 14 20 | 25 | 84 | 89 | 220 | 88,3 | 52 80 | 24 | 8 | 229 | 367 | 95,2 |
| 24 41 | 25 | 81 | 179 | 472 | 88,4 | 23 39 | 24 | 7 | 222 | 420 | 95,2 |
| 52 60 | 25 | 55 | 182 | 255 | 89,4 | 08 39 | 24 | 7 | 54 | 365 | 95,2 |
| 66 71 | 25 | 51 | 115 | 283 | 89,6 | 71 72 | 24 | 4 | 4 | 336 | 95,3 |
| 20 24 | 25 | 49 | 35 | 330 | 89,7 | 06 33 | 24 | 2 | 175 | 257 | 95,4 |
| 05 55 | 25 | 47 | 218 | 259 | 89,8 | 26 36 | 24 | 1 | 36 | 435 | 95,5 |
| 35 56 | 25 | 42 | 196 | 285 | 90,0 | 03 41 | 24 | 0 | 60 | 458 | 95,5 |
| 21 28 | 25 | 40 | 6 | 467 | 90,0 | 64 73 | 23 | 247 | 2 | 310 | 89,0 + |
| 57 63 | 25 | 28 | 33 | 257 | 90,5 | 50 78 | 23 | 211 | 19 | 356 | 90,5 + |
| 66 74 | 25 | 25 | 50 | 281 | 90,6 | 31 50 | 23 | 204 | 177 | 251 | 90,8 + |
| 21 58 | 25 | 14 | 51 | 405 | 91,1 | 20 31 | 23 | 202 | 175 | 528 | 90,9 + |
| 48 76 | 25 | 10 | 22 | 325 | 91,2 | 01 59 | 23 | 159 | 73 | 359 | 92,8 + |
| 39 77 | 25 | 6 | 23 | 404 | 91,4 | 66 69 | 23 | 141 | 61 | 295 | 93,6 + |
| 17 72 | 25 | 4 | 4 | 245 | 91,5 | 31 49 | 23 | 139 | 167 | 335 | 93,7 + |
| 21 59 | 25 | 3 | 136 | 300 | 91,5 | 14 35 | 23 | 138 | 35 | 341 | 93,7 + |
| 33 79 | 24 | 313 | 34 | 196 | 82,5 + | 13 57 | 23 | 137 | 32 | 257 | 93,7 + |
| 65 80 | 24 | 302 | 0 | 306 | 82,9 + | 50 74 | 23 | 136 | 46 | 262 | 93,8 + |
| 19 20 | 24 | 184 | 77 | 354 | 87,8 + | 39 50 | 23 | 125 | 64 | 266 | 94,3 + |
| 39 70 | 24 | 152 | 39 | 597 | 89,2 + | 11 39 | 23 | 122 | 65 | 296 | 94,4 + |
| 29 39 | 24 | 152 | 37 | 252 | 89,2 + | 52 66 | 23 | 115 | 25 | 674 | 94,7 + |
| 05 41 | 24 | 139 | 175 | 215 | 89,7 + | 61 80 | 23 | 112 | 182 | 448 | 94,8 + |
| 13 31 | 24 | 130 | 212 | 381 | 90,1 + | 06 28 | 23 | 104 | 27 | 254 | 95,2 + |
| 58 80 | 24 | 119 | 62 | 224 | 90,5 + | 06 14 | 23 | 97 | 55 | 356 | 95,5 + |
| 20 62 | 24 | 107 | 10 | 287 | 91,0 + | 10 70 | 23 | 95 | 67 | 332 | 95,6 |
| 08 70 | 24 | 107 | 15 | 486 | 91,0 + | 03 10 | 23 | 90 | 78 | 450 | 95,8 |
| 46 64 | 24 | 101 | 112 | 372 | 91,3 + | 45 47 | 23 | 82 | 3 | 414 | 96,1 |
| 15 80 | 24 | 94 | 52 | 338 | 91,6 + | 25 62 | 23 | 81 | 321 | 321 | 96,2 |
Veja a distribuição de todas as 3160 DUPLAS de Dezenas ocorridas: (Nr de Vezes que ocorreu = Quantidade de Duplas existentes) Exemplo: 29 = 2 (Informa quantas Duplas foram sorteadas 29 vezes = 2)
4 = 1 / 5 = 2 / 6 = 10 / 7 = 29 / 8 = 67 / 9 = 82 / 10 = 134
11 = 184 / 12 = 248 / 13 = 297 / 14 = 316 / 15 = 301 / 16 = 274 / 17 = 281
18 = 266 / 19 = 193 / 20 = 154 / 21 = 116 / 22 = 75 / 23 = 50 / 24 = 42
25 = 23 / 26 = 4 / 27 = 5 / 28 = 4 / 29 = 2
|
Tabela 4a - AS DUPLAS de Dezenas que MENOS SAÍRAM 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem crescente de ocorrência / decrescente de atraso)
Foram processadas 3160 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 67 75 | 4 | 406 | 740 | 772 | 476,5 | 22 59 | 8 | 155 | 35 | 837 | 269,1 |
| 19 31 | 5 | 589 | 251 | 687 | 344,4 + | 19 53 | 8 | 150 | 108 | 728 | 269,8 |
| 45 52 | 5 | 73 | 355 | 788 | 447,6 | 04 13 | 8 | 133 | 362 | 982 | 271,9 |
| 29 52 | 6 | 916 | 70 | 420 | 232,3 + | 16 63 | 8 | 132 | 85 | 829 | 272,0 |
| 46 50 | 6 | 850 | 32 | 397 | 243,3 + | 48 59 | 8 | 129 | 197 | 727 | 272,4 |
| 60 64 | 6 | 593 | 355 | 387 | 286,2 + | 08 11 | 8 | 128 | 55 | 674 | 272,5 |
| 01 37 | 6 | 445 | 75 | 622 | 310,8 + | 28 51 | 8 | 126 | 129 | 517 | 272,8 |
| 62 68 | 6 | 427 | 26 | 595 | 313,8 + | 29 64 | 8 | 126 | 134 | 976 | 272,8 |
| 59 73 | 6 | 212 | 245 | 1070 | 349,7 | 37 62 | 8 | 111 | 343 | 357 | 274,6 |
| 38 54 | 6 | 145 | 367 | 1061 | 360,8 | 14 15 | 8 | 99 | 64 | 312 | 276,1 |
| 09 59 | 6 | 139 | 15 | 725 | 361,8 | 23 37 | 8 | 96 | 67 | 794 | 276,5 |
| 07 32 | 6 | 23 | 201 | 812 | 381,2 | 75 78 | 8 | 94 | 293 | 574 | 276,8 |
| 09 74 | 6 | 11 | 310 | 753 | 383,2 | 78 80 | 8 | 94 | 200 | 724 | 276,8 |
| 32 55 | 7 | 659 | 63 | 890 | 235,7 + | 18 67 | 8 | 81 | 24 | 548 | 278,4 |
| 75 77 | 7 | 542 | 132 | 746 | 252,4 + | 12 79 | 8 | 78 | 1026 | 1026 | 278,8 |
| 36 47 | 7 | 487 | 260 | 707 | 260,3 + | 08 27 | 8 | 75 | 58 | 637 | 279,1 |
| 24 38 | 7 | 486 | 713 | 713 | 260,4 + | 52 76 | 8 | 70 | 70 | 755 | 279,8 |
| 07 51 | 7 | 461 | 482 | 572 | 264,0 + | 10 46 | 8 | 65 | 29 | 625 | 280,4 |
| 07 16 | 7 | 401 | 459 | 767 | 272,6 + | 18 57 | 8 | 52 | 307 | 728 | 282,0 |
| 35 63 | 7 | 319 | 399 | 716 | 284,3 + | 30 53 | 8 | 50 | 310 | 972 | 282,3 |
| 38 45 | 7 | 303 | 80 | 649 | 286,6 + | 04 33 | 8 | 46 | 445 | 1066 | 282,8 |
| 43 54 | 7 | 271 | 105 | 715 | 291,1 | 38 67 | 8 | 40 | 158 | 616 | 283,5 |
| 11 53 | 7 | 252 | 96 | 766 | 293,9 | 11 42 | 8 | 39 | 264 | 1022 | 283,6 |
| 53 59 | 7 | 233 | 51 | 1362 | 296,6 | 01 76 | 8 | 33 | 484 | 702 | 284,4 |
| 43 63 | 7 | 227 | 160 | 1031 | 297,4 | 53 58 | 8 | 29 | 170 | 652 | 284,9 |
| 05 53 | 7 | 207 | 77 | 548 | 300,3 | 02 59 | 8 | 27 | 29 | 754 | 285,1 |
| 47 53 | 7 | 200 | 85 | 832 | 301,3 | 54 77 | 8 | 16 | 218 | 1391 | 286,5 |
| 39 79 | 7 | 192 | 249 | 920 | 302,4 | 03 77 | 8 | 6 | 228 | 609 | 287,8 |
| 24 68 | 7 | 186 | 346 | 430 | 303,3 | 02 06 | 8 | 2 | 373 | 998 | 288,3 |
| 31 38 | 7 | 146 | 169 | 400 | 309,0 | 25 36 | 9 | 859 | 396 | 396 | 160,9 + |
| 11 68 | 7 | 136 | 415 | 742 | 310,4 | 03 47 | 9 | 811 | 111 | 375 | 166,2 + |
| 36 65 | 7 | 134 | 320 | 733 | 310,7 | 75 76 | 9 | 802 | 92 | 496 | 167,2 + |
| 17 19 | 7 | 119 | 546 | 632 | 312,9 | 10 43 | 9 | 778 | 5 | 290 | 169,9 + |
| 09 47 | 7 | 113 | 327 | 1051 | 313,7 | 23 58 | 9 | 777 | 393 | 485 | 170,0 + |
| 47 76 | 7 | 82 | 112 | 829 | 318,1 | 21 46 | 9 | 738 | 61 | 286 | 174,3 + |
| 42 73 | 7 | 77 | 141 | 928 | 318,9 | 43 73 | 9 | 655 | 142 | 445 | 183,6 + |
| 53 63 | 7 | 53 | 198 | 621 | 322,3 | 02 12 | 9 | 570 | 806 | 806 | 193,0 + |
| 18 24 | 7 | 35 | 45 | 1032 | 324,9 | 03 76 | 9 | 546 | 189 | 391 | 195,7 + |
| 24 27 | 7 | 35 | 198 | 952 | 324,9 | 09 36 | 9 | 544 | 108 | 1276 | 195,9 + |
| 28 46 | 7 | 16 | 786 | 786 | 327,6 | 01 28 | 9 | 539 | 40 | 597 | 196,4 + |
| 16 58 | 7 | 14 | 51 | 819 | 327,9 | 23 30 | 9 | 525 | 304 | 408 | 198,0 + |
| 21 77 | 7 | 6 | 534 | 732 | 329,0 | 12 74 | 9 | 474 | 141 | 602 | 203,7 + |
| 05 29 | 8 | 1036 | 41 | 238 | 159,0 + | 37 65 | 9 | 455 | 49 | 448 | 205,8 + |
| 74 76 | 8 | 770 | 56 | 625 | 192,3 + | 05 37 | 9 | 445 | 20 | 902 | 206,9 + |
| 29 75 | 8 | 729 | 94 | 656 | 197,4 + | 46 69 | 9 | 445 | 347 | 347 | 206,9 + |
