ESTA É UMA PÁGINA ANTIGA - GRAVADA NO SITE PARA CONSULTA |
 |
Concurso 606 em 29/07/2014 quando foram sorteadas as seguintes dezenas:
|
Click >AQUI< para ver os resultados anteriores
Faixa de Premiação |
Nº de Ganhadores |
Valor do Prêmio |
Valor Acumulado |
7 PONTOS |
0 |
0,00 |
6.559.969,59 |
6 Pontos |
5 |
30.436,73 |
|
5 Pontos |
267 |
814,25 |
|
4 Pontos |
4762 |
6,00 |
|
3 Pontos |
45251 |
2,00 |
|
Time do coração: |
SERGIPE/SE |
|
Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - TIMEMANIA
(Ordem crescente das Dezenas)
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01 | 57 | 8 | 2 | 63 | 9,5 | 41 | 52 | 11 | 55 | 55 | 10,4 + |
02 | 50 | 2 | 4 | 41 | 11,1 | 42 | 55 | 1 | 4 | 59 | 10,0 |
03 | 43 | 3 | 7 | 67 | 13,0 | 43 | 42 | 0 | 16 | 65 | 13,4 |
04 | 69 | 4 | 17 | 28 | 7,7 | 44 | 50 | 6 | 47 | 48 | 11,0 |
05 | 46 | 22 | 2 | 68 | 11,7 + | 45 | 56 | 12 | 25 | 40 | 9,6 + |
06 | 55 | 28 | 2 | 46 | 9,5 + | 46 | 50 | 3 | 4 | 45 | 11,1 |
07 | 50 | 14 | 12 | 46 | 10,8 + | 47 | 54 | 0 | 6 | 34 | 10,2 |
08 | 56 | 26 | 9 | 45 | 9,4 + | 48 | 55 | 15 | 7 | 38 | 9,7 + |
09 | 40 | 47 | 43 | 43 | 13,0 + | 49 | 48 | 1 | 21 | 47 | 11,6 |
10 | 59 | 11 | 0 | 35 | 9,1 + | 50 | 49 | 7 | 9 | 37 | 11,2 |
11 | 57 | 15 | 4 | 56 | 9,4 + | 51 | 49 | 11 | 8 | 50 | 11,1 |
12 | 57 | 8 | 19 | 83 | 9,5 | 52 | 58 | 2 | 8 | 49 | 9,4 |
13 | 62 | 6 | 0 | 38 | 8,7 | 53 | 33 | 35 | 9 | 85 | 16,3 + |
14 | 40 | 4 | 5 | 43 | 14,1 | 54 | 51 | 9 | 1 | 90 | 10,7 |
15 | 48 | 5 | 35 | 74 | 11,5 | 55 | 63 | 5 | 4 | 47 | 8,5 |
16 | 59 | 0 | 3 | 88 | 9,3 | 56 | 53 | 5 | 15 | 50 | 10,3 |
17 | 48 | 34 | 19 | 46 | 10,9 + | 57 | 60 | 3 | 2 | 38 | 9,1 |
18 | 43 | 5 | 17 | 66 | 13,0 | 58 | 43 | 2 | 10 | 101 | 13,0 |
19 | 56 | 6 | 3 | 44 | 9,7 | 59 | 51 | 3 | 28 | 74 | 10,8 |
20 | 70 | 8 | 1 | 46 | 7,5 + | 60 | 67 | 4 | 21 | 35 | 8,0 |
21 | 60 | 15 | 0 | 39 | 8,8 + | 61 | 57 | 19 | 9 | 44 | 9,3 + |
22 | 41 | 16 | 14 | 50 | 13,4 + | 62 | 45 | 1 | 3 | 95 | 12,4 |
23 | 61 | 12 | 2 | 39 | 8,7 + | 63 | 62 | 3 | 14 | 40 | 8,7 |
24 | 52 | 25 | 15 | 41 | 10,2 + | 64 | 41 | 13 | 11 | 63 | 13,5 |
25 | 60 | 4 | 2 | 36 | 9,0 | 65 | 58 | 9 | 22 | 39 | 9,3 |
26 | 51 | 19 | 7 | 74 | 10,5 + | 66 | 65 | 0 | 14 | 28 | 8,3 |
27 | 47 | 6 | 38 | 46 | 11,8 | 67 | 49 | 5 | 8 | 56 | 11,3 |
28 | 63 | 10 | 10 | 31 | 8,5 + | 68 | 37 | 2 | 4 | 51 | 15,3 |
29 | 48 | 2 | 3 | 54 | 11,6 | 69 | 50 | 0 | 3 | 37 | 11,1 |
30 | 51 | 14 | 4 | 38 | 10,6 + | 70 | 65 | 0 | 20 | 32 | 8,3 |
31 | 58 | 22 | 18 | 36 | 9,1 + | 71 | 67 | 1 | 6 | 30 | 8,0 |
32 | 56 | 9 | 7 | 43 | 9,7 | 72 | 58 | 1 | 27 | 30 | 9,4 |
33 | 55 | 1 | 18 | 54 | 10,0 | 73 | 52 | 18 | 22 | 37 | 10,3 + |
34 | 49 | 13 | 0 | 52 | 11,1 + | 74 | 45 | 2 | 1 | 41 | 12,4 |
35 | 56 | 2 | 14 | 57 | 9,8 | 75 | 58 | 17 | 4 | 40 | 9,2 + |
36 | 56 | 18 | 2 | 47 | 9,5 + | 76 | 45 | 10 | 3 | 76 | 12,2 |
37 | 44 | 3 | 29 | 55 | 12,7 | 77 | 43 | 5 | 10 | 76 | 13,0 |
38 | 43 | 15 | 66 | 66 | 12,7 + | 78 | 49 | 1 | 1 | 84 | 11,3 |
39 | 63 | 0 | 6 | 39 | 8,6 | 79 | 59 | 10 | 41 | 46 | 9,1 + |
40 | 51 | 9 | 21 | 49 | 10,7 | 80 | 68 | 18 | 0 | 60 | 7,6 + |
Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
09 | 40 | 47 | 43 | 43 | 13,0 + | 27 | 47 | 6 | 38 | 46 | 11,8 |
53 | 33 | 35 | 9 | 85 | 16,3 + | 19 | 56 | 6 | 3 | 44 | 9,7 |
17 | 48 | 34 | 19 | 46 | 10,9 + | 13 | 62 | 6 | 0 | 38 | 8,7 |
06 | 55 | 28 | 2 | 46 | 9,5 + | 77 | 43 | 5 | 10 | 76 | 13,0 |
08 | 56 | 26 | 9 | 45 | 9,4 + | 67 | 49 | 5 | 8 | 56 | 11,3 |
24 | 52 | 25 | 15 | 41 | 10,2 + | 56 | 53 | 5 | 15 | 50 | 10,3 |
31 | 58 | 22 | 18 | 36 | 9,1 + | 55 | 63 | 5 | 4 | 47 | 8,5 |
05 | 46 | 22 | 2 | 68 | 11,7 + | 18 | 43 | 5 | 17 | 66 | 13,0 |
61 | 57 | 19 | 9 | 44 | 9,3 + | 15 | 48 | 5 | 35 | 74 | 11,5 |
26 | 51 | 19 | 7 | 74 | 10,5 + | 60 | 67 | 4 | 21 | 35 | 8,0 |
80 | 68 | 18 | 0 | 60 | 7,6 + | 25 | 60 | 4 | 2 | 36 | 9,0 |
73 | 52 | 18 | 22 | 37 | 10,3 + | 14 | 40 | 4 | 5 | 43 | 14,1 |
36 | 56 | 18 | 2 | 47 | 9,5 + | 04 | 69 | 4 | 17 | 28 | 7,7 |
75 | 58 | 17 | 4 | 40 | 9,2 + | 63 | 62 | 3 | 14 | 40 | 8,7 |
22 | 41 | 16 | 14 | 50 | 13,4 + | 59 | 51 | 3 | 28 | 74 | 10,8 |
48 | 55 | 15 | 7 | 38 | 9,7 + | 57 | 60 | 3 | 2 | 38 | 9,1 |
38 | 43 | 15 | 66 | 66 | 12,7 + | 46 | 50 | 3 | 4 | 45 | 11,1 |
21 | 60 | 15 | 0 | 39 | 8,8 + | 37 | 44 | 3 | 29 | 55 | 12,7 |
11 | 57 | 15 | 4 | 56 | 9,4 + | 03 | 43 | 3 | 7 | 67 | 13,0 |
30 | 51 | 14 | 4 | 38 | 10,6 + | 74 | 45 | 2 | 1 | 41 | 12,4 |
07 | 50 | 14 | 12 | 46 | 10,8 + | 68 | 37 | 2 | 4 | 51 | 15,3 |
64 | 41 | 13 | 11 | 63 | 13,5 | 58 | 43 | 2 | 10 | 101 | 13,0 |
34 | 49 | 13 | 0 | 52 | 11,1 + | 52 | 58 | 2 | 8 | 49 | 9,4 |
45 | 56 | 12 | 25 | 40 | 9,6 + | 35 | 56 | 2 | 14 | 57 | 9,8 |
23 | 61 | 12 | 2 | 39 | 8,7 + | 29 | 48 | 2 | 3 | 54 | 11,6 |
51 | 49 | 11 | 8 | 50 | 11,1 | 02 | 50 | 2 | 4 | 41 | 11,1 |
41 | 52 | 11 | 55 | 55 | 10,4 + | 78 | 49 | 1 | 1 | 84 | 11,3 |
10 | 59 | 11 | 0 | 35 | 9,1 + | 72 | 58 | 1 | 27 | 30 | 9,4 |
79 | 59 | 10 | 41 | 46 | 9,1 + | 71 | 67 | 1 | 6 | 30 | 8,0 |
76 | 45 | 10 | 3 | 76 | 12,2 | 62 | 45 | 1 | 3 | 95 | 12,4 |
28 | 63 | 10 | 10 | 31 | 8,5 + | 49 | 48 | 1 | 21 | 47 | 11,6 |
65 | 58 | 9 | 22 | 39 | 9,3 | 42 | 55 | 1 | 4 | 59 | 10,0 |
54 | 51 | 9 | 1 | 90 | 10,7 | 33 | 55 | 1 | 18 | 54 | 10,0 |
40 | 51 | 9 | 21 | 49 | 10,7 | 70 | 65 | 0 | 20 | 32 | 8,3 |
32 | 56 | 9 | 7 | 43 | 9,7 | 69 | 50 | 0 | 3 | 37 | 11,1 |
20 | 70 | 8 | 1 | 46 | 7,5 + | 66 | 65 | 0 | 14 | 28 | 8,3 |
12 | 57 | 8 | 19 | 83 | 9,5 | 47 | 54 | 0 | 6 | 34 | 10,2 |
01 | 57 | 8 | 2 | 63 | 9,5 | 43 | 42 | 0 | 16 | 65 | 13,4 |
50 | 49 | 7 | 9 | 37 | 11,2 | 39 | 63 | 0 | 6 | 39 | 8,6 |
44 | 50 | 6 | 47 | 48 | 11,0 | 16 | 59 | 0 | 3 | 88 | 9,3 |
Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
|
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
20 | 70 | 8 | 1 | 46 | 7,5 + | 73 | 52 | 18 | 22 | 37 | 10,3 + |
04 | 69 | 4 | 17 | 28 | 7,7 | 41 | 52 | 11 | 55 | 55 | 10,4 + |
80 | 68 | 18 | 0 | 60 | 7,6 + | 24 | 52 | 25 | 15 | 41 | 10,2 + |
71 | 67 | 1 | 6 | 30 | 8,0 | 59 | 51 | 3 | 28 | 74 | 10,8 |
60 | 67 | 4 | 21 | 35 | 8,0 | 54 | 51 | 9 | 1 | 90 | 10,7 |
70 | 65 | 0 | 20 | 32 | 8,3 | 40 | 51 | 9 | 21 | 49 | 10,7 |
66 | 65 | 0 | 14 | 28 | 8,3 | 30 | 51 | 14 | 4 | 38 | 10,6 + |
55 | 63 | 5 | 4 | 47 | 8,5 | 26 | 51 | 19 | 7 | 74 | 10,5 + |
39 | 63 | 0 | 6 | 39 | 8,6 | 69 | 50 | 0 | 3 | 37 | 11,1 |
28 | 63 | 10 | 10 | 31 | 8,5 + | 46 | 50 | 3 | 4 | 45 | 11,1 |
63 | 62 | 3 | 14 | 40 | 8,7 | 44 | 50 | 6 | 47 | 48 | 11,0 |
13 | 62 | 6 | 0 | 38 | 8,7 | 07 | 50 | 14 | 12 | 46 | 10,8 + |
23 | 61 | 12 | 2 | 39 | 8,7 + | 02 | 50 | 2 | 4 | 41 | 11,1 |
57 | 60 | 3 | 2 | 38 | 9,1 | 78 | 49 | 1 | 1 | 84 | 11,3 |
25 | 60 | 4 | 2 | 36 | 9,0 | 67 | 49 | 5 | 8 | 56 | 11,3 |
21 | 60 | 15 | 0 | 39 | 8,8 + | 51 | 49 | 11 | 8 | 50 | 11,1 |
79 | 59 | 10 | 41 | 46 | 9,1 + | 50 | 49 | 7 | 9 | 37 | 11,2 |
16 | 59 | 0 | 3 | 88 | 9,3 | 34 | 49 | 13 | 0 | 52 | 11,1 + |
10 | 59 | 11 | 0 | 35 | 9,1 + | 49 | 48 | 1 | 21 | 47 | 11,6 |
75 | 58 | 17 | 4 | 40 | 9,2 + | 29 | 48 | 2 | 3 | 54 | 11,6 |
72 | 58 | 1 | 27 | 30 | 9,4 | 17 | 48 | 34 | 19 | 46 | 10,9 + |
65 | 58 | 9 | 22 | 39 | 9,3 | 15 | 48 | 5 | 35 | 74 | 11,5 |
52 | 58 | 2 | 8 | 49 | 9,4 | 27 | 47 | 6 | 38 | 46 | 11,8 |
31 | 58 | 22 | 18 | 36 | 9,1 + | 05 | 46 | 22 | 2 | 68 | 11,7 + |
61 | 57 | 19 | 9 | 44 | 9,3 + | 76 | 45 | 10 | 3 | 76 | 12,2 |
12 | 57 | 8 | 19 | 83 | 9,5 | 74 | 45 | 2 | 1 | 41 | 12,4 |
11 | 57 | 15 | 4 | 56 | 9,4 + | 62 | 45 | 1 | 3 | 95 | 12,4 |
01 | 57 | 8 | 2 | 63 | 9,5 | 37 | 44 | 3 | 29 | 55 | 12,7 |
45 | 56 | 12 | 25 | 40 | 9,6 + | 77 | 43 | 5 | 10 | 76 | 13,0 |
36 | 56 | 18 | 2 | 47 | 9,5 + | 58 | 43 | 2 | 10 | 101 | 13,0 |
35 | 56 | 2 | 14 | 57 | 9,8 | 38 | 43 | 15 | 66 | 66 | 12,7 + |
32 | 56 | 9 | 7 | 43 | 9,7 | 18 | 43 | 5 | 17 | 66 | 13,0 |
19 | 56 | 6 | 3 | 44 | 9,7 | 03 | 43 | 3 | 7 | 67 | 13,0 |
08 | 56 | 26 | 9 | 45 | 9,4 + | 43 | 42 | 0 | 16 | 65 | 13,4 |
48 | 55 | 15 | 7 | 38 | 9,7 + | 64 | 41 | 13 | 11 | 63 | 13,5 |
42 | 55 | 1 | 4 | 59 | 10,0 | 22 | 41 | 16 | 14 | 50 | 13,4 + |
33 | 55 | 1 | 18 | 54 | 10,0 | 14 | 40 | 4 | 5 | 43 | 14,1 |
06 | 55 | 28 | 2 | 46 | 9,5 + | 09 | 40 | 47 | 43 | 43 | 13,0 + |
47 | 54 | 0 | 6 | 34 | 10,2 | 68 | 37 | 2 | 4 | 51 | 15,3 |
56 | 53 | 5 | 15 | 50 | 10,3 | 53 | 33 | 35 | 9 | 85 | 16,3 + |
Tabela 4 - AS 80 DUPLAS de Dezenas que mais sairam 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 3108 Duplas
|
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
59-80 | 13 | 56 | 29 | 211 | 41,4 + | 67-73 | 9 | 65 | 211 | 211 | 59,2 + |
16-24 | 12 | 138 | 31 | 116 | 38,1 + | 20-34 | 9 | 63 | 7 | 188 | 59,4 + |
04-24 | 12 | 83 | 37 | 107 | 42,7 + | 01-42 | 9 | 57 | 55 | 173 | 60,1 |
61-80 | 12 | 19 | 9 | 262 | 48,0 | 19-63 | 9 | 55 | 8 | 188 | 60,3 |
16-71 | 11 | 275 | 9 | 53 | 29,2 + | 12-70 | 9 | 43 | 35 | 247 | 61,7 |
24-41 | 11 | 205 | 20 | 78 | 35,5 + | 13-66 | 9 | 37 | 43 | 138 | 62,3 |
13-31 | 11 | 95 | 83 | 84 | 45,5 + | 25-76 | 9 | 33 | 91 | 110 | 62,8 |
04-62 | 11 | 54 | 60 | 212 | 49,3 + | 52-59 | 9 | 32 | 190 | 190 | 62,9 |
31-67 | 11 | 48 | 29 | 92 | 49,8 | 12-52 | 9 | 32 | 203 | 203 | 62,9 |
01-46 | 11 | 8 | 3 | 306 | 53,5 | 60-66 | 9 | 26 | 258 | 258 | 63,6 |
16-60 | 11 | 4 | 108 | 145 | 53,8 | 05-57 | 9 | 25 | 13 | 239 | 63,7 |
40-79 | 10 | 154 | 30 | 118 | 44,3 + | 21-58 | 9 | 24 | 51 | 273 | 63,8 |
55-71 | 10 | 123 | 5 | 301 | 47,4 + | 21-28 | 9 | 24 | 74 | 129 | 63,8 |
12-28 | 10 | 105 | 20 | 110 | 49,2 + | 50-70 | 9 | 21 | 2 | 318 | 64,1 |
13-80 | 10 | 79 | 35 | 116 | 51,8 + | 28-70 | 9 | 21 | 2 | 117 | 64,1 |
32-70 | 10 | 72 | 1 | 99 | 52,5 + | 63-80 | 9 | 18 | 17 | 172 | 64,4 |
46-80 | 10 | 56 | 22 | 168 | 54,1 + | 63-73 | 9 | 18 | 36 | 126 | 64,4 |
27-31 | 10 | 45 | 2 | 111 | 55,2 | 32-35 | 9 | 17 | 5 | 151 | 64,6 |
20-23 | 10 | 40 | 124 | 248 | 55,7 | 11-66 | 9 | 15 | 91 | 182 | 64,8 |
61-72 | 10 | 29 | 45 | 214 | 56,8 | 25-34 | 9 | 13 | 269 | 269 | 65,0 |
04-66 | 10 | 26 | 27 | 140 | 57,1 | 10-54 | 9 | 11 | 17 | 212 | 65,2 |
21-80 | 10 | 19 | 9 | 245 | 57,8 | 10-51 | 9 | 11 | 35 | 137 | 65,2 |
52-80 | 10 | 18 | 1 | 206 | 57,9 | 01-52 | 9 | 11 | 1 | 216 | 65,2 |
16-20 | 10 | 16 | 213 | 213 | 58,1 | 20-71 | 9 | 8 | 21 | 249 | 65,6 |
04-60 | 10 | 4 | 21 | 171 | 59,3 | 12-71 | 9 | 8 | 114 | 202 | 65,6 |
11-72 | 9 | 140 | 9 | 163 | 50,9 + | 13-39 | 9 | 7 | 1 | 168 | 65,7 |
16-80 | 9 | 124 | 33 | 146 | 52,7 + | 69-70 | 9 | 0 | 42 | 282 | 66,4 |
26-36 | 9 | 123 | 147 | 147 | 52,8 + | 43-69 | 9 | 0 | 16 | 264 | 66,4 |
28-71 | 9 | 122 | 6 | 161 | 52,9 + | 39-70 | 9 | 0 | 60 | 119 | 66,4 |
28-48 | 9 | 121 | 53 | 95 | 53,0 + | 17-60 | 8 | 396 | 10 | 69 | 25,4 + |
04-48 | 9 | 115 | 5 | 138 | 53,7 + | 26-47 | 8 | 232 | 88 | 88 | 45,9 + |
11-28 | 9 | 107 | 26 | 163 | 54,6 + | 19-41 | 8 | 205 | 134 | 134 | 49,3 + |
65-75 | 9 | 106 | 107 | 107 | 54,7 + | 51-75 | 8 | 199 | 40 | 110 | 50,0 + |
41-50 | 9 | 100 | 46 | 119 | 55,3 + | 51-63 | 8 | 199 | 91 | 167 | 50,0 + |
35-41 | 9 | 93 | 97 | 106 | 56,1 + | 21-64 | 8 | 174 | 73 | 146 | 53,1 + |
26-71 | 9 | 92 | 30 | 113 | 56,2 + | 06-70 | 8 | 167 | 50 | 102 | 54,0 + |
01-59 | 9 | 88 | 1 | 163 | 56,7 + | 20-60 | 8 | 165 | 26 | 143 | 54,3 + |
15-80 | 9 | 82 | 41 | 114 | 57,3 + | 08-10 | 8 | 147 | 80 | 210 | 56,5 + |
35-55 | 9 | 73 | 50 | 94 | 58,3 + | 52-60 | 8 | 146 | 144 | 144 | 56,6 + |
04-55 | 9 | 73 | 41 | 169 | 58,3 + | 18-60 | 8 | 146 | 4 | 139 | 56,6 + |
Tabela 5 - AS 80 TRINCAS de Dezenas que mais sairam 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 18723 Trincas
|
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
01-59-80 | 5 | 90 | 264 | 264 | 102,4 | 09-35-64 | 3 | 279 | 155 | 155 | 108,3 + |
13-41-52 | 4 | 340 | 129 | 129 | 65,8 + | 41-57-71 | 3 | 269 | 5 | 29 | 111,7 + |
13-31-67 | 4 | 179 | 170 | 170 | 106,0 + | 33-60-71 | 3 | 265 | 64 | 137 | 113,0 + |
36-43-72 | 4 | 150 | 22 | 231 | 113,3 + | 13-31-57 | 3 | 264 | 85 | 85 | 113,3 + |
35-54-55 | 4 | 73 | 117 | 204 | 132,5 | 01-52-70 | 3 | 254 | 83 | 236 | 116,7 + |
61-72-80 | 4 | 29 | 269 | 269 | 143,5 | 21-33-69 | 3 | 246 | 48 | 48 | 119,3 + |
05-25-57 | 4 | 25 | 13 | 382 | 144,5 | 11-12-75 | 3 | 240 | 67 | 286 | 121,3 + |
21-28-58 | 4 | 24 | 74 | 141 | 144,8 | 12-52-63 | 3 | 236 | 270 | 270 | 122,7 + |
25-34-52 | 4 | 13 | 416 | 416 | 147,5 | 11-48-52 | 3 | 236 | 96 | 189 | 122,7 + |
08-20-48 | 3 | 526 | 25 | 26 | 26,0 + | 25-26-47 | 3 | 232 | 88 | 144 | 124,0 + |
15-66-68 | 3 | 497 | 27 | 76 | 35,7 + | 09-19-65 | 3 | 231 | 64 | 221 | 124,3 + |
16-20-70 | 3 | 478 | 3 | 88 | 42,0 + | 16-20-23 | 3 | 230 | 49 | 302 | 124,7 + |
04-61-62 | 3 | 463 | 38 | 79 | 47,0 + | 04-20-31 | 3 | 227 | 210 | 210 | 125,7 + |
13-29-62 | 3 | 457 | 85 | 85 | 49,0 + | 24-39-51 | 3 | 226 | 196 | 196 | 126,0 + |
40-61-79 | 3 | 456 | 7 | 24 | 49,3 + | 30-35-79 | 3 | 223 | 52 | 296 | 127,0 + |
49-69-70 | 3 | 450 | 8 | 24 | 51,3 + | 07-48-54 | 3 | 215 | 9 | 354 | 129,7 + |
04-51-75 | 3 | 440 | 31 | 108 | 54,7 + | 02-55-75 | 3 | 214 | 145 | 145 | 130,0 + |
23-55-71 | 3 | 435 | 15 | 68 | 56,3 + | 10-31-33 | 3 | 213 | 32 | 195 | 130,3 + |
12-17-20 | 3 | 417 | 139 | 139 | 62,3 + | 34-59-74 | 3 | 212 | 172 | 172 | 130,7 + |
24-41-42 | 3 | 415 | 59 | 59 | 63,0 + | 16-65-80 | 3 | 208 | 146 | 202 | 132,0 + |
05-56-72 | 3 | 383 | 97 | 97 | 73,7 + | 16-57-73 | 3 | 208 | 19 | 22 | 132,0 + |
02-30-61 | 3 | 381 | 42 | 122 | 74,3 + | 16-47-57 | 3 | 208 | 66 | 131 | 132,0 + |
19-23-41 | 3 | 366 | 153 | 153 | 79,3 + | 04-30-32 | 3 | 200 | 75 | 271 | 134,7 + |
23-41-54 | 3 | 364 | 1 | 207 | 80,0 + | 27-31-75 | 3 | 198 | 207 | 207 | 135,3 + |
02-51-75 | 3 | 360 | 111 | 111 | 81,3 + | 09-27-31 | 3 | 198 | 158 | 158 | 135,3 + |
59-65-80 | 3 | 355 | 202 | 202 | 83,0 + | 35-45-54 | 3 | 191 | 195 | 195 | 137,7 + |
16-59-80 | 3 | 355 | 188 | 188 | 83,0 + | 40-65-79 | 3 | 185 | 151 | 151 | 139,7 + |
13-41-80 | 3 | 349 | 188 | 188 | 85,0 + | 17-40-79 | 3 | 185 | 138 | 138 | 139,7 + |
58-61-80 | 3 | 344 | 4 | 152 | 86,7 + | 04-71-72 | 3 | 183 | 123 | 132 | 140,3 + |
65-68-73 | 3 | 337 | 78 | 99 | 89,0 + | 13-31-45 | 3 | 179 | 233 | 233 | 141,7 + |
26-47-74 | 3 | 335 | 98 | 98 | 89,7 + | 06-38-61 | 3 | 177 | 66 | 75 | 142,3 + |
52-60-66 | 3 | 333 | 173 | 173 | 90,3 + | 21-58-64 | 3 | 174 | 142 | 273 | 143,3 + |
06-34-74 | 3 | 327 | 57 | 57 | 92,3 + | 30-37-45 | 3 | 169 | 211 | 211 | 145,0 + |
09-61-72 | 3 | 326 | 30 | 189 | 92,7 + | 17-20-74 | 3 | 168 | 43 | 169 | 145,3 + |
07-11-61 | 3 | 326 | 57 | 57 | 92,7 + | 01-46-70 | 3 | 167 | 314 | 314 | 145,7 + |
11-36-66 | 3 | 323 | 47 | 47 | 93,7 + | 01-06-36 | 3 | 167 | 284 | 284 | 145,7 + |
13-61-80 | 3 | 299 | 49 | 217 | 101,7 + | 54-58-72 | 3 | 166 | 90 | 312 | 146,0 + |
16-24-71 | 3 | 285 | 137 | 137 | 106,3 + | 20-23-60 | 3 | 165 | 114 | 302 | 146,3 + |
25-55-74 | 3 | 282 | 65 | 73 | 107,3 + | 46-56-79 | 3 | 162 | 297 | 297 | 147,3 + |
05-23-56 | 3 | 280 | 114 | 160 | 108,0 + | 03-35-72 | 3 | 162 | 57 | 270 | 147,3 + |
Tabela 6 - As 80 QUADRAS de Dezenas que mais sairam 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 21071 Quadras
|
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
20-25-50-77 | 2 | 571 | 32 | 32 | 17,0 + | 05-20-23-56 | 2 | 280 | 275 | 275 | 162,5 + |
16-33-59-80 | 2 | 544 | 13 | 13 | 30,5 + | 05-16-45-60 | 2 | 273 | 6 | 6 | 166,0 + |
13-41-52-80 | 2 | 538 | 28 | 28 | 33,5 + | 07-41-45-50 | 2 | 267 | 153 | 153 | 169,0 + |
01-59-60-80 | 2 | 505 | 94 | 94 | 50,0 + | 31-33-60-71 | 2 | 265 | 64 | 64 | 170,0 + |
01-46-59-80 | 2 | 505 | 79 | 79 | 50,0 + | 12-13-47-57 | 2 | 264 | 169 | 169 | 170,5 + |
04-61-62-80 | 2 | 502 | 79 | 79 | 51,5 + | 03-46-57-80 | 2 | 263 | 189 | 189 | 171,0 + |
12-15-66-68 | 2 | 497 | 27 | 27 | 54,0 + | 18-42-55-77 | 2 | 258 | 340 | 340 | 173,5 + |
19-41-56-72 | 2 | 481 | 5 | 5 | 62,0 + | 47-52-59-70 | 2 | 254 | 190 | 190 | 175,5 + |
04-49-51-75 | 2 | 472 | 108 | 108 | 66,5 + | 01-06-19-52 | 2 | 254 | 197 | 197 | 175,5 + |
40-61-76-79 | 2 | 464 | 24 | 24 | 70,5 + | 06-38-44-74 | 2 | 253 | 131 | 131 | 176,0 + |
10-40-61-79 | 2 | 456 | 32 | 32 | 74,5 + | 16-50-75-77 | 2 | 245 | 325 | 325 | 180,0 + |
08-16-20-27 | 2 | 454 | 23 | 23 | 75,5 + | 08-19-47-78 | 2 | 242 | 321 | 321 | 181,5 + |
15-33-54-63 | 2 | 425 | 162 | 162 | 90,0 + | 11-48-52-78 | 2 | 236 | 286 | 286 | 184,5 + |
27-29-73-79 | 2 | 418 | 140 | 140 | 93,5 + | 25-26-47-71 | 2 | 232 | 88 | 88 | 186,5 + |
12-17-20-27 | 2 | 417 | 139 | 139 | 94,0 + | 10-16-57-73 | 2 | 228 | 22 | 22 | 188,5 + |
65-68-71-73 | 2 | 416 | 99 | 99 | 94,5 + | 16-24-39-51 | 2 | 226 | 196 | 196 | 189,5 + |
17-46-47-60 | 2 | 407 | 105 | 105 | 99,0 + | 21-44-45-67 | 2 | 216 | 185 | 185 | 194,5 + |
06-34-59-74 | 2 | 385 | 47 | 47 | 110,0 + | 02-55-65-75 | 2 | 214 | 246 | 246 | 195,5 + |
02-30-37-61 | 2 | 381 | 42 | 42 | 112,0 + | 20-34-45-72 | 2 | 209 | 2 | 2 | 198,0 + |
19-23-41-54 | 2 | 366 | 207 | 207 | 119,5 + | 07-26-50-62 | 2 | 202 | 218 | 218 | 201,5 + |
02-35-55-75 | 2 | 360 | 100 | 100 | 122,5 + | 09-27-31-75 | 2 | 198 | 207 | 207 | 203,5 |
09-27-61-72 | 2 | 357 | 189 | 189 | 124,0 + | 06-28-32-75 | 2 | 180 | 412 | 412 | 212,5 |
