Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Mundo  Mega-Sena  +Milionária  Super7  Time  Quina  Dupla  Mania  Lotofácil  Federal  DiaSorte  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail


www.powerball.com
Último resultado processado em 05/08/2024

       
Power Play 2X
Consulte aqui os últimos resultados:

A loteria Powerball americana começou em 1988 e era conhecida como "Lotto América".
Em 1992 ela tornou-se a Powerball, com o primeiro sorteio oficial em 19 de abril do mesmo ano.
O jogo cresceu e evoluiu ao longo dos anos com os novos estados americanos incluídos e várias mudanças foram implementadas, incluindo o pagamento de em prestações anuais durante 30 anos ao invés de 20 e a adição do recebimento do prêmio em uma parcela única.
Nos sorteios são utilizadas duas máquinas com dois conjuntos de números, de forma semelhante a outras loterias como Mega Millions e Euromilhões.
Para apostas, os jogadores de loteria precisam selecionar:

5 números de 1 a 69 (estes são os números brancos)
1 número de 1 a 26 (estes são os números vermelhos, chamados de 'Powerballs')
Um jogador deve acertar todos os 6 números para ganhar na loteria (prêmio máximo)!

Antes os conjuntos de números iam de 1 a 45 (ambos), o qual foi mudado ao longo dos anos, o que tem resultado em prêmios verdadeiramente gigantes.

Os sorteios são realizados segundas, quartas e sábados às 22:59 (horário local, ET) no Universal Studios em Orlando, Flórida, e exibido em vários canais locais de TV dos EUA. Os resultados não são publicados oficialmente até que sejam auditados pela empresa de contabilidade LWBJ, LLP.

Mais informações e detalhes completos desta loteria estão no endereço powerball.com
Se você deseja acompanhar outra loteria Internacional, por favor entre em contato para que eu
possa analisar a viabilidade de inclusão dela aqui no nosso site.


CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 2287 CONCURSOS
Sorteio 1 em 18/02/2004 até o 2287 em 05/08/2024
Dezena Quantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados %atraso Atual
Acima média?
Freqüência
Atual Último MaxMin a cada% conc
0117633721103418121390muito-308 13,0  7,70  
02184142933253171120610não-71 12,4  8,05  
03184419122532290660não-31 12,4  8,05  
0416317101232401740sim-238 14,0  7,13  
05178131201234612610sim-120 12,8  7,78  
0616818125120667660sim-263 13,6  7,35  
071871121408006780sim-197 12,2  8,18  
0818525043281372563630não-89 12,4  8,09  
09180904112123517760não-78 12,7  7,87  
101892435335341943530sim-126 12,1  8,26  
11191372901032114660não-25 12,0  8,35  
12190113344515152740não-99 12,0  8,31  
13177153327036209740não-5 12,9  7,74  
14186363561704515960sim-252 12,3  8,13  
1517119604330151281740não-79 13,4  7,48  
161945261221441641920não-30 11,8  8,48  
1717829301414654124650sim-151 12,8  7,78  
181767243412510717550não-45 13,0  7,70  
191862336051227670muito-460 12,3  8,13  
201981227315353925800não-72 11,6  8,66  
211864191014151476580muito-383 12,3  8,13  
22189123176263207740não-77 12,1  8,26  
23201236010621070700não-10 11,4  8,79  
24181830723141411620não-69 12,6  7,91  
25161750254131340740não-45 14,2  7,04  
261781411511232587620sim-109 12,8  7,78  
27184342831673890não-34 12,4  8,05  
281922836721314011620sim-236 11,9  8,40  
29159026810145026820sorteada 14,4  6,95  
30191317161220138540não-27 12,0  8,35  
311774101210612660não-36 12,9  7,74  
322168413636043670não-41 10,6  9,44  
33181118196133590não-17 12,6  7,91  
34165226281785241110não-16 13,9  7,21  
3516813133144010771090não-97 13,6  7,35  
362016100343215840sim-114 11,4  8,79  
371882129211927918600não-11 12,2  8,22  
38186252751014138570sim-297 12,3  8,13  
39213931146758620sim-143 10,7  9,31  
4018912213941518630não-9 12,1  8,26  
4119438714178016580muito-502 11,8  8,48  
4218304280181121610sorteada 12,5  8,00  
4317338102540212540muito-605 13,2  7,56  
441820216511704650sorteada 12,6  7,96  
45193921307361151080não-85 11,8  8,44  
4616311446653044900não-61 14,0  7,13  
47192882412261020640não-62 11,9  8,40  
481832101055234311890sim-111 12,5  8,00  
491801316626165568680não-64 12,7  7,87  
50185217341013105760não-18 12,4  8,09  
511740159111910186490sorteada 13,1  7,61  
5218425216628117630muito-337 12,4  8,05  
5318218218213921750sim-268 12,6  7,96  
541780155221837730sorteada 12,8  7,78  
55164103019785171850não-53 13,9  7,17  
561366104698543820não-49 16,8  5,95  
57126764145314356730não-31 18,2  5,51  
581312314221231736610não-12 17,5  5,73  
5914954135327105670não-52 15,3  6,52  
606812791683242610não-7 33,6  2,97  
61100114651812244400não-8 22,9  4,37  
6286193199810322610sim-180 26,6  3,76  
6393558192417112580não-29 24,6  4,07  
648941545147117470não-31 25,7  3,89  
65685328201725232560muito-382 33,6  2,97  
6677811014192315660não-88 29,7  3,37  
67803244237010570muito-574 28,6  3,50  
688152247152492610não-42 28,2  3,54  
699463517841420sim-145 24,3  4,11  

Estatistica da dezena PowerBall (1-26) nos últimos 2287 concursos

DezenaQuantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados%atraso Atual
Acima média?
Freqüência
AtualÚltimoMaxMina cada% conc
017112238479271181100não-63 32,2  3,10  
0277222438330037211460sim-101 29,7  3,37  
0369581135461152261640sim-299 33,1  3,02  
04787247211858102120não-53 29,3  3,41  
058033422131241161300sim-233 28,6  3,50  
0675353228154773691820sim-107 30,5  3,28  
0766214273201828161490não-8 34,7  2,89  
087318927196879261270não-72 31,3  3,19  
09751552422618261551sim-127 30,5  3,28  
10694915194210626441640sim-159 33,1  3,02  
11778934689571416880muito-407 29,7  3,37  
12650254040105420341980sorteada 35,2  2,84  
137158519326781061382não-13 32,2  3,10  
148542283446131141710sim-231 26,9  3,72  
1566251582341398442010não-70 34,7  2,89  
166632332342851721310não-10 34,7  2,89  
1771467413339912251430não-8 32,2  3,10  
18877426241325214201670muito-418 26,3  3,80  
19713444501429384351910não-88 32,2  3,10  
20691495933217151941não-4 33,1  3,02  
217710253666281290sim-125 29,7  3,37  
225714118228373816142410não-33 40,1  2,49  
237993342201791040não-52 28,9  3,45  
248731933821335629161110não-76 26,3  3,80  
2573162265341192621220não-66 31,3  3,19  
267482543217296231360não-34 30,9  3,24  

Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 5
Dezenas que foram sorteadas no último concurso: 29 42 44 51 54 - 12

291582681014502645820sim-169 14,5  6,91  
42182428018112121610não-35 12,6  7,96  
441812165117047650não-28 12,6  7,91  
5117315911191018616490sim-118 13,2  7,56  
541771552218372730sim-269 12,9  7,74  
126425404010542034231980não-79 35,7  2,80  
 
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 300 CONCURSOS
Sorteio 1988 em 05/09/2022 até o 2287 em 05/08/2024
Dezena Quantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados %atraso Atual
Acima média?
Freqüência
Atual Último MaxMin a cada% conc
01203372110341812400muito-308 15,0  6,67  
0223142933253171120331não-71 13,0  7,67  
0322419122532290550não-31 13,6  7,33  
042517101232401360sim-238 12,0  8,33  
0516131201234612610sim-120 18,8  5,33  
062218125120667660sim-263 13,6  7,33  
07201121408006780sim-197 15,0  6,67  
081225043281372563630não-89 25,0  4,00  
0926904112123517350não-78 11,5  8,67  
10152435335341943423sim-126 20,0  5,00  
1124372901032114430não-25 12,5  8,00  
1223113344515152470não-99 13,0  7,67  
1314153327036209570não-5 21,4  4,67  
1414363561704515730sim-252 21,4  4,67  
151619604330151281601não-79 18,8  5,33  
16235261221441641411não-30 13,0  7,67  
171829301414654124540sim-151 16,7  6,00  
18177243412510717343não-45 17,6  5,67  
19322336051227270muito-460 9,4  10,67  
20201227315353925351não-72 15,0  6,67  
21234191014151476580muito-383 13,0  7,67  
2220123176263207570não-77 15,0  6,67  
2320236010621070700não-10 15,0  6,67  
2433830723141411300não-69 9,1  11,00  
2519750254131340740não-45 15,8  6,33  
26231411511232587351sim-109 13,0  7,67  
2729342831673510não-34 10,3  9,67  
28202836721314011360sim-236 15,0  6,67  
2914026810145026450sorteada 21,4  4,67  
3026317161220138470não-27 11,5  8,67  
31244101210612610não-36 12,5  8,00  
32198413636043630não-41 15,8  6,33  
3334118196133210não-17 8,8  11,33  
342222628178524471não-16 13,6  7,33  
35231313314401077413não-97 13,0  7,67  
36326100343215590sim-114 9,4  10,67  
37242129211927918290não-11 12,5  8,00  
3825252751014138460sim-297 12,0  8,33  
3924931146758330sim-143 12,5  8,00  
401912213941518610não-9 15,8  6,33  
411638714178016440muito-502 18,8  5,33  
422204280181121380sorteada 13,6  7,33  
431838102540212420muito-605 16,7  6,00  
44250216511704320sorteada 12,0  8,33  
452292130736115480não-85 13,6  7,33  
462111446653044660não-61 14,3  7,00  
4730882412261020420não-62 10,0  10,00  
48152101055234311550sim-111 20,0  5,00  
49141316626165568685não-64 21,4  4,67  
5022217341013105340não-18 13,6  7,33  
51210159111910186320sorteada 14,3  7,00  
521725216628117611muito-337 17,6  5,67  
532218218213921430sim-268 13,6  7,33  
54260155221837600sorteada 11,5  8,67  
5521103019785171850não-53 14,3  7,00  
56216104698543820não-49 14,3  7,00  
5715764145314356530não-31 20,0  5,00  
58212314221231736361não-12 14,3  7,00  
592154135327105670não-52 14,3  7,00  
602012791683242461não-7 15,0  6,67  
6125114651812244340não-8 12,0  8,33  
6221193199810322610sim-180 14,3  7,00  
6321558192417112580não-29 14,3  7,00  
642741545147117470não-31 11,1  9,00  
65155328201725232390muito-382 20,0  5,00  
6628811014192315300não-88 10,7  9,33  
67253244237010330muito-574 12,0  8,33  
682852247152492360não-42 10,7  9,33  
692563517841420sim-145 12,0  8,33  

Estatistica da dezena PowerBall (1-26) nos últimos 300 concursos

DezenaQuantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados%atraso Atual
Acima média?
Freqüência
AtualÚltimoMaxMina cada% conc
01131223847927118478não-63 23,1  4,33  
021022243833003721480sim-101 30,0  3,33  
031058113546115226461sim-299 30,0  3,33  
0420724721185810720não-53 15,0  6,67  
05153342213124116561sim-233 20,0  5,00  
061035322815477369772sim-107 30,0  3,33  
071521427320182816730não-8 20,0  5,00  
08101892719687926796não-72 30,0  3,33  
0912155242261826942sim-127 25,0  4,00  
1094915194210626441064sim-159 33,3  3,00  
11118934689571416684muito-407 27,3  3,67  
1210025404010542034540sorteada 30,0  3,33  
13858519326781061066não-13 37,5  2,67  
14184228344613114460sim-231 16,7  6,00  
158251582341398441392não-70 37,5  2,67  
1693233234285172723não-10 33,3  3,00  
175467413339---1334não-7 60,0  1,67  
1811742624132521420402muito-418 27,3  3,67  
19734445014293843-5014não-94 42,9  2,33  
2012149593321715953não-4 25,0  4,00  
21181025366628931sim-125 16,7  6,00  
226141182283738--1187não-26 50,0  2,00  
23189334220179790não-52 16,7  6,00  
246319338213356--9321não-64 50,0  2,00  
251616226534119262530não-66 18,8  5,33  
26138254321729623542não-34 23,1  4,33  

Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 5
Dezenas que foram sorteadas no último concurso: 29 42 44 51 54 - 12

29132681014502645450sim-169 23,1  4,33  
4221428018112121380não-35 14,3  7,00  
44242165117047320não-28 12,5  8,00  
512015911191018616320sim-118 15,0  6,67  
54251552218372600sim-269 12,0  8,33  
1292540401054203423540não-79 33,3  3,00  
 
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 100 CONCURSOS
Sorteio 2188 em 18/12/2023 até o 2287 em 05/08/2024
Dezena Quantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados %atraso Atual
Acima média?
Freqüência
Atual Último MaxMin a cada% conc
016337211034--213muito-367 16,7  6,00  
023142933-----3329não-45 33,3  3,00  
036419122532--252não-33 16,7  6,00  
041017101232401240sim-238 10,0  10,00  
059131201234612460sim-120 11,1  9,00  
06818125120667120sim-263 12,5  8,00  
07111121408006210sim-197 9,1  11,00  
0842504328----430sim-106 25,0  4,00  
098904112123517350não-78 12,5  8,00  
103243533-----3533não-71 33,3  3,00  
119372901032114290não-25 11,1  9,00  
128113344515152332não-99 12,5  8,00  
1351533270---530não-5 20,0  5,00  
14336356-----563sim-122 33,3  3,00  
1521960------6060não-32 50,0  2,00  
16752612214416-262não-41 14,3  7,00  
175293014146---306sim-181 20,0  5,00  
1867243412510--345não-41 16,7  6,00  
19102336051227180muito-460 10,0  10,00  
205122731535---353não-60 20,0  5,00  
215419101415---159muito-342 20,0  5,00  
22512317626---316não-69 20,0  5,00  
2372360106210-360não-19 14,3  7,00  
248830723141411302não-69 12,5  8,00  
254750254----504não-27 25,0  4,00  
26614115112325--251não-93 16,7  6,00  
2713342831673310não-34 7,7  13,00  
28528367213---362sim-193 20,0  5,00  
298026810145026260sorteada 12,5  8,00  
309317161220138201não-27 11,1  9,00  
31104101210612610não-36 10,0  10,00  
325841363---631não-45 20,0  5,00  
3311118196133161não-17 9,1  11,00  
34822628178524282não-16 12,5  8,00  
35613133144010--403não-81 16,7  6,00  
36126100343215150sim-114 8,3  12,00  
37521292119---291não-11 20,0  5,00  
3810252751014138140sim-297 10,0  10,00  
3910931146758201sim-143 10,0  10,00  
40912213941518390não-9 11,1  9,00  
41838714178016170muito-502 12,5  8,00  
42904280181121280sorteada 11,1  9,00  
43838102540212250muito-605 12,5  8,00  
44130216511704160sorteada 7,7  13,00  
45892130736115360não-85 12,5  8,00  
4621144------4444não-25 50,0  2,00  
4778824122610-261não-68 14,3  7,00  
48521010552---550sim-125 20,0  5,00  
49713166261655-265sim-105 14,3  7,00  
508217341013105341não-18 12,5  8,00  
5180159111910186196sorteada 12,5  8,00  
52825216628117171muito-337 12,5  8,00  
531018218213921211sim-268 10,0  10,00  
54100155221837182sorteada 10,0  10,00  
5551030197---190sim-138 20,0  5,00  
5686104698543434não-49 12,5  8,00  
57476414----414não-41 25,0  4,00  
58723142212317-232não-15 14,3  7,00  
59954135327105273não-52 11,1  9,00  
606127916832--328não-5 16,7  6,00  
618114651812244244não-8 12,5  8,00  
6271931998103-193sim-219 14,3  7,00  
63355819-----5819não-13 33,3  3,00  
647415451471-471não-33 14,3  7,00  
654532820----280muito-530 25,0  4,00  
669811014192315191não-88 11,1  9,00  
6783244237010230muito-574 12,5  8,00  
68852247152492242não-42 12,5  8,00  
691263517841201sim-145 8,3  12,00  

Estatistica da dezena PowerBall (1-26) nos últimos 100 concursos

DezenaQuantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados%atraso Atual
Acima média?
Freqüência
AtualÚltimoMaxMina cada% conc
0141223847----478não-46 25,0  4,00  
0242224383----383sim-102 25,0  4,00  
0325811------1111muito-527 50,0  2,00  
0477247211858-245não-51 14,3  7,00  
05533422131---311sim-228 20,0  5,00  
063353228-----3228sim-117 33,3  3,00  
074214273----732não-7 25,0  4,00  
086189271968--276sim-130 16,7  6,00  
0971552422618-222sim-158 14,3  7,00  
103491519-----1915sim-288 33,3  3,00  
11189---------não-9 100,0  1,00  
12302540-----4025sorteada 33,3  3,00  
132585------8585não-6 50,0  2,00  
144422834----283muito-360 25,0  4,00  
15525158234---342sim-169 20,0  5,00  
166323323428--323não-17 16,7  6,00  
1734674-----674não-11 33,3  3,00  
18174---------não-7 100,0  1,00  
1923444------4444não-77 50,0  2,00  
20214------44não-25 50,0  2,00  
21101025366628281sim-125 10,0  10,00  
22114---------não-1 100,0  1,00  
23793342201-330sim-129 14,3  7,00  
24131---------não-3 100,0  1,00  
25316226-----226sim-114 33,3  3,00  
264825432----542não-27 25,0  4,00  

Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 5
Dezenas que foram sorteadas no último concurso: 29 42 44 51 54 - 12

29726810145026-260sim-248 14,3  7,00  
428428018112121280não-35 12,5  8,00  
44122165117047160não-28 8,3  12,00  
517159111910186-196sim-123 14,3  7,00  
5491552218372182sim-269 11,1  9,00  
1222540------4040não-63 50,0  2,00  
 
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 50 CONCURSOS
Sorteio 2238 em 13/04/2024 até o 2287 em 05/08/2024
Dezena Quantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados %atraso Atual
Acima média?
Freqüência
Atual Último MaxMin a cada% conc
012337------77muito-471 25,0  4,00  
0221429------2929não-48 25,0  4,00  
03341912-----1912não-26 16,7  6,00  
0451710123---230sim-272 10,0  10,00  
05613120123--120muito-361 8,3  12,00  
06318125-----125sim-212 16,7  6,00  
07611214080--210sim-167 8,3  12,00  
082250------00muito 25,0  4,00  
09690411212--120sim-155 8,3  12,00  
10124---------não-2 50,0  2,00  
11437290----290não-25 12,5  8,00  
1221133------3333não-33 25,0  4,00  
1311---------não 50,0  2,00  
142363------33muito-1200 25,0  4,00  
15119---------não-2 50,0  2,00  
164526122----262não-38 12,5  8,00  
17129---------não-3 50,0  2,00  
182724------2424não-29 25,0  4,00  
195233605---60muito-657 10,0  10,00  
20312273-----273não-80 16,7  6,00  
21141---------não-4 50,0  2,00  
2221231------3131não-39 25,0  4,00  
2332360-----360não-11 16,7  6,00  
2438307-----307não-43 16,7  6,00  
2517---------não-1 50,0  2,00  
2641411511----151sim-156 12,5  8,00  
2743428----82não-64 12,5  8,00  
28128---------não-3 50,0  2,00  
294026810----268sorteada 12,5  8,00  
3053171612---171não-33 10,0  10,00  
3164101210--100sim-143 8,3  12,00  
3248413----41sim-300 12,5  8,00  
338118196133131não-17 6,2  16,00  
342226------2626não-8 25,0  4,00  
3541313314----143sim-130 12,5  8,00  
36761003432-100sim-164 7,1  14,00  
3732129-----291não-13 16,7  6,00  
38425275----72muito-536 12,5  8,00  
3969311467--141sim-145 8,3  12,00  
405122139---391não-9 10,0  10,00  
4133871-----71muito-950 16,7  6,00  
42404280----280sorteada 12,5  8,00  
4323810------1010muito-380 25,0  4,00  
447021651170-160sorteada 7,1  14,00  
455921307---130sim-164 10,0  10,00  
46111---------não-1 50,0  2,00  
475882412---241não-91 10,0  10,00  
48321010-----100muito-420 16,7  6,00  
49313166-----166sim-118 16,7  6,00  
502217------1717não-12 25,0  4,00  
514015911----159sorteada 12,5  8,00  
52325216-----162sim-278 16,7  6,00  
534182182----182sim-245 12,5  8,00  
54601552218--182sorteada 8,3  12,00  
5551030197---190sim-138 10,0  10,00  
5666104698--104não-81 8,3  12,00  
57276------66sim-117 25,0  4,00  
5852314221---212não-20 10,0  10,00  
595541353---133não-80 10,0  10,00  
6031279-----279não-6 16,7  6,00  
6151146518---185não-9 10,0  10,00  
62319319-----193sim-173 16,7  6,00  
6315---------não-1 50,0  2,00  
645415451---151não-64 10,0  10,00  
650 
664811014----141não-96 12,5  8,00  
6733244-----44muito-800 16,7  6,00  
68452247----224não-45 12,5  8,00  
6996351784181sim-145 5,6  18,00  

Estatistica da dezena PowerBall (1-26) nos últimos 50 concursos

DezenaQuantas
vezes deu
Últimos Atrasos Registrados%atraso Atual
Acima média?
Freqüência
AtualÚltimoMaxMina cada% conc
01312238-----238não-77 16,7  6,00  
0222224------2424não-92 25,0  4,00  
030 
0437247-----247não-45 16,7  6,00  
052334------44muito-825 25,0  4,00  
06135---------não-4 50,0  2,00  
0732142-----142não-25 16,7  6,00  
082189------99sim-200 25,0  4,00  
09415524----52muito-409 12,5  8,00  
10149---------não-5 50,0  2,00  
110 
122025------2525sorteada 25,0  4,00  
1315---------não-1 50,0  2,00  
14142---------não-4 50,0  2,00  
1522515------1515sim-167 25,0  4,00  
162323------2323não-13 25,0  4,00  
1714---------não 50,0  2,00  
180 
19134---------não-3 50,0  2,00  
20214------44não-25 25,0  4,00  
21710253666-62sim-214 7,1  14,00  
22114---------não-1 50,0  2,00  
2339334-----334não-49 16,7  6,00  
24131---------não-3 50,0  2,00  
25316226-----226sim-114 16,7  6,00  
26282------22muito-400 25,0  4,00  

Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 5
Dezenas que foram sorteadas no último concurso: 29 42 44 51 54 - 12

29326810-----108sim-289 16,7  6,00  
4234280-----280não-29 16,7  6,00  
44621651170--160não-26 8,3  12,00  
51315911-----119sim-150 16,7  6,00  
5451552218---182sim-222 10,0  10,00  
12125---------não-3 50,0  2,00  
 

Detalhamento e explicação das colunas:

  Quantas vezes deu - Coluna que apresenta a quantidade total de vezes que a dezena foi sorteada dentro do período
  no qual a tabela está sendo processada. Veja no cabeçalho a quantidade de concursos.

  Atual - Informa a quantos concursos (sorteios) a dezena NÃO OCORRE, ou seja, mostra o atraso atual da dezena no
  período analisado. Exemplo: 5 nesta coluna significa que a dezena está ausente (não foi sorteada) nos últimos cinco
  concursos.

  Último - Informa quantos concursos a dezena estava atrasada na última vez que foi sorteada (antes de entrar na atual
  seqüência de atraso ou ausência). Exemplo: 8 nesta coluna significa que a dezena estava atrasada a oito concursos
  quando foi sorteada na última vez.

  Colunas 2º até 7º - É o mesmo raciocínio da Coluna Último, só que mostra o atraso em que se encontrava a dezena
  quando foi sorteada na 2º,3º,4º,5º,6º ou 7º vez anterior. Exemplo: 11 na coluna 2º informa que na penúltima
  vez que a dezena ocorreu ela encontrava-se ausente a onze concursos no momento que foi sorteada.

  % atraso Atual Acima média? - Nesta coluna o sistema alerta para as dezenas que estão demasiadamente atrasadas.
  O atraso Atual é comparado ao atraso médio, calculado através da soma dos atrasos ocorridos dividido pela quantidade
  de atrasos. Três mensagens poderão aparecer: ´não´ quando o atraso atual não supera o médio, ´sim´ quando o
  atraso atual está acima do médio ou ´muito´ quando o atraso atual superar em 3x (triplo) o atraso médio calculado.
  O número a direita da mensagem mostra o percentual que o atraso atual está em relação ao médio.
  Exemplo: ´não-55´ significa que a dezena não esta mais atrasada do que a média dos últimos atrasos e que o atraso
  atual está em 55% do atraso médio calculado para ela.
  Quando a dezena for sorteada este percentual não será calculado e a aparecerá a mensagem ´sorteada´.

  a cada - Apresenta a quantidade de concursos que a dezena está demorando para ocorrer uma vez.
  Exemplo: 5.5 nesta coluna informa que a dezena ocorre a cada 5,5 concursos (em média) no período analisado.

  % conc - É a mesma informação da coluna ´a cada´, só que em percentual de ocorrência, ou seja, 40,00 nesta coluna
  indica que a dezena ocorreu em quarenta por cento (40,00%) dos concursos analisados (em média).



Tabela 5 - As DUPLAS de Dezenas que mais sairam / 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
Em ordem decrescente de ocorrência / atraso foram encontradas 2343 Duplas diferentes

Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O Dupla Nr de
Vezes
A T R A S O
Atual Último Maior já
Registrado
Médio Atual Último Maior já
Registrado
Médio
30 4825227028589,7   10 4316377281522118,5 +
20 3924614928091,8   28 3216374473513118,7 +
22 322351415618376,2 +14 1516346804804120,4 +
23 47232382038888,2 +35 461633958304120,9 +
37 392315416321491,8 +18 201633718630121,0 +
37 4423775630295,2   08 4916329145334121,5 +
12 2022973936498,6   23 5516308258337122,8 +
32 492214311336102,4   11 1616307382382122,9 +
20 22221331329102,5   32 581628328309124,4 +
21 32211824724499,3 +08 2716281240391124,5 +
39 472112033422102,3 +10 4116273113545125,0 +
18 452110685262103,0 +02 391626676345125,4 +
40 48219071290103,7   32 4816264105415125,6 +
13 35218837524103,8   06 371626242563125,7 +
22 26214574375105,9   36 511625737255126,0 +
19 4221350318106,3   22 231623587417127,4 +
18 3920354136195,8 +14 5416218402569128,4 +
05 28203527922695,8 +03 381619929390129,6 +
14 41202847730599,2 +34 4516192100402130,1 +
15 3120172142297104,8 +18 371619226608130,1 +
23 322017020501105,0 +48 5216190181648130,2 +
38 4220146151239106,2 +17 4916173383443131,2 +
09 17209854329108,5   10 241616554448131,8 +
07 24204010507111,5   13 2016157133469132,2 +
37 40205277362113,2   21 501615526448132,4 +
37 50203151391113,3   11 1716153131542132,5 +
08 291961727227287,0 +26 281614943267132,8 +
37 53194139534097,7 +26 4616145313547133,0 +
41 591920776354108,6 +37 451614150400133,2 +
30 471919866276109,1 +30 451614156807133,2 +
15 2619172198289110,4 +10 2216136159597133,6 +
28 491916362459110,9 +30 37161346553133,7 +
40 5219129219456112,7 +12 4716133106324133,8   
16 481912833441112,7 +02 311612756482134,1   
20 421911168471113,6   41 5316123505505134,4   
21 491994279597114,5   03 5116114284383134,9   
36 491965171562116,1   28 4716107258414135,4   
39 441961166379116,3   03 0916101108558135,8   
06 511959207343116,4   21 44169494454136,2   
39 401910595595118,9   31 481693238262136,2   
22 491878523923982,6 +13 511689286344136,5   
23 421876116323883,9 +32 50168497518136,8   
14 32187222124886,1 +15 431681114312137,0   
08 12185382635396,3 +09 11168072437137,1   
34 42185078539298,0 +45 471675122393137,4   
05 4318432108230102,2 +28 591674185289137,4   
07 3918380264264105,1 +04 331672170387137,6   
37 521832453361108,2 +16 291669113545137,8   
23 2818308123273109,1 +18 361668485485137,8   
15 2718281280280110,6 +03 271668419419137,8   
13 1918276479479110,8 +49 521665491491138,0   
31 5018258251257111,8 +06 341659233396138,4   
14 461824183274112,8 +12 50165679350138,6   
10 231823386488113,2 +40 42165583417138,6   
26 451819852387115,2 +22 52165375441138,8   
39 5318197297427115,2 +33 5216469416139,2   
02 231818156278116,1 +45 551636224309139,8   
02 091816757461116,9 +16 181633185315140,0   
06 2018157173521117,4 +28 381629389498140,2   
32 371815475509117,6 +19 3616286290140,3   
26 3218145105360118,1 +45 511627164622140,4   
09 2318144114352118,2 +44 451627113419140,4   
12 4318133906906118,8 +10 331625247301140,5   
14 3918117125457119,7   04 321620279279140,8   
35 4718107153612120,2   06 36161912366140,9   
19 391810011325120,6   36 471618184576140,9   
08 3918100377525120,6   09 361618188620140,9   
48 501890173330121,2   32 3916141486141,2   
40 501890361361121,2   33 451613279279141,2   
18 4318815379121,7   12 271612120424141,3   
13 271860425425122,8   32 47169144457141,5   
21 231852539539123,3   36 58167206266141,6   
07 361851242308123,3   16 42166121814141,7   
33 39184664460123,6   23 5016369524141,9   
05 381837351351124,1   13 3316253539141,9   
01 07183429438124,3   44 5116125439142,0   
35 451828139512124,6   24 49158374228195,8 +
29 451828379379124,6   07 491575185275101,5 +
38 5218262457124,7   51 5215723222300103,4 +
19 30182487487124,8   20 4115666305305107,2 +
30 53182221350124,9   15 281558167370112,9 +
44 501821154362125,0   13 1715543142305115,4 +
05 361819275669125,1   13 3815531195294116,2 +
05 3218141382125,4   43 4515529131498116,3 +
22 451813127660125,4   14 2615526110371116,5 +
27 4418416408125,9   04 431551327492117,4 +
11 33184172347125,9   28 311551224314117,5 +
19 321771133433491,8 +35 3815480163366119,6 +
52 531755129312101,2 +29 4115436267428122,5 +
26 411747621334105,6 +06 2615433381493122,7 +
13 2317410156439109,5 +12 4815405190416124,6 +
13 3217404171367109,9 +12 301540040578124,9 +
20 211740289475110,0 +21 4115387110375125,8 +
17 511738872495110,8 +30 4015385354366125,9 +
32 361732654271114,5 +21 2815374365365126,7 +
41 5417319267312114,9 +08 1815372165376126,8 +
07 0817302294594115,9 +06 3215331306364129,5 +
16 2017271288424117,7 +34 3615321257308130,2 +
12 1517254163272118,7 +06 1615297404404131,8 +
47 4817245289380119,2 +07 151529453530132,0 +
23 2717238408408119,6 +33 5415293161322132,1 +
05 2217235328328119,8 +09 2915292450558132,1 +
08 3217230189373120,1 +21 2215289110230132,3 +
28 531722543513120,4 +19 4715263301672134,1 +
16 301721187337121,2 +47 5515261118473134,2 +
10 521720887392121,4 +12 341525451276134,7 +
32 381719159437122,4 +04 3915243236311135,4 +
03 421718029310123,1 +06 421524238501135,5 +
23 4317170261593123,6 +20 4015239172591135,7 +
07 3217170129356123,6 +20 3815239182624135,7 +
03 4817162261364124,1 +01 4915237280340135,8 +
25 3017150318547124,8 +08 151523644492135,9 +
22 3717141305614125,4 +05 2315235196356135,9 +
12 221713614488125,6 +17 541522923330136,3 +
19 46171345323125,8 +16 5115226939939136,5 +
24 391711176834127,1   10 4015224109472136,7 +
03 201710178555127,7   10 1815224503503136,7 +
11 511796112548128,0   30 54152116627137,5 +
10 11179569580128,1   11 221520925545137,7 +
17 451791349645128,3   15 361519697413138,5 +
