Tabela 1 - Freqüência das Dezenas - MEGA-SENA (Ordem crescente das Dezenas)
| | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | | 01 | 96 | 0 | 7 | 33 | 9,2 | 31 | 97 | 2 | 4 | 39 | 9,1 | | 02 | 84 | 19 | 0 | 61 | 10,5 + | 32 | 106 | 4 | 19 | 34 | 8,2 | | 03 | 91 | 2 | 1 | 51 | 9,8 | 33 | 116 | 6 | 2 | 36 | 7,4 | | 04 | 105 | 10 | 2 | 55 | 8,2 + | 34 | 106 | 0 | 8 | 40 | 8,3 | | 05 | 116 | 4 | 6 | 34 | 7,4 | 35 | 95 | 1 | 10 | 61 | 9,3 | | 06 | 86 | 21 | 20 | 58 | 10,2 + | 36 | 93 | 1 | 6 | 41 | 9,5 | | 07 | 98 | 4 | 18 | 39 | 9,0 | 37 | 108 | 6 | 11 | 35 | 8,0 | | 08 | 98 | 0 | 7 | 60 | 9,0 | 38 | 105 | 5 | 1 | 55 | 8,3 | | 09 | 74 | 4 | 1 | 53 | 12,2 | 39 | 79 | 2 | 13 | 49 | 11,4 | | 10 | 90 | 40 | 12 | 54 | 9,5 + | 40 | 87 | 6 | 12 | 52 | 10,2 | | 11 | 88 | 10 | 8 | 49 | 10,0 + | 41 | 116 | 0 | 5 | 60 | 7,5 | | 12 | 106 | 3 | 3 | 61 | 8,2 | 42 | 114 | 3 | 13 | 48 | 7,6 | | 13 | 110 | 12 | 0 | 46 | 7,8 + | 43 | 102 | 37 | 24 | 51 | 8,3 + | | 14 | 88 | 5 | 4 | 50 | 10,1 | 44 | 97 | 10 | 21 | 43 | 9,0 + | | 15 | 93 | 1 | 0 | 46 | 9,5 | 45 | 93 | 7 | 2 | 62 | 9,5 | | 16 | 108 | 3 | 3 | 39 | 8,1 | 46 | 89 | 25 | 7 | 34 | 9,7 + | | 17 | 110 | 1 | 2 | 59 | 7,9 | 47 | 105 | 8 | 16 | 49 | 8,3 | | 18 | 90 | 3 | 5 | 54 | 9,9 | 48 | 89 | 18 | 0 | 39 | 9,8 + | | 19 | 88 | 21 | 20 | 82 | 9,9 + | 49 | 105 | 19 | 10 | 51 | 8,2 + | | 20 | 85 | 7 | 9 | 69 | 10,5 | 50 | 108 | 12 | 5 | 36 | 8,0 + | | 21 | 89 | 11 | 8 | 67 | 9,9 + | 51 | 113 | 2 | 10 | 43 | 7,7 | | 22 | 92 | 23 | 9 | 43 | 9,4 + | 52 | 97 | 32 | 0 | 36 | 8,8 + | | 23 | 110 | 5 | 25 | 43 | 7,9 | 53 | 112 | 0 | 4 | 41 | 7,8 | | 24 | 109 | 24 | 2 | 51 | 7,8 + | 54 | 110 | 11 | 13 | 42 | 7,8 + | | 25 | 96 | 5 | 6 | 33 | 9,2 | 55 | 82 | 19 | 8 | 72 | 10,7 + | | 26 | 75 | 15 | 1 | 88 | 11,9 + | 56 | 96 | 9 | 2 | 67 | 9,1 | | 27 | 92 | 3 | 25 | 51 | 9,6 | 57 | 98 | 11 | 2 | 39 | 8,9 + | | 28 | 98 | 2 | 2 | 36 | 9,0 | 58 | 102 | 0 | 2 | 40 | 8,6 | | 29 | 103 | 1 | 43 | 43 | 8,5 | 59 | 108 | 1 | 16 | 30 | 8,1 | | 30 | 101 | 6 | 1 | 39 | 8,7 | 60 | 89 | 13 | 26 | 58 | 9,9 + | Tabela 2 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de ATRASO
| | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | | 10 | 90 | 40 | 12 | 54 | 9,5 + | 38 | 105 | 5 | 1 | 55 | 8,3 | | 43 | 102 | 37 | 24 | 51 | 8,3 + | 25 | 96 | 5 | 6 | 33 | 9,2 | | 52 | 97 | 32 | 0 | 36 | 8,8 + | 23 | 110 | 5 | 25 | 43 | 7,9 | | 46 | 89 | 25 | 7 | 34 | 9,7 + | 14 | 88 | 5 | 4 | 50 | 10,1 | | 24 | 109 | 24 | 2 | 51 | 7,8 + | 32 | 106 | 4 | 19 | 34 | 8,2 | | 22 | 92 | 23 | 9 | 43 | 9,4 + | 09 | 74 | 4 | 1 | 53 | 12,2 | | 19 | 88 | 21 | 20 | 82 | 9,9 + | 07 | 98 | 4 | 18 | 39 | 9,0 | | 06 | 86 | 21 | 20 | 58 | 10,2 + | 05 | 116 | 4 | 6 | 34 | 7,4 | | 55 | 82 | 19 | 8 | 72 | 10,7 + | 42 | 114 | 3 | 13 | 48 | 7,6 | | 49 | 105 | 19 | 10 | 51 | 8,2 + | 27 | 92 | 3 | 25 | 51 | 9,6 | | 02 | 84 | 19 | 0 | 61 | 10,5 + | 18 | 90 | 3 | 5 | 54 | 9,9 | | 48 | 89 | 18 | 0 | 39 | 9,8 + | 16 | 108 | 3 | 3 | 39 | 8,1 | | 26 | 75 | 15 | 1 | 88 | 11,9 + | 12 | 106 | 3 | 3 | 61 | 8,2 | | 60 | 89 | 13 | 26 | 58 | 9,9 + | 51 | 113 | 2 | 10 | 43 | 7,7 | | 50 | 108 | 12 | 5 | 36 | 8,0 + | 39 | 79 | 2 | 13 | 49 | 11,4 | | 13 | 110 | 12 | 0 | 46 | 7,8 + | 31 | 97 | 2 | 4 | 39 | 9,1 | | 57 | 98 | 11 | 2 | 39 | 8,9 + | 28 | 98 | 2 | 2 | 36 | 9,0 | | 54 | 110 | 11 | 13 | 42 | 7,8 + | 03 | 91 | 2 | 1 | 51 | 9,8 | | 21 | 89 | 11 | 8 | 67 | 9,9 + | 59 | 108 | 1 | 16 | 30 | 8,1 | | 44 | 97 | 10 | 21 | 43 | 9,0 + | 36 | 93 | 1 | 6 | 41 | 9,5 | | 11 | 88 | 10 | 8 | 49 | 10,0 + | 35 | 95 | 1 | 10 | 61 | 9,3 | | 04 | 105 | 10 | 2 | 55 | 8,2 + | 29 | 103 | 1 | 43 | 43 | 8,5 | | 56 | 96 | 9 | 2 | 67 | 9,1 | 17 | 110 | 1 | 2 | 59 | 7,9 | | 47 | 105 | 8 | 16 | 49 | 8,3 | 15 | 93 | 1 | 0 | 46 | 9,5 | | 45 | 93 | 7 | 2 | 62 | 9,5 | 58 | 102 | 0 | 2 | 40 | 8,6 | | 20 | 85 | 7 | 9 | 69 | 10,5 | 53 | 112 | 0 | 4 | 41 | 7,8 | | 40 | 87 | 6 | 12 | 52 | 10,2 | 41 | 116 | 0 | 5 | 60 | 7,5 | | 37 | 108 | 6 | 11 | 35 | 8,0 | 34 | 106 | 0 | 8 | 40 | 8,3 | | 33 | 116 | 6 | 2 | 36 | 7,4 | 08 | 98 | 0 | 7 | 60 | 9,0 | | 30 | 101 | 6 | 1 | 39 | 8,7 | 01 | 96 | 0 | 7 | 33 | 9,2 | Tabela 3 - Freqüência das Dezenas em ordem decrescente de OCORRÊNCIA
| | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | Dezena | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | | 41 | 116 | 0 | 5 | 60 | 7,5 | 52 | 97 | 32 | 0 | 36 | 8,8 + | | 33 | 116 | 6 | 2 | 36 | 7,4 | 44 | 97 | 10 | 21 | 43 | 9,0 + | | 05 | 116 | 4 | 6 | 34 | 7,4 | 31 | 97 | 2 | 4 | 39 | 9,1 | | 42 | 114 | 3 | 13 | 48 | 7,6 | 56 | 96 | 9 | 2 | 67 | 9,1 | | 51 | 113 | 2 | 10 | 43 | 7,7 | 25 | 96 | 5 | 6 | 33 | 9,2 | | 53 | 112 | 0 | 4 | 41 | 7,8 | 01 | 96 | 0 | 7 | 33 | 9,2 | | 54 | 110 | 11 | 13 | 42 | 7,8 + | 35 | 95 | 1 | 10 | 61 | 9,3 | | 23 | 110 | 5 | 25 | 43 | 7,9 | 45 | 93 | 7 | 2 | 62 | 9,5 | | 17 | 110 | 1 | 2 | 59 | 7,9 | 36 | 93 | 1 | 6 | 41 | 9,5 | | 13 | 110 | 12 | 0 | 46 | 7,8 + | 15 | 93 | 1 | 0 | 46 | 9,5 | | 24 | 109 | 24 | 2 | 51 | 7,8 + | 27 | 92 | 3 | 25 | 51 | 9,6 | | 59 | 108 | 1 | 16 | 30 | 8,1 | 22 | 92 | 23 | 9 | 43 | 9,4 + | | 50 | 108 | 12 | 5 | 36 | 8,0 + | 03 | 91 | 2 | 1 | 51 | 9,8 | | 37 | 108 | 6 | 11 | 35 | 8,0 | 18 | 90 | 3 | 5 | 54 | 9,9 | | 16 | 108 | 3 | 3 | 39 | 8,1 | 10 | 90 | 40 | 12 | 54 | 9,5 + | | 34 | 106 | 0 | 8 | 40 | 8,3 | 60 | 89 | 13 | 26 | 58 | 9,9 + | | 32 | 106 | 4 | 19 | 34 | 8,2 | 48 | 89 | 18 | 0 | 39 | 9,8 + | | 12 | 106 | 3 | 3 | 61 | 8,2 | 46 | 89 | 25 | 7 | 34 | 9,7 + | | 49 | 105 | 19 | 10 | 51 | 8,2 + | 21 | 89 | 11 | 8 | 67 | 9,9 + | | 47 | 105 | 8 | 16 | 49 | 8,3 | 19 | 88 | 21 | 20 | 82 | 9,9 + | | 38 | 105 | 5 | 1 | 55 | 8,3 | 14 | 88 | 5 | 4 | 50 | 10,1 | | 04 | 105 | 10 | 2 | 55 | 8,2 + | 11 | 88 | 10 | 8 | 49 | 10,0 + | | 29 | 103 | 1 | 43 | 43 | 8,5 | 40 | 87 | 6 | 12 | 52 | 10,2 | | 58 | 102 | 0 | 2 | 40 | 8,6 | 06 | 86 | 21 | 20 | 58 | 10,2 + | | 43 | 102 | 37 | 24 | 51 | 8,3 + | 20 | 85 | 7 | 9 | 69 | 10,5 | | 30 | 101 | 6 | 1 | 39 | 8,7 | 02 | 84 | 19 | 0 | 61 | 10,5 + | | 57 | 98 | 11 | 2 | 39 | 8,9 + | 55 | 82 | 19 | 8 | 72 | 10,7 + | | 28 | 98 | 2 | 2 | 36 | 9,0 | 39 | 79 | 2 | 13 | 49 | 11,4 | | 08 | 98 | 0 | 7 | 60 | 9,0 | 26 | 75 | 15 | 1 | 88 | 11,9 + | | 07 | 98 | 4 | 18 | 39 | 9,0 | 09 | 74 | 4 | 1 | 53 | 12,2 | Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 1770 Duplas
| | Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | Dupla | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | | 05-33 | 24 | 22 | 3 | 144 | 39,0 | 27-42 | 15 | 3 | 108 | 183 | 64,3 | | 13-33 | 19 | 17 | 5 | 243 | 49,8 | 16-27 | 15 | 3 | 48 | 257 | 64,3 | | 26-54 | 18 | 69 | 44 | 136 | 49,7 + | 41-58 | 15 | 0 | 14 | 327 | 64,5 | | 13-42 | 18 | 17 | 209 | 209 | 52,6 | 08-53 | 15 | 0 | 7 | 159 | 64,5 | | 15-57 | 17 | 43 | 14 | 206 | 54,2 | 07-41 | 14 | 239 | 54 | 118 | 52,1 + | | 23-51 | 17 | 32 | 34 | 265 | 54,9 | 12-50 | 14 | 206 | 5 | 168 | 54,4 + | | 24-33 | 17 | 27 | 216 | 216 | 55,2 | 05-23 | 14 | 172 | 141 | 141 | 56,9 + | | 29-59 | 17 | 1 | 139 | 189 | 56,7 | 28-32 | 14 | 170 | 113 | 115 | 57,0 + | | 16-34 | 16 | 80 | 9 | 137 | 55,4 + | 45-56 | 14 | 168 | 20 | 173 | 57,1 + | | 02-50 | 16 | 58 | 65 | 228 | 56,8 + | 38-50 | 14 | 153 | 38 | 141 | 58,2 + | | 16-57 | 16 | 52 | 23 | 142 | 57,1 | 40-42 | 14 | 120 | 4 | 143 | 60,6 + | | 05-51 | 16 | 41 | 120 | 175 | 57,8 | 05-27 | 14 | 115 | 109 | 133 | 60,9 + | | 23-47 | 16 | 38 | 25 | 180 | 58,0 | 29-51 | 14 | 112 | 95 | 137 | 61,1 + | | 42-59 | 16 | 31 | 7 | 287 | 58,4 | 08-43 | 14 | 111 | 30 | 233 | 61,2 + | | 24-34 | 16 | 24 | 5 | 183 | 58,9 | 12-60 | 14 | 105 | 115 | 191 | 61,6 + | | 05-34 | 16 | 11 | 132 | 201 | 59,7 | 50-54 | 14 | 93 | 41 | 168 | 62,5 + | | 30-47 | 16 | 8 | 55 | 169 | 59,9 | 24-60 | 14 | 92 | 0 | 212 | 62,6 + | | 28-38 | 16 | 5 | 59 | 155 | 60,1 | 42-44 | 14 | 89 | 9 | 196 | 62,8 + | | 03-05 | 16 | 4 | 17 | 246 | 60,1 | 43-55 | 14 | 86 | 22 | 173 | 63,0 + | | 13-17 | 15 | 220 | 67 | 145 | 49,8 + | 01-49 | 14 | 70 | 18 | 222 | 64,1 + | | 29-47 | 15 | 210 | 30 | 158 | 50,5 + | 25-30 | 14 | 64 | 36 | 153 | 64,6 | | 13-53 | 15 | 148 | 2 | 235 | 54,6 + | 33-49 | 14 | 53 | 92 | 265 | 65,4 | | 17-27 | 15 | 127 | 5 | 261 | 56,0 + | 29-44 | 14 | 45 | 147 | 234 | 65,9 | | 24-42 | 15 | 126 | 27 | 363 | 56,1 + | 43-58 | 14 | 37 | 48 | 159 | 66,5 | | 31-57 | 15 | 117 | 28 | 143 | 56,7 + | 04-54 | 14 | 36 | 32 | 142 | 66,6 | | 29-42 | 15 | 102 | 9 | 158 | 57,7 + | 08-18 | 14 | 27 | 11 | 268 | 67,2 | | 40-52 | 15 | 93 | 17 | 186 | 58,3 + | 51-59 | 14 | 25 | 51 | 236 | 67,4 | | 50-53 | 15 | 58 | 59 | 152 | 60,6 | 46-54 | 14 | 25 | 7 | 173 | 67,4 | | 33-36 | 15 | 54 | 10 | 239 | 60,9 | 24-57 | 14 | 24 | 2 | 140 | 67,4 | | 27-53 | 15 | 40 | 30 | 250 | 61,8 | 18-53 | 14 | 21 | 60 | 262 | 67,6 | | 12-47 | 15 | 35 | 2 | 243 | 62,1 | 01-04 | 14 | 13 | 1 | 156 | 68,2 | | 01-05 | 15 | 35 | 74 | 167 | 62,1 | 18-56 | 14 | 9 | 78 | 169 | 68,5 | | 41-59 | 15 | 31 | 23 | 214 | 62,4 | 16-45 | 14 | 7 | 130 | 132 | 68,6 | | 01-48 | 15 | 28 | 18 | 218 | 62,6 | 30-37 | 14 | 6 | 94 | 156 | 68,7 | | 32-34 | 15 | 24 | 55 | 211 | 62,9 | 09-41 | 14 | 6 | 53 | 180 | 68,7 | | 05-58 | 15 | 16 | 17 | 266 | 63,4 | 18-58 | 14 | 3 | 75 | 449 | 68,9 | | 13-51 | 15 | 13 | 9 | 257 | 63,6 | 23-24 | 13 | 229 | 174 | 216 | 56,9 + | | 01-13 | 15 | 13 | 266 | 266 | 63,6 | 16-50 | 13 | 212 | 3 | 199 | 58,2 + | | 36-53 | 15 | 8 | 11 | 315 | 63,9 | 07-50 | 13 | 201 | 28 | 184 | 59,1 + | | 38-53 | 15 | 5 | 147 | 147 | 64,1 | 34-37 | 13 | 194 | 90 | 201 | 59,6 + | Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 14875 Trincas
| | Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | Trinca | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | Atual | Último | Maior já Registrado | Médio | | 16-37-57 | 5 | 236 | 48 | 315 | 148,2 + | 05-43-56 | 4 | 252 | 43 | 282 | 181,5 + | | 31-34-37 | 5 | 194 | 221 | 221 | 156,6 + | 06-28-35 | 4 | 250 | 13 | 248 | 182,0 + | | 05-24-34 | 5 | 144 | 40 | 217 | 166,6 | 09-15-42 | 4 | 246 | 58 | 280 | 183,0 + | | 21-40-52 | 5 | 111 | 53 | 368 | 173,2 | 14-30-42 | 4 | 243 | 10 | 269 | 183,8 + | | 04-30-59 | 5 | 108 | 104 | 179 | 173,8 | 02-34-50 | 4 | 239 | 37 | 629 | 184,8 + | | 24-34-60 | 5 | 92 | 51 | 431 | 177,0 | 24-25-42 | 4 | 229 | 76 | 395 | 187,2 + | | 09-37-41 | 5 | 6 | 67 | 486 | 194,2 | 23-24-25 | 4 | 229 | 543 | 543 | 187,2 + | | 03-09-32 | 5 | 4 | 178 | 355 | 194,6 | 14-29-34 | 4 | 208 | 1 | 111 | 192,5 + | | 29-44-47 | 4 | 659 | 35 | 158 | 79,8 + | 05-46-54 | 4 | 207 | 113 | 156 | 192,8 + | | 14-23-51 | 4 | 647 | 3 | 141 | 82,8 + | 02-14-23 | 4 | 204 | 421 | 421 | 193,5 + | | 12-37-56 | 4 | 559 | 136 | 213 | 104,8 + | 05-19-34 | 4 | 185 | 142 | 395 | 198,2 | | 14-33-36 | 4 | 501 | 135 | 249 | 119,2 + | 01-38-56 | 4 | 181 | 63 | 506 | 199,2 | | 43-46-54 | 4 | 428 | 163 | 183 | 137,5 + | 01-04-05 | 4 | 171 | 142 | 241 | 201,8 | | 05-23-51 | 4 | 418 | 94 | 235 | 140,0 + | 28-41-57 | 4 | 170 | 510 | 510 | 202,0 | | 13-17-25 | 4 | 413 | 8 | 479 | 141,2 + | 11-13-39 | 4 | 169 | 225 | 311 | 202,2 | | 23-24-47 | 4 | 404 | 216 | 216 | 143,5 + | 46-51-58 | 4 | 162 | 269 | 269 | 204,0 | | 07-41-55 | 4 | 398 | 332 | 332 | 145,0 + | 08-27-53 | 4 | 155 | 41 | 538 | 205,8 | | 19-30-37 | 4 | 373 | 6 | 184 | 151,2 + | 07-08-53 | 4 | 155 | 111 | 127 | 205,8 | | 15-58-59 | 4 | 372 | 167 | 388 | 151,5 + | 31-57-58 | 4 | 146 | 267 | 447 | 208,0 | | 05-33-49 | 4 | 364 | 61 | 265 | 153,5 + | 18-57-58 | 4 | 146 | 132 | 581 | 208,0 | | 23-49-55 | 4 | 358 | 162 | 208 | 155,0 + | 07-08-18 | 4 | 142 | 173 | 173 | 209,0 | | 23-30-55 | 4 | 358 | 162 | 162 | 155,0 + | 32-36-51 | 4 | 140 | 270 | 354 | 209,5 | | 13-41-42 | 4 | 347 | 395 | 395 | 157,8 + | 22-32-38 | 4 | 140 | 73 | 362 | 209,5 | | 01-13-33 | 4 | 340 | 111 | 151 | 159,5 + | 17-27-34 | 4 | 133 | 123 | 535 | 211,2 | | 05-38-53 | 4 | 321 | 61 | 292 | 164,2 + | 15-41-42 | 4 | 125 | 179 | 437 | 213,2 | | 05-11-53 | 4 | 321 | 354 | 354 | 164,2 + | 08-43-52 | 4 | 111 | 245 | 245 | 216,8 | | 05-11-38 | 4 | 321 | 221 | 221 | 164,2 + | 42-44-59 | 4 | 107 | 642 | 642 | 217,8 | | 30-49-55 | 4 | 318 | 39 | 208 | 165,0 + | 11-38-54 | 4 | 103 | 65 | 151 | 218,8 | | 34-38-53 | 4 | 309 | 73 | 207 | 167,2 + | 18-51-56 | 4 | 88 | 11 | 620 | 222,5 | | 24-28-38 | 4 | 309 | 267 | 267 | 167,2 + | 18-20-53 | 4 | 82 | 23 | 380 | 224,0 | | 25-38-59 | 4 | 300 | 440 | 440 | 169,5 + | 13-33-56 | 4 | 80 | 371 | 371 | 224,5 | | 13-17-41 | 4 | 288 | 124 | 260 | 172,5 + | 23-52-58 | 4 | 79 | 448 | 448 | 224,8 | | 19-29-41 | 4 | 287 | 169 | 263 | 172,8 + | 15-16-57 | 4 | 76 | 111 | 431 | 225,5 | | 13-21-52 | 4 | 286 | 485 | 485 | 173,0 + | 06-28-49 | 4 | 70 | 368 | 368 | 227,0 | | 06-11-40 | 4 | 286 | 21 | 527 | 173,0 + | 21-29-54 | 4 | 69 | 411 | 411 | 227,2 | | 01-45-58 | 4 | 279 | 74 | 242 | 174,8 + | 30-46-59 | 4 | 64 | 3 | 800 | 228,5 | | 13-39-45 | 4 | 273 | 68 | 356 | 176,2 + | 23-30-47 | 4 | 64 | 78 | 397 | 228,5 | | 24-33-36 | 4 | 266 | 129 | 302 | 178,0 + | 23-30-46 | 4 | 64 | 476 | 476 | 228,5 | | 09-41-49 | 4 | 256 | 48 | 612 | 180,5 + | 02-15-57 | 4 | 58 | 17 | 315 | 230,0 | | 18-56-57 | 4 | 252 | 26 | 159 | 181,5 + | 10-32-49 | 4 | 53 | 281 | 281 | 231,2 |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam 4 Amigas / 4 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 14461 Quadras
| | Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | Quadra | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | | 23-30-49-55 | 3 | 358 | 162 | 208 | 207,0 + | 23-24-26-51 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | 05-11-38-53 | 3 | 321 | 354 | 354 | 219,3 + | 14-24-26-51 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | 30-38-46-59 | 3 | 68 | 59 | 800 | 303,7 | 14-23-26-51 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | 33-40-41-59 | 3 | 55 | 214 | 331 | 308,0 | 14-23-24-51 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | 43-54-55-56 | 2 | 956 | 15 | 15 | 12,0 + | 14-23-24-26 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | 15-38-58-59 | 2 | 929 | 40 | 40 | 25,5 + | 10-14-35-36 | 2 | 637 | 171 | 171 | 171,5 + | | 03-20-21-38 | 2 | 921 | 52 | 52 | 29,5 + | 02-14-23-37 | 2 | 626 | 24 | 24 | 177,0 + | | 13-33-35-43 | 2 | 883 | 48 | 48 | 48,5 + | 21-32-40-42 | 2 | 623 | 167 | 167 | 178,5 + | | 11-28-32-40 | 2 | 855 | 38 | 38 | 62,5 + | 12-17-40-42 | 2 | 623 | 139 | 139 | 178,5 + | | 04-25-32-52 | 2 | 847 | 22 | 22 | 66,5 + | 01-05-31-33 | 2 | 608 | 108 | 108 | 186,0 + | | 01-13-21-52 | 2 | 812 | 64 | 64 | 84,0 + | 03-27-45-46 | 2 | 604 | 256 | 256 | 188,0 + | | 07-41-46-55 | 2 | 811 | 29 | 29 | 84,5 + | 05-16-18-22 | 2 | 596 | 93 | 93 | 192,0 + | | 01-03-05-23 | 2 | 790 | 98 | 98 | 95,0 + | 06-12-35-50 | 2 | 588 | 178 | 178 | 196,0 + | | 05-12-15-29 | 2 | 784 | 44 | 44 | 98,0 + | 01-24-32-46 | 2 | 584 | 350 | 350 | 198,0 + | | 40-43-46-54 | 2 | 776 | 33 | 33 | 102,0 + | 05-16-43-56 | 2 | 579 | 60 | 60 | 200,5 + | | 23-24-25-47 | 2 | 773 | 156 | 156 | 103,5 + | 24-29-34-60 | 2 | 576 | 296 | 296 | 202,0 + | | 08-41-53-56 | 2 | 751 | 66 | 66 | 114,5 + | 43-55-56-60 | 2 | 559 | 412 | 412 | 210,5 + | | 02-29-41-55 | 2 | 746 | 113 | 113 | 117,0 + | 06-34-42-47 | 2 | 556 | 28 | 28 | 212,0 + | | 10-50-52-57 | 2 | 745 | 36 | 36 | 117,5 + | 03-23-30-46 | 2 | 541 | 192 | 192 | 219,5 + | | 21-40-49-54 | 2 | 732 | 171 | 171 | 124,0 + | 03-05-46-47 | 2 | 541 | 399 | 399 | 219,5 + | | 04-21-22-56 | 2 | 727 | 11 | 11 | 126,5 + | 17-18-23-53 | 2 | 530 | 374 | 374 | 225,0 + | | 21-26-32-52 | 2 | 725 | 46 | 46 | 127,5 + | 16-30-36-54 | 2 | 529 | 18 | 18 | 225,5 + | | 12-50-54-60 | 2 | 723 | 193 | 193 | 128,5 + | 23-34-52-58 | 2 | 528 | 87 | 87 | 226,0 + | | 12-50-54-55 | 2 | 723 | 107 | 107 | 128,5 + | 13-24-34-53 | 2 | 523 | 165 | 165 | 228,5 + | | 06-21-33-47 | 2 | 713 | 28 | 28 | 133,5 + | 19-23-30-55 | 2 | 521 | 106 | 106 | 229,5 + | | 17-27-47-52 | 2 | 708 | 205 | 205 | 136,0 + | 06-23-39-51 | 2 | 513 | 287 | 287 | 233,5 + | | 05-16-20-30 | 2 | 701 | 18 | 18 | 139,5 + | 05-32-36-51 | 2 | 510 | 354 | 354 | 235,0 + | | 25-28-45-57 | 2 | 687 | 220 | 220 | 146,5 + | 07-41-51-58 | 2 | 508 | 302 | 302 | 236,0 + | | 25-28-41-57 | 2 | 687 | 53 | 53 | 146,5 + | 06-18-34-47 | 2 | 504 | 80 | 80 | 238,0 + | | 28-38-41-57 | 2 | 681 | 59 | 59 | 149,5 + | 13-33-54-56 | 2 | 499 | 65 | 65 | 240,5 + | | 13-17-41-44 | 2 | 674 | 149 | 149 | 153,0 + | 17-18-19-49 | 2 | 497 | 214 | 214 | 241,5 + | | 11-25-39-55 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | 15-30-43-57 | 2 | 493 | 137 | 137 | 243,5 + | | 04-25-39-55 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | 19-29-41-59 | 2 | 485 | 263 | 263 | 247,5 + | | 04-11-39-55 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | 08-19-30-50 | 2 | 477 | 17 | 17 | 251,5 + | | 04-11-25-55 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | 03-20-46-52 | 2 | 476 | 208 | 208 | 252,0 + | | 04-11-25-39 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | 31-34-37-38 | 2 | 475 | 123 | 123 | 252,5 + | | 29-44-47-56 | 2 | 659 | 35 | 35 | 160,5 + | 04-15-31-38 | 2 | 475 | 316 | 316 | 252,5 + | | 18-29-44-47 | 2 | 659 | 277 | 277 | 160,5 + | 08-28-32-38 | 2 | 464 | 167 | 167 | 258,0 + | | 11-29-44-47 | 2 | 659 | 118 | 118 | 160,5 + | 01-13-33-56 | 2 | 452 | 112 | 112 | 264,0 + | | 01-03-04-53 | 2 | 656 | 148 | 148 | 162,0 + | 14-28-49-56 | 2 | 446 | 126 | 126 | 267,0 + |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam 5 Amigas / 5 Irmãs (Ordem decrescente de ocorrência / atraso) Foram processadas 5881 Quinas
| | Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | Quina | Nr de Vezes | A T R A S O | | Atual | Último | Maior | Médio | Atual | Último | Maior | Médio | 04-11 25-39-55 | 2 | 672 | 0 | 0 | 154,0 + | | | | | | | 14-23 24-26-51 | 2 | 647 | 147 | 147 | 166,5 + | | | | | | | 02-16 37-43-57 | 2 | 236 | 498 | 498 | 372,0 | | | | | | | 11-13 38-39-54 | 2 | 169 | 225 | 225 | 405,5 | | | | | | | 18-20 36-53-58 | 2 | 82 | 23 | 23 | 449,0 | | | | | | |
Tabela 8 - Maiores e Menores
