Controle de Atraso no 3º Prêmio Consolidado Geral
(Tabela 01 - Ordem crescente das Dezenas 3º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 28 | 131 | 1 | 425 | 79,8 + | 51 | 24 | 23 | 94 | 358 | 97,8 |
| 02 | 27 | 92 | 303 | 303 | 84,2 + | 52 | 16 | 259 | 3 | 503 | 132,4 + |
| 03 | 35 | 110 | 80 | 249 | 64,2 + | 53 | 28 | 168 | 143 | 336 | 78,5 + |
| 04 | 29 | 2 | 191 | 295 | 81,4 | 54 | 26 | 41 | 22 | 302 | 89,5 |
| 05 | 17 | 114 | 532 | 532 | 133,1 | 55 | 27 | 20 | 4 | 412 | 86,9 |
| 06 | 24 | 216 | 101 | 402 | 89,7 + | 56 | 21 | 62 | 175 | 324 | 110,0 |
| 07 | 25 | 49 | 88 | 533 | 92,8 | 57 | 27 | 161 | 83 | 263 | 81,7 + |
| 08 | 14 | 15 | 144 | 542 | 168,9 | 58 | 23 | 6 | 56 | 315 | 102,8 |
| 09 | 26 | 80 | 230 | 456 | 88,0 | 59 | 23 | 57 | 103 | 543 | 100,6 |
| 10 | 28 | 65 | 76 | 304 | 82,1 | 60 | 21 | 17 | 19 | 475 | 112,1 |
| 11 | 18 | 138 | 51 | 436 | 124,3 + | 61 | 16 | 66 | 33 | 366 | 144,4 |
| 12 | 17 | 170 | 5 | 667 | 129,8 + | 62 | 25 | 191 | 77 | 227 | 87,1 + |
| 13 | 27 | 336 | 1 | 246 | 75,2 + | 63 | 29 | 29 | 157 | 225 | 80,5 |
| 14 | 31 | 56 | 105 | 245 | 74,4 | 64 | 26 | 8 | 45 | 312 | 90,7 |
| 15 | 27 | 35 | 26 | 302 | 86,3 | 65 | 22 | 86 | 95 | 516 | 103,9 |
| 16 | 18 | 272 | 318 | 391 | 116,8 + | 66 | 26 | 0 | 20 | 326 | 91,0 |
| 17 | 25 | 88 | 106 | 346 | 91,2 | 67 | 24 | 100 | 3 | 511 | 94,5 + |
| 18 | 25 | 53 | 182 | 305 | 92,6 | 68 | 24 | 89 | 135 | 399 | 95,0 |
| 19 | 15 | 11 | 89 | 540 | 157,8 | 69 | 22 | 87 | 298 | 353 | 103,8 |
| 20 | 25 | 208 | 56 | 338 | 86,4 + | 70 | 22 | 64 | 20 | 393 | 104,9 |
| 21 | 21 | 10 | 52 | 407 | 112,5 | 71 | 19 | 97 | 32 | 388 | 119,8 |
| 22 | 20 | 81 | 21 | 299 | 114,6 | 72 | 25 | 105 | 36 | 311 | 90,5 + |
| 23 | 25 | 47 | 78 | 282 | 92,8 | 73 | 23 | 12 | 46 | 568 | 102,5 |
| 24 | 35 | 19 | 131 | 272 | 66,8 | 74 | 18 | 143 | 108 | 303 | 124,0 + |
| 25 | 14 | 22 | 404 | 404 | 168,4 | 75 | 21 | 13 | 30 | 385 | 112,3 |
| 26 | 21 | 44 | 214 | 234 | 110,9 | 76 | 22 | 7 | 118 | 449 | 107,5 |
| 27 | 27 | 296 | 92 | 383 | 76,7 + | 77 | 31 | 5 | 28 | 363 | 76,0 |
| 28 | 17 | 31 | 73 | 566 | 137,9 | 78 | 21 | 135 | 45 | 289 | 106,5 + |
| 29 | 18 | 95 | 313 | 582 | 126,7 | 79 | 25 | 14 | 140 | 238 | 94,2 |
| 30 | 30 | 277 | 10 | 268 | 69,5 + | 80 | 16 | 383 | 186 | 360 | 124,6 + |
| 31 | 30 | 25 | 13 | 273 | 77,9 | 81 | 36 | 4 | 41 | 290 | 65,4 |
| 32 | 24 | 82 | 270 | 278 | 95,3 | 82 | 23 | 99 | 63 | 491 | 98,7 + |
| 33 | 14 | 442 | 461 | 461 | 138,4 + | 83 | 19 | 27 | 344 | 344 | 123,5 |
| 34 | 25 | 51 | 35 | 335 | 92,7 | 84 | 27 | 28 | 41 | 354 | 86,6 |
| 35 | 34 | 58 | 289 | 289 | 67,7 | 85 | 17 | 61 | 219 | 267 | 136,2 |
| 36 | 27 | 68 | 49 | 385 | 85,1 | 86 | 24 | 3 | 5 | 361 | 98,6 |
| 37 | 24 | 45 | 372 | 372 | 96,8 | 87 | 25 | 33 | 169 | 437 | 93,4 |
| 38 | 21 | 155 | 100 | 250 | 105,6 + | 88 | 20 | 38 | 76 | 449 | 116,8 |
| 39 | 34 | 32 | 5 | 398 | 68,4 | 89 | 12 | 18 | 206 | 917 | 196,9 |
| 40 | 21 | 140 | 102 | 295 | 106,3 + | 90 | 22 | 9 | 100 | 434 | 107,4 |
| 41 | 21 | 39 | 606 | 606 | 111,1 | 91 | 26 | 121 | 118 | 332 | 86,4 + |
| 42 | 19 | 63 | 99 | 590 | 121,6 | 92 | 20 | 93 | 5 | 439 | 114,0 |
| 43 | 24 | 111 | 276 | 276 | 94,1 + | 93 | 22 | 106 | 82 | 297 | 103,0 + |
| 44 | 24 | 1 | 347 | 347 | 98,7 | 94 | 28 | 175 | 28 | 302 | 78,2 + |
| 45 | 25 | 26 | 47 | 246 | 93,7 | 95 | 28 | 172 | 47 | 382 | 78,3 + |
| 46 | 31 | 122 | 106 | 192 | 72,3 + | 96 | 30 | 54 | 27 | 315 | 77,0 |
| 47 | 22 | 16 | 176 | 452 | 107,0 | 97 | 32 | 123 | 273 | 273 | 69,9 + |
| 48 | 31 | 194 | 13 | 177 | 69,9 + | 98 | 29 | 30 | 54 | 417 | 80,5 |
| 49 | 26 | 94 | 76 | 262 | 87,4 + | 99 | 28 | 34 | 29 | 393 | 83,2 |
| 50 | 24 | 137 | 38 | 373 | 93,0 + | 00 | 22 | 76 | 88 | 393 | 104,3 |
(Tabela 02 - Ordem decrescente de ATRASO 3º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 33 | 14 | 442 | 461 | 461 | 138,4 + | 42 | 19 | 63 | 99 | 590 | 121,6 |
| 80 | 16 | 383 | 186 | 360 | 124,6 + | 56 | 21 | 62 | 175 | 324 | 110,0 |
| 13 | 27 | 336 | 1 | 246 | 75,2 + | 85 | 17 | 61 | 219 | 267 | 136,2 |
| 27 | 27 | 296 | 92 | 383 | 76,7 + | 35 | 34 | 58 | 289 | 289 | 67,7 |
| 30 | 30 | 277 | 10 | 268 | 69,5 + | 59 | 23 | 57 | 103 | 543 | 100,6 |
| 16 | 18 | 272 | 318 | 391 | 116,8 + | 14 | 31 | 56 | 105 | 245 | 74,4 |
| 52 | 16 | 259 | 3 | 503 | 132,4 + | 96 | 30 | 54 | 27 | 315 | 77,0 |
| 06 | 24 | 216 | 101 | 402 | 89,7 + | 18 | 25 | 53 | 182 | 305 | 92,6 |
| 20 | 25 | 208 | 56 | 338 | 86,4 + | 34 | 25 | 51 | 35 | 335 | 92,7 |
| 48 | 31 | 194 | 13 | 177 | 69,9 + | 07 | 25 | 49 | 88 | 533 | 92,8 |
| 62 | 25 | 191 | 77 | 227 | 87,1 + | 23 | 25 | 47 | 78 | 282 | 92,8 |
| 94 | 28 | 175 | 28 | 302 | 78,2 + | 37 | 24 | 45 | 372 | 372 | 96,8 |
| 95 | 28 | 172 | 47 | 382 | 78,3 + | 26 | 21 | 44 | 214 | 234 | 110,9 |
| 12 | 17 | 170 | 5 | 667 | 129,8 + | 54 | 26 | 41 | 22 | 302 | 89,5 |
| 53 | 28 | 168 | 143 | 336 | 78,5 + | 41 | 21 | 39 | 606 | 606 | 111,1 |
| 57 | 27 | 161 | 83 | 263 | 81,7 + | 88 | 20 | 38 | 76 | 449 | 116,8 |
| 38 | 21 | 155 | 100 | 250 | 105,6 + | 15 | 27 | 35 | 26 | 302 | 86,3 |
| 74 | 18 | 143 | 108 | 303 | 124,0 + | 99 | 28 | 34 | 29 | 393 | 83,2 |
| 40 | 21 | 140 | 102 | 295 | 106,3 + | 87 | 25 | 33 | 169 | 437 | 93,4 |
| 11 | 18 | 138 | 51 | 436 | 124,3 + | 39 | 34 | 32 | 5 | 398 | 68,4 |
| 50 | 24 | 137 | 38 | 373 | 93,0 + | 28 | 17 | 31 | 73 | 566 | 137,9 |
| 78 | 21 | 135 | 45 | 289 | 106,5 + | 98 | 29 | 30 | 54 | 417 | 80,5 |
| 01 | 28 | 131 | 1 | 425 | 79,8 + | 63 | 29 | 29 | 157 | 225 | 80,5 |
| 97 | 32 | 123 | 273 | 273 | 69,9 + | 84 | 27 | 28 | 41 | 354 | 86,6 |
| 46 | 31 | 122 | 106 | 192 | 72,3 + | 83 | 19 | 27 | 344 | 344 | 123,5 |
| 91 | 26 | 121 | 118 | 332 | 86,4 + | 45 | 25 | 26 | 47 | 246 | 93,7 |
| 05 | 17 | 114 | 532 | 532 | 133,1 | 31 | 30 | 25 | 13 | 273 | 77,9 |
| 43 | 24 | 111 | 276 | 276 | 94,1 + | 51 | 24 | 23 | 94 | 358 | 97,8 |
| 03 | 35 | 110 | 80 | 249 | 64,2 + | 25 | 14 | 22 | 404 | 404 | 168,4 |
| 93 | 22 | 106 | 82 | 297 | 103,0 + | 55 | 27 | 20 | 4 | 412 | 86,9 |
| 72 | 25 | 105 | 36 | 311 | 90,5 + | 24 | 35 | 19 | 131 | 272 | 66,8 |
| 67 | 24 | 100 | 3 | 511 | 94,5 + | 89 | 12 | 18 | 206 | 917 | 196,9 |
| 82 | 23 | 99 | 63 | 491 | 98,7 + | 60 | 21 | 17 | 19 | 475 | 112,1 |
| 71 | 19 | 97 | 32 | 388 | 119,8 | 47 | 22 | 16 | 176 | 452 | 107,0 |
| 29 | 18 | 95 | 313 | 582 | 126,7 | 08 | 14 | 15 | 144 | 542 | 168,9 |
| 49 | 26 | 94 | 76 | 262 | 87,4 + | 79 | 25 | 14 | 140 | 238 | 94,2 |
| 92 | 20 | 93 | 5 | 439 | 114,0 | 75 | 21 | 13 | 30 | 385 | 112,3 |
| 02 | 27 | 92 | 303 | 303 | 84,2 + | 73 | 23 | 12 | 46 | 568 | 102,5 |
| 68 | 24 | 89 | 135 | 399 | 95,0 | 19 | 15 | 11 | 89 | 540 | 157,8 |
| 17 | 25 | 88 | 106 | 346 | 91,2 | 21 | 21 | 10 | 52 | 407 | 112,5 |
| 69 | 22 | 87 | 298 | 353 | 103,8 | 90 | 22 | 9 | 100 | 434 | 107,4 |
| 65 | 22 | 86 | 95 | 516 | 103,9 | 64 | 26 | 8 | 45 | 312 | 90,7 |
| 32 | 24 | 82 | 270 | 278 | 95,3 | 76 | 22 | 7 | 118 | 449 | 107,5 |
| 22 | 20 | 81 | 21 | 299 | 114,6 | 58 | 23 | 6 | 56 | 315 | 102,8 |
| 09 | 26 | 80 | 230 | 456 | 88,0 | 77 | 31 | 5 | 28 | 363 | 76,0 |
| 00 | 22 | 76 | 88 | 393 | 104,3 | 81 | 36 | 4 | 41 | 290 | 65,4 |
| 36 | 27 | 68 | 49 | 385 | 85,1 | 86 | 24 | 3 | 5 | 361 | 98,6 |
| 61 | 16 | 66 | 33 | 366 | 144,4 | 04 | 29 | 2 | 191 | 295 | 81,4 |
| 10 | 28 | 65 | 76 | 304 | 82,1 | 44 | 24 | 1 | 347 | 347 | 98,7 |
| 70 | 22 | 64 | 20 | 393 | 104,9 | 66 | 26 | 0 | 20 | 326 | 91,0 |
(Tabela 03 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA 3º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 81 | 36 | 4 | 41 | 290 | 65,4 | 51 | 24 | 23 | 94 | 358 | 97,8 |
| 24 | 35 | 19 | 131 | 272 | 66,8 | 50 | 24 | 137 | 38 | 373 | 93,0 + |
| 03 | 35 | 110 | 80 | 249 | 64,2 + | 44 | 24 | 1 | 347 | 347 | 98,7 |
| 39 | 34 | 32 | 5 | 398 | 68,4 | 43 | 24 | 111 | 276 | 276 | 94,1 + |
| 35 | 34 | 58 | 289 | 289 | 67,7 | 37 | 24 | 45 | 372 | 372 | 96,8 |
| 97 | 32 | 123 | 273 | 273 | 69,9 + | 32 | 24 | 82 | 270 | 278 | 95,3 |
| 77 | 31 | 5 | 28 | 363 | 76,0 | 06 | 24 | 216 | 101 | 402 | 89,7 + |
| 48 | 31 | 194 | 13 | 177 | 69,9 + | 82 | 23 | 99 | 63 | 491 | 98,7 + |
| 46 | 31 | 122 | 106 | 192 | 72,3 + | 73 | 23 | 12 | 46 | 568 | 102,5 |
| 14 | 31 | 56 | 105 | 245 | 74,4 | 59 | 23 | 57 | 103 | 543 | 100,6 |
| 96 | 30 | 54 | 27 | 315 | 77,0 | 58 | 23 | 6 | 56 | 315 | 102,8 |
| 31 | 30 | 25 | 13 | 273 | 77,9 | 93 | 22 | 106 | 82 | 297 | 103,0 + |
| 30 | 30 | 277 | 10 | 268 | 69,5 + | 90 | 22 | 9 | 100 | 434 | 107,4 |
| 98 | 29 | 30 | 54 | 417 | 80,5 | 76 | 22 | 7 | 118 | 449 | 107,5 |
| 63 | 29 | 29 | 157 | 225 | 80,5 | 70 | 22 | 64 | 20 | 393 | 104,9 |
| 04 | 29 | 2 | 191 | 295 | 81,4 | 69 | 22 | 87 | 298 | 353 | 103,8 |
| 99 | 28 | 34 | 29 | 393 | 83,2 | 65 | 22 | 86 | 95 | 516 | 103,9 |
| 95 | 28 | 172 | 47 | 382 | 78,3 + | 47 | 22 | 16 | 176 | 452 | 107,0 |
| 94 | 28 | 175 | 28 | 302 | 78,2 + | 00 | 22 | 76 | 88 | 393 | 104,3 |
| 53 | 28 | 168 | 143 | 336 | 78,5 + | 78 | 21 | 135 | 45 | 289 | 106,5 + |
| 10 | 28 | 65 | 76 | 304 | 82,1 | 75 | 21 | 13 | 30 | 385 | 112,3 |
| 01 | 28 | 131 | 1 | 425 | 79,8 + | 60 | 21 | 17 | 19 | 475 | 112,1 |
| 84 | 27 | 28 | 41 | 354 | 86,6 | 56 | 21 | 62 | 175 | 324 | 110,0 |
| 57 | 27 | 161 | 83 | 263 | 81,7 + | 41 | 21 | 39 | 606 | 606 | 111,1 |
| 55 | 27 | 20 | 4 | 412 | 86,9 | 40 | 21 | 140 | 102 | 295 | 106,3 + |
| 36 | 27 | 68 | 49 | 385 | 85,1 | 38 | 21 | 155 | 100 | 250 | 105,6 + |
| 27 | 27 | 296 | 92 | 383 | 76,7 + | 26 | 21 | 44 | 214 | 234 | 110,9 |
| 15 | 27 | 35 | 26 | 302 | 86,3 | 21 | 21 | 10 | 52 | 407 | 112,5 |
| 13 | 27 | 336 | 1 | 246 | 75,2 + | 92 | 20 | 93 | 5 | 439 | 114,0 |
| 02 | 27 | 92 | 303 | 303 | 84,2 + | 88 | 20 | 38 | 76 | 449 | 116,8 |
| 91 | 26 | 121 | 118 | 332 | 86,4 + | 22 | 20 | 81 | 21 | 299 | 114,6 |
| 66 | 26 | 0 | 20 | 326 | 91,0 | 83 | 19 | 27 | 344 | 344 | 123,5 |
| 64 | 26 | 8 | 45 | 312 | 90,7 | 71 | 19 | 97 | 32 | 388 | 119,8 |
| 54 | 26 | 41 | 22 | 302 | 89,5 | 42 | 19 | 63 | 99 | 590 | 121,6 |
| 49 | 26 | 94 | 76 | 262 | 87,4 + | 74 | 18 | 143 | 108 | 303 | 124,0 + |
| 09 | 26 | 80 | 230 | 456 | 88,0 | 29 | 18 | 95 | 313 | 582 | 126,7 |
| 87 | 25 | 33 | 169 | 437 | 93,4 | 16 | 18 | 272 | 318 | 391 | 116,8 + |
| 79 | 25 | 14 | 140 | 238 | 94,2 | 11 | 18 | 138 | 51 | 436 | 124,3 + |
| 72 | 25 | 105 | 36 | 311 | 90,5 + | 85 | 17 | 61 | 219 | 267 | 136,2 |
| 62 | 25 | 191 | 77 | 227 | 87,1 + | 28 | 17 | 31 | 73 | 566 | 137,9 |
| 45 | 25 | 26 | 47 | 246 | 93,7 | 12 | 17 | 170 | 5 | 667 | 129,8 + |
| 34 | 25 | 51 | 35 | 335 | 92,7 | 05 | 17 | 114 | 532 | 532 | 133,1 |
| 23 | 25 | 47 | 78 | 282 | 92,8 | 80 | 16 | 383 | 186 | 360 | 124,6 + |
| 20 | 25 | 208 | 56 | 338 | 86,4 + | 61 | 16 | 66 | 33 | 366 | 144,4 |
| 18 | 25 | 53 | 182 | 305 | 92,6 | 52 | 16 | 259 | 3 | 503 | 132,4 + |
| 17 | 25 | 88 | 106 | 346 | 91,2 | 19 | 15 | 11 | 89 | 540 | 157,8 |
| 07 | 25 | 49 | 88 | 533 | 92,8 | 33 | 14 | 442 | 461 | 461 | 138,4 + |
| 86 | 24 | 3 | 5 | 361 | 98,6 | 25 | 14 | 22 | 404 | 404 | 168,4 |
| 68 | 24 | 89 | 135 | 399 | 95,0 | 08 | 14 | 15 | 144 | 542 | 168,9 |
| 67 | 24 | 100 | 3 | 511 | 94,5 + | 89 | 12 | 18 | 206 | 917 | 196,9 |
(Tabela 04 - Os Grupos no 3º Prêmio Consolidado Geral - Ordem de Grupo)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 119 | 2 | 54 | 102 | 19,1 | 14 Gato 53 54 55 56 | 102 | 20 | 20 | 88 | 22,3 |
2 Águia 05 06 07 08 | 80 | 15 | 40 | 134 | 28,7 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 94 | 6 | 22 | 112 | 24,4 |
3 Burro 09 10 11 12 | 89 | 65 | 31 | 108 | 25,2 + | 16 Leão 61 62 63 64 | 96 | 8 | 29 | 124 | 23,8 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 103 | 35 | 44 | 105 | 21,9 + | 17 Macaco 65 66 67 68 | 96 | 0 | 20 | 97 | 23,9 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 90 | 11 | 13 | 124 | 25,5 | 18 Porco 69 70 71 72 | 88 | 64 | 9 | 172 | 25,5 + |
6 Cabra 21 22 23 24 | 101 | 10 | 27 | 123 | 22,6 | 19 Pavão 73 74 75 76 | 84 | 7 | 0 | 187 | 27,4 |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 79 | 22 | 12 | 230 | 29,0 | 20 Peru 77 78 79 80 | 93 | 5 | 120 | 120 | 24,7 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 102 | 25 | 13 | 119 | 22,2 + | 21 Touro 81 82 83 84 | 105 | 4 | 0 | 79 | 21,8 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 100 | 51 | 9 | 151 | 22,4 + | 22 Tigre 85 86 87 88 | 86 | 3 | 4 | 99 | 26,8 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 100 | 32 | 94 | 120 | 22,6 + | 23 Urso 89 90 91 92 | 80 | 9 | 74 | 125 | 28,8 |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 88 | 1 | 23 | 105 | 26,2 | 24 Veado 93 94 95 96 | 108 | 54 | 27 | 132 | 20,7 + |
12 Elefante 45 46 47 48 | 109 | 16 | 95 | 100 | 20,8 | 25 Vaca 97 98 99 00 | 111 | 30 | 39 | 88 | 20,3 + |
13 Galo 49 50 51 52 | 90 | 23 | 69 | 171 | 25,3 | |
(Tabela 05 - Os Grupos no 3º Prêmio Consolidado Geral - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
3 Burro 09 10 11 12 | 89 | 65 | 31 | 108 | 25,2 + | 5 Cachorro 17 18 19 20 | 90 | 11 | 13 | 124 | 25,5 |
18 Porco 69 70 71 72 | 88 | 64 | 9 | 172 | 25,5 + | 6 Cabra 21 22 23 24 | 101 | 10 | 27 | 123 | 22,6 |
24 Veado 93 94 95 96 | 108 | 54 | 27 | 132 | 20,7 + | 23 Urso 89 90 91 92 | 80 | 9 | 74 | 125 | 28,8 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 100 | 51 | 9 | 151 | 22,4 + | 16 Leão 61 62 63 64 | 96 | 8 | 29 | 124 | 23,8 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 103 | 35 | 44 | 105 | 21,9 + | 19 Pavão 73 74 75 76 | 84 | 7 | 0 | 187 | 27,4 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 100 | 32 | 94 | 120 | 22,6 + | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 94 | 6 | 22 | 112 | 24,4 |
25 Vaca 97 98 99 00 | 111 | 30 | 39 | 88 | 20,3 + | 20 Peru 77 78 79 80 | 93 | 5 | 120 | 120 | 24,7 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 102 | 25 | 13 | 119 | 22,2 + | 21 Touro 81 82 83 84 | 105 | 4 | 0 | 79 | 21,8 |
13 Galo 49 50 51 52 | 90 | 23 | 69 | 171 | 25,3 | 22 Tigre 85 86 87 88 | 86 | 3 | 4 | 99 | 26,8 |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 79 | 22 | 12 | 230 | 29,0 | 1 Avestruz 01 02 03 04 | 119 | 2 | 54 | 102 | 19,1 |
14 Gato 53 54 55 56 | 102 | 20 | 20 | 88 | 22,3 | 11 Cavalo 41 42 43 44 | 88 | 1 | 23 | 105 | 26,2 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 109 | 16 | 95 | 100 | 20,8 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 96 | 0 | 20 | 97 | 23,9 |
2 Águia 05 06 07 08 | 80 | 15 | 40 | 134 | 28,7 | |
As CENTENAS mais sorteadas no 3º Prêmio Consolidado Geral Foram processadas 907 Centenas
(Tabela 06 - Ordem decrescente de Nr de Vezes / atraso)
|
| Centena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Centena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 539 | 9 | 281 | 159 | 599 | 233,8 + | 149 | 5 | 360 | 77 | 776 | 405,8 |
| 057 | 7 | 582 | 56 | 534 | 257,9 + | 053 | 5 | 359 | 190 | 1241 | 406,0 |
| 115 | 7 | 419 | 237 | 651 | 281,1 + | 666 | 5 | 355 | 653 | 939 | 406,8 |
| 624 | 7 | 387 | 84 | 444 | 285,7 + | 953 | 5 | 353 | 211 | 1544 | 407,2 |
| 558 | 7 | 283 | 226 | 859 | 300,6 | 968 | 5 | 335 | 286 | 638 | 410,8 |
| 920 | 7 | 208 | 221 | 762 | 311,3 | 077 | 5 | 334 | 56 | 1507 | 411,0 |
| 412 | 7 | 170 | 409 | 800 | 316,7 | 924 | 5 | 330 | 959 | 959 | 411,8 |
| 639 | 7 | 162 | 695 | 695 | 317,9 | 363 | 5 | 321 | 225 | 595 | 413,6 |
| 631 | 6 | 1268 | 326 | 402 | 186,7 + | 079 | 5 | 310 | 5 | 806 | 415,8 |
| 481 | 6 | 946 | 262 | 290 | 240,3 + | 861 | 5 | 304 | 176 | 668 | 417,0 |
| 995 | 6 | 841 | 199 | 301 | 257,8 + | 750 | 5 | 269 | 992 | 992 | 424,0 |
| 804 | 6 | 734 | 22 | 589 | 275,7 + | 934 | 5 | 262 | 335 | 922 | 425,4 |
| 746 | 6 | 490 | 113 | 708 | 316,3 + | 503 | 5 | 248 | 462 | 462 | 428,2 |
| 413 | 6 | 372 | 33 | 635 | 336,0 + | 702 | 5 | 238 | 374 | 902 | 430,2 |
| 730 | 6 | 338 | 0 | 1296 | 341,7 | 411 | 5 | 237 | 619 | 619 | 430,4 |
| 673 | 6 | 271 | 638 | 638 | 352,8 | 645 | 5 | 231 | 494 | 816 | 431,6 |
| 323 | 6 | 249 | 195 | 596 | 356,5 | 494 | 5 | 215 | 544 | 544 | 434,8 |
| 155 | 6 | 203 | 60 | 868 | 364,2 | 210 | 5 | 189 | 83 | 1292 | 440,0 |
| 431 | 6 | 163 | 273 | 675 | 370,8 | 398 | 5 | 129 | 49 | 1241 | 452,0 |
| 151 | 6 | 119 | 133 | 719 | 378,2 | 435 | 5 | 124 | 655 | 787 | 453,0 |
| 267 | 6 | 113 | 283 | 1104 | 379,2 | 397 | 5 | 123 | 851 | 851 | 453,2 |
| 332 | 6 | 82 | 8 | 1062 | 384,3 | 546 | 5 | 122 | 619 | 800 | 453,4 |
| 600 | 6 | 76 | 550 | 839 | 385,3 | 903 | 5 | 110 | 1316 | 1316 | 455,8 |
| 986 | 6 | 52 | 843 | 843 | 389,3 | 854 | 5 | 96 | 490 | 875 | 458,6 |
| 302 | 5 | 1653 | 129 | 399 | 147,2 + | 070 | 5 | 64 | 33 | 1410 | 465,0 |
| 124 | 5 | 1627 | 110 | 119 | 152,4 + | 134 | 5 | 51 | 707 | 707 | 467,6 |
| 202 | 5 | 1035 | 558 | 558 | 270,8 + | 145 | 5 | 26 | 1143 | 1143 | 472,6 |
| 587 | 5 | 1022 | 766 | 766 | 273,4 + | 660 | 5 | 17 | 42 | 1679 | 474,4 |
| 246 | 5 | 1020 | 34 | 717 | 273,8 + | 047 | 5 | 16 | 406 | 1074 | 474,6 |
| 807 | 5 | 989 | 284 | 635 | 280,0 + | 981 | 5 | 4 | 830 | 830 | 477,0 |
| 891 | 5 | 961 | 67 | 1148 | 285,6 + | 786 | 5 | 3 | 42 | 824 | 477,2 |
| 463 | 5 | 817 | 90 | 699 | 314,4 + | 604 | 5 | 2 | 582 | 582 | 477,4 |
| 562 | 5 | 786 | 195 | 544 | 320,6 + | 944 | 5 | 1 | 429 | 932 | 477,6 |
| 649 | 5 | 744 | 1181 | 1181 | 329,0 + | 966 | 5 | 0 | 561 | 823 | 477,8 |
| 923 | 5 | 740 | 236 | 985 | 329,8 + | 209 | 4 | 2191 | 76 | 83 | 49,8 + |
| 699 | 5 | 730 | 199 | 967 | 331,8 + | 216 | 4 | 1525 | 187 | 429 | 216,2 + |
| 601 | 5 | 681 | 919 | 919 | 341,6 + | 510 | 4 | 1392 | 305 | 305 | 249,5 + |
| 305 | 5 | 678 | 951 | 951 | 342,2 + | 701 | 4 | 1352 | 84 | 246 | 259,5 + |
| 716 | 5 | 648 | 479 | 628 | 348,2 + | 657 | 4 | 1300 | 203 | 505 | 272,5 + |
| 935 | 5 | 554 | 36 | 846 | 367,0 + | 255 | 4 | 1286 | 466 | 481 | 276,0 + |
| 309 | 5 | 539 | 1106 | 1106 | 370,0 + | 156 | 4 | 1275 | 498 | 498 | 278,8 + |
| 330 | 5 | 526 | 65 | 141 | 372,6 + | 269 | 4 | 1217 | 129 | 686 | 293,2 + |
| 438 | 5 | 492 | 360 | 360 | 379,4 + | 097 | 4 | 1213 | 313 | 553 | 294,2 + |
| 827 | 5 | 480 | 41 | 762 | 381,8 + | 031 | 4 | 1185 | 242 | 398 | 301,2 + |
| 427 | 5 | 474 | 92 | 965 | 383,0 + | 943 | 4 | 1179 | 600 | 600 | 302,8 + |
| 294 | 5 | 450 | 19 | 1468 | 387,8 + | 382 | 4 | 1159 | 444 | 455 | 307,8 + |
| 635 | 5 | 414 | 97 | 767 | 395,0 + | 806 | 4 | 1157 | 178 | 178 | 308,2 + |
| 677 | 5 | 412 | 90 | 1108 | 395,4 + | 114 | 4 | 1139 | 68 | 565 | 312,8 + |
| 381 | 5 | 367 | 83 | 946 | 404,4 | 835 | 4 | 1078 | 241 | 383 | 328,0 + |
| 462 | 5 | 365 | 776 | 776 | 404,8 | 121 | 4 | 1073 | 40 | 217 | 329,2 + |
As CENTENAS que ainda NÂO foram sorteadas no 3º Prêmio Consolidado Geral
