Controle de Atraso no 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral
(Tabela 01 - Ordem crescente das Dezenas 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 121 | 131 | 61 | 102 | 18,2 + | 51 | 112 | 7 | 0 | 73 | 20,3 |
| 02 | 113 | 4 | 22 | 110 | 20,3 | 52 | 124 | 6 | 1 | 106 | 18,7 |
| 03 | 127 | 1 | 6 | 95 | 18,0 | 53 | 129 | 15 | 10 | 120 | 17,8 |
| 04 | 114 | 2 | 77 | 184 | 20,1 | 54 | 130 | 5 | 3 | 92 | 17,4 |
| 05 | 114 | 4 | 1 | 74 | 20,1 | 55 | 107 | 20 | 5 | 132 | 22,0 |
| 06 | 134 | 0 | 47 | 92 | 17,0 | 56 | 122 | 28 | 3 | 110 | 19,0 + |
| 07 | 121 | 41 | 18 | 117 | 19,0 + | 57 | 117 | 41 | 9 | 119 | 19,6 + |
| 08 | 112 | 15 | 3 | 96 | 20,2 | 58 | 124 | 0 | 3 | 103 | 18,8 |
| 09 | 114 | 12 | 14 | 91 | 20,7 | 59 | 121 | 12 | 25 | 90 | 18,9 |
| 10 | 129 | 2 | 6 | 114 | 17,9 | 60 | 143 | 17 | 7 | 87 | 16,2 + |
| 11 | 90 | 60 | 14 | 98 | 25,1 + | 61 | 118 | 8 | 1 | 114 | 19,2 |
| 12 | 119 | 3 | 39 | 148 | 19,1 | 62 | 127 | 3 | 3 | 103 | 18,0 |
| 13 | 132 | 1 | 3 | 133 | 18,8 | 63 | 110 | 29 | 12 | 98 | 20,7 + |
| 14 | 143 | 49 | 47 | 88 | 15,6 + | 64 | 121 | 8 | 36 | 74 | 19,7 |
| 15 | 119 | 35 | 7 | 91 | 19,6 + | 65 | 121 | 22 | 6 | 142 | 19,0 + |
| 16 | 127 | 4 | 1 | 91 | 18,2 | 66 | 125 | 0 | 6 | 100 | 18,8 |
| 17 | 127 | 50 | 17 | 76 | 17,6 + | 67 | 123 | 0 | 14 | 101 | 19,6 |
| 18 | 110 | 27 | 2 | 113 | 20,9 + | 68 | 128 | 27 | 25 | 99 | 18,3 + |
| 19 | 129 | 11 | 29 | 82 | 18,1 | 69 | 106 | 20 | 22 | 95 | 22,2 |
| 20 | 121 | 10 | 31 | 104 | 19,6 | 70 | 115 | 42 | 2 | 96 | 20,4 + |
| 21 | 111 | 10 | 5 | 105 | 21,7 | 71 | 125 | 17 | 3 | 149 | 18,3 |
| 22 | 102 | 69 | 19 | 83 | 21,8 + | 72 | 104 | 11 | 35 | 99 | 21,9 |
| 23 | 123 | 43 | 21 | 92 | 18,7 + | 73 | 109 | 12 | 8 | 151 | 21,2 |
| 24 | 156 | 19 | 1 | 92 | 14,7 + | 74 | 123 | 12 | 19 | 104 | 18,6 |
| 25 | 98 | 1 | 2 | 115 | 24,9 | 75 | 109 | 13 | 3 | 92 | 21,1 |
| 26 | 102 | 44 | 14 | 133 | 22,9 + | 76 | 140 | 7 | 2 | 124 | 16,3 |
| 27 | 118 | 18 | 24 | 125 | 19,6 | 77 | 135 | 5 | 7 | 82 | 16,7 |
| 28 | 118 | 31 | 9 | 82 | 19,3 + | 78 | 97 | 5 | 5 | 121 | 24,0 |
| 29 | 124 | 3 | 0 | 89 | 18,3 | 79 | 124 | 0 | 3 | 76 | 18,4 |
| 30 | 130 | 5 | 23 | 76 | 17,6 | 80 | 116 | 26 | 39 | 92 | 19,9 + |
| 31 | 117 | 13 | 4 | 155 | 19,9 | 81 | 135 | 4 | 5 | 89 | 17,2 |
| 32 | 124 | 53 | 2 | 97 | 17,9 + | 82 | 101 | 81 | 58 | 102 | 22,3 + |
| 33 | 97 | 95 | 34 | 117 | 22,7 + | 83 | 107 | 21 | 7 | 90 | 22,3 |
| 34 | 112 | 24 | 15 | 94 | 20,8 + | 84 | 121 | 27 | 10 | 94 | 19,4 + |
| 35 | 144 | 25 | 25 | 98 | 15,9 + | 85 | 107 | 49 | 13 | 90 | 21,1 + |
| 36 | 122 | 2 | 30 | 103 | 18,6 | 86 | 123 | 3 | 2 | 123 | 19,6 |
| 37 | 111 | 17 | 2 | 114 | 20,6 | 87 | 114 | 23 | 8 | 128 | 20,3 + |
| 38 | 131 | 23 | 21 | 76 | 17,9 + | 88 | 98 | 15 | 3 | 110 | 23,4 |
| 39 | 130 | 1 | 18 | 104 | 17,9 | 89 | 101 | 18 | 55 | 215 | 22,5 |
| 40 | 126 | 29 | 8 | 91 | 17,8 + | 90 | 133 | 9 | 12 | 68 | 17,4 |
| 41 | 114 | 26 | 30 | 90 | 19,8 + | 91 | 114 | 30 | 14 | 98 | 20,6 + |
| 42 | 115 | 51 | 3 | 80 | 19,8 + | 92 | 104 | 29 | 0 | 97 | 21,8 + |
| 43 | 130 | 16 | 6 | 113 | 17,6 | 93 | 107 | 10 | 24 | 98 | 21,3 |
| 44 | 122 | 1 | 12 | 95 | 19,1 | 94 | 123 | 8 | 28 | 100 | 18,4 |
| 45 | 118 | 9 | 16 | 90 | 19,2 | 95 | 134 | 9 | 1 | 85 | 16,8 |
| 46 | 133 | 13 | 7 | 84 | 17,8 | 96 | 131 | 41 | 5 | 101 | 17,4 + |
| 47 | 110 | 8 | 0 | 86 | 21,2 | 97 | 119 | 18 | 9 | 154 | 19,0 |
| 48 | 134 | 9 | 19 | 145 | 17,2 | 98 | 121 | 30 | 6 | 92 | 19,1 + |
| 49 | 118 | 6 | 26 | 109 | 19,4 | 99 | 134 | 2 | 17 | 128 | 17,6 |
| 50 | 114 | 7 | 10 | 83 | 19,9 | 00 | 113 | 3 | 6 | 88 | 21,0 |
(Tabela 02 - Ordem decrescente de ATRASO 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 121 | 131 | 61 | 102 | 18,2 + | 31 | 117 | 13 | 4 | 155 | 19,9 |
| 33 | 97 | 95 | 34 | 117 | 22,7 + | 74 | 123 | 12 | 19 | 104 | 18,6 |
| 82 | 101 | 81 | 58 | 102 | 22,3 + | 73 | 109 | 12 | 8 | 151 | 21,2 |
| 22 | 102 | 69 | 19 | 83 | 21,8 + | 59 | 121 | 12 | 25 | 90 | 18,9 |
| 11 | 90 | 60 | 14 | 98 | 25,1 + | 09 | 114 | 12 | 14 | 91 | 20,7 |
| 32 | 124 | 53 | 2 | 97 | 17,9 + | 72 | 104 | 11 | 35 | 99 | 21,9 |
| 42 | 115 | 51 | 3 | 80 | 19,8 + | 19 | 129 | 11 | 29 | 82 | 18,1 |
| 17 | 127 | 50 | 17 | 76 | 17,6 + | 93 | 107 | 10 | 24 | 98 | 21,3 |
| 85 | 107 | 49 | 13 | 90 | 21,1 + | 21 | 111 | 10 | 5 | 105 | 21,7 |
| 14 | 143 | 49 | 47 | 88 | 15,6 + | 20 | 121 | 10 | 31 | 104 | 19,6 |
| 26 | 102 | 44 | 14 | 133 | 22,9 + | 95 | 134 | 9 | 1 | 85 | 16,8 |
| 23 | 123 | 43 | 21 | 92 | 18,7 + | 90 | 133 | 9 | 12 | 68 | 17,4 |
| 70 | 115 | 42 | 2 | 96 | 20,4 + | 48 | 134 | 9 | 19 | 145 | 17,2 |
| 96 | 131 | 41 | 5 | 101 | 17,4 + | 45 | 118 | 9 | 16 | 90 | 19,2 |
| 57 | 117 | 41 | 9 | 119 | 19,6 + | 94 | 123 | 8 | 28 | 100 | 18,4 |
| 07 | 121 | 41 | 18 | 117 | 19,0 + | 64 | 121 | 8 | 36 | 74 | 19,7 |
| 15 | 119 | 35 | 7 | 91 | 19,6 + | 61 | 118 | 8 | 1 | 114 | 19,2 |
| 28 | 118 | 31 | 9 | 82 | 19,3 + | 47 | 110 | 8 | 0 | 86 | 21,2 |
| 98 | 121 | 30 | 6 | 92 | 19,1 + | 76 | 140 | 7 | 2 | 124 | 16,3 |
| 91 | 114 | 30 | 14 | 98 | 20,6 + | 51 | 112 | 7 | 0 | 73 | 20,3 |
| 92 | 104 | 29 | 0 | 97 | 21,8 + | 50 | 114 | 7 | 10 | 83 | 19,9 |
| 63 | 110 | 29 | 12 | 98 | 20,7 + | 52 | 124 | 6 | 1 | 106 | 18,7 |
| 40 | 126 | 29 | 8 | 91 | 17,8 + | 49 | 118 | 6 | 26 | 109 | 19,4 |
| 56 | 122 | 28 | 3 | 110 | 19,0 + | 78 | 97 | 5 | 5 | 121 | 24,0 |
| 84 | 121 | 27 | 10 | 94 | 19,4 + | 77 | 135 | 5 | 7 | 82 | 16,7 |
| 68 | 128 | 27 | 25 | 99 | 18,3 + | 54 | 130 | 5 | 3 | 92 | 17,4 |
| 18 | 110 | 27 | 2 | 113 | 20,9 + | 30 | 130 | 5 | 23 | 76 | 17,6 |
| 80 | 116 | 26 | 39 | 92 | 19,9 + | 81 | 135 | 4 | 5 | 89 | 17,2 |
| 41 | 114 | 26 | 30 | 90 | 19,8 + | 16 | 127 | 4 | 1 | 91 | 18,2 |
| 35 | 144 | 25 | 25 | 98 | 15,9 + | 05 | 114 | 4 | 1 | 74 | 20,1 |
| 34 | 112 | 24 | 15 | 94 | 20,8 + | 02 | 113 | 4 | 22 | 110 | 20,3 |
| 87 | 114 | 23 | 8 | 128 | 20,3 + | 86 | 123 | 3 | 2 | 123 | 19,6 |
| 38 | 131 | 23 | 21 | 76 | 17,9 + | 62 | 127 | 3 | 3 | 103 | 18,0 |
| 65 | 121 | 22 | 6 | 142 | 19,0 + | 29 | 124 | 3 | 0 | 89 | 18,3 |
| 83 | 107 | 21 | 7 | 90 | 22,3 | 12 | 119 | 3 | 39 | 148 | 19,1 |
| 69 | 106 | 20 | 22 | 95 | 22,2 | 00 | 113 | 3 | 6 | 88 | 21,0 |
| 55 | 107 | 20 | 5 | 132 | 22,0 | 99 | 134 | 2 | 17 | 128 | 17,6 |
| 24 | 156 | 19 | 1 | 92 | 14,7 + | 36 | 122 | 2 | 30 | 103 | 18,6 |
| 97 | 119 | 18 | 9 | 154 | 19,0 | 10 | 129 | 2 | 6 | 114 | 17,9 |
| 89 | 101 | 18 | 55 | 215 | 22,5 | 04 | 114 | 2 | 77 | 184 | 20,1 |
| 27 | 118 | 18 | 24 | 125 | 19,6 | 44 | 122 | 1 | 12 | 95 | 19,1 |
| 71 | 125 | 17 | 3 | 149 | 18,3 | 39 | 130 | 1 | 18 | 104 | 17,9 |
| 60 | 143 | 17 | 7 | 87 | 16,2 + | 25 | 98 | 1 | 2 | 115 | 24,9 |
| 37 | 111 | 17 | 2 | 114 | 20,6 | 13 | 132 | 1 | 3 | 133 | 18,8 |
| 43 | 130 | 16 | 6 | 113 | 17,6 | 03 | 127 | 1 | 6 | 95 | 18,0 |
| 88 | 98 | 15 | 3 | 110 | 23,4 | 79 | 124 | 0 | 3 | 76 | 18,4 |
| 53 | 129 | 15 | 10 | 120 | 17,8 | 67 | 123 | 0 | 14 | 101 | 19,6 |
| 08 | 112 | 15 | 3 | 96 | 20,2 | 66 | 125 | 0 | 6 | 100 | 18,8 |
| 75 | 109 | 13 | 3 | 92 | 21,1 | 58 | 124 | 0 | 3 | 103 | 18,8 |
| 46 | 133 | 13 | 7 | 84 | 17,8 | 06 | 134 | 0 | 47 | 92 | 17,0 |
(Tabela 03 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 24 | 156 | 19 | 1 | 92 | 14,7 + | 07 | 121 | 41 | 18 | 117 | 19,0 + |
| 35 | 144 | 25 | 25 | 98 | 15,9 + | 01 | 121 | 131 | 61 | 102 | 18,2 + |
| 60 | 143 | 17 | 7 | 87 | 16,2 + | 97 | 119 | 18 | 9 | 154 | 19,0 |
| 14 | 143 | 49 | 47 | 88 | 15,6 + | 15 | 119 | 35 | 7 | 91 | 19,6 + |
| 76 | 140 | 7 | 2 | 124 | 16,3 | 12 | 119 | 3 | 39 | 148 | 19,1 |
| 81 | 135 | 4 | 5 | 89 | 17,2 | 61 | 118 | 8 | 1 | 114 | 19,2 |
| 77 | 135 | 5 | 7 | 82 | 16,7 | 49 | 118 | 6 | 26 | 109 | 19,4 |
| 99 | 134 | 2 | 17 | 128 | 17,6 | 45 | 118 | 9 | 16 | 90 | 19,2 |
| 95 | 134 | 9 | 1 | 85 | 16,8 | 28 | 118 | 31 | 9 | 82 | 19,3 + |
| 48 | 134 | 9 | 19 | 145 | 17,2 | 27 | 118 | 18 | 24 | 125 | 19,6 |
| 06 | 134 | 0 | 47 | 92 | 17,0 | 57 | 117 | 41 | 9 | 119 | 19,6 + |
| 90 | 133 | 9 | 12 | 68 | 17,4 | 31 | 117 | 13 | 4 | 155 | 19,9 |
| 46 | 133 | 13 | 7 | 84 | 17,8 | 80 | 116 | 26 | 39 | 92 | 19,9 + |
| 13 | 132 | 1 | 3 | 133 | 18,8 | 70 | 115 | 42 | 2 | 96 | 20,4 + |
| 96 | 131 | 41 | 5 | 101 | 17,4 + | 42 | 115 | 51 | 3 | 80 | 19,8 + |
| 38 | 131 | 23 | 21 | 76 | 17,9 + | 91 | 114 | 30 | 14 | 98 | 20,6 + |
| 54 | 130 | 5 | 3 | 92 | 17,4 | 87 | 114 | 23 | 8 | 128 | 20,3 + |
| 43 | 130 | 16 | 6 | 113 | 17,6 | 50 | 114 | 7 | 10 | 83 | 19,9 |
| 39 | 130 | 1 | 18 | 104 | 17,9 | 41 | 114 | 26 | 30 | 90 | 19,8 + |
| 30 | 130 | 5 | 23 | 76 | 17,6 | 09 | 114 | 12 | 14 | 91 | 20,7 |
| 53 | 129 | 15 | 10 | 120 | 17,8 | 05 | 114 | 4 | 1 | 74 | 20,1 |
| 19 | 129 | 11 | 29 | 82 | 18,1 | 04 | 114 | 2 | 77 | 184 | 20,1 |
| 10 | 129 | 2 | 6 | 114 | 17,9 | 02 | 113 | 4 | 22 | 110 | 20,3 |
| 68 | 128 | 27 | 25 | 99 | 18,3 + | 00 | 113 | 3 | 6 | 88 | 21,0 |
| 62 | 127 | 3 | 3 | 103 | 18,0 | 51 | 112 | 7 | 0 | 73 | 20,3 |
| 17 | 127 | 50 | 17 | 76 | 17,6 + | 34 | 112 | 24 | 15 | 94 | 20,8 + |
| 16 | 127 | 4 | 1 | 91 | 18,2 | 08 | 112 | 15 | 3 | 96 | 20,2 |
| 03 | 127 | 1 | 6 | 95 | 18,0 | 37 | 111 | 17 | 2 | 114 | 20,6 |
| 40 | 126 | 29 | 8 | 91 | 17,8 + | 21 | 111 | 10 | 5 | 105 | 21,7 |
| 71 | 125 | 17 | 3 | 149 | 18,3 | 63 | 110 | 29 | 12 | 98 | 20,7 + |
| 66 | 125 | 0 | 6 | 100 | 18,8 | 47 | 110 | 8 | 0 | 86 | 21,2 |
| 79 | 124 | 0 | 3 | 76 | 18,4 | 18 | 110 | 27 | 2 | 113 | 20,9 + |
| 58 | 124 | 0 | 3 | 103 | 18,8 | 75 | 109 | 13 | 3 | 92 | 21,1 |
| 52 | 124 | 6 | 1 | 106 | 18,7 | 73 | 109 | 12 | 8 | 151 | 21,2 |
| 32 | 124 | 53 | 2 | 97 | 17,9 + | 93 | 107 | 10 | 24 | 98 | 21,3 |
| 29 | 124 | 3 | 0 | 89 | 18,3 | 85 | 107 | 49 | 13 | 90 | 21,1 + |
| 94 | 123 | 8 | 28 | 100 | 18,4 | 83 | 107 | 21 | 7 | 90 | 22,3 |
| 86 | 123 | 3 | 2 | 123 | 19,6 | 55 | 107 | 20 | 5 | 132 | 22,0 |
| 74 | 123 | 12 | 19 | 104 | 18,6 | 69 | 106 | 20 | 22 | 95 | 22,2 |
| 67 | 123 | 0 | 14 | 101 | 19,6 | 92 | 104 | 29 | 0 | 97 | 21,8 + |
| 23 | 123 | 43 | 21 | 92 | 18,7 + | 72 | 104 | 11 | 35 | 99 | 21,9 |
| 56 | 122 | 28 | 3 | 110 | 19,0 + | 26 | 102 | 44 | 14 | 133 | 22,9 + |
| 44 | 122 | 1 | 12 | 95 | 19,1 | 22 | 102 | 69 | 19 | 83 | 21,8 + |
| 36 | 122 | 2 | 30 | 103 | 18,6 | 89 | 101 | 18 | 55 | 215 | 22,5 |
| 98 | 121 | 30 | 6 | 92 | 19,1 + | 82 | 101 | 81 | 58 | 102 | 22,3 + |
| 84 | 121 | 27 | 10 | 94 | 19,4 + | 88 | 98 | 15 | 3 | 110 | 23,4 |
| 65 | 121 | 22 | 6 | 142 | 19,0 + | 25 | 98 | 1 | 2 | 115 | 24,9 |
| 64 | 121 | 8 | 36 | 74 | 19,7 | 78 | 97 | 5 | 5 | 121 | 24,0 |
| 59 | 121 | 12 | 25 | 90 | 18,9 | 33 | 97 | 95 | 34 | 117 | 22,7 + |
| 20 | 121 | 10 | 31 | 104 | 19,6 | 11 | 90 | 60 | 14 | 98 | 25,1 + |
(Tabela 04 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral - Ordem de Grupo)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 475 | 1 | 1 | 29 | 4,4 | 14 Gato 53 54 55 56 | 488 | 5 | 3 | 32 | 4,2 + |
2 Águia 05 06 07 08 | 481 | 0 | 1 | 41 | 4,4 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 505 | 0 | 3 | 24 | 4,2 |
3 Burro 09 10 11 12 | 452 | 2 | 8 | 31 | 4,7 | 16 Leão 61 62 63 64 | 476 | 3 | 10 | 33 | 4,4 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 521 | 1 | 6 | 33 | 4,0 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 497 | 0 | 7 | 30 | 4,3 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 487 | 10 | 8 | 28 | 4,2 + | 18 Porco 69 70 71 72 | 450 | 11 | 1 | 41 | 4,8 + |
6 Cabra 21 22 23 24 | 492 | 10 | 5 | 30 | 4,2 + | 19 Pavão 73 74 75 76 | 481 | 7 | 0 | 34 | 4,4 + |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 436 | 1 | 3 | 28 | 4,8 | 20 Peru 77 78 79 80 | 472 | 0 | 4 | 33 | 4,4 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 495 | 3 | 7 | 25 | 4,1 | 21 Touro 81 82 83 84 | 464 | 4 | 5 | 32 | 4,6 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 475 | 2 | 9 | 25 | 4,4 | 22 Tigre 85 86 87 88 | 442 | 3 | 7 | 28 | 4,8 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 498 | 1 | 9 | 31 | 4,4 | 23 Urso 89 90 91 92 | 452 | 9 | 8 | 27 | 4,7 + |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 481 | 1 | 6 | 25 | 4,5 | 24 Veado 93 94 95 96 | 495 | 8 | 0 | 25 | 4,3 + |
12 Elefante 45 46 47 48 | 495 | 8 | 3 | 32 | 4,2 + | 25 Vaca 97 98 99 00 | 487 | 2 | 10 | 41 | 4,3 |
13 Galo 49 50 51 52 | 468 | 6 | 0 | 26 | 4,4 + | |
(Tabela 05 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18 Porco 69 70 71 72 | 450 | 11 | 1 | 41 | 4,8 + | 25 Vaca 97 98 99 00 | 487 | 2 | 10 | 41 | 4,3 |
6 Cabra 21 22 23 24 | 492 | 10 | 5 | 30 | 4,2 + | 9 Cobra 33 34 35 36 | 475 | 2 | 9 | 25 | 4,4 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 487 | 10 | 8 | 28 | 4,2 + | 3 Burro 09 10 11 12 | 452 | 2 | 8 | 31 | 4,7 |
23 Urso 89 90 91 92 | 452 | 9 | 8 | 27 | 4,7 + | 11 Cavalo 41 42 43 44 | 481 | 1 | 6 | 25 | 4,5 |
24 Veado 93 94 95 96 | 495 | 8 | 0 | 25 | 4,3 + | 10 Coelho 37 38 39 40 | 498 | 1 | 9 | 31 | 4,4 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 495 | 8 | 3 | 32 | 4,2 + | 7 Carneiro 25 26 27 28 | 436 | 1 | 3 | 28 | 4,8 |
19 Pavão 73 74 75 76 | 481 | 7 | 0 | 34 | 4,4 + | 4 Borboleta 13 14 15 16 | 521 | 1 | 6 | 33 | 4,0 |
13 Galo 49 50 51 52 | 468 | 6 | 0 | 26 | 4,4 + | 1 Avestruz 01 02 03 04 | 475 | 1 | 1 | 29 | 4,4 |
14 Gato 53 54 55 56 | 488 | 5 | 3 | 32 | 4,2 + | 20 Peru 77 78 79 80 | 472 | 0 | 4 | 33 | 4,4 |
21 Touro 81 82 83 84 | 464 | 4 | 5 | 32 | 4,6 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 497 | 0 | 7 | 30 | 4,3 |
22 Tigre 85 86 87 88 | 442 | 3 | 7 | 28 | 4,8 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 505 | 0 | 3 | 24 | 4,2 |
16 Leão 61 62 63 64 | 476 | 3 | 10 | 33 | 4,4 | 2 Águia 05 06 07 08 | 481 | 0 | 1 | 41 | 4,4 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 495 | 3 | 7 | 25 | 4,1 | |
Tabela 06 - Os Duques de Grupos (DG) que mais sairam (1º ao 5º Prêmio Consolidado Geral) Ordem decrescente de Nr de Vezes / Atraso Foram processados 300 Duques de Grupos (DG)
|
| (DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
(DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Cobra-Macaco 09 - 17 | 92 | 14 | 17 | 184 | 24,9 | Cachorro-Cavalo 05 - 11 | 75 | 67 | 11 | 109 | 30,0 + |
Borboleta-Cavalo 04 - 11 | 92 | 1 | 65 | 125 | 25,0 | Cabra-Peru 06 - 20 | 75 | 10 | 32 | 122 | 30,8 |
Borboleta-Macaco 04 - 17 | 87 | 86 | 22 | 116 | 25,5 + | Tigre-Vaca 22 - 25 | 75 | 3 | 30 | 155 | 30,9 |
Águia-Cobra 02 - 09 | 86 | 35 | 9 | 90 | 26,4 + | Águia-Camelo 02 - 08 | 74 | 152 | 99 | 180 | 29,3 + |
Avestruz-Jacaré 01 - 15 | 86 | 2 | 87 | 121 | 26,8 | Cavalo-Gato 11 - 14 | 74 | 63 | 2 | 144 | 30,5 + |
Elefante-Gato 12 - 14 | 85 | 15 | 125 | 131 | 27,0 | Galo-Leão 13 - 16 | 74 | 46 | 47 | 176 | 30,7 + |
Macaco-Veado 17 - 24 | 85 | 8 | 12 | 119 | 27,1 | Camelo-Touro 08 - 21 | 74 | 36 | 2 | 107 | 30,9 + |
Cobra-Pavão 09 - 19 | 84 | 95 | 25 | 123 | 26,4 + | Gato-Vaca 14 - 25 | 74 | 28 | 9 | 178 | 31,0 |
Borboleta-Gato 04 - 14 | 84 | 38 | 47 | 120 | 27,0 + | Coelho-Tigre 10 - 22 | 74 | 23 | 30 | 307 | 31,0 |
Águia-Borboleta 02 - 04 | 84 | 4 | 30 | 140 | 27,5 | Águia-Leão 02 - 16 | 74 | 19 | 25 | 124 | 31,1 |
Avestruz-Vaca 01 - 25 | 84 | 2 | 15 | 172 | 27,5 | Avestruz-Veado 01 - 24 | 74 | 18 | 89 | 148 | 31,1 |
Coelho-Cavalo 10 - 11 | 84 | 1 | 21 | 162 | 27,5 | Camelo-Jacaré 08 - 15 | 74 | 17 | 22 | 200 | 31,1 |
Cachorro-Touro 05 - 21 | 83 | 27 | 63 | 109 | 27,5 | Burro-Veado 03 - 24 | 74 | 16 | 24 | 158 | 31,1 |
Peru-Urso 20 - 23 | 83 | 22 | 6 | 177 | 27,6 | Camelo-Elefante 08 - 12 | 74 | 13 | 77 | 137 | 31,2 |
Leão-Veado 16 - 24 | 83 | 8 | 12 | 123 | 27,7 | Gato-Veado 14 - 24 | 74 | 10 | 30 | 143 | 31,2 |
Burro-Jacaré 03 - 15 | 83 | 2 | 9 | 160 | 27,8 | Leão-Macaco 16 - 17 | 74 | 8 | 12 | 199 | 31,2 |
Coelho-Veado 10 - 24 | 82 | 54 | 48 | 105 | 27,5 + | Gato-Jacaré 14 - 15 | 74 | 6 | 10 | 122 | 31,3 |
Cabra-Gato 06 - 14 | 82 | 10 | 61 | 150 | 28,1 | Avestruz-Cachorro 01 - 05 | 73 | 108 | 1 | 191 | 30,3 + |
Borboleta-Veado 04 - 24 | 81 | 64 | 22 | 113 | 27,8 + | Burro-Coelho 03 - 10 | 73 | 62 | 63 | 152 | 30,9 + |
Elefante-Macaco 12 - 17 | 81 | 8 | 6 | 135 | 28,5 | Cachorro-Urso 05 - 23 | 73 | 61 | 38 | 151 | 31,0 + |
Camelo-Gato 08 - 14 | 81 | 5 | 11 | 126 | 28,5 | Borboleta-Galo 04 - 13 | 73 | 56 | 37 | 121 | 31,0 + |
Borboleta-Touro 04 - 21 | 81 | 4 | 30 | 145 | 28,5 | Cabra-Urso 06 - 23 | 73 | 55 | 108 | 116 | 31,0 + |
Macaco-Peru 17 - 20 | 81 | 0 | 13 | 166 | 28,6 | Borboleta-Leão 04 - 16 | 73 | 52 | 23 | 144 | 31,1 + |
Cachorro-Jacaré 05 - 15 | 80 | 53 | 17 | 127 | 28,3 + | Tigre-Veado 22 - 24 | 73 | 46 | 7 | 172 | 31,2 + |
Cabra-Camelo 06 - 08 | 80 | 25 | 21 | 118 | 28,6 | Leão-Urso 16 - 23 | 73 | 29 | 0 | 139 | 31,4 |
Camelo-Galo 08 - 13 | 80 | 23 | 15 | 179 | 28,6 | Camelo-Cavalo 08 - 11 | 73 | 23 | 12 | 110 | 31,5 |
Coelho-Jacaré 10 - 15 | 80 | 17 | 14 | 162 | 28,7 | Burro-Cabra 03 - 06 | 73 | 19 | 45 | 168 | 31,5 |
Cachorro-Leão 05 - 16 | 79 | 52 | 138 | 138 | 28,6 + | Gato-Porco 14 - 18 | 73 | 17 | 2 | 174 | 31,6 |
Avestruz-Águia 01 - 02 | 79 | 4 | 32 | 124 | 29,3 | Elefante-Pavão 12 - 19 | 73 | 13 | 80 | 127 | 31,6 |
Borboleta-Coelho 04 - 10 | 79 | 1 | 124 | 124 | 29,3 | Borboleta-Camelo 04 - 08 | 73 | 13 | 62 | 148 | 31,6 |
Borboleta-Cabra 04 - 06 | 78 | 101 | 26 | 112 | 28,4 + | Cachorro-Peru 05 - 20 | 73 | 10 | 0 | 139 | 31,7 |
Elefante-Jacaré 12 - 15 | 78 | 43 | 16 | 84 | 29,1 + | Avestruz-Cobra 01 - 09 | 73 | 2 | 22 | 127 | 31,8 |
Borboleta-Vaca 04 - 25 | 78 | 35 | 2 | 132 | 29,2 + | Cachorro-Cobra 05 - 09 | 72 | 50 | 59 | 112 | 31,6 + |
Leão-Peru 16 - 20 | 78 | 29 | 50 | 139 | 29,3 | Borboleta-Jacaré 04 - 15 | 72 | 49 | 37 | 176 | 31,6 + |
Borboleta-Elefante 04 - 12 | 78 | 13 | 38 | 105 | 29,5 | Carneiro-Galo 07 - 13 | 72 | 44 | 1 | 136 | 31,6 + |
