|
ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
Nesta página foram processados apenas os 65 sorteios realizados em 2008
04/01/2008 até 22/08/2008, consulte também as outras páginas consolidadas:
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Últimos 12 Meses |
Todos os Resultados |

|
ESTATÍSTICA DAS ATRASADAS
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2008
(Tabela 1 - Ordem crescente das Dezenas)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 12 | 5 | 1 | 15 | 4,0 + | 26 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10,6 |
| 02 | 8 | 1 | 2 | 16 | 7,0 | 27 | 9 | 3 | 16 | 17 | 5,9 |
| 03 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8,3 | 28 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7,9 |
| 04 | 10 | 7 | 11 | 11 | 4,8 + | 29 | 6 | 15 | 3 | 21 | 7,3 + |
| 05 | 5 | 6 | 4 | 25 | 10,8 | 30 | 11 | 10 | 5 | 10 | 4,0 + |
| 06 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | 31 | 5 | 22 | 16 | 16 | 7,6 + |
| 07 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3,7 + | 32 | 14 | 4 | 7 | 11 | 3,4 + |
| 08 | 7 | 30 | 0 | 17 | 4,0 + | 33 | 13 | 3 | 5 | 12 | 3,8 |
| 09 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7,1 + | 34 | 9 | 5 | 3 | 22 | 5,7 |
| 10 | 14 | 0 | 5 | 16 | 3,6 | 35 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8,3 |
| 11 | 5 | 31 | 0 | 16 | 5,8 + | 36 | 12 | 0 | 2 | 13 | 4,4 |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11,8 | 37 | 6 | 10 | 11 | 17 | 8,2 + |
| 13 | 7 | 19 | 5 | 15 | 5,6 + | 38 | 8 | 1 | 16 | 21 | 7,0 |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 9 | 3,2 + | 39 | 7 | 5 | 3 | 19 | 7,6 |
| 15 | 7 | 8 | 4 | 15 | 7,1 + | 40 | 4 | 35 | 0 | 8 | 6,5 + |
| 16 | 9 | 12 | 3 | 13 | 4,9 + | 41 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7,9 |
| 17 | 7 | 9 | 0 | 16 | 7,0 + | 42 | 11 | 2 | 13 | 13 | 4,7 |
| 18 | 4 | 6 | 27 | 27 | 13,8 | 43 | 11 | 9 | 2 | 10 | 4,1 + |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6,0 | 44 | 6 | 6 | 8 | 15 | 8,8 |
| 20 | 9 | 1 | 6 | 17 | 6,1 | 45 | 9 | 5 | 2 | 24 | 5,7 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 15 | 7,4 | 46 | 6 | 7 | 6 | 16 | 8,7 |
| 22 | 2 | 0 | 59 | 59 | 31,5 | 47 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6,0 |
| 23 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9,2 | 48 | 6 | 1 | 21 | 21 | 9,7 |
| 24 | 5 | 18 | 5 | 19 | 8,4 + | 49 | 5 | 6 | 31 | 31 | 10,8 |
| 25 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10,0 + | 50 | 6 | 2 | 0 | 23 | 9,5 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2008 (Tabela 2 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 40 | 4 | 35 | 0 | 8 | 6,5 + | 39 | 7 | 5 | 3 | 19 | 7,6 |
| 11 | 5 | 31 | 0 | 16 | 5,8 + | 34 | 9 | 5 | 3 | 22 | 5,7 |
| 08 | 7 | 30 | 0 | 17 | 4,0 + | 01 | 12 | 5 | 1 | 15 | 4,0 + |
| 31 | 5 | 22 | 16 | 16 | 7,6 + | 32 | 14 | 4 | 7 | 11 | 3,4 + |
| 13 | 7 | 19 | 5 | 15 | 5,6 + | 23 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9,2 |
| 24 | 5 | 18 | 5 | 19 | 8,4 + | 07 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3,7 + |
| 29 | 6 | 15 | 3 | 21 | 7,3 + | 41 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7,9 |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 9 | 3,2 + | 33 | 13 | 3 | 5 | 12 | 3,8 |
| 16 | 9 | 12 | 3 | 13 | 4,9 + | 28 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7,9 |
| 37 | 6 | 10 | 11 | 17 | 8,2 + | 27 | 9 | 3 | 16 | 17 | 5,9 |
| 30 | 11 | 10 | 5 | 10 | 4,0 + | 50 | 6 | 2 | 0 | 23 | 9,5 |
| 25 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10,0 + | 47 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6,0 |
| 43 | 11 | 9 | 2 | 10 | 4,1 + | 42 | 11 | 2 | 13 | 13 | 4,7 |
| 17 | 7 | 9 | 0 | 16 | 7,0 + | 19 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6,0 |
| 15 | 7 | 8 | 4 | 15 | 7,1 + | 48 | 6 | 1 | 21 | 21 | 9,7 |
| 09 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7,1 + | 38 | 8 | 1 | 16 | 21 | 7,0 |
| 46 | 6 | 7 | 6 | 16 | 8,7 | 20 | 9 | 1 | 6 | 17 | 6,1 |
| 26 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10,6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11,8 |
| 04 | 10 | 7 | 11 | 11 | 4,8 + | 02 | 8 | 1 | 2 | 16 | 7,0 |
| 49 | 5 | 6 | 31 | 31 | 10,8 | 36 | 12 | 0 | 2 | 13 | 4,4 |
| 44 | 6 | 6 | 8 | 15 | 8,8 | 35 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8,3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 15 | 7,4 | 22 | 2 | 0 | 59 | 59 | 31,5 |
| 18 | 4 | 6 | 27 | 27 | 13,8 | 10 | 14 | 0 | 5 | 16 | 3,6 |
| 05 | 5 | 6 | 4 | 25 | 10,8 | 06 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6,2 |
| 45 | 9 | 5 | 2 | 24 | 5,7 | 03 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8,3 |
DUPLA SENA 1º Sorteio em 2008 (Tabela 3 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 32 | 14 | 4 | 7 | 11 | 3,4 + | 21 | 7 | 6 | 4 | 15 | 7,4 |
| 10 | 14 | 0 | 5 | 16 | 3,6 | 17 | 7 | 9 | 0 | 16 | 7,0 + |
| 33 | 13 | 3 | 5 | 12 | 3,8 | 15 | 7 | 8 | 4 | 15 | 7,1 + |
| 07 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3,7 + | 13 | 7 | 19 | 5 | 15 | 5,6 + |
| 36 | 12 | 0 | 2 | 13 | 4,4 | 09 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7,1 + |
| 14 | 12 | 14 | 3 | 9 | 3,2 + | 08 | 7 | 30 | 0 | 17 | 4,0 + |
| 01 | 12 | 5 | 1 | 15 | 4,0 + | 03 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8,3 |
| 43 | 11 | 9 | 2 | 10 | 4,1 + | 50 | 6 | 2 | 0 | 23 | 9,5 |
| 42 | 11 | 2 | 13 | 13 | 4,7 | 48 | 6 | 1 | 21 | 21 | 9,7 |
| 30 | 11 | 10 | 5 | 10 | 4,0 + | 46 | 6 | 7 | 6 | 16 | 8,7 |
| 04 | 10 | 7 | 11 | 11 | 4,8 + | 44 | 6 | 6 | 8 | 15 | 8,8 |
| 47 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6,0 | 37 | 6 | 10 | 11 | 17 | 8,2 + |
| 45 | 9 | 5 | 2 | 24 | 5,7 | 29 | 6 | 15 | 3 | 21 | 7,3 + |
| 34 | 9 | 5 | 3 | 22 | 5,7 | 23 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9,2 |
| 27 | 9 | 3 | 16 | 17 | 5,9 | 49 | 5 | 6 | 31 | 31 | 10,8 |
| 20 | 9 | 1 | 6 | 17 | 6,1 | 31 | 5 | 22 | 16 | 16 | 7,6 + |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 20 | 6,0 | 26 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10,6 |
| 16 | 9 | 12 | 3 | 13 | 4,9 + | 25 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10,0 + |
| 06 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | 24 | 5 | 18 | 5 | 19 | 8,4 + |
| 38 | 8 | 1 | 16 | 21 | 7,0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 28 | 11,8 |
| 02 | 8 | 1 | 2 | 16 | 7,0 | 11 | 5 | 31 | 0 | 16 | 5,8 + |
| 41 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7,9 | 05 | 5 | 6 | 4 | 25 | 10,8 |
| 39 | 7 | 5 | 3 | 19 | 7,6 | 40 | 4 | 35 | 0 | 8 | 6,5 + |
| 35 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8,3 | 18 | 4 | 6 | 27 | 27 | 13,8 |
| 28 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7,9 | 22 | 2 | 0 | 59 | 59 | 31,5 |
Tabela 4 - AS DUPLAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2008 2 Amigas / 2 Irmãs / Duques de Dezenas / Os pares
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 673 Duplas
|
| Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dupla |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01-27 | 6 | 20 | 0 | 17 | 6,7 + | 14-24 | 3 | 18 | 18 | 19 | 15,0 + |
| 14-27 | 5 | 20 | 2 | 20 | 8,2 + | 42-43 | 3 | 16 | 23 | 23 | 15,7 + |
| 34-39 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11,2 | 33-42 | 3 | 16 | 16 | 17 | 15,7 + |
| 30-32 | 4 | 27 | 6 | 14 | 8,8 + | 30-42 | 3 | 16 | 15 | 15 | 15,7 + |
| 01-14 | 4 | 14 | 5 | 20 | 12,0 + | 23-42 | 3 | 16 | 4 | 12 | 15,7 + |
| 06-33 | 4 | 12 | 33 | 33 | 12,5 | 16-42 | 3 | 16 | 15 | 22 | 15,7 + |
| 01-19 | 4 | 5 | 11 | 36 | 14,2 | 10-43 | 3 | 15 | 24 | 24 | 16,0 |
| 10-36 | 4 | 0 | 39 | 39 | 15,5 | 07-43 | 3 | 15 | 19 | 19 | 16,0 |
| 21-38 | 3 | 44 | 8 | 8 | 6,3 + | 07-29 | 3 | 15 | 26 | 26 | 16,0 |
| 07-09 | 3 | 42 | 5 | 5 | 7,0 + | 07-10 | 3 | 15 | 27 | 27 | 16,0 |
| 07-16 | 3 | 35 | 6 | 21 | 9,3 + | 14-32 | 3 | 14 | 42 | 42 | 16,3 |
| 42-48 | 3 | 32 | 0 | 17 | 10,3 + | 01-32 | 3 | 14 | 23 | 23 | 16,3 |
| 08-16 | 3 | 30 | 1 | 19 | 11,0 + | 15-19 | 3 | 13 | 31 | 31 | 16,7 |
| 04-33 | 3 | 30 | 2 | 12 | 11,0 + | 10-32 | 3 | 13 | 1 | 33 | 16,7 |
| 30-47 | 3 | 27 | 11 | 14 | 12,0 + | 33-47 | 3 | 12 | 12 | 25 | 17,0 |
| 13-33 | 3 | 25 | 32 | 32 | 12,7 + | 32-43 | 3 | 12 | 2 | 33 | 17,0 |
| 03-13 | 3 | 25 | 17 | 17 | 12,7 + | 16-43 | 3 | 12 | 3 | 18 | 17,0 |
| 04-19 | 3 | 24 | 30 | 30 | 13,0 + | 16-33 | 3 | 12 | 3 | 13 | 17,0 |
| 33-48 | 3 | 23 | 9 | 17 | 13,3 + | 30-37 | 3 | 10 | 38 | 38 | 17,7 |
| 02-27 | 3 | 21 | 1 | 33 | 14,0 + | 33-43 | 3 | 9 | 2 | 3 | 18,0 |
| 01-02 | 3 | 21 | 8 | 26 | 14,0 + | 17-34 | 3 | 9 | 0 | 41 | 18,0 |
| 09-14 | 3 | 20 | 21 | 21 | 14,3 + | 09-20 | 3 | 8 | 19 | 21 | 18,3 |
| 28-47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 14,7 + | 01-04 | 3 | 7 | 22 | 24 | 18,7 |
| 10-13 | 3 | 19 | 23 | 23 | 14,7 + | 05-21 | 3 | 6 | 4 | 41 | 19,0 |
| 36-38 | 3 | 18 | 24 | 24 | 15,0 + | 39-45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19,3 |
Tabela 5 - AS TRINCAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2008 3 Amigas / 3 Irmãs / Ternos de Dezenas
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 1262 Trincas
|
| Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Trinca |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01-14-27 | 3 | 20 | 15 | 20 | 14,3 + | 06-43-47 | 2 | 12 | 16 | 16 | 26,0 |
| 34-39-45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19,3 | 06-32-33 | 2 | 12 | 33 | 33 | 26,0 |
| 08-14-45 | 2 | 59 | 3 | 3 | 2,5 + | 21-34-39 | 2 | 11 | 16 | 16 | 26,5 |
| 14-27-32 | 2 | 57 | 5 | 5 | 3,5 + | 05-07-21 | 2 | 11 | 41 | 41 | 26,5 |
| 01-19-27 | 2 | 54 | 0 | 0 | 5,0 + | 06-30-37 | 2 | 10 | 50 | 50 | 27,0 |
| 21-38-40 | 2 | 44 | 8 | 8 | 10,0 + | 01-26-28 | 2 | 7 | 9 | 9 | 28,5 |
| 07-10-36 | 2 | 43 | 20 | 20 | 10,5 + | 01-34-39 | 2 | 5 | 8 | 8 | 29,5 |
| 07-09-14 | 2 | 42 | 5 | 5 | 11,0 + | 01-19-36 | 2 | 5 | 48 | 48 | 29,5 |
| 20-32-49 | 2 | 38 | 17 | 17 | 13,0 + | 27-28-33 | 2 | 3 | 19 | 19 | 30,5 |
| 33-42-48 | 2 | 33 | 17 | 17 | 15,5 + | 10-35-36 | 2 | 0 | 39 | 39 | 32,0 |
| 02-08-16 | 2 | 30 | 21 | 21 | 17,0 + | 03-10-36 | 2 | 0 | 42 | 42 | 32,0 |
| 01-04-16 | 2 | 30 | 24 | 24 | 17,0 + | | | | | | |
| 15-28-47 | 2 | 27 | 1 | 1 | 18,5 + | | | | | | |
| 02-14-27 | 2 | 23 | 33 | 33 | 20,5 + | | | | | | |
| 01-27-42 | 2 | 21 | 33 | 33 | 21,5 | | | | | | |
| 01-02-27 | 2 | 21 | 35 | 35 | 21,5 | | | | | | |
| 09-14-29 | 2 | 20 | 21 | 21 | 22,0 | | | | | | |
| 01-23-27 | 2 | 20 | 0 | 0 | 22,0 | | | | | | |
| 14-25-36 | 2 | 18 | 7 | 7 | 23,0 | | | | | | |
| 23-30-42 | 2 | 16 | 17 | 17 | 24,0 | | | | | | |
| 16-30-42 | 2 | 16 | 15 | 15 | 24,0 | | | | | | |
| 10-32-43 | 2 | 15 | 33 | 33 | 24,5 | | | | | | |
| 07-29-44 | 2 | 15 | 31 | 31 | 24,5 | | | | | | |
| 01-14-32 | 2 | 14 | 42 | 42 | 25,0 | | | | | | |
| 16-33-43 | 2 | 12 | 3 | 3 | 26,0 | | | | | | |
Tabela 6 - As QUADRAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2008 4 Amigas / 4 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 975 Quadras
|
| Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quadra |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Tabela 7 - As QUINAS de Dezenas que mais sairam - 1º Sorteio em 2008 5 Amigas / 5 Irmãs
(Ordem decrescente de ocorrência / atraso)
Foram processadas 390 Quinas
|
| Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Quina |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
ESTATÍSTICAS DIVERSAS - DUPLA SENA 1º Sorteio em 2008
(Tabela 8)
|
Maiores e Menores em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| (01 a 25) | 191 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 |
| (26 a 50) | 199 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 |
Pares e Ímpares em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Pares | 199 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0,0 + | 1 | 5 | 17 | 24 | 11 | 6 | 1 |
| Ímpares | 191 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0,0 + | 1 | 6 | 11 | 24 | 17 | 5 | 1 |
Último Dígito de cada Dezena em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Final 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 30 |
| Final 1 | 36 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 32 |
| Final 2 | 40 | 32 | 0 | 0 | 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33 |
| Final 3 | 44 | 32 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 33 |
| Final 4 | 42 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0,8 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 32 |
| Final 5 | 33 | 29 | 0 | 3 | 5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 36 |
| Final 6 | 41 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 30 |
| Final 7 | 44 | 39 | 2 | 0 | 4 | 0,6 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 26 |
| Final 8 | 32 | 29 | 1 | 1 | 9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 36 |
| Final 9 | 34 | 28 | 2 | 2 | 9 | 1,2 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 37 |
Primeiro Dígito de cada Dezena em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Início 0 | 78 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | 14 |
| Início 1 | 79 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 30 | 14 |
| Início 2 | 61 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | 17 |
| Início 3 | 92 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 23 | 13 |
| Início 4 | 74 | 51 | 1 | 0 | 2 | 0,3 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | 14 |
| Início 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 23 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Linhas Horizontais do Volante em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Linha 1 (01-10) | 92 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 26 | 10 |
Linha 2 (11-20) | 74 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0,3 + | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 | 17 |
Linha 3 (21-30) | 63 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 20 |
Linha 4 (31-40) | 85 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 27 | 13 |
Linha 5 (41-50) | 76 | 49 | 1 | 0 | 4 | 0,3 + | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 26 | 16 |
Quadrantes do Volante em 2008 (Com 25 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1º Quadrante | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 5 | 15 | 24 | 17 | 4 | 0 |
2º Quadrante | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 4 | 17 | 24 | 15 | 5 | 0 |
Dezenas que pertencem aos Últimos Resultados em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Último | 46 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | 29 |
| 2 Últimos | 85 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 28 | 15 |
| 3 Últimos | 115 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 18 | 11 |
| 4 Últimos | 146 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0,2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 20 | 11 | 9 |
| 5 Últimos | 171 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 1 | 5 | 14 | 13 | 21 | 3 | 8 |
Dezenas Mais(+) Atrasadas em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (+) Atrasadas | 58 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 27 |
As 15 (+) Atrasadas | 94 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 21 | 16 |
As 25 (+) Atrasadas | 176 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 |
Dezenas Menos(-) Atrasadas em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
As 10 (-) Atrasadas | 84 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 28 | 15 |
As 15 (-) Atrasadas | 131 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | 21 | 7 |
As 25 (-) Atrasadas | 208 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 |
Quantidade de Dezenas Pares(P) X Ímpares(I) em 2008
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 6 P e 0 I | 6 | 1 | 1 | 63 | 63 | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5 P e 1 I | 30 | 5 | 7 | 10 | 18 | 10,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 P e 2 I | 102 | 17 | 0 | 13 | 13 | 2,8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 3 P e 3 I | 144 | 24 | 2 | 0 | 11 | 1,6 + | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 P e 4 I | 66 | 11 | 5 | 7 | 19 | 4,5 + | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1 P e 5 I | 36 | 6 | 8 | 0 | 20 | 8,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 0 P e 6 I | 6 | 1 | 25 | 39 | 39 | 39,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Lado do Volante em 2008 (Com 30 Dezenas em cada grupo)
|
| Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Lado esquerdo | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 5 | 15 | 24 | 17 | 4 | 0 |
Lado direito | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0 + | 0 | 4 | 17 | 24 | 15 | 5 | 0 |
Quantidade de dezenas sorteadas em Seqüência em 2008 Ótimo para quem joga desdobramento por computador com filtros
|
Quantas dezenas em ou na seqüência |
Quantidade |
A T R A S O |
Nr de ocorrências dentro do sorteio |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
|
|
|
|
2 |
1 |
0 |
| 2 dz | 36 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | | | | | 4 | 28 | 33 |
| 3 dz | 2 | 2 | 50 | 13 | 13 | 6,5 + | | | | | | 2 | 63 |
| 4 dz | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 65 |
| 5 dz | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 65 |
| 6 dz | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 65 |
Controle dos Números Primos em 2008 (menores: 02 03 05 07 11 13 17 19) (maiores : 23 29 31 37 41 43 47)
|
Qt Pontos ou Grupo |
Quantidade |
A T R A S O |
ACERTOS EM PONTOS |
| Total |
Conc. |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| 0 Ponto | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 Ponto | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 |
| 2 Pontos | 46 | 23 | 8 | 0 | 11 | 1,5 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 |
| 3 Pontos | 39 | 13 | 2 | 1 | 14 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 |
| 4 Pontos | 4 | 1 | 25 | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 5 Pontos | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6 Pontos | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Menores | 61 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | 21 |
| Maiores | 50 | 34 | 2 | 0 | 5 | 0,9 + | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 31 |
