ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM O ÚLTIMO RESULTADO, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
|
 www.olgc.ca |
Último resultado processado em 06/03/2006

|
Consulte aqui os últimos resultados:
|
|
A loteria Daily Keno de Ontário - Canadá tem sorteios diários quando 20 dezenas são
sorteadas entre 1 a 70, pode-se apostar 2,3,4,5,6,7,8,9 ou 10 dezenas em cada aposta,
os prêmios já estão previamente estipulados e são proporcionais aos valores apostados.
Veja detalhes desta loteria clicando aqui no endereço
http://www.olgc.ca
Brasileiros residentes no Canadá pediram para o site acompanhar e apresentar estas estatísticas
que são atualizadas diariamente.
Se você deseja acompanhar outra loteria Internacional, por favor entre em
contato para que eu
possa analisar a viabilidade de inclusão dela aqui no nosso site.
|
|
 |
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 3599 CONCURSOS Sorteio 1 em 29/04/1996 até o 3599 em 06/03/2006 |
| Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
| Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
| 01 | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | não-100 | 3,5 | 28,48 |
| 02 | 1006 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | sim-133 | 3,6 | 27,95 |
| 03 | 1030 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | muito-382 | 3,5 | 28,62 |
| 04 | 1003 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | sorteada | 3,6 | 27,87 |
| 05 | 1000 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 30 | 0 | muito-613 | 3,6 | 27,79 |
| 06 | 1019 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | muito-450 | 3,5 | 28,31 |
| 07 | 1065 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | sim-280 | 3,4 | 29,59 |
| 08 | 1024 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | não-37 | 3,5 | 28,45 |
| 09 | 1016 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,23 |
| 10 | 1027 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | sim-144 | 3,5 | 28,54 |
| 11 | 1054 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | não-54 | 3,4 | 29,29 |
| 12 | 1044 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,01 |
| 13 | 1036 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 11 | 2 | 21 | 0 | não-37 | 3,5 | 28,79 |
| 14 | 1004 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | não-70 | 3,6 | 27,90 |
| 15 | 1018 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | não-33 | 3,5 | 28,29 |
| 16 | 992 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | muito-467 | 3,6 | 27,56 |
| 17 | 1026 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,51 |
| 18 | 1024 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 22 | 0 | não-26 | 3,5 | 28,45 |
| 19 | 1012 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,12 |
| 20 | 1052 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,23 |
| 21 | 1011 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | muito-350 | 3,6 | 28,09 |
| 22 | 992 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | sim-117 | 3,6 | 27,56 |
| 23 | 1049 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 0 | não-58 | 3,4 | 29,15 |
| 24 | 1039 | 3 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | não-88 | 3,5 | 28,87 |
| 25 | 1009 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 0 | muito-323 | 3,6 | 28,04 |
| 26 | 998 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | não-37 | 3,6 | 27,73 |
| 27 | 1057 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,37 |
| 28 | 1032 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,67 |
| 29 | 979 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 0 | sorteada | 3,7 | 27,20 |
| 30 | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | não-100 | 3,5 | 28,67 |
| 31 | 1072 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | não-88 | 3,4 | 29,79 |
| 32 | 1039 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | não-93 | 3,5 | 28,87 |
| 33 | 1019 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | muito-431 | 3,5 | 28,31 |
| 34 | 1026 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | não-27 | 3,5 | 28,51 |
| 35 | 1063 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | muito-350 | 3,4 | 29,54 |
| 36 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0 | não-64 | 3,5 | 28,87 |
| 37 | 1045 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 27 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,04 |
| 38 | 1007 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | não-30 | 3,6 | 27,98 |
| 39 | 1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 21 | 0 | sorteada | 3,6 | 27,95 |
| 40 | 1006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 19 | 0 | não-35 | 3,6 | 27,95 |
| 41 | 1039 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,87 |
| 42 | 1063 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | não-100 | 3,4 | 29,54 |
| 43 | 1077 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 19 | 0 | sorteada | 3,3 | 29,92 |
| 44 | 1017 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 23 | 0 | sim-125 | 3,5 | 28,26 |
| 45 | 965 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | não-35 | 3,7 | 26,81 |
| 46 | 1012 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | sim-133 | 3,6 | 28,12 |
| 47 | 1040 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 27 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,90 |
| 48 | 1045 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | sim-175 | 3,4 | 29,04 |
| 49 | 1027 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | muito-636 | 3,5 | 28,54 |
| 50 | 1040 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | sim-280 | 3,5 | 28,90 |
| 51 | 1009 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,04 |
| 52 | 1052 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | não-58 | 3,4 | 29,23 |
| 53 | 988 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 24 | 0 | não-93 | 3,6 | 27,45 |
| 54 | 1046 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0 | sim-105 | 3,4 | 29,06 |
| 55 | 1027 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | muito-467 | 3,5 | 28,54 |
| 56 | 1029 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | muito-311 | 3,5 | 28,59 |
| 57 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,62 |
| 58 | 1027 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | sim-233 | 3,5 | 28,54 |
| 59 | 1028 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 19 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,56 |
| 60 | 971 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | muito-613 | 3,7 | 26,98 |
| 61 | 1051 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | não-100 | 3,4 | 29,20 |
| 62 | 1048 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | muito-327 | 3,4 | 29,12 |
| 63 | 1022 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,40 |
| 64 | 1041 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | não-88 | 3,5 | 28,92 |
| 65 | 1019 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | não-50 | 3,5 | 28,31 |
| 66 | 1067 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | não-37 | 3,4 | 29,65 |
| 67 | 1022 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | não-78 | 3,5 | 28,40 |
| 68 | 1130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | sorteada | 3,2 | 31,40 |
| 69 | 1029 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,59 |
| 70 | 1022 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | não-64 | 3,5 | 28,40 |
Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 20 Dezenas que foram sorteadas no último concurso: 04 09 12 17 19 20 27 28 29 37 39 41 43 47 51 57 59 63 68 69 |
| 04 | 1002 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | não-39 | 3,6 | 27,84 |
| 09 | 1015 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 34 | 0 | sorteada | 3,5 | 28,20 |
| 12 | 1043 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 17 | 0 | não-58 | 3,5 | 28,98 |
| 17 | 1025 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | não-42 | 3,5 | 28,48 |
| 19 | 1011 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0 | não-39 | 3,6 | 28,09 |
| 20 | 1051 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | muito-445 | 3,4 | 29,20 |
| 27 | 1056 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | muito-525 | 3,4 | 29,34 |
| 28 | 1031 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | não-88 | 3,5 | 28,65 |
| 29 | 978 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | não-60 | 3,7 | 27,17 |
| 37 | 1044 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 27 | 0 | não-84 | 3,4 | 29,01 |
| 39 | 1005 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | não-37 | 3,6 | 27,92 |
| 41 | 1038 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | sim-108 | 3,5 | 28,84 |
| 43 | 1076 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 19 | 0 | não-100 | 3,3 | 29,90 |
| 47 | 1039 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 27 | 0 | não-35 | 3,5 | 28,87 |
| 51 | 1008 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,01 |
| 57 | 1029 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 | 0 | não-33 | 3,5 | 28,59 |
| 59 | 1027 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 19 | 0 | não-91 | 3,5 | 28,54 |
| 63 | 1021 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 23 | 0 | não-24 | 3,5 | 28,37 |
| 68 | 1129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | sorteada | 3,2 | 31,37 |
| 69 | 1028 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | não-78 | 3,5 | 28,56 |
| |
 |
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 100 CONCURSOS Sorteio 3500 em 27/11/2005 até o 3599 em 06/03/2006 |
| Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
| Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
| 01 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | não-100 | 3,2 | 31,00 |
| 02 | 28 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | sim-133 | 3,6 | 28,00 |
| 03 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | muito-382 | 4,2 | 24,00 |
| 04 | 28 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,00 |
| 05 | 29 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | muito-613 | 3,4 | 29,00 |
| 06 | 31 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | muito-450 | 3,2 | 31,00 |
| 07 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | sim-280 | 2,9 | 34,00 |
| 08 | 34 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | não-37 | 2,9 | 34,00 |
| 09 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,00 |
| 10 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | sim-144 | 5,0 | 20,00 |
| 11 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | não-54 | 2,9 | 34,00 |
| 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | sorteada | 3,7 | 27,00 |
| 13 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 11 | 2 | 15 | 0 | não-37 | 4,3 | 23,00 |
| 14 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | não-70 | 3,2 | 31,00 |
| 15 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | não-33 | 3,2 | 31,00 |
| 16 | 26 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | muito-467 | 3,8 | 26,00 |
| 17 | 24 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | sorteada | 4,2 | 24,00 |
| 18 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | não-26 | 3,3 | 30,00 |
| 19 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | sorteada | 2,9 | 34,00 |
| 20 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | sorteada | 3,3 | 30,00 |
| 21 | 31 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | muito-350 | 3,2 | 31,00 |
| 22 | 35 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | sim-117 | 2,9 | 35,00 |
| 23 | 18 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | não-58 | 5,6 | 18,00 |
| 24 | 28 | 3 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | não-88 | 3,6 | 28,00 |
| 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | muito-323 | 4,0 | 25,00 |
| 26 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | não-37 | 3,3 | 30,00 |
| 27 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | sorteada | 3,0 | 33,00 |
| 28 | 29 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,00 |
| 29 | 20 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | sorteada | 5,0 | 20,00 |
| 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | não-100 | 3,3 | 30,00 |
| 31 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | não-88 | 3,4 | 29,00 |
| 32 | 29 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | não-93 | 3,4 | 29,00 |
| 33 | 23 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | muito-431 | 4,3 | 23,00 |
| 34 | 29 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | não-27 | 3,4 | 29,00 |
| 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | muito-350 | 3,2 | 31,00 |
| 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | não-64 | 2,9 | 35,00 |
| 37 | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | sorteada | 3,7 | 27,00 |
| 38 | 19 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | não-30 | 5,3 | 19,00 |
| 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | sorteada | 4,0 | 25,00 |
| 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | não-35 | 4,5 | 22,00 |
| 41 | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | sorteada | 3,4 | 29,00 |
| 42 | 28 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | não-100 | 3,6 | 28,00 |
| 43 | 33 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | sorteada | 3,0 | 33,00 |
| 44 | 26 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | sim-125 | 3,8 | 26,00 |
| 45 | 26 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | não-35 | 3,8 | 26,00 |
| 46 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | sim-133 | 3,7 | 27,00 |
| 47 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | sorteada | 3,8 | 26,00 |
| 48 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | sim-175 | 3,6 | 28,00 |
| 49 | 28 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | muito-636 | 3,6 | 28,00 |
| 50 | 30 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | sim-280 | 3,3 | 30,00 |
| 51 | 28 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,00 |
| 52 | 19 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | não-58 | 5,3 | 19,00 |
| 53 | 25 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | não-93 | 4,0 | 25,00 |
| 54 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0 | sim-105 | 5,3 | 19,00 |
| 55 | 31 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | muito-467 | 3,2 | 31,00 |
| 56 | 31 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | muito-311 | 3,2 | 31,00 |
| 57 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | sorteada | 3,3 | 30,00 |
| 58 | 36 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | sim-233 | 2,8 | 36,00 |
| 59 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 | sorteada | 4,3 | 23,00 |
| 60 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | muito-613 | 3,1 | 32,00 |
| 61 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | não-100 | 2,7 | 37,00 |
| 62 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | muito-327 | 4,0 | 25,00 |
| 63 | 24 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | sorteada | 4,2 | 24,00 |
| 64 | 34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | não-88 | 2,9 | 34,00 |
| 65 | 31 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | não-50 | 3,2 | 31,00 |
| 66 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | não-37 | 2,8 | 36,00 |
| 67 | 35 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | não-78 | 2,9 | 35,00 |
| 68 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | sorteada | 2,9 | 35,00 |
| 69 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | sorteada | 3,0 | 33,00 |
| 70 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | não-64 | 3,3 | 30,00 |
Veja e analise como estavam as linhas desta tabela para as 20 Dezenas que foram sorteadas n último concurso: 04 09 12 17 19 20 27 28 29 37 39 41 43 47 51 57 59 63 68 69 |
| 04 | 27 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | não-39 | 3,7 | 27,00 |
| 09 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 22 | 0 | sorteada | 3,7 | 27,00 |
| 12 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 0 | não-58 | 3,8 | 26,00 |
| 17 | 23 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | não-42 | 4,3 | 23,00 |
| 19 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | não-39 | 3,0 | 33,00 |
| 20 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | muito-445 | 3,4 | 29,00 |
| 27 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | muito-525 | 3,1 | 32,00 |
| 28 | 28 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | não-88 | 3,6 | 28,00 |
| 29 | 19 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | não-60 | 5,3 | 19,00 |
| 37 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | não-84 | 3,8 | 26,00 |
| 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | não-37 | 4,2 | 24,00 |
| 41 | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | sim-108 | 3,6 | 28,00 |
| 43 | 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | não-100 | 3,1 | 32,00 |
| 47 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | não-35 | 4,0 | 25,00 |
| 51 | 27 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | sorteada | 3,7 | 27,00 |
| 57 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | não-33 | 3,4 | 29,00 |
| 59 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | não-91 | 4,5 | 22,00 |
| 63 | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | não-24 | 4,3 | 23,00 |
| 68 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | sorteada | 2,9 | 34,00 |
| 69 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | não-78 | 3,1 | 32,00 |
| |
 |
CONTROLE DE ATRASO DOS ÚLTIMOS 50 CONCURSOS Sorteio 3550 em 16/01/2006 até o 3599 em 06/03/2006 |
| Dezena |
Quantas vezes deu |
Últimos Atrasos Registrados |
%atraso Atual Acima média? |
Freqüência |
| Atual |
Último |
2º | 3º |
4º | 5º |
6º | 7º |
Max | Min |
a cada | % conc |
| 01 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | não-100 | 3,3 | 30,00 |
| 02 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | sim-133 | 5,0 | 20,00 |
| 03 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | muito-382 | 3,6 | 28,00 |
| 04 | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | sorteada | 3,6 | 28,00 |
| 05 | 12 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | muito-613 | 4,2 | 24,00 |
| 06 | 15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | muito-450 | 3,3 | 30,00 |
| 07 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | sim-280 | 2,9 | 34,00 |
