ESTA PÁGINA NÃO ESTÁ ATUALIZADA COM OS ÚLTIMOS RESULTADOS, VEJA O CONTEÚDO DO MÓDULO ´Clientes´ PARA ACESSAR AS TABELAS ATUALIZADAS
PARATODOS SÓ NO ANO DE 2005
PROCESSADOS RESULTADOS DE 02/01/2005 ATÉ 06/07/2005 - 21 h
Relatórios disponíveis:
(1° ao 5°)
(Só 1°)
(Só 2°)
(Só 3°)
(Só 4°)
(Só 5° Prêmio)
Veja também o Consolidado Geral do
PARATODOS desde 2003
|
Controle de Atraso no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005
(Tabela 01 - Ordem crescente das Dezenas 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 17 | 131 | 61 | 102 | 23,5 + | 51 | 23 | 7 | 0 | 72 | 19,8 |
| 02 | 15 | 4 | 22 | 74 | 31,1 | 52 | 22 | 6 | 1 | 61 | 20,8 |
| 03 | 27 | 1 | 6 | 80 | 17,4 | 53 | 29 | 15 | 10 | 32 | 16,1 |
| 04 | 20 | 2 | 77 | 77 | 23,1 | 54 | 24 | 5 | 3 | 44 | 19,0 |
| 05 | 29 | 4 | 1 | 74 | 16,2 | 55 | 23 | 20 | 5 | 98 | 19,2 + |
| 06 | 27 | 0 | 47 | 72 | 17,4 | 56 | 29 | 28 | 3 | 54 | 17,2 + |
| 07 | 27 | 41 | 18 | 48 | 15,8 + | 57 | 27 | 41 | 9 | 64 | 15,9 + |
| 08 | 31 | 15 | 3 | 54 | 14,2 + | 58 | 24 | 0 | 3 | 102 | 19,4 |
| 09 | 18 | 12 | 14 | 72 | 27,6 | 59 | 20 | 12 | 25 | 73 | 22,6 |
| 10 | 26 | 2 | 6 | 50 | 17,8 | 60 | 25 | 17 | 7 | 53 | 18,0 |
| 11 | 16 | 60 | 14 | 98 | 25,6 + | 61 | 29 | 8 | 1 | 60 | 15,4 |
| 12 | 31 | 3 | 39 | 43 | 14,5 | 62 | 29 | 3 | 3 | 103 | 15,6 |
| 13 | 25 | 1 | 3 | 66 | 19,8 | 63 | 20 | 29 | 12 | 98 | 21,8 + |
| 14 | 22 | 49 | 47 | 78 | 18,8 + | 64 | 21 | 8 | 36 | 74 | 25,6 |
| 15 | 28 | 35 | 7 | 47 | 15,6 + | 65 | 22 | 22 | 6 | 98 | 20,0 + |
| 16 | 20 | 4 | 1 | 83 | 23,1 | 66 | 21 | 0 | 6 | 73 | 25,6 |
| 17 | 21 | 50 | 17 | 62 | 19,7 + | 67 | 31 | 0 | 14 | 60 | 16,4 |
| 18 | 19 | 27 | 2 | 95 | 23,1 + | 68 | 30 | 27 | 25 | 53 | 14,3 + |
| 19 | 31 | 11 | 29 | 43 | 14,4 | 69 | 31 | 20 | 22 | 57 | 15,0 + |
| 20 | 27 | 10 | 31 | 69 | 16,7 | 70 | 26 | 42 | 2 | 65 | 18,0 + |
| 21 | 23 | 10 | 5 | 50 | 19,7 | 71 | 33 | 17 | 3 | 51 | 13,2 + |
| 22 | 18 | 69 | 19 | 76 | 22,1 + | 72 | 24 | 11 | 35 | 49 | 18,8 |
| 23 | 25 | 43 | 21 | 68 | 16,7 + | 73 | 20 | 12 | 8 | 82 | 22,6 |
| 24 | 28 | 19 | 1 | 92 | 15,8 + | 74 | 26 | 12 | 19 | 104 | 17,2 |
| 25 | 27 | 1 | 2 | 54 | 17,7 | 75 | 27 | 13 | 3 | 43 | 17,0 |
| 26 | 21 | 44 | 14 | 43 | 20,0 + | 76 | 29 | 7 | 2 | 57 | 15,6 |
| 27 | 26 | 18 | 24 | 64 | 17,1 + | 77 | 35 | 5 | 7 | 82 | 12,9 |
| 28 | 23 | 31 | 9 | 61 | 18,7 + | 78 | 23 | 5 | 5 | 66 | 21,3 |
| 29 | 23 | 3 | 0 | 48 | 20,0 | 79 | 28 | 0 | 3 | 67 | 16,3 |
| 30 | 26 | 5 | 23 | 69 | 17,5 | 80 | 17 | 26 | 39 | 47 | 26,0 + |
| 31 | 22 | 13 | 4 | 155 | 20,5 | 81 | 27 | 4 | 5 | 41 | 16,9 |
| 32 | 20 | 53 | 2 | 78 | 20,6 + | 82 | 17 | 81 | 58 | 58 | 24,9 + |
| 33 | 16 | 95 | 34 | 67 | 23,4 + | 83 | 24 | 21 | 7 | 83 | 18,3 + |
| 34 | 21 | 24 | 15 | 94 | 21,0 + | 84 | 27 | 27 | 10 | 51 | 16,0 + |
| 35 | 23 | 25 | 25 | 65 | 20,3 + | 85 | 21 | 49 | 13 | 81 | 19,8 + |
| 36 | 27 | 2 | 30 | 65 | 16,9 | 86 | 24 | 3 | 2 | 74 | 21,3 |
| 37 | 25 | 17 | 2 | 62 | 18,0 | 87 | 24 | 23 | 8 | 76 | 18,2 + |
| 38 | 32 | 23 | 21 | 51 | 13,4 + | 88 | 26 | 15 | 3 | 83 | 17,7 |
| 39 | 19 | 1 | 18 | 74 | 24,5 | 89 | 18 | 18 | 55 | 75 | 24,9 |
| 40 | 27 | 29 | 8 | 61 | 15,9 + | 90 | 30 | 9 | 12 | 43 | 15,3 |
| 41 | 21 | 26 | 30 | 79 | 20,9 + | 91 | 24 | 30 | 14 | 73 | 18,0 + |
| 42 | 20 | 51 | 3 | 56 | 22,9 + | 92 | 24 | 29 | 0 | 93 | 18,0 + |
| 43 | 20 | 16 | 6 | 105 | 23,3 | 93 | 18 | 10 | 24 | 85 | 25,4 |
| 44 | 27 | 1 | 12 | 52 | 16,9 | 94 | 25 | 8 | 28 | 100 | 18,1 |
| 45 | 23 | 9 | 16 | 90 | 19,7 | 95 | 27 | 9 | 1 | 55 | 16,6 |
| 46 | 15 | 13 | 7 | 63 | 33,1 | 96 | 24 | 41 | 5 | 101 | 18,0 + |
| 47 | 20 | 8 | 0 | 80 | 25,9 | 97 | 23 | 18 | 9 | 154 | 19,6 |
| 48 | 24 | 9 | 19 | 145 | 19,2 | 98 | 26 | 30 | 6 | 92 | 17,9 + |
| 49 | 32 | 6 | 26 | 39 | 14,0 | 99 | 22 | 2 | 17 | 76 | 21,0 |
| 50 | 26 | 7 | 10 | 64 | 17,4 | 00 | 29 | 3 | 6 | 80 | 15,9 |
(Tabela 02 - Ordem decrescente de ATRASO 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 01 | 17 | 131 | 61 | 102 | 23,5 + | 31 | 22 | 13 | 4 | 155 | 20,5 |
| 33 | 16 | 95 | 34 | 67 | 23,4 + | 74 | 26 | 12 | 19 | 104 | 17,2 |
| 82 | 17 | 81 | 58 | 58 | 24,9 + | 73 | 20 | 12 | 8 | 82 | 22,6 |
| 22 | 18 | 69 | 19 | 76 | 22,1 + | 59 | 20 | 12 | 25 | 73 | 22,6 |
| 11 | 16 | 60 | 14 | 98 | 25,6 + | 09 | 18 | 12 | 14 | 72 | 27,6 |
| 32 | 20 | 53 | 2 | 78 | 20,6 + | 72 | 24 | 11 | 35 | 49 | 18,8 |
| 42 | 20 | 51 | 3 | 56 | 22,9 + | 19 | 31 | 11 | 29 | 43 | 14,4 |
| 17 | 21 | 50 | 17 | 62 | 19,7 + | 93 | 18 | 10 | 24 | 85 | 25,4 |
| 85 | 21 | 49 | 13 | 81 | 19,8 + | 21 | 23 | 10 | 5 | 50 | 19,7 |
| 14 | 22 | 49 | 47 | 78 | 18,8 + | 20 | 27 | 10 | 31 | 69 | 16,7 |
| 26 | 21 | 44 | 14 | 43 | 20,0 + | 95 | 27 | 9 | 1 | 55 | 16,6 |
| 23 | 25 | 43 | 21 | 68 | 16,7 + | 90 | 30 | 9 | 12 | 43 | 15,3 |
| 70 | 26 | 42 | 2 | 65 | 18,0 + | 48 | 24 | 9 | 19 | 145 | 19,2 |
| 96 | 24 | 41 | 5 | 101 | 18,0 + | 45 | 23 | 9 | 16 | 90 | 19,7 |
| 57 | 27 | 41 | 9 | 64 | 15,9 + | 94 | 25 | 8 | 28 | 100 | 18,1 |
| 07 | 27 | 41 | 18 | 48 | 15,8 + | 64 | 21 | 8 | 36 | 74 | 25,6 |
| 15 | 28 | 35 | 7 | 47 | 15,6 + | 61 | 29 | 8 | 1 | 60 | 15,4 |
| 28 | 23 | 31 | 9 | 61 | 18,7 + | 47 | 20 | 8 | 0 | 80 | 25,9 |
| 98 | 26 | 30 | 6 | 92 | 17,9 + | 76 | 29 | 7 | 2 | 57 | 15,6 |
| 91 | 24 | 30 | 14 | 73 | 18,0 + | 51 | 23 | 7 | 0 | 72 | 19,8 |
| 92 | 24 | 29 | 0 | 93 | 18,0 + | 50 | 26 | 7 | 10 | 64 | 17,4 |
| 63 | 20 | 29 | 12 | 98 | 21,8 + | 52 | 22 | 6 | 1 | 61 | 20,8 |
| 40 | 27 | 29 | 8 | 61 | 15,9 + | 49 | 32 | 6 | 26 | 39 | 14,0 |
| 56 | 29 | 28 | 3 | 54 | 17,2 + | 78 | 23 | 5 | 5 | 66 | 21,3 |
| 84 | 27 | 27 | 10 | 51 | 16,0 + | 77 | 35 | 5 | 7 | 82 | 12,9 |
| 68 | 30 | 27 | 25 | 53 | 14,3 + | 54 | 24 | 5 | 3 | 44 | 19,0 |
| 18 | 19 | 27 | 2 | 95 | 23,1 + | 30 | 26 | 5 | 23 | 69 | 17,5 |
| 80 | 17 | 26 | 39 | 47 | 26,0 + | 81 | 27 | 4 | 5 | 41 | 16,9 |
| 41 | 21 | 26 | 30 | 79 | 20,9 + | 16 | 20 | 4 | 1 | 83 | 23,1 |
| 35 | 23 | 25 | 25 | 65 | 20,3 + | 05 | 29 | 4 | 1 | 74 | 16,2 |
| 34 | 21 | 24 | 15 | 94 | 21,0 + | 02 | 15 | 4 | 22 | 74 | 31,1 |
| 87 | 24 | 23 | 8 | 76 | 18,2 + | 86 | 24 | 3 | 2 | 74 | 21,3 |
| 38 | 32 | 23 | 21 | 51 | 13,4 + | 62 | 29 | 3 | 3 | 103 | 15,6 |
| 65 | 22 | 22 | 6 | 98 | 20,0 + | 29 | 23 | 3 | 0 | 48 | 20,0 |
| 83 | 24 | 21 | 7 | 83 | 18,3 + | 12 | 31 | 3 | 39 | 43 | 14,5 |
| 69 | 31 | 20 | 22 | 57 | 15,0 + | 00 | 29 | 3 | 6 | 80 | 15,9 |
| 55 | 23 | 20 | 5 | 98 | 19,2 + | 99 | 22 | 2 | 17 | 76 | 21,0 |
| 24 | 28 | 19 | 1 | 92 | 15,8 + | 36 | 27 | 2 | 30 | 65 | 16,9 |
| 97 | 23 | 18 | 9 | 154 | 19,6 | 10 | 26 | 2 | 6 | 50 | 17,8 |
| 89 | 18 | 18 | 55 | 75 | 24,9 | 04 | 20 | 2 | 77 | 77 | 23,1 |
| 27 | 26 | 18 | 24 | 64 | 17,1 + | 44 | 27 | 1 | 12 | 52 | 16,9 |
| 71 | 33 | 17 | 3 | 51 | 13,2 + | 39 | 19 | 1 | 18 | 74 | 24,5 |
| 60 | 25 | 17 | 7 | 53 | 18,0 | 25 | 27 | 1 | 2 | 54 | 17,7 |
| 37 | 25 | 17 | 2 | 62 | 18,0 | 13 | 25 | 1 | 3 | 66 | 19,8 |
| 43 | 20 | 16 | 6 | 105 | 23,3 | 03 | 27 | 1 | 6 | 80 | 17,4 |
| 88 | 26 | 15 | 3 | 83 | 17,7 | 79 | 28 | 0 | 3 | 67 | 16,3 |
| 53 | 29 | 15 | 10 | 32 | 16,1 | 67 | 31 | 0 | 14 | 60 | 16,4 |
| 08 | 31 | 15 | 3 | 54 | 14,2 + | 66 | 21 | 0 | 6 | 73 | 25,6 |
| 75 | 27 | 13 | 3 | 43 | 17,0 | 58 | 24 | 0 | 3 | 102 | 19,4 |
| 46 | 15 | 13 | 7 | 63 | 33,1 | 06 | 27 | 0 | 47 | 72 | 17,4 |
(Tabela 03 - Ordem decrescente de OCORRÊNCIA 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005)
|
| Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Dezena |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
| 77 | 35 | 5 | 7 | 82 | 12,9 | 87 | 24 | 23 | 8 | 76 | 18,2 + |
| 71 | 33 | 17 | 3 | 51 | 13,2 + | 86 | 24 | 3 | 2 | 74 | 21,3 |
| 49 | 32 | 6 | 26 | 39 | 14,0 | 83 | 24 | 21 | 7 | 83 | 18,3 + |
| 38 | 32 | 23 | 21 | 51 | 13,4 + | 72 | 24 | 11 | 35 | 49 | 18,8 |
| 69 | 31 | 20 | 22 | 57 | 15,0 + | 58 | 24 | 0 | 3 | 102 | 19,4 |
| 67 | 31 | 0 | 14 | 60 | 16,4 | 54 | 24 | 5 | 3 | 44 | 19,0 |
| 19 | 31 | 11 | 29 | 43 | 14,4 | 48 | 24 | 9 | 19 | 145 | 19,2 |
| 12 | 31 | 3 | 39 | 43 | 14,5 | 97 | 23 | 18 | 9 | 154 | 19,6 |
| 08 | 31 | 15 | 3 | 54 | 14,2 + | 78 | 23 | 5 | 5 | 66 | 21,3 |
| 90 | 30 | 9 | 12 | 43 | 15,3 | 55 | 23 | 20 | 5 | 98 | 19,2 + |
| 68 | 30 | 27 | 25 | 53 | 14,3 + | 51 | 23 | 7 | 0 | 72 | 19,8 |
| 76 | 29 | 7 | 2 | 57 | 15,6 | 45 | 23 | 9 | 16 | 90 | 19,7 |
| 62 | 29 | 3 | 3 | 103 | 15,6 | 35 | 23 | 25 | 25 | 65 | 20,3 + |
| 61 | 29 | 8 | 1 | 60 | 15,4 | 29 | 23 | 3 | 0 | 48 | 20,0 |
| 56 | 29 | 28 | 3 | 54 | 17,2 + | 28 | 23 | 31 | 9 | 61 | 18,7 + |
| 53 | 29 | 15 | 10 | 32 | 16,1 | 21 | 23 | 10 | 5 | 50 | 19,7 |
| 05 | 29 | 4 | 1 | 74 | 16,2 | 99 | 22 | 2 | 17 | 76 | 21,0 |
| 00 | 29 | 3 | 6 | 80 | 15,9 | 65 | 22 | 22 | 6 | 98 | 20,0 + |
| 79 | 28 | 0 | 3 | 67 | 16,3 | 52 | 22 | 6 | 1 | 61 | 20,8 |
| 24 | 28 | 19 | 1 | 92 | 15,8 + | 31 | 22 | 13 | 4 | 155 | 20,5 |
| 15 | 28 | 35 | 7 | 47 | 15,6 + | 14 | 22 | 49 | 47 | 78 | 18,8 + |
| 95 | 27 | 9 | 1 | 55 | 16,6 | 85 | 21 | 49 | 13 | 81 | 19,8 + |
| 84 | 27 | 27 | 10 | 51 | 16,0 + | 66 | 21 | 0 | 6 | 73 | 25,6 |
| 81 | 27 | 4 | 5 | 41 | 16,9 | 64 | 21 | 8 | 36 | 74 | 25,6 |
| 75 | 27 | 13 | 3 | 43 | 17,0 | 41 | 21 | 26 | 30 | 79 | 20,9 + |
| 57 | 27 | 41 | 9 | 64 | 15,9 + | 34 | 21 | 24 | 15 | 94 | 21,0 + |
| 44 | 27 | 1 | 12 | 52 | 16,9 | 26 | 21 | 44 | 14 | 43 | 20,0 + |
| 40 | 27 | 29 | 8 | 61 | 15,9 + | 17 | 21 | 50 | 17 | 62 | 19,7 + |
| 36 | 27 | 2 | 30 | 65 | 16,9 | 73 | 20 | 12 | 8 | 82 | 22,6 |
| 25 | 27 | 1 | 2 | 54 | 17,7 | 63 | 20 | 29 | 12 | 98 | 21,8 + |
| 20 | 27 | 10 | 31 | 69 | 16,7 | 59 | 20 | 12 | 25 | 73 | 22,6 |
| 07 | 27 | 41 | 18 | 48 | 15,8 + | 47 | 20 | 8 | 0 | 80 | 25,9 |
| 06 | 27 | 0 | 47 | 72 | 17,4 | 43 | 20 | 16 | 6 | 105 | 23,3 |
| 03 | 27 | 1 | 6 | 80 | 17,4 | 42 | 20 | 51 | 3 | 56 | 22,9 + |
| 98 | 26 | 30 | 6 | 92 | 17,9 + | 32 | 20 | 53 | 2 | 78 | 20,6 + |
| 88 | 26 | 15 | 3 | 83 | 17,7 | 16 | 20 | 4 | 1 | 83 | 23,1 |
| 74 | 26 | 12 | 19 | 104 | 17,2 | 04 | 20 | 2 | 77 | 77 | 23,1 |
| 70 | 26 | 42 | 2 | 65 | 18,0 + | 39 | 19 | 1 | 18 | 74 | 24,5 |
| 50 | 26 | 7 | 10 | 64 | 17,4 | 18 | 19 | 27 | 2 | 95 | 23,1 + |
| 30 | 26 | 5 | 23 | 69 | 17,5 | 93 | 18 | 10 | 24 | 85 | 25,4 |
| 27 | 26 | 18 | 24 | 64 | 17,1 + | 89 | 18 | 18 | 55 | 75 | 24,9 |
| 10 | 26 | 2 | 6 | 50 | 17,8 | 22 | 18 | 69 | 19 | 76 | 22,1 + |
| 94 | 25 | 8 | 28 | 100 | 18,1 | 09 | 18 | 12 | 14 | 72 | 27,6 |
| 60 | 25 | 17 | 7 | 53 | 18,0 | 82 | 17 | 81 | 58 | 58 | 24,9 + |
| 37 | 25 | 17 | 2 | 62 | 18,0 | 80 | 17 | 26 | 39 | 47 | 26,0 + |
| 23 | 25 | 43 | 21 | 68 | 16,7 + | 01 | 17 | 131 | 61 | 102 | 23,5 + |
| 13 | 25 | 1 | 3 | 66 | 19,8 | 33 | 16 | 95 | 34 | 67 | 23,4 + |
| 96 | 24 | 41 | 5 | 101 | 18,0 + | 11 | 16 | 60 | 14 | 98 | 25,6 + |
| 92 | 24 | 29 | 0 | 93 | 18,0 + | 46 | 15 | 13 | 7 | 63 | 33,1 |
| 91 | 24 | 30 | 14 | 73 | 18,0 + | 02 | 15 | 4 | 22 | 74 | 31,1 |
(Tabela 04 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005 - Ordem de Grupo)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
1 Avestruz 01 02 03 04 | 79 | 0 | 1 | 23 | 5,7 | 14 Gato 53 54 55 56 | 105 | 5 | 3 | 22 | 4,2 + |
2 Águia 05 06 07 08 | 114 | 0 | 1 | 20 | 3,6 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 96 | 0 | 3 | 24 | 4,5 |
3 Burro 09 10 11 12 | 91 | 2 | 8 | 19 | 4,9 | 16 Leão 61 62 63 64 | 99 | 3 | 10 | 14 | 4,1 |
4 Borboleta 13 14 15 16 | 95 | 1 | 6 | 24 | 4,7 | 17 Macaco 65 66 67 68 | 104 | 0 | 7 | 19 | 4,2 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 98 | 10 | 8 | 23 | 4,3 + | 18 Porco 69 70 71 72 | 114 | 11 | 1 | 20 | 3,7 + |
6 Cabra 21 22 23 24 | 94 | 10 | 5 | 21 | 4,3 + | 19 Pavão 73 74 75 76 | 102 | 7 | 0 | 26 | 4,2 + |
7 Carneiro 25 26 27 28 | 97 | 1 | 3 | 28 | 4,2 | 20 Peru 77 78 79 80 | 103 | 0 | 4 | 23 | 4,1 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 91 | 3 | 7 | 24 | 4,6 | 21 Touro 81 82 83 84 | 95 | 4 | 5 | 20 | 4,3 |
9 Cobra 33 34 35 36 | 87 | 2 | 9 | 21 | 4,9 | 22 Tigre 85 86 87 88 | 95 | 3 | 7 | 20 | 4,7 |
10 Coelho 37 38 39 40 | 103 | 1 | 9 | 31 | 4,2 | 23 Urso 89 90 91 92 | 96 | 9 | 8 | 20 | 4,2 + |
11 Cavalo 41 42 43 44 | 88 | 1 | 6 | 24 | 5,1 | 24 Veado 93 94 95 96 | 94 | 8 | 0 | 19 | 4,6 + |
12 Elefante 45 46 47 48 | 82 | 8 | 3 | 32 | 5,3 + | 25 Vaca 97 98 99 00 | 100 | 2 | 10 | 28 | 4,2 |
13 Galo 49 50 51 52 | 103 | 6 | 0 | 26 | 4,0 + | |
(Tabela 05 - Os Grupos no 1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005 - Ordem decrescente de ATRASO)
|
| Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
Grupo |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
Atual |
Último |
Maior já Registrado |
Médio |
18 Porco 69 70 71 72 | 114 | 11 | 1 | 20 | 3,7 + | 25 Vaca 97 98 99 00 | 100 | 2 | 10 | 28 | 4,2 |
6 Cabra 21 22 23 24 | 94 | 10 | 5 | 21 | 4,3 + | 9 Cobra 33 34 35 36 | 87 | 2 | 9 | 21 | 4,9 |
5 Cachorro 17 18 19 20 | 98 | 10 | 8 | 23 | 4,3 + | 3 Burro 09 10 11 12 | 91 | 2 | 8 | 19 | 4,9 |
23 Urso 89 90 91 92 | 96 | 9 | 8 | 20 | 4,2 + | 11 Cavalo 41 42 43 44 | 88 | 1 | 6 | 24 | 5,1 |
24 Veado 93 94 95 96 | 94 | 8 | 0 | 19 | 4,6 + | 10 Coelho 37 38 39 40 | 103 | 1 | 9 | 31 | 4,2 |
12 Elefante 45 46 47 48 | 82 | 8 | 3 | 32 | 5,3 + | 7 Carneiro 25 26 27 28 | 97 | 1 | 3 | 28 | 4,2 |
19 Pavão 73 74 75 76 | 102 | 7 | 0 | 26 | 4,2 + | 4 Borboleta 13 14 15 16 | 95 | 1 | 6 | 24 | 4,7 |
13 Galo 49 50 51 52 | 103 | 6 | 0 | 26 | 4,0 + | 20 Peru 77 78 79 80 | 103 | 0 | 4 | 23 | 4,1 |
14 Gato 53 54 55 56 | 105 | 5 | 3 | 22 | 4,2 + | 17 Macaco 65 66 67 68 | 104 | 0 | 7 | 19 | 4,2 |
21 Touro 81 82 83 84 | 95 | 4 | 5 | 20 | 4,3 | 15 Jacaré 57 58 59 60 | 96 | 0 | 3 | 24 | 4,5 |
22 Tigre 85 86 87 88 | 95 | 3 | 7 | 20 | 4,7 | 2 Águia 05 06 07 08 | 114 | 0 | 1 | 20 | 3,6 |
16 Leão 61 62 63 64 | 99 | 3 | 10 | 14 | 4,1 | 1 Avestruz 01 02 03 04 | 79 | 0 | 1 | 23 | 5,7 |
8 Camelo 29 30 31 32 | 91 | 3 | 7 | 24 | 4,6 | |
Tabela 06 - Os Duques de Grupos (DG) que mais sairam (1º ao 5º Prêmio só no ano de 2005) Ordem decrescente de Nr de Vezes / Atraso Foram processados 300 Duques de Grupos (DG)
|
| (DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
(DG) |
Nr de Vezes |
A T R A S O |
| Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Atual |
Último |
Maior |
Médio |
Pavão-Peru 19 - 20 | 23 | 37 | 19 | 121 | 18,5 + | Gato-Veado 14 - 24 | 17 | 10 | 30 | 83 | 27,0 |
Galo-Tigre 13 - 22 | 23 | 23 | 0 | 69 | 19,1 + | Galo-Pavão 13 - 19 | 17 | 7 | 4 | 61 | 27,2 |
Carneiro-Galo 07 - 13 | 21 | 44 | 1 | 52 | 20,0 + | Águia-Touro 02 - 21 | 17 | 4 | 30 | 55 | 27,4 |
Galo-Porco 13 - 18 | 21 | 24 | 52 | 128 | 21,0 + | Cobra-Jacaré 09 - 15 | 17 | 2 | 29 | 145 | 27,5 |
Águia-Gato 02 - 14 | 21 | 6 | 8 | 75 | 21,9 | Avestruz-Coelho 01 - 10 | 17 | 1 | 45 | 60 | 27,5 |
Borboleta-Galo 04 - 13 | 20 | 56 | 37 | 85 | 20,5 + | Coelho-Veado 10 - 24 | 16 | 54 | 48 | 78 | 26,0 + |
Peru-Urso 20 - 23 | 20 | 22 | 6 | 67 | 22,2 | Tigre-Veado 22 - 24 | 16 | 46 | 7 | 172 | 26,5 + |
Águia-Leão 02 - 16 | 20 | 19 | 25 | 71 | 22,4 | Cabra-Pavão 06 - 19 | 16 | 44 | 10 | 89 | 26,6 + |
Gato-Porco 14 - 18 | 20 | 17 | 2 | 61 | 22,4 | Porco-Vaca 18 - 25 | 16 | 42 | 31 | 65 | 26,8 + |
Borboleta-Porco 04 - 18 | 20 | 11 | 52 | 79 | 22,8 | Galo-Touro 13 - 21 | 16 | 39 | 37 | 70 | 26,9 + |
Águia-Borboleta 02 - 04 | 20 | 4 | 30 | 127 | 23,1 | Cavalo-Urso 11 - 23 | 16 | 36 | 14 | 107 | 27,1 + |
Leão-Vaca 16 - 25 | 20 | 3 | 17 | 97 | 23,1 | Leão-Urso 16 - 23 | 16 | 29 | 0 | 69 | 27,6 + |
Macaco-Peru 17 - 20 | 20 | 0 | 13 | 74 | 23,3 | Coelho-Leão 10 - 16 | 16 | 29 | 15 | 54 | 27,6 + |
Leão-Pavão 16 - 19 | 19 | 40 | 7 | 74 | 22,5 + | Peru-Touro 20 - 21 | 16 | 28 | 14 | 87 | 27,6 + |
Águia-Cobra 02 - 09 | 19 | 35 | 9 | 80 | 22,7 + | Cachorro-Macaco 05 - 17 | 16 | 27 | 72 | 72 | 27,7 |
Tigre-Urso 22 - 23 | 19 | 24 | 8 | 83 | 23,3 + | Avestruz-Cabra 01 - 06 | 16 | 25 | 21 | 128 | 27,8 |
Cabra-Porco 06 - 18 | 19 | 19 | 27 | 85 | 23,6 | Cobra-Porco 09 - 18 | 16 | 24 | 48 | 106 | 27,9 |
Jacaré-Pavão 15 - 19 | 19 | 12 | 27 | 104 | 23,9 | Cobra-Galo 09 - 13 | 16 | 24 | 33 | 84 | 27,9 |
Macaco-Veado 17 - 24 | 19 | 8 | 12 | 87 | 24,2 | Cavalo-Galo 11 - 13 | 16 | 23 | 15 | 131 | 27,9 |
Leão-Veado 16 - 24 | 19 | 8 | 12 | 123 | 24,2 | Camelo-Galo 08 - 13 | 16 | 23 | 15 | 114 | 27,9 |
Leão-Macaco 16 - 17 | 19 | 8 | 12 | 150 | 24,2 | Carneiro-Macaco 07 - 17 | 16 | 22 | 55 | 65 | 28,0 |
Águia-Coelho 02 - 10 | 19 | 7 | 37 | 92 | 24,2 | Águia-Cabra 02 - 06 | 16 | 19 | 128 | 128 | 28,2 |
Cobra-Pavão 09 - 19 | 18 | 95 | 25 | 67 | 20,7 + | Águia-Tigre 02 - 22 | 16 | 15 | 33 | 67 | 28,4 |
Cachorro-Urso 05 - 23 | 18 | 61 | 38 | 56 | 22,6 + | Cobra-Peru 09 - 20 | 16 | 14 | 109 | 109 | 28,5 |
Porco-Pavão 18 - 19 | 18 | 55 | 27 | 91 | 22,9 + | Cabra-Gato 06 - 14 | 16 | 10 | 61 | 73 | 28,8 |
Macaco-Porco 17 - 18 | 18 | 42 | 31 | 63 | 23,7 + | Cachorro-Cabra 05 - 06 | 16 | 10 | 16 | 113 | 28,8 |
Camelo-Touro 08 - 21 | 18 | 36 | 2 | 107 | 24,0 + | Galo-Gato 13 - 14 | 16 | 6 | 55 | 71 | 29,0 |
Cavalo-Peru 11 - 20 | 18 | 26 | 36 | 73 | 24,6 + | Camelo-Peru 08 - 20 | 16 | 5 | 16 | 79 | 29,1 |
Leão-Porco 16 - 18 | 18 | 19 | 49 | 100 | 24,9 | Camelo-Gato 08 - 14 | 16 | 5 | 11 | 91 | 29,1 |
Águia-Porco 02 - 18 | 18 | 19 | 44 | 99 | 24,9 | Burro-Tigre 03 - 22 | 16 | 3 | 73 | 73 | 29,2 |
Urso-Vaca 23 - 25 | 18 | 18 | 11 | 62 | 25,0 | Carneiro-Coelho 07 - 10 | 16 | 1 | 101 | 101 | 29,3 |
