51 Últimos Resultados da QUINA
|
Conc D A T A Dezenas Sorteadas
|
QUINA
|
QUADRA
|
TERNO
|
DUQUE
|
6792 05/08/2025 16 42 43 62 68
|
0,00 | 14.600,08 | 150,32 | 5,63 | 6793 06/08/2025 29 30 38 39 73
|
0,00 | 13.224,28 | 179,62 | 5,91 | 6794 07/08/2025 01 24 30 62 71
|
0,00 | 24.461,53 | 155,70 | 5,38 | 6795 08/08/2025 03 17 37 62 76
|
0,00 | 10.902,41 | 115,16 | 4,60 | 6796 09/08/2025 01 10 15 39 69
|
9.791.209,40 | 9.839,13 | 98,35 | 4,10 | 6797 11/08/2025 05 17 18 20 45
|
0,00 | 2.113,14 | 55,99 | 3,24 | 6798 12/08/2025 11 21 42 50 60
|
0,00 | 11.375,66 | 147,28 | 5,30 | 6799 13/08/2025 04 19 32 37 43
|
0,00 | 5.835,61 | 86,24 | 3,81 | 6800 14/08/2025 02 06 11 55 76
|
2.935.729,41 | 10.226,58 | 104,33 | 4,29 | 6801 15/08/2025 14 16 18 29 32
|
0,00 | 5.446,12 | 81,98 | 3,99 | 6802 16/08/2025 05 10 31 75 76
|
0,00 | 7.976,41 | 107,17 | 4,29 | 6803 18/08/2025 27 33 43 65 71
|
0,00 | 11.875,74 | 127,77 | 5,06 | 6804 19/08/2025 06 47 50 54 58
|
0,00 | 11.478,11 | 140,89 | 5,17 | 6805 20/08/2025 06 16 18 26 73
|
0,00 | 9.104,51 | 106,08 | 4,54 | 6806 21/08/2025 01 03 14 19 56
|
0,00 | 4.032,91 | 66,29 | 3,39 | 6807 22/08/2025 03 17 27 55 70
|
0,00 | 7.529,91 | 96,31 | 4,11 | 6808 23/08/2025 07 19 21 37 65
|
0,00 | 8.007,56 | 86,83 | 3,76 | 6809 25/08/2025 03 16 38 48 66
|
0,00 | 15.390,19 | 124,94 | 4,70 | 6810 26/08/2025 07 08 34 61 75
|
13.760.007,63 | 11.130,04 | 142,39 | 4,81 | 6811 27/08/2025 10 17 33 49 60
|
0,00 | 6.640,40 | 83,21 | 3,88 | 6812 28/08/2025 05 12 21 50 57
|
0,00 | 4.323,54 | 84,01 | 3,80 | 6813 29/08/2025 02 14 38 39 52
|
0,00 | 6.457,56 | 114,16 | 4,58 | 6814 30/08/2025 12 36 38 42 80
|
0,00 | 7.224,89 | 118,76 | 4,90 | 6815 01/09/2025 04 14 26 66 74
|
0,00 | 9.170,80 | 114,09 | 4,46 | 6816 02/09/2025 01 27 50 71 72
|
10.451.964,10 | 9.628,24 | 135,12 | 5,22 | 6817 03/09/2025 02 13 52 60 63
|
0,00 | 10.531,08 | 137,60 | 4,66 | 6818 04/09/2025 06 13 36 53 63
|
0,00 | 6.765,69 | 94,27 | 4,13 | 6819 05/09/2025 06 38 43 52 63
|
0,00 | 13.842,92 | 138,93 | 5,19 | 6820 06/09/2025 01 11 32 37 62
|
3.279.470,86 | 10.865,61 | 151,99 | 4,88 | 6821 08/09/2025 15 41 59 72 79
|
0,00 | 14.006,56 | 171,25 | 6,15 | 6822 09/09/2025 01 02 27 62 79
|
0,00 | 11.042,27 | 113,86 | 4,53 | 6823 10/09/2025 03 32 49 50 52
|
0,00 | 9.249,92 | 127,00 | 4,93 | 6824 11/09/2025 01 12 29 70 74
|
0,00 | 11.139,03 | 151,97 | 5,04 | 6825 12/09/2025 04 11 12 29 37
|
0,00 | 6.829,45 | 71,24 | 3,51 | 6826 13/09/2025 07 09 10 34 70
|
0,00 | 6.532,78 | 79,67 | 3,72 | 6827 15/09/2025 01 52 53 66 78
|
0,00 | 14.409,95 | 149,12 | 5,47 | 6828 16/09/2025 53 54 62 66 77
|
11.715.102,56 | 12.447,61 | 140,03 | 5,23 | 6829 17/09/2025 42 52 57 58 66
|
0,00 | 14.535,48 | 163,31 | 5,34 | 6830 18/09/2025 27 28 30 34 76
|
0,00 | 11.643,37 | 140,73 | 5,21 | 6831 19/09/2025 21 28 66 68 79
|
0,00 | 14.611,96 | 176,05 | 5,92 | 6832 20/09/2025 13 33 46 71 80
|
0,00 | 5.969,81 | 90,83 | 4,13 | 6833 22/09/2025 03 07 09 22 73
|
0,00 | 3.708,03 | 52,90 | 3,17 | 6834 23/09/2025 11 41 51 78 79
|
4.499.272,54 | 17.855,02 | 156,82 | 5,86 | 6835 24/09/2025 04 13 30 49 68
|
0,00 | 9.481,27 | 112,98 | 4,28 | 6836 25/09/2025 05 16 29 33 76
|
0,00 | 7.170,08 | 93,73 | 3,95 | 6837 26/09/2025 13 25 57 64 75
|
0,00 | 10.408,46 | 99,01 | 4,26 | 6838 27/09/2025 31 33 50 70 77
|
0,00 | 12.261,54 | 142,41 | 5,43 | 6839 29/09/2025 11 26 28 44 61
|
0,00 | 10.143,56 | 115,25 | 4,51 | 6840 30/09/2025 26 36 43 46 74
|
0,00 | 16.377,54 | 136,02 | 5,43 | 6841 01/10/2025 12 25 33 42 74
|
0,00 | 7.708,12 | 94,76 | 4,23 | 6842 02/10/2025 12 25 33 41 52
|
0,00 | 3.687,93 | 64,12 | 4,16 |
Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal www.NumeroMania.com.br |
|