21 Últimos Resultados da LOTOMANIA
|
Conc D A T A Dezenas
Sorteadas
|
20 / 19 Pontos
|
18 / 17 Pontos
|
16 / 0 Pontos
|
15 Pontos
|
2886 09/02/2026 01 03 05 12 13
28 35 48 49 50
72 74 75 76 77
80 81 82 90 92
|
0,00 70.315,92 |
2.273,14 274,10 | 45,77 0,00 | 10,74 |
2887 11/02/2026 02 04 05 13 14
20 30 36 49 69
76 77 78 81 85
88 90 96 97 00
|
0,00 31.034,51 |
2.301,29 271,00 | 39,35 0,00 | 10,71 |
2888 13/02/2026 04 10 18 21 24
36 40 43 44 51
59 65 67 76 80
82 83 87 93 97
|
0,00 79.565,87 |
2.406,23 289,12 | 50,46 119.348,83 | 10,07 |
2889 18/02/2026 02 09 13 15 16
24 33 38 39 43
57 60 65 67 69
77 85 88 92 00
|
0,00 83.122,45 |
1.712,69 237,58 | 38,81 0,00 | 9,53 |
2890 20/02/2026 01 13 20 23 26
28 30 48 55 56
67 69 73 82 87
88 89 90 95 96
|
0,00 44.416,99 |
2.523,69 240,69 | 43,82 133.250,96 | 10,57 |
2891 23/02/2026 02 10 11 22 26
29 30 32 36 44
46 48 53 55 57
61 72 86 96 97
|
0,00 54.555,55 |
2.435,51 262,28 | 45,56 0,00 | 10,45 |
2892 25/02/2026 09 13 28 32 40
42 45 48 57 59
61 64 66 70 75
76 77 78 80 92
|
0,00 68.463,77 |
2.760,64 321,72 | 47,45 0,00 | 11,17 |
2893 27/02/2026 02 05 06 16 23
29 32 39 43 44
51 53 61 67 68
89 93 98 99 00
|
0,00 103.559,91 |
2.397,22 295,54 | 49,45 0,00 | 11,57 |
2894 02/03/2026 04 06 12 15 17
19 24 27 32 38
40 47 52 63 71
74 75 78 80 84
|
2.685.640,20 53.361,73 |
2.117,52 195,79 | 33,21 160.085,19 | 8,74 |
2895 04/03/2026 01 16 22 23 27
29 30 32 42 44
45 55 58 66 79
88 89 90 91 97
|
0,00 84.200,31 |
2.392,06 261,81 | 42,20 0,00 | 9,83 |
2896 06/03/2026 09 11 12 13 24
25 26 28 31 34
36 39 42 43 53
75 76 78 83 87
|
0,00 18.654,56 |
2.261,90 193,43 | 26,82 0,00 | 8,59 |
2897 09/03/2026 09 11 19 24 25
31 38 43 46 47
48 66 69 70 73
83 84 88 90 94
|
0,00 106.977,60 |
3.714,50 305,99 | 49,54 0,00 | 11,09 |
2898 11/03/2026 02 04 06 11 15
20 28 37 39 45
51 52 53 59 62
73 75 79 97 00
|
0,00 41.760,98 |
1.195,08 182,01 | 27,06 0,00 | 9,87 |
2899 13/03/2026 23 26 27 29 31
37 49 52 55 58
61 71 74 79 82
88 89 95 96 97
|
0,00 0,00 |
2.066,85 240,79 | 42,46 0,00 | 9,87 |
2900 16/03/2026 04 11 14 26 27
29 30 35 40 41
43 58 62 64 83
90 92 95 96 98
|
0,00 483.671,82 |
3.069,63 357,76 | 57,59 0,00 | 13,04 |
2901 18/03/2026 05 06 09 12 13
16 25 35 37 38
44 45 54 61 62
69 73 79 95 99
|
0,00 83.005,82 |
3.619,44 282,97 | 46,44 0,00 | 10,77 |
2902 20/03/2026 05 12 21 25 29
31 33 36 46 47
50 54 58 60 61
66 68 72 78 83
|
0,00 52.080,52 |
2.292,28 273,53 | 44,51 0,00 | 10,18 |
2903 23/03/2026 10 12 18 24 37
43 45 49 50 53
54 61 70 72 75
82 89 93 95 98
|
0,00 58.156,19 |
2.189,62 278,73 | 46,87 0,00 | 10,85 |
2904 25/03/2026 09 22 41 43 44
45 52 55 57 62
69 72 75 77 79
87 91 93 96 99
|
0,00 40.772,86 |
1.990,86 186,98 | 34,92 0,00 | 9,00 |
2905 27/03/2026 06 07 09 14 17
22 29 32 36 40
52 54 55 67 69
73 74 78 91 98
|
0,00 34.907,79 |
2.727,17 287,91 | 49,53 0,00 | 11,18 |
2906 30/03/2026 02 04 06 10 11
12 19 26 31 37
43 45 54 73 74
76 79 91 97 00
|
0,00 31.306,94 |
1.787,66 164,55 | 30,10 0,00 | 7,96 |
Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal www.NumeroMania.com.br |
|