Últimos Resultados da TIMEMANIA
|
Conc D A T A Dezenas Sorteadas
|
7 Pontos
|
6 Pontos
|
5 Pontos
|
4 Pontos
|
3 Pontos
|
Time do Coração
|
0388 26/01/2013 06 27 54 58 61 63 70
|
0,00 | 27.709,69 | 950,04 | 6,00 | 2,00 | BRAGANTINO/SP | 0389 30/01/2013 01 23 34 36 41 42 43
|
0,00 | 23.121,00 | 734,00 | 6,00 | 2,00 | NÁUTICO/PE | 0390 02/02/2013 21 22 32 44 45 46 67
|
0,00 | 42.752,98 | 1.017,92 | 6,00 | 2,00 | VILA NOVA/GO | 0391 06/02/2013 07 37 48 53 54 78 80
|
0,00 | 21.476,03 | 786,66 | 6,00 | 2,00 | SÃO PAULO/SP | 0392 09/02/2013 02 20 55 58 64 65 75
|
0,00 | 99.176,91 | 1.324,12 | 6,00 | 2,00 | GAMA/DF | 0393 13/02/2013 10 31 33 39 51 59 70
|
0,00 | 32.117,21 | 936,36 | 6,00 | 2,00 | BANGU/RJ | 0394 16/02/2013 17 20 34 45 59 72 74
|
0,00 | 28.124,18 | 918,34 | 6,00 | 2,00 | AMÉRICA/RJ | 0395 20/02/2013 20 30 36 40 47 49 58
|
0,00 | 31.540,67 | 1.287,37 | 6,00 | 2,00 | REMO/PA | 0396 23/02/2013 03 23 28 31 48 49 63
|
0,00 | 60.790,11 | 765,13 | 6,00 | 2,00 | TUNA LUSO/PA | 0397 27/02/2013 01 20 34 45 57 71 72
|
0,00 | 25.145,04 | 653,11 | 6,00 | 2,00 | SERGIPE/SE | 0398 02/03/2013 16 47 57 65 73 74 80
|
0,00 | 60.505,59 | 955,10 | 6,00 | 2,00 | PARANÁ/PR | 0399 06/03/2013 01 14 19 20 24 29 42
|
0,00 | 14.196,89 | 568,63 | 6,00 | 2,00 | SÃO PAULO/SP | 0400 09/03/2013 11 42 45 65 68 69 80
|
0,00 | 64.299,05 | 1.055,81 | 6,00 | 2,00 | SERGIPE/SE | 0401 13/03/2013 16 19 24 32 41 65 77
|
0,00 | 10.848,66 | 704,45 | 6,00 | 2,00 | VASCO DA GAMA/RJ | 0402 16/03/2013 38 40 53 55 73 77 79
|
0,00 | 19.654,88 | 779,95 | 6,00 | 2,00 | AVAÍ/SC | 0403 20/03/2013 08 14 32 46 51 64 67
|
0,00 | 23.919,27 | 680,68 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO PARANAENSE/PR | 0404 23/03/2013 07 16 21 26 32 50 62
|
0,00 | 19.044,38 | 961,83 | 6,00 | 2,00 | RIVER/PIAUÍ | 0405 27/03/2013 12 13 22 28 53 66 78
|
0,00 | 19.825,59 | 849,66 | 6,00 | 2,00 | REMO/PA | 0406 30/03/2013 04 30 32 33 55 65 70
|
0,00 | 61.141,02 | 1.105,62 | 6,00 | 2,00 | CRB/AL | 0407 03/04/2013 06 47 51 63 73 75 77
|
0,00 | 33.606,85 | 865,04 | 6,00 | 2,00 | PALMAS/TO | 0408 06/04/2013 09 15 27 31 46 63 75
|
0,00 | 16.363,33 | 592,63 | 6,00 | 2,00 | INTERNACIONAL/RS | 0409 09/04/2013 05 34 41 56 64 73 75
|
0,00 | 17.729,42 | 830,41 | 6,00 | 2,00 | BAHIA/BA | 0410 11/04/2013 06 10 18 32 33 37 58
|
0,00 | 15.443,72 | 664,08 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/PR | 0411 13/04/2013 02 15 21 49 54 67 79
|
0,00 | 17.901,44 | 714,78 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/GO | 0412 16/04/2013 10 23 29 39 44 62 70
|
0,00 | 63.975,81 | 1.044,50 | 6,00 | 2,00 | RORAIMA/RR | 0413 18/04/2013 31 33 61 64 66 67 76
|
0,00 | 58.576,17 | 1.206,92 | 6,00 | 2,00 | ITUANO/SP | 0414 20/04/2013 13 20 36 40 44 60 79
|
0,00 | 35.247,71 | 901,86 | 6,00 | 2,00 | FIGUEIRENSE/SC | 0415 23/04/2013 01 12 35 41 45 54 55
|
0,00 | 18.487,61 | 883,63 | 6,00 | 2,00 | JUVENTUDE/RS | 0416 25/04/2013 02 16 27 38 49 56 69
|
0,00 | 27.103,02 | 749,99 | 6,00 | 2,00 | REMO/PA | 0417 27/04/2013 16 22 28 36 41 43 44
|
0,00 | 27.087,94 | 614,23 | 6,00 | 2,00 | CORITIBA/PR | 0418 30/04/2013 06 25 31 32 39 44 60
|
0,00 | 26.364,70 | 797,11 | 6,00 | 2,00 | NÁUTICO/PE | 0419 02/05/2013 02 03 05 16 24 44 70
|
0,00 | 16.718,97 | 737,16 | 6,00 | 2,00 | SAMPAIO CORRÊA/MA | 0420 04/05/2013 23 32 37 45 56 66 67
|
0,00 | 28.776,61 | 754,30 | 6,00 | 2,00 | LONDRINA/PR | 0421 07/05/2013 01 12 17 40 42 65 79
|
0,00 | 29.193,92 | 969,89 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/GO | 0422 09/05/2013 04 06 08 31 39 43 52
|
0,00 | 33.842,64 | 865,54 | 6,00 | 2,00 | SPORT/PE | 0423 11/05/2013 04 35 45 46 71 72 77
|
0,00 | 30.531,93 | 840,58 | 6,00 | 2,00 | NÁUTICO/PE | 0424 14/05/2013 13 16 29 44 70 78 80
|
0,00 | 25.189,73 | 799,67 | 6,00 | 2,00 | IPATINGA/MG | 0425 16/05/2013 02 06 07 19 24 54 68
|
0,00 | 13.986,29 | 531,69 | 6,00 | 2,00 | CRUZEIRO/MG | 0426 18/05/2013 06 20 28 32 43 45 75
|
0,00 | 17.630,94 | 837,82 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/PR | 0427 21/05/2013 13 16 31 45 63 67 74
|
9.686.810,12 | 11.588,82 | 657,83 | 6,00 | 2,00 | RIO BRANCO/ES | 0428 23/05/2013 06 13 14 25 39 48 74
|
0,00 | 23.355,73 | 602,98 | 6,00 | 2,00 | GRÊMIO/RS | 0429 25/05/2013 05 06 38 40 47 61 75
|
0,00 | 71.295,54 | 1.340,14 | 6,00 | 2,00 | BANGU/RJ | 0430 28/05/2013 11 21 28 32 54 78 79
|
0,00 | 0,00 | 949,48 | 6,00 | 2,00 | SÃO PAULO/SP | 0431 01/06/2013 01 02 28 44 46 48 72
|
0,00 | 36.602,85 | 780,44 | 6,00 | 2,00 | BARUERI/SP | 0432 04/06/2013 11 21 28 31 58 64 70
|
0,00 | 33.526,39 | 1.182,58 | 6,00 | 2,00 | SANTOS/SP | 0433 06/06/2013 01 04 17 36 43 72 79
|
0,00 | 31.315,20 | 871,48 | 6,00 | 2,00 | MOTO CLUBE/MA | 0434 08/06/2013 10 21 25 27 47 60 80
|
0,00 | 14.947,31 | 688,81 | 6,00 | 2,00 | VITÓRIA/BA | 0435 11/06/2013 15 22 34 36 53 57 58
|
0,00 | 14.842,27 | 539,06 | 6,00 | 2,00 | JUVENTUS/SP | 0436 13/06/2013 01 06 09 10 16 23 24
|
1.294.287,96 | 4.747,45 | 280,25 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/GO | 0437 15/06/2013 15 30 37 45 57 60 78
|
0,00 | 13.153,87 | 647,97 | 6,00 | 2,00 | CORINTHIANS/SP | 0438 18/06/2013 17 20 29 36 42 52 74
|
0,00 | 17.490,60 | 1.052,06 | 6,00 | 2,00 | ATLÉTICO/PR |
Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal www.NumeroMania.com.br |
|