Últimas Notícias: 
  Usuários registrados: email  e senha    
  Clique >AQUI< para ver as vantagens de ser um usuário registrado       Esqueci minha >Senha<
  Fórum  Mundo  Mega-Sena  Timemania  Quina  Dupla Sena  Lotomania  Lotofácil  Federal  Paulista  Bicho
  Clientes   Dicas & Notícias   Desdobramento   Simulações   Visitas   Contato   Contabilidade   Seu e-mail
Veja outros Melhores Grupos:     Timemania         Quina         Mega-Sena         Lotomania         Dupla Sena  

OS MELHORES GRUPOS PROCESSADOS
Os Melhores Grupos de 15 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 06 09 10 12 13 15 18 19 20 22 24 2549134-15404
02 03 04 08 09 10 11 12 14 15 19 20 21 22 2359144-12936
01 04 05 09 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 2559143-16192
01 02 05 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 2562154-13503
04 05 06 09 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 2546143-14484
01 03 04 06 08 09 10 11 12 14 16 19 20 22 2343153-14686
02 04 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 2559133-15044
01 02 03 06 09 12 13 14 15 18 19 22 23 24 2572124-13875
01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 20 22 2556183-12834
01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 2553183-16203
01 03 04 06 09 10 12 14 15 17 19 20 21 23 2457245-13737
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 22 255294-16581
01 03 04 06 08 09 10 12 14 16 17 19 20 23 2448174-13615
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 2555164-16335
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 2372176-12218
01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 2348174-15246
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 2568154-16284
01 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 236096112727
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 256210-114077
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 255113-116422
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 256920-215508
01 02 05 07 08 12 14 16 17 18 19 20 22 24 255882113312
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 17 20 24 255971115006
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 2554141116713
01 02 05 07 08 12 14 17 18 19 20 21 22 24 2556131113326
03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 2554142114006
01 02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 2566112114496
01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 20 24 2571121115217
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 23 24 2555172112915
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 256263113094
   Observação:
   Estes 30 grupos com 15 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
1735415861430  
   Acerto total destes grupos no último concurso10000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 30 grupos de 15:
   Dezenas:   25  15  01  10  12  04  03  02  24  19  09  06  22  20  14  05  17  23  13  11  16  08  18  21  07
   qt vezes:   23  23  23  22  21  21  21  21  20  20  19  19  18  18  18  18  17  16  16  15  14  14  13  11    9
 
Os Melhores Grupos de 16 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 03 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 23 241092410213618
01 03 04 06 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 23 2412131112137310
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 2311930102152413
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25122379216288
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 22 25116253316588
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25109243313097
01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 18 19 21 22 23 251312943157812
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 231193633139512
01 02 03 04 06 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23104414315689
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 231163963122114
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 251254053128814
01 02 03 05 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 251204143135010
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 231253545127213
01 02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 20 21 24 25112354-240713
01 02 03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 24 25102314-23097
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 17 20 24 25120313-250012
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 23 24 251044361229110
03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 251053261240013
01 02 05 07 08 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 251002951233110
   Observação:
   Estes 19 grupos com 16 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
21796331044025  
   Acerto total destes grupos no último concurso00000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 16:
   Dezenas:   01  15  10  12  04  03  02  19  14  17  25  23  20  09  11  06  24  22  21  05  18  16  13  08  07
   qt vezes:   17  16  16  15  15  15  15  14  14  13  12  12  12  12  11  11  10  10  10  10    9    9    9    9    8
 
Os Melhores Grupos de 17 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 2517982174227217
02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 18 19 21 23 24 2517572224229119
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 2319178193229322
01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 2519275183258614
01 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 2517480213235013
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 2518870264218123
01 02 03 05 07 09 11 12 13 16 18 20 21 22 23 24 251917574218918
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 2317775114239518
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 2518868124239522
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 2317078165222119
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 18 19 20 22 24 2519766135239226
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 22 23 2519377144217025
01 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 2417479204237317
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 21 22 23 251927975221520
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 23 2416561165236119
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 2516581161333620
03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 2517376131324615
01 02 05 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 2516068161323320
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 21 22 23 2418288201341313
   Observação:
   Estes 19 grupos com 17 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
342614283046542  
   Acerto total destes grupos no último concurso60000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 17:
   Dezenas:   12  23  04  03  01  19  11  09  21  15  10  25  22  20  14  13  02  24  17  18  06  16  05  07  08
   qt vezes:   19  16  16  16  16  15  15  15  14  14  14  13  13  13  13  13  13  12  12  10  10    9    9    7    6
 
Os Melhores Grupos de 18 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24235140517330735
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 23 242391082810336130
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 23 24212123369336127
01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25216122398323329
01 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 252211344310322128
01 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24224133438322025
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 23 242201163610334529
01 03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 242091373812337326
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24232149449341326
03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25228141364417431
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24232147453441323
02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25232136453424624
01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25196127396423333
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 18 20 22 23 25232124324421029
01 02 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23226145386427234
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 25252132316425931
01 02 03 04 05 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 25232139486417731
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 252281373510432836
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 25229148373517033
   Observação:
   Estes 19 grupos com 18 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
4295253874413468  
   Acerto total destes grupos no último concurso84000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 18:
   Dezenas:   12  20  11  04  03  14  01  23  19  17  10  24  21  15  09  22  06  16  02  13  25  07  05  18  08
   qt vezes:   18  17  17  17  17  16  16  15  15  15  15  14  14  14  14  13  13  12  12  11  10  10  10    9    8
 
Os Melhores Grupos de 19 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25239224889617044
01 02 03 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 252232138511632842
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 16 17 19 20 21 23 24 252261938515627138
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 252432119013617042
01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 252322278210625942
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 252521828517628339
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 20 22 23 252532007410621041
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23232220801584640
01 02 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 252391878914619142
01 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 242222118618631943
01 02 04 05 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 252352149113640842
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 2523319710119617736
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 252302129417632841
01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 242351977220634542
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23 252182259216617043
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 252391798122616944
01 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 252531859522632843
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 252302208024629137
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 242142199623730743
   Observação:
   Estes 19 grupos com 19 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
444839161646308117  
   Acerto total destes grupos no último concurso58000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 19:
   Dezenas:   01  20  12  10  04  19  03  02  25  23  22  17  13  11  09  24  15  14  06  18  21  05  08  07  16
   qt vezes:   19  18  17  17  17  16  16  16  15  15  15  15  15  15  15  14  14  14  14  13  12  11  10  10    8
 
Os Melhores Grupos de 20 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 251682321804314849
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 2516725816738112347
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25146274166431020642
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 25154254185401016348
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25162275149431022946
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 19 20 21 23 24 251702311785013846
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24153262175461115348
01 02 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25184252160431110649
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24162251180481024948
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 2415425517648126248
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24173247172541115950
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 251622351805412849
01 02 03 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 2516525616953129948
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 251862391583913149
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25174270154391120546
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 2518025215948129946
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25177265158301216644
01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25166279148471313949
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25167244179541312649
   Observação:
   Estes 19 grupos com 20 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
317048313193860221  
   Acerto total destes grupos no último concurso98000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 20:
   Dezenas:   15  12  24  23  17  14  06  04  02  19  09  03  01  21  13  11  05  25  20  22  18  10  07  16  08
   qt vezes:   19  19  18  18  18  18  18  18  18  17  17  17  17  16  16  16  16  15  14  13  12  10    8    6    6
 
Os Melhores Grupos de 21 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2559240244116214250
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 256222825011723850
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 2559233255109241150
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 256824326382242350
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25842382359924150
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 256622827095215350
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 2562239240117229950
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 256323824710626850
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 2563233259103225150
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 255824225010525850
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 255223824412026850
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 256324025896231150
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25592202701072412650
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 256323424811025850
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 255424224810927850
02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 256524424899249950
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 23 24 256721925411327850
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 2559224261110265150
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 2558223262113249950
   Observação:
   Estes 19 grupos com 21 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
1184444648062026458  
   Acerto total destes grupos no último concurso512200  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 21:
   Dezenas:   25  23  17  15  14  13  12  02  21  19  11  09  04  03  24  06  01  22  20  10  18  05  16  07  08
   qt vezes:   19  19  19  19  19  19  19  19  18  18  18  18  18  18  17  17  17  15  14  14  13  13  10    6    3
 
Os Melhores Grupos de 22 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25-13426822454850
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25-12328821554850
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25-11730020954850
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25-121309198522150
01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25-11630420456850
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25-125287224445750
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25-1173062104712650
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25-117299219459950
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25-122281223541550
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25-12930719153150
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25-121312197501150
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25-120313195523650
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-109309209531150
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25-11529121955850
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25-10730421257850
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-11231719358850
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25-116312198545150
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25-10730720858850
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25-11031519758850
   Observação:
   Estes 19 grupos com 22 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
-2238572939451008  
   Acerto total destes grupos no último concurso09910  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 22:
   Dezenas:   25  23  19  17  15  14  13  12  11  09  04  03  02  01  24  21  06  22  20  05  18  10  16  08  07
   qt vezes:   19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  18  18  18  17  16  16  12  12    9    9    7
 
Os Melhores Grupos de 23 DEZENAS
Considerando-se acertos de 11 a 15
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--2373241191150
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25--232331117650
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25--238316126350
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--228337115650
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25--2193481131750
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25--216341123750
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25--205349126550
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--2153371281150
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25--211349120850
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25--2343291171150
01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--2143561101150
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25--227333120850
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25--227319134250
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--222340118650
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25--211348121550
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25--2253311241550
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25--207340133250
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25--224328128450
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25--207343130850
   Observação:
   Estes 19 grupos com 23 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Não existem melhores! )
--419963992322  
   Acerto total destes grupos no último concurso001270  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 19 grupos de 23:
   Dezenas:   25  24  23  19  17  15  13  12  11  09  04  03  02  01  21  14  06  05  22  20  16  18  10  08  07
   qt vezes:   19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  18  18  18  18  17  16  15  14  13  13  11
 
Os Melhores Grupos de 15 DEZENAS
Considerando-se apenas o acerto de 11 pontos
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 04 05 11 12 14 15 17 19 21 22 23 24 259115----4
01 02 04 05 12 14 15 16 17 18 21 22 23 24 259181---2
01 02 04 08 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 259833---8
01 02 04 09 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 2593211---4
01 02 04 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 259814----8
01 02 05 06 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 2594101---4
01 02 05 08 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 259511----7
01 02 08 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 259461---8
01 02 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 259715----7
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 19 21 22 2594122---3
01 02 03 04 05 09 10 11 12 14 15 22 23 24 259691---6
01 02 03 04 05 09 11 12 13 15 18 20 21 22 2392831--4
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 19 24 25956----5
01 02 03 04 06 09 11 12 14 15 20 22 23 24 259413----3
01 02 03 04 06 10 11 13 15 17 19 20 22 23 259691---4
01 02 03 04 09 11 12 13 14 15 20 21 22 24 2592103---4
01 02 03 04 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 25948----4
01 02 03 04 11 12 13 14 15 17 19 22 23 24 259717----6
01 02 05 09 10 11 12 13 15 16 17 20 21 24 259292---3
02 03 04 05 06 09 11 12 13 15 19 20 22 23 259693---5
01 02 03 04 05 06 10 11 12 15 17 19 23 24 2594143---7
01 02 03 04 05 09 11 12 13 15 17 19 21 22 259782---3
01 02 04 05 11 12 14 15 16 17 19 21 23 24 259912----5
01 02 04 09 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 2597193---5
01 03 04 05 06 09 11 12 13 15 19 22 23 24 259315----5
01 04 05 06 09 11 12 13 14 15 19 22 23 24 259691---5
02 03 04 06 09 11 12 13 15 16 17 19 22 23 259813----5
01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 17 19 20 2594122---3
01 02 04 09 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23106171---8
01 02 03 04 09 12 13 15 17 19 20 21 22 23 25104142---5
   Observação:
   Estes 30 grupos com 15 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Apenas nos 11 pontos )
2867346361-  
   Acerto total destes grupos no último concurso00000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 30 grupos de 15:
   Dezenas:   12  25  11  02  01  15  04  22  19  13  23  17  09  21  03  20  05  14  24  06  18  16  10  08  07
   qt vezes:   29  28  28  28  28  27  25  24  24  23  22  22  18  16  16  15  15  14  13  10    8    7    7    3    0
 
Os Melhores Grupos de 15 DEZENAS
Considerando-se apenas o acerto de 12 pontos
QT de Acertos em pontos dos Grupos
( Todos os 680 Concusos )
1112131415AtrasoÚlt 50
01 02 04 09 10 11 12 14 15 17 19 20 22 23 2467301---7
01 02 05 08 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 2453251---2
01 02 05 10 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 256530----7
01 03 04 05 06 09 12 13 14 15 17 19 22 24 2563281---4
01 03 04 09 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 2575261---3
01 03 05 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 236426----4
01 05 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 2451251---5
02 03 04 05 06 12 13 14 15 17 18 19 22 24 2555281---7
02 03 04 05 06 12 13 14 15 17 19 21 23 24 2558284---8
02 03 04 06 07 09 11 12 13 15 19 21 22 23 2555281---3
02 03 04 06 07 09 11 13 15 17 19 20 21 22 2561291---7
02 03 04 06 09 10 11 12 15 17 19 20 21 23 2568291---7
02 04 05 06 09 12 13 15 17 18 19 21 22 23 2462292---6
03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 23 24 256127----5
03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 24 256725----6
01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 21 23 2565333---5
01 02 03 04 09 11 12 13 15 19 20 21 22 23 2578272---6
01 02 03 09 11 12 14 15 17 19 20 21 22 23 2457271---4
01 02 04 08 09 11 12 13 15 18 19 20 21 22 2369281---7
01 02 04 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 245627----7
01 02 05 08 11 12 13 15 16 19 20 22 23 24 2564271---7
01 02 05 09 11 12 13 16 17 18 21 22 23 24 256426----4
01 02 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 2552261---4
01 03 04 06 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23 256727----4
01 03 05 06 09 10 12 13 14 15 17 19 22 24 2555261---4
01 04 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 2455281---5
02 03 04 06 07 09 10 11 12 15 17 19 21 23 2554303---4
02 03 04 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 24 255927----2
01 02 03 04 09 11 12 14 15 17 19 20 22 23 2467291---4
01 02 03 06 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 2447311---3
   Observação:
   Estes 30 grupos com 15 dezenas cada foram processados
   com base até o concurso 520, são grupos que obtiveram
   o melhor desempenho de acerto. ( Apenas nos 12 pontos )
183483231--  
   Acerto total destes grupos no último concurso00000  
   Freqüência: Veja como as 25 dezenas estão presentes nestes 30 grupos de 15:
   Dezenas:   15  12  23  19  17  13  09  11  22  02  24  21  04  01  25  03  14  20  16  06  05  10  18  08  07
